середня дистанція у заданому напрямку
27.11.2011, м. Щастя
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ж12 , 0 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Рязанцева Арина | 8 | 00:42:23 | 07:43/1 | 11:51/1 | 20:27/1 | 32:58/1 | 39:20/1 | 42:00/1 | 42:23/1 |
  | Луганська | ІІ-ю | +42:23 | 07:43/1 | 04:08/4 | 08:36/3 | 12:31/9 | 06:22/6 | 02:40/4 | 00:23/3 |
2 | Качалова Анастасія | 5 | 00:46:55 | 12:46/5 | 16:53/4 | 25:23/2 | 37:48/2 | 43:54/2 | 46:30/2 | 46:55/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +46:55 | 12:46/5 | 04:07/3 | 08:30/2 | 12:25/7 | 06:06/2 | 02:36/2 | 00:25/5 |
3 | Рязанцева Полина | 9 | 00:50:53 | 19:16/10 | 22:45/8 | 29:19/5 | 41:46/6 | 48:03/5 | 50:25/3 | 50:53/3 |
  | Луганська | б/р ю | +50:53 | 19:16/10 | 03:29/1 | 06:34/1 | 12:27/8 | 06:17/4 | 02:22/1 | 00:28/8 |
4 | Косенко Анна | 7 | 00:51:44 | 17:07/8 | 24:09/10 | 35:31/7 | 41:49/7 | 47:54/4 | 51:22/4 | 51:44/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +51:44 | 17:07/8 | 07:02/10 | 11:22/6 | 06:18/3 | 06:05/1 | 03:28/5 | 00:22/1 |
5 | Шкардун Екатерина | 14 | 00:51:53 | 16:13/7 | 23:11/9 | 34:46/6 | 41:00/5 | 47:23/3 | 51:30/5 | 51:53/5 |
  | Луганська | б/р | +51:53 | 16:13/7 | 06:58/9 | 11:35/7 | 06:14/2 | 06:23/7 | 04:07/6 | 00:23/3 |
6 | Колеснікова Анастасі | 6 | 00:52:09 | 08:07/2 | 13:12/2 | 37:35/8 | 42:57/8 | 49:09/6 | 51:47/6 | 52:09/6 |
  | Луганська | б/р ю | +52:09 | 08:07/2 | 05:05/7 | 24:23/9 | 05:22/1 | 06:12/3 | 02:38/3 | 00:22/1 |
7 | Хайминова Влада | 13 | 00:56:54 | 09:09/3 | 14:19/3 | 38:34/9 | 46:01/9 | 52:20/7 | 56:29/7 | 56:54/7 |
  | Луганська | б/р | +56:54 | 09:09/3 | 05:10/8 | 24:15/8 | 07:27/4 | 06:19/5 | 04:09/7 | 00:25/5 |
8 | Волкова Мария | 2 | 00:59:39 | 13:33/6 | 18:04/6 | 28:59/4 | 40:23/4 | 54:32/9 | 59:12/8 | 59:39/8 |
  | Луганська | б/р | +59:39 | 13:33/6 | 04:31/5 | 10:55/4 | 11:24/5 | 14:09/8 | 04:40/8 | 00:27/7 |
9 | Троицкая Алена | 12 | 01:00:08 | 12:29/4 | 17:09/5 | 28:06/3 | 39:40/3 | 54:23/8 | 59:29/9 | 60:08/9 |
  | Луганська | б/р | +60:08 | 12:29/4 | 04:40/6 | 10:57/5 | 11:34/6 | 14:43/9 | 05:06/9 | 00:39/9 |
10 | Сус Мірослава | 10 | 01:25:00 | 17:45/9 | 21:47/7 | 85:00/10 | 85:00 | 85:00 | 85:00 | 85:00 |
  | Луганська | б/р | +85:00 | 17:45/9 | 04:02/2 | 63:13/10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:57 | 07:43 | 03:29 | 06:34 | 05:22 | 06:05 | 02:22 | 00:22 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ж14 , 0 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (41) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 15 | 00:51:36 | 11:15/2 | 22:35/1 | 35:14/1 | 40:28/1 | 48:01/1 | 51:13/1 | 51:36/1 |
  | Луганська | ІІ |   | 11:15/2 | 11:20/2 | 12:39/3 | 05:14/2 | 07:33/1 | 03:12/3 | 00:23/1 |
2 | Солдатенко Настя | 17 | 00:53:44 | 06:57/1 | 24:43/2 | 37:11/2 | 42:32/2 | 50:12/2 | 53:21/2 | 53:44/2 |
  | Луганська | І-ю | +02:08 | 06:57/1 | 17:46/3 | 12:28/2 | 05:21/3 | 07:40/3 | 03:09/1 | 00:23/1 |
3 | Слесарева Діана | 16 | 00:55:43 | 25:07/3 | 31:56/3 | 40:09/3 | 44:32/3 | 52:11/3 | 55:20/3 | 55:43/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +04:07 | 25:07/3 | 06:49/1 | 08:13/1 | 04:23/1 | 07:39/2 | 03:09/1 | 00:23/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:27 | 06:57 | 06:49 | 08:13 | 04:23 | 07:33 | 03:09 | 00:23 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ж16 , 0 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (41) | КП-4 (40) | КП-5 (34) | КП-6 (45) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (35) | КП-10(100) | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ж21 , 0 КП, 0.000 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ж45 , 0 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (41) | КП-4 (40) | КП-5 (34) | КП-6 (45) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (35) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Авилова Лидия | 34 | 01:24:01 | 14:03/1 | 23:59/1 | 52:53/1 | 54:41/1 | 59:48/1 | 68:13/1 | 70:33/1 | 73:24/1 | 79:30/1 | 83:18/1 | 84:01/1 |
  | Луганська | ІІ |   | 14:03/1 | 09:56/1 | 28:54/2 | 01:48/1 | 05:07/1 | 08:25/1 | 02:20/1 | 02:51/1 | 06:06/1 | 03:48/1 | 00:43/1 |
2 | Нагорная Нина | 36 | 01:39:38 | 19:59/2 | 37:56/2 | 56:59/2 | 59:15/2 | 67:00/2 | 77:13/2 | 80:45/2 | 84:43/2 | 92:30/2 | 98:33/2 | 99:38/2 |
  | Луганська | б/р | +15:37 | 19:59/2 | 17:57/2 | 19:03/1 | 02:16/2 | 07:45/2 | 10:13/2 | 03:32/2 | 03:58/2 | 07:47/2 | 06:03/3 | 01:05/2 |
3 | Калашникова Нина | 35 | 02:13:45 | 55:34/3 | 73:56/3 | 133:45/3 | 133:45 | 133:45 | 133:45 | 133:45 | 133:45 | 127:10 | 132:35/3 | 133:45/3 |
  | Луганська | б/р | +49:44 | 55:34/3 | 18:22/3 | 59:49/3 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 05:25/2 | 01:10/3 |
  | Идеальный участник |   | 01:14:10 | 14:03 | 09:56 | 19:03 | 01:48 | 05:07 | 08:25 | 02:20 | 02:51 | 06:06 | 03:48 | 00:43 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ч12 , 0 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Чуркін Данило | 52 | 00:31:23 | 07:33/2 | 10:50/1 | 16:27/1 | 22:31/1 | 28:42/1 | 31:03/1 | 31:23/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +31:23 | 07:33/2 | 03:17/1 | 05:37/1 | 06:04/3 | 06:11/5 | 02:21/3 | 00:20/1 |
2 | Виноградов Володимир | 39 | 00:33:32 | 08:23/5 | 12:53/4 | 18:33/2 | 24:38/2 | 30:41/2 | 33:12/2 | 33:32/2 |
  | Луганська | ІІ-ю | +33:32 | 08:23/5 | 04:30/4 | 05:40/2 | 06:05/4 | 06:03/3 | 02:31/5 | 00:20/1 |
3 | Циба Олег | 51 | 00:35:49 | 07:20/1 | 11:40/2 | 20:57/3 | 26:44/3 | 32:54/3 | 35:27/3 | 35:49/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +35:49 | 07:20/1 | 04:20/3 | 09:17/5 | 05:47/1 | 06:10/4 | 02:33/6 | 00:22/3 |
4 | Тімченко Вячеслав | 50 | 00:44:51 | 15:30/10 | 20:54/10 | 27:38/4 | 34:49/4 | 41:54/4 | 44:27/4 | 44:51/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +44:51 | 15:30/10 | 05:24/10 | 06:44/3 | 07:11/7 | 07:05/6 | 02:33/6 | 00:24/6 |
5 | Ташлыков Микита | 49 | 00:45:50 | 16:32/11 | 21:53/12 | 28:42/5 | 35:47/5 | 42:52/5 | 45:26/5 | 45:50/5 |
  | Луганська | б/р ю | +45:50 | 16:32/11 | 05:21/7 | 06:49/4 | 07:05/6 | 07:05/6 | 02:34/8 | 00:24/6 |
6 | Компаниєц Дмитро | 42 | 00:49:42 | 13:31/8 | 18:54/8 | 35:57/6 | 42:05/6 | 47:09/6 | 49:20/6 | 49:42/6 |
  | Луганська | б/р ю | +49:42 | 13:31/8 | 05:23/9 | 17:03/7 | 06:08/5 | 05:04/1 | 02:11/1 | 00:22/3 |
7 | Гараздий Олександр | 40 | 00:53:43 | 17:17/12 | 22:49/13 | 39:52/8 | 45:54/7 | 51:05/7 | 53:21/7 | 53:43/7 |
  | Луганська | ІІ-ю | +53:43 | 17:17/12 | 05:32/11 | 17:03/7 | 06:02/2 | 05:11/2 | 02:16/2 | 00:22/3 |
8 | Рудницький Богдан | 48 | 01:01:20 | 61:20/16 | 61:20 | 61:20 | 61:20 | 61:20 | 61:20 | 61:20 |
  | Луганська | б/р ю | +61:20 | 61:20/16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
9 | Василенко Александр | 38 | 01:03:27 | 14:24/9 | 20:50/9 | 36:58/7 | 49:10/8 | 59:50/8 | 63:03/8 | 63:27/8 |
  | Луганська | б/р ю | +63:27 | 14:24/9 | 06:26/12 | 16:08/6 | 12:12/10 | 10:40/9 | 03:13/11 | 00:24/6 |
10 | Красюк Владислав | 44 | 01:07:35 | 23:45/14 | 67:35/14 | 67:35 | 67:35 | 67:35 | 67:06 | 67:35/9 |
  | Луганська | б/р ю | +67:35 | 23:45/14 | 43:50/14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:31 | 00:29/13 |
11 | Барилюк Артем | 37 | 01:09:35 | 24:25/15 | 69:35/15 | 69:35 | 69:35 | 69:35 | 68:34 | 69:35/10 |
  | Луганська | +69:35 | 24:25/15 | 45:10/15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 01:01/15 | |
12 | Чуркін Микола | 53 | 01:12:43 | 08:14/4 | 12:45/3 | 46:13/10 | 58:26/10 | 69:04/9 | 72:19/9 | 72:43/11 |
  | Луганська | б/р ю | +72:43 | 08:14/4 | 04:31/5 | 33:28/12 | 12:13/11 | 10:38/8 | 03:15/12 | 00:24/6 |
13 | Шевченко Олександр | 54 | 01:16:02 | 18:01/13 | 21:36/11 | 39:53/9 | 49:43/9 | 72:43/10 | 75:37/10 | 76:02/12 |
  | Луганська | б/р ю | +76:02 | 18:01/13 | 03:35/2 | 18:17/9 | 09:50/8 | 23:00/12 | 02:54/9 | 00:25/10 |
14 | Куковенко Влад | 45 | 01:16:54 | 07:35/3 | 15:32/6 | 46:49/11 | 58:34/11 | 74:04/11 | 76:27/11 | 76:54/13 |
  | Луганська | +76:54 | 07:35/3 | 07:57/13 | 31:17/10 | 11:45/9 | 15:30/11 | 02:23/4 | 00:27/11 | |
15 | Кошелев Влад | 43 | 01:17:37 | 08:25/6 | 13:47/5 | 77:37/13 | 77:37 | 77:37 | 76:38 | 77:37/14 |
  | Луганська | б/р | +77:37 | 08:25/6 | 05:22/8 | 63:50/13 | 00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:59/14 |
16 | Гнутов Євген | 41 | 01:21:32 | 12:44/7 | 17:36/7 | 51:00/12 | 63:41/12 | 78:06/12 | 81:04/12 | 81:32/15 |
  | Луганська | б/р | +81:32 | 12:44/7 | 04:52/6 | 33:24/11 | 12:41/12 | 14:25/10 | 02:58/10 | 00:28/12 |
  | Идеальный участник |   | 00:29:36 | 07:20 | 03:17 | 05:37 | 05:47 | 05:04 | 02:11 | 00:20 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ч14 , 0 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (41) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Ефименко Игорь | 56 | 00:29:35 | 05:41/2 | 12:34/1 | 18:39/1 | 20:38/1 | 27:02/1 | 29:17/1 | 29:35/1 |
  | Луганська | І-ю | +29:35 | 05:41/2 | 06:53/1 | 06:05/1 | 01:59/1 | 06:24/3 | 02:15/1 | 00:18/2 |
2 | Лоевский Євген | 58 | 00:36:36 | 04:51/1 | 13:02/2 | 27:21/3 | 29:47/3 | 34:02/2 | 36:17/2 | 36:36/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +36:36 | 04:51/1 | 08:11/2 | 14:19/4 | 02:26/2 | 04:15/1 | 02:15/1 | 00:19/3 |
3 | Ташлыков Ян | 61 | 00:37:28 | 07:48/3 | 17:04/3 | 25:51/2 | 28:54/2 | 34:40/3 | 37:13/3 | 37:28/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +37:28 | 07:48/3 | 09:16/3 | 08:47/3 | 03:03/3 | 05:46/2 | 02:33/4 | 00:15/1 |
4 | Сєрбін Валерій | 59 | 01:14:54 | 16:53/5 | 38:42/4 | 60:04/4 | 64:24/4 | 71:35/4 | 74:30/4 | 74:54/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +74:54 | 16:53/5 | 21:49/4 | 21:22/6 | 04:20/4 | 07:11/4 | 02:55/5 | 00:24/6 |
5 | Адаменко Дмитрий | 55 | 01:22:38 | 13:10/4 | 55:23/6 | 62:54/5 | 71:33/5 | 79:59/5 | 82:19/5 | 82:38/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +82:38 | 13:10/4 | 42:13/6 | 07:31/2 | 08:39/6 | 08:26/5 | 02:20/3 | 00:19/3 |
6 | Сорока Дмитрий | 60 | 01:29:45 | 30:16/6 | 52:42/5 | 68:17/6 | 74:53/6 | 85:32/6 | 89:25/6 | 89:45/6 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +89:45 | 30:16/6 | 22:26/5 | 15:35/5 | 06:36/5 | 10:39/6 | 03:53/6 | 00:20/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:33 | 04:51 | 06:53 | 06:05 | 01:59 | 04:15 | 02:15 | 00:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ч16 , 0 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (43) | КП-3 (45) | КП-4 (33) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (42) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(41) | КП-11(34) | КП-12(35) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Міхлюк Віктор | 63 | 00:51:16 | 04:35/2 | 05:50/2 | 06:53/1 | 08:45/1 | 22:24/2 | 28:07/1 | 31:52/1 | 33:21/1 | 40:01/1 | 41:18/1 | 43:20/1 | 48:51/1 | 51:01/1 | 51:16/1 |
  | Луганська | І |   | 04:35/2 | 01:15/2 | 01:03/1 | 01:52/1 | 13:39/2 | 05:43/1 | 03:45/1 | 01:29/3 | 06:40/1 | 01:17/1 | 02:02/1 | 05:31/3 | 02:10/1 | 00:15/1 |
2 | Пилипенко Богдан | 64 | 00:58:51 | 03:59/1 | 05:33/1 | 07:40/2 | 10:08/2 | 22:16/1 | 30:00/2 | 34:19/2 | 35:38/2 | 45:29/2 | 46:46/2 | 51:05/2 | 55:54/2 | 58:27/2 | 58:51/2 |
  | Луганська | ІІ | +07:35 | 03:59/1 | 01:34/5 | 02:07/5 | 02:28/3 | 12:08/1 | 07:44/2 | 04:19/2 | 01:19/2 | 09:51/3 | 01:17/1 | 04:19/3 | 04:49/2 | 02:33/3 | 00:24/3 |
3 | Савін Валерий | 65 | 01:22:24 | 10:23/3 | 11:50/3 | 12:58/3 | 15:09/3 | 36:06/3 | 51:42/3 | 57:53/3 | 59:07/3 | 68:52/3 | 71:26/3 | 75:12/3 | 79:48/3 | 82:04/3 | 82:24/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +31:08 | 10:23/3 | 01:27/4 | 01:08/2 | 02:11/2 | 20:57/3 | 15:36/3 | 06:11/3 | 01:14/1 | 09:45/2 | 02:34/3 | 03:46/2 | 04:36/1 | 02:16/2 | 00:20/2 |
4 | Крамар Павел | 62 | 01:51:09 | 30:47/4 | 32:01/4 | 33:34/4 | 36:33/4 | 64:35/4 | 81:50/4 | 90:39/4 | 93:55/4 | 111:09/4 | 111:09 | 111:09 | 111:09 | 111:09 | 111:09 |
  | Луганська | +59:53 | 30:47/4 | 01:14/1 | 01:33/4 | 02:59/4 | 28:02/5 | 17:15/5 | 08:49/5 | 03:16/4 | 17:14/5 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
5 | Самалюк Дмитро | 66 | 01:53:02 | 32:39/5 | 33:57/5 | 35:26/5 | 38:29/5 | 66:26/5 | 83:40/5 | 92:28/5 | 95:49/5 | 113:02/5 | 113:02 | 113:02 | 113:02 | 113:02 | 113:02 |
  | Луганська | +61:46 | 32:39/5 | 01:18/3 | 01:29/3 | 03:03/5 | 27:57/4 | 17:14/4 | 08:48/4 | 03:21/5 | 17:13/4 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:47:58 | 03:59 | 01:14 | 01:03 | 01:52 | 12:08 | 05:43 | 03:45 | 01:14 | 06:40 | 01:17 | 02:02 | 04:36 | 02:10 | 00:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ч21 , 0 КП, 0.000 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж45 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч45
Ч45 , 0 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (43) | КП-3 (45) | КП-4 (34) | КП-5 (40) | КП-6 (39) | КП-7 (41) | КП-8 (33) | КП-9 (32) | КП-10(35) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Авилов Александр | 94 | 00:44:38 | 05:16/1 | 07:02/1 | 08:39/1 | 12:39/1 | 16:02/1 | 19:57/1 | 23:36/2 | 28:55/1 | 34:53/1 | 41:04/1 | 44:16/1 | 44:38/1 |
  | Луганська | ІІІ | +44:38 | 05:16/1 | 01:46/2 | 01:37/2 | 04:00/1 | 03:23/2 | 03:55/4 | 03:39/3 | 05:19/1 | 05:58/1 | 06:11/1 | 03:12/2 | 00:22/1 |
2 | Савустьян Анатолій | 98 | 00:49:41 | 05:19/2 | 07:26/2 | 09:12/2 | 13:57/2 | 18:31/2 | 20:18/2 | 23:27/1 | 30:10/2 | 37:10/2 | 45:26/2 | 49:13/2 | 49:41/2 |
  | Луганська | ІІ | +49:41 | 05:19/2 | 02:07/3 | 01:46/3 | 04:45/3 | 04:34/4 | 01:47/2 | 03:09/2 | 06:43/3 | 07:00/3 | 08:16/3 | 03:47/3 | 00:28/3 |
3 | Муханов Юрий | 97 | 01:12:45 | 06:26/3 | 16:40/4 | 18:28/4 | 23:49/4 | 28:11/4 | 30:07/4 | 32:39/3 | 44:00/3 | 55:10/3 | 66:29/3 | 72:14/3 | 72:45/3 |
  | Луганська | б/р | +72:45 | 06:26/3 | 10:14/4 | 01:48/4 | 05:21/4 | 04:22/3 | 01:56/3 | 02:32/1 | 11:21/4 | 11:10/4 | 11:19/4 | 05:45/4 | 00:31/4 |
4 | Белун Валерий | 95 | 01:20:46 | 10:57/4 | 12:17/3 | 13:26/3 | 18:00/3 | 21:10/3 | 22:34/3 | 58:55/4 | 64:40/4 | 70:40/4 | 77:56/4 | 80:21/4 | 80:46/4 |
  | Луганська | б/р | +80:46 | 10:57/4 | 01:20/1 | 01:09/1 | 04:34/2 | 03:10/1 | 01:24/1 | 36:21/4 | 05:45/2 | 06:00/2 | 07:16/2 | 02:25/1 | 00:25/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:39:06 | 05:16 | 01:20 | 01:09 | 04:00 | 03:10 | 01:24 | 02:32 | 05:19 | 05:58 | 06:11 | 02:25 | 00:22 |