Группа Место Фамилия Имя Клуб Г.Р. Разряд Результат Очки Сплиты
                 
ночная               Start 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 Finish
  1 Рябчук Константин ДЮСШ-3 1996 КМС 0:13:10 0   00:00:58 / 00:00:58 00:01:18 / 00:02:16 00:00:50 / 00:03:06 00:01:20 / 00:04:26 00:01:47 / 00:06:13 00:01:00 / 00:07:13 00:00:58 / 00:08:11 00:00:40 / 00:08:51 00:01:49 / 00:10:40 00:00:40 / 00:11:20 00:01:50 / 00:13:10
  2 Рябчук Михаил ДЮСШ-3 1993 I 0:13:42 0   00:00:57 / 00:00:57 00:02:17 / 00:03:14 00:00:40 / 00:03:54 00:01:08 / 00:05:02 00:01:49 / 00:06:51 00:00:56 / 00:07:47 00:00:58 / 00:08:45 00:00:40 / 00:09:25 00:01:53 / 00:11:18 00:00:41 / 00:11:59 00:01:43 / 00:13:42
  3 Афанасьев Михаил ДЮСШ-3 1995 I 0:14:33 0   00:01:51 / 00:01:51 00:01:06 / 00:02:57 00:00:41 / 00:03:38 00:02:19 / 00:05:57 00:01:45 / 00:07:42 00:00:58 / 00:08:40 00:01:00 / 00:09:40 00:00:46 / 00:10:26 00:01:48 / 00:12:14 00:00:53 / 00:13:07 00:01:26 / 00:14:33
  4 Веремеенко Геннадий ДЮСШ-3 1995 II 0:14:55 0   00:00:54 / 00:00:54 00:02:19 / 00:03:13 00:00:40 / 00:03:53 00:01:09 / 00:05:02 00:01:55 / 00:06:57 00:00:50 / 00:07:47 00:01:06 / 00:08:53   00:02:32 / 00:11:25 00:00:40 / 00:12:05 00:02:50 / 00:14:55
  5 Рябчук Михаил ДЮСШ-3 1993 I 0:19:47 0   00:01:02 / 00:01:02 00:03:03 / 00:04:05 00:00:57 / 00:05:02 00:04:36 / 00:09:38 00:01:46 / 00:11:24 00:01:32 / 00:12:56 00:01:03 / 00:13:59 00:01:11 / 00:15:10 00:02:04 / 00:17:14 00:00:55 / 00:18:09 00:01:38 / 00:19:47
  6 Веремеенко Геннадий ДЮСШ-3 1995 II 0:19:54 0   00:01:09 / 00:01:09 00:03:04 / 00:04:13 00:00:56 / 00:05:09 00:04:36 / 00:09:45 00:01:46 / 00:11:31 00:01:24 / 00:12:55 00:01:12 / 00:14:07   00:03:18 / 00:17:25 00:00:50 / 00:18:15 00:01:39 / 00:19:54
  7 Котляр Полина ДЮСШ-3 1999 II 0:20:02 0   00:01:03 / 00:01:03 00:01:35 / 00:02:38 00:01:20 / 00:03:58 00:01:36 / 00:05:34 00:03:13 / 00:08:47 00:01:08 / 00:09:55 00:01:32 / 00:11:27 00:00:50 / 00:12:17 00:04:41 / 00:16:58 00:00:50 / 00:17:48 00:02:14 / 00:20:02
  8 Крымцева Алина Лугор 1995 КМС 0:20:03 0   00:01:02 / 00:01:02 00:01:36 / 00:02:38 00:01:17 / 00:03:55 00:01:40 / 00:05:35 00:03:11 / 00:08:46 00:01:10 / 00:09:56 00:01:31 / 00:11:27 00:00:51 / 00:12:18 00:04:39 / 00:16:57 00:00:50 / 00:17:47 00:02:16 / 00:20:03
  9 Доценко Елена Искра 1987 МС 0:20:37 0   00:00:58 / 00:00:58 00:01:30 / 00:02:28 00:00:56 / 00:03:24 00:01:23 / 00:04:47 00:06:29 / 00:11:16 00:01:16 / 00:12:32 00:01:09 / 00:13:41 00:00:45 / 00:14:26 00:03:06 / 00:17:32 00:01:02 / 00:18:34 00:02:03 / 00:20:37
  10 Веремеенко Владимир ДЮСШ-3 1998 III-ю 0:20:39 0   00:01:01 / 00:01:01 00:01:27 / 00:02:28 00:00:56 / 00:03:24 00:01:22 / 00:04:46 00:06:33 / 00:11:19 00:01:14 / 00:12:33 00:01:08 / 00:13:41 00:0-5:0-33 / 00:08:08 00:09:24 / 00:17:32 00:00:57 / 00:18:29 00:02:10 / 00:20:39
  11 Кузнецова Алёна Лугор 1994 II 0:25:46 0   00:02:07 / 00:02:07 00:01:44 / 00:03:51 00:01:22 / 00:05:13 00:01:27 / 00:06:40 00:07:28 / 00:14:08 00:01:53 / 00:16:01 00:01:28 / 00:17:29 00:01:16 / 00:18:45 00:03:19 / 00:22:04 00:01:25 / 00:23:29 00:02:17 / 00:25:46
  12 Костина Елена ДЮСШ-3 1972 КМС 0:25:51 0   00:02:04 / 00:02:04 00:01:50 / 00:03:54 00:01:28 / 00:05:22 00:02:45 / 00:08:07 00:06:03 / 00:14:10 00:01:56 / 00:16:06 00:02:03 / 00:18:09 00:01:00 / 00:19:09 00:03:06 / 00:22:15 00:01:25 / 00:23:40 00:02:11 / 00:25:51
  13 Уколов Влад ДЮСШ-3 1997 III-ю 0:29:16 0   00:01:30 / 00:01:30 00:02:39 / 00:04:09 00:02:06 / 00:06:15 00:04:38 / 00:10:53 00:03:45 / 00:14:38 00:01:58 / 00:16:36 00:02:23 / 00:18:59   00:06:14 / 00:25:13 00:01:31 / 00:26:44 00:02:32 / 00:29:16
  14 Пилипенко Богдан ДЮСШ-3 1997 II 20:00:00 0   00:01:01 / 00:01:01 00:01:28 / 00:02:29 00:00:52 / 00:03:21 00:01:24 / 00:04:45 00:03:51 / 00:08:36       00:02:04 / 00:10:40 00:00:58 / 00:11:38 00:02:19 / 00:13:57
    Веремеенко Геннадий ДЮСШ-3 1995 II DSQ 0