Группа Место Фамилия Имя Клуб Г.Р. Разряд Результат Сплиты                          
олени             Start 31 32 34 36 35 46 47 49 45 42 50 51 Finish
  1 Крымцева Алина Лугор 1995 КМС 0:30:37   00:01:45 / 00:01:45 00:02:33 / 00:04:18 00:01:41 / 00:05:59 00:02:35 / 00:08:34 00:02:40 / 00:11:14 00:02:11 / 00:13:25 00:02:05 / 00:15:30 00:01:15 / 00:16:45 00:06:17 / 00:23:02 00:02:00 / 00:25:02 00:02:46 / 00:27:48 00:01:04 / 00:28:52 00:01:45 / 00:30:37
  2 Костина Елена ДЮСШ-3 1972 КМС 0:31:46   00:02:13 / 00:02:13 00:02:45 / 00:04:58 00:02:15 / 00:07:13 00:02:00 / 00:09:13 00:02:26 / 00:11:39 00:02:38 / 00:14:17 00:02:28 / 00:16:45 00:01:27 / 00:18:12 00:05:33 / 00:23:45 00:02:45 / 00:26:30 00:02:19 / 00:28:49 00:01:19 / 00:30:08 00:01:38 / 00:31:46
  3 Котляр Полина ДЮСШ-3 1999 II 0:32:55   00:01:58 / 00:01:58 00:02:34 / 00:04:32 00:01:36 / 00:06:08 00:02:05 / 00:08:13 00:01:47 / 00:10:00 00:02:31 / 00:12:31 00:03:50 / 00:16:21 00:01:36 / 00:17:57 00:05:50 / 00:23:47 00:02:54 / 00:26:41 00:02:49 / 00:29:30   00:03:25 / 00:32:55
  4 Ефименко Аня Искра 1994 II 0:35:44   00:02:35 / 00:02:35 00:03:19 / 00:05:54 00:02:06 / 00:08:00 00:02:16 / 00:10:16 00:02:05 / 00:12:21 00:03:06 / 00:15:27 00:03:33 / 00:19:00 00:01:28 / 00:20:28 00:05:53 / 00:26:21 00:02:40 / 00:29:01 00:02:49 / 00:31:50 00:02:00 / 00:33:50 00:01:54 / 00:35:44
  5 Кузнецова Алёна Лугор 1994 II 0:36:15   00:01:59 / 00:01:59 00:04:19 / 00:06:18 00:02:34 / 00:08:52 00:02:32 / 00:11:24 00:02:34 / 00:13:58 00:02:52 / 00:16:50 00:02:27 / 00:19:17 00:01:27 / 00:20:44 00:07:28 / 00:28:12 00:02:44 / 00:30:56 00:02:25 / 00:33:21 00:01:16 / 00:34:37 00:01:38 / 00:36:15
  6 Доценко Елена Искра 1987 МС 0:36:16   00:02:05 / 00:02:05 00:03:00 / 00:05:05 00:02:32 / 00:07:37 00:02:00 / 00:09:37 00:03:41 / 00:13:18 00:02:46 / 00:16:04 00:02:19 / 00:18:23 00:01:37 / 00:20:00 00:08:20 / 00:28:20 00:02:17 / 00:30:37 00:02:18 / 00:32:55 00:01:49 / 00:34:44 00:01:32 / 00:36:16
  7 Ефименко Диана Искра 1994 II 0:40:01   00:02:38 / 00:02:38 00:03:50 / 00:06:28 00:02:07 / 00:08:35 00:02:32 / 00:11:07 00:03:42 / 00:14:49 00:03:29 / 00:18:18 00:02:41 / 00:20:59 00:01:34 / 00:22:33 00:08:25 / 00:30:58 00:02:35 / 00:33:33 00:02:40 / 00:36:13 00:01:42 / 00:37:55 00:02:06 / 00:40:01
  8 Куценко Елена ДЮСШ-3 1971 I 0:43:36   00:03:31 / 00:03:31 00:03:47 / 00:07:18 00:02:32 / 00:09:50 00:02:37 / 00:12:27 00:02:48 / 00:15:15 00:03:18 / 00:18:33 00:02:50 / 00:21:23 00:01:27 / 00:22:50 00:08:30 / 00:31:20 00:04:56 / 00:36:16 00:02:51 / 00:39:07 00:01:39 / 00:40:46 00:02:50 / 00:43:36
  9 Рябчук Константин ДЮСШ-3 1996 КМС 0:52:57   00:04:06 / 00:04:06 00:03:19 / 00:07:25 00:03:58 / 00:11:23 00:07:05 / 00:18:28 00:03:57 / 00:22:25   00:09:12 / 00:31:37 00:03:42 / 00:35:19 00:07:34 / 00:42:53   00:06:12 / 00:49:05 00:02:26 / 00:51:31 00:01:26 / 00:52:57
                                 
снеговики             Start 31 32 34 36 35 42 50 51 Finish        
  1 Попсуй Роман ДЮСШ-3 1999 II-ю 0:24:43   00:01:39 / 00:01:39 00:02:49 / 00:04:28 00:01:51 / 00:06:19 00:02:24 / 00:08:43 00:02:04 / 00:10:47 00:07:06 / 00:17:53 00:03:16 / 00:21:09 00:01:38 / 00:22:47 00:01:56 / 00:24:43        
  2 Веремеенко Владимир ДЮСШ-3 1998 III-ю 0:42:56   00:03:12 / 00:03:12 00:03:54 / 00:07:06 00:02:07 / 00:09:13 00:02:34 / 00:11:47 00:02:15 / 00:14:02 00:21:50 / 00:35:52 00:02:51 / 00:38:43 00:02:10 / 00:40:53 00:02:03 / 00:42:56        
  3 Бондаренко Искра 2000 II-ю 0:44:26   00:04:33 / 00:04:33 00:03:50 / 00:08:23 00:02:04 / 00:10:27 00:02:41 / 00:13:08 00:02:29 / 00:15:37 00:21:47 / 00:37:24 00:02:48 / 00:40:12 00:02:12 / 00:42:24 00:02:02 / 00:44:26        
  4 Бокаев Искра 2000 III-ю 0:44:30   00:04:33 / 00:04:33 00:03:56 / 00:08:29 00:02:03 / 00:10:32 00:02:35 / 00:13:07 00:02:37 / 00:15:44 00:21:39 / 00:37:23 00:02:55 / 00:40:18 00:02:05 / 00:42:23 00:02:07 / 00:44:30