Date, time of updating:12.03.2012,08:43:03

Отдел по делам семьи молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации

Чемпионат Луганской обл. по спортивному ориентированию

среди юношей и юниоров.

коротка дистанція у заданому напрямку

11.03.2012 р. оз.Чистое


Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-10 , 6 КП, 1.280 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Рязанцева Полина          01.01.2002     ЛНВО                 ІІІ-ю 16:25          1   35 
    2 Качалова Анастасія        01.01.2002     ЛНВО                 ІІІ-ю 31:24          2   32 
    3 Чернобай Арина            19.03.2003     Северодонецк 4       б/р ю 33:21          3   30 
    ранг     1; ІІІ-ю 114% 00:18:42

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-12 , 7 КП, 1.460 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Андриенко Катя            01.01.2000     Северодонецк 4       ІІІ-ю 18:13          1   35 
    2 Мишина Ксения             01.01.2001     Луганск 2            б/р   23:03          2   32 
    3 Рязанцева Арина           01.01.2000     Луганск 1            ІІ-ю  34:27          3   30 
    4 Литачевская Ксения        04.12.2001     Северодонецк 2       б/р ю 35:51          4   28 
    5 Колесникова Лера          09.09.2001     Северодонецк 4       б/р ю 45:00          5   26 
    6 Косенко Анна              01.01.2001     Северодонецк 1       ІІІ-ю 56:02          6   25 
    7 Дулина Валерия            01.01.2001     Северодонецк 1       б/р ю 56:09          7   24 
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:19:07; ІІІ-ю 129% 00:23:29

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-14 , 9 КП, 2.210 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Гуделайтис Анна           02.01.1998     Луганск 1            ІІ    17:45          1   35 
    2 Котляр Полина             31.01.1999     Северодонецк 1       ІІ    21:27          2   32 
    3 Качалова Валерія          09.07.1998     Луганск 1            ІІ-ю  31:35          3   30 
    ранг     7; ІІ-ю 114% 00:20:14; ІІІ-ю 138% 00:24:29

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-16 , 10 КП, 2.830 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Слесарева Діана           29.07.1997     Луганск 1            ІІ-ю  28:12          1   35 
    2 Школьна Олена             29.06.1996     Лутугінска ДЮСШ      І-ю   34:24          2   32 
    3 Добрянская Юлия           01.01.1997     Луганск 1            б/р   45:26          3   30 
    4 Чубрикова Алена           04.09.1997     Северодонецк 4       б/р ю 47:17          4   28 
    ранг     5; ІІІ 108% 00:30:27

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-18 , 11 КП, 3.290 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Кримцева Алина            13.03.1995     Луганск 1            КМСУ  27:16          1   35 
    2 Ефименко Анна             20.01.1994     Северодонецк 1       ІІ    34:09          2   32 
    3 Нестерова Екатерина       11.12.1994     Луганск 1            КМСУ  34:53          3   30 
    4 Дегтярь Светлана          27.05.1994     Луганск 1            І     37:06          4   28 
    5 Кузнецова Алена           27.07.1994     Луганск 1            І     37:08          5   26 
    6 Ефименко Дианна           1994           Vizit                ІІ    47:49          6   25 
    ранг    86; І 108% 00:29:26; ІІ 126% 00:34:21; ІІІ 150% 00:40:54

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-21 , 12 КП, 3.650 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Харьковская людмила       21.08.1987     Ст-Луганский р-он    МСУ   27:29          1   35 
    2 Данько Ія                 13.12.1990     СК Лугор             КМСУ  33:58          2   32 
    3 Лопотенко Светлана        05.03.1972     Сєвєродонецька ДЮСШ  КМСУ  38:23          3   30 
    4 Тарабановская Наталья     08.10.1980     Горизонт-АМК         І     46:48          4   28 
    5 Половінко Світлана        09.04.1962     Сєвєродонецька ДЮСШ  КМСУ  50:35          5   26 
    ранг   200; КМСУ 105% 00:28:51; І 120% 00:32:58; ІІ 138% 00:37:55

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-10 , 7 КП, 1.460 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Горобец Егор              12.05.2002     Сєвєродонецька ДЮСШ  б/р ю                0    0 
    2 Шовкун Антон              01.01.2002     Сєвєродонецька ДЮСШ  б/р ю                0    0 
    3 Квасюк Тимур              03.07.2002     Vizit                б/р ю                0    0 
    ранг     1

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-12 , 8 КП, 1.880 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Чуркін Данило             01.01.2000     Северодонецк 1       ІІ-ю  15:59          1   35 
    2 Белоус Александр          06.06.2000     Северодонецк 1       ІІІ-ю 21:16          2   32 
    3 Коновалов  Олексій        01.01.2001     Луганск 1            ІІ-ю  23:12          3   30 
    4 Забара Вадим              25.08.2000     Луганск 1            ІІ-ю  23:32          4   28 
    5 Уткин Дима                01.01.2000     Северодонецк 4       б/р ю 25:48          5   26 
    6 Сухоруков Павел           08.09.2001     Северодонецк 4             35:11          6   25 
    7 Гнутов  Євген             01.01.2001     Луганск 2            б/р   36:37          7   24 
    8 Суворов Никита            25.06.2000     Северодонецк 4             42:55          8   23 
    9 Сергеев Дмитрий           01.01.2000     Северодонецк 4       ІІІ-ю 43:20          9   22 
   10 Малахов Станислав         06.10.2001     Северодонецк 2       б/р ю 43:55         10   21 
   11 Красюк Владислав          03.05.2000     Северодонецк 2       б/р ю 51:14         11   20 
    ранг     5; ІІ-ю 111% 00:17:44; ІІІ-ю 135% 00:21:34

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-14 , 9 КП, 2.620 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Ефименко  Игорь           26.02.1998     Северодонецк 1       І-ю   20:19          1   35 
    2 Богданов Денис            30.07.1998     Северодонецк 1       ІІ-ю  20:49          2   32 
    3 Фаустов Влад              24.04.1998     Ст-Луганский р-он    ІІ-ю  22:52          3   30 
    4 Попсуй Роман              18.11.1999     Северодонецк 1       ІІ-ю  24:38          4   28 
    5 Виноградов Володимир      01.01.1999     Северодонецк 1       ІІ-ю  26:12          5   26 
    6 Марчуков Богдан           01.01.1999     Северодонецк 2       б/р   27:24          6   25 
    7 Василенко Александр       01.01.1999     Северодонецк 2       б/р ю 31:10          7   24 
    8 Куковенко Влад            01.01.1999     Луганск 2            б/р   38:19          8   23 
    9 Дубинкин Евгений          01.01.1998     Северодонецк 2       б/р ю 41:35          9   22 
   10 Назарько Денис            01.01.1999     Северодонецк 3       б/р ю 44:46         10   21 
   11 Несмашный Данил           28.11.1999     Северодонецк 4       ІІІ-ю 48:42         11   20 
   12 Марункевич Владимир       01.01.1998     Луганск 2            б/р   49:06         12   19 
   13 Иванченко Вадим           01.01.1999     Северодонецк 3       б/р ю 53:22         13   18 
   14 Сорока Дмитрий            01.01.1998     Луганск 2            ІІІ-ю 64:36         14   17 
   15 Виенко Валентин           01.01.1999     Луганск 2            б/р   66:33         15   16 
   16 Мохотонко Александр       01.01.1998     Луганск 2            б/р   72:11         16   15 
   17 Гараздий Олександр        01.01.1999     Лутугінска ДЮСШ      ІІ-ю                 0    0 
   18 Кожушко Артур             01.01.1998     Луганск 2            б/р                  0    0 
    ранг    10; ІІ-ю 117% 00:23:46; ІІІ-ю 142% 00:28:50

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-16 , 11 КП, 3.500 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Рябчук Костянтин          12.05.1996     Северодонецк 1       КМСУ  22:42          1   35 
    2 Поздняков Алексей         26.04.1997     Ст-Луганский р-он    І     24:56          2   32 
    3 Пилипенко Богдан          02.04.1997     Северодонецк 1       ІІ    27:03          3   30 
    4 Деркунский Максим         05.04.1997     Ст-Луганский р-он    ІІ-ю  28:12          4   28 
    5 Крылов Валерий            15.11.1996     Луганск 2            ІІІ   30:31          5   26 
    6 Левадний Николай          07.01.1997     Луганск 2            б/р   32:04          6   25 
    7 Веремеенко Владимир       01.01.1997     Северодонецк 3       ІІІ-ю 33:13          7   24 
    8 Литвинов Алексей          01.01.1997     Северодонецк 3       б/р ю 35:12          8   23 
    9 Радионов Максим           01.01.1997     Луганск 2            б/р ю 39:40          9   22 
   10 Царук Владислав           01.01.1996     Луганск 2            б/р   45:22         10   21 
   11 Барсегач Дмитрий          01.01.1997     Луганск 2            б/р                  0    0 
    ранг    47; ІІ 117% 00:26:33; ІІІ 138% 00:31:19

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-18 , 12 КП, 3.750 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Афанасьев Михаил          24.07.1995     Северодонецк 1       І     22:53          1   35 
    2 Веремеенко Генадий        21.06.1995     Северодонецк 1       ІІ    24:55          2   32 
    3 Міхлюк Віктор             01.01.1995     Луганск 1            І     25:57          3   30 
    4 Сбитнев Дмитрий           10.07.1994     Луганск 1            І     28:36          4   28 
    5 Бабкин Вадим              01.01.1995     Северодонецк 4       ІІІ   29:29          5   26 
    6 Андреев Евгений           22.10.1994     Северодонецк 1       І     31:17          6   25 
    7 Деркач Эдуард             14.08.1994     Луганск 1            КМСУ  32:12          7   24 
    ранг    74; І 105% 00:24:01; ІІ 123% 00:28:08; ІІІ 146% 00:33:24

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-21 , 13 КП, 4.010 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Могілевець Андрій         01.04.1985     Лутугино             КМСУ  25:58          1   35 
    2 Павленко Віталій          04.10.1983     Vizit                КМСУ  27:59          2   32 
    3 Афанасьев Юрий            31.01.1970     Сєвєродонецька ДЮСШ  І     28:46          3   30 
    4 Лизогуб Вячеслав          12.10.1991     Лутугино             КМСУ  32:07          4   28 
    5 Раевский Сергей           07.02.1983     Vizit                КМСУ  33:56          5   26 
    6 Павлюков Игорь            27.05.1969     Луганск 0,7          І     36:10          6   25 
    7 Базаров Николай           01.01.1980     Горизонт-АМК         ІІ    37:15          7   24 
    8 Брилев Петр               01.01.1981     Горизонт-АМК         ІІ    57:20          8   23 
    ранг   146; КМСУ 100% 00:25:58; І 114% 00:29:36; ІІ 132% 00:34:16

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-40 , 11 КП, 3.390 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Колмычек Алексей          21.03.1967     Сєвєродонецька ДЮСШ  І     31:19          1   35 

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-50 , 11 КП, 2.890 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Рік народження Клуб                 Квал. Час        Місце Очки 
    1 Лупарев Василий           16.06.1948     Рубежное             ІІ    32:44          1   35 
    2 Савустьян Анатолій        01.01.1951     СК Лугор             ІІ    33:00          2   32 
    3 Крючков Михаил            01.01.1956     Горизонт-АМК         ІІІ   34:00          3   30 
    4 Муханов Юрий              01.01.1959     Горизонт-АМК         б/р   51:24          4   28 
    ранг     8; ІІІ 114% 00:37:18

Главный судья В.А. Шуняков

Главный секретарь Е.Н. Куценко