Отдел по делам семьи молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации
Чемпионат Луганской обл. по спортивному ориентированию
среди юношей и юниоров.
середня дистанція у заданому напрямку
09.03.2012, Автодром
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-10 , 5 КП, 1.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (34) | КП-3 (47) | КП-4 (48) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Качалова Анастасія | 2 | 00:27:26 | 09:51/2 | 13:15/1 | 16:02/1 | 24:16/1 | 26:57/1 | 27:26/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 09:51/2 | 03:24/1 | 02:47/2 | 08:14/2 | 02:41/2 | 00:29/1 |
2 | Рязанцева Полина | 3 | 00:30:27 | 11:49/3 | 15:20/3 | 18:05/2 | 26:13/2 | 29:40/2 | 30:27/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +03:01 | 11:49/3 | 03:31/2 | 02:45/1 | 08:08/1 | 03:27/3 | 00:47/2 |
3 | Чернобай Арина | 5 | 00:37:14 | 08:19/1 | 13:46/2 | 18:41/3 | 34:18/3 | 36:19/3 | 37:14/3 |
  | Луганська | б/р ю | +09:48 | 08:19/1 | 05:27/3 | 04:55/3 | 15:37/3 | 02:01/1 | 00:55/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:06 | 08:19 | 03:24 | 02:45 | 08:08 | 02:01 | 00:29 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-12 , 6 КП, 1.830 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (34) | КП-3 (33) | КП-4 (47) | КП-5 (48) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Рязанцева Арина | 16 | 00:21:37 | 05:03/3 | 08:20/2 | 13:00/1 | 15:47/1 | 19:30/1 | 21:13/1 | 21:37/1 |
  | Луганська | ІІ-ю | +21:37 | 05:03/3 | 03:17/3 | 04:40/1 | 02:47/2 | 03:43/2 | 01:43/1 | 00:24/1 |
2 | Косенко Анна | 12 | 00:26:39 | 03:34/1 | 06:31/1 | 17:58/2 | 20:24/2 | 24:06/2 | 26:09/2 | 26:39/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +26:39 | 03:34/1 | 02:57/2 | 11:27/2 | 02:26/1 | 03:42/1 | 02:03/3 | 00:30/2 |
3 | Дулина Валерия | 7 | 00:45:46 | 06:33/4 | 09:26/4 | 24:35/4 | 29:49/4 | 41:41/3 | 44:58/3 | 45:46/3 |
  | Луганська | б/р ю | +45:46 | 06:33/4 | 02:53/1 | 15:09/4 | 05:14/4 | 11:52/3 | 03:17/4 | 00:48/4 |
4 | Андриенко Катя | 6 | 00:55:37 | 04:09/2 | 09:23/3 | 21:03/3 | 26:01/3 | 53:09/4 | 54:53/4 | 55:37/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +55:37 | 04:09/2 | 05:14/4 | 11:40/3 | 04:58/3 | 27:08/4 | 01:44/2 | 00:44/3 |
5 | Коваленко Виктория | 9 | DSQ | 07:24 | 18:15 | 30:03 | 64:16 | 61:47 | 63:39 | 64:16 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 07:24 | 10:51 | 11:48 | 34:13 | error | 01:52 | 00:37 |
6 | Колесникова Лера | 11 | DSQ | 06:30 | 17:22 | 29:10 | 63:39 | 61:19 | 62:53 | 63:39 |
  | Луганська | б/р ю |   | 06:30 | 10:52 | 11:48 | 34:29 | error | 01:34 | 00:46 |
7 | Мишина Ксения | 14 | DSQ | 31:58 | 61:17 | 61:17 | 61:17 | 58:36 | 60:26 | 61:17 |
  | Луганська | б/р |   | 31:58 | 29:19 | 00:00 | 00:00 | error | 01:50 | 00:51 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:22 | 03:34 | 02:53 | 04:40 | 02:26 | 03:42 | 01:43 | 00:24 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-14 , 7 КП, 2.460 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (35) | КП-3 (42) | КП-4 (34) | КП-5 (47) | КП-6 (48) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Гуделайтис Анна | 19 | 00:21:00 | 03:05/1 | 06:13/1 | 10:06/2 | 13:43/2 | 16:08/2 | 17:46/1 | 20:32/1 | 21:00/1 |
  | Луганська | ІІ |   | 03:05/1 | 03:08/1 | 03:53/2 | 03:37/2 | 02:25/2 | 01:38/1 | 02:46/3 | 00:28/1 |
2 | Котляр Полина | 21 | 00:25:10 | 25:10/3 | 06:51 | 09:51/1 | 13:26/1 | 15:47/1 | 22:15/2 | 24:29/2 | 25:10/2 |
  | Луганська | ІІ | +04:10 | 25:10/3 | error | 03:00/1 | 03:35/1 | 02:21/1 | 06:28/2 | 02:14/2 | 00:41/3 |
3 | Качалова Валерія | 20 | 00:29:34 | 03:56/2 | 08:32/2 | 12:35/3 | 17:46/3 | 20:30/3 | 27:43/3 | 29:05/3 | 29:34/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +08:34 | 03:56/2 | 04:36/2 | 04:03/3 | 05:11/3 | 02:44/3 | 07:13/3 | 01:22/1 | 00:29/2 |
4 | Геращенко Єлизовета | 18 | DSQ | 02:51 | 06:12 | 09:21 | 12:54 | 15:29 | 26:13 | 28:13 | 28:43 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 02:51 | 03:21 | 03:09 | 03:33 | 02:35 | 10:44 | 02:00 | 00:30 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:37 | 03:05 | 03:08 | 03:00 | 03:35 | 02:21 | 01:38 | 01:22 | 00:28 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-16 , 9 КП, 3.190 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (35) | КП-3 (41) | КП-4 (42) | КП-5 (45) | КП-6 (47) | КП-7 (31) | КП-8 (44) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Слесарева Діана | 23 | 00:34:00 | 04:22/1 | 10:15/1 | 12:11/1 | 17:18/1 | 23:15/1 | 28:45/1 | 29:44/1 | 32:21/1 | 33:29/1 | 34:00/1 |
  | Луганська | ІІ-ю |   | 04:22/1 | 05:53/1 | 01:56/1 | 05:07/2 | 05:57/1 | 05:30/1 | 00:59/1 | 02:37/1 | 01:08/1 | 00:31/1 |
2 | Добрянская Юлия | 22 | 01:01:04 | 06:30/2 | 12:28/2 | 14:33/2 | 19:38/2 | 26:51/2 | 32:50/2 | 33:59/2 | 57:18/2 | 60:28/2 | 61:04/2 |
  | Луганська | б/р | +27:04 | 06:30/2 | 05:58/2 | 02:05/2 | 05:05/1 | 07:13/2 | 05:59/2 | 01:09/2 | 23:19/3 | 03:10/3 | 00:36/2 |
3 | Чубрикова Алена | 24 | 01:19:41 | 14:05/3 | 30:44/3 | 38:59/3 | 48:37/3 | 59:24/3 | 70:00/3 | 71:43/3 | 76:35/3 | 78:37/3 | 79:41/3 |
  | Луганська | б/р ю | +45:41 | 14:05/3 | 16:39/3 | 08:15/3 | 09:38/3 | 10:47/3 | 10:36/3 | 01:43/3 | 04:52/2 | 02:02/2 | 01:04/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:58 | 04:22 | 05:53 | 01:56 | 05:05 | 05:57 | 05:30 | 00:59 | 02:37 | 01:08 | 00:31 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-18 , 11 КП, 4.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (42) | КП-3 (46) | КП-4 (38) | КП-5 (37) | КП-6 (41) | КП-7 (35) | КП-8 (34) | КП-9 (47) | КП-10(31) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Кримцева Алина | 28 | 00:34:52 | 02:33/1 | 07:10/1 | 12:23/1 | 15:18/1 | 20:15/1 | 22:27/1 | 23:59/1 | 29:11/1 | 31:09/1 | 31:57/1 | 34:26/1 | 34:52/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 02:33/1 | 04:37/1 | 05:13/1 | 02:55/1 | 04:57/1 | 02:12/1 | 01:32/1 | 05:12/2 | 01:58/1 | 00:48/2 | 02:29/2 | 00:26/1 |
2 | Ефименко Анна | 27 | 00:37:21 | 02:44/2 | 07:51/2 | 13:25/2 | 16:27/2 | 21:56/2 | 24:19/2 | 25:59/2 | 31:24/2 | 33:43/2 | 34:30/2 | 36:48/2 | 37:21/2 |
  | Луганська | ІІ | +02:29 | 02:44/2 | 05:07/2 | 05:34/2 | 03:02/3 | 05:29/3 | 02:23/2 | 01:40/2 | 05:25/3 | 02:19/3 | 00:47/1 | 02:18/1 | 00:33/3 |
3 | Нестерова Екатерина | 29 | 00:38:01 | 03:00/3 | 08:26/3 | 14:04/3 | 16:59/3 | 22:14/3 | 25:05/3 | 26:52/3 | 31:55/3 | 34:01/3 | 34:50/3 | 37:30/3 | 38:01/3 |
  | Луганська | КМСУ | +03:09 | 03:00/3 | 05:26/3 | 05:38/3 | 02:55/1 | 05:15/2 | 02:51/4 | 01:47/3 | 05:03/1 | 02:06/2 | 00:49/3 | 02:40/4 | 00:31/2 |
4 | Дегтярь Светлана | 26 | 00:50:23 | 03:31/4 | 09:05/4 | 16:25/4 | 20:12/4 | 31:53/4 | 34:40/4 | 37:20/4 | 42:53/4 | 46:24/4 | 47:19/4 | 49:50/4 | 50:23/4 |
  | Луганська | І | +15:31 | 03:31/4 | 05:34/4 | 07:20/4 | 03:47/4 | 11:41/4 | 02:47/3 | 02:40/4 | 05:33/4 | 03:31/4 | 00:55/4 | 02:31/3 | 00:33/3 |
5 | Кузнецова Алена | 139 | DSQ | 02:40 | 08:11 | 15:39 | 19:30 | 39:15 | 25:40 | 27:43 | 33:23 | 35:50 | 36:40 | 38:43 | 39:15 |
  | І |   | 02:40 | 05:31 | 07:28 | 03:51 | 19:45 | error | 02:03 | 05:40 | 02:27 | 00:50 | 02:03 | 00:32 | |
  | Идеальный участник |   | 00:34:31 | 02:33 | 04:37 | 05:13 | 02:55 | 04:57 | 02:12 | 01:32 | 05:03 | 01:58 | 00:47 | 02:18 | 00:26 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-21 , 13 КП, 4.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (42) | КП-3 (41) | КП-4 (46) | КП-5 (37) | КП-6 (36) | КП-7 (35) | КП-8 (34) | КП-9 (33) | КП-10(32) | КП-11(43) | КП-12(31) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Кривозубова Ірина | 32 | 00:35:03 | 02:38/2 | 07:05/1 | 10:25/1 | 12:23/1 | 15:39/1 | 20:21/1 | 21:47/1 | 26:06/1 | 29:04/1 | 30:53/1 | 32:10/1 | 33:01/1 | 34:35/1 | 35:03/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 02:38/2 | 04:27/1 | 03:20/1 | 01:58/1 | 03:16/1 | 04:42/3 | 01:26/1 | 04:19/1 | 02:58/1 | 01:49/3 | 01:17/1 | 00:51/2 | 01:34/1 | 00:28/1 |
2 | Харьковская Людмила | 140 | 00:42:32 | 02:32/1 | 07:21/2 | 10:56/2 | 13:09/2 | 23:10/4 | 27:13/3 | 28:51/3 | 33:19/3 | 36:30/2 | 38:05/2 | 39:23/2 | 40:13/2 | 42:00/2 | 42:32/2 |
  | МСУ | +07:29 | 02:32/1 | 04:49/2 | 03:35/2 | 02:13/2 | 10:01/6 | 04:03/1 | 01:38/2 | 04:28/2 | 03:11/2 | 01:35/1 | 01:18/2 | 00:50/1 | 01:47/2 | 00:32/2 | |
3 | Лопотенко Светлана | 34 | 00:45:23 | 03:25/5 | 09:24/4 | 13:56/4 | 16:53/4 | 20:41/2 | 26:05/2 | 28:11/2 | 33:02/2 | 36:41/3 | 38:33/3 | 40:18/3 | 41:17/3 | 44:37/3 | 45:23/3 |
  | Луганська | КМСУ | +10:20 | 03:25/5 | 05:59/4 | 04:32/4 | 02:57/6 | 03:48/3 | 05:24/6 | 02:06/6 | 04:51/3 | 03:39/5 | 01:52/5 | 01:45/6 | 00:59/4 | 03:20/6 | 00:46/6 |
4 | Данько Ія | 30 | 00:46:56 | 03:07/3 | 10:53/6 | 16:49/6 | 19:22/6 | 23:07/3 | 28:07/4 | 30:04/4 | 35:50/4 | 39:28/4 | 41:21/4 | 42:48/4 | 43:50/4 | 46:18/4 | 46:56/4 |
  | Луганська | КМСУ | +11:53 | 03:07/3 | 07:46/6 | 05:56/6 | 02:33/4 | 03:45/2 | 05:00/4 | 01:57/3 | 05:46/6 | 03:38/4 | 01:53/6 | 01:27/3 | 01:02/6 | 02:28/3 | 00:38/4 |
5 | Половінко Світлана | 35 | 00:48:16 | 03:24/4 | 09:10/3 | 13:26/3 | 15:59/3 | 24:40/5 | 30:01/5 | 32:02/5 | 36:59/5 | 40:29/5 | 42:18/5 | 43:48/5 | 44:48/5 | 47:38/5 | 48:16/5 |
  | Луганська | КМСУ | +13:13 | 03:24/4 | 05:46/3 | 04:16/3 | 02:33/4 | 08:41/5 | 05:21/5 | 02:01/5 | 04:57/4 | 03:30/3 | 01:49/3 | 01:30/5 | 01:00/5 | 02:50/5 | 00:38/4 |
6 | Тарабановская Наталь | 37 | 00:49:09 | 03:51/6 | 09:58/5 | 14:50/5 | 17:15/5 | 25:42/6 | 30:23/6 | 32:20/6 | 37:28/6 | 41:47/6 | 43:33/6 | 45:02/6 | 45:58/6 | 48:34/6 | 49:09/6 |
  | Луганська | І | +14:06 | 03:51/6 | 06:07/5 | 04:52/5 | 02:25/3 | 08:27/4 | 04:41/2 | 01:57/3 | 05:08/5 | 04:19/6 | 01:46/2 | 01:29/4 | 00:56/3 | 02:36/4 | 00:35/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:03 | 02:32 | 04:27 | 03:20 | 01:58 | 03:16 | 04:03 | 01:26 | 04:19 | 02:58 | 01:35 | 01:17 | 00:50 | 01:34 | 00:28 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-10 , 6 КП, 1.830 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (34) | КП-3 (33) | КП-4 (47) | КП-5 (48) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Квасюк Тимур | 44 | 00:32:09 | 07:34/1 | 12:39/1 | 19:54/1 | 25:28/1 | 28:15/1 | 31:34/1 | 32:09/1 |
  | Луганська | б/р ю | +32:09 | 07:34/1 | 05:05/1 | 07:15/1 | 05:34/1 | 02:47/1 | 03:19/1 | 00:35/1 |
2 | Захаров Андрей | 43 | 00:44:16 | 12:15/2 | 18:06/2 | 27:53/2 | 33:58/2 | 37:33/2 | 43:20/2 | 44:16/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +44:16 | 12:15/2 | 05:51/2 | 09:47/2 | 06:05/2 | 03:35/2 | 05:47/2 | 00:56/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:09 | 07:34 | 05:05 | 07:15 | 05:34 | 02:47 | 03:19 | 00:35 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-12 , 7 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (45) | КП-5 (48) | КП-6 (44) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Забара Вадим | 50 | 00:26:58 | 03:07/2 | 06:46/3 | 12:17/4 | 16:05/3 | 22:56/2 | 24:24/1 | 26:28/1 | 26:58/1 |
  | Луганська | ІІ-ю |   | 03:07/2 | 03:39/7 | 05:31/7 | 03:48/9 | 06:51/5 | 01:28/9 | 02:04/11 | 00:30/3 |
2 | Белоус Александр | 47 | 00:28:34 | 04:31/7 | 07:04/4 | 14:50/9 | 17:07/6 | 21:39/1 | 26:32/2 | 27:50/2 | 28:34/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +01:36 | 04:31/7 | 02:33/4 | 07:46/13 | 02:17/1 | 04:32/1 | 04:53/13 | 01:18/4 | 00:44/12 |
3 | Уткин Дима | 63 | 00:29:46 | 03:16/3 | 05:27/2 | 09:14/1 | 14:50/1 | 27:09/3 | 27:51/3 | 29:18/3 | 29:46/3 |
  | Луганська | б/р ю | +02:48 | 03:16/3 | 02:11/2 | 03:47/1 | 05:36/11 | 12:19/11 | 00:42/1 | 01:27/6 | 00:28/1 |
4 | Ташлыков Микита | 62 | 00:31:59 | 04:09/6 | 08:33/8 | 12:53/5 | 22:37/11 | 28:17/6 | 30:09/5 | 31:30/5 | 31:59/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +05:01 | 04:09/6 | 04:24/10 | 04:20/5 | 09:44/14 | 05:40/2 | 01:52/10 | 01:21/5 | 00:29/2 |
5 | Гнутов Євген | 48 | 00:32:07 | 03:48/4 | 07:42/6 | 11:48/3 | 15:03/2 | 28:29/7 | 29:50/4 | 31:28/4 | 32:07/5 |
  | Луганська | б/р | +05:09 | 03:48/4 | 03:54/8 | 04:06/3 | 03:15/6 | 13:26/14 | 01:21/8 | 01:38/7 | 00:39/10 |
6 | Сергеев Дмитрий | 58 | 00:32:20 | 05:13/9 | 07:18/5 | 11:08/2 | 16:51/5 | 29:34/9 | 30:34/7 | 31:43/6 | 32:20/6 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +05:22 | 05:13/9 | 02:05/1 | 03:50/2 | 05:43/12 | 12:43/12 | 01:00/3 | 01:09/1 | 00:37/9 |
7 | Малахов Станислав | 55 | 00:33:05 | 03:53/5 | 08:31/7 | 13:04/6 | 16:23/4 | 28:14/5 | 30:12/6 | 32:14/7 | 33:05/7 |
  | Луганська | б/р ю | +06:07 | 03:53/5 | 04:38/11 | 04:33/6 | 03:19/7 | 11:51/9 | 01:58/11 | 02:02/10 | 00:51/14 |
8 | Коновалов Олексій | 52 | 00:33:08 | 02:28/1 | 04:56/1 | 13:48/7 | 22:49/12 | 29:03/8 | 31:19/9 | 32:34/8 | 33:08/8 |
  | Луганська | ІІ-ю | +06:10 | 02:28/1 | 02:28/3 | 08:52/14 | 09:01/13 | 06:14/3 | 02:16/12 | 01:15/3 | 00:34/4 |
9 | Сухоруков Павел | 61 | 00:33:43 | 05:54/10 | 12:57/12 | 19:35/12 | 22:27/10 | 29:57/10 | 31:09/8 | 33:09/9 | 33:43/9 |
  | Луганська | +06:45 | 05:54/10 | 07:03/12 | 06:38/11 | 02:52/5 | 07:30/6 | 01:12/7 | 02:00/9 | 00:34/4 | |
10 | Разувалов Фёдор | 57 | 00:34:43 | 07:31/11 | 10:09/9 | 14:16/8 | 18:46/7 | 31:04/11 | 31:50/10 | 34:01/10 | 34:43/10 |
  | Луганська | б/р ю | +07:45 | 07:31/11 | 02:38/6 | 04:07/4 | 04:30/10 | 12:18/10 | 00:46/2 | 02:11/12 | 00:42/11 |
11 | Яценко евгений | 67 | 00:37:50 | 07:32/12 | 11:35/10 | 17:44/10 | 21:17/8 | 34:12/12 | 35:18/11 | 37:14/11 | 37:50/11 |
  | Луганська | б/р ю | +10:52 | 07:32/12 | 04:03/9 | 06:09/8 | 03:33/8 | 12:55/13 | 01:06/4 | 01:56/8 | 00:36/8 |
12 | Провоторов андрей | 56 | 00:39:29 | 04:57/8 | 12:02/11 | 18:49/11 | 21:36/9 | 28:13/4 | 37:42/12 | 38:54/12 | 39:29/12 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +12:31 | 04:57/8 | 07:05/13 | 06:47/12 | 02:47/2 | 06:37/4 | 09:29/14 | 01:12/2 | 00:35/6 |
13 | Красюк Владислав | 53 | 01:02:59 | 39:37/14 | 42:13/13 | 48:33/13 | 51:24/13 | 59:04/13 | 60:12/13 | 62:24/13 | 62:59/13 |
  | Луганська | б/р ю | +36:01 | 39:37/14 | 02:36/5 | 06:20/10 | 02:51/3 | 07:40/8 | 01:08/5 | 02:12/13 | 00:35/6 |
14 | Соколенко даниил | 59 | 01:06:16 | 35:47/13 | 45:10/14 | 51:29/14 | 54:20/14 | 61:59/14 | 63:09/14 | 65:32/14 | 66:16/14 |
  | Луганська | б/р ю | +39:18 | 35:47/13 | 09:23/14 | 06:19/9 | 02:51/3 | 07:39/7 | 01:10/6 | 02:23/14 | 00:44/12 |
15 | Гусев Георгий | 49 | DSQ | 21:42 | 27:58 | 34:26 | 42:37 | 72:22 | 69:25 | 71:34 | 72:22 |
  | Луганська | б/р ю |   | 21:42 | 06:16 | 06:28 | 08:11 | 29:45 | error | 02:09 | 00:48 |
16 | Лехман Даниил | 54 | DSQ | 05:16 | 08:17 | 15:45 | 18:40 | 25:14 | 32:32 | 31:52 | 32:32 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 05:16 | 03:01 | 07:28 | 02:55 | 06:34 | 07:18 | 00:20 | 00:40 |
17 | Суворов Никита | 60 | DSQ | 14:12 | 34:39 | 43:57 | 52:12 | 83:24 | 83:24 | 83:24 | 83:24 |
  | Луганська |   | 14:12 | 20:27 | 09:18 | 08:15 | 31:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
18 | Хохлов Александр | 64 | DSQ | 13:20 | 36:01 | 52:04 | 52:04 | 48:33 | 49:41 | 52:04 | 52:04 |
  | Луганська | б/р ю |   | 13:20 | 22:41 | 16:03 | 00:00 | error | 01:08 | 02:23 | 00:00 |
19 | Чуркін Данило | 66 | DSQ | 02:18 | 04:22 | 07:56 | 10:05 | 15:23 | 17:14 | 16:47 | 17:14 |
  | Луганська | ІІ-ю |   | 02:18 | 02:04 | 03:34 | 02:09 | 05:18 | 01:51 | 00:33 | 00:27 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:28 | 02:28 | 02:05 | 03:47 | 02:17 | 04:32 | 00:42 | 01:09 | 00:28 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-14 , 8 КП, 2.950 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-16 , 10 КП, 3.640 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-18 , 14 КП, 5.350 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-21 , 15 КП, 5.960 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-40 , 10 КП, 3.410 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (36) | КП-3 (37) | КП-4 (41) | КП-5 (35) | КП-6 (34) | КП-7 (32) | КП-8 (43) | КП-9 (48) | КП-10(100) | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-50 , 9 КП, 3.040 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (35) | КП-3 (42) | КП-4 (34) | КП-5 (33) | КП-6 (43) | КП-7 (47) | КП-8 (48) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Савустьян Анатолій | 138 | 00:31:28 | 06:37/1 | 08:56/1 | 12:18/1 | 16:58/1 | 22:01/2 | 25:53/2 | 27:47/2 | 29:19/1 | 30:48/1 | 31:28/1 |
  | Луганська | ІІ |   | 06:37/1 | 02:19/3 | 03:22/2 | 04:40/3 | 05:03/4 | 03:52/2 | 01:54/3 | 01:32/1 | 01:29/2 | 00:40/3 |
2 | Лупарев Василий | 137 | 00:31:53 | 07:04/4 | 09:12/2 | 13:23/3 | 17:25/2 | 21:45/1 | 25:45/1 | 27:46/1 | 29:59/2 | 31:20/2 | 31:53/2 |
  | Луганська | ІІ | +00:25 | 07:04/4 | 02:08/1 | 04:11/4 | 04:02/1 | 04:20/2 | 04:00/3 | 02:01/4 | 02:13/3 | 01:21/1 | 00:33/2 |
3 | Крючков Михаил | 135 | 00:33:15 | 06:56/3 | 09:12/2 | 12:50/2 | 17:56/3 | 22:25/4 | 26:01/3 | 27:54/3 | 30:00/3 | 32:44/3 | 33:15/3 |
  | Луганська | ІІІ | +01:47 | 06:56/3 | 02:16/2 | 03:38/3 | 05:06/4 | 04:29/3 | 03:36/1 | 01:53/2 | 02:06/2 | 02:44/4 | 00:31/1 |
4 | Муханов Юрий | 136 | 00:34:38 | 06:45/2 | 10:37/4 | 13:47/4 | 18:16/4 | 22:17/3 | 26:18/4 | 28:05/4 | 31:35/4 | 33:58/4 | 34:38/4 |
  | Луганська | б/р | +03:10 | 06:45/2 | 03:52/4 | 03:10/1 | 04:29/2 | 04:01/1 | 04:01/4 | 01:47/1 | 03:30/4 | 02:23/3 | 00:40/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:45 | 06:37 | 02:08 | 03:10 | 04:02 | 04:01 | 03:36 | 01:47 | 01:32 | 01:21 | 00:31 |