Отдел по делам семьи молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации
Чемпионат Луганской обл. по спортивному ориентированию
среди юношей и юниоров.
довга дистанція у заданому напрямку
10.03.2012, Щедрищево
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-10 , 5 КП, 1.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (47) | КП-3 (45) | КП-4 (40) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Качалова Анастасія | 2 | 00:52:36 | 06:09/1 | 12:34/1 | 19:31/1 | 29:31/1 | 51:40/1 | 52:36/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +52:36 | 06:09/1 | 06:25/2 | 06:57/1 | 10:00/2 | 22:09/1 | 00:56/1 |
2 | Рязанцева Полина | 3 | 00:59:13 | 12:22/2 | 18:36/2 | 25:33/2 | 35:27/2 | 57:51/2 | 59:13/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +59:13 | 12:22/2 | 06:14/1 | 06:57/1 | 09:54/1 | 22:24/2 | 01:22/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:52:19 | 06:09 | 06:14 | 06:57 | 09:54 | 22:09 | 00:56 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-12 , 6 КП, 1.790 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (44) | КП-3 (45) | КП-4 (49) | КП-5 (40) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Андриенко Катя | 6 | 00:28:10 | 07:48/4 | 13:21/4 | 19:40/2 | 22:47/1 | 26:00/1 | 27:02/1 | 28:10/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +28:10 | 07:48/4 | 05:33/4 | 06:19/1 | 03:07/4 | 03:13/3 | 01:02/1 | 01:08/4 |
2 | Рязанцева Арина | 16 | 00:29:11 | 07:17/3 | 11:57/2 | 19:41/3 | 22:54/2 | 26:11/2 | 28:17/2 | 29:11/2 |
  | Луганська | ІІ-ю | +29:11 | 07:17/3 | 04:40/1 | 07:44/4 | 03:13/5 | 03:17/4 | 02:06/5 | 00:54/2 |
3 | Косенко Анна | 12 | 00:29:33 | 05:13/1 | 10:02/1 | 17:23/1 | 24:08/3 | 27:09/3 | 28:41/3 | 29:33/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +29:33 | 05:13/1 | 04:49/2 | 07:21/3 | 06:45/7 | 03:01/2 | 01:32/4 | 00:52/1 |
4 | Дулина Валерия | 7 | 00:32:50 | 07:48/4 | 15:40/5 | 23:32/5 | 25:27/4 | 29:10/4 | 31:46/4 | 32:50/4 |
  | Луганська | б/р ю | +32:50 | 07:48/4 | 07:52/6 | 07:52/5 | 01:55/1 | 03:43/5 | 02:36/6 | 01:04/3 |
5 | Литачевская Ксения | 13 | 00:36:02 | 11:10/6 | 16:02/6 | 23:17/4 | 30:18/5 | 33:18/5 | 34:43/5 | 36:02/5 |
  | Луганська | б/р ю | +36:02 | 11:10/6 | 04:52/3 | 07:15/2 | 07:01/8 | 03:00/1 | 01:25/3 | 01:19/5 |
6 | Колесникова Лера | 11 | 00:37:45 | 06:33/2 | 12:26/3 | 26:04/6 | 31:15/6 | 34:58/6 | 36:16/6 | 37:45/6 |
  | Луганська | б/р ю | +37:45 | 06:33/2 | 05:53/5 | 13:38/6 | 05:11/6 | 03:43/5 | 01:18/2 | 01:29/7 |
7 | Мишина Ксения | 14 | 01:37:03 | 17:43/7 | 48:04/7 | 85:02/7 | 87:15/7 | 91:44/7 | 95:43/7 | 97:03/7 |
  | Луганська | б/р | +97:03 | 17:43/7 | 30:21/8 | 36:58/8 | 02:13/2 | 04:29/8 | 03:59/7 | 01:20/6 |
8 | Мурзина Маргарита | 146 | 01:39:36 | 39:30/8 | 51:18/8 | 87:04/8 | 89:24/8 | 93:43/8 | 97:58/8 | 99:36/8 |
  | Луганська | б/р ю | + 99:36 | 39:30/8 | 11:48/7 | 35:46/7 | 02:20/3 | 04:19/7 | 04:15/8 | 01:38/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:01 | 05:13 | 04:40 | 06:19 | 01:55 | 03:00 | 01:02 | 00:52 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-14 , 7 КП, 2.610 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (47) | КП-3 (45) | КП-4 (35) | КП-5 (43) | КП-6 (40) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Гуделайтис Анна | 19 | 00:28:31 | 05:10/2 | 08:06/1 | 11:58/1 | 15:56/1 | 19:56/1 | 26:41/1 | 27:38/1 | 28:31/1 |
  | Луганська | ІІ | +28:31 | 05:10/2 | 02:56/2 | 03:52/2 | 03:58/1 | 04:00/2 | 06:45/1 | 00:57/3 | 00:53/3 |
2 | Геращенко Єлизовета | 18 | 00:30:15 | 07:40/3 | 10:15/3 | 13:55/3 | 17:59/2 | 21:54/2 | 28:39/2 | 29:27/2 | 30:15/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +30:15 | 07:40/3 | 02:35/1 | 03:40/1 | 04:04/2 | 03:55/1 | 06:45/1 | 00:48/1 | 00:48/2 |
3 | Котляр Полина | 21 | 00:34:29 | 04:24/1 | 08:29/2 | 13:05/2 | 19:40/3 | 24:58/3 | 32:54/3 | 33:42/3 | 34:29/3 |
  | Луганська | ІІ | +34:29 | 04:24/1 | 04:05/3 | 04:36/3 | 06:35/3 | 05:18/3 | 07:56/3 | 00:48/1 | 00:47/1 |
4 | Качалова Валерія | 20 | 01:00:35 | 13:10/4 | 19:52/4 | 27:13/4 | 36:59/4 | 43:22/4 | 58:35/4 | 59:39/4 | 60:35/4 |
  | Луганська | ІІ-ю | +60:35 | 13:10/4 | 06:42/4 | 07:21/4 | 09:46/4 | 06:23/4 | 15:13/4 | 01:04/4 | 00:56/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:52 | 04:24 | 02:35 | 03:40 | 03:58 | 03:55 | 06:45 | 00:48 | 00:47 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-16 , 10 КП, 3.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (46) | КП-3 (34) | КП-4 (50) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (45) | КП-8 (48) | КП-9 (40) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Слесарева Діана | 23 | 00:46:29 | 03:47/1 | 06:37/1 | 11:29/1 | 13:01/1 | 18:04/1 | 21:29/1 | 36:43/1 | 40:38/1 | 44:45/1 | 45:38/1 | 46:29/1 |
  | Луганська | ІІ-ю |   | 03:47/1 | 02:50/1 | 04:52/1 | 01:32/1 | 05:03/1 | 03:25/1 | 15:14/3 | 03:55/1 | 04:07/1 | 00:53/1 | 00:51/2 |
2 | Школьна Олена | 25 | 00:50:50 | 04:07/2 | 10:08/2 | 15:51/2 | 17:55/2 | 27:27/2 | 31:21/2 | 37:35/2 | 44:11/2 | 49:14/2 | 50:08/2 | 50:50/2 |
  | Луганська | І-ю | +04:21 | 04:07/2 | 06:01/3 | 05:43/2 | 02:04/2 | 09:32/3 | 03:54/2 | 06:14/2 | 06:36/2 | 05:03/3 | 00:54/2 | 00:42/1 |
3 | Добрянская Юлия | 22 | 00:57:42 | 07:51/3 | 12:02/3 | 21:10/3 | 24:01/3 | 33:05/3 | 37:19/3 | 43:19/3 | 50:31/3 | 55:32/3 | 56:30/3 | 57:42/3 |
  | Луганська | б/р | +11:13 | 07:51/3 | 04:11/2 | 09:08/3 | 02:51/3 | 09:04/2 | 04:14/3 | 06:00/1 | 07:12/3 | 05:01/2 | 00:58/3 | 01:12/3 |
4 | Чубрикова Алена | 24 | DSQ | 20:43 | 33:14 | 52:26 | 79:44 | 79:44 | 79:44 | 79:44 | 79:44 | 79:44 | 77:59 | 79:44 |
  | Луганська | б/р ю |   | 20:43 | 12:31 | 19:12 | 27:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 01:45 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:06 | 03:47 | 02:50 | 04:52 | 01:32 | 05:03 | 03:25 | 06:00 | 03:55 | 04:07 | 00:53 | 00:42 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-18 , 12 КП, 4.700 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (31) | КП-3 (43) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-7 (33) | КП-8 (39) | КП-9 (50) | КП-10(34) | КП-11(41) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Кримцева Алина | 28 | 00:42:46 | 03:06/1 | 05:58/1 | 10:56/1 | 16:28/1 | 18:55/1 | 20:30/1 | 25:13/1 | 28:35/1 | 31:44/1 | 33:09/1 | 38:26/1 | 42:05/1 | 42:46/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 03:06/1 | 02:52/2 | 04:58/1 | 05:32/1 | 02:27/1 | 01:35/1 | 04:43/1 | 03:22/1 | 03:09/4 | 01:25/1 | 05:17/1 | 03:39/1 | 00:41/1 |
2 | Ефименко Анна | 27 | 01:06:12 | 03:31/3 | 06:54/3 | 13:35/3 | 19:34/3 | 35:52/2 | 38:21/2 | 43:51/2 | 50:11/2 | 52:57/2 | 54:40/2 | 60:08/2 | 65:20/2 | 66:12/2 |
  | Луганська | ІІ | +23:26 | 03:31/3 | 03:23/4 | 06:41/4 | 05:59/3 | 16:18/4 | 02:29/3 | 05:30/2 | 06:20/4 | 02:46/1 | 01:43/4 | 05:28/2 | 05:12/3 | 00:52/5 |
3 | Дегтярь Светлана | 26 | 01:10:20 | 05:12/5 | 08:07/4 | 13:54/4 | 23:37/4 | 39:51/4 | 42:23/4 | 47:55/4 | 54:02/3 | 56:51/3 | 58:32/3 | 64:11/3 | 69:32/3 | 70:20/3 |
  | Луганська | І | +27:34 | 05:12/5 | 02:55/3 | 05:47/2 | 09:43/5 | 16:14/3 | 02:32/5 | 05:32/4 | 06:07/2 | 02:49/2 | 01:41/2 | 05:39/4 | 05:21/4 | 00:48/3 |
4 | Кузнецова Алена | 139 | 01:11:08 | 03:52/4 | 13:49/5 | 24:03/5 | 32:05/5 | 37:05/3 | 39:16/3 | 45:20/3 | 54:03/4 | 57:23/4 | 60:06/4 | 66:01/4 | 70:18/4 | 71:08/4 |
  | Луганська | І | +28:22 | 03:52/4 | 09:57/5 | 10:14/5 | 08:02/4 | 05:00/2 | 02:11/2 | 06:04/5 | 08:43/5 | 03:20/5 | 02:43/5 | 05:55/5 | 04:17/2 | 00:50/4 |
5 | Нестерова Екатерина | 29 | 01:12:14 | 03:28/2 | 06:14/2 | 12:04/2 | 17:59/2 | 41:46/5 | 44:16/5 | 49:47/5 | 55:55/5 | 58:45/5 | 60:26/5 | 66:02/5 | 71:28/5 | 72:14/5 |
  | Луганська | КМСУ | +29:28 | 03:28/2 | 02:46/1 | 05:50/3 | 05:55/2 | 23:47/5 | 02:30/4 | 05:31/3 | 06:08/3 | 02:50/3 | 01:41/2 | 05:36/3 | 05:26/5 | 00:46/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:17 | 03:06 | 02:46 | 04:58 | 05:32 | 02:27 | 01:35 | 04:43 | 03:22 | 02:46 | 01:25 | 05:17 | 03:39 | 00:41 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-21 , 14 КП, 5.660 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (38) | КП-3 (37) | КП-4 (36) | КП-5 (31) | КП-6 (41) | КП-7 (42) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(35) | КП-11(50) | КП-12(51) | КП-13(46) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Этот чип отсутствует | 0 | 01:34:31 | 182:16/9 | -75:24 | 114:00/9 | 114:00 | 114:00 | 114:00 | 114:00 | 114:00 | 114:00 | 114:00 | 114:00 | 114:00 | 114:00 | 114:00 | 114:00 |
  | Луганська | КМСУ | +94:31 | error | error | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
2 | Харьковская людмила | 140 | 00:55:36 | 08:30/1 | 13:30/1 | 16:21/1 | 19:15/1 | 26:38/1 | 30:36/1 | 32:38/1 | 36:16/1 | 37:18/1 | 38:45/1 | 42:40/1 | 49:23/1 | 53:06/1 | 54:52/1 | 55:36/1 |
  | Луганська | МСУ | +55:36 | 08:30/1 | 05:00/4 | 02:51/4 | 02:54/1 | 07:23/1 | 03:58/1 | 02:02/1 | 03:38/1 | 01:02/1 | 01:27/1 | 03:55/1 | 06:43/5 | 03:43/1 | 01:46/1 | 00:44/2 |
3 | Кривозубова Ірина | 32 | 01:00:35 | 10:02/2 | 14:19/2 | 16:57/2 | 21:52/2 | 30:43/2 | 34:52/2 | 37:55/2 | 42:02/2 | 43:05/2 | 44:51/2 | 50:19/2 | 54:00/2 | 58:00/2 | 59:49/2 | 60:35/2 |
  | Луганська | КМСУ | +60:35 | 10:02/2 | 04:17/1 | 02:38/1 | 04:55/7 | 08:51/2 | 04:09/2 | 03:03/6 | 04:07/3 | 01:03/2 | 01:46/2 | 05:28/5 | 03:41/1 | 04:00/2 | 01:49/3 | 00:46/3 |
4 | Данько Ія | 30 | 01:03:34 | 10:10/3 | 14:56/3 | 18:56/3 | 22:10/3 | 32:55/3 | 37:27/3 | 40:07/3 | 44:06/3 | 45:17/3 | 47:03/3 | 52:03/3 | 56:21/3 | 61:03/3 | 62:51/3 | 63:34/3 |
  | Луганська | КМСУ | +63:34 | 10:10/3 | 04:46/3 | 04:00/7 | 03:14/3 | 10:45/5 | 04:32/3 | 02:40/5 | 03:59/2 | 01:11/3 | 01:46/2 | 05:00/4 | 04:18/2 | 04:42/4 | 01:48/2 | 00:43/1 |
5 | Половінко Світлана | 35 | 01:04:59 | 12:53/7 | 17:38/5 | 20:19/4 | 23:28/4 | 33:45/4 | 38:42/4 | 41:07/4 | 45:26/4 | 46:39/4 | 48:28/4 | 52:57/4 | 57:44/4 | 61:49/4 | 64:00/4 | 64:59/4 |
  | Луганська | КМСУ | +64:59 | 12:53/7 | 04:45/2 | 02:41/2 | 03:09/2 | 10:17/3 | 04:57/4 | 02:25/3 | 04:19/4 | 01:13/4 | 01:49/4 | 04:29/2 | 04:47/3 | 04:05/3 | 02:11/5 | 00:59/5 |
6 | Лопотенко Светлана | 34 | 01:10:54 | 10:32/4 | 18:03/6 | 20:52/5 | 24:31/5 | 34:56/5 | 40:50/5 | 43:21/5 | 48:04/5 | 49:26/5 | 51:17/5 | 56:16/5 | 61:40/5 | 67:13/5 | 69:49/5 | 70:54/5 |
  | Луганська | КМСУ | +70:54 | 10:32/4 | 07:31/6 | 02:49/3 | 03:39/4 | 10:25/4 | 05:54/5 | 02:31/4 | 04:43/7 | 01:22/5 | 01:51/5 | 04:59/3 | 05:24/4 | 05:33/6 | 02:36/6 | 01:05/7 |
7 | Тарабановская Наталь | 37 | 01:19:53 | 12:06/6 | 17:10/4 | 20:56/6 | 24:45/6 | 38:44/6 | 44:49/6 | 47:04/6 | 51:42/6 | 53:20/6 | 55:28/6 | 61:03/6 | 72:00/6 | 76:49/6 | 78:56/6 | 79:53/6 |
  | Луганська | І | +79:53 | 12:06/6 | 05:04/5 | 03:46/6 | 03:49/5 | 13:59/6 | 06:05/6 | 02:15/2 | 04:38/6 | 01:38/7 | 02:08/6 | 05:35/6 | 10:57/8 | 04:49/5 | 02:07/4 | 00:57/4 |
8 | Сошевська Наталія | 36 | 01:40:58 | 11:04/5 | 24:40/7 | 27:35/7 | 32:16/7 | 50:39/7 | 58:05/7 | 62:12/7 | 66:39/7 | 68:14/7 | 71:34/7 | 81:41/7 | 88:34/7 | 97:14/7 | 99:57/7 | 100:58/7 |
  | Луганська | б/р | +100:58 | 11:04/5 | 13:36/8 | 02:55/5 | 04:41/6 | 18:23/7 | 07:26/7 | 04:07/8 | 04:27/5 | 01:35/6 | 03:20/7 | 10:07/8 | 06:53/6 | 08:40/8 | 02:43/7 | 01:01/6 |
9 | Кудланова Татьяна | 33 | 02:13:38 | 21:42/8 | 31:02/8 | 35:31/8 | 40:42/8 | 80:20/8 | 93:35/8 | 97:16/8 | 102:04/8 | 104:27/8 | 109:36/8 | 116:12/8 | 123:15/8 | 129:22/8 | 132:32/8 | 133:38/8 |
  | Луганська | б/р | +133:38 | 21:42/8 | 09:20/7 | 04:29/8 | 05:11/8 | 39:38/8 | 13:15/8 | 03:41/7 | 04:48/8 | 02:23/8 | 05:09/8 | 06:36/7 | 07:03/7 | 06:07/7 | 03:10/8 | 01:06/8 |
10 | Дритова Татьяна | 31 | п 4.18.5. | 22:37 | 36:02 | 40:15 | 45:26 | 77:28 | 87:44 | 92:11 | 104:38 | 106:30 | 112:39 | 132:20 | 139:52 | 147:59 | 151:31 | 152:42 |
  | Луганська | б/р |   | 22:37 | 13:25 | 04:13 | 05:11 | 32:02 | 10:16 | 04:27 | 12:27 | 01:52 | 06:09 | 19:41 | 07:32 | 08:07 | 03:32 | 01:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:51:37 | 08:30 | 04:17 | 02:38 | 02:54 | 07:23 | 03:58 | 02:02 | 03:38 | 01:02 | 01:27 | 03:55 | 03:41 | 03:43 | 01:46 | 00:43 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-50 , 8 КП, 2.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (48) | КП-3 (47) | КП-4 (35) | КП-5 (50) | КП-6 (31) | КП-7 (46) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Нагорная Нина | 40 | 01:13:04 | 08:13/1 | 15:57/1 | 24:41/1 | 30:47/2 | 45:25/1 | 58:17/1 | 65:43/1 | 70:50/1 | 73:04/1 |
  | Луганська | б/р |   | 08:13/1 | 07:44/2 | 08:44/2 | 06:06/2 | 14:38/1 | 12:52/2 | 07:26/1 | 05:07/2 | 02:14/2 |
2 | Калашникова Нина | 39 | 01:24:28 | 10:49/2 | 17:40/2 | 25:05/2 | 29:50/1 | 56:37/2 | 65:59/2 | 77:36/2 | 82:23/2 | 84:28/2 |
  | Луганська | б/р | +11:24 | 10:49/2 | 06:51/1 | 07:25/1 | 04:45/1 | 26:47/2 | 09:22/1 | 11:37/2 | 04:47/1 | 02:05/1 |
3 | Авилова Лидия | 38 | DSQ | 07:10 | 76:34 | 87:51 | 87:51 | 87:51 | 87:51 | 87:51 | 86:29 | 87:51 |
  | Луганська | ІІ |   | 07:10 | 69:24 | 11:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 01:22 |
  | Идеальный участник |   | 01:05:32 | 08:13 | 06:51 | 07:25 | 04:45 | 14:38 | 09:22 | 07:26 | 04:47 | 02:05 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-10 , 6 КП, 1.790 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (44) | КП-3 (45) | КП-4 (49) | КП-5 (40) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Горобец Егор | 42 | 00:27:17 | 05:20/2 | 10:11/2 | 17:43/2 | 21:03/2 | 24:19/2 | 26:20/1 | 27:17/1 |
  | Луганська | б/р ю | +27:17 | 05:20/2 | 04:51/2 | 07:32/3 | 03:20/1 | 03:16/1 | 02:01/1 | 00:57/1 |
2 | Шовкун Антон | 46 | 00:27:27 | 05:13/1 | 10:07/1 | 17:32/1 | 20:57/1 | 24:14/1 | 26:20/1 | 27:27/2 |
  | Луганська | б/р ю | +27:27 | 05:13/1 | 04:54/3 | 07:25/1 | 03:25/2 | 03:17/2 | 02:06/2 | 01:07/2 |
3 | Квасюк Тимур | 44 | 00:53:03 | 10:11/3 | 14:17/3 | 21:45/3 | 27:16/3 | 31:30/3 | 51:50/3 | 53:03/3 |
  | Луганська | б/р ю | +53:03 | 10:11/3 | 04:06/1 | 07:28/2 | 05:31/3 | 04:14/3 | 20:20/3 | 01:13/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:18 | 05:13 | 04:06 | 07:25 | 03:20 | 03:16 | 02:01 | 00:57 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-12 , 7 КП, 2.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (43) | КП-3 (44) | КП-4 (34) | КП-5 (49) | КП-6 (46) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Чуркін Данило | 66 | 00:24:29 | 03:14/1 | 06:38/1 | 08:03/1 | 13:08/1 | 16:22/1 | 21:35/1 | 23:36/1 | 24:29/1 |
  | Луганська | ІІ-ю | +24:29 | 03:14/1 | 03:24/1 | 01:25/5 | 05:05/1 | 03:14/1 | 05:13/5 | 02:01/1 | 00:53/2 |
2 | Коновалов Олексій | 52 | 00:28:38 | 04:10/2 | 10:39/2 | 11:45/2 | 17:52/2 | 21:46/2 | 25:42/2 | 27:49/2 | 28:38/2 |
  | Луганська | ІІ-ю | +28:38 | 04:10/2 | 06:29/7 | 01:06/1 | 06:07/5 | 03:54/2 | 03:56/1 | 02:07/2 | 00:49/1 |
3 | Лехман Даниил | 54 | 00:31:15 | 04:55/3 | 12:45/6 | 14:00/4 | 20:01/4 | 23:55/3 | 27:55/3 | 30:08/3 | 31:15/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +31:15 | 04:55/3 | 07:50/9 | 01:15/3 | 06:01/3 | 03:54/2 | 04:00/2 | 02:13/3 | 01:07/9 |
4 | Гнутов Євген | 48 | 00:34:20 | 05:24/4 | 11:00/3 | 12:45/3 | 19:33/3 | 24:39/4 | 30:07/4 | 33:16/4 | 34:20/4 |
  | Луганська | б/р | +34:20 | 05:24/4 | 05:36/4 | 01:45/7 | 06:48/7 | 05:06/7 | 05:28/7 | 03:09/7 | 01:04/6 |
5 | Ташлыков Микита | 62 | 00:35:03 | 10:24/8 | 16:42/8 | 17:51/7 | 23:55/7 | 27:50/7 | 31:50/5 | 34:04/5 | 35:03/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +35:03 | 10:24/8 | 06:18/5 | 01:09/2 | 06:04/4 | 03:55/4 | 04:00/2 | 02:14/4 | 00:59/4 |
6 | Забара Вадим | 50 | 00:36:31 | 06:09/5 | 12:27/5 | 14:24/5 | 20:46/5 | 26:22/5 | 32:33/7 | 35:35/6 | 36:31/6 |
  | Луганська | ІІ-ю | +36:31 | 06:09/5 | 06:18/5 | 01:57/9 | 06:22/6 | 05:36/10 | 06:11/9 | 03:02/6 | 00:56/3 |
7 | Малахов Станислав | 55 | 00:37:09 | 07:26/6 | 12:58/7 | 14:46/6 | 21:39/6 | 26:42/6 | 32:14/6 | 35:43/7 | 37:09/7 |
  | Луганська | б/р ю | +37:09 | 07:26/6 | 05:32/3 | 01:48/8 | 06:53/8 | 05:03/6 | 05:32/8 | 03:29/10 | 01:26/11 |
8 | Белоус Александр | 47 | 00:43:52 | 15:41/9 | 22:41/9 | 24:00/8 | 31:09/8 | 35:41/8 | 40:04/8 | 42:48/8 | 43:52/8 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +43:52 | 15:41/9 | 07:00/8 | 01:19/4 | 07:09/9 | 04:32/5 | 04:23/4 | 02:44/5 | 01:04/6 |
9 | Красюк Владислав | 53 | 00:53:15 | 20:13/10 | 28:04/10 | 29:34/10 | 37:46/10 | 42:58/10 | 48:22/10 | 51:49/9 | 53:15/9 |
  | Луганська | б/р ю | +53:15 | 20:13/10 | 07:51/10 | 01:30/6 | 08:12/10 | 05:12/8 | 05:24/6 | 03:27/9 | 01:26/11 |
10 | Яценко евгений | 67 | 01:06:22 | 07:32/7 | 12:17/4 | 25:51/9 | 31:47/9 | 37:08/9 | 45:35/9 | 65:20/10 | 66:22/10 |
  | Луганська | б/р ю | +66:22 | 07:32/7 | 04:45/2 | 13:34/12 | 05:56/2 | 05:21/9 | 08:27/10 | 19:45/12 | 01:02/5 |
11 | Трофимов Всеволод | 144 | 01:33:52 | 44:20/11 | 61:32/11 | 64:13/11 | 74:24/11 | 80:17/11 | 89:22/11 | 92:48/11 | 93:52/11 |
  | Луганська | б/р ю | +93:52 | 44:20/11 | 17:12/11 | 02:41/10 | 10:11/12 | 05:53/12 | 09:05/11 | 03:26/8 | 01:04/6 |
12 | Борилюк Артем | 145 | 01:40:23 | 50:18/12 | 67:30/12 | 70:17/12 | 80:26/12 | 86:17/12 | 95:22/12 | 98:58/12 | 100:23/12 |
  | Луганська | б/р ю | +100:23 | 50:18/12 | 17:12/11 | 02:47/11 | 10:09/11 | 05:51/11 | 09:05/11 | 03:36/11 | 01:25/10 |
13 | Чумак Владимир | 65 | DSQ | 27:54 | 04:52 | 27:54 | 27:54 | 26:00 | 27:54 | 27:18 | 27:54 |
  | Луганська | б/р ю |   | 27:54 | error | 23:02 | 00:00 | error | 01:54 | 00:24 | 00:36 |
14 | Провоторов андрей | 56 | DSQ | 32:03 | 47:13 | 49:07 | 74:05 | 74:05 | 74:05 | 74:05 | 74:05 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 32:03 | 15:10 | 01:54 | 24:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
15 | Соколенко даниил | 59 | DSQ | 61:56 | 77:18 | 79:03 | 104:08 | 104:08 | 104:08 | 104:08 | 104:08 |
  | Луганська | б/р ю |   | 61:56 | 15:22 | 01:45 | 25:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:49 | 03:14 | 03:24 | 01:06 | 05:05 | 03:14 | 03:56 | 02:01 | 00:49 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-14 , 10 КП, 3.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (46) | КП-3 (34) | КП-4 (50) | КП-5 (35) | КП-6 (43) | КП-7 (45) | КП-8 (48) | КП-9 (40) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Ефименко Игорь | 76 | 00:34:11 | 02:58/2 | 05:36/2 | 09:58/1 | 11:29/1 | 17:37/2 | 20:37/2 | 25:24/1 | 29:20/1 | 32:58/1 | 33:41/1 | 34:11/1 |
  | Луганська | І-ю | +34:11 | 02:58/2 | 02:38/2 | 04:22/1 | 01:31/4 | 06:08/2 | 03:00/1 | 04:47/2 | 03:56/1 | 03:38/1 | 00:43/1 | 00:30/1 |
