Отдел по делам семьи молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации
Чемпионат Луганской обл. по спортивному ориентированию
среди юношей и юниоров.
коротка дистанція у заданому напрямку
11.03.2012, оз.Чистое
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-10 , 6 КП, 1.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-1 (45) | КП-2 (31) | КП-2 (31) | КП-3 (48) | КП-3 (48) | КП-4 (49) | КП-4 (49) | КП-5 (43) | КП-5 (43) | КП-6 (100) | КП-6 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Рязанцева Полина | 3 | 00:16:25 | 03:04/1 | 03:04/1 | 05:11/1 | 05:11/1 | 07:25/1 | 07:25/1 | 11:22/1 | 11:22/1 | 15:03/1 | 15:03/1 | 15:51/1 | 15:51/1 | 16:25/1 | 16:25/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +16:25 | 03:04/1 | 00:00/1 | 02:07/1 | 00:00/1 | 02:14/3 | 00:00/3 | 03:57/1 | 00:00/1 | 03:41/1 | 00:00/1 | 00:48/2 | 00:00/2 | 00:34/3 | 00:00/3 |
2 | Качалова Анастасія | 2 | 00:31:24 | 07:21/3 | 07:21/3 | 10:28/3 | 10:28/3 | 12:35/3 | 12:35/3 | 25:34/3 | 25:34/3 | 30:31/3 | 30:31/3 | 31:11/3 | 31:11/3 | 31:24/3 | 31:24/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +31:24 | 07:21/3 | 00:00/3 | 03:07/2 | 00:00/2 | 02:07/2 | 00:00/2 | 12:59/3 | 00:00/3 | 04:57/2 | 00:00/2 | 00:40/1 | 00:00/1 | 00:13/1 | 00:00/1 |
3 | Чернобай Арина | 5 | 00:25:21 | 05:07/2 | 05:07/2 | 08:17/2 | 08:17/2 | 10:22/2 | 10:22/2 | 15:05/2 | 15:05/2 | 20:25/2 | 20:25/2 | 25:00/2 | 25:00/2 | 25:21/2 | 25:21/2 |
  | Луганська | б/р ю | +25:21 | 05:07/2 | 00:00/2 | 03:10/3 | 00:00/3 | 02:05/1 | 00:00/1 | 04:43/2 | 00:00/2 | 05:20/3 | 00:00/3 | 04:35/3 | 00:00/3 | 00:21/2 | 00:00/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:47 | 03:04 | 00:00 | 02:07 | 00:00 | 02:05 | 00:00 | 03:57 | 00:00 | 03:41 | 00:00 | 00:40 | 00:00 | 00:13 | 00:00 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-12 , 7 КП, 1.460 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-14 , 9 КП, 2.210 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-1 (46) | КП-2 (44) | КП-2 (44) | КП-3 (48) | КП-3 (48) | КП-4 (32) | КП-4 (32) | КП-5 (38) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-7 (40) | КП-8 (42) | КП-8 (42) | КП-9 (100) | КП-9 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Гуделайтис Анна | 19 | 00:17:45 | 02:55/2 | 02:55/2 | 06:31/1 | 06:31/1 | 07:05/1 | 07:05/1 | 08:32/1 | 08:32/1 | 09:30/1 | 09:30/1 | 11:38/1 | 11:38/1 | 14:38/1 | 14:38/1 | 16:28/1 | 16:28/1 | 17:30/1 | 17:30/1 | 17:45/1 | 17:45/1 |
  | Луганська | ІІ | +17:45 | 02:55/2 | 00:00/2 | 03:36/1 | 00:00/1 | 00:34/2 | 00:00/2 | 01:27/2 | 00:00/2 | 00:58/2 | 00:00/2 | 02:08/1 | 00:00/1 | 03:00/1 | 00:00/1 | 01:50/1 | 00:00/1 | 01:02/1 | 00:00/1 | 00:15/2 | 00:00/2 |
2 | Котляр Полина | 21 | 00:21:27 | 02:13/1 | 02:13/1 | 08:38/2 | 08:38/2 | 09:09/2 | 09:09/2 | 10:31/2 | 10:31/2 | 11:24/2 | 11:24/2 | 13:50/2 | 13:50/2 | 16:57/2 | 16:57/2 | 20:04/2 | 20:04/2 | 21:10/2 | 21:10/2 | 21:27/2 | 21:27/2 |
  | Луганська | ІІ | +21:27 | 02:13/1 | 00:00/1 | 06:25/2 | 00:00/2 | 00:31/1 | 00:00/1 | 01:22/1 | 00:00/1 | 00:53/1 | 00:00/1 | 02:26/2 | 00:00/2 | 03:07/2 | 00:00/2 | 03:07/3 | 00:00/3 | 01:06/3 | 00:00/3 | 00:17/3 | 00:00/3 |
3 | Качалова Валерія | 20 | 00:31:35 | 03:25/3 | 03:25/3 | 11:27/3 | 11:27/3 | 13:03/3 | 13:03/3 | 15:30/3 | 15:30/3 | 18:02/3 | 18:02/3 | 21:30/3 | 21:30/3 | 27:46/3 | 27:46/3 | 30:18/3 | 30:18/3 | 31:21/3 | 31:21/3 | 31:35/3 | 31:35/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +31:35 | 03:25/3 | 00:00/3 | 08:02/3 | 00:00/3 | 01:36/3 | 00:00/3 | 02:27/3 | 00:00/3 | 02:32/3 | 00:00/3 | 03:28/3 | 00:00/3 | 06:16/3 | 00:00/3 | 02:32/2 | 00:00/2 | 01:03/2 | 00:00/2 | 00:14/1 | 00:00/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:49 | 02:13 | 00:00 | 03:36 | 00:00 | 00:31 | 00:00 | 01:22 | 00:00 | 00:53 | 00:00 | 02:08 | 00:00 | 03:00 | 00:00 | 01:50 | 00:00 | 01:02 | 00:00 | 00:14 | 00:00 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-16 , 10 КП, 2.830 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-1 (45) | КП-2 (40) | КП-2 (40) | КП-3 (32) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-4 (33) | КП-5 (37) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-6 (38) | КП-7 (31) | КП-7 (31) | КП-8 (41) | КП-8 (41) | КП-9 (43) | КП-9 (43) | КП-10(100) | КП-10(100) | Финиш | Финиш |
1 | Слесарева Діана | 23 | 00:28:12 | 01:22/1 | 01:22/1 | 04:02/1 | 04:02/1 | 07:31/1 | 07:31/1 | 12:59/1 | 12:59/1 | 14:51/1 | 14:51/1 | 19:45/1 | 19:45/1 | 23:23/1 | 23:23/1 | 25:29/1 | 25:29/1 | 27:10/1 | 27:10/1 | 27:58/1 | 27:58/1 | 28:12/1 | 28:12/1 |
  | Луганська | ІІ-ю |   | 01:22/1 | 00:00/1 | 02:40/1 | 00:00/1 | 03:29/2 | 00:00/2 | 05:28/1 | 00:00/1 | 01:52/3 | 00:00/3 | 04:54/1 | 00:00/1 | 03:38/2 | 00:00/2 | 02:06/3 | 00:00/3 | 01:41/1 | 00:00/1 | 00:48/2 | 00:00/2 | 00:14/1 | 00:00/1 |
2 | Школьна Олена | 25 | 00:34:24 | 01:26/2 | 01:26/2 | 04:49/2 | 04:49/2 | 07:50/2 | 07:50/2 | 18:38/2 | 18:38/2 | 20:29/2 | 20:29/2 | 25:40/2 | 25:40/2 | 28:41/2 | 28:41/2 | 31:25/2 | 31:25/2 | 33:13/2 | 33:13/2 | 33:59/2 | 33:59/2 | 34:24/2 | 34:24/2 |
  | Луганська | І-ю | +06:12 | 01:26/2 | 00:00/2 | 03:23/2 | 00:00/2 | 03:01/1 | 00:00/1 | 10:48/4 | 00:00/4 | 01:51/2 | 00:00/2 | 05:11/2 | 00:00/2 | 03:01/1 | 00:00/1 | 02:44/4 | 00:00/4 | 01:48/2 | 00:00/2 | 00:46/1 | 00:00/1 | 00:25/4 | 00:00/4 |
3 | Добрянская Юлия | 22 | 00:45:26 | 02:26/4 | 02:26/4 | 10:57/4 | 10:57/4 | 18:34/4 | 18:34/4 | 26:33/4 | 26:33/4 | 28:56/4 | 28:56/4 | 35:28/4 | 35:28/4 | 39:33/3 | 39:33/3 | 41:29/3 | 41:29/3 | 44:12/3 | 44:12/3 | 45:11/3 | 45:11/3 | 45:26/3 | 45:26/3 |
  | Луганська | б/р | +17:14 | 02:26/4 | 00:00/4 | 08:31/4 | 00:00/4 | 07:37/4 | 00:00/4 | 07:59/2 | 00:00/2 | 02:23/4 | 00:00/4 | 06:32/3 | 00:00/3 | 04:05/3 | 00:00/3 | 01:56/2 | 00:00/2 | 02:43/4 | 00:00/4 | 00:59/4 | 00:00/4 | 00:15/2 | 00:00/2 |
4 | Чубрикова Алена | 24 | 00:47:17 | 01:54/3 | 01:54/3 | 05:58/3 | 05:58/3 | 10:01/3 | 10:01/3 | 19:37/3 | 19:37/3 | 21:24/3 | 21:24/3 | 28:06/3 | 28:06/3 | 42:31/4 | 42:31/4 | 44:07/4 | 44:07/4 | 46:05/4 | 46:05/4 | 46:57/4 | 46:57/4 | 47:17/4 | 47:17/4 |
  | Луганська | б/р ю | +19:05 | 01:54/3 | 00:00/3 | 04:04/3 | 00:00/3 | 04:03/3 | 00:00/3 | 09:36/3 | 00:00/3 | 01:47/1 | 00:00/1 | 06:42/4 | 00:00/4 | 14:25/4 | 00:00/4 | 01:36/1 | 00:00/1 | 01:58/3 | 00:00/3 | 00:52/3 | 00:00/3 | 00:20/3 | 00:00/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:30 | 01:22 | 00:00 | 02:40 | 00:00 | 03:01 | 00:00 | 05:28 | 00:00 | 01:47 | 00:00 | 04:54 | 00:00 | 03:01 | 00:00 | 01:36 | 00:00 | 01:41 | 00:00 | 00:46 | 00:00 | 00:14 | 00:00 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-18 , 11 КП, 3.290 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-21 , 12 КП, 3.650 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ж-50 , 10 КП, 2.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-1 (45) | КП-2 (31) | КП-2 (31) | КП-3 (40) | КП-3 (40) | КП-4 (32) | КП-4 (32) | КП-5 (38) | КП-5 (38) | КП-6 (39) | КП-6 (39) | КП-7 (41) | КП-7 (41) | КП-8 (47) | КП-8 (47) | КП-9 (43) | КП-9 (43) | КП-10(100) | КП-10(100) | Финиш | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-10 , 7 КП, 1.460 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-1 (42) | КП-2 (49) | КП-2 (49) | КП-3 (48) | КП-3 (48) | КП-4 (31) | КП-4 (31) | КП-5 (39) | КП-5 (39) | КП-6 (47) | КП-6 (47) | КП-7 (100) | КП-7 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Горобец Егор | 42 | DSQ | 02:11 | 02:11 | 06:03 | 06:03 | 09:33 | 09:33 | 11:09 | 11:09 | 13:41 | 13:41 | 18:12 | 18:12 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
  | Луганська | б/р ю |   | 02:11 | 00:00 | 03:52 | 00:00 | 03:30 | 00:00 | 01:36 | 00:00 | 02:32 | 00:00 | 04:31 | 00:00 | 01:03 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
2 | Шовкун Антон | 46 | DSQ | 00:58 | 00:58 | 03:57 | 03:57 | 07:30 | 07:30 | 09:10 | 09:10 | 11:35 | 11:35 | 16:08 | 16:08 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
  | Луганська | б/р ю |   | 00:58 | 00:00 | 02:59 | 00:00 | 03:33 | 00:00 | 01:40 | 00:00 | 02:25 | 00:00 | 04:33 | 00:00 | 01:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
3 | Квасюк Тимур | 44 | п 4.18.5. | 07:36 | 07:36 | 10:39 | 10:39 | 27:38 | 27:38 | 29:19 | 29:19 | 177:50 | 177:50 | 177:50 | 177:50 | 177:50 | 177:50 | 177:50 | 177:50 |
  | Луганська | б/р ю |   | 07:36 | 00:00 | 03:03 | 00:00 | 16:59 | 00:00 | 01:41 | 00:00 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-12 , 8 КП, 1.880 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-14 , 9 КП, 2.620 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-16 , 11 КП, 3.500 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-18 , 12 КП, 3.750 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-21 , 13 КП, 4.010 кмЖ-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-40 , 11 КП, 3.390 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-1 (39) | КП-2 (44) | КП-2 (44) | КП-3 (38) | КП-3 (38) | КП-4 (37) | КП-4 (37) | КП-5 (34) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-6 (35) | КП-7 (33) | КП-7 (33) | КП-8 (32) | КП-8 (32) | КП-9 (40) | КП-9 (40) | КП-10(43) | КП-10(43) | КП-11(100) | КП-11(100) | Финиш | Финиш |
1 | Колмычек Алексей | 134 | 00:31:19 | 03:00/1 | 03:00/1 | 05:02/1 | 05:02/1 | 07:22/1 | 07:22/1 | 11:32/1 | 11:32/1 | 13:39/1 | 13:39/1 | 15:41/1 | 15:41/1 | 19:35/1 | 19:35/1 | 24:29/1 | 24:29/1 | 27:42/1 | 27:42/1 | 30:05/1 | 30:05/1 | 31:02/1 | 31:02/1 | 31:19/1 | 31:19/1 |
  | Луганська | І | +31:19 | 03:00/1 | 00:00/1 | 02:02/1 | 00:00/1 | 02:20/1 | 00:00/1 | 04:10/1 | 00:00/1 | 02:07/1 | 00:00/1 | 02:02/1 | 00:00/1 | 03:54/1 | 00:00/1 | 04:54/1 | 00:00/1 | 03:13/1 | 00:00/1 | 02:23/1 | 00:00/1 | 00:57/1 | 00:00/1 | 00:17/1 | 00:00/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:19 | 03:00 | 00:00 | 02:02 | 00:00 | 02:20 | 00:00 | 04:10 | 00:00 | 02:07 | 00:00 | 02:02 | 00:00 | 03:54 | 00:00 | 04:54 | 00:00 | 03:13 | 00:00 | 02:23 | 00:00 | 00:57 | 00:00 | 00:17 | 00:00 |
Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50
Ч-50 , 11 КП, 2.890 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-1 (40) | КП-2 (31) | КП-2 (31) | КП-3 (39) | КП-3 (39) | КП-4 (33) | КП-4 (33) | КП-5 (37) | КП-5 (37) | КП-6 (38) | КП-6 (38) | КП-7 (32) | КП-7 (32) | КП-8 (41) | КП-8 (41) | КП-9 (45) | КП-9 (45) | КП-10(43) | КП-10(43) | КП-11(100) | КП-11(100) | Финиш | Финиш |
1 | Лупарев Василий | 137 | 00:32:44 | 04:43/2 | 04:43/2 | 07:10/3 | 07:10/3 | 09:43/3 | 09:43/3 | 14:12/3 | 14:12/3 | 16:27/3 | 16:27/3 | 21:01/1 | 21:01/1 | 22:29/1 | 22:29/1 | 26:37/1 | 26:37/1 | 29:12/2 | 29:12/2 | 31:32/1 | 31:32/1 | 32:27/1 | 32:27/1 | 32:44/1 | 32:44/1 |
  | Луганська | ІІ | +32:44 | 04:43/2 | 00:00/2 | 02:27/3 | 00:00/3 | 02:33/3 | 00:00/3 | 04:29/1 | 00:00/1 | 02:15/2 | 00:00/2 | 04:34/1 | 00:00/1 | 01:28/2 | 00:00/2 | 04:08/2 | 00:00/2 | 02:35/3 | 00:00/3 | 02:20/2 | 00:00/2 | 00:55/1 | 00:00/1 | 00:17/1 | 00:00/1 |
2 | Савустьян Анатолій | 138 | 00:33:00 | 03:12/1 | 03:12/1 | 04:54/1 | 04:54/1 | 06:34/1 | 06:34/1 | 13:06/2 | 13:06/2 | 15:44/2 | 15:44/2 | 21:39/2 | 21:39/2 | 23:02/2 | 23:02/2 | 27:21/2 | 27:21/2 | 29:10/1 | 29:10/1 | 31:40/2 | 31:40/2 | 32:41/2 | 32:41/2 | 33:00/2 | 33:00/2 |
  | Луганська | ІІ | +33:00 | 03:12/1 | 00:00/1 | 01:42/2 | 00:00/2 | 01:40/1 | 00:00/1 | 06:32/4 | 00:00/4 | 02:38/4 | 00:00/4 | 05:55/3 | 00:00/3 | 01:23/1 | 00:00/1 | 04:19/3 | 00:00/3 | 01:49/1 | 00:00/1 | 02:30/4 | 00:00/4 | 01:01/2 | 00:00/2 | 00:19/3 | 00:00/3 |
3 | Крючков Михаил | 135 | 00:34:00 | 04:45/3 | 04:45/3 | 07:28/4 | 07:28/4 | 10:33/4 | 10:33/4 | 15:26/4 | 15:26/4 | 17:44/4 | 17:44/4 | 22:52/3 | 22:52/3 | 24:29/3 | 24:29/3 | 28:29/3 | 28:29/3 | 30:23/3 | 30:23/3 | 32:36/3 | 32:36/3 | 33:42/3 | 33:42/3 | 34:00/3 | 34:00/3 |
  | Луганська | ІІІ | +34:00 | 04:45/3 | 00:00/3 | 02:43/4 | 00:00/4 | 03:05/4 | 00:00/4 | 04:53/3 | 00:00/3 | 02:18/3 | 00:00/3 | 05:08/2 | 00:00/2 | 01:37/3 | 00:00/3 | 04:00/1 | 00:00/1 | 01:54/2 | 00:00/2 | 02:13/1 | 00:00/1 | 01:06/4 | 00:00/4 | 00:18/2 | 00:00/2 |
4 | Муханов Юрий | 136 | 00:51:24 | 04:57/4 | 04:57/4 | 06:32/2 | 06:32/2 | 08:18/2 | 08:18/2 | 12:50/1 | 12:50/1 | 14:57/1 | 14:57/1 | 38:16/4 | 38:16/4 | 40:18/4 | 40:18/4 | 44:51/4 | 44:51/4 | 47:33/4 | 47:33/4 | 49:58/4 | 49:58/4 | 51:02/4 | 51:02/4 | 51:24/4 | 51:24/4 |
  | Луганська | б/р | +51:24 | 04:57/4 | 00:00/4 | 01:35/1 | 00:00/1 | 01:46/2 | 00:00/2 | 04:32/2 | 00:00/2 | 02:07/1 | 00:00/1 | 23:19/4 | 00:00/4 | 02:02/4 | 00:00/4 | 04:33/4 | 00:00/4 | 02:42/4 | 00:00/4 | 02:25/3 | 00:00/3 | 01:04/3 | 00:00/3 | 00:22/4 | 00:00/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:14 | 03:12 | 00:00 | 01:35 | 00:00 | 01:40 | 00:00 | 04:29 | 00:00 | 02:07 | 00:00 | 04:34 | 00:00 | 01:23 | 00:00 | 04:00 | 00:00 | 01:49 | 00:00 | 02:13 | 00:00 | 00:55 | 00:00 | 00:17 | 00:00 |