Date, time of updating:09.03.2012,19:09:31

Чемпионат Луганской обл. по спортивному ориентированию

среди юношей и юниоров.

довга дистанція у заданому напрямку

10.03.2012 р. Щедрищево

Протокол старту


Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-10

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Смолякова Елизавета       Луганська            Vizit                    4 10:01:00      
    2  Рязанцева Полина          Луганська            ЛНВО                     3 10:03:00      
    3  Волкова Мария             Луганська            Горизонт-АМК             1 10:05:00      
    4  Чернобай Арина            Луганська            Северодонецк 4           5 10:07:00      
    5  Качалова Анастасія        Луганська            ЛНВО                     2 10:09:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-12

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Андриенко Катя            Луганська            Северодонецк 4           6 10:15:00      
    2  Коваленко Виктория        Луганська            Северодонецк 4           9 10:17:00      
    3  Дулина Валерия            Луганська            Северодонецк 1           7 10:19:00      
    4  Козьменко Арина           Луганська            Северодонецк 4          10 10:21:00      
    5  Рязанцева Арина           Луганська            Луганск 1               16 10:23:00      
    6  Петухова Даша             Луганська            Северодонецк 4          15 10:25:00      
    7  Литачевская Ксения        Луганська            Северодонецк 2          13 10:27:00      
    8  Колесникова Лера          Луганська            Северодонецк 4          11 10:29:00      
    9  Каминецкая Мария          Луганська            Северодонецк 2           8 10:31:00      
   10  Косенко Анна              Луганська            Северодонецк 1          12 10:33:00      
   11  Мурзина Маргарита         Луганська            Алчевск                146 10:35:00      
   12  Мишина Ксения             Луганська            Луганск 2               14 10:37:00      
   13  Хайминова Влада           Луганська            Северодонецк 2          17 10:39:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-14

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Качалова Валерія          Луганська            Луганск 1               20 10:02:00      
    2  Геращенко Єлизовета       Луганська            Лутугінска ДЮСШ         18 10:04:00      
    3  Гуделайтис Анна           Луганська            Луганск 1               19 10:06:00      
    4  Котляр Полина             Луганська            Северодонецк 1          21 10:08:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-16

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Добрянская Юлия           Луганська            Луганск 1               22 10:10:00      
    2  Чубрикова Алена           Луганська            Северодонецк 4          24 10:12:00      
    3  Слесарева Діана           Луганська            Луганск 1               23 10:14:00      
    4  Школьна Олена             Луганська            Лутугінска ДЮСШ         25 10:16:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-18

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Нестерова Екатерина       Луганська            Луганск 1               29 10:20:00      
    2  Дегтярь Светлана          Луганська            Луганск 1               26 10:22:00      
    3  Кримцева Алина            Луганська            Луганск 1               28 10:24:00      
    4  Ефименко Анна             Луганська            Северодонецк 1          27 10:26:00      
    5  Кузнецова Алена           Луганська            Луганск 1              139 10:28:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-21

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Тарабановская Наталья     Луганська            Горизонт-АМК            37 10:01:00      
    2  Кривозубова Ірина         Луганська            Лутугино                32 10:03:00      
    3  Лопотенко Светлана        Луганська            Сєвєродонецька ДЮСШ     34 10:05:00      
    4  Данько Ія                 Луганська            СК Лугор                30 10:07:00      
    5  Дритова Татьяна           Луганська            Горизонт-АМК            31 10:09:00      
    6  Кудланова Татьяна         Луганська            Горизонт-АМК            33 10:11:00      
    7  Сошевська Наталія         Луганська            Горизонт-АМК            36 10:13:00      
    8  Харьковская людмила       Луганська            Ст-Луганский р-он      140 10:15:00      
    9  Половінко Світлана        Луганська            Сєвєродонецька ДЮСШ     35 10:17:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ж-50

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Авилова Лидия             Луганська            Горизонт-АМК            38 10:02:00      
    2  Калашникова Нина          Луганська            Горизонт-АМК            39 10:04:00      
    3  Нагорная Нина             Луганська            Горизонт-АМК            40 10:06:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-10

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Шовкун Антон              Луганська            Сєвєродонецька ДЮСШ     46 10:01:00      
    2  Захаров Андрей            Луганська            Северодонецк 4          43 10:03:00      
    3  Горобец Егор              Луганська            Сєвєродонецька ДЮСШ     42 10:05:00      
    4  Квасюк Тимур              Луганська            Vizit                   44 10:07:00      
    5  Свиридоненко Владислав    Луганська            Сєвєродонецька ДЮСШ     45 10:09:00      
    6  Абросин Виталий           Луганська            Vizit                   41 10:11:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-12

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Соколенко даниил          Луганська            Лутугінска ДЮСШ         59 10:02:00      
    2  Хохлов Александр          Луганська            Северодонецк 2          64 10:04:00      
    3  Ташлыков Микита           Луганська            Лутугінска ДЮСШ         62 10:06:00      
    4  Суворов Никита            Луганська            Северодонецк 4          60 10:08:00      
    5  Лехман Даниил             Луганська            Лутугінска ДЮСШ         54 10:10:00      
    6  Коновалов  Олексій        Луганська            Луганск 1               52 10:12:00      
    7  Борилюк Артем             Луганська            Алчевск                145 10:14:00      
    8  Гусев Георгий             Луганська            Северодонецк 4          49 10:16:00      
    9  Красюк Владислав          Луганська            Северодонецк 2          53 10:18:00      
   10  Трофимов Всеволод         Луганська            Алчевск                144 10:20:00      
   11  Белоус Александр          Луганська            Северодонецк 1          47 10:22:00      
   12  Яценко евгений            Луганська            Лутугінска ДЮСШ         67 10:24:00      
   13  Чумак Владимир            Луганська            Северодонецк 2          65 10:26:00      
   14  Чуркін Данило             Луганська            Северодонецк 1          66 10:28:00      
   15  Разувалов Фёдор           Луганська            Северодонецк 2          57 10:30:00      
   16  Провоторов андрей         Луганська            Лутугінска ДЮСШ         56 10:32:00      
   17  Малахов Станислав         Луганська            Северодонецк 2          55 10:34:00      
   18  Гнутов  Євген             Луганська            Луганск 2               48 10:36:00      
   19  Уткин Дима                Луганська            Северодонецк 4          63 10:38:00      
   20  Сергеев Дмитрий           Луганська            Северодонецк 4          58 10:40:00      
   21  Забара Вадим              Луганська            Луганск 1               50 10:42:00      
   22  Сухоруков Павел           Луганська            Северодонецк 4          61 10:44:00      
   23  Колбасин Влад             Луганська            Северодонецк 2          51 10:46:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-14

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Василенко Александр       Луганська            Северодонецк 2          71 10:01:00      
    2  Компаниєц  Дмитро         Луганська            Лутугінска ДЮСШ         80 10:03:00      
    3  Несмашный Данил           Луганська            Северодонецк 4          87 10:05:00      
    4  Капустин Влад             Луганська            Северодонецк 4          78 10:07:00      
    5  Беглецов Данил            Луганська            Северодонецк 3          69 10:09:00      
    6  Фаустов Влад              Луганська            Ст-Луганский р-он      142 10:11:00      
    7  Назарько Денис            Луганська            Северодонецк 3          86 10:13:00      
    8  Попсуй Роман              Луганська            Северодонецк 1          88 10:15:00      
    9  Марчуков Богдан           Луганська            Северодонецк 2          84 10:17:00      
   10  Мохотонко Александр       Луганська            Луганск 2               85 10:19:00      
   11  Иванченко Вадим           Луганська            Северодонецк 3          77 10:21:00      
   12  Виноградов Володимир      Луганська            Северодонецк 1          73 10:23:00      
   13  Гараздий Олександр        Луганська            Лутугінска ДЮСШ         74 10:25:00      
   14  Бакаев Олег               Луганська            Северодонецк 4          68 10:27:00      
   15  Куковенко Влад            Луганська            Луганск 2               81 10:29:00      
   16  Сорока Дмитрий            Луганська            Луганск 2               90 10:31:00      
   17  Ташлыков Ян               Луганська            Лутугінска ДЮСШ         91 10:33:00      
   18  Трунов Вадим              Луганська            Северодонецк 3          93 10:35:00      
   19  Марункевич Владимир       Луганська            Луганск 2               83 10:37:00      
   20  Кожушко Артур             Луганська            Луганск 2               79 10:39:00      
   21  Лукашевич Андрей          Луганська            Северодонецк 2          82 10:41:00      
   22  Сербин Максим             Луганська            Алчевск                143 10:43:00      
   23  Богданов Денис            Луганська            Северодонецк 1          70 10:45:00      
   24  Терновской Олексій        Луганська            Луганск 2               92 10:47:00      
   25  Дубинкин Евгений          Луганська            Северодонецк 2          75 10:49:00      
   26  Виенко Валентин           Луганська            Луганск 2               72 10:51:00      
   27  Савостьянов Дмитрий       Луганська            Северодонецк 2          89 10:53:00      
   28  Ефименко  Игорь           Луганська            Северодонецк 1          76 10:55:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-16

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Веремеенко Владимир       Луганська            Северодонецк 3          95 10:02:00      
    2  Барсегач Дмитрий          Луганська            Луганск 2               94 10:04:00      
    3  Пилипенко Богдан          Луганська            Северодонецк 1          98 10:06:00      
    4  Левадний Николай          Луганська            Луганск 2               96 10:08:00      
    5  Литвинов Алексей          Луганська            Северодонецк 3          97 10:10:00      
    6  Поздняков Алексей         Луганська            Ст-Луганский р-он      141 10:12:00      
    7  Царук Владислав           Луганська            Луганск 2              104 10:14:00      
    8  Маршенко Алена            Луганська            Алчевск                147 10:16:00      
    9  Радионов Максим           Луганська            Луганск 2               99 10:18:00      
   10  Деркунский Максим         Луганська            Ст-Луганский р-он      102 10:20:00      
   11  Рябчук Костянтин          Луганська            Северодонецк 1         100 10:22:00      
   12  Крылов Валерий            Луганська            Луганск 2              101 10:24:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-18

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Андреев Евгений           Луганська            Северодонецк 1         105 10:28:00      
    2  Бабкин Вадим              Луганська            ”МАРУСЯ”               107 10:30:00      
    3  Міхлюк Віктор             Луганська            Луганск 1              110 10:32:00      
    4  Веремеенко Генадий        Луганська            Северодонецк 1         108 10:34:00      
    5  Сбитнев Дмитрий           Луганська            Луганск 1              111 10:36:00      
    6  Афанасьев Михаил          Луганська            Северодонецк 1         106 10:38:00      
    7  Деркач Эдуард             Луганська            Луганск 1              109 10:40:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-21

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Рыкунов Андрей            Луганська            Горизонт-АМК           128 10:01:00      
    2  Сошевський Олександр      Луганська            Горизонт-АМК           130 10:03:00      
    3  Невенченко Степан         Луганська            Сєвєродонецька ДЮСШ    124 10:05:00      
    4  Балкин Андрей             Россия               Антикс                 114 10:07:00      
    5  Павленко Віталій          Луганська            Vizit                  125 10:09:00      
    6  Кисаков Дмитрий           Луганська            Горизонт-АМК           119 10:11:00      
    7  Мурга Станислав           Луганська            Горизонт-АМК           123 10:13:00      
    8  Изотов Андрей             Луганська            Горизонт-АМК           117 10:15:00      
    9  Агеев Богдан              Луганська            Горизонт-АМК           112 10:17:00      
   10  Шур Юрий                  Луганська            Горизонт-АМК           131 10:19:00      
   11  Брилев Петр               Луганська            Горизонт-АМК           115 10:21:00      
   12  Могілевець Андрій         Луганська            Лутугино               121 10:23:00      
   13  Раевский Сергей           Луганська            Vizit                  127 10:25:00      
   14  Карабут Артем             Луганська            Горизонт-АМК           118 10:27:00      
   15  Базаров Николай           Луганська            Горизонт-АМК           113 10:29:00      
   16  Лизогуб Вячеслав          Луганська            Лутугино               120 10:31:00      
   17  Рябчук Михаило            Луганська            Сєвєродонецька ДЮСШ    129 10:33:00      
   18  Павлюков Игорь            Луганська            Луганск 0,7            126 10:35:00      
   19  Афанасьев Юрий            Луганська            Сєвєродонецька ДЮСШ    133 10:37:00      
   20  Гуделайтис Александр      Луганська            Луганск 0,7            116 10:39:00      
   21  Морозов Володимир         Луганська            Vizit                  122 10:41:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-40

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Колмычек Алексей          Луганська            Сєвєродонецька ДЮСШ    134 10:02:00      

Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-40 Ж-50 Ч-10 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-21 Ч-40 Ч-50


Ч-50

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Технич. старт 
    1  Савустьян Анатолій        Луганська            СК Лугор               138 10:28:00      
    2  Авилов Александр          Луганська            Горизонт-АМК           132 10:30:00      
    3  Муханов Юрий              Луганська            Горизонт-АМК           136 10:32:00      
    4  Лупарев Василий           Луганська            Рубежное               137 10:34:00      
    5  Крючков Михаил            Луганська            Горизонт-АМК           135 10:36:00      

Главный секретарь Е.Н. Куценко