"Òàâðè÷åñêàÿ âåñíà 2012". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì10

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 29.03.2012 30.03.2012 31.03.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
1395ÒÊÀ×ÓÊÀËÅÊÑÀÍÄÐ2004 ÄÄÞÖÌÑ(Íàø êëóá)00:10:17 (2)00:13:10 (2)00:17:09 (2)00:40:361
21502ÄÀÍ×ÈØÅÍÄÀÍÈÈË2002Îõòà-Ñåñòðîðåöê00:07:08 (1)00:11:16 (1)00:31:46 (18)00:50:102+9:34
3413ÆÓÐÀÂÅËÜÌÀÊÑÈÌ2002 ÊÄÞÑØ-300:22:03 (26)00:15:45 (5)00:15:56 (1)00:53:443+13:08
41105ÒÛÐÑÀÊÎÑÒß2001ÄÞÖ00:12:44 (4)00:18:00 (8)00:23:17 (8)00:54:014+13:25
5978ÃÀÐÊÓØÀÈËÜß2004 Øåáåêèíî-200:16:31 (17)00:20:50 (11)00:21:26 (5)00:58:475+18:11
61106ÊÓÄÅÐÑÊÈÉÊÎÑÒß2003ÄÄÞÖÌÑ00:15:53 (15)00:22:10 (12)00:21:46 (6)00:59:496+19:13
7770ÈÑÀÅÂÈËÜß2002ÖÄÞÒÝ00:15:01 (11)00:14:50 (4)00:30:42 (17)01:00:337+19:57
835ÁÀÐÀÍÎÂÈÂÀÍ2002Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ00:13:01 (5)00:26:34 (21)00:22:29 (7)01:02:048+21:28
91104ËÀÏÊÎÂÎÂÀ2001ÄÞÖ00:14:19 (9)00:23:32 (16)00:24:26 (9)01:02:179+21:41
101541ÔÅÉÃÈÍÑÒÅÏÀÍ2003ÔÎÒÎÍ-ÄÞÑØ 3200:14:04 (8)00:16:32 (7)00:38:39 (25)01:09:1510+28:39
111010ÒÅÐÅÕÎÂÏÅÒÐ2003 Ìåðåôÿíñêàÿ ÄÞÑØ00:20:18 (24)00:19:43 (10)00:29:23 (15)01:09:2411+28:48
12414ÀÕÒßÌÎÂÅÃÎÐ2002 ÊÄÞÑØ-300:13:55 (7)00:30:55 (25)00:27:26 (12)01:12:1612+31:40
131524ÁÀÕÀÅÂÀËÅÊÑÅÉ2003Þâåíòà00:22:11 (27)00:22:50 (14)00:28:05 (13)01:13:0613+32:30
141556ÌÈÙÅÍÊÎÌÀÊÑÈÌ0Âûáîðã-Îðèåíòèð ÄÄÞÒ00:24:30 (29)00:23:08 (15)00:29:32 (16)01:17:1014+36:34
151007ÏÎÄÄÓÁÍÛÉÅÃÎÐ2003 Ìåðåôÿíñêàÿ ÄÞÑØ00:11:34 (3)00:47:21 (32)00:19:46 (4)01:18:4115+38:05
161103ÈÇÎÒÎÂÀËÅÊÑÅÉ2001ÄÞÖ00:13:15 (6)00:16:09 (6)00:52:19 (34)01:21:4316+41:07
17721ÀÁÐÀÌÎÂÊÈÐÈËË2002Áåëãîðîä-Ñïàðòàê00:33:57 (33)00:22:49 (13)00:25:38 (11)01:22:2417+41:48
18749ÀÃÈÁÀÉËÎÂÄÌÈÒÐÈÉ2002 ×åðíèãîâ, Öåíðò ÒÎÂÐÄÌ00:21:22 (25)00:38:31 (29)00:24:39 (10)01:24:3218+43:56
191548ÒÞÒÂÈÍÎÂÂÀÑÈËÈÉ2002ÔÎÒÎÍ-ÄÞÑØ 3200:15:32 (13)00:24:35 (19)00:46:54 (32)01:27:0119+46:25
20145ÞÐÈÊÈÍÍÈÊÈÒÀ2002 "Ýäåëüâåéñ"00:16:25 (16)00:52:37 (35)00:19:23 (3)01:28:2520+47:49
21612ÒÅÐÅÌÅÖÜÊÈÉÒÈÌÎÔÅÉ2002Êèåâ îáë.00:18:53 (22)00:25:43 (20)00:45:10 (31)01:29:4621+49:10
22361×ÓÌÀ×ÅÍÊÎÈËÜß2002 ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ00:17:25 (19)00:41:20 (30)00:33:24 (20)01:32:0922+51:33
231039ÑËÅÏÓÕÈÍÀËÅÊÑÅÉ2003ÔÎÒÎÍ-ÄÞÑØ 3200:27:05 (31)00:30:58 (26)00:35:29 (22)01:33:3223+52:56
24720×ÅÐÍÛØÎÂÀËÅÊÑÅÉ2002Áåëãîðîä-Ñïàðòàê00:16:36 (18)00:31:55 (27)00:52:26 (35)01:40:5724+60:21
25675ÏÀÂËÎÂÀÍÄÐÅÉ2001ÀÍÒÈÊÑ00:43:14 (34)00:24:21 (18)00:33:36 (21)01:41:1125+60:35
26623ÊÅËÜÄÈÁÎÐÈÑ2002Êèåâ îáë00:14:23 (10)00:29:18 (23)01:03:01 (36)01:46:4226+66:06
27748ÌÓÖÊÈÉÀËÅÊÑÅÉ2002 ×åðíèãîâ, Öåíðò ÒÎÂÐÄÌ00:17:43 (20)00:51:28 (34)00:38:09 (24)01:47:2027+66:44
2836ÊÎÐÎÂÊÈÍÃÐÈÃÎÐÈÉ2002Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ00:20:12 (23)00:18:32 (9)01:10:10 (37)01:48:5428+68:18
291554ÏÐÎÊÎØÈÍÌÈÕÀÈË0 Âûáîðã-Îðèåíòèð ÄÄÞÒ00:55:05 (35)00:23:47 (17)00:32:05 (19)01:50:5729+70:21
301644ÃÀÁÅËÀßÅÃÎÐ2002Ìàëàõèò00:33:35 (32)00:43:49 (31)00:39:32 (26)01:56:5630+76:20
3142ÌÀÖÅÃÎÐÀÐÒ¨Ì2004 ÕàðüêîâñêàÿÄÞÑØ-3ñíÿòx
3243ÑÒÅÏÀÍÜßÍÖÀËÅÊÑÅÉ2003 ÕàðüêîâñêàÿÄÞÑØ-3ñíÿòx
33742ËÎÁÎÄÀÄÅÍÈÑ2002 ÇÎÖÒÊÓÌ Ïðèìîðñê00:25:04 (30)ñíÿò00:40:53 (28)x
341098ÃÅÐÅÍÊÎÂËÀÄÈÑËÀÂ2003 ÊÄÞÑØ ¹1 ã.Ñóìû00:22:56 (28)00:49:40 (33)ñíÿòx
35968ÀÒÀÌÀÍÎÂÄÀÍÈË2003 Øåáåêèíîñíÿò00:32:41 (28)ñíÿòx
36977ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎÀËÅÊÑÀÍÄÐ2002 Øåáåêèíî-2x
371038ÂÎËÎÕÎÂÂÈÒÀËÈÉ2002ÔÎÒÎÍ-ÄÞÑØ 3200:15:42 (14)ñíÿò00:28:27 (14)x
381008ÑÂÅÒËÈ×ÍÛÉÀËÅÊÑÅÉ2003 Ìåðåôÿíñêàÿ ÄÞÑØ00:15:17 (12)ñíÿò00:50:07 (33)x
39613ÒÀÒÀÐÍÈÊÎÂÌÈÕÀÈË2004Êèåâ îáë.ñíÿò00:55:54 (36)00:44:08 (30)x
4034ÒÞÌÈÍÊÈÐÈËË2002Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿñíÿò00:14:21 (3)00:37:16 (23)x
41736ÇÅÒ×ÅÍÊÎÀÐÒ¨Ì2002ÇÎÖÒÊÓÌ Ïðèìîðñêñíÿò00:30:17 (24)00:41:05 (29)x
42495ÊÐÀÂÖÎÂÎËÅÃ0Áàëàêëàâà-100:18:50 (21)ñíÿò01:26:10 (38)x
43146ÌÀÍÜÊÎÂÑÊÈÉÄÈÌÀ2003 "Ýäåëüâåéñ"00:27:20 (22)00:40:11 (27)x

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì12

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 29.03.2012 30.03.2012 31.03.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
11215ÇÂßÃÈÍÍÈÊÈÒÀ2000ÄÞÑØ 3 Ñèìôåðîïîëü00:14:21 (1)00:15:16 (2)00:12:07 (1)00:41:441
2976ÐÎÃÀÍÈÍÀÐÒÓÐ2000Øåáåêèíî00:16:53 (2)00:14:52 (1)00:13:47 (5)00:45:322+3:48
31206ÑÅËÅÇͨÂÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ2000ÄÞÑØ 3 Ñèìôåðîïîëü00:18:27 (3)00:18:17 (9)00:13:28 (2)00:50:123+8:28
4144ÁÓÐÄÅÉÍÛÉÈËÜß2000"Ýäåëüâåéñ"00:21:17 (5)00:19:44 (10)00:13:31 (3)00:54:324+12:48
5780ÔÎÊÈÍÀËÅÊÑÅÉ2000ÊÄÞÑØ Ïóùà-Âîäèöÿ00:21:40 (6)00:21:25 (13)00:16:27 (9)00:59:325+17:48
62ÌÈÐÎÍÎÂÀÐÑÅÍÈÉ2002 Zeos00:25:12 (9)00:17:27 (6)00:16:55 (11)00:59:346+17:50
71090ÏÅÒÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ2001ÊÄÞÑØ ¹1 ã.Ñóìû00:21:10 (4)00:23:04 (16)00:18:40 (15)01:02:547+21:10
8936ÊÎÐÄÞÌÎÂÍÀÇÀÐ2000Ëèäåð-òóð00:26:40 (11)00:24:11 (20)00:13:44 (4)01:04:358+22:51
9934ÀÍÏÈËÎÃÎÂÌÀÐÊ2000Ëèäåð-òóð00:26:05 (10)00:20:15 (11)00:19:01 (16)01:05:219+23:37
1021ËÓÆÀÍÑÊÈÉÂËÀÄÈÑËÀÂ2000ÊÊÑÑ "Îëèìï"00:23:01 (7)00:24:18 (22)00:23:00 (30)01:10:1910+28:35
111107ÌÀÊÀÐÅÂÃÅÍÈÉ2000ÄÞÖ00:30:08 (13)00:28:12 (32)00:16:37 (10)01:14:5711+33:13
12970ÈÑÀÅÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2001Øåáåêèíî00:36:47 (18)00:21:11 (12)00:18:34 (14)01:16:3212+34:48
1384ÊÐÀÑÎÂÈÖÊÈÉÌÈÕÀÈË2000 Ãåðìàíèÿ00:42:51 (26)00:23:20 (17)00:16:09 (8)01:22:2013+40:36
141605ÑÌÈÐÍÎÂÄÅÍÈÑ2000Áåëûå Íî÷è00:33:02 (16)00:17:59 (8)00:32:30 (47)01:23:3114+41:47
1522ÄÆÓÑÂß×ÅÑËÀÂ2000ÊÊÑÑ "Îëèìï"00:38:23 (21)00:25:15 (25)00:21:00 (24)01:24:3815+42:54
16792ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÊÈÐÈËË2000ÖÄÞÒÝ00:38:12 (20)00:34:24 (48)00:18:07 (13)01:30:4316+48:59
17771ØÀÏÎÂÀËÎÂÄÀÍÈË2000ÖÄÞÒÝ00:36:34 (17)00:28:15 (33)00:27:52 (38)01:32:4117+50:57
181119ÒÈÌÎÔÅÅÂÅËÈÑÅÉ2000Êèíåô-î00:55:19 (42)00:17:45 (7)00:21:27 (25)01:34:3118+52:47
19746ÁÀÐÊÎÂÑÊÈÉÍÈÊÈÒÀ2000×åðíèãîâ, Öåíðò ÒÎÂÐÄÌ00:42:18 (25)00:21:28 (14)00:31:09 (45)01:34:5519+53:11
201631ÊÎÇÈÍÀËÅÊÑÅÉ2001Ïåíçà, "Êåíòàâð"00:32:20 (14)00:30:21 (45)00:32:18 (46)01:34:5920+53:15
211503ÊÎÒÎÂÂß×ÅÑËÀÂ2001Îõòà-Ñåñòðîðåöê00:48:45 (31)00:16:48 (5)00:29:56 (42)01:35:2921+53:45
221526ÏÊÈÍÀÐÒÅÌ2000Þâåíòà00:32:48 (15)00:23:24 (18)00:39:22 (57)01:35:3422+53:50
231109ÃÐÅÁÅÍÞÊÂÀÑß2002ÄÄÞÖÌÑ00:40:59 (24)00:33:29 (46)00:21:32 (26)01:36:0023+54:16
24494ÎÕÐÅÌ×ÈÊÔÅÄÎÐ0 Áàëàêëàâà-100:51:11 (36)00:26:14 (28)00:19:35 (17)01:37:0024+55:16
25471ÄÅÌ×ÅÍÊÎÄÌÈÒÐÈÉ2000ñø ¹1 Êèåâ00:37:13 (19)00:35:24 (50)00:24:56 (33)01:37:3325+55:49
26487×ÅÐÍÛØÎÂÍÈÊÈÒÀ2000ÊÑÎ "Ñóâîðîâåö"00:45:58 (28)00:28:40 (36)00:23:40 (32)01:38:1826+56:34
27802ÏÈÑÊÓÍÎÂÊÈÐÈË2000ÑÊ "Îëèìï"_Õåðñîí00:49:29 (33)00:29:25 (41)00:20:26 (20)01:39:2027+57:36
281088ÁÎËÃÎÂÄÌÈÒÐÈÉ2000ÊÄÞÑØ ¹1 ã.Ñóìû00:58:03 (46)00:23:36 (19)00:22:19 (28)01:43:5828+62:14
29583ÔÅÄÎÒÎÂÈËÜß2000ÊÑÎ Êîìïàñ01:06:00 (49)00:24:15 (21)00:15:00 (6)01:45:1529+63:31
30694ÃÐÈÁÀËÅÊÑÀÍÄÐ2001Äðèàäà00:49:58 (35)00:29:51 (42)00:26:32 (36)01:46:2130+64:37
311210ÂÀÊÈÍÀÐÒÅÌ1999ÄÞÑØ 3 Ñèìôåðîïîëü01:04:37 (47)00:24:35 (23)00:19:58 (19)01:49:1031+67:26
32461ÂÎÅÂÎÄÈÍÊÈÐÈËË2001ÊÄÞÑØ ¹1200:48:29 (30)00:34:44 (49)00:28:25 (40)01:51:3832+69:54
331108ÌÀÊÀÐÂÀËÈÊ2000ÄÞÖ00:52:28 (40)00:22:53 (15)00:38:02 (55)01:53:2333+71:39
34803ÌÓØÍÈÊÂÀËÅÐÈÉ2000ÑÊ "Îëèìï"_Õåðñîí00:47:53 (29)00:43:19 (61)00:22:35 (29)01:53:4734+72:03
35988ÇÈÌÎÃËßÄÈÃÎÐÜ2000ÑÎÖÂÎèÐÒÌ00:57:05 (43)00:41:53 (59)00:18:01 (12)01:56:5935+75:15
36745ÌÅËÜÍÈÊÀËÅÊÑÅÉ2001×åðíèãîâ, Öåíðò ÒÎÂÐÄÌ00:52:06 (39)00:40:51 (58)00:27:57 (39)02:00:5436+79:10
37667ÀËÓÒÈÍÀËÅÊÑÅÉ2001Êóðñê ÄÞÑع100:53:36 (41)00:24:39 (24)00:44:02 (61)02:02:1737+80:33
381657ÁÎËÎÖÊÈÉßÍ2000Àâðîðà01:10:10 (52)00:29:52 (43)00:25:08 (34)02:05:1038+83:26
39761ÁÓÒÊÎÍÈÊÎËÀÉ2001×åðíèãîâ, Öåíðò ÒÎÂÐÄÌ01:20:13 (54)00:27:32 (31)00:19:44 (18)02:07:2939+85:45
401049ÇÀ×ÅØÈÃÐÈÂÀÁÎÃÄÀÍ2001ÊÄÞÑØ01:11:02 (53)00:28:54 (39)00:30:28 (43)02:10:2440+88:40
41490ÊÓØÍÈÐÈÃÎÐÜ2000ÊÑÎ "Ñóâîðîâåö"00:57:07 (44)00:38:41 (57)00:40:16 (58)02:16:0441+94:20
421050ØÅÌÅÒÎÂÞÐÈÉ2000 ÊÄÞÑØ01:08:49 (51)00:35:31 (51)00:33:29 (48)02:17:4942+96:05
43724ÁÅÐÅÆÍÎÉÐÎÌÀÍ2000Áåëãîðîä-Ñïàðòàê00:49:11 (32)00:37:20 (55)00:56:20 (63)02:22:5143+101:07
44920ÃÎÐÁÓÍÎÂÁÎÃÄÀÍ2000 1701:06:03 (50)00:28:42 (37)00:52:48 (62)02:27:3344+105:49
45725ËÅÁÅÄÅÂÂÀËÅÐÈÉ2000Áåëãîðîä-Ñïàðòàê01:30:48 (55)01:04:42 (68)00:27:24 (37)03:02:5445+141:10
461555ÊÅÐÈÌÎÂÀÍÀÒÎËÈÉ0Âûáîðã-Îðèåíòèð ÄÄÞÒ01:50:01 (58)00:36:50 (53)00:36:20 (53)03:03:1146+141:27
47362ÑÀËÎÝÄÓÀÐÄ2000ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ01:38:40 (57)00:50:59 (65)00:34:41 (50)03:04:2047+142:36
48685ÊÀÐÏÅ×ÅÍÊÎÂÄÌÈÒÐÈÉ2000Äðèàäà02:01:51 (60)00:43:46 (62)00:21:53 (27)03:07:3048+145:46
49951ÃÎÒÎÂÑÊÈÉÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ2000 Øåáåêèíî ÑÞÒóð01:58:10 (59)00:36:59 (54)00:36:45 (54)03:11:5449+150:10
50939ÃÓÄÛÌÅÍÊÎÌÀÊÑÈÌ2001 Ëèäåð-òóð01:33:30 (56)01:11:49 (69)00:43:17 (60)03:28:3650+166:52
51914ÄÓÁÀÑÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2000 Êàìûøàíêà00:26:26 (29)ñíÿòx
521208ÐÀÄÈÎÍÎÂÄÌÈÒÐÈÉ2000ÄÞÑØ 3 Ñèìôåðîïîëüñíÿò00:28:27 (35)x
53116ÌÓÑÀÅÂÈÑËÀÌ2000 Ðîäíèêîâîå Ñèìôåð.ð-îíñíÿòx
54117ÏÀÐÔ¨ÍÎÂÂËÀÄÈÌÈÐ2000 Ðîäíèêîâîå Ñèìôåð.ð-îíñíÿòx
55118ØÀØÈÍÑĄ̊Í2000 Ðîäíèêîâîå Ñèìôåð.ð-îíñíÿòx
56119ÊÎÂÀËÜÌÈØÀ2000 Ðîäíèêîâîå Ñèìôåð.ð-îí00:51:25 (37)x
57120ÏÐÈÂÅÄÅÍÑÅÐÃÅÉ2000 Ðîäíèêîâîå Ñèìôåð.ð-îí01:05:02 (48)x
581201ÀÐÀÊÅËÜßÍÖÑÒÅÏÀÍ1999 ÄÞÑØ 3 Ñèìôåðîïîëüx
590ÃÓÌÅÍÞÊÄÀÍÈË2001Äîáðîå00:56:23 (67)ñíÿòx
60957ÕÎËÎÄÎÂÈÃÎÐÜ2001Øåáåêèíî00:43:01 (27)00:26:01 (27)ñíÿòx
61979ÌÀÑËÎÂÀÍÄÐÅÉ2001 Øåáåêèíî00:51:55 (38)00:28:54 (39)ñíÿòx
62915ÑËÎÁÎÄÅÍÞÊÀËÅÊÑÀÍÄÐ2000 Êàìûøàíêà00:49:45 (34)00:52:34 (66)ñíÿòx
63747ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀÍÄÐÅÉ2000 ×åðíèãîâ, Öåíðò ÒÎÂÐÄÌñíÿò00:28:51 (38)00:42:03 (59)x
64762ÒÐÎÕÈÌÅÍÊÎÍÈÊÈÒÀ2001×åðíèãîâ, Öåíðò ÒÎÂÐÄÌ00:40:41 (23)ñíÿò00:15:09 (7)x
651525ÓØÀÊÎÂÌÈÕÀÈË2001Þâåíòàñíÿò00:16:39 (4)00:20:43 (22)x
66596ÄÅÃÎÂÅÖÄÀÍÈÈË2000 "Êàðíèêà"ñíÿò00:47:43 (64)ñíÿòx
67932ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÈÉÌÀÒÂÅÉ2000Ëèäåð-òóð00:39:59 (22)ñíÿò00:34:23 (49)x
68938ÏÎÅÍÊÎÀÍÄÐÅÉ2001 Ëèäåð-òóðñíÿò00:25:20 (26)00:20:44 (23)x
69945ÏÀÕÍÞÊÇÀÕÀÐ2000Ëèäåð-òóðñíÿò00:35:48 (52)00:20:31 (21)x
70488×ÅÊÀËÃÈÍÂËÀÄÈÑËÀÂ2000 ÊÑÎ "Ñóâîðîâåö"ñíÿò00:35:04 (51)x
71489ÏÎÐÎÑÊÓÍÀÍÄÐÅÉ2000 ÊÑÎ "Ñóâîðîâåö"ñíÿò00:36:19 (52)x
72174ÑÅÉÑÎÍÅÍÂß×ÅÑËÀÂ2001Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿñíÿò00:43:01 (60)00:29:33 (41)x
7338ÍÅÂÎËÀÉÍÅÍÑÅÐÃÅÉ2001Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿñíÿò00:27:17 (30)00:38:12 (56)x
7439ÑÅÐÃÅÅÂËÅÎÍÈÄ2001Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ00:29:52 (12)00:28:19 (34)ñíÿòx
751092ÌÅÄÂÅÄÜÍÀÇÀÐ2001ÊÄÞÑØ ¹1 ã.Ñóìûñíÿò00:33:41 (47)00:23:15 (31)x
761044ËÅÑÍÎÉÂËÀÄ2000ÇÎÖÒÊÓÌ00:57:07 (44)00:29:55 (44)x
771051ÑÀÃÀÉÄÀÊßÐÎÑËÀÂ2001 ÊÄÞÑØñíÿò00:46:32 (63)00:30:45 (44)x
78723ÌÅÙÅÐßÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ2001Áåëãîðîä-Ñïàðòàêñíÿò00:38:21 (56)00:25:33 (35)x
791581ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉÄÀÍÈÈË2000NORD WEST00:24:43 (8)00:15:30 (3)ñíÿòx

Ì10 Ì12 Ì14 Ì16 Ì18 Ì20 Ì21À Ì21Á Ì35 Ì40 Ì45 Ì50 Ì55 Ì60 Ì65 Ì70 Ì75 Æ10 Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21À Æ21Á Æ35 Æ40 Æ45 Æ50 Æ55 Æ60 Æ65 Æ70 Æ75

Ì14

¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà 29.03.2012 30.03.2012 31.03.2012 Ñóììà Ìåñòî Äåëüòà
11584ÁÀÐÀÇÅÍÊÎÀËÅÊÑÀÍÄÐ1998NORD WEST00:26:01 (1)00:35:49 (2)00:14:13 (1)01:16:031
2969ÏÈÑÀÐÅÍÊÎÀÍÒÎÍ1998Øåáåêèíî00:27:21 (2)00:32:50 (1)00:16:00 (4)01:16:112+0:08
324ÁÅÑÀÐÀÁÅÂÃÅÍÈÉ1998ÊÊÑÑ "Îëèìï"00:31:47 (7)00:42:10 (7)00:15:01 (2)01:28:583+12:55
4813ÀÕÌÅÄÎÂÒÈÌÓÐ1998Áåëãîðîä-Îëèìï00:37:22 (13)00:38:47 (5)00:16:01 (5)01:32:104+16:07
525ÂÎËÊÎÂÄÌÈÒÐÈÉ1998ÊÊÑÑ "Îëèìï"00:31:09 (6)00:44:28 (8)00:18:04 (8)01:33:415+17:38
61120×ÅÐÍÛØÅÂÅÂÃÅÍÈÉ1998Êèíåô-î00:33:35 (8)00:46:37 (10)00:16:18 (6)01:36:306+20:27
71607ÊÓÐÃÓÇÊÈÍÂÈÊÒÎÐ1998Áåëûå Íî÷è00:36:34 (11)00:36:59 (4)00:25:54 (39)01:39:277+23:24
81216ÅÐÌÀÊÎÂÐÓÑËÀÍ1998ÄÞÑØ 3 Ñèìôåðîïîëü00:41:31 (24)00:44:54 (9)00:15:45 (3)01:42:108+26:07
91609ÔÎÌÈÍÄÌÈÒÐÈÉ1998Áåëûå Íî÷è00:36:19 (9)00:35:58 (3)00:31:09 (60)01:43:269+27:23
101602ØËÀÏÀÊÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ1998Êèðèøè - Ëàäîãà00:37:48 (16)00:48:39 (11)00:20:31 (13)01:46:5810+30:55
111585ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍÏÀÂÅË1999NORD WEST00:39:53 (19)00:50:10 (13)00:17:06 (7)01:47:0911+31:06
12668ÀËÓÒÈÍÀËÅÊÑÀÍÄÐ1997Êóðñê ÄÞÑع100:28:46 (3)01:03:01 (32)00:20:37 (14)01:52:2412+36:21
13442ÅÔÈÌÅÍÊÎÈÃÎÐÜ1998ÄÞÑØ-3ã.Ñåâåðîäîíåöê00:28:52 (4)01:05:54 (39)00:18:13 (9)01:52:5913+36:56
141111ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊÑÒÀÍÈÑËÀÂ1998Ìàêñèìóì Ñïàðòàê00:37:43 (15)00:50:00 (12)00:25:50 (38)01:53:3314+37:30
15473ØÅËÓÄÜÊÎÂÀËÅÐÈÉ1998ñø ¹1 Êèåâ00:37:19 (12)01:00:35 (27)00:23:06 (25)02:01:0015+44:57
161582ËÅÁÅÄÅÂÄÅÍÈÑ1999NORD WEST00:43:09 (27)00:54:42 (16)00:24:13 (33)02:02:0416+46:01
17180ÑÀÂ×ÅÍÊÎÀÐÒÅÌ1998Êèíåô-î00:38:52 (18)01:01:58 (30)00:23:07 (26)02:03:5717+47:54
18443ÏÎÏÑÓÉÐÎÌÀÍ1999ÄÞÑØ-3ã.Ñåâåðîäîíåöê00:37:30 (14)00:56:51 (19)00:30:31 (56)02:04:5218+48:49
19991ÑÅÐÄÞÊÞÐÈÉ1999ÑÎÖÂÎèÐÒÌ00:41:22 (23)01:03:04 (34)00:21:35 (20)02:06:0119+49:58
20614ÂÎÉÒÀÍÈÊÄÅÍÈÑ1999Êèåâ îáë.00:36:31 (10)01:03:02 (33)00:27:14 (45)02:06:4720+50:44
21990ØÅÂ×ÅÍÊÎÌÀÊÑÈÌ1998ÑÎÖÂÎèÐÒÌ00:51:34 (38)00:53:29 (14)00:22:02 (22)02:07:0521+51:02
22831ÀÐÊÀÒÎÂÀËÅÊÑÀÍÄÐ1999ÁÎÖÄÞÒèÝ Êîìïàñ00:50:48 (37)00:58:01 (21)00:20:53 (16)02:09:4222+53:39
231601ÌÀËÎÂÀËÅÊÑÅÉ1999Êèðèøè - Ëàäîãà00:48:50 (33)00:58:51 (23)00:23:54 (31)02:11:3523+55:32
24669×ÅÐÍÛÕÅÃÎÐ1997Êóðñê ÄÞÑع100:43:50 (28)01:03:55 (35)00:23:51 (30)02:11:3624+55:33
251636ÊÍßÇÅÂÍÈÊÈÒÀ1998Ìàëàõèò00:49:16 (34)00:56:09 (17)00:28:14 (51)02:13:3925+57:36
26421ËÅÂÈÍÄÌÈÒÐÈÉ1998O-DEAF00:48:26 (32)00:58:54 (24)00:27:12 (44)02:14:3226+58:29
271645ÄÓØÊÎÂÂËÀÄÈÌÈÐ1998Ìàëàõèò00:41:57 (25)01:02:08 (31)00:30:51 (59)02:14:5627+58:53
2880ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎÎËÅÊÑÅÉ1999Ñïîðò äëÿ âñåõ00:52:33 (39)01:01:13 (29)00:21:16 (19)02:15:0228+58:59
291110ÐÀÕÌÀÍÎÂÐÓÑÒÀÌ1998Ìàêñèìóì Ñïàðòàê00:50:32 (36)01:00:10 (26)00:26:34 (42)02:17:1629+61:13
30420ÏÎÏÎÂÀÍÄÐÅÉ1998O-DEAF00:47:43 (31)01:10:24 (44)00:27:28 (47)02:25:3530+69:32
31365ËÞÊÎÂÄÌÈÒÐÈÉ1999ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ00:47:06 (30)01:14:10 (50)00:24:35 (35)02:25:5131+69:48
321646ÑÊÂÎÐÖÎÂϨÒÐ1999Ìàëàõèò00:38:00 (17)01:20:28 (61)00:30:27 (55)02:28:5532+72:52
331647ÍÈÊÈÒÈÍÂß×ÅÑËÀÂ1999Ìàëàõèò01:10:14 (53)00:54:21 (15)00:29:59 (54)02:34:3433+78:31
34726ÒßÆÊÎÐÎÁÏÀÂÅË1998Áåëãîðîä-Ñïàðòàê00:40:52 (21)01:34:38 (77)00:20:26 (12)02:35:5634+79:53
351583ÊÀÐÆÅÍÊÎÂÍÈÊÈÒÀ1999NORD WEST01:13:30 (55)00:56:53 (20)00:26:53 (43)02:37:1635+81:13
361003ÒÈÙÅÍÊÎÈÂÀÍ1999Ëèïåòñêàÿ ÄÞÑØ00:55:00 (41)01:20:22 (60)00:22:20 (24)02:37:4236+81:39
