Отдел по делам семьи, молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации.
ЧЕМПИОНАТ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ на укороченной дистанции
Укороченная дистанция
09.09.2012, Славяносербск
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ж НОВ, 6 КП, 1.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (47) | КП-3 (51) | КП-4 (46) | КП-5 (48) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Самойлова Ира | 114 | 00:28:28 | 01:33/1 | 02:39/1 | 06:12/1 | 20:31/1 | 23:26/1 | 28:09/1 | 28:28/1 |
  | Луганська | б/р | +28:28 | 01:33/1 | 01:06/1 | 03:33/1 | 14:19/6 | 02:55/1 | 04:43/1 | 00:19/1 |
2 | Смехсина Татьяна | 5 | 00:33:57 | 04:56/2 | 07:07/2 | 12:29/2 | 22:15/2 | 28:25/2 | 33:32/2 | 33:57/2 |
  | Луганська | б/р | +33:57 | 04:56/2 | 02:11/6 | 05:22/3 | 09:46/4 | 06:10/5 | 05:07/3 | 00:25/3 |
3 | Скепко Валерия | 122 | 00:34:44 | 05:53/3 | 08:01/3 | 13:11/3 | 23:13/3 | 29:21/3 | 34:24/3 | 34:44/3 |
  | Луганська | б/р | +34:44 | 05:53/3 | 02:08/5 | 05:10/2 | 10:02/5 | 06:08/3 | 05:03/2 | 00:20/2 |
4 | Шихавцова Ольга | 3 | 00:38:02 | 07:57/4 | 10:13/4 | 15:49/4 | 25:21/4 | 31:30/4 | 37:08/4 | 38:02/4 |
  | Луганська | б/р | +38:02 | 07:57/4 | 02:16/7 | 05:36/5 | 09:32/3 | 06:09/4 | 05:38/4 | 00:54/6 |
5 | Еремина Валерия | 107 | 00:56:30 | 09:44/5 | 11:19/5 | 16:48/5 | 40:32/5 | 46:01/5 | 55:30/5 | 56:30/5 |
  | Луганська | б/р | +56:30 | 09:44/5 | 01:35/4 | 05:29/4 | 23:44/7 | 05:29/2 | 09:29/7 | 01:00/7 |
6 | Корниенко Елена | 35 | 00:56:48 | 30:27/6 | 31:39/6 | 39:19/6 | 43:38/6 | 50:25/6 | 56:19/6 | 56:48/6 |
  | Луганська | б/р | +56:48 | 30:27/6 | 01:12/3 | 07:40/6 | 04:19/2 | 06:47/6 | 05:54/5 | 00:29/4 |
7 | Коваль Ирина | 145 | 00:57:50 | 31:30/7 | 32:40/7 | 40:21/7 | 44:35/7 | 51:23/7 | 57:20/7 | 57:50/7 |
  | Луганська | б/р | +57:50 | 31:30/7 | 01:10/2 | 07:41/7 | 04:14/1 | 06:48/7 | 05:57/6 | 00:30/5 |
8 | Кобзина Анжела | 32 | п 4.18.5. | 02:07 | 03:09 | 12:00 | 17:34 | 135:45 | 140:07 | 140:30 |
  | Луганська | б/р |   | 02:07 | 01:02 | 08:51 | 05:34 | error | 04:22 | 00:23 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:23 | 01:33 | 01:06 | 03:33 | 04:14 | 02:55 | 04:43 | 00:19 |
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ж10 , 5 КП, 1.310 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (47) | КП-3 (50) | КП-4 (48) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Разанцева Полина | 40 | 00:16:26 | 01:43/1 | 06:51/1 | 07:45/1 | 10:27/1 | 16:07/1 | 16:26/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 01:43/1 | 05:08/2 | 00:54/3 | 02:42/1 | 05:40/1 | 00:19/2 |
2 | Качалова Анастасія | 39 | 00:20:29 | 03:34/2 | 10:52/2 | 11:44/2 | 14:26/2 | 20:08/2 | 20:29/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +04:03 | 03:34/2 | 07:18/3 | 00:52/2 | 02:42/1 | 05:42/2 | 00:21/3 |
3 | Бєлякова Анастасія | 38 | 00:26:54 | 10:45/3 | 14:09/3 | 14:57/3 | 18:21/3 | 26:36/3 | 26:54/3 |
  | Луганська | б/р | +10:28 | 10:45/3 | 03:24/1 | 00:48/1 | 03:24/3 | 08:15/3 | 00:18/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:35 | 01:43 | 03:24 | 00:48 | 02:42 | 05:40 | 00:18 |
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ж12 , 6 КП, 1.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (47) | КП-3 (51) | КП-4 (46) | КП-5 (48) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Рязанцева Арина | 43 | 00:16:00 | 03:50/4 | 04:57/4 | 07:21/3 | 09:00/1 | 11:37/1 | 15:42/1 | 16:00/1 |
  | Луганська | ІІ-ю | +16:00 | 03:50/4 | 01:07/1 | 02:24/1 | 01:39/1 | 02:37/1 | 04:05/1 | 00:18/1 |
2 | Андриенко Катя | 79 | 00:22:02 | 01:27/1 | 02:39/1 | 06:22/1 | 09:40/2 | 17:15/3 | 21:40/2 | 22:02/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +22:02 | 01:27/1 | 01:12/2 | 03:43/2 | 03:18/3 | 07:35/5 | 04:25/2 | 00:22/3 |
3 | Колеснікова Анастасі | 42 | 00:23:31 | 01:41/3 | 03:08/3 | 08:33/4 | 11:51/3 | 14:39/2 | 23:11/3 | 23:31/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +23:31 | 01:41/3 | 01:27/4 | 05:25/4 | 03:18/3 | 02:48/2 | 08:32/3 | 00:20/2 |
4 | Мурзіна Маргарита | 9 | 00:31:25 | 08:11/5 | 09:40/5 | 15:32/5 | 17:39/4 | 22:21/4 | 31:03/4 | 31:25/4 |
  | Луганська | б/р ю | +31:25 | 08:11/5 | 01:29/5 | 05:52/5 | 02:07/2 | 04:42/4 | 08:42/4 | 00:22/3 |
5 | Рыкунова Ксения | 146 | 00:48:26 | 01:33/2 | 02:45/2 | 07:01/2 | 31:36/5 | 34:55/5 | 47:59/5 | 48:26/5 |
  | Луганська | б/р ю | +48:26 | 01:33/2 | 01:12/2 | 04:16/3 | 24:35/5 | 03:19/3 | 13:04/5 | 00:27/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:37 | 01:27 | 01:07 | 02:24 | 01:39 | 02:37 | 04:05 | 00:18 |
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ж14 , 7 КП, 1.860 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (46) | КП-3 (51) | КП-4 (47) | КП-5 (50) | КП-6 (49) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 80 | 00:15:41 | 03:14/1 | 05:34/1 | 07:01/1 | 11:22/1 | 12:16/1 | 13:35/1 | 15:22/1 | 15:41/1 |
  | Луганська | ІІ | +15:41 | 03:14/1 | 02:20/1 | 01:27/1 | 04:21/2 | 00:54/1 | 01:19/1 | 01:47/2 | 00:19/2 |
2 | Сус Мирослава | 46 | 00:45:21 | 09:06/2 | 18:35/2 | 20:32/2 | 24:35/2 | 25:39/2 | 43:23/2 | 45:00/2 | 45:21/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +45:21 | 09:06/2 | 09:29/2 | 01:57/2 | 04:03/1 | 01:04/2 | 17:44/3 | 01:37/1 | 00:21/3 |
3 | Чмут Катерина | 45 | 01:07:23 | 11:34/3 | 45:29/3 | 48:10/3 | 60:04/3 | 61:24/3 | 64:50/3 | 67:05/3 | 67:23/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +67:23 | 11:34/3 | 33:55/3 | 02:41/3 | 11:54/3 | 01:20/3 | 03:26/2 | 02:15/3 | 00:18/1 |
4 | Антипова Юлия | 48 | DSQ | 10:34 | 43:42 | 46:19 | 72:00 | 75:20 | 82:13 | 81:14 | 82:13 |
  | Луганська | б/р ю |   | 10:34 | 33:08 | 02:37 | 25:41 | 03:20 | 06:53 | 00:01 | 00:59 |
5 | Панченко Елизавета | 47 | DSQ | 14:35 | 47:39 | 50:17 | 76:04 | 78:56 | 86:16 | 85:14 | 86:16 |
  | Луганська | б/р ю |   | 14:35 | 33:04 | 02:38 | 25:47 | 02:52 | 07:20 | error | 01:02 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:12 | 03:14 | 02:20 | 01:27 | 04:03 | 00:54 | 01:19 | 01:37 | 00:18 |
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ж16 , 8 КП, 3.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (45) | КП-3 (44) | КП-4 (34) | КП-5 (33) | КП-6 (46) | КП-7 (48) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Гуделайтис Анна | 69 | 00:37:09 | 04:29/1 | 10:31/1 | 13:12/1 | 24:55/1 | 26:15/1 | 32:04/1 | 34:41/1 | 36:53/1 | 37:09/1 |
  | Луганська | І |   | 04:29/1 | 06:02/1 | 02:41/1 | 11:43/1 | 01:20/1 | 05:49/1 | 02:37/2 | 02:12/1 | 00:16/1 |
2 | Слесарева Діана | 70 | 01:02:55 | 04:59/2 | 30:06/3 | 33:55/3 | 49:08/2 | 50:46/2 | 56:45/2 | 59:12/2 | 62:38/2 | 62:55/2 |
  | Луганська | ІІ-ю | +25:46 | 04:59/2 | 25:07/3 | 03:49/2 | 15:13/2 | 01:38/2 | 05:59/2 | 02:27/1 | 03:26/3 | 00:17/2 |
3 | Солдатенко Настя | 71 | 01:10:24 | 05:24/3 | 20:59/2 | 26:27/2 | 54:00/3 | 57:22/3 | 63:26/3 | 67:03/3 | 70:06/3 | 70:24/3 |
  | Луганська | І-ю | +33:15 | 05:24/3 | 15:35/2 | 05:28/3 | 27:33/3 | 03:22/3 | 06:04/3 | 03:37/3 | 03:03/2 | 00:18/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:36:59 | 04:29 | 06:02 | 02:41 | 11:43 | 01:20 | 05:49 | 02:27 | 02:12 | 00:16 |
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ж18 , 9 КП, 4.460 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (46) | КП-3 (45) | КП-4 (36) | КП-5 (35) | КП-6 (34) | КП-7 (32) | КП-8 (48) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Нестерова Екатерина | 27 | 01:03:24 | 02:16/1 | 06:28/1 | 13:42/1 | 22:14/1 | 31:09/1 | 46:56/2 | 54:58/1 | 60:49/1 | 63:07/1 | 63:24/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 02:16/1 | 04:12/1 | 07:14/1 | 08:32/1 | 08:55/2 | 15:47/2 | 08:02/1 | 05:51/1 | 02:18/1 | 00:17/1 |
2 | Паромова Марія | 1 | 01:07:59 | 02:25/2 | 07:19/2 | 14:48/2 | 23:43/2 | 32:25/2 | 44:17/1 | 56:14/2 | 65:02/2 | 67:40/2 | 67:59/2 |
  | Луганська | ІІ | +04:35 | 02:25/2 | 04:54/2 | 07:29/2 | 08:55/2 | 08:42/1 | 11:52/1 | 11:57/2 | 08:48/2 | 02:38/2 | 00:19/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:59:16 | 02:16 | 04:12 | 07:14 | 08:32 | 08:42 | 11:52 | 08:02 | 05:51 | 02:18 | 00:17 |
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ж21 , 15 КП, 7.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (45) | КП-3 (44) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (41) | КП-7 (39) | КП-8 (36) | КП-9 (35) | КП-10(34) | КП-11(33) | КП-12(51) | КП-13(46) | КП-14(48) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Автющенко Татьяна | 64 | 01:07:08 | 03:40/2 | 10:56/2 | 15:12/2 | 18:39/2 | 20:21/2 | 25:29/2 | 32:29/1 | 43:13/1 | 49:37/2 | 56:56/1 | 58:25/1 | 61:39/1 | 62:53/1 | 64:54/1 | 66:49/1 | 67:08/1 |
  | Россия |   | 03:40/2 | 07:16/2 | 04:16/5 | 03:27/1 | 01:42/2 | 05:08/2 | 07:00/1 | 10:44/5 | 06:24/2 | 07:19/1 | 01:29/3 | 03:14/1 | 01:14/1 | 02:01/2 | 01:55/1 | 00:19/5 | |
2 | Кримцева Аліна | 29 | 01:08:51 | 03:14/1 | 09:14/1 | 12:02/1 | 15:31/1 | 17:19/1 | 23:14/1 | 33:24/2 | 43:21/2 | 48:42/1 | 57:46/2 | 59:15/2 | 62:42/2 | 64:05/2 | 66:23/2 | 68:37/2 | 68:51/2 |
  | Луганська | КМСУ | +01:43 | 03:14/1 | 06:00/1 | 02:48/4 | 03:29/2 | 01:48/3 | 05:55/3 | 10:10/6 | 09:57/2 | 05:21/1 | 09:04/3 | 01:29/3 | 03:27/2 | 01:23/3 | 02:18/3 | 02:14/4 | 00:14/1 |
3 | Сухаревська Вікторія | 30 | 01:10:21 | 05:05/6 | 13:38/6 | 16:01/4 | 19:46/3 | 21:16/3 | 26:19/3 | 35:41/3 | 44:42/3 | 51:43/3 | 60:01/3 | 61:21/3 | 64:48/3 | 66:07/3 | 68:06/3 | 70:04/3 | 70:21/3 |
  | Луганська | КМСУ | +03:13 | 05:05/6 | 08:33/5 | 02:23/1 | 03:45/3 | 01:30/1 | 05:03/1 | 09:22/4 | 09:01/1 | 07:01/3 | 08:18/2 | 01:20/2 | 03:27/2 | 01:19/2 | 01:59/1 | 01:58/2 | 00:17/2 |
4 | Тарабановская Наталь | 128 | 01:21:34 | 05:10/7 | 13:09/4 | 15:44/3 | 19:56/4 | 22:14/4 | 28:50/4 | 40:26/4 | 51:11/4 | 59:22/4 | 69:33/4 | 70:38/4 | 74:52/4 | 76:22/4 | 79:02/4 | 81:15/4 | 81:34/4 |
  | Луганська | І | +14:26 | 05:10/7 | 07:59/3 | 02:35/2 | 04:12/4 | 02:18/7 | 06:36/4 | 11:36/8 | 10:45/6 | 08:11/6 | 10:11/5 | 01:05/1 | 04:14/4 | 01:30/5 | 02:40/7 | 02:13/3 | 00:19/5 |
5 | Костіна Олена | 81 | 01:21:56 | 03:56/3 | 13:28/5 | 18:49/5 | 23:33/5 | 25:27/5 | 32:23/5 | 41:57/6 | 52:22/6 | 59:37/5 | 69:44/5 | 71:25/5 | 75:41/5 | 77:04/5 | 79:22/5 | 81:38/5 | 81:56/5 |
  | Луганська | КМСУ | +14:48 | 03:56/3 | 09:32/7 | 05:21/7 | 04:44/6 | 01:54/4 | 06:56/5 | 09:34/5 | 10:25/4 | 07:15/4 | 10:07/4 | 01:41/5 | 04:16/5 | 01:23/3 | 02:18/3 | 02:16/5 | 00:18/4 |
6 | Данько Ія | 72 | 01:25:43 | 04:33/5 | 12:46/3 | 19:03/6 | 23:40/6 | 25:46/6 | 33:16/6 | 41:38/5 | 51:58/5 | 59:50/6 | 72:04/6 | 73:53/6 | 78:26/6 | 80:01/6 | 82:38/6 | 85:26/6 | 85:43/6 |
  | Луганська | КМСУ | +18:35 | 04:33/5 | 08:13/4 | 06:17/8 | 04:37/5 | 02:06/6 | 07:30/6 | 08:22/3 | 10:20/3 | 07:52/5 | 12:14/6 | 01:49/6 | 04:33/6 | 01:35/6 | 02:37/5 | 02:48/7 | 00:17/2 |
7 | Бузина Маринель | 62 | 01:51:30 | 04:30/4 | 18:27/8 | 21:11/8 | 27:46/8 | 29:41/8 | 40:15/8 | 48:31/7 | 67:14/7 | 76:32/7 | 97:32/8 | 99:26/8 | 104:06/8 | 106:09/8 | 108:48/7 | 111:07/7 | 111:30/7 |
  | Россия | +44:22 | 04:30/4 | 13:57/8 | 02:44/3 | 06:35/8 | 01:55/5 | 10:34/8 | 08:16/2 | 18:43/7 | 09:18/8 | 21:00/8 | 01:54/7 | 04:40/7 | 02:03/7 | 02:39/6 | 02:19/6 | 00:23/8 | |
8 | Рай Алена | 65 | 01:53:41 | 06:38/8 | 15:55/7 | 20:18/7 | 26:13/7 | 29:11/7 | 38:38/7 | 49:28/8 | 69:42/8 | 78:46/8 | 94:57/7 | 97:11/7 | 103:10/7 | 105:21/7 | 109:03/8 | 113:19/8 | 113:41/8 |
  | Россия | +46:33 | 06:38/8 | 09:17/6 | 04:23/6 | 05:55/7 | 02:58/8 | 09:27/7 | 10:50/7 | 20:14/8 | 09:04/7 | 16:11/7 | 02:14/8 | 05:59/8 | 02:11/8 | 03:42/8 | 04:16/8 | 00:22/7 | |
9 | Терехова Валентина | 63 | DSQ | 06:39 | 18:05 | 21:28 | 27:25 | 29:42 | 36:54 | 44:41 | 56:15 | 64:32 | 73:17 | 75:08 | 79:17 | 80:45 | 86:06 | 85:44 | 86:06 |
  | Россия |   | 06:39 | 11:26 | 03:23 | 05:57 | 02:17 | 07:12 | 07:47 | 11:34 | 08:17 | 08:45 | 01:51 | 04:09 | 01:28 | 05:21 | 00:38 | 00:22 | |
10 | Земляна Ольга | 28 | п 4.18.5. | 04:43 | 27:28 | 29:58 | 38:08 | 40:43 | 52:05 | 62:00 | 75:43 | 87:27 | 106:55 | 109:11 | 113:56 | 116:03 | 118:50 | 121:53 | 123:35 |
  | Луганська | КМСУ |   | 04:43 | 22:45 | 02:30 | 08:10 | 02:35 | 11:22 | 09:55 | 13:43 | 11:44 | 19:28 | 02:16 | 04:45 | 02:07 | 02:47 | 03:03 | 01:42 |
11 | Добрыдень Елена | 60 | п 4.18.5. | 05:58 | 14:42 | 19:06 | 24:50 | 27:11 | 36:44 | 61:21 | 78:13 | 91:06 | 106:47 | 108:26 | 114:15 | 116:26 | 120:04 | 124:50 | 125:10 |
  | Луганська | ІІ |   | 05:58 | 08:44 | 04:24 | 05:44 | 02:21 | 09:33 | 24:37 | 16:52 | 12:53 | 15:41 | 01:39 | 05:49 | 02:11 | 03:38 | 04:46 | 00:20 |
12 | Донских Светлана | 99 | п 4.18.5. | 10:53 | 25:56 | 31:06 | 36:08 | 39:36 | 55:54 | 70:24 | 87:15 | 100:03 | 115:50 | 117:28 | 123:18 | 125:23 | 128:59 | 133:47 | 134:06 |
  | Луганська | б/р |   | 10:53 | 15:03 | 05:10 | 05:02 | 03:28 | 16:18 | 14:30 | 16:51 | 12:48 | 15:47 | 01:38 | 05:50 | 02:05 | 03:36 | 04:48 | 00:19 |
13 | Мязина Анна | 139 | п 4.18.5. | 08:27 | 20:26 | 27:04 | 35:41 | 38:45 | 48:28 | 63:33 | 89:59 | 106:09 | 120:44 | 122:56 | 128:37 | 131:00 | 134:17 | 138:46 | 139:15 |
  | Луганська | б/р |   | 08:27 | 11:59 | 06:38 | 08:37 | 03:04 | 09:43 | 15:05 | 26:26 | 16:10 | 14:35 | 02:12 | 05:41 | 02:23 | 03:17 | 04:29 | 00:29 |
14 | Ступакова Виктория | 55 | п 4.18.5. | 09:13 | 23:03 | 27:35 | 36:30 | 39:27 | 49:53 | 68:44 | 87:58 | 101:25 | 122:11 | 125:10 | 131:44 | 134:21 | 138:27 | 142:06 | 142:37 |
  | Луганська | б/р |   | 09:13 | 13:50 | 04:32 | 08:55 | 02:57 | 10:26 | 18:51 | 19:14 | 13:27 | 20:46 | 02:59 | 06:34 | 02:37 | 04:06 | 03:39 | 00:31 |
15 | Сошевська Наталія | 108 | п 4.18.5. | 08:48 | 23:40 | 49:05 | 56:49 | 59:47 | 84:32 | 102:55 | 138:31 | 158:47 | 143:58 | 182:14 | 143:58 | 143:58 | 143:58 | 203:14 | 143:58 |
  | Луганська | ІІІ |   | 08:48 | 14:52 | 25:25 | 07:44 | 02:58 | 24:45 | 18:23 | 35:36 | 20:16 | error | 38:16 | error | 00:00 | 00:00 | 59:16 | error |
16 | Кудланова Татьяна | 127 | п 4.18.5. | 08:50 | 28:49 | 33:02 | 42:13 | 44:48 | 53:58 | 68:39 | 94:59 | 111:05 | 125:34 | 127:58 | 133:42 | 135:54 | 139:15 | 143:47 | 144:16 |
  | Луганська | б/р |   | 08:50 | 19:59 | 04:13 | 09:11 | 02:35 | 09:10 | 14:41 | 26:20 | 16:06 | 14:29 | 02:24 | 05:44 | 02:12 | 03:21 | 04:32 | 00:29 |
17 | Дритова Татьяна | 123 | п 4.18.5. | 06:23 | 25:06 | 31:41 | 37:21 | 40:02 | 51:15 | 72:43 | 100:20 | 116:27 | 129:27 | 131:49 | 138:01 | 140:38 | 144:50 | 149:23 | 149:54 |
  | Луганська | ІІІ |   | 06:23 | 18:43 | 06:35 | 05:40 | 02:41 | 11:13 | 21:28 | 27:37 | 16:07 | 13:00 | 02:22 | 06:12 | 02:37 | 04:12 | 04:33 | 00:31 |
18 | Волкова Татьяна | 23 | п 4.18.5. | 13:09 | 39:18 | 47:25 | 57:13 | 60:08 | 70:06 | 82:03 | 102:24 | 125:24 | 141:17 | 143:33 | 150:28 | 152:44 | 156:14 | 160:19 | 160:40 |
  | Луганська | ІІІ |   | 13:09 | 26:09 | 08:07 | 09:48 | 02:55 | 09:58 | 11:57 | 20:21 | 23:00 | 15:53 | 02:16 | 06:55 | 02:16 | 03:30 | 04:05 | 00:21 |
19 | Дюбанова Мария | 21 | п 4.18.5. | 08:09 | 41:11 | 46:20 | 51:57 | 54:20 | 76:08 | 88:42 | 108:23 | 131:21 | 147:10 | 149:36 | 156:26 | 158:41 | 162:11 | 166:12 | 166:32 |
  | Луганська | б/р |   | 08:09 | 33:02 | 05:09 | 05:37 | 02:23 | 21:48 | 12:34 | 19:41 | 22:58 | 15:49 | 02:26 | 06:50 | 02:15 | 03:30 | 04:01 | 00:20 |
  | Идеальный участник |   | 00:59:59 | 03:14 | 06:00 | 02:23 | 03:27 | 01:30 | 05:03 | 07:00 | 09:01 | 05:21 | 07:19 | 01:05 | 03:14 | 01:14 | 01:59 | 01:55 | 00:14 |
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ж40 , 9 КП, 4.460 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (46) | КП-3 (45) | КП-4 (36) | КП-5 (35) | КП-6 (34) | КП-7 (32) | КП-8 (48) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Куценко Олена | 83 | 01:20:17 | 04:23/1 | 09:58/1 | 25:15/1 | 38:40/1 | 47:27/1 | 59:04/1 | 67:56/1 | 77:03/1 | 79:45/1 | 80:17/1 |
  | Луганська | І |   | 04:23/1 | 05:35/1 | 15:17/1 | 13:25/1 | 08:47/1 | 11:37/1 | 08:52/1 | 09:07/1 | 02:42/1 | 00:32/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:20:17 | 04:23 | 05:35 | 15:17 | 13:25 | 08:47 | 11:37 | 08:52 | 09:07 | 02:42 | 00:32 |
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ж50 , 8 КП, 3.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (45) | КП-3 (44) | КП-4 (34) | КП-5 (33) | КП-6 (46) | КП-7 (48) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Кочелаевская Татьяна | 132 | п 4.18.5. | 17:09 | 45:35 | 55:27 | 88:56 | 92:56 | 115:10 | 119:53 | 124:38 | 125:16 |
  | Луганська | б/р |   | 17:09 | 28:26 | 09:52 | 33:29 | 04:00 | 22:14 | 04:43 | 04:45 | 00:38 |
2 | Нагорная Нина | 140 | п 4.18.5. | 11:03 | 49:51 | 62:15 | 104:16 | 108:28 | 123:56 | 138:06 | 146:54 | 148:04 |
  | Луганська | б/р |   | 11:03 | 38:48 | 12:24 | 42:01 | 04:12 | 15:28 | 14:10 | 08:48 | 01:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж НОВ Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ч НОВ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50
Ч НОВ, 6 КП, 1.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (47) | КП-3 (51) | КП-4 (46) | КП-5 (48) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Коцемир Олег | 134 | 00:14:47 | 01:51/1 | 02:55/1 | 05:33/1 | 07:40/1 | 10:19/1 | 14:05/1 | 14:47/1 |
  | Луганська | б/р | +14:47 | 01:51/1 | 01:04/5 | 02:38/4 | 02:07/1 | 02:39/1 | 03:46/7 | 00:42/11 |
2 | Петров Евгений | 133 | 00:19:35 | 02:08/2 | 03:26/3 | 05:55/3 | 13:33/3 | 16:55/3 | 19:11/2 | 19:35/2 |
  | Луганська | б/р | +19:35 | 02:08/2 | 01:18/7 | 02:29/1 | 07:38/9 | 03:22/2 | 02:16/1 | 00:24/5 |
3 | Шарунов Иван | 115 | 00:21:12 | 06:57/9 | 08:02/8 | 11:07/7 | 14:46/5 | 18:13/4 | 20:46/3 | 21:12/3 |
  | Луганська | б/р | +21:12 | 06:57/9 | 01:05/6 | 03:05/6 | 03:39/7 | 03:27/3 | 02:33/2 | 00:26/7 |
4 | Рожков Павел | 25 | 00:22:07 | 08:10/10 | 09:07/9 | 12:08/8 | 15:41/6 | 19:10/5 | 21:50/4 | 22:07/4 |
  | Луганська | б/р | +22:07 | 08:10/10 | 00:57/2 | 03:01/5 | 03:33/6 | 03:29/4 | 02:40/4 | 00:17/3 |
5 | Нежинец Роман | 116 | 00:23:10 | 09:10/12 | 10:13/11 | 13:19/9 | 16:45/7 | 20:15/7 | 22:54/5 | 23:10/5 |
  | Луганська | б/р | +23:10 | 09:10/12 | 01:03/4 | 03:06/7 | 03:26/5 | 03:30/5 | 02:39/3 | 00:16/1 |
6 | Главацкий Борис | 102 | 00:25:14 | 02:14/4 | 05:02/4 | 10:40/6 | 13:54/4 | 19:21/6 | 24:46/6 | 25:14/6 |
  | Луганська | б/р | +25:14 | 02:14/4 | 02:48/11 | 05:38/11 | 03:14/3 | 05:27/11 | 05:25/8 | 00:28/9 |
7 | Рябакан Александр | 119 | 00:25:53 | 02:10/3 | 03:09/2 | 05:42/2 | 18:01/8 | 22:22/8 | 25:37/7 | 25:53/7 |
  | Луганська | б/р | +25:53 | 02:10/3 | 00:59/3 | 02:33/2 | 12:19/11 | 04:21/6 | 03:15/6 | 00:16/1 |
8 | Чередниченко Ярослав | 147 | 00:27:06 | 04:01/5 | 05:26/6 | 08:40/5 | 10:50/2 | 15:53/2 | 26:42/8 | 27:06/8 |
  | Луганська | б/р | +27:06 | 04:01/5 | 01:25/8 | 03:14/8 | 02:10/2 | 05:03/10 | 10:49/11 | 00:24/5 |
9 | Волков Михаил | 117 | 00:27:55 | 04:12/7 | 05:08/5 | 07:41/4 | 20:03/11 | 24:31/10 | 27:36/9 | 27:55/9 |
  | Луганська | б/р | +27:55 | 04:12/7 | 00:56/1 | 02:33/2 | 12:22/12 | 04:28/7 | 03:05/5 | 00:19/4 |
