ЦТКЭУМ
Кубок памяти Михайлова Ю.П.
середня дистанція у заданому напрямку
13.10.2012, с.Щедрищево
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж10 , 5 КП, 1.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (43) | КП-3 (48) | КП-4 (47) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Гердий Вероника | 3 | 00:13:47 | 02:57/2 | 05:15/1 | 07:28/1 | 11:56/1 | 13:18/1 | 13:47/1 |
  | Луганська | б/р ю |   | 02:57/2 | 02:18/1 | 02:13/4 | 04:28/3 | 01:22/4 | 00:29/4 |
2 | Бєлякова Анастасія | 1 | 00:14:32 | 03:37/3 | 07:07/2 | 09:07/2 | 13:10/2 | 14:10/2 | 14:32/2 |
  | Луганська | б/р | +00:45 | 03:37/3 | 03:30/3 | 02:00/2 | 04:03/1 | 01:00/2 | 00:22/1 |
3 | Брехова Алина | 2 | 00:17:39 | 06:37/4 | 09:13/3 | 11:16/3 | 15:56/3 | 17:11/3 | 17:39/3 |
  | Луганська | б/р | +03:52 | 06:37/4 | 02:36/2 | 02:03/3 | 04:40/4 | 01:15/3 | 00:28/3 |
4 | Качалова Анастасія | 4 | 00:18:34 | 02:34/1 | 11:10/4 | 13:05/4 | 17:13/4 | 18:12/4 | 18:34/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +04:47 | 02:34/1 | 08:36/4 | 01:55/1 | 04:08/2 | 00:59/1 | 00:22/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:11 | 02:34 | 02:18 | 01:55 | 04:03 | 00:59 | 00:22 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж12 , 6 КП, 1.260 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (46) | КП-3 (48) | КП-4 (50) | КП-5 (47) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Колеснікова Анастасі | 10 | 00:22:52 | 04:24/2 | 06:52/1 | 12:54/1 | 19:07/1 | 21:34/1 | 22:29/1 | 22:52/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +22:52 | 04:24/2 | 02:28/1 | 06:02/1 | 06:13/2 | 02:27/2 | 00:55/2 | 00:23/1 |
2 | Зайцева Влада | 8 | 00:26:48 | 03:50/1 | 10:50/2 | 16:59/2 | 23:05/2 | 25:30/2 | 26:24/2 | 26:48/2 |
  | Луганська | +26:48 | 03:50/1 | 07:00/2 | 06:09/2 | 06:06/1 | 02:25/1 | 00:54/1 | 00:24/2 | |
3 | Лопотенко Анна | 13 | DSQ | 03:21 | 05:18 | 09:39 | 14:33 | 17:31 | 17:09 | 17:31 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 03:21 | 01:57 | 04:21 | 04:54 | 02:58 | 00:38 | 00:22 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:08 | 03:50 | 02:28 | 06:02 | 06:06 | 02:25 | 00:54 | 00:23 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж14 , 7 КП, 2.610 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (37) | КП-3 (33) | КП-4 (43) | КП-5 (51) | КП-6 (45) | КП-7 (100) | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж16 , 8 КП, 3.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (32) | КП-3 (31) | КП-4 (37) | КП-5 (40) | КП-6 (43) | КП-7 (51) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Добрянская Юлия | 16 | 01:05:20 | 10:25/3 | 11:56/3 | 18:57/1 | 29:33/3 | 41:35/2 | 51:35/2 | 59:20/1 | 64:57/1 | 65:20/1 |
  | Луганська | б/р ю |   | 10:25/3 | 01:31/1 | 07:01/1 | 10:36/3 | 12:02/1 | 10:00/1 | 07:45/1 | 05:37/3 | 00:23/3 |
2 | Слесарева Діана | 17 | 01:06:07 | 07:18/1 | 09:24/1 | 22:47/2 | 25:33/1 | 40:18/1 | 51:10/1 | 61:19/2 | 65:47/2 | 66:07/2 |
  | Луганська | ІІ-ю | +00:47 | 07:18/1 | 02:06/3 | 13:23/3 | 02:46/1 | 14:45/2 | 10:52/3 | 10:09/2 | 04:28/1 | 00:20/1 |
3 | Солдатенко Настя | 18 | 01:08:09 | 09:29/2 | 11:32/2 | 24:46/3 | 27:35/2 | 42:39/3 | 53:06/3 | 63:16/3 | 67:47/3 | 68:09/3 |
  | Луганська | І-ю | +02:49 | 09:29/2 | 02:03/2 | 13:14/2 | 02:49/2 | 15:04/3 | 10:27/2 | 10:10/3 | 04:31/2 | 00:22/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:53:11 | 07:18 | 01:31 | 07:01 | 02:46 | 12:02 | 10:00 | 07:45 | 04:28 | 00:20 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж18 , 10 КП, 4.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (35) | КП-3 (32) | КП-4 (31) | КП-5 (37) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 21 | 01:03:28 | 14:09/2 | 15:58/2 | 20:15/2 | 24:00/2 | 28:31/2 | 34:00/1 | 48:09/2 | 55:30/1 | 60:33/1 | 63:08/1 | 63:28/1 |
  | Луганська | ІІ | +63:28 | 14:09/2 | 01:49/2 | 04:17/2 | 03:45/1 | 04:31/2 | 05:29/1 | 14:09/2 | 07:21/1 | 05:03/1 | 02:35/1 | 00:20/1 |
2 | Кузнецова Алёна | 22 | 01:08:43 | 14:02/1 | 15:01/1 | 18:47/1 | 22:46/1 | 25:21/1 | 34:41/2 | 46:42/1 | 60:05/2 | 65:27/2 | 68:20/2 | 68:43/2 |
  | Луганська | ІІ | +68:43 | 14:02/1 | 00:59/1 | 03:46/1 | 03:59/2 | 02:35/1 | 09:20/2 | 12:01/1 | 13:23/2 | 05:22/2 | 02:53/2 | 00:23/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:57:56 | 14:02 | 00:59 | 03:46 | 03:45 | 02:35 | 05:29 | 12:01 | 07:21 | 05:03 | 02:35 | 00:20 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж21 , 15 КП, 4.710 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж40 , 10 КП, 3.880 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (37) | КП-5 (35) | КП-6 (33) | КП-7 (49) | КП-8 (46) | КП-9 (44) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Половінко Світлана | 37 | 01:06:34 | 05:16/1 | 13:24/1 | 29:51/1 | 31:49/1 | 40:32/1 | 48:12/1 | 53:36/1 | 56:17/1 | 63:34/1 | 66:08/1 | 66:34/1 |
  | Луганська | КМСУ | +66:34 | 05:16/1 | 08:08/1 | 16:27/2 | 01:58/1 | 08:43/1 | 07:40/1 | 05:24/1 | 02:41/1 | 07:17/1 | 02:34/1 | 00:26/1 |
2 | Свиридоненко Альбина | 38 | 01:59:15 | 09:47/2 | 24:51/2 | 40:45/2 | 45:01/2 | 64:06/2 | 80:38/2 | 90:52/2 | 95:48/2 | 113:22/2 | 118:28/2 | 119:15/2 |
  | Луганська | І | +119:15 | 09:47/2 | 15:04/2 | 15:54/1 | 04:16/2 | 19:05/2 | 16:32/2 | 10:14/2 | 04:56/2 | 17:34/2 | 05:06/2 | 00:47/2 |
  | Идеальный участник |   | 01:06:01 | 05:16 | 08:08 | 15:54 | 01:58 | 08:43 | 07:40 | 05:24 | 02:41 | 07:17 | 02:34 | 00:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж50 , 9 КП, 3.330 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (31) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (35) | КП-6 (37) | КП-7 (40) | КП-8 (50) | КП-9 (100) | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж60 , 8 КП, 2.390 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (48) | КП-3 (46) | КП-4 (31) | КП-5 (34) | КП-6 (50) | КП-7 (45) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Пашкова Алла | 116 | 01:45:49 | 36:43/1 | 41:54/1 | 49:54/1 | 66:10/1 | 81:50/1 | 95:21/1 | 101:38/1 | 105:15/1 | 105:49/1 |
  | Луганська | ІІ | +105:49 | 36:43/1 | 05:11/1 | 08:00/1 | 16:16/1 | 15:40/1 | 13:31/1 | 06:17/1 | 03:37/1 | 00:34/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:45:49 | 36:43 | 05:11 | 08:00 | 16:16 | 15:40 | 13:31 | 06:17 | 03:37 | 00:34 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч10 , 5 КП, 1.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (43) | КП-3 (48) | КП-4 (47) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Шарков Даниил | 50 | 00:28:55 | 04:23/2 | 09:16/1 | 13:50/1 | 27:17/1 | 28:29/1 | 28:55/1 |
  | Луганська | б/р | +28:55 | 04:23/2 | 04:53/1 | 04:34/5 | 13:27/3 | 01:12/5 | 00:26/5 |
2 | Квасюк Тимур | 45 | 00:36:25 | 03:30/1 | 16:50/2 | 21:23/2 | 34:58/2 | 36:00/2 | 36:25/2 |
  | Луганська | б/р ю | +36:25 | 03:30/1 | 13:20/4 | 04:33/4 | 13:35/4 | 01:02/4 | 00:25/4 |
3 | Свиридоненко Владисл | 49 | 00:38:51 | 12:01/4 | 24:24/4 | 27:19/4 | 37:29/3 | 38:29/3 | 38:51/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +38:51 | 12:01/4 | 12:23/3 | 02:55/1 | 10:10/2 | 01:00/3 | 00:22/3 |
4 | Могилевец Андрей | 48 | 00:39:22 | 05:17/3 | 19:52/3 | 24:24/3 | 38:11/4 | 39:02/4 | 39:22/4 |
  | Луганська | б/р ю | +39:22 | 05:17/3 | 14:35/5 | 04:32/3 | 13:47/5 | 00:51/1 | 00:20/1 |
5 | Буряк Дима | 43 | 00:40:43 | 14:00/5 | 26:18/5 | 29:20/5 | 39:25/5 | 40:22/5 | 40:43/5 |
  | Луганська | б/р | +40:43 | 14:00/5 | 12:18/2 | 03:02/2 | 10:05/1 | 00:57/2 | 00:21/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:34 | 03:30 | 04:53 | 02:55 | 10:05 | 00:51 | 00:20 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч12 , 6 КП, 1.260 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (46) | КП-3 (48) | КП-4 (50) | КП-5 (47) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Коновалов Олексій | 54 | 00:12:53 | 02:13/1 | 04:12/1 | 08:13/1 | 09:50/1 | 11:34/1 | 12:34/1 | 12:53/1 |
  | Луганська | ІІ-ю | +12:53 | 02:13/1 | 01:59/1 | 04:01/1 | 01:37/1 | 01:44/2 | 01:00/4 | 00:19/1 |
2 | Чуркін Данило | 63 | 00:16:28 | 02:27/2 | 05:48/4 | 10:55/3 | 13:30/2 | 15:06/2 | 16:06/2 | 16:28/2 |
  | Луганська | ІІ-ю | +16:28 | 02:27/2 | 03:21/7 | 05:07/4 | 02:35/3 | 01:36/1 | 01:00/4 | 00:22/3 |
3 | Красюк Владислав | 55 | 00:17:19 | 03:25/8 | 05:44/3 | 11:39/4 | 13:39/3 | 15:50/3 | 16:54/3 | 17:19/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +17:19 | 03:25/8 | 02:19/3 | 05:55/6 | 02:00/2 | 02:11/3 | 01:04/7 | 00:25/6 |
4 | Забара Вадим | 52 | 00:19:51 | 03:07/6 | 06:19/7 | 12:29/5 | 16:00/4 | 18:26/4 | 19:28/4 | 19:51/4 |
  | Луганська | ІІ-ю | +19:51 | 03:07/6 | 03:12/6 | 06:10/7 | 03:31/5 | 02:26/6 | 01:02/6 | 00:23/5 |
5 | Сергеев Дмитрий | 59 | 00:21:27 | 05:16/9 | 10:07/9 | 14:30/9 | 18:01/5 | 20:14/5 | 21:06/5 | 21:27/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +21:27 | 05:16/9 | 04:51/9 | 04:23/2 | 03:31/5 | 02:13/4 | 00:52/1 | 00:21/2 |
6 | Скворцов Александр | 61 | 00:22:00 | 03:24/7 | 07:45/8 | 13:39/6 | 18:04/6 | 20:20/6 | 21:32/6 | 22:00/6 |
  | Луганська | б/р | +22:00 | 03:24/7 | 04:21/8 | 05:54/5 | 04:25/7 | 02:16/5 | 01:12/9 | 00:28/9 |
7 | Уткин Дима | 62 | 00:25:21 | 02:59/5 | 05:16/2 | 10:04/2 | 20:27/7 | 23:53/7 | 24:59/7 | 25:21/7 |
  | Луганська | б/р ю | +25:21 | 02:59/5 | 02:17/2 | 04:48/3 | 10:23/10 | 03:26/8 | 01:06/8 | 00:22/3 |
8 | Сиренко Владислав | 200 | 00:30:03 | 02:56/3 | 05:49/5 | 13:58/8 | 22:21/8 | 28:45/9 | 29:37/8 | 30:03/8 |
  | б/р ю | +30:03 | 02:56/3 | 02:53/4 | 08:09/9 | 08:23/8 | 06:24/10 | 00:52/1 | 00:26/7 | |
9 | Калиниченко Артем | 53 | 00:30:05 | 02:56/3 | 05:51/6 | 13:55/7 | 22:22/9 | 28:43/8 | 29:39/9 | 30:05/9 |
  | Луганська | б/р ю | +30:05 | 02:56/3 | 02:55/5 | 08:04/8 | 08:27/9 | 06:21/9 | 00:56/3 | 00:26/7 |
10 | Сильченко Егор | 60 | 00:41:15 | 05:57/10 | 19:58/10 | 34:03/10 | 36:44/10 | 39:28/10 | 40:46/10 | 41:15/10 |
  | Луганська | б/р ю | +41:15 | 05:57/10 | 14:01/10 | 14:05/10 | 02:41/4 | 02:44/7 | 01:18/10 | 00:29/10 |
11 | Мова Валерий | 58 | DSQ | 15:05 | 46:01 | 30:55 | 42:41 | 44:38 | 45:35 | 46:01 |
  | Луганська | б/р ю |   | 15:05 | 30:56 | error | 11:46 | 01:57 | 00:57 | 00:26 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:37 | 02:13 | 01:59 | 04:01 | 01:37 | 01:36 | 00:52 | 00:19 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч14 , 8 КП, 3.140 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (33) | КП-3 (39) | КП-4 (37) | КП-5 (46) | КП-6 (48) | КП-7 (45) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Єфіменко Ігор | 69 | 00:32:46 | 02:04/1 | 06:15/2 | 13:02/1 | 18:43/1 | 23:59/1 | 26:35/1 | 30:56/1 | 32:29/1 | 32:46/1 |
  | Луганська | І | +32:46 | 02:04/1 | 04:11/3 | 06:47/1 | 05:41/3 | 05:16/1 | 02:36/1 | 04:21/1 | 01:33/2 | 00:17/2 |
2 | Мохотонко Александр | 71 | 00:50:31 | 02:13/2 | 06:08/1 | 18:00/3 | 24:09/3 | 37:41/3 | 41:01/2 | 48:45/2 | 50:16/2 | 50:31/2 |
  | Луганська | б/р | +50:31 | 02:13/2 | 03:55/1 | 11:52/3 | 06:09/4 | 13:32/10 | 03:20/2 | 07:44/3 | 01:31/1 | 00:15/1 |
3 | Виноградов Володимир | 67 | 00:55:47 | 02:42/4 | 08:03/4 | 17:41/2 | 23:02/2 | 30:37/2 | 44:28/3 | 53:28/3 | 55:27/3 | 55:47/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +55:47 | 02:42/4 | 05:21/5 | 09:38/2 | 05:21/1 | 07:35/8 | 13:51/9 | 09:00/6 | 01:59/7 | 00:20/5 |
4 | Дубинкин Евгений | 68 | 00:58:59 | 04:24/8 | 11:33/7 | 23:46/4 | 34:41/5 | 42:07/5 | 48:47/6 | 56:49/5 | 58:35/4 | 58:59/4 |
  | Луганська | б/р ю | +58:59 | 04:24/8 | 07:09/8 | 12:13/4 | 10:55/8 | 07:26/3 | 06:40/6 | 08:02/4 | 01:46/4 | 00:24/9 |
5 | Попсуй Роман | 72 | 00:59:15 | 02:19/3 | 06:26/3 | 25:30/6 | 36:17/7 | 42:50/6 | 46:17/4 | 56:42/4 | 58:55/5 | 59:15/5 |
  | Луганська | ІІІ | +59:15 | 02:19/3 | 04:07/2 | 19:04/7 | 10:47/7 | 06:33/2 | 03:27/3 | 10:25/9 | 02:13/8 | 00:20/5 |
6 | Циба Олег | 75 | 01:00:52 | 03:46/7 | 10:16/6 | 25:05/5 | 32:24/4 | 39:57/4 | 51:40/7 | 58:47/7 | 60:33/6 | 60:52/6 |
  | Луганська | ІІ-ю | +60:52 | 03:46/7 | 06:30/7 | 14:49/6 | 07:19/5 | 07:33/6 | 11:43/8 | 07:07/2 | 01:46/4 | 00:19/3 |
7 | Василенко Александр | 66 | 01:01:30 | 02:49/5 | 08:44/5 | 27:57/7 | 35:26/6 | 42:59/7 | 48:23/5 | 58:45/6 | 61:07/7 | 61:30/7 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +61:30 | 02:49/5 | 05:55/6 | 19:13/8 | 07:29/6 | 07:33/6 | 05:24/4 | 10:22/8 | 02:22/9 | 00:23/8 |
8 | Бакаев Олег | 64 | 01:06:42 | 10:08/10 | 19:29/9 | 31:46/8 | 42:41/9 | 50:07/9 | 56:34/8 | 64:42/8 | 66:23/8 | 66:42/8 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +66:42 | 10:08/10 | 09:21/9 | 12:17/5 | 10:55/8 | 07:26/3 | 06:27/5 | 08:08/5 | 01:41/3 | 00:19/3 |
9 | Сорока Павел | 74 | 01:10:49 | 08:36/9 | 12:53/8 | 32:37/9 | 38:04/8 | 45:32/8 | 59:26/9 | 68:30/9 | 70:27/9 | 70:49/9 |
  | Луганська | ІІ-ю | +70:49 | 08:36/9 | 04:17/4 | 19:44/9 | 05:27/2 | 07:28/5 | 13:54/10 | 09:04/7 | 01:57/6 | 00:22/7 |
10 | Несмашный Данил | 656 | 02:11:49 | 03:00/6 | 49:24/10 | 72:35/10 | 84:41/10 | 94:48/10 | 102:06/10 | 129:02/10 | 131:24/10 | 131:49/10 |
  | ІІІ-ю | +131:49 | 03:00/6 | 46:24/10 | 23:11/10 | 12:06/10 | 10:07/9 | 07:18/7 | 26:56/10 | 02:22/9 | 00:25/10 | |
11 | Бочаров Сергей | 65 | DSQ | 03:34 | 11:49 | 95:12 | 95:12 | 95:12 | 95:12 | 91:19 | 95:12 | 95:12 |
  | Луганська | б/р ю |   | 03:34 | 08:15 | 83:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 03:53 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:06 | 02:04 | 03:55 | 06:47 | 05:21 | 05:16 | 02:36 | 04:21 | 01:31 | 00:15 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч16 , 10 КП, 3.730 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (38) | КП-5 (37) | КП-6 (40) | КП-7 (42) | КП-8 (44) | КП-9 (47) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Веремеенко Владимир | 77 | DSQ | 07:02 | 25:08 | 27:08 | 34:13 | 44:08 | 80:10 | 112:53 | 112:53 | 112:53 | 112:53 | 112:53 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 07:02 | 18:06 | 02:00 | 07:05 | 09:55 | 36:02 | 32:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
2 | Литвинов Алексей | 79 | DSQ | 08:54 | 27:05 | 29:04 | 36:07 | 46:11 | 82:10 | 114:53 | 114:53 | 114:53 | 114:53 | 114:53 |
  | Луганська | б/р ю |   | 08:54 | 18:11 | 01:59 | 07:03 | 10:04 | 35:59 | 32:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
3 | Уколов Владислав | 223 | п 4.18.5. | 07:35 | 12:04 | 13:57 | 23:22 | 30:09 | 54:15 | 626:32 | 626:32 | 626:32 | 626:32 | 626:32 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 07:35 | 04:29 | 01:53 | 09:25 | 06:47 | 24:06 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
4 | Лавренов Влад | 78 | п 4.18.5. | 09:37 | 14:04 | 15:37 | 25:15 | 31:54 | 56:01 | 628:30 | 628:30 | 628:30 | 628:30 | 628:30 |
  | Луганська |   | 09:37 | 04:27 | 01:33 | 09:38 | 06:39 | 24:07 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч21 , 16 КП, 5.640 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч40 , 11 КП, 3.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (34) | КП-3 (33) | КП-4 (36) | КП-5 (35) | КП-6 (39) | КП-7 (40) | КП-8 (50) | КП-9 (51) | КП-10(45) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Колмычек Алексей | 104 | 00:46:44 | 06:19/1 | 07:29/1 | 09:53/1 | 14:11/1 | 15:26/1 | 20:28/1 | 30:38/1 | 38:27/1 | 42:50/1 | 44:32/1 | 46:22/1 | 46:44/1 |
  | Луганська | І | +46:44 | 06:19/1 | 01:10/1 | 02:24/2 | 04:18/1 | 01:15/1 | 05:02/1 | 10:10/2 | 07:49/1 | 04:23/2 | 01:42/1 | 01:50/1 | 00:22/1 |
2 | Постольников Роман | 222 | 01:07:38 | 08:37/2 | 09:49/2 | 12:40/2 | 17:52/2 | 20:41/2 | 27:08/2 | 38:57/2 | 51:05/2 | 63:11/2 | 65:14/2 | 67:12/2 | 67:38/2 |
  | ІІ | +67:38 | 08:37/2 | 01:12/2 | 02:51/3 | 05:12/2 | 02:49/2 | 06:27/2 | 11:49/3 | 12:08/3 | 12:06/3 | 02:03/2 | 01:58/3 | 00:26/3 | |
3 | Коновалов Сергей | 105 | 01:14:10 | 12:03/3 | 14:19/3 | 16:38/3 | 30:02/3 | 37:35/3 | 47:12/3 | 56:47/3 | 65:45/3 | 69:47/3 | 71:54/3 | 73:47/3 | 74:10/3 |
  | Луганська | ІІ | +74:10 | 12:03/3 | 02:16/3 | 02:19/1 | 13:24/3 | 07:33/3 | 09:37/3 | 09:35/1 | 08:58/2 | 04:02/1 | 02:07/3 | 01:53/2 | 00:23/2 |
4 | Бугаев Александр | 202 | п 4.18.5. | 46:06 | 642:30 | 642:30 | 63:03 | 66:11 | 80:30 | 93:03 | 110:32 | 118:47 | 121:35 | 123:44 | 642:30 |
  | Луганська | б/р |   | 46:06 | error | 00:00 | error | 03:08 | 14:19 | 12:33 | 17:29 | 08:15 | 02:48 | 02:09 | error |
  | Идеальный участник |   | 00:45:43 | 06:19 | 01:10 | 02:19 | 04:18 | 01:15 | 05:02 | 09:35 | 07:49 | 04:02 | 01:42 | 01:50 | 00:22 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч50 , 9 КП, 3.370 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (36) | КП-3 (35) | КП-4 (39) | КП-5 (37) | КП-6 (48) | КП-7 (44) | КП-8 (51) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Авилов Александр | 107 | 00:42:11 | 08:14/1 | 12:01/1 | 13:55/1 | 18:51/1 | 23:54/1 | 32:23/1 | 36:17/1 | 38:45/1 | 41:48/1 | 42:11/1 |
  | Луганська | ІІІ | +42:11 | 08:14/1 | 03:47/1 | 01:54/1 | 04:56/1 | 05:03/1 | 08:29/1 | 03:54/1 | 02:28/1 | 03:03/1 | 00:23/1 |
2 | Муханов Юрий | 111 | 01:37:55 | 10:28/2 | 19:44/2 | 22:36/2 | 32:22/2 | 42:58/2 | 65:31/2 | 85:50/2 | 91:45/2 | 97:28/2 | 97:55/2 |
  | Луганська | ІІІ | +97:55 | 10:28/2 | 09:16/2 | 02:52/2 | 09:46/2 | 10:36/2 | 22:33/2 | 20:19/2 | 05:55/2 | 05:43/2 | 00:27/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:11 | 08:14 | 03:47 | 01:54 | 04:56 | 05:03 | 08:29 | 03:54 | 02:28 | 03:03 | 00:23 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч60 , 8 КП, 2.840 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (36) | КП-5 (33) | КП-6 (46) | КП-7 (44) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Савустьян Анатолій | 114 | 00:54:42 | 07:33/2 | 12:15/1 | 18:34/1 | 24:41/1 | 35:04/1 | 43:20/1 | 50:36/1 | 54:09/1 | 54:42/1 |
  | Луганська | ІІ |   | 07:33/2 | 04:42/1 | 06:19/1 | 06:07/2 | 10:23/1 | 08:16/2 | 07:16/1 | 03:33/2 | 00:33/2 |
2 | Лупарев Василий | 113 | 01:10:08 | 06:58/1 | 13:46/2 | 20:24/2 | 26:13/2 | 37:18/2 | 45:27/2 | 66:46/2 | 69:40/2 | 70:08/2 |
  | Луганська | ІІ | +15:26 | 06:58/1 | 06:48/2 | 06:38/2 | 05:49/1 | 11:05/2 | 08:09/1 | 21:19/2 | 02:54/1 | 00:28/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:52:58 | 06:58 | 04:42 | 06:19 | 05:49 | 10:23 | 08:09 | 07:16 | 02:54 | 00:28 |