ЦТКЭУМ
Кубок памяти Михайлова Ю.П.
довга дистанція у заданому напрямку
14.10.2012, с.Вороново
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж10 , 5 КП, 1.430 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (49) | КП-3 (48) | КП-4 (51) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Качалова Анастасія | 4 | 00:21:22 | 02:43/1 | 05:28/1 | 07:15/1 | 09:41/1 | 20:52/1 | 21:22/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +21:22 | 02:43/1 | 02:45/1 | 01:47/3 | 02:26/1 | 11:11/1 | 00:30/1 |
2 | Бєлякова Анастасія | 1 | 00:26:25 | 04:08/2 | 09:22/2 | 10:43/2 | 14:43/2 | 25:55/2 | 26:25/2 |
  | Луганська | б/р | +26:25 | 04:08/2 | 05:14/2 | 01:21/2 | 04:00/2 | 11:12/2 | 00:30/1 |
3 | Брехова Алина | 2 | 00:28:33 | 06:11/3 | 11:28/3 | 12:45/3 | 16:45/3 | 28:00/3 | 28:33/3 |
  | Луганська | б/р | +28:33 | 06:11/3 | 05:17/3 | 01:17/1 | 04:00/2 | 11:15/3 | 00:33/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:52 | 02:43 | 02:45 | 01:17 | 02:26 | 11:11 | 00:30 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж12 , 6 КП, 1.960 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (49) | КП-3 (51) | КП-4 (46) | КП-5 (47) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Лопотенко Анна | 13 | 00:18:34 | 02:54/1 | 06:46/1 | 09:30/1 | 12:31/1 | 16:24/1 | 17:59/1 | 18:34/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +18:34 | 02:54/1 | 03:52/2 | 02:44/1 | 03:01/1 | 03:53/1 | 01:35/1 | 00:35/2 |
2 | Зайцева Влада | 8 | 00:38:24 | 05:30/3 | 08:53/2 | 20:04/2 | 27:21/2 | 35:33/2 | 37:50/2 | 38:24/2 |
  | Луганська | +38:24 | 05:30/3 | 03:23/1 | 11:11/2 | 07:17/4 | 08:12/2 | 02:17/2 | 00:34/1 | |
3 | Волкова Мария | 5 | 01:21:04 | 04:19/2 | 10:35/3 | 53:46/3 | 60:09/3 | 75:28/3 | 80:28/3 | 81:04/3 |
  | Луганська | б/р | +81:04 | 04:19/2 | 06:16/4 | 43:11/3 | 06:23/3 | 15:19/4 | 05:00/3 | 00:36/3 |
4 | Мурзина маргарита | 136 | 01:23:07 | 06:22/4 | 12:35/4 | 55:48/4 | 62:09/4 | 77:24/4 | 82:31/4 | 83:07/4 |
  | Луганська | б/р ю | +83:07 | 06:22/4 | 06:13/3 | 43:13/4 | 06:21/2 | 15:15/3 | 05:07/4 | 00:36/3 |
5 | Колеснікова Анастасі | 10 | DSQ | 05:59 | 17:18 | 20:27 | 27:09 | 33:31 | 36:33 | 36:33 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 05:59 | 11:19 | 03:09 | 06:42 | 06:22 | 03:02 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:04 | 02:54 | 03:23 | 02:44 | 03:01 | 03:53 | 01:35 | 00:34 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж14 , 8 КП, 3.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (50) | КП-5 (51) | КП-6 (46) | КП-7 (47) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Козлова Юлия | 139 | DSQ | 03:40 | 04:47 | 11:14 | 134:25 | 134:25 | 134:25 | 134:25 | 134:25 | 134:25 |
  | Луганська | б/р ю |   | 03:40 | 01:07 | 06:27 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж16 , 10 КП, 4.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (51) | КП-3 (45) | КП-4 (44) | КП-5 (43) | КП-6 (42) | КП-7 (41) | КП-8 (50) | КП-9 (48) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Гуделайтис Анна | 24 | 00:35:51 | 02:23/1 | 04:48/1 | 08:47/1 | 13:28/1 | 19:47/1 | 23:01/1 | 24:28/1 | 30:25/1 | 33:01/1 | 35:22/1 | 35:51/1 |
  | Луганська | І |   | 02:23/1 | 02:25/1 | 03:59/1 | 04:41/1 | 06:19/3 | 03:14/1 | 01:27/2 | 05:57/1 | 02:36/1 | 02:21/3 | 00:29/1 |
2 | Добрянская Юлия | 16 | 01:10:21 | 02:27/2 | 05:28/2 | 10:13/2 | 15:13/2 | 21:10/2 | 26:19/2 | 27:43/2 | 60:50/2 | 66:56/2 | 69:48/2 | 70:21/2 |
  | Луганська | б/р ю | +34:30 | 02:27/2 | 03:01/2 | 04:45/2 | 05:00/2 | 05:57/2 | 05:09/2 | 01:24/1 | 33:07/4 | 06:06/4 | 02:52/4 | 00:33/2 |
3 | Солдатенко Настя | 18 | 01:11:20 | 03:49/4 | 07:15/4 | 16:55/4 | 22:20/4 | 31:52/4 | 42:13/3 | 44:14/3 | 64:06/3 | 68:25/3 | 70:45/3 | 71:20/3 |
  | Луганська | І-ю | +35:29 | 03:49/4 | 03:26/3 | 09:40/4 | 05:25/3 | 09:32/4 | 10:21/3 | 02:01/4 | 19:52/3 | 04:19/2 | 02:20/2 | 00:35/3 |
4 | Слесарева Діана | 17 | 01:13:00 | 03:04/3 | 06:39/3 | 11:30/3 | 18:43/3 | 24:36/3 | 44:24/4 | 46:21/4 | 66:10/4 | 70:29/4 | 72:25/4 | 73:00/4 |
  | Луганська | ІІ-ю | +37:09 | 03:04/3 | 03:35/4 | 04:51/3 | 07:13/4 | 05:53/1 | 19:48/4 | 01:57/3 | 19:49/2 | 04:19/2 | 01:56/1 | 00:35/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:57 | 02:23 | 02:25 | 03:59 | 04:41 | 05:53 | 03:14 | 01:24 | 05:57 | 02:36 | 01:56 | 00:29 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж18 , 14 КП, 5.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (32) | КП-3 (37) | КП-4 (36) | КП-5 (38) | КП-6 (42) | КП-7 (41) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(50) | КП-12(51) | КП-13(47) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 21 | 00:51:29 | 03:14/2 | 05:43/1 | 12:31/2 | 15:16/1 | 17:31/1 | 21:36/1 | 22:59/1 | 25:27/1 | 34:05/1 | 37:52/1 | 44:37/1 | 46:55/1 | 49:44/1 | 50:58/1 | 51:29/1 |
  | Луганська | ІІ |   | 03:14/2 | 02:29/1 | 06:48/3 | 02:45/1 | 02:15/1 | 04:05/2 | 01:23/3 | 02:28/1 | 08:38/3 | 03:47/1 | 06:45/2 | 02:18/1 | 02:49/1 | 01:14/3 | 00:31/1 |
2 | Ефименко Диана | 19 | 00:53:22 | 03:59/3 | 07:42/3 | 14:25/3 | 17:12/2 | 19:38/2 | 23:41/2 | 24:59/2 | 27:32/2 | 35:57/2 | 39:52/2 | 46:39/2 | 48:58/2 | 51:50/2 | 52:49/2 | 53:22/2 |
  | Луганська | І | +01:53 | 03:59/3 | 03:43/3 | 06:43/2 | 02:47/2 | 02:26/3 | 04:03/1 | 01:18/2 | 02:33/2 | 08:25/2 | 03:55/3 | 06:47/3 | 02:19/2 | 02:52/2 | 00:59/2 | 00:33/2 |
3 | Єфименко Анна | 20 | 00:58:16 | 02:53/1 | 05:59/2 | 12:21/1 | 18:36/3 | 20:52/3 | 29:20/3 | 30:27/3 | 33:20/3 | 40:47/3 | 44:36/3 | 51:06/3 | 53:25/3 | 56:44/3 | 57:42/3 | 58:16/3 |
  | Харківська | ІІ | +06:47 | 02:53/1 | 03:06/2 | 06:22/1 | 06:15/3 | 02:16/2 | 08:28/3 | 01:07/1 | 02:53/3 | 07:27/1 | 03:49/2 | 06:30/1 | 02:19/2 | 03:19/3 | 00:58/1 | 00:34/3 |
4 | Кузнецова Алёна | 22 | DSQ | 03:30 | 06:50 | 20:33 | 23:46 | 27:05 | 31:38 | 33:16 | 37:04 | 46:10 | 51:00 | 61:02 | 55:27 | 59:18 | 60:26 | 61:02 |
  | Луганська | ІІ |   | 03:30 | 03:20 | 13:43 | 03:13 | 03:19 | 04:33 | 01:38 | 03:48 | 09:06 | 04:50 | 10:02 | error | 03:51 | 01:08 | 00:36 |
  | Идеальный участник |   | 00:48:42 | 02:53 | 02:29 | 06:22 | 02:45 | 02:15 | 04:03 | 01:07 | 02:28 | 07:27 | 03:47 | 06:30 | 02:18 | 02:49 | 00:58 | 00:31 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж21 , 18 КП, 8.060 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж40 , 14 КП, 5.520 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (37) | КП-5 (36) | КП-6 (38) | КП-7 (34) | КП-8 (41) | КП-9 (43) | КП-10(44) | КП-11(45) | КП-12(50) | КП-13(48) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Половінко Світлана | 37 | 00:50:46 | 03:17/1 | 06:34/1 | 10:25/1 | 14:45/1 | 17:34/1 | 20:05/1 | 21:24/1 | 25:38/1 | 28:08/1 | 35:52/1 | 39:31/1 | 45:42/1 | 48:11/1 | 50:13/1 | 50:46/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 03:17/1 | 03:17/1 | 03:51/1 | 04:20/1 | 02:49/1 | 02:31/1 | 01:19/1 | 04:14/1 | 02:30/1 | 07:44/1 | 03:39/1 | 06:11/1 | 02:29/1 | 02:02/1 | 00:33/1 |
2 | Дойч Татьяна | 182 | 01:24:08 | 05:17/2 | 09:36/2 | 14:43/2 | 21:02/2 | 27:23/2 | 31:29/2 | 33:30/2 | 41:33/2 | 46:29/2 | 58:59/2 | 65:57/2 | 74:08/2 | 79:04/2 | 83:23/2 | 84:08/2 |
  | Донецкая | І | +33:22 | 05:17/2 | 04:19/2 | 05:07/2 | 06:19/2 | 06:21/3 | 04:06/2 | 02:01/3 | 08:03/3 | 04:56/2 | 12:30/2 | 06:58/2 | 08:11/2 | 04:56/2 | 04:19/2 | 00:45/2 |
3 | Свиридоненко Альбина | 38 | 01:30:18 | 05:19/3 | 09:53/3 | 16:08/3 | 22:41/3 | 28:46/3 | 32:57/3 | 34:51/3 | 42:40/3 | 47:57/3 | 61:25/3 | 69:32/3 | 78:45/3 | 84:21/3 | 89:08/3 | 90:18/3 |
  | Луганська | І | +39:32 | 05:19/3 | 04:34/3 | 06:15/3 | 06:33/3 | 06:05/2 | 04:11/3 | 01:54/2 | 07:49/2 | 05:17/3 | 13:28/3 | 08:07/3 | 09:13/3 | 05:36/3 | 04:47/3 | 01:10/3 |
4 | Балбеко Людмила | 36 | п 4.18.5. | 13:20 | 17:56 | 23:39 | 31:31 | 70:41 | 79:05 | 82:45 | 90:41 | 96:40 | 110:21 | 121:56 | 131:57 | 143:30 | 149:27 | 150:05 |
  | Луганська | б/р |   | 13:20 | 04:36 | 05:43 | 07:52 | 39:10 | 08:24 | 03:40 | 07:56 | 05:59 | 13:41 | 11:35 | 10:01 | 11:33 | 05:57 | 00:38 |
  | Идеальный участник |   | 00:50:46 | 03:17 | 03:17 | 03:51 | 04:20 | 02:49 | 02:31 | 01:19 | 04:14 | 02:30 | 07:44 | 03:39 | 06:11 | 02:29 | 02:02 | 00:33 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж50 , 9 КП, 3.640 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (48) | КП-3 (51) | КП-4 (46) | КП-5 (45) | КП-6 (50) | КП-7 (32) | КП-8 (31) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Калашникова Нина | 41 | 01:06:53 | 08:16/3 | 10:41/2 | 13:43/2 | 19:45/2 | 27:50/1 | 42:08/1 | 53:19/1 | 58:31/1 | 65:52/1 | 66:53/1 |
  | Луганська | б/р |   | 08:16/3 | 02:25/1 | 03:02/3 | 06:02/3 | 08:05/2 | 14:18/3 | 11:11/4 | 05:12/2 | 07:21/2 | 01:01/3 |
2 | Дритова Татьяна | 40 | 01:08:34 | 06:23/1 | 16:17/3 | 18:39/3 | 23:24/3 | 29:50/2 | 44:02/2 | 53:38/2 | 60:15/2 | 67:49/2 | 68:34/2 |
  | Луганська | ІІІ | +01:41 | 06:23/1 | 09:54/4 | 02:22/1 | 04:45/1 | 06:26/1 | 14:12/2 | 09:36/2 | 06:37/4 | 07:34/3 | 00:45/1 |
3 | Авилова Лидия | 39 | 01:12:28 | 07:05/2 | 09:46/1 | 12:39/1 | 18:11/1 | 34:25/3 | 50:46/3 | 60:12/3 | 64:38/3 | 71:37/3 | 72:28/3 |
  | Луганська | ІІ | +05:35 | 07:05/2 | 02:41/2 | 02:53/2 | 05:32/2 | 16:14/3 | 16:21/4 | 09:26/1 | 04:26/1 | 06:59/1 | 00:51/2 |
4 | Нагорная Нина | 42 | 01:26:38 | 08:43/4 | 18:33/4 | 21:37/4 | 27:56/4 | 48:05/4 | 60:34/4 | 71:40/4 | 77:32/4 | 85:09/4 | 86:38/4 |
  | Луганська | б/р | +19:45 | 08:43/4 | 09:50/3 | 03:04/4 | 06:19/4 | 20:09/4 | 12:29/1 | 11:06/3 | 05:52/3 | 07:37/4 | 01:29/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:56:26 | 06:23 | 02:25 | 02:22 | 04:45 | 06:26 | 12:29 | 09:26 | 04:26 | 06:59 | 00:45 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ж60 , 8 КП, 2.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (50) | КП-4 (48) | КП-5 (51) | КП-6 (46) | КП-7 (47) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Пашкова Алла | 116 | 00:50:09 | 05:22/1 | 11:54/1 | 22:29/1 | 27:33/1 | 29:55/1 | 38:00/1 | 47:14/1 | 49:14/1 | 50:09/1 |
  | Луганська | ІІ |   | 05:22/1 | 06:32/1 | 10:35/1 | 05:04/1 | 02:22/1 | 08:05/1 | 09:14/1 | 02:00/1 | 00:55/1 |
2 | Чурсина Светлана | 115 | DSQ | 60:01 | 60:01 | 60:01 | 32:41 | 45:13 | 60:01 | 60:01 | 57:54 | 60:01 |
  | Луганська | ІІ |   | 60:01 | 00:00 | 00:00 | error | 12:32 | 14:48 | 00:00 | error | 02:07 |
  | Идеальный участник |   | 00:50:09 | 05:22 | 06:32 | 10:35 | 05:04 | 02:22 | 08:05 | 09:14 | 02:00 | 00:55 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч10 , 5 КП, 1.430 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (49) | КП-3 (48) | КП-4 (51) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Свиридоненко Владисл | 49 | 00:13:48 | 02:56/1 | 05:49/1 | 07:00/1 | 08:40/1 | 13:14/1 | 13:48/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +13:48 | 02:56/1 | 02:53/2 | 01:11/2 | 01:40/2 | 04:34/1 | 00:34/2 |
2 | Квасюк Тимур | 45 | 00:15:52 | 05:00/6 | 07:47/2 | 09:01/2 | 10:33/2 | 15:16/2 | 15:52/2 |
  | Луганська | б/р ю | +15:52 | 05:00/6 | 02:47/1 | 01:14/3 | 01:32/1 | 04:43/2 | 00:36/4 |
3 | Могилевец Андрей | 48 | 00:24:06 | 03:39/2 | 08:54/3 | 15:30/5 | 17:45/5 | 23:12/3 | 24:06/3 |
  | Луганська | б/р ю | +24:06 | 03:39/2 | 05:15/4 | 06:36/6 | 02:15/3 | 05:27/3 | 00:54/6 |
4 | Кортунов Денис | 46 | 00:28:32 | 04:57/5 | 10:06/4 | 12:28/3 | 16:19/3 | 27:40/4 | 28:32/4 |
  | Луганська | б/р | +28:32 | 04:57/5 | 05:09/3 | 02:22/5 | 03:51/6 | 11:21/4 | 00:52/5 |
5 | Буряк Дима | 43 | 00:28:59 | 03:50/4 | 12:05/5 | 12:53/4 | 16:24/4 | 28:27/5 | 28:59/5 |
  | Луганська | б/р | +28:59 | 03:50/4 | 08:15/5 | 00:48/1 | 03:31/5 | 12:03/5 | 00:32/1 |
6 | Шарков Даниил | 50 | 00:37:22 | 03:47/3 | 17:36/6 | 19:38/6 | 22:24/6 | 36:48/6 | 37:22/6 |
  | Луганська | б/р | +37:22 | 03:47/3 | 13:49/6 | 02:02/4 | 02:46/4 | 14:24/6 | 00:34/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:09 | 02:56 | 02:47 | 00:48 | 01:32 | 04:34 | 00:32 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч12 , 6 КП, 1.960 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (49) | КП-3 (51) | КП-4 (46) | КП-5 (47) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Сергеев Дмитрий | 59 | 00:16:42 | 02:49/1 | 04:31/1 | 07:23/2 | 12:12/3 | 15:04/1 | 16:10/1 | 16:42/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +16:42 | 02:49/1 | 01:42/5 | 02:52/6 | 04:49/9 | 02:52/1 | 01:06/4 | 00:32/7 |
2 | Коновалов Олексій | 54 | 00:17:12 | 02:58/2 | 04:40/2 | 06:58/1 | 09:27/1 | 15:40/2 | 16:41/2 | 17:12/2 |
  | Луганська | ІІ-ю | +17:12 | 02:58/2 | 01:42/5 | 02:18/1 | 02:29/3 | 06:13/6 | 01:01/1 | 00:31/5 |
3 | Калиниченко Артем | 53 | 00:18:59 | 04:55/9 | 06:34/5 | 09:25/4 | 14:15/5 | 17:07/3 | 18:28/3 | 18:59/3 |
  | Луганська | б/р ю | +18:59 | 04:55/9 | 01:39/4 | 02:51/5 | 04:50/10 | 02:52/1 | 01:21/7 | 00:31/5 |
4 | Чуркін Данило | 63 | 00:19:23 | 03:17/3 | 04:46/3 | 07:26/3 | 11:02/2 | 17:33/4 | 18:54/4 | 19:23/4 |
  | Луганська | ІІ-ю | +19:23 | 03:17/3 | 01:29/2 | 02:40/4 | 03:36/5 | 06:31/9 | 01:21/7 | 00:29/1 |
5 | Уткин Дима | 62 | 00:21:17 | 03:52/5 | 08:41/8 | 11:00/5 | 13:28/4 | 19:42/5 | 20:47/5 | 21:17/5 |
  | Луганська | б/р ю | +21:17 | 03:52/5 | 04:49/10 | 02:19/2 | 02:28/2 | 06:14/7 | 01:05/2 | 00:30/4 |
6 | Сиренко Владислав | 200 | 00:22:47 | 05:27/10 | 10:32/10 | 13:27/9 | 18:17/9 | 21:09/6 | 22:15/6 | 22:47/6 |
  | б/р ю | +22:47 | 05:27/10 | 05:05/11 | 02:55/7 | 04:50/10 | 02:52/1 | 01:06/4 | 00:32/7 | |
7 | Красюк Владислав | 55 | 00:23:00 | 07:11/11 | 08:41/8 | 12:47/8 | 15:21/7 | 21:15/7 | 22:26/7 | 23:00/7 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +23:00 | 07:11/11 | 01:30/3 | 04:06/9 | 02:34/4 | 05:54/5 | 01:11/6 | 00:34/12 |
8 | Забара Вадим | 52 | 00:23:49 | 04:49/7 | 07:14/7 | 11:31/7 | 15:16/6 | 21:33/8 | 23:16/8 | 23:49/8 |
  | Луганська | ІІ-ю | +23:49 | 04:49/7 | 02:25/8 | 04:17/10 | 03:45/7 | 06:17/8 | 01:43/11 | 00:33/9 |
9 | Скворцов Александр | 61 | 00:25:24 | 04:54/8 | 07:05/6 | 11:23/6 | 15:31/8 | 23:08/9 | 24:51/9 | 25:24/9 |
  | Луганська | б/р | +25:24 | 04:54/8 | 02:11/7 | 04:18/11 | 04:08/8 | 07:37/11 | 01:43/11 | 00:33/9 |
10 | Ершов Вадим | 138 | 00:26:55 | 03:37/4 | 06:08/4 | 17:23/11 | 19:45/10 | 25:21/10 | 26:26/10 | 26:55/10 |
  | Луганська | б/р ю | +26:55 | 03:37/4 | 02:31/9 | 11:15/12 | 02:22/1 | 05:36/4 | 01:05/2 | 00:29/1 |
11 | Мова Валерий | 58 | 00:30:29 | 14:23/12 | 15:44/12 | 18:22/12 | 22:02/12 | 28:34/11 | 30:00/11 | 30:29/11 |
  | Луганська | б/р ю | +30:29 | 14:23/12 | 01:21/1 | 02:38/3 | 03:40/6 | 06:32/10 | 01:26/9 | 00:29/1 |
12 | Сильченко Егор | 60 | 00:33:54 | 04:18/6 | 12:15/11 | 15:24/10 | 21:21/11 | 31:42/12 | 33:21/12 | 33:54/12 |
  | Луганська | б/р ю | +33:54 | 04:18/6 | 07:57/12 | 03:09/8 | 05:57/12 | 10:21/12 | 01:39/10 | 00:33/9 |
13 | Куценко Богдан | 47 | DSQ | 04:06 | 07:39 | 10:31 | 15:38 | 15:38 | 15:05 | 15:38 |
  | Луганська | б/р |   | 04:06 | 03:33 | 02:52 | 05:07 | 00:00 | 00:27 | 00:33 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:12 | 02:49 | 01:21 | 02:18 | 02:22 | 02:52 | 01:01 | 00:29 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч40 Ч50 Ч60
Ч14 , 9 КП, 3.940 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (49) | КП-3 (50) | КП-4 (43) | КП-5 (44) | КП-6 (45) | КП-7 (51) | КП-8 (47) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Єфіменко Ігор | 69 | 00:27:14 | 02:27/1 | 03:30/1 | 06:01/1 | 10:31/1 | 16:08/1 | 20:13/1 | 23:54/1 | 26:09/1 | 26:51/1 | 27:14/1 |
  | Луганська | І | +27:14 | 02:27/1 | 01:03/4 | 02:31/1 | 04:30/1 | 05:37/2 | 04:05/3 | 03:41/3 | 02:15/2 | 00:42/1 | 00:23/1 |
2 | Попсуй Роман | 72 | 00:31:14 | 03:45/4 | 04:38/4 | 09:48/6 | 14:52/5 | 20:55/4 | 24:06/2 | 27:24/2 | 29:59/2 | 30:46/2 | 31:14/2 |
  | Луганська | ІІІ | +31:14 | 03:45/4 | 00:53/2 | 05:10/6 | 05:04/4 | 06:03/4 | 03:11/1 | 03:18/2 | 02:35/4 | 00:47/2 | 00:28/2 |
3 | Золочевский Руслан | 174 | 00:34:14 | 03:39/3 | 04:31/3 | 09:22/4 | 14:10/4 | 19:45/2 | 25:38/3 | 30:02/3 | 32:49/3 | 33:46/3 | 34:14/3 |
  | Донецкая | І | +34:14 | 03:39/3 | 00:52/1 | 04:51/5 | 04:48/3 | 05:35/1 | 05:53/5 | 04:24/5 | 02:47/5 | 00:57/5 | 00:28/2 |
4 | Виноградов Володимир | 67 | 00:34:20 | 06:14/8 | 07:36/8 | 12:51/8 | 18:01/7 | 23:51/6 | 27:14/5 | 30:29/4 | 33:03/4 | 33:51/4 | 34:20/4 |
  | Луганська | ІІ-ю | +34:20 | 06:14/8 | 01:22/8 | 05:15/7 | 05:10/5 | 05:50/3 | 03:23/2 | 03:15/1 | 02:34/3 | 00:48/3 | 00:29/4 |
5 | Циба Олег | 75 | 00:36:16 | 03:21/2 | 04:25/2 | 07:13/2 | 13:29/3 | 19:55/3 | 25:48/4 | 31:49/5 | 34:42/5 | 35:46/5 | 36:16/5 |
  | Луганська | ІІ-ю | +36:16 | 03:21/2 | 01:04/6 | 02:48/3 | 06:16/6 | 06:26/5 | 05:53/5 | 06:01/8 | 02:53/6 | 01:04/6 | 00:30/5 |
6 | Василенко Александр | 66 | 00:41:27 | 05:14/7 | 06:23/7 | 09:34/5 | 16:11/6 | 24:29/7 | 31:05/6 | 35:26/6 | 39:39/6 | 40:50/6 | 41:27/6 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +41:27 | 05:14/7 | 01:09/7 | 03:11/4 | 06:37/7 | 08:18/7 | 06:36/7 | 04:21/4 | 04:13/7 | 01:11/8 | 00:37/8 |
7 | Мохотонко Александр | 71 | 00:44:32 | 04:17/5 | 05:17/5 | 07:52/3 | 12:23/2 | 21:27/5 | 35:27/8 | 41:18/8 | 43:06/7 | 44:02/7 | 44:32/7 |
  | Луганська | б/р | +44:32 | 04:17/5 | 01:00/3 | 02:35/2 | 04:31/2 | 09:04/8 | 14:00/8 | 05:51/7 | 01:48/1 | 00:56/4 | 00:30/5 |
8 | Бакаев Олег | 64 | 00:57:10 | 04:58/6 | 06:01/6 | 12:36/7 | 22:24/8 | 29:52/8 | 34:43/7 | 40:29/7 | 55:33/8 | 56:37/8 | 57:10/8 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +57:10 | 04:58/6 | 01:03/4 | 06:35/8 | 09:48/8 | 07:28/6 | 04:51/4 | 05:46/6 | 15:04/8 | 01:04/6 | 00:33/7 |
9 | Сорока Павел | 74 | DSQ | 03:50 | 04:49 | 09:46 | 15:13 | 28:12 | 56:09 | 56:09 | 56:09 | 55:34 | 56:09 |
  | Луганська | ІІ-ю |   | 03:50 | 00:59 | 04:57 | 05:27 | 12:59 | 27:57 | 00:00 | 00:00 | 00:25 | 00:35 |
10 | Шевченко Александр | 137 | DSQ | 82:04 | 82:04 | 82:04 | 82:04 | 82:04 | 82:04 | 82:04 | 82:04 | 82:04 | 82:04 |
  | Луганська | б/р ю |   | 82:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
11 | Бочаров Сергей | 65 | DSQ | 24:07 | 116:12 | 116:12 | 116:12 | 116:12 | 116:12 | 27:11 | 116:12 | 116:12 | 116:12 |
  | Луганська | б/р ю |   | 24:07 | 92:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 89:01 | 00:00 | 00:00 |
