Северодонецкая ДЮСШ 3
Кубок Визита 2 этап
Укороченная дистанция
25.11.2012, Северодонецк
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж10 , 6 КП, 1.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (49) | КП-4 (50) | КП-5 (34) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Качалова Анастасія | 68 | 00:13:58 | 02:25/1 | 03:21/1 | 07:27/1 | 08:49/1 | 12:47/1 | 13:37/1 | 13:58/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 02:25/1 | 00:56/1 | 04:06/2 | 01:22/1 | 03:58/2 | 00:50/1 | 00:21/1 |
2 | Бажанова Мария | 1 | 00:15:41 | 04:01/2 | 05:15/2 | 09:17/2 | 10:48/2 | 14:20/2 | 15:13/2 | 15:41/2 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +01:43 | 04:01/2 | 01:14/2 | 04:02/1 | 01:31/2 | 03:32/1 | 00:53/2 | 00:28/3 |
3 | Брехова Аліна | 67 | 00:23:42 | 04:31/3 | 09:05/5 | 14:07/4 | 16:06/4 | 22:10/3 | 23:19/3 | 23:42/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +09:44 | 04:31/3 | 04:34/5 | 05:02/3 | 01:59/3 | 06:04/3 | 01:09/3 | 00:23/2 |
4 | Жинкевич Александра | 2 | 00:32:42 | 04:53/4 | 06:32/3 | 11:45/3 | 14:33/3 | 30:54/5 | 32:09/4 | 32:42/4 |
  | Донецька | б/р ю | +18:44 | 04:53/4 | 01:39/3 | 05:13/4 | 02:48/4 | 16:21/5 | 01:15/4 | 00:33/4 |
5 | Сошевська Єсенія | 37 | 00:34:08 | 05:41/5 | 08:52/4 | 18:23/5 | 22:14/5 | 29:50/4 | 32:27/5 | 34:08/5 |
  | Луганська | б/р ю | +20:10 | 05:41/5 | 03:11/4 | 09:31/5 | 03:51/5 | 07:36/4 | 02:37/5 | 01:41/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:28 | 02:25 | 00:56 | 04:02 | 01:22 | 03:32 | 00:50 | 00:21 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж12 , 6 КП, 1.430 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (50) | КП-3 (33) | КП-4 (38) | КП-5 (34) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Лопотенко Анна | 87 | 00:13:57 | 03:17/2 | 07:44/2 | 09:50/2 | 11:25/1 | 12:46/1 | 13:33/1 | 13:57/1 |
  | Луганська | ІІ-ю | +13:57 | 03:17/2 | 04:27/1 | 02:06/1 | 01:35/1 | 01:21/2 | 00:47/1 | 00:24/1 |
2 | Косенко Анна | 21 | 00:14:05 | 02:08/1 | 07:27/1 | 09:35/1 | 11:31/2 | 12:54/2 | 13:41/2 | 14:05/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +14:05 | 02:08/1 | 05:19/3 | 02:08/2 | 01:56/3 | 01:23/3 | 00:47/1 | 00:24/1 |
3 | Колеснікова Анастасі | 69 | 00:20:10 | 03:27/3 | 08:04/3 | 15:53/3 | 17:35/3 | 18:49/3 | 19:44/3 | 20:10/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +20:10 | 03:27/3 | 04:37/2 | 07:49/4 | 01:42/2 | 01:14/1 | 00:55/4 | 00:26/3 |
4 | Дулина Валерия | 20 | 00:23:11 | 08:21/4 | 15:01/4 | 17:28/4 | 19:40/4 | 21:52/4 | 22:44/4 | 23:11/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +23:11 | 08:21/4 | 06:40/4 | 02:27/3 | 02:12/4 | 02:12/4 | 00:52/3 | 00:27/4 |
5 | Волкова Мария | 38 | DSQ | 04:09 | 10:25 | 13:57 | 19:03 | 17:19 | 18:36 | 19:03 |
  | Луганська | б/р ю |   | 04:09 | 06:16 | 03:32 | 05:06 | error | 01:17 | 00:27 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:41 | 02:08 | 04:27 | 02:06 | 01:35 | 01:14 | 00:47 | 00:24 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж14 , 9 КП, 2.120 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (33) | КП-3 (48) | КП-4 (40) | КП-5 (39) | КП-6 (50) | КП-7 (38) | КП-8 (34) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Мурзіна Маргарита | 122 | 00:27:24 | 02:19/1 | 05:21/2 | 08:22/2 | 13:01/2 | 16:50/1 | 21:54/1 | 24:09/1 | 25:33/1 | 26:49/1 | 27:24/1 |
  | Луганська | б/р ю |   | 02:19/1 | 03:02/3 | 03:01/3 | 04:39/2 | 03:49/1 | 05:04/3 | 02:15/2 | 01:24/1 | 01:16/3 | 00:35/3 |
2 | Кушнерова Анастасия | 3 | 00:29:48 | 02:26/2 | 04:13/1 | 06:34/1 | 10:07/1 | 20:32/2 | 23:10/2 | 24:49/2 | 28:40/2 | 29:26/2 | 29:48/2 |
  | Донецька | ІІ-ю | +02:24 | 02:26/2 | 01:47/1 | 02:21/1 | 03:33/1 | 10:25/2 | 02:38/1 | 01:39/1 | 03:51/3 | 00:46/1 | 00:22/2 |
3 | Ипатова Диана | 115 | 00:45:46 | 11:20/3 | 14:03/3 | 17:01/3 | 21:41/3 | 33:35/3 | 37:54/3 | 42:19/3 | 44:13/3 | 45:25/3 | 45:46/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +18:22 | 11:20/3 | 02:43/2 | 02:58/2 | 04:40/3 | 11:54/3 | 04:19/2 | 04:25/3 | 01:54/2 | 01:12/2 | 00:21/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:37 | 02:19 | 01:47 | 02:21 | 03:33 | 03:49 | 02:38 | 01:39 | 01:24 | 00:46 | 00:21 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж16 , 13 КП, 3.270 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (47) | КП-3 (39) | КП-4 (40) | КП-5 (41) | КП-6 (46) | КП-7 (44) | КП-8 (43) | КП-9 (42) | КП-10(32) | КП-11(48) | КП-12(33) | КП-13(100) | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж21 , 18 КП, 4.980 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж40 , 14 КП, 3.490 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (50) | КП-3 (32) | КП-4 (41) | КП-5 (46) | КП-6 (42) | КП-7 (43) | КП-8 (44) | КП-9 (45) | КП-10(39) | КП-11(40) | КП-12(47) | КП-13(33) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Свиридоненко Альбина | 93 | 01:39:27 | 03:17/1 | 06:29/1 | 11:08/1 | 16:57/1 | 19:03/1 | 47:24/1 | 49:08/1 | 70:54/1 | 73:09/1 | 80:58/1 | 84:51/1 | 88:38/1 | 94:34/1 | 98:37/1 | 99:27/1 |
  | Луганська | І |   | 03:17/1 | 03:12/1 | 04:39/1 | 05:49/1 | 02:06/1 | 28:21/1 | 01:44/1 | 21:46/1 | 02:15/1 | 07:49/1 | 03:53/1 | 03:47/1 | 05:56/1 | 04:03/1 | 00:50/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:39:27 | 03:17 | 03:12 | 04:39 | 05:49 | 02:06 | 28:21 | 01:44 | 21:46 | 02:15 | 07:49 | 03:53 | 03:47 | 05:56 | 04:03 | 00:50 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж50 , 11 КП, 2.720 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (42) | КП-4 (46) | КП-5 (40) | КП-6 (39) | КП-7 (47) | КП-8 (50) | КП-9 (38) | КП-10(34) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Данько Людмила | 83 | 00:34:49 | 02:39/1 | 03:58/1 | 11:29/1 | 15:28/1 | 19:49/1 | 23:27/1 | 26:06/1 | 28:54/1 | 30:57/1 | 32:52/1 | 34:14/1 | 34:49/1 |
  | Луганська | КМСУ | +34:49 | 02:39/1 | 01:19/1 | 07:31/1 | 03:59/1 | 04:21/1 | 03:38/1 | 02:39/1 | 02:48/1 | 02:03/1 | 01:55/1 | 01:22/1 | 00:35/1 |
2 | Авилова Лидия | 43 | 00:52:32 | 03:27/2 | 05:15/2 | 22:07/3 | 26:36/3 | 33:25/2 | 37:05/2 | 41:27/2 | 44:49/2 | 47:56/2 | 50:06/2 | 51:48/2 | 52:32/2 |
  | Луганська | ІІ | +52:32 | 03:27/2 | 01:48/3 | 16:52/3 | 04:29/2 | 06:49/2 | 03:40/2 | 04:22/2 | 03:22/2 | 03:07/2 | 02:10/2 | 01:42/3 | 00:44/2 |
3 | Калашникова Нина | 44 | 01:03:30 | 07:36/3 | 09:16/3 | 20:56/2 | 26:35/2 | 34:32/3 | 38:55/3 | 49:37/3 | 54:35/3 | 58:30/3 | 60:57/3 | 62:37/3 | 63:30/3 |
  | Луганська | ІІІ | +63:30 | 07:36/3 | 01:40/2 | 11:40/2 | 05:39/3 | 07:57/3 | 04:23/3 | 10:42/3 | 04:58/3 | 03:55/3 | 02:27/3 | 01:40/2 | 00:53/3 |
4 | Нагорная Нина | 46 | DSQ | 05:06 | 07:58 | 30:19 | 36:34 | 44:39 | 50:15 | 57:10 | 62:37 | 67:30 | 72:50 | 71:27 | 72:50 |
  | Луганська | б/р |   | 05:06 | 02:52 | 22:21 | 06:15 | 08:05 | 05:36 | 06:55 | 05:27 | 04:53 | 05:20 | error | 01:23 |
  | Идеальный участник |   | 00:34:49 | 02:39 | 01:19 | 07:31 | 03:59 | 04:21 | 03:38 | 02:39 | 02:48 | 02:03 | 01:55 | 01:22 | 00:35 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М10 , 6 КП, 1.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (36) | КП-3 (49) | КП-4 (50) | КП-5 (34) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Свиридоненко Владисл | 94 | 00:14:47 | 03:03/1 | 04:06/1 | 08:22/1 | 09:48/1 | 13:35/1 | 14:21/1 | 14:47/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +14:47 | 03:03/1 | 01:03/2 | 04:16/2 | 01:26/1 | 03:47/1 | 00:46/1 | 00:26/1 |
2 | Шовкун Антон | 80 | 00:18:24 | 03:14/2 | 04:18/2 | 11:11/4 | 13:06/4 | 17:00/3 | 17:54/2 | 18:24/2 |
  | Луганська | б/р ю | +18:24 | 03:14/2 | 01:04/3 | 06:53/5 | 01:55/4 | 03:54/2 | 00:54/2 | 00:30/4 |
3 | Отчерношенко Сергей | 8 | 00:18:36 | 03:42/3 | 05:20/3 | 09:34/2 | 11:38/3 | 16:23/2 | 18:07/3 | 18:36/3 |
  | Донецька | б/р | +18:36 | 03:42/3 | 01:38/5 | 04:14/1 | 02:04/5 | 04:45/3 | 01:44/5 | 00:29/3 |
4 | Квасюк Тимур | 23 | 00:21:15 | 04:37/4 | 05:37/4 | 09:53/3 | 11:19/2 | 19:47/4 | 20:42/4 | 21:15/4 |
  | Луганська | б/р ю | +21:15 | 04:37/4 | 01:00/1 | 04:16/2 | 01:26/1 | 08:28/5 | 00:55/4 | 00:33/5 |
5 | Шарков Даниил | 70 | 00:25:13 | 08:14/5 | 09:27/5 | 14:09/5 | 15:44/5 | 23:51/5 | 24:45/5 | 25:13/5 |
  | Луганська | б/р | +25:13 | 08:14/5 | 01:13/4 | 04:42/4 | 01:35/3 | 08:07/4 | 00:54/2 | 00:28/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:42 | 03:03 | 01:00 | 04:14 | 01:26 | 03:47 | 00:46 | 00:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М12 , 7 КП, 1.680 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М14 , 12 КП, 3.950 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М16 , 16 КП, 4.930 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (43) | КП-3 (42) | КП-4 (32) | КП-5 (41) | КП-6 (46) | КП-7 (45) | КП-8 (44) | КП-9 (39) | КП-10(48) | КП-11(33) | КП-12(50) | КП-13(36) | КП-14(31) | КП-15(35) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Тищенко Андрей | 11 | 00:33:30 | 01:25/1 | 06:17/1 | 07:20/1 | 08:41/1 | 10:38/1 | 11:38/1 | 13:23/1 | 14:28/1 | 18:12/1 | 21:24/1 | 22:38/1 | 23:47/1 | 27:06/1 | 27:54/1 | 30:41/1 | 33:11/1 | 33:30/1 |
  | Донецька | І | +33:30 | 01:25/1 | 04:52/1 | 01:03/6 | 01:21/1 | 01:57/3 | 01:00/1 | 01:45/4 | 01:05/1 | 03:44/3 | 03:12/5 | 01:14/3 | 01:09/2 | 03:19/2 | 00:48/3 | 02:47/3 | 02:30/2 | 00:19/1 |
2 | Єфіменко Ігор | 105 | 00:38:36 | 01:30/3 | 09:19/5 | 10:09/4 | 11:30/4 | 13:24/3 | 16:18/4 | 17:55/4 | 20:26/4 | 24:20/4 | 27:28/4 | 28:37/4 | 29:33/2 | 32:36/2 | 33:25/2 | 36:04/2 | 38:17/2 | 38:36/2 |
  | Луганська | І | +38:36 | 01:30/3 | 07:49/5 | 00:50/2 | 01:21/1 | 01:54/2 | 02:54/7 | 01:37/2 | 02:31/6 | 03:54/4 | 03:08/3 | 01:09/1 | 00:56/1 | 03:03/1 | 00:49/4 | 02:39/1 | 02:13/1 | 00:19/1 |
3 | Тур Андрей | 12 | 00:39:55 | 01:29/2 | 06:52/2 | 07:53/2 | 09:16/2 | 11:33/2 | 12:35/2 | 14:07/2 | 20:16/3 | 23:40/3 | 26:47/2 | 28:09/2 | 29:38/3 | 33:32/3 | 34:17/3 | 36:57/3 | 39:35/3 | 39:55/3 |
  | Донецька | І | +39:55 | 01:29/2 | 05:23/2 | 01:01/5 | 01:23/3 | 02:17/4 | 01:02/2 | 01:32/1 | 06:09/7 | 03:24/1 | 03:07/2 | 01:22/5 | 01:29/5 | 03:54/3 | 00:45/1 | 02:40/2 | 02:38/3 | 00:20/4 |
4 | Пилипенко Богдан | 107 | 00:41:43 | 01:49/5 | 08:46/4 | 09:40/3 | 11:16/3 | 13:50/4 | 15:24/3 | 17:44/3 | 19:12/2 | 23:18/2 | 27:05/3 | 28:35/3 | 30:13/4 | 34:26/4 | 35:15/4 | 38:36/4 | 41:24/4 | 41:43/4 |
  | Луганська | І | +41:43 | 01:49/5 | 06:57/4 | 00:54/4 | 01:36/5 | 02:34/5 | 01:34/4 | 02:20/7 | 01:28/3 | 04:06/6 | 03:47/6 | 01:30/6 | 01:38/6 | 04:13/4 | 00:49/4 | 03:21/4 | 02:48/5 | 00:19/1 |
5 | Тур Олег | 13 | 00:43:21 | 01:56/6 | 07:30/3 | 11:02/5 | 12:52/5 | 17:00/5 | 18:11/5 | 20:10/5 | 21:32/5 | 25:00/5 | 27:48/5 | 29:02/5 | 30:29/5 | 35:22/5 | 36:07/5 | 39:49/5 | 42:59/5 | 43:21/5 |
  | Донецька | І | +43:21 | 01:56/6 | 05:34/3 | 03:32/7 | 01:50/7 | 04:08/7 | 01:11/3 | 01:59/5 | 01:22/2 | 03:28/2 | 02:48/1 | 01:14/3 | 01:27/4 | 04:53/5 | 00:45/1 | 03:42/5 | 03:10/7 | 00:22/6 |
6 | Фрібус Анатолій | 125 | 00:51:16 | 01:30/3 | 11:17/6 | 12:08/6 | 13:44/6 | 17:25/6 | 19:13/6 | 21:29/6 | 23:26/6 | 28:17/6 | 32:11/6 | 33:49/6 | 36:43/6 | 43:00/6 | 44:01/6 | 47:57/6 | 50:54/6 | 51:16/6 |
  | Луганська | ІІІ | +51:16 | 01:30/3 | 09:47/6 | 00:51/3 | 01:36/5 | 03:41/6 | 01:48/5 | 02:16/6 | 01:57/4 | 04:51/7 | 03:54/7 | 01:38/7 | 02:54/7 | 06:17/6 | 01:01/6 | 03:56/6 | 02:57/6 | 00:22/6 |
7 | Литвинов Алексей | 106 | 00:54:05 | 02:44/7 | 17:44/7 | 18:32/7 | 19:56/7 | 21:49/7 | 24:38/7 | 26:18/7 | 28:40/7 | 32:43/7 | 35:52/7 | 37:05/7 | 38:20/7 | 45:43/7 | 46:55/7 | 50:59/7 | 53:44/7 | 54:05/7 |
  | Луганська | б/р ю | +54:05 | 02:44/7 | 15:00/7 | 00:48/1 | 01:24/4 | 01:53/1 | 02:49/6 | 01:40/3 | 02:22/5 | 04:03/5 | 03:09/4 | 01:13/2 | 01:15/3 | 07:23/7 | 01:12/7 | 04:04/7 | 02:45/4 | 00:21/5 |
8 | Веремеенко Владимир | 104 | DSQ | 61:31 | 16:44 | 17:39 | 19:10 | 24:45 | 26:14 | 28:16 | 34:28 | 39:20 | 43:32 | 45:08 | 47:03 | 51:34 | 52:25 | 57:12 | 61:12 | 61:31 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 61:31 | error | 00:55 | 01:31 | 05:35 | 01:29 | 02:02 | 06:12 | 04:52 | 04:12 | 01:36 | 01:55 | 04:31 | 00:51 | 04:47 | 04:00 | 00:19 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:12 | 01:25 | 04:52 | 00:48 | 01:21 | 01:53 | 01:00 | 01:32 | 01:05 | 03:24 | 02:48 | 01:09 | 00:56 | 03:03 | 00:45 | 02:39 | 02:13 | 00:19 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М21 , 21 КП, 6.570 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М40 , 17 КП, 4.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (37) | КП-2 (33) | КП-3 (50) | КП-4 (39) | КП-5 (40) | КП-6 (41) | КП-7 (42) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(46) | КП-12(32) | КП-13(47) | КП-14(48) | КП-15(49) | КП-16(34) | КП-17(100) | Финиш |
1 | Колмычек Алексей | 113 | 00:38:12 | 01:05/1 | 03:13/1 | 04:40/1 | 06:44/1 | 08:20/1 | 10:20/1 | 15:50/2 | 16:49/1 | 20:21/1 | 21:25/1 | 23:56/1 | 25:46/1 | 30:44/1 | 32:39/1 | 35:18/1 | 37:02/1 | 37:50/1 | 38:12/1 |
  | Луганська | І |   | 01:05/1 | 02:08/1 | 01:27/1 | 02:04/1 | 01:36/1 | 02:00/1 | 05:30/2 | 00:59/1 | 03:32/1 | 01:04/1 | 02:31/2 | 01:50/1 | 04:58/2 | 01:55/2 | 02:39/1 | 01:44/1 | 00:48/1 | 00:22/1 |
2 | Коновалов Сергей | 74 | 00:39:38 | 01:21/2 | 03:38/2 | 05:18/2 | 08:01/2 | 09:49/2 | 12:04/2 | 15:08/1 | 17:57/2 | 22:18/2 | 23:41/2 | 25:50/2 | 28:21/2 | 30:58/2 | 32:49/2 | 36:28/2 | 38:20/2 | 39:10/2 | 39:38/2 |
  | Луганська | ІІ | +01:26 | 01:21/2 | 02:17/2 | 01:40/2 | 02:43/2 | 01:48/2 | 02:15/2 | 03:04/1 | 02:49/2 | 04:21/2 | 01:23/2 | 02:09/1 | 02:31/2 | 02:37/1 | 01:51/1 | 03:39/2 | 01:52/2 | 00:50/2 | 00:28/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:59 | 01:05 | 02:08 | 01:27 | 02:04 | 01:36 | 02:00 | 03:04 | 00:59 | 03:32 | 01:04 | 02:09 | 01:50 | 02:37 | 01:51 | 02:39 | 01:44 | 00:48 | 00:22 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М50 , 13 КП, 3.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (42) | КП-3 (43) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-7 (41) | КП-8 (40) | КП-9 (39) | КП-10(47) | КП-11(33) | КП-12(38) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Савустьян Анатолий | 800 | 00:36:29 | 03:05/1 | 09:24/1 | 11:09/1 | 14:35/1 | 16:59/1 | 20:10/1 | 21:52/1 | 24:44/1 | 27:04/1 | 29:21/1 | 32:57/1 | 34:35/1 | 36:00/1 | 36:29/1 |
  | ІІ |   | 03:05/1 | 06:19/3 | 01:45/2 | 03:26/1 | 02:24/3 | 03:11/2 | 01:42/1 | 02:52/2 | 02:20/2 | 02:17/1 | 03:36/1 | 01:38/2 | 01:25/1 | 00:29/2 | |
2 | Лупарев Василий | 79 | 00:45:35 | 03:31/2 | 09:48/2 | 11:26/2 | 16:19/2 | 17:58/2 | 20:56/2 | 22:55/2 | 25:31/2 | 27:49/2 | 34:43/2 | 41:55/2 | 43:17/2 | 45:07/2 | 45:35/2 |
  | Луганська | ІІ | +09:06 | 03:31/2 | 06:17/2 | 01:38/1 | 04:53/3 | 01:39/1 | 02:58/1 | 01:59/2 | 02:36/1 | 02:18/1 | 06:54/2 | 07:12/3 | 01:22/1 | 01:50/3 | 00:28/1 |
3 | Муханов Юрий | 64 | 00:58:39 | 06:22/3 | 11:42/3 | 13:38/3 | 17:56/3 | 20:15/3 | 25:34/3 | 27:35/3 | 30:35/3 | 33:11/3 | 47:51/3 | 51:32/3 | 56:29/3 | 58:04/3 | 58:39/3 |
  | Луганська | ІІІ | +22:10 | 06:22/3 | 05:20/1 | 01:56/3 | 04:18/2 | 02:19/2 | 05:19/3 | 02:01/3 | 03:00/3 | 02:36/3 | 14:40/3 | 03:41/2 | 04:57/3 | 01:35/2 | 00:35/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:50 | 03:05 | 05:20 | 01:38 | 03:26 | 01:39 | 02:58 | 01:42 | 02:36 | 02:18 | 02:17 | 03:36 | 01:22 | 01:25 | 00:28 |