довга дистанція у заданому напрямку
18.11.2012, Северодонецк
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж10 , 6 КП, 1.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (31) | КП-3 (34) | КП-4 (50) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Бажанова Мария | 1 | 00:18:35 | 01:56/3 | 05:04/2 | 09:37/2 | 12:18/1 | 15:01/1 | 18:20/1 | 18:35/1 |
  | Донецька | б/р ю |   | 01:56/3 | 03:08/2 | 04:33/2 | 02:41/1 | 02:43/1 | 03:19/1 | 00:15/4 |
2 | Брехова Аліна | 3 | 00:32:08 | 02:10/4 | 05:33/3 | 11:21/3 | 14:04/2 | 23:24/3 | 31:58/2 | 32:08/2 |
  | Луганська | ІІ-ю | +13:33 | 02:10/4 | 03:23/3 | 05:48/3 | 02:43/3 | 09:20/5 | 08:34/4 | 00:10/2 |
3 | Гердий Вероника | 4 | 00:33:59 | 01:50/2 | 10:06/4 | 19:48/4 | 22:30/4 | 26:40/4 | 33:44/3 | 33:59/3 |
  | Луганська | б/р ю | +15:24 | 01:50/2 | 08:16/5 | 09:42/5 | 02:42/2 | 04:10/2 | 07:04/2 | 00:15/4 |
4 | Смолякова Елизавета | 6 | 00:37:57 | 05:44/5 | 13:53/5 | 23:28/5 | 26:17/5 | 30:34/5 | 37:44/4 | 37:57/4 |
  | Луганська | б/р ю | +19:22 | 05:44/5 | 08:09/4 | 09:35/4 | 02:49/4 | 04:17/3 | 07:10/3 | 00:13/3 |
5 | Бєлякова Анастасія | 2 | 00:51:56 | 01:33/1 | 03:19/1 | 07:09/1 | 16:50/3 | 21:56/2 | 51:47/5 | 51:56/5 |
  | Луганська | б/р ю | +33:21 | 01:33/1 | 01:46/1 | 03:50/1 | 09:41/5 | 05:06/4 | 29:51/5 | 00:09/1 |
6 | Качалова Анастасія | 5 | DSQ | 01:22 | 02:57 | 07:13 | 09:48 | 12:36 | 12:26 | 12:36 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 01:22 | 01:35 | 04:16 | 02:35 | 02:48 | 00:50 | 00:10 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:01 | 01:33 | 01:46 | 03:50 | 02:41 | 02:43 | 03:19 | 00:09 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж12 , 6 КП, 1.760 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (34) | КП-3 (52) | КП-4 (35) | КП-5 (48) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Глушпенко Валерія | 9 | 00:17:42 | 02:42/1 | 04:33/2 | 07:11/1 | 11:12/1 | 14:28/2 | 17:34/1 | 17:42/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 02:42/1 | 01:51/2 | 02:38/1 | 04:01/6 | 03:16/6 | 03:06/1 | 00:08/1 |
2 | Дулина Валерия | 10 | 00:19:16 | 03:01/3 | 05:14/3 | 08:06/3 | 11:18/2 | 13:24/1 | 19:03/2 | 19:16/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +01:34 | 03:01/3 | 02:13/6 | 02:52/5 | 03:12/4 | 02:06/2 | 05:39/6 | 00:13/5 |
3 | Лопотенко Анна | 14 | 00:19:25 | 02:53/2 | 04:30/1 | 07:53/2 | 12:36/3 | 15:58/4 | 19:14/3 | 19:25/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +01:43 | 02:53/2 | 01:37/1 | 03:23/6 | 04:43/7 | 03:22/7 | 03:16/2 | 00:11/2 |
4 | Косенко Анна | 12 | 00:21:12 | 04:59/5 | 07:11/5 | 10:02/4 | 13:14/4 | 15:16/3 | 21:01/4 | 21:12/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +03:30 | 04:59/5 | 02:12/4 | 02:51/4 | 03:12/4 | 02:02/1 | 05:45/7 | 00:11/2 |
5 | Литачевская Ксения | 13 | 00:23:09 | 04:53/4 | 06:46/4 | 10:12/5 | 15:05/5 | 18:16/6 | 22:56/5 | 23:09/5 |
  | Луганська | б/р ю | +05:27 | 04:53/4 | 01:53/3 | 03:26/7 | 04:53/8 | 03:11/5 | 04:40/3 | 00:13/5 |
6 | Колеснікова Анастасі | 11 | 00:23:19 | 06:10/6 | 09:32/6 | 12:15/6 | 15:09/6 | 17:38/5 | 23:07/6 | 23:19/6 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +05:37 | 06:10/6 | 03:22/7 | 02:43/3 | 02:54/2 | 02:29/3 | 05:29/4 | 00:12/4 |
7 | Волкова Мария | 8 | 00:25:21 | 08:09/7 | 11:31/7 | 14:10/7 | 17:00/7 | 19:30/7 | 25:08/7 | 25:21/7 |
  | Луганська | б/р ю | +07:39 | 08:09/7 | 03:22/7 | 02:39/2 | 02:50/1 | 02:30/4 | 05:38/5 | 00:13/5 |
8 | Богиня Мирослава | 7 | 00:51:12 | 13:48/8 | 16:00/8 | 32:18/8 | 35:25/8 | 41:42/8 | 50:58/8 | 51:12/8 |
  | Луганська | б/р ю | +33:30 | 13:48/8 | 02:12/4 | 16:18/8 | 03:07/3 | 06:17/8 | 09:16/8 | 00:14/8 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:03 | 02:42 | 01:37 | 02:38 | 02:50 | 02:02 | 03:06 | 00:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж14 , 7 КП, 2.400 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (34) | КП-3 (52) | КП-4 (35) | КП-5 (48) | КП-6 (46) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Кушнерова Анастасия | 16 | 00:22:59 | 03:53/1 | 06:40/1 | 11:24/1 | 14:14/1 | 16:20/1 | 19:48/1 | 22:50/1 | 22:59/1 |
  | Донецька | ІІІ-ю |   | 03:53/1 | 02:47/1 | 04:44/3 | 02:50/1 | 02:06/1 | 03:28/1 | 03:02/4 | 00:09/1 |
2 | Ипатова Диана | 15 | 00:35:00 | 04:35/2 | 09:12/2 | 13:18/2 | 20:19/2 | 25:35/2 | 31:50/2 | 34:47/2 | 35:00/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +12:01 | 04:35/2 | 04:37/2 | 04:06/2 | 07:01/2 | 05:16/3 | 06:15/2 | 02:57/2 | 00:13/2 |
3 | Хохлова Ольга | 19 | 00:39:01 | 08:36/4 | 13:16/4 | 17:20/3 | 24:37/3 | 29:37/3 | 35:52/3 | 38:48/3 | 39:01/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +16:02 | 08:36/4 | 04:40/3 | 04:04/1 | 07:17/4 | 05:00/2 | 06:15/2 | 02:56/1 | 00:13/2 |
4 | Мурзіна Маргарита | 17 | 00:41:20 | 06:01/3 | 12:21/3 | 18:22/4 | 25:26/4 | 31:41/4 | 38:05/4 | 41:05/4 | 41:20/4 |
  | Луганська | б/р ю | +18:21 | 06:01/3 | 06:20/4 | 06:01/4 | 07:04/3 | 06:15/4 | 06:24/4 | 03:00/3 | 00:15/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:13 | 03:53 | 02:47 | 04:04 | 02:50 | 02:06 | 03:28 | 02:56 | 00:09 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж16 , 10 КП, 4.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (52) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (47) | КП-6 (43) | КП-7 (45) | КП-8 (46) | КП-9 (48) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Гуделайтис Анна | 20 | 01:03:26 | 03:21/1 | 05:26/1 | 08:04/1 | 11:26/1 | 14:47/1 | 23:43/1 | 46:23/1 | 55:26/1 | 60:05/1 | 63:18/1 | 63:26/1 |
  | Луганська | І |   | 03:21/1 | 02:05/1 | 02:38/1 | 03:22/1 | 03:21/1 | 08:56/1 | 22:40/1 | 09:03/1 | 04:39/1 | 03:13/1 | 00:08/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:03:26 | 03:21 | 02:05 | 02:38 | 03:22 | 03:21 | 08:56 | 22:40 | 09:03 | 04:39 | 03:13 | 00:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж21 , 16 КП, 7.640 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (31) | КП-3 (51) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (46) | КП-7 (45) | КП-8 (44) | КП-9 (43) | КП-10(40) | КП-11(42) | КП-12(41) | КП-13(38) | КП-14(37) | КП-15(36) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 27 | 01:20:16 | 04:12/1 | 05:30/1 | 07:25/1 | 09:04/1 | 12:44/1 | 16:20/1 | 27:55/3 | 32:02/2 | 42:57/2 | 45:46/2 | 52:54/3 | 55:13/2 | 63:34/2 | 70:13/2 | 75:19/1 | 80:06/1 | 80:16/1 |
  | Луганська | ІІ |   | 04:12/1 | 01:18/3 | 01:55/4 | 01:39/4 | 03:40/4 | 03:36/1 | 11:35/6 | 04:07/2 | 10:55/5 | 02:49/3 | 07:08/5 | 02:19/2 | 08:21/2 | 06:39/4 | 05:06/3 | 04:47/3 | 00:10/4 |
2 | Веремеенко Евгения | 23 | 01:20:51 | 07:07/5 | 08:19/5 | 10:03/5 | 11:31/5 | 14:51/4 | 19:26/5 | 29:22/4 | 32:57/3 | 43:44/3 | 46:21/3 | 54:00/4 | 56:05/3 | 64:09/3 | 71:21/3 | 76:12/2 | 80:43/2 | 80:51/2 |
  | Донецька | КМСУ | +00:35 | 07:07/5 | 01:12/1 | 01:44/2 | 01:28/1 | 03:20/1 | 04:35/4 | 09:56/4 | 03:35/1 | 10:47/4 | 02:37/2 | 07:39/6 | 02:05/1 | 08:04/1 | 07:12/5 | 04:51/2 | 04:31/1 | 00:08/1 |
3 | Лопотенко Світлана | 30 | 01:26:09 | 05:12/3 | 06:38/3 | 08:21/3 | 10:01/2 | 13:37/2 | 18:14/3 | 26:29/1 | 31:57/1 | 42:24/1 | 44:59/1 | 48:50/1 | 51:59/1 | 63:24/1 | 69:53/1 | 80:09/3 | 85:53/3 | 86:09/3 |
  | Луганська | КМСУ | +05:53 | 05:12/3 | 01:26/4 | 01:43/1 | 01:40/5 | 03:36/3 | 04:37/5 | 08:15/1 | 05:28/5 | 10:27/2 | 02:35/1 | 03:51/1 | 03:09/3 | 11:25/3 | 06:29/3 | 10:16/5 | 05:44/5 | 00:16/6 |
4 | Бажанова Галина | 22 | 01:33:04 | 08:15/6 | 09:45/6 | 13:26/6 | 15:03/6 | 18:31/6 | 23:15/6 | 32:58/6 | 38:13/6 | 48:50/5 | 51:54/5 | 56:55/5 | 60:40/5 | 74:28/5 | 80:54/5 | 86:34/4 | 92:53/4 | 93:04/4 |
  | Донецька | І | +12:48 | 08:15/6 | 01:30/5 | 03:41/6 | 01:37/3 | 03:28/2 | 04:44/6 | 09:43/2 | 05:15/4 | 10:37/3 | 03:04/5 | 05:01/3 | 03:45/5 | 13:48/5 | 06:26/2 | 05:40/4 | 06:19/6 | 00:11/5 |
5 | Тарабановская Наталь | 34 | 01:34:55 | 06:20/4 | 07:34/4 | 09:41/4 | 11:16/4 | 14:57/5 | 19:25/4 | 29:55/5 | 34:16/4 | 44:42/4 | 47:31/4 | 52:40/2 | 56:05/3 | 69:32/4 | 75:22/4 | 89:10/5 | 94:46/5 | 94:55/5 |
  | Луганська | І | +14:39 | 06:20/4 | 01:14/2 | 02:07/5 | 01:35/2 | 03:41/5 | 04:28/3 | 10:30/5 | 04:21/3 | 10:26/1 | 02:49/3 | 05:09/4 | 03:25/4 | 13:27/4 | 05:50/1 | 13:48/6 | 05:36/4 | 00:09/3 |
6 | Ефименко Анна | 26 | 01:56:56 | 04:38/2 | 06:20/2 | 08:12/2 | 10:05/3 | 13:57/3 | 17:55/2 | 27:46/2 | 37:42/5 | 51:54/6 | 55:22/6 | 59:26/6 | 63:42/6 | 99:49/6 | 107:19/6 | 112:05/6 | 116:48/6 | 116:56/6 |
  | Луганська | І | +36:40 | 04:38/2 | 01:42/6 | 01:52/3 | 01:53/6 | 03:52/6 | 03:58/2 | 09:51/3 | 09:56/6 | 14:12/6 | 03:28/6 | 04:04/2 | 04:16/6 | 36:07/6 | 07:30/6 | 04:46/1 | 04:43/2 | 00:08/1 |
7 | Антонова Людмила | 21 | DSQ | 05:19 | 06:39 | 18:49 | 20:19 | 25:10 | 31:37 | 62:15 | 62:15 | 62:15 | 62:15 | 62:15 | 62:15 | 62:15 | 62:15 | 62:15 | 62:15 | 62:15 |
  | Донецька | І |   | 05:19 | 01:20 | 12:10 | 01:30 | 04:51 | 06:27 | 30:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
8 | Волкова Татьяна | 24 | DSQ | 72:37 | 72:37 | 72:37 | 05:06 | 12:15 | 63:13 | 72:37 | 72:37 | 72:37 | 72:37 | 72:37 | 72:37 | 72:37 | 72:37 | 72:37 | 72:22 | 72:37 |
  | Луганська | ІІІ |   | 72:37 | 00:00 | 00:00 | error | 07:09 | 50:58 | 09:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:45 | 00:15 |
9 | Кудланова Татьяна | 28 | п 4.18.5. | 08:20 | 10:26 | 12:55 | 15:01 | 20:49 | 29:12 | 48:32 | 55:42 | 72:26 | 76:47 | 87:39 | 101:43 | 118:18 | 132:55 | 145:46 | 153:49 | 154:19 |
  | Луганська | б/р ю |   | 08:20 | 02:06 | 02:29 | 02:06 | 05:48 | 08:23 | 19:20 | 07:10 | 16:44 | 04:21 | 10:52 | 14:04 | 16:35 | 14:37 | 12:51 | 08:03 | 00:30 |
10 | Дритова Татьяна | 25 | п 4.18.5. | 07:33 | 09:36 | 12:27 | 15:42 | 20:13 | 27:01 | 44:02 | 50:36 | 63:50 | 73:01 | 81:25 | 88:54 | 110:10 | 120:26 | 146:08 | 159:13 | 159:34 |
  | Луганська | ІІІ |   | 07:33 | 02:03 | 02:51 | 03:15 | 04:31 | 06:48 | 17:01 | 06:34 | 13:14 | 09:11 | 08:24 | 07:29 | 21:16 | 10:16 | 25:42 | 13:05 | 00:21 |
11 | Сошевська Наталія | 32 | п 4.18.5. | 06:05 | 09:27 | 11:50 | 13:42 | 19:45 | 27:56 | 36:41 | 42:33 | 55:17 | 58:19 | 70:53 | 73:43 | 93:57 | 125:50 | 183:25 | 182:51 | 183:25 |
  | Луганська | ІІІ |   | 06:05 | 03:22 | 02:23 | 01:52 | 06:03 | 08:11 | 08:45 | 05:52 | 12:44 | 03:02 | 12:34 | 02:50 | 20:14 | 31:53 | 57:35 | 00:26 | 00:34 |
  | Идеальный участник |   | 01:09:37 | 04:12 | 01:12 | 01:43 | 01:28 | 03:20 | 03:36 | 08:15 | 03:35 | 10:26 | 02:35 | 03:51 | 02:05 | 08:04 | 05:50 | 04:46 | 04:31 | 00:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж40 , 11 КП, 4.600 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (52) | КП-5 (35) | КП-6 (46) | КП-7 (43) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(48) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Свиридоненко Альбина | 35 | 01:30:37 | 05:25/1 | 11:53/1 | 18:43/1 | 22:17/1 | 27:24/1 | 35:00/1 | 57:35/1 | 69:36/1 | 80:32/1 | 85:08/1 | 90:09/1 | 90:37/1 |
  | Луганська | І |   | 05:25/1 | 06:28/1 | 06:50/1 | 03:34/1 | 05:07/1 | 07:36/1 | 22:35/1 | 12:01/1 | 10:56/1 | 04:36/1 | 05:01/1 | 00:28/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:30:37 | 05:25 | 06:28 | 06:50 | 03:34 | 05:07 | 07:36 | 22:35 | 12:01 | 10:56 | 04:36 | 05:01 | 00:28 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж50 , 9 КП, 3.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (31) | КП-3 (34) | КП-4 (52) | КП-5 (35) | КП-6 (47) | КП-7 (36) | КП-8 (46) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Данько Людмила | 115 | 00:46:04 | 04:08/1 | 06:55/1 | 10:51/1 | 13:45/1 | 17:00/1 | 29:03/1 | 33:27/1 | 42:26/1 | 45:45/1 | 46:04/1 |
  | Луганська | І |   | 04:08/1 | 02:47/1 | 03:56/1 | 02:54/1 | 03:15/1 | 12:03/3 | 04:24/1 | 08:59/1 | 03:19/1 | 00:19/1 |
2 | Авилова Лидия | 36 | 00:58:50 | 06:29/2 | 10:09/2 | 15:45/2 | 20:07/2 | 25:19/2 | 34:21/2 | 41:38/2 | 53:33/2 | 58:21/2 | 58:50/2 |
  | Луганська | ІІ | +12:46 | 06:29/2 | 03:40/2 | 05:36/3 | 04:22/2 | 05:12/3 | 09:02/2 | 07:17/2 | 11:55/2 | 04:48/2 | 00:29/2 |
3 | Калашникова Нина | 37 | 01:03:26 | 06:36/3 | 12:03/3 | 17:14/3 | 21:45/3 | 26:40/3 | 34:59/3 | 42:56/3 | 57:11/3 | 62:53/3 | 63:26/3 |
  | Луганська | ІІІ | +17:22 | 06:36/3 | 05:27/3 | 05:11/2 | 04:31/3 | 04:55/2 | 08:19/1 | 07:57/3 | 14:15/3 | 05:42/3 | 00:33/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:20 | 04:08 | 02:47 | 03:56 | 02:54 | 03:15 | 08:19 | 04:24 | 08:59 | 03:19 | 00:19 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М10 , 6 КП, 1.560 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (31) | КП-3 (34) | КП-4 (50) | КП-5 (35) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Квасюк Тимур | 39 | 00:16:32 | 01:53/3 | 03:30/2 | 06:52/2 | 09:07/1 | 11:17/1 | 16:05/1 | 16:32/1 |
  | Луганська | б/р ю |   | 01:53/3 | 01:37/1 | 03:22/2 | 02:15/1 | 02:10/1 | 04:48/3 | 00:27/4 |
2 | Шовкун Антон | 42 | 00:18:40 | 01:38/2 | 03:43/3 | 07:45/3 | 11:23/2 | 14:27/2 | 18:24/2 | 18:40/2 |
  | Луганська | б/р ю | +02:08 | 01:38/2 | 02:05/4 | 04:02/4 | 03:38/2 | 03:04/2 | 03:57/2 | 00:16/2 |
3 | Свиридоненко Владисл | 40 | 00:24:29 | 02:20/4 | 04:21/4 | 07:53/4 | 17:13/4 | 20:53/3 | 24:17/3 | 24:29/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +07:57 | 02:20/4 | 02:01/3 | 03:32/3 | 09:20/4 | 03:40/3 | 03:24/1 | 00:12/1 |
4 | Шарков Даниил | 41 | 00:51:31 | 01:36/1 | 03:16/1 | 06:32/1 | 15:48/3 | 21:27/4 | 51:12/4 | 51:31/4 |
  | Луганська | б/р | +34:59 | 01:36/1 | 01:40/2 | 03:16/1 | 09:16/3 | 05:39/4 | 29:45/4 | 00:19/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:30 | 01:36 | 01:37 | 03:16 | 02:15 | 02:10 | 03:24 | 00:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М12 , 7 КП, 1.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (51) | КП-3 (34) | КП-4 (50) | КП-5 (35) | КП-6 (48) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Красюк Владислав | 45 | 00:18:04 | 03:25/1 | 06:02/1 | 07:42/1 | 10:11/1 | 12:59/1 | 14:41/1 | 17:55/1 | 18:04/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 03:25/1 | 02:37/3 | 01:40/5 | 02:29/3 | 02:48/5 | 01:42/3 | 03:14/4 | 00:09/1 |
2 | Сильченко Егор | 54 | 00:19:29 | 05:13/9 | 07:37/5 | 09:26/3 | 11:32/3 | 13:53/2 | 15:53/2 | 19:15/2 | 19:29/2 |
  | Луганська | б/р ю | +01:25 | 05:13/9 | 02:24/1 | 01:49/9 | 02:06/2 | 02:21/4 | 02:00/5 | 03:22/5 | 00:14/6 |
3 | Уткин Дима | 53 | 00:21:33 | 03:54/3 | 06:37/2 | 08:14/2 | 10:18/2 | 14:36/3 | 16:09/3 | 21:24/3 | 21:33/3 |
  | Луганська | б/р ю | +03:29 | 03:54/3 | 02:43/4 | 01:37/2 | 02:04/1 | 04:18/7 | 01:33/2 | 05:15/9 | 00:09/1 |
4 | Мова Валерий | 46 | 00:25:20 | 05:01/8 | 08:18/6 | 09:47/6 | 13:30/5 | 18:06/5 | 19:53/5 | 25:09/4 | 25:20/4 |
  | Луганська | б/р ю | +07:16 | 05:01/8 | 03:17/6 | 01:29/1 | 03:43/6 | 04:36/8 | 01:47/4 | 05:16/10 | 00:11/3 |
5 | Скворцов Александр | 52 | 00:30:10 | 04:18/6 | 07:07/4 | 09:31/4 | 14:37/6 | 16:54/4 | 19:14/4 | 29:56/5 | 30:10/5 |
  | Луганська | б/р | +12:06 | 04:18/6 | 02:49/5 | 02:24/10 | 05:06/7 | 02:17/3 | 02:20/7 | 10:42/12 | 00:14/6 |
6 | Онуприенко Виталий | 47 | 00:32:26 | 03:46/2 | 11:05/8 | 13:55/9 | 23:41/8 | 27:11/8 | 28:40/7 | 31:46/6 | 32:26/6 |
  | Луганська | б/р | +14:22 | 03:46/2 | 07:19/9 | 02:50/12 | 09:46/8 | 03:30/6 | 01:29/1 | 03:06/2 | 00:40/10 |
7 | Оржиховский Влад | 48 | 00:36:38 | 04:27/7 | 06:56/3 | 09:31/4 | 21:33/7 | 26:11/7 | 28:16/6 | 36:26/8 | 36:38/7 |
  | Луганська | б/р ю | +18:34 | 04:27/7 | 02:29/2 | 02:35/11 | 12:02/9 | 04:38/9 | 02:05/6 | 08:10/11 | 00:12/4 |
8 | Калиниченко Артём | 44 | 00:43:53 | 08:47/11 | 20:19/11 | 22:00/11 | 24:35/9 | 32:48/9 | 40:47/9 | 43:31/9 | 43:53/8 |
  | Луганська | ІІ-ю | +25:49 | 08:47/11 | 11:32/11 | 01:41/6 | 02:35/5 | 08:13/12 | 07:59/8 | 02:44/1 | 00:22/9 |
9 | Горлов Алексей | 43 | 00:45:29 | 694:32/12 | 710:31/12 | 712:10/12 | 740:37/12 | 742:44/12 | 761:03/12 | 765:14/12 | 45:29 |
  | Луганська | б/р | +27:25 | error | 15:59/12 | 01:39/3 | 28:27/11 | 02:07/2 | 18:19/10 | 04:11/7 | error |
10 | Кутепов Руслан | 444 | 01:05:54 | 03:55/4 | 09:00/7 | 10:41/7 | 13:15/4 | 21:23/6 | 29:26/8 | 32:36/7 | 65:54/9 |
  | +47:50 | 03:55/4 | 05:05/7 | 01:41/6 | 02:34/4 | 08:08/11 | 08:03/9 | 03:10/3 | 33:18/11 | ||
11 | Романенко Валик | 50 | 01:06:48 | 06:10/10 | 11:23/9 | 13:11/8 | 41:49/11 | 43:52/10 | 62:18/10 | 66:36/10 | 66:48/10 |
  | Луганська | б/р | +48:44 | 06:10/10 | 05:13/8 | 01:48/8 | 28:38/12 | 02:03/1 | 18:26/11 | 04:18/8 | 00:12/4 |
12 | Романенко Ян | 51 | 01:08:47 | 04:03/5 | 13:39/10 | 15:18/10 | 39:44/10 | 45:21/11 | 64:20/11 | 68:30/11 | 68:47/11 |
  | Луганська | б/р | +50:43 | 04:03/5 | 09:36/10 | 01:39/3 | 24:26/10 | 05:37/10 | 18:59/12 | 04:10/6 | 00:17/8 |
13 | Осекин Евгений | 49 | DSQ | 84:49 | 84:49 | 71:08 | 84:49 | 74:15 | 84:49 | 82:47 | 84:49 |
  | Луганська | б/р |   | 84:49 | 00:00 | error | 13:41 | error | 10:34 | error | 02:02 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:47 | 03:25 | 02:24 | 01:29 | 02:04 | 02:03 | 01:29 | 02:44 | 00:09 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М14 , 10 КП, 4.420 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М16 , 11 КП, 5.780 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М21 , 19 КП, 9.120 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М40 , 13 КП, 6.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (34) | КП-3 (48) | КП-4 (37) | КП-5 (43) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (39) | КП-10(38) | КП-11(36) | КП-12(47) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Колмычек Алексей | 120 | 00:54:42 | 01:51/1 | 03:14/1 | 07:30/1 | 15:39/2 | 20:47/2 | 23:09/1 | 26:53/1 | 30:41/1 | 34:46/1 | 39:54/1 | 47:50/1 | 50:27/1 | 54:33/1 | 54:42/1 |
  | І |   | 01:51/1 | 01:23/1 | 04:16/1 | 08:09/4 | 05:08/2 | 02:22/1 | 03:44/2 | 03:48/1 | 04:05/1 | 05:08/1 | 07:56/1 | 02:37/2 | 04:06/1 | 00:09/1 | |
2 | Полищук Валерий | 109 | 00:56:39 | 03:05/4 | 04:34/3 | 09:40/3 | 16:06/3 | 20:20/1 | 23:33/2 | 27:20/2 | 32:14/2 | 36:27/2 | 41:46/2 | 49:50/2 | 52:19/2 | 56:30/2 | 56:39/2 |
  | Луганська | ІІІ | +01:57 | 03:05/4 | 01:29/2 | 05:06/4 | 06:26/3 | 04:14/1 | 03:13/3 | 03:47/3 | 04:54/3 | 04:13/2 | 05:19/2 | 08:04/2 | 02:29/1 | 04:11/2 | 00:09/1 |
3 | Коновалов Сергей | 107 | 01:05:46 | 01:58/2 | 03:32/2 | 08:36/2 | 13:48/1 | 23:16/3 | 25:43/3 | 29:10/3 | 33:39/3 | 38:55/3 | 46:57/3 | 56:41/3 | 60:29/3 | 65:33/3 | 65:46/3 |
  | Луганська | ІІ | +11:04 | 01:58/2 | 01:34/3 | 05:04/2 | 05:12/1 | 09:28/4 | 02:27/2 | 03:27/1 | 04:29/2 | 05:16/3 | 08:02/4 | 09:44/3 | 03:48/3 | 05:04/3 | 00:13/4 |
4 | Крючков Михаил | 108 | 01:22:08 | 02:40/3 | 15:06/4 | 20:10/4 | 25:45/4 | 31:27/4 | 34:48/4 | 38:50/4 | 48:57/4 | 54:55/4 | 62:08/4 | 72:24/4 | 76:14/4 | 81:59/4 | 82:08/4 |
  | Луганська | ІІІ | +27:26 | 02:40/3 | 12:26/4 | 05:04/2 | 05:35/2 | 05:42/3 | 03:21/4 | 04:02/4 | 10:07/4 | 05:58/4 | 07:13/3 | 10:16/4 | 03:50/4 | 05:45/4 | 00:09/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:50:26 | 01:51 | 01:23 | 04:16 | 05:12 | 04:14 | 02:22 | 03:27 | 03:48 | 04:05 | 05:08 | 07:56 | 02:29 | 04:06 | 00:09 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М50 , 11 КП, 5.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (34) | КП-3 (50) | КП-4 (36) | КП-5 (43) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(48) | КП-11(100) | Финиш |
