ДЮСШ №3 горспорткомитета г.Северодонецк
Кубок "Визита" III этап
Длинная дистанция
09.12.2012, с.Щедрищево
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж10 , 5 КП, 1.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (51) | КП-3 (52) | КП-4 (39) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Бажанова Мария | 2 | 00:26:28 | 02:57/1 | 07:08/1 | 14:16/1 | 22:55/1 | 25:52/1 | 26:28/1 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +26:28 | 02:57/1 | 04:11/1 | 07:08/2 | 08:39/1 | 02:57/1 | 00:36/2 |
2 | Жинкевич Александра | 3 | 00:30:36 | 05:19/3 | 11:05/2 | 17:40/2 | 26:32/2 | 29:58/2 | 30:36/2 |
  | Донецька | б/р ю | +30:36 | 05:19/3 | 05:46/2 | 06:35/1 | 08:52/2 | 03:26/3 | 00:38/3 |
3 | Рязанцева Полина | 64 | 00:44:02 | 04:52/2 | 12:43/3 | 24:24/3 | 40:29/3 | 43:27/3 | 44:02/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +44:02 | 04:52/2 | 07:51/3 | 11:41/3 | 16:05/3 | 02:58/2 | 00:35/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:54 | 02:57 | 04:11 | 06:35 | 08:39 | 02:57 | 00:35 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж12 , 6 КП, 2.090 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (53) | КП-3 (51) | КП-4 (52) | КП-5 (39) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Андриенко Катя | 116 | 00:21:07 | 02:10/2 | 07:28/2 | 09:54/1 | 12:04/1 | 17:51/1 | 20:38/1 | 21:07/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +21:07 | 02:10/2 | 05:18/3 | 02:26/5 | 02:10/3 | 05:47/3 | 02:47/2 | 00:29/1 |
2 | Лопотенко Анна | 88 | 00:22:40 | 01:55/1 | 10:27/3 | 12:36/2 | 15:43/3 | 19:57/2 | 22:10/2 | 22:40/2 |
  | Луганська | ІІ-ю | +22:40 | 01:55/1 | 08:32/4 | 02:09/2 | 03:07/6 | 04:14/1 | 02:13/1 | 00:30/2 |
3 | Полякова Элизабет | 4 | 00:24:46 | 02:34/3 | 07:19/1 | 13:47/4 | 15:15/2 | 21:27/3 | 24:15/3 | 24:46/3 |
  | Донецька | І-ю | +24:46 | 02:34/3 | 04:45/1 | 06:28/6 | 01:28/1 | 06:12/5 | 02:48/3 | 00:31/3 |
4 | Приходько Валерия | 89 | 00:25:08 | 06:08/6 | 11:20/4 | 13:43/3 | 15:57/4 | 21:47/4 | 24:35/4 | 25:08/4 |
  | Луганська | +25:08 | 06:08/6 | 05:12/2 | 02:23/4 | 02:14/4 | 05:50/4 | 02:48/3 | 00:33/4 | |
5 | Литачевская Ксения | 25 | 00:26:52 | 03:27/5 | 12:37/5 | 14:47/5 | 17:48/6 | 23:06/5 | 26:08/5 | 26:52/5 |
  | Луганська | б/р ю | +26:52 | 03:27/5 | 09:10/5 | 02:10/3 | 03:01/5 | 05:18/2 | 03:02/5 | 00:44/6 |
6 | Рязанцева Арина | 67 | 00:32:46 | 03:20/4 | 13:35/6 | 15:43/6 | 17:39/5 | 27:57/6 | 32:11/6 | 32:46/6 |
  | Луганська | І-ю | +32:46 | 03:20/4 | 10:15/6 | 02:08/1 | 01:56/2 | 10:18/6 | 04:14/6 | 00:35/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:12 | 01:55 | 04:45 | 02:08 | 01:28 | 04:14 | 02:13 | 00:29 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж14 , 7 КП, 2.720 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (39) | КП-3 (52) | КП-4 (53) | КП-5 (50) | КП-6 (49) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Ипатова Диана | 117 | 01:04:58 | 06:53/1 | 29:06/1 | 47:41/1 | 55:00/1 | 61:11/1 | 62:40/1 | 64:31/1 | 64:58/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +64:58 | 06:53/1 | 22:13/1 | 18:35/1 | 07:19/2 | 06:11/1 | 01:29/2 | 01:51/1 | 00:27/1 |
2 | Хохлова Ольга | 118 | 01:09:15 | 10:54/2 | 33:07/2 | 51:42/2 | 58:48/2 | 65:11/2 | 66:31/2 | 68:44/2 | 69:15/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +69:15 | 10:54/2 | 22:13/1 | 18:35/1 | 07:06/1 | 06:23/2 | 01:20/1 | 02:13/2 | 00:31/2 |
3 | Мурзіна Маргарита | 127 | DSQ | 06:33 | 11:57 | 19:13 | 26:15 | 33:30 | 35:08 | 37:41 | 37:41 |
  | Луганська | б/р ю |   | 06:33 | 05:24 | 07:16 | 07:02 | 07:15 | 01:38 | 02:33 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 01:04:36 | 06:53 | 22:13 | 18:35 | 07:06 | 06:11 | 01:20 | 01:51 | 00:27 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж21 , 16 КП, 8.600 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
Ж50 , 9 КП, 3.680 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (48) | КП-3 (39) | КП-4 (40) | КП-5 (47) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (34) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Кочева Ольга | 8 | 00:46:30 | 05:28/1 | 07:40/1 | 12:45/1 | 16:26/1 | 22:08/1 | 29:26/1 | 32:29/1 | 40:09/1 | 45:47/1 | 46:30/1 |
  | Донецька | б/р | +46:30 | 05:28/1 | 02:12/1 | 05:05/1 | 03:41/1 | 05:42/1 | 07:18/1 | 03:03/1 | 07:40/2 | 05:38/1 | 00:43/2 |
2 | Калашникова Нина | 49 | 01:13:03 | 09:20/3 | 12:36/2 | 19:45/3 | 26:23/2 | 42:03/3 | 52:13/3 | 56:25/3 | 63:52/2 | 71:57/2 | 73:03/2 |
  | Луганська | ІІІ | +73:03 | 09:20/3 | 03:16/3 | 07:09/4 | 06:38/3 | 15:40/4 | 10:10/2 | 04:12/2 | 07:27/1 | 08:05/4 | 01:06/4 |
3 | Авилова Лидия | 47 | 01:42:36 | 05:39/2 | 17:14/4 | 23:20/4 | 29:00/3 | 38:29/2 | 48:54/2 | 56:11/2 | 94:13/3 | 101:41/3 | 102:36/3 |
  | Луганська | ІІ | +102:36 | 05:39/2 | 11:35/4 | 06:06/2 | 05:40/2 | 09:29/2 | 10:25/4 | 07:17/3 | 38:02/4 | 07:28/2 | 00:55/3 |
4 | Балбеко Людмила | 48 | 01:50:35 | 09:38/4 | 12:45/3 | 19:21/2 | 36:29/4 | 46:26/4 | 56:42/4 | 64:30/4 | 102:11/4 | 109:54/4 | 110:35/4 |
  | Луганська | б/р | +110:35 | 09:38/4 | 03:07/2 | 06:36/3 | 17:08/4 | 09:57/3 | 10:16/3 | 07:48/4 | 37:41/3 | 07:43/3 | 00:41/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:46:15 | 05:28 | 02:12 | 05:05 | 03:41 | 05:42 | 07:18 | 03:03 | 07:27 | 05:38 | 00:41 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М10 , 5 КП, 1.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (51) | КП-3 (52) | КП-4 (39) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Свиридоненко Владисл | 96 | 00:20:46 | 02:34/1 | 06:50/1 | 09:19/1 | 17:21/1 | 20:12/1 | 20:46/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +20:46 | 02:34/1 | 04:16/1 | 02:29/1 | 08:02/3 | 02:51/3 | 00:34/3 |
2 | Квасюк Тимур | 26 | 00:24:02 | 04:29/4 | 08:53/2 | 11:22/2 | 19:44/2 | 22:45/2 | 24:02/2 |
  | Луганська | б/р ю | +24:02 | 04:29/4 | 04:24/2 | 02:29/1 | 08:22/4 | 03:01/5 | 01:17/5 |
3 | Отчернашенко Сергей | 9 | 00:28:19 | 04:24/3 | 11:54/3 | 14:36/3 | 25:01/3 | 27:53/3 | 28:19/3 |
  | Донецька | б/р | +28:19 | 04:24/3 | 07:30/3 | 02:42/3 | 10:25/5 | 02:52/4 | 00:26/1 |
4 | Шовкун Антон | 98 | 00:32:23 | 02:36/2 | 17:43/4 | 23:04/4 | 29:27/4 | 31:50/4 | 32:23/4 |
  | Луганська | б/р ю | +32:23 | 02:36/2 | 15:07/4 | 05:21/5 | 06:23/2 | 02:23/1 | 00:33/2 |
5 | Сокульский Евгений | 97 | 00:36:11 | 06:36/5 | 21:57/5 | 27:03/5 | 33:05/5 | 35:32/5 | 36:11/5 |
  | Луганська | +36:11 | 06:36/5 | 15:21/5 | 05:06/4 | 06:02/1 | 02:27/2 | 00:39/4 | |
  | Идеальный участник |   | 00:18:10 | 02:34 | 04:16 | 02:29 | 06:02 | 02:23 | 00:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М12 , 6 КП, 2.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (50) | КП-3 (53) | КП-4 (52) | КП-5 (39) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Калиниченко Артем | 119 | 00:14:41 | 01:17/1 | 02:18/1 | 05:57/1 | 07:51/1 | 12:11/1 | 14:13/1 | 14:41/1 |
  | Луганська | б/р ю | +14:41 | 01:17/1 | 01:01/4 | 03:39/2 | 01:54/1 | 04:20/3 | 02:02/1 | 00:28/4 |
2 | Гайченя Николай | 99 | 00:16:43 | 01:48/6 | 03:43/10 | 07:29/4 | 09:45/2 | 14:08/2 | 16:15/2 | 16:43/2 |
  | Луганська | б/р | +16:43 | 01:48/6 | 01:55/11 | 03:46/3 | 02:16/3 | 04:23/4 | 02:07/2 | 00:28/4 |
3 | Красюк Владислав | 27 | 00:18:53 | 01:27/4 | 02:26/2 | 06:39/3 | 11:35/3 | 16:06/3 | 18:24/3 | 18:53/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +18:53 | 01:27/4 | 00:59/3 | 04:13/4 | 04:56/7 | 04:31/6 | 02:18/6 | 00:29/6 |
4 | Кутелов Руслан | 120 | 00:20:59 | 01:55/8 | 03:26/7 | 09:02/7 | 13:49/5 | 18:15/4 | 20:26/4 | 20:59/4 |
  | Луганська | +20:59 | 01:55/8 | 01:31/10 | 05:36/8 | 04:47/6 | 04:26/5 | 02:11/4 | 00:33/10 | |
5 | Сильченко Егор | 124 | 00:22:10 | 02:46/10 | 03:55/11 | 08:58/6 | 12:15/4 | 19:05/5 | 21:37/5 | 22:10/5 |
  | Луганська | б/р ю | +22:10 | 02:46/10 | 01:09/7 | 05:03/7 | 03:17/5 | 06:50/11 | 02:32/8 | 00:33/10 |
6 | Кириенко Максим | 30 | 00:22:56 | 01:26/3 | 02:36/4 | 10:40/8 | 15:36/7 | 20:08/6 | 22:27/6 | 22:56/6 |
  | Луганська | б/р ю | +22:56 | 01:26/3 | 01:10/8 | 08:04/9 | 04:56/7 | 04:32/7 | 02:19/7 | 00:29/6 |
7 | Романенко Валик | 101 | 00:24:41 | 01:23/2 | 02:26/2 | 10:55/9 | 14:04/6 | 21:25/7 | 24:10/7 | 24:41/7 |
  | Луганська | б/р | +24:41 | 01:23/2 | 01:03/5 | 08:29/10 | 03:09/4 | 07:21/12 | 02:45/12 | 00:31/9 |
8 | Романенко Ян | 102 | 00:24:44 | 02:18/9 | 03:29/8 | 15:35/11 | 17:45/8 | 22:01/8 | 24:17/8 | 24:44/8 |
  | Луганська | б/р | +24:44 | 02:18/9 | 01:11/9 | 12:06/12 | 02:10/2 | 04:16/2 | 02:16/5 | 00:27/3 |
9 | Сериенко Влад | 123 | 00:26:58 | 02:51/11 | 03:42/9 | 08:36/5 | 18:24/9 | 23:55/9 | 26:34/9 | 26:58/9 |
  | Луганська | +26:58 | 02:51/11 | 00:51/2 | 04:54/6 | 09:48/9 | 05:31/10 | 02:39/11 | 00:24/2 | |
10 | Жуйборода Александр | 128 | 00:34:57 | 07:36/12 | 11:41/12 | 16:31/12 | 26:32/10 | 31:53/10 | 34:27/10 | 34:57/10 |
  | Луганська | +34:57 | 07:36/12 | 04:05/12 | 04:50/5 | 10:01/10 | 05:21/8 | 02:34/10 | 00:30/8 | |
11 | Уткин Дима | 103 | 00:37:35 | 01:39/5 | 02:44/6 | 06:20/2 | 31:18/11 | 35:03/11 | 37:13/11 | 37:35/11 |
  | Луганська | б/р ю | +37:35 | 01:39/5 | 01:05/6 | 03:36/1 | 24:58/11 | 03:45/1 | 02:10/3 | 00:22/1 |
12 | Мова Валерий | 29 | 01:15:21 | 01:51/7 | 02:40/5 | 14:23/10 | 66:46/12 | 72:15/12 | 74:48/12 | 75:21/12 |
  | Луганська | б/р ю | +75:21 | 01:51/7 | 00:49/1 | 11:43/11 | 52:23/12 | 05:29/9 | 02:33/9 | 00:33/10 |
13 | Чуприн Артём | 104 | DSQ | 13:17 | 26:19 | 98:21 | 98:21 | 98:21 | 97:14 | 98:21 |
  | Луганська |   | 13:17 | 13:02 | 72:02 | 00:00 | 00:00 | error | 01:07 | |
  | Идеальный участник |   | 00:13:45 | 01:17 | 00:49 | 03:36 | 01:54 | 03:45 | 02:02 | 00:22 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М14 , 10 КП, 4.610 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М16 , 11 КП, 6.220 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (47) | КП-3 (40) | КП-4 (42) | КП-5 (41) | КП-6 (46) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(34) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Тур Андрей | 14 | 00:50:09 | 02:53/2 | 08:39/1 | 12:23/1 | 19:32/1 | 23:17/1 | 30:20/1 | 34:43/1 | 38:44/1 | 40:36/1 | 46:59/1 | 49:47/1 | 50:09/1 |
  | Донецька | І |   | 02:53/2 | 05:46/1 | 03:44/5 | 07:09/1 | 03:45/5 | 07:03/3 | 04:23/2 | 04:01/1 | 01:52/5 | 06:23/5 | 02:48/1 | 00:22/1 |
2 | Тищенко Андрей | 13 | 00:58:08 | 02:23/1 | 20:31/5 | 23:21/4 | 31:35/4 | 33:59/4 | 40:35/4 | 44:33/2 | 49:42/3 | 51:32/3 | 54:30/2 | 57:41/2 | 58:08/2 |
  | Донецька | І | +07:59 | 02:23/1 | 18:08/5 | 02:50/2 | 08:14/2 | 02:24/1 | 06:36/1 | 03:58/1 | 05:09/4 | 01:50/4 | 02:58/1 | 03:11/4 | 00:27/5 |
3 | Тур Олег | 15 | 01:03:12 | 03:22/3 | 11:09/3 | 13:45/2 | 26:40/3 | 33:27/3 | 40:10/3 | 44:34/3 | 48:41/2 | 50:25/2 | 59:57/3 | 62:49/3 | 63:12/3 |
  | Донецька | І | +13:03 | 03:22/3 | 07:47/3 | 02:36/1 | 12:55/6 | 06:47/6 | 06:43/2 | 04:24/3 | 04:07/3 | 01:44/1 | 09:32/6 | 02:52/2 | 00:23/2 |
4 | Пилипенко Богдан | 109 | 01:04:18 | 03:26/4 | 10:42/2 | 16:49/3 | 26:24/2 | 29:41/2 | 40:03/2 | 49:39/4 | 53:42/4 | 55:53/4 | 60:51/4 | 63:55/4 | 64:18/4 |
  | Луганська | І | +14:09 | 03:26/4 | 07:16/2 | 06:07/6 | 09:35/3 | 03:17/4 | 10:22/4 | 09:36/4 | 04:03/2 | 02:11/6 | 04:58/4 | 03:04/3 | 00:23/2 |
5 | Коновалов Олексій | 70 | 01:34:05 | 03:45/5 | 20:15/4 | 23:24/5 | 34:33/5 | 37:38/5 | 48:43/5 | 70:40/5 | 83:11/5 | 84:59/5 | 89:40/5 | 93:36/5 | 94:05/5 |
  | Луганська | І-ю | +43:56 | 03:45/5 | 16:30/4 | 03:09/3 | 11:09/5 | 03:05/3 | 11:05/5 | 21:57/6 | 12:31/6 | 01:48/3 | 04:41/2 | 03:56/5 | 00:29/6 |
6 | Фрібус Анатолій | 131 | 01:40:25 | 04:16/6 | 26:01/6 | 29:36/6 | 40:29/6 | 43:30/6 | 54:46/6 | 76:41/6 | 89:01/6 | 90:47/6 | 95:39/6 | 99:59/6 | 100:25/6 |
  | Луганська | ІІІ | +50:16 | 04:16/6 | 21:45/6 | 03:35/4 | 10:53/4 | 03:01/2 | 11:16/6 | 21:55/5 | 12:20/5 | 01:46/2 | 04:52/3 | 04:20/6 | 00:26/4 |
7 | Литвинов Алексей | 108 | DSQ | 11:21 | 26:41 | 30:21 | 38:10 | 42:55 | 52:39 | 66:07 | 97:46 | 97:46 | 97:46 | 97:17 | 97:46 |
  | Луганська | б/р ю |   | 11:21 | 15:20 | 03:40 | 07:49 | 04:45 | 09:44 | 13:28 | 31:39 | 00:00 | 00:00 | 00:31 | 00:29 |
8 | Веремеенко Владимир | 107 | DSQ | 06:08 | 26:56 | 37:02 | 46:14 | 50:53 | 60:51 | 74:11 | 105:51 | 105:51 | 105:51 | 105:23 | 105:51 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 06:08 | 20:48 | 10:06 | 09:12 | 04:39 | 09:58 | 13:20 | 31:40 | 00:00 | 00:00 | 00:32 | 00:28 |
  | Идеальный участник |   | 00:42:45 | 02:23 | 05:46 | 02:36 | 07:09 | 02:24 | 06:36 | 03:58 | 04:01 | 01:44 | 02:58 | 02:48 | 00:22 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М21 , 19 КП, 10.090 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М40 , 11 КП, 6.220 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (47) | КП-3 (40) | КП-4 (42) | КП-5 (41) | КП-6 (46) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(34) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Коновалов Сергей | 71 | 01:01:06 | 03:29/1 | 10:38/1 | 17:08/1 | 26:35/1 | 29:14/1 | 37:04/1 | 43:46/1 | 47:58/1 | 50:13/1 | 56:31/1 | 60:34/1 | 61:06/1 |
  | Луганська | ІІ | +61:06 | 03:29/1 | 07:09/1 | 06:30/1 | 09:27/1 | 02:39/1 | 07:50/1 | 06:42/1 | 04:12/1 | 02:15/1 | 06:18/1 | 04:03/1 | 00:32/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:01:06 | 03:29 | 07:09 | 06:30 | 09:27 | 02:39 | 07:50 | 06:42 | 04:12 | 02:15 | 06:18 | 04:03 | 00:32 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М10 М12 М14 М16 М21 М40 М50
М50 , 10 КП, 4.400 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (37) | КП-5 (46) | КП-6 (35) | КП-7 (47) | КП-8 (40) | КП-9 (39) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Лупарев Василий | 81 | 01:18:00 | 06:10/2 | 11:54/1 | 25:17/1 | 31:51/1 | 47:52/1 | 57:11/1 | 60:50/1 | 71:09/1 | 75:09/1 | 77:26/1 | 78:00/1 |
  | Луганська | ІІ | +78:00 | 06:10/2 | 05:44/1 | 13:23/1 | 06:34/1 | 16:01/2 | 09:19/1 | 03:39/1 | 10:19/2 | 04:00/2 | 02:17/1 | 00:34/1 |
2 | Муханов Юрий | 59 | 01:29:46 | 05:50/1 | 18:44/2 | 38:54/2 | 45:30/2 | 53:55/2 | 64:39/2 | 75:46/2 | 82:26/2 | 86:23/2 | 89:08/2 | 89:46/2 |
  | Луганська | ІІІ | +89:46 | 05:50/1 | 12:54/2 | 20:10/2 | 06:36/2 | 08:25/1 | 10:44/2 | 11:07/2 | 06:40/1 | 03:57/1 | 02:45/2 | 00:38/2 |
  | Идеальный участник |   | 01:06:22 | 05:50 | 05:44 | 13:23 | 06:34 | 08:25 | 09:19 | 03:39 | 06:40 | 03:57 | 02:17 | 00:34 |