Управление по делам семьи, молодёжи и спорта Луганской облгосадминистрации
Чемпионат области среди юношей и юниоров
середня дистанція у заданому напрямку
01.03.2013, Депо
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
Ж10 , 6 КП, 1.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (35) | КП-3 (43) | КП-4 (46) | КП-5 (45) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Колмычек Дарья | 2 | 00:16:11 | 02:37/1 | 03:54/1 | 06:47/1 | 11:06/1 | 13:37/1 | 15:50/1 | 16:11/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 02:37/1 | 01:17/1 | 02:53/2 | 04:19/1 | 02:31/1 | 02:13/2 | 00:21/1 |
2 | Беймут Ксения | 1 | 00:18:23 | 04:44/2 | 06:03/2 | 08:51/2 | 13:14/2 | 15:49/2 | 17:59/2 | 18:23/2 |
  | Луганська | б/р | +02:12 | 04:44/2 | 01:19/2 | 02:48/1 | 04:23/2 | 02:35/2 | 02:10/1 | 00:24/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:03 | 02:37 | 01:17 | 02:48 | 04:19 | 02:31 | 02:10 | 00:21 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
Ж12 , 6 КП, 1.740 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (46) | КП-3 (43) | КП-4 (35) | КП-5 (31) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Косенко Анна | 15 | 00:17:42 | 03:27/3 | 05:30/3 | 07:53/2 | 10:13/1 | 12:59/1 | 17:18/1 | 17:42/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +17:42 | 03:27/3 | 02:03/4 | 02:23/1 | 02:20/2 | 02:46/7 | 04:19/10 | 00:24/11 |
2 | Дулина Валерия | 8 | 00:20:44 | 07:06/5 | 08:52/4 | 11:37/3 | 13:46/2 | 16:00/2 | 20:23/2 | 20:44/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +20:44 | 07:06/5 | 01:46/1 | 02:45/4 | 02:09/1 | 02:14/6 | 04:23/12 | 00:21/7 |
3 | Глушпенко Валерія | 7 | 00:23:40 | 02:22/2 | 05:01/2 | 12:49/5 | 18:46/4 | 19:45/3 | 23:25/3 | 23:40/3 |
  | Луганська1 | ІІ-ю | +23:40 | 02:22/2 | 02:39/6 | 07:48/11 | 05:57/9 | 00:59/1 | 03:40/3 | 00:15/2 |
4 | Бєлякова Анастасія | 4 | 00:25:20 | 02:03/1 | 04:05/1 | 06:43/1 | 17:29/3 | 21:17/4 | 25:06/4 | 25:20/4 |
  | Луганська1 | ІІ-ю | +25:20 | 02:03/1 | 02:02/3 | 02:38/2 | 10:46/13 | 03:48/8 | 03:49/6 | 00:14/1 |
5 | Пилипенко Дарья | 20 | 00:30:40 | 07:09/6 | 09:07/5 | 11:50/4 | 22:35/5 | 26:23/5 | 30:23/5 | 30:40/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +30:40 | 07:09/6 | 01:58/2 | 02:43/3 | 10:45/12 | 03:48/8 | 04:00/7 | 00:17/3 |
6 | Литачевская Ксения | 17 | 00:32:31 | 14:09/11 | 18:15/8 | 23:42/8 | 26:28/6 | 28:33/6 | 32:14/6 | 32:31/6 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +32:31 | 14:09/11 | 04:06/10 | 05:27/10 | 02:46/3 | 02:05/5 | 03:41/4 | 00:17/3 |
7 | Мишина Ксения | 19 | 00:36:59 | 06:24/4 | 14:16/7 | 18:18/6 | 28:17/7 | 32:12/7 | 36:30/7 | 36:59/7 |
  | Луганська | б/р | +36:59 | 06:24/4 | 07:52/11 | 04:02/6 | 09:59/10 | 03:55/10 | 04:18/9 | 00:29/13 |
8 | Гердий Вероника | 6 | 00:40:06 | 21:46/12 | 25:16/12 | 30:39/12 | 33:32/10 | 35:31/8 | 39:45/8 | 40:06/8 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +40:06 | 21:46/12 | 03:30/8 | 05:23/9 | 02:53/4 | 01:59/4 | 04:14/8 | 00:21/7 |
9 | Капустянская Нина | 11 | 00:41:29 | 23:26/13 | 27:11/13 | 32:12/13 | 35:25/13 | 37:21/9 | 41:08/9 | 41:29/9 |
  | Луганська | б/р ю | +41:29 | 23:26/13 | 03:45/9 | 05:01/7 | 03:13/5 | 01:56/3 | 03:47/5 | 00:21/7 |
10 | Карпенко Катя | 12 | 00:41:35 | 23:49/14 | 27:13/14 | 32:21/14 | 36:10/14 | 37:39/10 | 41:18/10 | 41:35/10 |
  | Луганська | б/р | +41:35 | 23:49/14 | 03:24/7 | 05:08/8 | 03:49/6 | 01:29/2 | 03:39/2 | 00:17/3 |
11 | Каменецкая Мария | 10 | 00:42:01 | 09:08/7 | 11:23/6 | 23:23/7 | 34:25/11 | 38:27/12 | 41:40/11 | 42:01/11 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +42:01 | 09:08/7 | 02:15/5 | 12:00/14 | 11:02/14 | 04:02/12 | 03:13/1 | 00:21/7 |
12 | Брехова Аліна | 5 | 00:43:08 | 12:28/10 | 20:36/10 | 24:26/9 | 34:29/12 | 38:26/11 | 42:48/12 | 43:08/12 |
  | Луганська2 | ІІІ-ю | +43:08 | 12:28/10 | 08:08/12 | 03:50/5 | 10:03/11 | 03:57/11 | 04:22/11 | 00:20/6 |
13 | Леутина Дарина | 16 | 00:46:48 | 09:22/8 | 19:19/9 | 27:27/10 | 31:28/8 | 40:04/13 | 46:20/13 | 46:48/13 |
  | Луганська | б/р ю | +46:48 | 09:22/8 | 09:57/14 | 08:08/12 | 04:01/7 | 08:36/13 | 06:16/14 | 00:28/12 |
14 | Корнель Анна | 14 | 00:48:46 | 11:29/9 | 21:18/11 | 29:28/11 | 33:29/9 | 42:05/14 | 48:16/14 | 48:46/14 |
  | Луганська | б/р ю | +48:46 | 11:29/9 | 09:49/13 | 08:10/13 | 04:01/7 | 08:36/13 | 06:11/13 | 00:30/14 |
15 | Семенова Олеся | 21 | DSQ | 04:14 | 06:49 | 15:24 | 18:07 | 25:58 | 28:51 | 28:51 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 04:14 | 02:35 | 08:35 | 02:43 | 07:51 | 02:53 | 00:00 |
16 | Козуб Карина | 13 | DSQ | 16:13 | 22:54 | 27:06 | 42:45 | 39:48 | 42:12 | 42:45 |
  | Луганська | б/р ю |   | 16:13 | 06:41 | 04:12 | 15:39 | error | 02:24 | 00:33 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:47 | 02:03 | 01:46 | 02:23 | 02:09 | 00:59 | 03:13 | 00:14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
Ж14 , 9 КП, 2.230 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (43) | КП-3 (35) | КП-4 (36) | КП-5 (32) | КП-6 (33) | КП-7 (34) | КП-8 (31) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Геращенко Єлизавета | 22 | 00:21:40 | 03:38/2 | 05:41/1 | 07:50/2 | 10:58/1 | 13:26/1 | 14:58/1 | 17:27/1 | 18:45/1 | 21:25/1 | 21:40/1 |
  | Луганська | ІІ | +21:40 | 03:38/2 | 02:03/4 | 02:09/3 | 03:08/1 | 02:28/3 | 01:32/1 | 02:29/1 | 01:18/6 | 02:40/1 | 00:15/3 |
2 | Сус Мірослава | 30 | 00:26:00 | 03:22/1 | 05:44/2 | 07:37/1 | 14:19/2 | 16:29/2 | 18:39/2 | 21:54/2 | 23:01/2 | 25:47/2 | 26:00/2 |
  | Луганська | б/р ю | +26:00 | 03:22/1 | 02:22/6 | 01:53/1 | 06:42/8 | 02:10/2 | 02:10/7 | 03:15/6 | 01:07/5 | 02:46/2 | 00:13/1 |
3 | Андриенко Катерина | 187 | 00:27:12 | 07:18/6 | 09:07/4 | 11:48/4 | 14:57/3 | 18:13/3 | 20:03/3 | 22:46/3 | 23:46/3 | 26:46/3 | 27:12/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +27:12 | 07:18/6 | 01:49/1 | 02:41/8 | 03:09/2 | 03:16/8 | 01:50/6 | 02:43/2 | 01:00/3 | 03:00/4 | 00:26/9 |
4 | Колеснікова Анастасі | 27 | 00:29:11 | 06:28/5 | 08:19/3 | 12:10/5 | 15:27/4 | 18:37/4 | 20:16/4 | 23:46/4 | 25:29/4 | 28:52/4 | 29:11/4 |
  | Луганська1 | ІІ-ю | +29:11 | 06:28/5 | 01:51/2 | 03:51/9 | 03:17/3 | 03:10/6 | 01:39/3 | 03:30/8 | 01:43/8 | 03:23/6 | 00:19/7 |
5 | Зайцева Влада | 26 | 00:30:02 | 07:25/7 | 09:40/5 | 11:34/3 | 18:22/6 | 20:08/5 | 22:38/5 | 25:52/5 | 26:47/5 | 29:49/5 | 30:02/5 |
  | Луганська | +30:02 | 07:25/7 | 02:15/5 | 01:54/2 | 06:48/9 | 01:46/1 | 02:30/9 | 03:14/5 | 00:55/1 | 03:02/5 | 00:13/1 | |
6 | Єрмак Аліса | 25 | 00:31:58 | 04:30/3 | 11:16/6 | 13:25/6 | 18:17/5 | 22:57/8 | 24:30/8 | 27:19/6 | 28:14/6 | 31:40/6 | 31:58/6 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +31:58 | 04:30/3 | 06:46/8 | 02:09/3 | 04:52/7 | 04:40/9 | 01:33/2 | 02:49/3 | 00:55/1 | 03:26/7 | 00:18/6 |
7 | Ипатова Диана | 234 | 00:32:00 | 12:16/9 | 14:15/9 | 16:30/9 | 19:58/9 | 23:13/9 | 24:55/9 | 27:51/8 | 28:55/7 | 31:43/7 | 32:00/7 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +32:00 | 12:16/9 | 01:59/3 | 02:15/5 | 03:28/5 | 03:15/7 | 01:42/4 | 02:56/4 | 01:04/4 | 02:48/3 | 00:17/4 |
8 | Рязанцева Арина | 29 | 00:33:14 | 05:12/4 | 13:48/8 | 16:17/8 | 19:37/8 | 22:42/7 | 24:24/7 | 27:49/7 | 29:31/8 | 32:57/8 | 33:14/8 |
  | Луганська1 | І-ю | +33:14 | 05:12/4 | 08:36/9 | 02:29/6 | 03:20/4 | 03:05/5 | 01:42/4 | 03:25/7 | 01:42/7 | 03:26/7 | 00:17/4 |
9 | Топорко Александра | 31 | 00:35:14 | 09:28/8 | 11:53/7 | 14:26/7 | 18:27/7 | 21:18/6 | 23:34/6 | 29:40/9 | 31:23/9 | 34:52/9 | 35:14/9 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +35:14 | 09:28/8 | 02:25/7 | 02:33/7 | 04:01/6 | 02:51/4 | 02:16/8 | 06:06/9 | 01:43/8 | 03:29/9 | 00:22/8 |
10 | Близнюк Александра | 188 | DSQ | 13:24 | 15:32 | 18:01 | 21:06 | 24:13 | 26:09 | 28:45 | 31:09 | 34:57 | 34:57 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 13:24 | 02:08 | 02:29 | 03:05 | 03:07 | 01:56 | 02:36 | 02:24 | 03:48 | 00:00 |
11 | Ермоленко Алина | 24 | DSQ | 17:08 | 19:15 | 21:44 | 24:49 | 27:55 | 29:51 | 32:27 | 34:50 | 38:41 | 38:41 |
  | Луганська | б/р ю |   | 17:08 | 02:07 | 02:29 | 03:05 | 03:06 | 01:56 | 02:36 | 02:23 | 03:51 | 00:00 |
12 | Дьяконова Ирина | 23 | DSQ | 17:49 | 29:07 | 32:10 | 36:21 | 45:22 | 48:27 | 53:18 | 54:24 | 59:50 | 59:50 |
  | Луганська |   | 17:49 | 11:18 | 03:03 | 04:11 | 09:01 | 03:05 | 04:51 | 01:06 | 05:26 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:19:47 | 03:22 | 01:49 | 01:53 | 03:08 | 01:46 | 01:32 | 02:29 | 00:55 | 02:40 | 00:13 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
Ж16 , 10 КП, 3.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (36) | КП-5 (31) | КП-6 (43) | КП-7 (40) | КП-8 (44) | КП-9 (42) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Гуделайтис Анна | 32 | 00:27:07 | 01:21/1 | 03:44/1 | 04:49/1 | 06:57/1 | 09:07/1 | 12:42/1 | 16:03/1 | 20:57/1 | 24:07/1 | 26:50/1 | 27:07/1 |
  | Луганська | І | +27:07 | 01:21/1 | 02:23/1 | 01:05/1 | 02:08/1 | 02:10/1 | 03:35/1 | 03:21/1 | 04:54/1 | 03:10/1 | 02:43/1 | 00:17/2 |
2 | Качалова Валерія | 34 | 00:36:59 | 02:04/2 | 06:53/2 | 08:23/2 | 10:46/2 | 13:24/2 | 17:48/2 | 23:30/2 | 29:26/2 | 33:21/2 | 36:43/2 | 36:59/2 |
  | Луганська1 | ІІ-ю | +36:59 | 02:04/2 | 04:49/2 | 01:30/2 | 02:23/2 | 02:38/2 | 04:24/2 | 05:42/2 | 05:56/2 | 03:55/2 | 03:22/2 | 00:16/1 |
3 | Кобцева Наталья | 35 | DSQ | 05:27 | 24:36 | 29:04 | 51:36 | 71:24 | 79:47 | 90:49 | 99:47 | 110:52 | 110:08 | 110:52 |
  | Луганська |   | 05:27 | 19:09 | 04:28 | 22:32 | 19:48 | 08:23 | 11:02 | 08:58 | 11:05 | 00:16 | 00:44 | |
  | Идеальный участник |   | 00:27:06 | 01:21 | 02:23 | 01:05 | 02:08 | 02:10 | 03:35 | 03:21 | 04:54 | 03:10 | 02:43 | 00:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
Ж20 , 14 КП, 4.260 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (42) | КП-3 (43) | КП-4 (41) | КП-5 (46) | КП-6 (40) | КП-7 (31) | КП-8 (33) | КП-9 (37) | КП-10(32) | КП-11(36) | КП-12(38) | КП-13(39) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Кримцева Аліна | 38 | 00:26:33 | 01:36/1 | 02:02/1 | 03:24/1 | 06:27/1 | 08:52/1 | 12:20/1 | 17:04/1 | 18:50/1 | 19:47/1 | 21:03/1 | 22:11/1 | 23:21/1 | 24:42/1 | 26:20/1 | 26:33/1 |
  | Луганська1 | КМСУ | +26:33 | 01:36/1 | 00:26/1 | 01:22/2 | 03:03/1 | 02:25/2 | 03:28/1 | 04:44/1 | 01:46/1 | 00:57/1 | 01:16/2 | 01:08/1 | 01:10/1 | 01:21/1 | 01:38/1 | 00:13/1 |
2 | Ефименко Анна | 36 | 00:29:09 | 01:49/2 | 02:19/2 | 03:38/2 | 07:00/2 | 09:21/2 | 13:26/2 | 19:00/2 | 21:04/2 | 22:05/2 | 23:12/2 | 24:33/2 | 25:44/2 | 27:11/2 | 28:54/2 | 29:09/2 |
  | Луганська | І | +29:09 | 01:49/2 | 00:30/2 | 01:19/1 | 03:22/2 | 02:21/1 | 04:05/2 | 05:34/2 | 02:04/2 | 01:01/2 | 01:07/1 | 01:21/2 | 01:11/2 | 01:27/2 | 01:43/2 | 00:15/2 |
3 | Школьна Олена | 39 | п 4.18.5. | 03:26 | 04:03 | 05:37 | 09:23 | 12:40 | 17:01 | 24:30 | 27:58 | 29:46 | 31:13 | 33:25 | 36:52 | 39:07 | 41:31 | 699:57 |
  | Луганська | ІІ |   | 03:26 | 00:37 | 01:34 | 03:46 | 03:17 | 04:21 | 07:29 | 03:28 | 01:48 | 01:27 | 02:12 | 03:27 | 02:15 | 02:24 | error |
  | Идеальный участник |   | 00:26:17 | 01:36 | 00:26 | 01:19 | 03:03 | 02:21 | 03:28 | 04:44 | 01:46 | 00:57 | 01:07 | 01:08 | 01:10 | 01:21 | 01:38 | 00:13 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
Ж21 , 14 КП, 4.260 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
Ж40 , 10 КП, 2.470 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (37) | КП-5 (36) | КП-6 (31) | КП-7 (43) | КП-8 (46) | КП-9 (45) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Лопатенко Світлана | 57 | 00:18:39 | 01:36/2 | 03:30/1 | 04:45/1 | 05:44/1 | 07:25/2 | 09:20/2 | 12:08/2 | 14:49/2 | 16:36/1 | 18:19/1 | 18:39/1 |
  | Луганська | КМСУ | +18:39 | 01:36/2 | 01:54/1 | 01:15/2 | 00:59/1 | 01:41/2 | 01:55/2 | 02:48/1 | 02:41/2 | 01:47/1 | 01:43/2 | 00:20/1 |
2 | Половінко Світлана | 58 | 00:18:40 | 01:20/1 | 03:42/2 | 04:47/2 | 05:52/2 | 07:23/1 | 09:14/1 | 12:06/1 | 14:45/1 | 16:39/2 | 18:20/2 | 18:40/2 |
  | Луганська | КМСУ | +18:40 | 01:20/1 | 02:22/2 | 01:05/1 | 01:05/2 | 01:31/1 | 01:51/1 | 02:52/2 | 02:39/1 | 01:54/2 | 01:41/1 | 00:20/1 |
3 | Свиридоненко Альбина | 59 | 00:31:06 | 03:00/3 | 06:36/3 | 08:30/3 | 09:58/3 | 12:31/3 | 15:19/3 | 20:41/3 | 24:44/3 | 27:39/3 | 30:34/3 | 31:06/3 |
  | Луганська | І | +31:06 | 03:00/3 | 03:36/3 | 01:54/4 | 01:28/4 | 02:33/3 | 02:48/4 | 05:22/3 | 04:03/4 | 02:55/4 | 02:55/4 | 00:32/4 |
4 | Глебова Марина | 55 | 00:33:34 | 33:34/4 | 10:00 | 11:17/4 | 12:44/4 | 16:12/4 | 18:59/4 | 24:52/4 | 28:18/4 | 30:53/4 | 33:14/4 | 33:34/4 |
  | Луганська | І | +33:34 | 33:34/4 | error | 01:17/3 | 01:27/3 | 03:28/4 | 02:47/3 | 05:53/4 | 03:26/3 | 02:35/3 | 02:21/3 | 00:20/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:55 | 01:20 | 01:54 | 01:05 | 00:59 | 01:31 | 01:51 | 02:48 | 02:39 | 01:47 | 01:41 | 00:20 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
Ж50 , 8 КП, 2.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (43) | КП-3 (35) | КП-4 (38) | КП-5 (36) | КП-6 (32) | КП-7 (39) | КП-8 (100) | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
Ж60 , 7 КП, 1.860 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (36) | КП-3 (38) | КП-4 (31) | КП-5 (43) | КП-6 (42) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Пашкова Алла | 247 | 00:31:48 | 08:47/1 | 12:15/1 | 16:11/1 | 17:51/1 | 23:30/1 | 27:16/1 | 31:22/1 | 31:48/1 |
  | Луганська | ІІ | +31:48 | 08:47/1 | 03:28/1 | 03:56/1 | 01:40/1 | 05:39/1 | 03:46/1 | 04:06/1 | 00:26/1 |
2 | Чурсина Светлана | 243 | 02:25:46 | 145:46/2 | 145:46 | 145:46 | 03:02 | 118:30/2 | 145:46/2 | 144:45 | 145:46/2 |
  | Луганська | ІІ | +145:46 | error | 00:00 | 00:00 | error | error | 27:16/2 | error | 01:01/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:48 | 08:47 | 03:28 | 03:56 | 01:40 | 05:39 | 03:46 | 04:06 | 00:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
М10 , 6 КП, 1.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (35) | КП-3 (43) | КП-4 (46) | КП-5 (45) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Шарков Даниил | 70 | 00:33:19 | 02:37/1 | 03:39/1 | 12:56/1 | 16:23/1 | 30:19/1 | 32:54/1 | 33:19/1 |
  | Луганська | б/р | +33:19 | 02:37/1 | 01:02/1 | 09:17/1 | 03:27/3 | 13:56/3 | 02:35/1 | 00:25/4 |
2 | Могилевец Андрей | 68 | 00:34:40 | 02:53/2 | 04:59/2 | 14:49/2 | 18:13/2 | 31:41/2 | 34:16/2 | 34:40/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +34:40 | 02:53/2 | 02:06/2 | 09:50/2 | 03:24/2 | 13:28/2 | 02:35/1 | 00:24/3 |
3 | Сендзюк Владислав | 69 | 00:37:10 | 04:44/3 | 06:54/3 | 16:55/3 | 20:10/3 | 34:15/3 | 36:50/3 | 37:10/3 |
  | Луганська | б/р ю | +37:10 | 04:44/3 | 02:10/3 | 10:01/3 | 03:15/1 | 14:05/4 | 02:35/1 | 00:20/1 |
4 | Лівадін Станислав | 67 | 00:54:06 | 10:05/4 | 13:15/4 | 31:17/4 | 45:11/4 | 49:00/4 | 53:45/4 | 54:06/4 |
  | Луганська | б/р | +54:06 | 10:05/4 | 03:10/4 | 18:02/4 | 13:54/4 | 03:49/1 | 04:45/4 | 00:21/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:55 | 02:37 | 01:02 | 09:17 | 03:15 | 03:49 | 02:35 | 00:20 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М20 М21 М21А М40 М50 М60
М12 , 7 КП, 1.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (35) | КП-3 (43) | КП-4 (44) | КП-5 (42) | КП-6 (47) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Онуприенко Виталий | 83 | 00:13:53 | 01:55/1 | 03:08/1 | 04:35/1 | 07:33/1 | 10:16/1 | 12:18/1 | 13:36/1 | 13:53/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +13:53 | 01:55/1 | 01:13/1 | 01:27/1 | 02:58/1 | 02:43/1 | 02:02/1 | 01:18/8 | 00:17/4 |
2 | Белоус Александр | 71 | 00:17:04 | 03:53/11 | 05:18/6 | 07:03/3 | 10:19/3 | 13:11/3 | 15:47/2 | 16:47/2 | 17:04/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +17:04 | 03:53/11 | 01:25/2 | 01:45/3 | 03:16/3 | 02:52/2 | 02:36/5 | 01:00/1 | 00:17/4 |
3 | Коновалов Олексій | 77 | 00:18:41 | 03:26/9 | 05:04/4 | 06:31/2 | 09:32/2 | 13:06/2 | 17:10/3 | 18:13/3 | 18:41/3 |
  | Луганська1 | ІІ-ю | +18:41 | 03:26/9 | 01:38/3 | 01:27/1 | 03:01/2 | 03:34/4 | 04:04/10 | 01:03/3 | 00:28/15 |
4 | Шовкун Антон | 91 | 00:20:53 | 03:15/7 | 05:33/7 | 08:00/5 | 12:35/5 | 16:49/4 | 19:05/4 | 20:38/4 | 20:53/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +20:53 | 03:15/7 | 02:18/10 | 02:27/4 | 04:35/6 | 04:14/5 | 02:16/2 | 01:33/13 | 00:15/2 |
5 | Свиридоненко Владисл | 87 | 00:21:30 | 02:36/3 | 04:36/2 | 07:16/4 | 11:48/4 | 16:54/5 | 20:03/5 | 21:16/5 | 21:30/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +21:30 | 02:36/3 | 02:00/5 | 02:40/7 | 04:32/5 | 05:06/7 | 03:09/9 | 01:13/4 | 00:14/1 |
6 | Воронин Денис | 73 | 00:23:31 | 03:26/9 | 05:37/8 | 09:55/8 | 13:55/6 | 19:22/6 | 22:02/6 | 23:16/6 | 23:31/6 |
  | Луганська | б/р ю | +23:31 | 03:26/9 | 02:11/9 | 04:18/11 | 04:00/4 | 05:27/9 | 02:40/6 | 01:14/6 | 00:15/2 |
7 | Малахов Станислав | 80 | 00:25:38 | 02:05/2 | 08:39/13 | 11:09/12 | 15:50/8 | 21:29/10 | 23:53/7 | 25:19/7 | 25:38/7 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +25:38 | 02:05/2 | 06:34/15 | 02:30/6 | 04:41/8 | 05:39/14 | 02:24/3 | 01:26/12 | 00:19/12 |
8 | Онопко Данил | 82 | 00:27:33 | 04:09/13 | 10:43/15 | 13:12/13 | 17:52/12 | 23:21/12 | 25:56/9 | 27:15/9 | 27:33/8 |
  | Луганська | б/р ю | +27:33 | 04:09/13 | 06:34/15 | 02:29/5 | 04:40/7 | 05:29/11 | 02:35/4 | 01:19/9 | 00:18/8 |
9 | Бугаєвський Владисла | 72 | 00:27:37 | 03:04/5 | 07:26/12 | 10:10/9 | 16:47/9 | 21:13/9 | 25:48/8 | 27:05/8 | 27:37/9 |
  | Луганська | б/р | +27:37 | 03:04/5 | 04:22/13 | 02:44/8 | 06:37/11 | 04:26/6 | 04:35/11 | 01:17/7 | 00:32/17 |
10 | Хохлов Александр | 90 | 00:36:20 | 02:54/4 | 04:39/3 | 09:16/7 | 19:04/13 | 27:21/14 | 33:42/10 | 36:03/10 | 36:20/10 |
  | Луганська | б/р ю | +36:20 | 02:54/4 | 01:45/4 | 04:37/14 | 09:48/17 | 08:17/17 | 06:21/13 | 02:21/16 | 00:17/4 |
11 | Ткаченко Михаил | 89 | 00:36:28 | 03:21/8 | 09:42/14 | 14:09/14 | 19:04/13 | 26:43/13 | 34:18/11 | 36:10/11 | 36:28/11 |
  | Луганська | б/р ю | +36:28 | 03:21/8 | 06:21/14 | 04:27/13 | 04:55/9 | 07:39/16 | 07:35/14 | 01:52/15 | 00:18/8 |
12 | Лопатко Ваня | 79 | 00:39:35 | 04:05/12 | 06:30/10 | 15:35/15 | 24:47/15 | 31:45/15 | 37:45/12 | 39:07/12 | 39:35/12 |
  | Луганська | б/р | +39:35 | 04:05/12 | 02:25/11 | 09:05/15 | 09:12/16 | 06:58/15 | 06:00/12 | 01:22/10 | 00:28/15 |
13 | Квасюк Тимур | 75 | 00:40:07 | 03:11/6 | 05:17/5 | 08:49/6 | 15:45/7 | 21:12/8 | 38:25/13 | 39:49/13 | 40:07/13 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +40:07 | 03:11/6 | 02:06/7 | 03:32/10 | 06:56/13 | 05:27/9 | 17:13/15 | 01:24/11 | 00:18/8 |
14 | Керьянов Юрий | 76 | 00:42:08 | 05:12/15 | 07:19/11 | 10:47/11 | 17:39/11 | 22:50/11 | 40:17/14 | 41:50/14 | 42:08/14 |
  | Луганська | б/р ю | +42:08 | 05:12/15 | 02:07/8 | 03:28/9 | 06:52/12 | 05:11/8 | 17:27/16 | 01:33/13 | 00:18/8 |
15 | Романенко Ян | 86 | 00:46:00 | 04:18/14 | 06:21/9 | 10:39/10 | 16:51/10 | 19:56/7 | 44:25/15 | 45:38/15 | 46:00/15 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +46:00 | 04:18/14 | 02:03/6 | 04:18/11 | 06:12/10 | 03:05/3 | 24:29/17 | 01:13/4 | 00:22/14 |
16 | Єльцов Єгор | 74 | 01:14:40 | 09:47/17 | 19:19/17 | 56:05/16 | 63:25/16 | 69:00/16 | 71:58/16 | 74:20/16 | 74:40/16 |
  | Луганська | б/р ю | +74:40 | 09:47/17 | 09:32/17 | 36:46/16 | 07:20/14 | 05:35/12 | 02:58/7 | 02:22/17 | 00:20/13 |
