Отдел по делам семьи молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации
Чемпионат Луганской области по спортивному ориентированию на средней дистанции
средняя дистанция в заданном напровлении
14.04.2013, Депо
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж10 , 6 КП, 1.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-1 (47) | КП-2 (48) | КП-2 (48) | КП-3 (49) | КП-3 (49) | КП-4 (50) | КП-4 (50) | КП-5 (51) | КП-5 (51) | КП-6 (100) | КП-6 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Колмычек Дарья | 2 | 00:24:15 | 04:30/2 | 04:30/2 | 07:16/1 | 07:16/1 | 10:00/1 | 10:00/1 | 13:17/1 | 13:17/1 | 21:13/1 | 21:13/1 | 23:39/1 | 23:39/1 | 24:15/1 | 24:15/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 04:30/2 | 00:00/2 | 02:46/1 | 00:00/1 | 02:44/1 | 00:00/1 | 03:17/1 | 00:00/1 | 07:56/2 | 00:00/2 | 02:26/2 | 00:00/2 | 00:36/1 | 00:00/1 |
2 | Глінка Олена | 1 | 01:00:47 | 04:29/1 | 04:29/1 | 31:43/2 | 31:43/2 | 37:12/2 | 37:12/2 | 53:00/2 | 53:00/2 | 57:44/2 | 57:44/2 | 60:02/2 | 60:02/2 | 60:47/2 | 60:47/2 |
  | Луганська | б/р | +36:32 | 04:29/1 | 00:00/1 | 27:14/2 | 00:00/2 | 05:29/2 | 00:00/2 | 15:48/2 | 00:00/2 | 04:44/1 | 00:00/1 | 02:18/1 | 00:00/1 | 00:45/2 | 00:00/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:20:54 | 04:29 | 00:00 | 02:46 | 00:00 | 02:44 | 00:00 | 03:17 | 00:00 | 04:44 | 00:00 | 02:18 | 00:00 | 00:36 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж12 , 7 КП, 1.990 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж14 , 8 КП, 2.220 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-1 (45) | КП-2 (31) | КП-2 (31) | КП-3 (39) | КП-3 (39) | КП-4 (38) | КП-4 (38) | КП-5 (44) | КП-5 (44) | КП-6 (42) | КП-6 (42) | КП-7 (51) | КП-7 (51) | КП-8 (100) | КП-8 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Андриенко Катя | 16 | 00:31:28 | 02:49/1 | 02:49/1 | 05:43/2 | 05:43/2 | 13:13/2 | 13:13/2 | 17:56/1 | 17:56/1 | 23:21/1 | 23:21/1 | 25:28/1 | 25:28/1 | 29:08/1 | 29:08/1 | 31:02/1 | 31:02/1 | 31:28/1 | 31:28/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +31:28 | 02:49/1 | 00:00/1 | 02:54/3 | 00:00/3 | 07:30/2 | 00:00/2 | 04:43/1 | 00:00/1 | 05:25/1 | 00:00/1 | 02:07/1 | 00:00/1 | 03:40/2 | 00:00/2 | 01:54/2 | 00:00/2 | 00:26/1 | 00:00/1 |
2 | Полякова Элизабет | 20 | 00:36:56 | 02:49/1 | 02:49/1 | 04:49/1 | 04:49/1 | 11:09/1 | 11:09/1 | 19:39/2 | 19:39/2 | 28:33/2 | 28:33/2 | 32:18/2 | 32:18/2 | 34:36/2 | 34:36/2 | 36:24/2 | 36:24/2 | 36:56/2 | 36:56/2 |
  | Донецька | І-ю | +36:56 | 02:49/1 | 00:00/1 | 02:00/1 | 00:00/1 | 06:20/1 | 00:00/1 | 08:30/4 | 00:00/4 | 08:54/2 | 00:00/2 | 03:45/4 | 00:00/4 | 02:18/1 | 00:00/1 | 01:48/1 | 00:00/1 | 00:32/3 | 00:00/3 |
3 | Колеснікова Анастасі | 18 | 00:46:33 | 02:53/3 | 02:53/3 | 06:11/3 | 06:11/3 | 18:21/3 | 18:21/3 | 26:06/3 | 26:06/3 | 36:19/3 | 36:19/3 | 39:30/3 | 39:30/3 | 43:41/3 | 43:41/3 | 46:03/3 | 46:03/3 | 46:33/3 | 46:33/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +46:33 | 02:53/3 | 00:00/3 | 03:18/4 | 00:00/4 | 12:10/4 | 00:00/4 | 07:45/3 | 00:00/3 | 10:13/4 | 00:00/4 | 03:11/2 | 00:00/2 | 04:11/3 | 00:00/3 | 02:22/4 | 00:00/4 | 00:30/2 | 00:00/2 |
4 | Мурзіна Маргарита | 19 | 00:48:55 | 09:13/4 | 09:13/4 | 11:50/4 | 11:50/4 | 20:40/4 | 20:40/4 | 28:18/4 | 28:18/4 | 38:03/4 | 38:03/4 | 41:38/4 | 41:38/4 | 46:06/4 | 46:06/4 | 48:23/4 | 48:23/4 | 48:55/4 | 48:55/4 |
  | Луганська | б/р ю | +48:55 | 09:13/4 | 00:00/4 | 02:37/2 | 00:00/2 | 08:50/3 | 00:00/3 | 07:38/2 | 00:00/2 | 09:45/3 | 00:00/3 | 03:35/3 | 00:00/3 | 04:28/4 | 00:00/4 | 02:17/3 | 00:00/3 | 00:32/3 | 00:00/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:27:56 | 02:49 | 00:00 | 02:00 | 00:00 | 06:20 | 00:00 | 04:43 | 00:00 | 05:25 | 00:00 | 02:07 | 00:00 | 02:18 | 00:00 | 01:48 | 00:00 | 00:26 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж16 , 11 КП, 3.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-1 (45) | КП-2 (51) | КП-2 (51) | КП-3 (43) | КП-3 (43) | КП-4 (38) | КП-4 (38) | КП-5 (33) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-6 (32) | КП-7 (48) | КП-7 (48) | КП-8 (47) | КП-8 (47) | КП-9 (31) | КП-9 (31) | КП-10(53) | КП-10(53) | КП-11(100) | КП-11(100) | Финиш | Финиш |
1 | Котляр Поліна | 25 | 00:25:43 | 02:24/2 | 02:24/2 | 03:38/1 | 03:38/1 | 08:14/1 | 08:14/1 | 09:55/1 | 09:55/1 | 12:25/1 | 12:25/1 | 18:06/1 | 18:06/1 | 19:42/1 | 19:42/1 | 20:50/1 | 20:50/1 | 23:06/1 | 23:06/1 | 24:41/1 | 24:41/1 | 25:18/1 | 25:18/1 | 25:43/1 | 25:43/1 |
  | Луганська | І | +25:43 | 02:24/2 | 00:00/2 | 01:14/1 | 00:00/1 | 04:36/1 | 00:00/1 | 01:41/2 | 00:00/2 | 02:30/1 | 00:00/1 | 05:41/1 | 00:00/1 | 01:36/1 | 00:00/1 | 01:08/2 | 00:00/2 | 02:16/2 | 00:00/2 | 01:35/3 | 00:00/3 | 00:37/4 | 00:00/4 | 00:25/1 | 00:00/1 |
2 | Гуделайтис Анна | 22 | 00:29:35 | 02:16/1 | 02:16/1 | 03:52/2 | 03:52/2 | 09:36/2 | 09:36/2 | 11:29/2 | 11:29/2 | 14:31/2 | 14:31/2 | 21:20/2 | 21:20/2 | 23:13/2 | 23:13/2 | 24:49/2 | 24:49/2 | 26:57/2 | 26:57/2 | 28:31/2 | 28:31/2 | 29:07/2 | 29:07/2 | 29:35/2 | 29:35/2 |
  | Луганська | І | +29:35 | 02:16/1 | 00:00/1 | 01:36/2 | 00:00/2 | 05:44/2 | 00:00/2 | 01:53/3 | 00:00/3 | 03:02/3 | 00:00/3 | 06:49/3 | 00:00/3 | 01:53/3 | 00:00/3 | 01:36/4 | 00:00/4 | 02:08/1 | 00:00/1 | 01:34/2 | 00:00/2 | 00:36/2 | 00:00/2 | 00:28/3 | 00:00/3 |
3 | Слесарева Диана | 79 | 00:29:44 | 03:31/4 | 03:31/4 | 06:20/4 | 06:20/4 | 12:17/3 | 12:17/3 | 13:52/3 | 13:52/3 | 16:25/3 | 16:25/3 | 22:06/3 | 22:06/3 | 23:45/3 | 23:45/3 | 24:52/3 | 24:52/3 | 27:13/3 | 27:13/3 | 28:45/3 | 28:45/3 | 29:18/3 | 29:18/3 | 29:44/3 | 29:44/3 |
  | Луганська | ІІ | +29:44 | 03:31/4 | 00:00/4 | 02:49/3 | 00:00/3 | 05:57/3 | 00:00/3 | 01:35/1 | 00:00/1 | 02:33/2 | 00:00/2 | 05:41/1 | 00:00/1 | 01:39/2 | 00:00/2 | 01:07/1 | 00:00/1 | 02:21/3 | 00:00/3 | 01:32/1 | 00:00/1 | 00:33/1 | 00:00/1 | 00:26/2 | 00:00/2 |
4 | Качалова Валерія | 23 | 00:50:49 | 03:12/3 | 03:12/3 | 06:19/3 | 06:19/3 | 14:30/4 | 14:30/4 | 17:41/4 | 17:41/4 | 29:22/4 | 29:22/4 | 38:56/4 | 38:56/4 | 41:30/4 | 41:30/4 | 42:57/4 | 42:57/4 | 46:32/4 | 46:32/4 | 49:36/4 | 49:36/4 | 50:12/4 | 50:12/4 | 50:49/4 | 50:49/4 |
  | Луганська | ІІ-ю | +50:49 | 03:12/3 | 00:00/3 | 03:07/4 | 00:00/4 | 08:11/4 | 00:00/4 | 03:11/4 | 00:00/4 | 11:41/4 | 00:00/4 | 09:34/4 | 00:00/4 | 02:34/4 | 00:00/4 | 01:27/3 | 00:00/3 | 03:35/4 | 00:00/4 | 03:04/4 | 00:00/4 | 00:36/2 | 00:00/2 | 00:37/4 | 00:00/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:13 | 02:16 | 00:00 | 01:14 | 00:00 | 04:36 | 00:00 | 01:35 | 00:00 | 02:30 | 00:00 | 05:41 | 00:00 | 01:36 | 00:00 | 01:07 | 00:00 | 02:08 | 00:00 | 01:32 | 00:00 | 00:33 | 00:00 | 00:25 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж21 , 14 КП, 4.330 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж21А , 9 КП, 2.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-1 (39) | КП-2 (33) | КП-2 (33) | КП-3 (38) | КП-3 (38) | КП-4 (44) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-5 (45) | КП-6 (42) | КП-6 (42) | КП-7 (51) | КП-7 (51) | КП-8 (46) | КП-8 (46) | КП-9 (100) | КП-9 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Савченко Зарина | 33 | 00:53:50 | 17:45/1 | 17:45/1 | 21:44/1 | 21:44/1 | 32:26/1 | 32:26/1 | 34:43/1 | 34:43/1 | 37:26/1 | 37:26/1 | 41:31/1 | 41:31/1 | 47:59/1 | 47:59/1 | 50:45/1 | 50:45/1 | 53:17/1 | 53:17/1 | 53:50/1 | 53:50/1 |
  | Луганська | б/р |   | 17:45/1 | 00:00/1 | 03:59/1 | 00:00/1 | 10:42/1 | 00:00/1 | 02:17/1 | 00:00/1 | 02:43/1 | 00:00/1 | 04:05/1 | 00:00/1 | 06:28/1 | 00:00/1 | 02:46/1 | 00:00/1 | 02:32/1 | 00:00/1 | 00:33/3 | 00:00/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:53:43 | 17:45 | 00:00 | 03:59 | 00:00 | 10:42 | 00:00 | 02:17 | 00:00 | 02:43 | 00:00 | 04:05 | 00:00 | 06:28 | 00:00 | 02:46 | 00:00 | 02:32 | 00:00 | 00:26 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж40 , 11 КП, 3.010 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-1 (45) | КП-2 (51) | КП-2 (51) | КП-3 (43) | КП-3 (43) | КП-4 (38) | КП-4 (38) | КП-5 (33) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-6 (32) | КП-7 (48) | КП-7 (48) | КП-8 (47) | КП-8 (47) | КП-9 (31) | КП-9 (31) | КП-10(53) | КП-10(53) | КП-11(100) | КП-11(100) | Финиш | Финиш |
1 | Половінко Світлана | 37 | 00:26:52 | 02:27/1 | 02:27/1 | 26:52/4 | 26:52/4 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 | 26:52 |
  | Луганська | КМСУ |   | 02:27/1 | 00:00/1 | 24:25/4 | 00:00/4 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
2 | Кочева Ольга | 35 | 00:34:42 | 02:52/2 | 02:52/2 | 04:44/1 | 04:44/1 | 13:05/1 | 13:05/1 | 14:52/1 | 14:52/1 | 17:36/1 | 17:36/1 | 25:27/1 | 25:27/1 | 27:21/1 | 27:21/1 | 28:48/1 | 28:48/1 | 31:13/1 | 31:13/1 | 33:09/1 | 33:09/1 | 33:49/1 | 33:49/1 | 34:42/1 | 34:42/1 |
  | Донецька | б/р | +07:50 | 02:52/2 | 00:00/2 | 01:52/1 | 00:00/1 | 08:21/2 | 00:00/2 | 01:47/1 | 00:00/1 | 02:44/1 | 00:00/1 | 07:51/2 | 00:00/2 | 01:54/1 | 00:00/1 | 01:27/1 | 00:00/1 | 02:25/1 | 00:00/1 | 01:56/1 | 00:00/1 | 00:40/1 | 00:00/1 | 00:53/2 | 00:00/2 |
3 | Глебова Марина | 34 | 00:39:44 | 08:03/4 | 08:03/4 | 10:30/3 | 10:30/3 | 17:07/2 | 17:07/2 | 19:25/2 | 19:25/2 | 22:29/2 | 22:29/2 | 29:58/2 | 29:58/2 | 32:01/2 | 32:01/2 | 33:33/2 | 33:33/2 | 36:06/2 | 36:06/2 | 38:25/2 | 38:25/2 | 39:06/2 | 39:06/2 | 39:44/2 | 39:44/2 |
  | Луганська | І | +12:52 | 08:03/4 | 00:00/4 | 02:27/2 | 00:00/2 | 06:37/1 | 00:00/1 | 02:18/2 | 00:00/2 | 03:04/2 | 00:00/2 | 07:29/1 | 00:00/1 | 02:03/2 | 00:00/2 | 01:32/2 | 00:00/2 | 02:33/2 | 00:00/2 | 02:19/2 | 00:00/2 | 00:41/2 | 00:00/2 | 00:38/1 | 00:00/1 |
4 | Свиридоненко Альбина | 38 | 00:48:33 | 03:47/3 | 03:47/3 | 06:27/2 | 06:27/2 | 17:23/3 | 17:23/3 | 20:04/3 | 20:04/3 | 24:09/3 | 24:09/3 | 34:59/3 | 34:59/3 | 37:25/3 | 37:25/3 | 39:56/3 | 39:56/3 | 43:53/3 | 43:53/3 | 46:28/3 | 46:28/3 | 47:33/3 | 47:33/3 | 48:33/3 | 48:33/3 |
  | Луганська | І | +21:41 | 03:47/3 | 00:00/3 | 02:40/3 | 00:00/3 | 10:56/3 | 00:00/3 | 02:41/3 | 00:00/3 | 04:05/3 | 00:00/3 | 10:50/3 | 00:00/3 | 02:26/3 | 00:00/3 | 02:31/3 | 00:00/3 | 03:57/3 | 00:00/3 | 02:35/3 | 00:00/3 | 01:05/3 | 00:00/3 | 01:00/3 | 00:00/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:56 | 02:27 | 00:00 | 01:52 | 00:00 | 06:37 | 00:00 | 01:47 | 00:00 | 02:44 | 00:00 | 07:29 | 00:00 | 01:54 | 00:00 | 01:27 | 00:00 | 02:25 | 00:00 | 01:56 | 00:00 | 00:40 | 00:00 | 00:38 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж50 , 9 КП, 2.340 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-1 (39) | КП-2 (33) | КП-2 (33) | КП-3 (38) | КП-3 (38) | КП-4 (44) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-5 (45) | КП-6 (42) | КП-6 (42) | КП-7 (51) | КП-7 (51) | КП-8 (46) | КП-8 (46) | КП-9 (100) | КП-9 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Нєстєрова Світлана | 40 | 00:37:28 | 10:26/1 | 10:26/1 | 14:03/1 | 14:03/1 | 18:54/1 | 18:54/1 | 21:58/1 | 21:58/1 | 25:37/1 | 25:37/1 | 28:58/1 | 28:58/1 | 31:19/1 | 31:19/1 | 34:32/1 | 34:32/1 | 36:43/1 | 36:43/1 | 37:28/1 | 37:28/1 |
  | Луганська | ІІІ | +37:28 | 10:26/1 | 00:00/1 | 03:37/1 | 00:00/1 | 04:51/1 | 00:00/1 | 03:04/1 | 00:00/1 | 03:39/1 | 00:00/1 | 03:21/1 | 00:00/1 | 02:21/1 | 00:00/1 | 03:13/1 | 00:00/1 | 02:11/1 | 00:00/1 | 00:45/1 | 00:00/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:28 | 10:26 | 00:00 | 03:37 | 00:00 | 04:51 | 00:00 | 03:04 | 00:00 | 03:39 | 00:00 | 03:21 | 00:00 | 02:21 | 00:00 | 03:13 | 00:00 | 02:11 | 00:00 | 00:45 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж60 , 7 КП, 1.940 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-1 (31) | КП-2 (39) | КП-2 (39) | КП-3 (33) | КП-3 (33) | КП-4 (44) | КП-4 (44) | КП-5 (45) | КП-5 (45) | КП-6 (51) | КП-6 (51) | КП-7 (100) | КП-7 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Данько Людмила | 42 | 00:28:24 | 02:11/1 | 02:11/1 | 10:44/2 | 10:44/2 | 13:04/1 | 13:04/1 | 18:59/1 | 18:59/1 | 22:31/1 | 22:31/1 | 25:11/1 | 25:11/1 | 27:43/1 | 27:43/1 | 28:24/1 | 28:24/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 02:11/1 | 00:00/1 | 08:33/2 | 00:00/2 | 02:20/1 | 00:00/1 | 05:55/1 | 00:00/1 | 03:32/1 | 00:00/1 | 02:40/1 | 00:00/1 | 02:32/2 | 00:00/2 | 00:41/1 | 00:00/1 |
2 | Авилова Лидия | 41 | 00:34:13 | 02:36/2 | 02:36/2 | 10:35/1 | 10:35/1 | 13:35/2 | 13:35/2 | 23:03/2 | 23:03/2 | 27:55/2 | 27:55/2 | 30:53/2 | 30:53/2 | 33:23/2 | 33:23/2 | 34:13/2 | 34:13/2 |
  | Луганська | ІІ | +05:49 | 02:36/2 | 00:00/2 | 07:59/1 | 00:00/1 | 03:00/3 | 00:00/3 | 09:28/4 | 00:00/4 | 04:52/2 | 00:00/2 | 02:58/2 | 00:00/2 | 02:30/1 | 00:00/1 | 00:50/2 | 00:00/2 |
3 | Семенкова Елена | 45 | 00:39:31 | 05:50/4 | 05:50/4 | 14:30/3 | 14:30/3 | 17:26/3 | 17:26/3 | 23:58/3 | 23:58/3 | 31:29/3 | 31:29/3 | 35:31/3 | 35:31/3 | 38:34/3 | 38:34/3 | 39:31/3 | 39:31/3 |
  | Луганська | б/р | +11:07 | 05:50/4 | 00:00/4 | 08:40/3 | 00:00/3 | 02:56/2 | 00:00/2 | 06:32/2 | 00:00/2 | 07:31/5 | 00:00/5 | 04:02/3 | 00:00/3 | 03:03/3 | 00:00/3 | 00:57/3 | 00:00/3 |
4 | Калашникова Нина | 43 | 00:47:41 | 06:30/5 | 06:30/5 | 18:23/5 | 18:23/5 | 26:46/5 | 26:46/5 | 33:32/5 | 33:32/5 | 38:51/5 | 38:51/5 | 42:58/4 | 42:58/4 | 46:38/4 | 46:38/4 | 47:41/4 | 47:41/4 |
  | Луганська | ІІІ | +19:17 | 06:30/5 | 00:00/5 | 11:53/4 | 00:00/4 | 08:23/5 | 00:00/5 | 06:46/3 | 00:00/3 | 05:19/3 | 00:00/3 | 04:07/4 | 00:00/4 | 03:40/4 | 00:00/4 | 01:03/4 | 00:00/4 |
5 | Нагорная Нина | 44 | 00:54:36 | 05:11/3 | 05:11/3 | 17:08/4 | 17:08/4 | 22:20/4 | 22:20/4 | 31:49/4 | 31:49/4 | 38:44/4 | 38:44/4 | 48:39/5 | 48:39/5 | 53:03/5 | 53:03/5 | 54:36/5 | 54:36/5 |
  | Луганська | б/р | +26:12 | 05:11/3 | 00:00/3 | 11:57/5 | 00:00/5 | 05:12/4 | 00:00/4 | 09:29/5 | 00:00/5 | 06:55/4 | 00:00/4 | 09:55/5 | 00:00/5 | 04:24/5 | 00:00/5 | 01:33/5 | 00:00/5 |
6 | Чурсина Светлан | 30 | DSQ | 70:03 | 70:03 | 70:03 | 70:03 | 70:03 | 70:03 | 70:03 | 70:03 | 70:03 | 70:03 | 62:24 | 62:24 | 68:12 | 68:12 | 70:03 | 70:03 |
  | Луганська | ІІІ |   | 70:03 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 00:00 | 05:48 | 00:00 | 01:51 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:27:48 | 02:11 | 00:00 | 07:59 | 00:00 | 02:20 | 00:00 | 05:55 | 00:00 | 03:32 | 00:00 | 02:40 | 00:00 | 02:30 | 00:00 | 00:41 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
М10 , 6 КП, 1.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-1 (47) | КП-2 (48) | КП-2 (48) | КП-3 (49) | КП-3 (49) | КП-4 (50) | КП-4 (50) | КП-5 (51) | КП-5 (51) | КП-6 (100) | КП-6 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Могилевец Андрей | 46 | 00:26:17 | 03:08/1 | 03:08/1 | 09:47/1 | 09:47/1 | 14:22/1 | 14:22/1 | 19:26/1 | 19:26/1 | 24:09/1 | 24:09/1 | 25:47/1 | 25:47/1 | 26:17/1 | 26:17/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +26:17 | 03:08/1 | 00:00/1 | 06:39/1 | 00:00/1 | 04:35/1 | 00:00/1 | 05:04/1 | 00:00/1 | 04:43/1 | 00:00/1 | 01:38/1 | 00:00/1 | 00:30/1 | 00:00/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:26:17 | 03:08 | 00:00 | 06:39 | 00:00 | 04:35 | 00:00 | 05:04 | 00:00 | 04:43 | 00:00 | 01:38 | 00:00 | 00:30 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
М12 , 7 КП, 1.960 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-1 (50) | КП-2 (49) | КП-2 (49) | КП-3 (48) | КП-3 (48) | КП-4 (46) | КП-4 (46) | КП-5 (52) | КП-5 (52) | КП-6 (51) | КП-6 (51) | КП-7 (100) | КП-7 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Коновалов Олексій | 87 | 00:18:29 | 04:08/2 | 04:08/2 | 05:14/2 | 05:14/2 | 06:53/1 | 06:53/1 | 09:54/1 | 09:54/1 | 11:56/1 | 11:56/1 | 16:36/1 | 16:36/1 | 18:03/1 | 18:03/1 | 18:29/1 | 18:29/1 |
  | Луганська | І-ю | +18:29 | 04:08/2 | 00:00/2 | 01:06/1 | 00:00/1 | 01:39/1 | 00:00/1 | 03:01/1 | 00:00/1 | 02:02/1 | 00:00/1 | 04:40/1 | 00:00/1 | 01:27/1 | 00:00/1 | 00:26/1 | 00:00/1 |
2 | Сильченко Егор | 73 | 00:26:46 | 05:13/5 | 05:13/5 | 06:54/4 | 06:54/4 | 09:03/3 | 09:03/3 | 12:12/2 | 12:12/2 | 14:44/2 | 14:44/2 | 24:05/2 | 24:05/2 | 26:19/2 | 26:19/2 | 26:46/2 | 26:46/2 |
  | Луганська | б/р ю | +26:46 | 05:13/5 | 00:00/5 | 01:41/6 | 00:00/6 | 02:09/3 | 00:00/3 | 03:09/2 | 00:00/2 | 02:32/2 | 00:00/2 | 09:21/9 | 00:00/9 | 02:14/7 | 00:00/7 | 00:27/3 | 00:00/3 |
3 | Сериенко Влад | 72 | 00:27:23 | 03:27/1 | 03:27/1 | 04:51/1 | 04:51/1 | 10:51/4 | 10:51/4 | 14:22/4 | 14:22/4 | 20:19/4 | 20:19/4 | 25:27/3 | 25:27/3 | 26:57/3 | 26:57/3 | 27:23/3 | 27:23/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +27:23 | 03:27/1 | 00:00/1 | 01:24/2 | 00:00/2 | 06:00/6 | 00:00/6 | 03:31/4 | 00:00/4 | 05:57/11 | 00:00/11 | 05:08/2 | 00:00/2 | 01:30/2 | 00:00/2 | 00:26/1 | 00:00/1 |
4 | Свиридоненко Владисл | 71 | 00:28:11 | 04:15/3 | 04:15/3 | 05:42/3 | 05:42/3 | 07:41/2 | 07:41/2 | 12:27/3 | 12:27/3 | 15:02/3 | 15:02/3 | 25:40/4 | 25:40/4 | 27:41/4 | 27:41/4 | 28:11/4 | 28:11/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +28:11 | 04:15/3 | 00:00/3 | 01:27/3 | 00:00/3 | 01:59/2 | 00:00/2 | 04:46/7 | 00:00/7 | 02:35/3 | 00:00/3 | 10:38/11 | 00:00/11 | 02:01/6 | 00:00/6 | 00:30/5 | 00:00/5 |
5 | Квасюк Тимур | 57 | 00:33:02 | 07:28/8 | 07:28/8 | 09:07/8 | 09:07/8 | 15:57/6 | 15:57/6 | 19:17/6 | 19:17/6 | 25:09/6 | 25:09/6 | 30:34/5 | 30:34/5 | 32:26/5 | 32:26/5 | 33:02/5 | 33:02/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +33:02 | 07:28/8 | 00:00/8 | 01:39/4 | 00:00/4 | 06:50/7 | 00:00/7 | 03:20/3 | 00:00/3 | 05:52/8 | 00:00/8 | 05:25/5 | 00:00/5 | 01:52/5 | 00:00/5 | 00:36/8 | 00:00/8 |
6 | Абросин Виталий | 48 | 00:34:36 | 05:10/4 | 05:10/4 | 08:38/5 | 08:38/5 | 17:38/7 | 17:38/7 | 21:18/7 | 21:18/7 | 27:12/7 | 27:12/7 | 32:29/6 | 32:29/6 | 34:07/6 | 34:07/6 | 34:36/6 | 34:36/6 |
  | Луганська | б/р ю | +34:36 | 05:10/4 | 00:00/4 | 03:28/9 | 00:00/9 | 09:00/9 | 00:00/9 | 03:40/5 | 00:00/5 | 05:54/9 | 00:00/9 | 05:17/3 | 00:00/3 | 01:38/3 | 00:00/3 | 00:29/4 | 00:00/4 |
7 | Ворожбит Михаил | 49 | 00:37:07 | 07:23/7 | 07:23/7 | 09:03/7 | 09:03/7 | 13:09/5 | 13:09/5 | 18:52/5 | 18:52/5 | 23:16/5 | 23:16/5 | 33:19/7 | 33:19/7 | 36:31/7 | 36:31/7 | 37:07/7 | 37:07/7 |
  | Луганська | б/р ю | +37:07 | 07:23/7 | 00:00/7 | 01:40/5 | 00:00/5 | 04:06/4 | 00:00/4 | 05:43/8 | 00:00/8 | 04:24/7 | 00:00/7 | 10:03/10 | 00:00/10 | 03:12/9 | 00:00/9 | 00:36/8 | 00:00/8 |
8 | Комплектов Игнат | 60 | 00:39:02 | 09:07/9 | 09:07/9 | 12:29/9 | 12:29/9 | 21:29/9 | 21:29/9 | 25:18/9 | 25:18/9 | 31:12/8 | 31:12/8 | 36:35/8 | 36:35/8 | 38:19/8 | 38:19/8 | 39:02/8 | 39:02/8 |
