АМК
Спортивное ориентирование в заданом направлении
довга дистанція у заданому напрямку
08.09.2013, Славяносербск
Ж-НОВ Ж21 Ж50 М-НОВ М21 М50 НОВИЧ
Ж-НОВ, 7 КП, 2.160 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (49) | КП-3 (31) | КП-4 (43) | КП-5 (48) | КП-6 (45) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Волкова Мария | 61 | 00:41:03 | 02:41/1 | 08:28/1 | 15:07/1 | 18:40/1 | 26:28/2 | 35:49/1 | 40:24/1 | 41:03/1 |
  | б/р | +41:03 | 02:41/1 | 05:47/2 | 06:39/5 | 03:33/1 | 07:48/2 | 09:21/1 | 04:35/4 | 00:39/3 | |
2 | Кобзина Анжела | 57 | 00:56:00 | 06:15/4 | 17:24/4 | 19:22/4 | 25:54/4 | 34:28/4 | 49:50/2 | 55:02/2 | 56:00/2 |
  | б/р | +56:00 | 06:15/4 | 11:09/4 | 01:58/1 | 06:32/4 | 08:34/4 | 15:22/3 | 05:12/5 | 00:58/5 | |
3 | Зенкевич Екатерина | 52 | 00:57:56 | 05:14/2 | 21:27/5 | 27:58/5 | 35:31/5 | 43:37/5 | 53:13/3 | 57:10/3 | 57:56/3 |
  | б/р | +57:56 | 05:14/2 | 16:13/5 | 06:31/4 | 07:33/5 | 08:06/3 | 09:36/2 | 03:57/3 | 00:46/4 | |
4 | Еремина Валерия | 43 | 00:59:00 | 06:53/5 | 11:29/2 | 16:31/3 | 22:17/3 | 33:25/3 | 55:17/4 | 58:23/4 | 59:00/4 |
  | б/р | +59:00 | 06:53/5 | 04:36/1 | 05:02/3 | 05:46/3 | 11:08/5 | 21:52/4 | 03:06/2 | 00:37/2 | |
5 | Савченко Зарина | 74 | 01:00:46 | 05:24/3 | 12:05/3 | 15:57/2 | 19:59/2 | 25:01/1 | 57:57/5 | 60:13/5 | 60:46/5 |
  | б/р | +60:46 | 05:24/3 | 06:41/3 | 03:52/2 | 04:02/2 | 05:02/1 | 32:56/5 | 02:16/1 | 00:33/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:30:00 | 02:41 | 04:36 | 01:58 | 03:33 | 05:02 | 09:21 | 02:16 | 00:33 |
Ж-НОВ Ж21 Ж50 М-НОВ М21 М50 НОВИЧ
Ж21 , 13 КП, 5.980 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (46) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (40) | КП-7 (42) | КП-8 (32) | КП-9 (43) | КП-10(31) | КП-11(45) | КП-12(47) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Тарабановская Наталь | 23 | 01:23:33 | 05:55/1 | 11:40/1 | 16:34/1 | 26:21/1 | 37:37/1 | 45:10/1 | 59:33/1 | 64:18/1 | 68:39/1 | 73:00/1 | 79:53/1 | 81:52/1 | 82:58/1 | 83:33/1 |
  | І |   | 05:55/1 | 05:45/1 | 04:54/1 | 09:47/7 | 11:16/2 | 07:33/1 | 14:23/3 | 04:45/1 | 04:21/1 | 04:21/4 | 06:53/1 | 01:59/1 | 01:06/1 | 00:35/1 | |
2 | Волкова Татьяна | 26 | 01:57:52 | 10:15/4 | 20:16/3 | 27:24/3 | 32:38/2 | 46:06/2 | 56:45/2 | 77:24/3 | 85:58/2 | 97:51/2 | 102:22/2 | 112:44/2 | 115:35/2 | 117:10/2 | 117:52/2 |
  | ІІІ | +34:19 | 10:15/4 | 10:01/5 | 07:08/4 | 05:14/2 | 13:28/8 | 10:39/5 | 20:39/7 | 08:34/2 | 11:53/7 | 04:31/5 | 10:22/7 | 02:51/5 | 01:35/4 | 00:42/4 | |
3 | Кудланова Татьяна | 24 | 02:01:49 | 12:13/7 | 24:13/6 | 31:50/6 | 37:26/3 | 50:32/3 | 60:05/3 | 81:14/6 | 90:13/3 | 101:46/3 | 106:02/3 | 116:40/3 | 119:24/3 | 121:05/3 | 121:49/3 |
  | б/р | +38:16 | 12:13/7 | 12:00/6 | 07:37/7 | 05:36/3 | 13:06/6 | 09:33/4 | 21:09/8 | 08:59/4 | 11:33/6 | 04:16/2 | 10:38/8 | 02:44/2 | 01:41/6 | 00:44/5 | |
4 | Донских Светлана | 31 | 02:02:04 | 08:40/3 | 20:48/4 | 33:28/7 | 38:34/5 | 51:41/5 | 60:09/4 | 80:09/4 | 94:23/5 | 103:33/5 | 107:51/4 | 116:40/3 | 119:49/4 | 121:18/4 | 122:04/4 |
  | б/р | +38:31 | 08:40/3 | 12:08/7 | 12:40/8 | 05:06/1 | 13:07/7 | 08:28/3 | 20:00/6 | 14:14/7 | 09:10/4 | 04:18/3 | 08:49/4 | 03:09/6 | 01:29/3 | 00:46/7 | |
5 | Шибаева Анна | 28 | 02:03:10 | 17:07/8 | 25:29/7 | 30:58/5 | 40:24/6 | 53:03/6 | 66:11/7 | 82:44/7 | 95:49/6 | 103:22/4 | 108:17/5 | 117:04/5 | 121:02/5 | 122:29/5 | 123:10/5 |
  | б/р | +39:37 | 17:07/8 | 08:22/2 | 05:29/2 | 09:26/6 | 12:39/3 | 13:08/6 | 16:33/5 | 13:05/6 | 07:33/2 | 04:55/7 | 08:47/3 | 03:58/7 | 01:27/2 | 00:41/3 | |
6 | Наконечеая Евгения | 32 | 02:07:33 | 10:55/5 | 27:56/8 | 35:18/8 | 41:02/7 | 53:54/7 | 62:09/5 | 75:23/2 | 96:47/7 | 108:07/7 | 112:08/7 | 122:27/7 | 125:14/6 | 126:58/6 | 127:33/6 |
  | б/р | +44:00 | 10:55/5 | 17:01/8 | 07:22/5 | 05:44/4 | 12:52/5 | 08:15/2 | 13:14/1 | 21:24/8 | 11:20/5 | 04:01/1 | 10:19/6 | 02:47/3 | 01:44/7 | 00:35/1 | |
7 | Дритова Татьяна | 25 | 02:10:23 | 12:10/6 | 21:49/5 | 29:15/4 | 38:21/4 | 51:07/4 | 64:17/6 | 80:47/5 | 90:17/4 | 105:44/6 | 110:37/6 | 120:06/6 | 127:46/7 | 129:39/7 | 130:23/7 |
  | ІІІ | +46:50 | 12:10/6 | 09:39/4 | 07:26/6 | 09:06/5 | 12:46/4 | 13:10/7 | 16:30/4 | 09:30/5 | 15:27/8 | 04:53/6 | 09:29/5 | 07:40/8 | 01:53/8 | 00:44/5 | |
8 | Ступакова Виктория | 69 | 02:14:12 | 08:16/2 | 17:47/2 | 24:11/2 | 54:08/8 | 64:00/8 | 84:31/8 | 98:14/8 | 107:02/8 | 115:25/8 | 120:37/8 | 128:45/8 | 131:35/8 | 133:14/8 | 134:12/8 |
  | ІІІ | +50:39 | 08:16/2 | 09:31/3 | 06:24/3 | 29:57/8 | 09:52/1 | 20:31/8 | 13:43/2 | 08:48/3 | 08:23/3 | 05:12/8 | 08:08/2 | 02:50/4 | 01:39/5 | 00:58/8 | |
9 | Ткаченко Дарья | 30 | DSQ | 25:13 | 54:25 | 64:29 | 78:58 | 125:44 | 125:44 | 125:44 | 125:44 | 125:44 | 125:44 | 125:44 | 125:44 | 125:44 | 125:44 |
  | б/р |   | 25:13 | 29:12 | 10:04 | 14:29 | 46:46 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
10 | Меняйло Наталья | 29 | п 4.18.5. | 18:50 | 34:00 | 45:10 | 54:20 | 67:18 | 81:10 | 102:05 | 117:01 | 164:16 | 164:16 | 164:16 | 164:16 | 164:16 | 164:16 |
  | б/р |   | 18:50 | 15:10 | 11:10 | 09:10 | 12:58 | 13:52 | 20:55 | 14:56 | 47:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
11 | Полищук Галина | 27 | п 4.18.5. | 13:01 | 38:08 | 49:11 | 58:13 | 71:26 | 85:05 | 106:16 | 121:21 | 168:11 | 168:11 | 168:11 | 168:11 | 168:11 | 168:11 |
  | б/р |   | 13:01 | 25:07 | 11:03 | 09:02 | 13:13 | 13:39 | 21:11 | 15:05 | 46:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 01:15:59 | 05:55 | 05:45 | 04:54 | 05:06 | 09:52 | 07:33 | 13:14 | 04:45 | 04:21 | 04:01 | 06:53 | 01:59 | 01:06 | 00:35 |
Ж-НОВ Ж21 Ж50 М-НОВ М21 М50 НОВИЧ
Ж50 , 9 КП, 4.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (46) | КП-3 (33) | КП-4 (42) | КП-5 (32) | КП-6 (43) | КП-7 (31) | КП-8 (47) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Коваль Ирина | 37 | 02:05:35 | 51:25/3 | 56:18/3 | 65:51/3 | 87:47/3 | 96:42/2 | 105:00/1 | 110:11/1 | 122:47/1 | 124:46/1 | 125:35/1 |
  | б/р |   | 51:25/3 | 04:53/1 | 09:33/1 | 21:56/1 | 08:55/1 | 08:18/1 | 05:11/1 | 12:36/3 | 01:59/1 | 00:49/2 | |
2 | Рожкова Елена | 41 | 02:11:41 | 26:43/1 | 39:01/1 | 49:24/1 | 75:26/1 | 94:54/1 | 114:58/2 | 120:37/2 | 127:50/2 | 130:32/2 | 131:41/2 |
  | б/р | +06:06 | 26:43/1 | 12:18/2 | 10:23/3 | 26:02/2 | 19:28/2 | 20:04/2 | 05:39/2 | 07:13/2 | 02:42/2 | 01:09/3 | |
3 | Кочелаевская Татьяна | 38 | 02:13:19 | 28:27/2 | 40:57/2 | 51:19/2 | 77:21/2 | 96:51/3 | 116:57/3 | 122:40/3 | 129:48/3 | 132:31/3 | 133:19/3 |
  | б/р | +07:44 | 28:27/2 | 12:30/3 | 10:22/2 | 26:02/2 | 19:30/3 | 20:06/3 | 05:43/3 | 07:08/1 | 02:43/3 | 00:48/1 | |
4 | Авилова Лидия | 40 | п 4.18.5. | 40:21 | 88:44 | 100:33 | 120:16 | 131:01 | 143:14 | 153:48 | 162:49 | 165:15 | 166:20 |
  | б/р |   | 40:21 | 48:23 | 11:49 | 19:43 | 10:45 | 12:13 | 10:34 | 09:01 | 02:26 | 01:05 | |
  | Идеальный участник |   | 01:35:24 | 26:43 | 04:53 | 09:33 | 21:56 | 08:55 | 08:18 | 05:11 | 07:08 | 01:59 | 00:48 |
Ж-НОВ Ж21 Ж50 М-НОВ М21 М50 НОВИЧ
М-НОВ, 7 КП, 2.160 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (49) | КП-3 (31) | КП-4 (43) | КП-5 (48) | КП-6 (45) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Степаненко Илья | 60 | 00:27:58 | 02:17/2 | 06:37/2 | 08:45/3 | 13:02/3 | 19:13/2 | 24:38/1 | 27:28/1 | 27:58/1 |
  | б/р |   | 02:17/2 | 04:20/3 | 02:08/5 | 04:17/3 | 06:11/3 | 05:25/1 | 02:50/4 | 00:30/2 | |
2 | Жуйборода Александр | 63 | 00:32:33 | 03:23/7 | 06:39/3 | 07:47/1 | 12:05/2 | 17:00/1 | 29:56/2 | 32:02/2 | 32:33/2 |
  | б/р | +04:35 | 03:23/7 | 03:16/1 | 01:08/1 | 04:18/4 | 04:55/2 | 12:56/6 | 02:06/1 | 00:31/3 | |
3 | Наконечный Дмитрий | 49 | 00:35:16 | 02:54/4 | 08:13/5 | 10:45/4 | 16:13/4 | 23:18/5 | 30:59/3 | 34:26/3 | 35:16/3 |
  | б/р | +07:18 | 02:54/4 | 05:19/5 | 02:32/7 | 05:28/6 | 07:05/4 | 07:41/2 | 03:27/8 | 00:50/9 | |
4 | Корниенко Сергей | 67 | 00:37:26 | 02:45/3 | 08:03/4 | 10:47/5 | 16:58/5 | 24:26/6 | 33:40/4 | 36:50/4 | 37:26/4 |
  | б/р | +09:28 | 02:45/3 | 05:18/4 | 02:44/8 | 06:11/8 | 07:28/5 | 09:14/4 | 03:10/6 | 00:36/6 | |
5 | Головацкий Борис | 51 | 00:40:46 | 04:24/8 | 10:01/6 | 12:19/6 | 18:16/7 | 26:33/7 | 36:00/5 | 40:01/5 | 40:46/5 |
  | б/р | +12:48 | 04:24/8 | 05:37/6 | 02:18/6 | 05:57/7 | 08:17/6 | 09:27/5 | 04:01/10 | 00:45/8 | |
6 | Денисенко Артем | 42 | 00:46:22 | 04:52/10 | 11:03/8 | 14:42/8 | 23:48/10 | 32:58/9 | 42:05/6 | 45:26/6 | 46:22/6 |
  | б/р | +18:24 | 04:52/10 | 06:11/7 | 03:39/10 | 09:06/11 | 09:10/8 | 09:07/3 | 03:21/7 | 00:56/10 | |
7 | Раевский Александр | 46 | 00:49:12 | 02:05/1 | 05:55/1 | 08:01/2 | 12:04/1 | 22:28/3 | 45:42/7 | 48:37/7 | 49:12/7 |
  | б/р | +21:14 | 02:05/1 | 03:50/2 | 02:06/3 | 04:03/1 | 10:24/9 | 23:14/9 | 02:55/5 | 00:35/5 | |
8 | Мартыненко Сергей | 50 | 00:53:07 | 03:12/6 | 14:28/10 | 16:21/10 | 22:51/9 | 31:25/8 | 46:36/8 | 52:01/8 | 53:07/8 |
  | б/р | +25:09 | 03:12/6 | 11:16/10 | 01:53/2 | 06:30/10 | 08:34/7 | 15:11/7 | 05:25/11 | 01:06/11 | |
9 | Шаевский Руслан | 45 | 01:00:42 | 03:02/5 | 10:11/7 | 14:01/7 | 18:15/6 | 23:03/4 | 56:10/9 | 60:02/9 | 60:42/9 |
  | б/р | +32:44 | 03:02/5 | 07:09/8 | 03:50/11 | 04:14/2 | 04:48/1 | 33:07/11 | 03:52/9 | 00:40/7 | |
10 | Андросов Вячеслав | 48 | 01:06:42 | 04:43/9 | 12:29/9 | 15:59/9 | 22:27/8 | 33:46/10 | 64:00/10 | 66:13/10 | 66:42/10 |
  | б/р | +38:44 | 04:43/9 | 07:46/9 | 03:30/9 | 06:28/9 | 11:19/10 | 30:14/10 | 02:13/2 | 00:29/1 | |
11 | Калашник Дмитрий | 44 | 01:22:08 | 05:00/11 | 18:23/11 | 20:30/11 | 25:42/11 | 56:42/11 | 78:48/11 | 81:34/11 | 82:08/11 |
  | б/р | +54:10 | 05:00/11 | 13:23/11 | 02:07/4 | 05:12/5 | 31:00/11 | 22:06/8 | 02:46/3 | 00:34/4 | |
12 | Могилевец Андрей | 68 | DSQ | 04:11 | 09:34 | 12:38 | 25:06 | 70:57 | 109:45 | 109:45 | 109:45 |
  | ІІІ-ю |   | 04:11 | 05:23 | 03:04 | 12:28 | 45:51 | 38:48 | 00:00 | 00:00 | |
13 | Азаров Александр | 54 | DSQ | 02:27 | 125:41 | 125:41 | 125:41 | 125:41 | 125:41 | 125:41 | 125:41 |
  | б/р |   | 02:27 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:23:20 | 02:05 | 03:16 | 01:08 | 04:03 | 04:48 | 05:25 | 02:06 | 00:29 |
Ж-НОВ Ж21 Ж50 М-НОВ М21 М50 НОВИЧ
М21 , 16 КП, 8.020 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | КП-14(44) | КП-15(45) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Могилевец Андрей | 70 | 01:31:10 | 03:39/1 | 07:32/1 | 19:28/1 | 22:47/1 | 27:51/1 | 33:19/1 | 35:29/1 | 56:25/1 | 59:30/1 | 67:57/1 | 72:02/1 | 75:24/1 | 82:07/1 | 85:30/1 | 88:52/1 | 90:45/1 | 91:10/1 |
  | КМСУ | +91:10 | 03:39/1 | 03:53/1 | 11:56/2 | 03:19/1 | 05:04/1 | 05:28/1 | 02:10/1 | 20:56/11 | 03:05/2 | 08:27/7 | 04:05/1 | 03:22/1 | 06:43/3 | 03:23/1 | 03:22/1 | 01:53/2 | 00:25/1 | |
2 | Дубинин Святослав | 73 | 01:41:25 | 04:18/2 | 10:12/2 | 28:25/3 | 32:33/2 | 38:49/2 | 47:03/2 | 50:27/2 | 64:10/3 | 67:17/2 | 72:54/2 | 78:34/2 | 82:19/2 | 87:51/2 | 91:41/2 | 98:32/2 | 100:34/2 | 101:25/2 |
  | І | +101:25 | 04:18/2 | 05:54/3 | 18:13/7 | 04:08/3 | 06:16/2 | 08:14/3 | 03:24/2 | 13:43/7 | 03:07/3 | 05:37/1 | 05:40/2 | 03:45/2 | 05:32/2 | 03:50/2 | 06:51/9 | 02:02/4 | 00:51/11 | |
3 | Сошевский Александр | 16 | 01:55:06 | 09:28/10 | 17:37/9 | 28:46/4 | 33:29/3 | 40:36/3 | 50:44/3 | 57:29/3 | 63:45/2 | 67:49/3 | 74:57/3 | 81:58/3 | 93:20/3 | 100:37/3 | 105:31/3 | 111:58/3 | 114:34/3 | 115:06/3 |
  | ІІІ | +115:06 | 09:28/10 | 08:09/7 | 11:09/1 | 04:43/7 | 07:07/3 | 10:08/10 | 06:45/9 | 06:16/2 | 04:04/8 | 07:08/4 | 07:01/5 | 11:22/11 | 07:17/4 | 04:54/3 | 06:27/7 | 02:36/9 | 00:32/5 | |
4 | Брилев Петр | 2 | 01:58:02 | 04:56/3 | 14:12/5 | 26:50/2 | 39:58/6 | 48:48/6 | 56:46/6 | 64:30/7 | 68:59/4 | 72:36/4 | 80:43/4 | 89:57/4 | 94:54/4 | 102:31/4 | 109:59/4 | 115:00/4 | 117:26/4 | 118:02/4 |
  | ІІ | +118:02 | 04:56/3 | 09:16/8 | 12:38/3 | 13:08/11 | 08:50/9 | 07:58/2 | 07:44/10 | 04:29/1 | 03:37/5 | 08:07/6 | 09:14/9 | 04:57/4 | 07:37/6 | 07:28/11 | 05:01/3 | 02:26/8 | 00:36/8 | |
5 | Полищук Валерий | 11 | 02:04:35 | 05:22/5 | 10:51/3 | 32:03/6 | 37:05/5 | 46:51/5 | 55:13/5 | 59:01/4 | 71:50/5 | 76:10/5 | 86:52/5 | 96:34/7 | 100:30/5 | 105:58/5 | 111:45/5 | 121:44/5 | 124:00/5 | 124:35/5 |
  | б/р | +124:35 | 05:22/5 | 05:29/2 | 21:12/9 | 05:02/8 | 09:46/10 | 08:22/4 | 03:48/3 | 12:49/6 | 04:20/9 | 10:42/10 | 09:42/11 | 03:56/3 | 05:28/1 | 05:47/6 | 09:59/11 | 02:16/6 | 00:35/7 | |
6 | Кисаков Дмитрий | 10 | 02:07:34 | 07:29/8 | 15:35/7 | 41:05/10 | 45:37/10 | 53:54/9 | 63:52/8 | 70:24/9 | 77:23/7 | 80:22/7 | 87:13/6 | 93:24/5 | 104:39/7 | 113:09/7 | 118:53/6 | 124:59/7 | 127:08/6 | 127:34/6 |
  | ІІ | +127:34 | 07:29/8 | 08:06/6 | 25:30/10 | 04:32/6 | 08:17/6 | 09:58/9 | 06:32/8 | 06:59/3 | 02:59/1 | 06:51/3 | 06:11/3 | 11:15/10 | 08:30/7 | 05:44/5 | 06:06/5 | 02:09/5 | 00:26/2 | |
7 | Базаров Николай | 9 | 02:07:54 | 09:42/11 | 22:42/10 | 37:41/9 | 41:39/7 | 48:51/7 | 57:14/7 | 62:17/6 | 75:04/6 | 78:55/6 | 88:18/7 | 95:58/6 | 101:00/6 | 112:17/6 | 119:37/7 | 124:31/6 | 127:12/7 | 127:54/7 |
  | ІІ | +127:54 | 09:42/11 | 13:00/10 | 14:59/5 | 03:58/2 | 07:12/4 | 08:23/5 | 05:03/6 | 12:47/5 | 03:51/6 | 09:23/9 | 07:40/6 | 05:02/5 | 11:17/10 | 07:20/10 | 04:54/2 | 02:41/10 | 00:42/10 | |
8 | Авилов Александр | 19 | 02:14:52 | 07:34/9 | 14:22/6 | 29:29/5 | 33:59/4 | 42:23/4 | 52:10/4 | 61:45/5 | 80:31/8 | 85:47/8 | 92:31/8 | 98:43/8 | 108:22/8 | 117:53/8 | 123:25/8 | 131:59/8 | 134:19/8 | 134:52/8 |
  | ІІ | +134:52 | 07:34/9 | 06:48/5 | 15:07/6 | 04:30/5 | 08:24/7 | 09:47/8 | 09:35/11 | 18:46/10 | 05:16/10 | 06:44/2 | 06:12/4 | 09:39/9 | 09:31/9 | 05:32/4 | 08:34/10 | 02:20/7 | 00:33/6 | |
9 | Зотов Геннадий | 22 | 02:18:15 | 05:05/4 | 11:42/4 | 46:32/11 | 50:46/11 | 59:13/11 | 68:09/11 | 72:55/11 | 85:10/9 | 89:08/9 | 98:22/9 | 107:51/10 | 114:30/9 | 123:47/9 | 129:41/9 | 134:43/9 | 137:35/9 | 138:15/9 |
  | б/р | +138:15 | 05:05/4 | 06:37/4 | 34:50/11 | 04:14/4 | 08:27/8 | 08:56/6 | 04:46/4 | 12:15/4 | 03:58/7 | 09:14/8 | 09:29/10 | 06:39/7 | 09:17/8 | 05:54/7 | 05:02/4 | 02:52/11 | 00:40/9 | |
10 | Сердюк Егор | 6 | 02:21:33 | 07:14/7 | 23:01/11 | 37:10/8 | 44:59/9 | 57:58/10 | 67:22/10 | 72:20/10 | 90:05/11 | 93:40/11 | 105:08/11 | 114:08/11 | 119:14/11 | 126:50/10 | 133:07/10 | 139:13/10 | 141:05/10 | 141:33/10 |
  | б/р | +141:33 | 07:14/7 | 15:47/11 | 14:09/4 | 07:49/10 | 12:59/11 | 09:24/7 | 04:58/5 | 17:45/9 | 03:35/4 | 11:28/11 | 09:00/8 | 05:06/6 | 07:36/5 | 06:17/8 | 06:06/5 | 01:52/1 | 00:28/3 | |
11 | Губанов Кирилл | 17 | 02:28:52 | 06:08/6 | 16:15/8 | 36:16/7 | 42:00/8 | 50:04/8 | 65:08/9 | 70:16/8 | 86:15/10 | 92:23/10 | 99:36/10 | 107:49/9 | 115:26/10 | 133:20/11 | 139:40/11 | 146:24/11 | 148:21/11 | 148:52/11 |
  | б/р | +148:52 | 06:08/6 | 10:07/9 | 20:01/8 | 05:44/9 | 08:04/5 | 15:04/11 | 05:08/7 | 15:59/8 | 06:08/11 | 07:13/5 | 08:13/7 | 07:37/8 | 17:54/11 | 06:20/9 | 06:44/8 | 01:57/3 | 00:31/4 | |
12 | Архипов Денис | 4 | DSQ | 08:15 | 19:56 | 40:03 | 48:11 | 57:36 | 68:59 | 73:09 | 95:35 | 99:39 | 108:16 | 118:13 | 126:21 | 152:04 | 167:04 | 173:20 | 106:44 | 106:44 |
  | б/р |   | 08:15 | 11:41 | 20:07 | 08:08 | 09:25 | 11:23 | 04:10 | 22:26 | 04:04 | 08:37 | 09:57 | 08:08 | 25:43 | 15:00 | 06:16 | error | 00:00 | |
13 | Андросов Сергей | 20 | DSQ | 10:33 | 25:11 | 46:17 | 50:28 | 61:47 | 75:06 | 88:35 | 102:54 | 108:37 | 121:41 | 132:47 | 151:19 | 112:44 | 112:44 | 112:44 | 112:44 | 112:44 |
  | б/р |   | 10:33 | 14:38 | 21:06 | 04:11 | 11:19 | 13:19 | 13:29 | 14:19 | 05:43 | 13:04 | 11:06 | 18:32 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
14 | Сбитнев Александр | 3 | DSQ | 12:55 | 24:46 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 | 114:44 |
  | б/р |   | 12:55 | 11:51 | 89:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
15 | Тыщик Александр | 71 | DSQ | 05:05 | 13:15 | 38:49 | 44:35 | 51:28 | 59:11 | 66:25 | 91:18 | 115:59 | 115:59 | 115:59 | 115:59 | 115:59 | 115:59 | 115:59 | 115:59 | 115:59 |
  | І |   | 05:05 | 08:10 | 25:34 | 05:46 | 06:53 | 07:43 | 07:14 | 24:53 | 24:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
16 | Кобзин Александр | 7 | DSQ | 10:59 | 27:03 | 40:59 | 48:38 | 61:36 | 71:05 | 76:08 | 93:52 | 97:25 | 108:42 | 118:04 | 122:58 | 130:37 | 136:54 | 143:00 | 146:04 | 146:04 |
  | б/р |   | 10:59 | 16:04 | 13:56 | 07:39 | 12:58 | 09:29 | 05:03 | 17:44 | 03:33 | 11:17 | 09:22 | 04:54 | 07:39 | 06:17 | 06:06 | 03:04 | 00:00 | |
17 | Крючков Михаил | 21 | п 4.18.5. | 07:24 | 16:55 | 40:35 | 52:44 | 64:41 | 77:12 | 84:41 | 92:44 | 97:03 | 109:14 | 121:10 | 127:48 | 135:58 | 141:13 | 147:14 | 149:42 | 150:14 |
  | б/р |   | 07:24 | 09:31 | 23:40 | 12:09 | 11:57 | 12:31 | 07:29 | 08:03 | 04:19 | 12:11 | 11:56 | 06:38 | 08:10 | 05:15 | 06:01 | 02:28 | 00:32 | |
18 | Шибаев Дмитрий | 18 | п 4.18.5. | 16:17 | 28:53 | 46:52 | 55:16 | 64:25 | 76:09 | 80:17 | 102:29 | 106:26 | 113:48 | 121:01 | 125:51 | 137:46 | 142:51 | 148:55 | 151:29 | 152:02 |
  | б/р |   | 16:17 | 12:36 | 17:59 | 08:24 | 09:09 | 11:44 | 04:08 | 22:12 | 03:57 | 07:22 | 07:13 | 04:50 | 11:55 | 05:05 | 06:04 | 02:34 | 00:33 | |
19 | Петров Александр | 72 | п 4.18.5. | 08:34 | 18:52 | 35:02 | 45:13 | 54:21 | 67:05 | 72:15 | 86:10 | 92:23 | 103:01 | 113:58 | 123:18 | 134:46 | 142:30 | 150:06 | 153:49 | 154:36 |
  | ІІ |   | 08:34 | 10:18 | 16:10 | 10:11 | 09:08 | 12:44 | 05:10 | 13:55 | 06:13 | 10:38 | 10:57 | 09:20 | 11:28 | 07:44 | 07:36 | 03:43 | 00:47 | |
20 | Голосной Сергей | 15 | п 4.18.5. | 14:10 | 25:52 | 43:49 | 52:32 | 62:11 | 73:08 | 77:35 | 98:21 | 103:43 | 112:08 | 122:13 | 130:23 | 144:11 | 149:16 | 155:17 | 157:54 | 158:27 |
  | б/р |   | 14:10 | 11:42 | 17:57 | 08:43 | 09:39 | 10:57 | 04:27 | 20:46 | 05:22 | 08:25 | 10:05 | 08:10 | 13:48 | 05:05 | 06:01 | 02:37 | 00:33 | |
21 | Тараненко Владислав | 13 | п 4.18.5. | 07:27 | 17:47 | 34:13 | 39:45 | 52:57 | 67:18 | 75:51 | 100:08 | 106:20 | 121:22 | 133:12 | 161:45 | 161:45 | 161:45 | 161:45 | 161:45 | 161:45 |
  | б/р |   | 07:27 | 10:20 | 16:26 | 05:32 | 13:12 | 14:21 | 08:33 | 24:17 | 06:12 | 15:02 | 11:50 | 28:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
22 | Шур Юрий | 8 | п 4.18.5. | 09:01 | 20:23 | 43:21 | 65:49 | 76:47 | 92:38 | 100:04 | 107:22 | 113:49 | 124:20 | 135:17 | 142:17 | 150:42 | 158:46 | 165:35 | 168:51 | 169:37 |
  | ІІІ |   | 09:01 | 11:22 | 22:58 | 22:28 | 10:58 | 15:51 | 07:26 | 07:18 | 06:27 | 10:31 | 10:57 | 07:00 | 08:25 | 08:04 | 06:49 | 03:16 | 00:46 | |
  | Идеальный участник |   | 01:09:44 | 03:39 | 03:53 | 11:09 | 03:19 | 05:04 | 05:28 | 02:10 | 04:29 | 02:59 | 05:37 | 04:05 | 03:22 | 05:28 | 03:23 | 03:22 | 01:52 | 00:25 |
Ж-НОВ Ж21 Ж50 М-НОВ М21 М50 НОВИЧ
