середня дистанція у заданому напрямку
15.09.2013, г. Счастье
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
Ж12 , 5 КП, 1.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (31) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Глушпенко Валерія | 17 | 00:20:29 | 02:14/2 | 07:45/2 | 11:26/1 | 14:52/1 | 19:54/1 | 20:29/1 |
  | Луганск | ІІ-ю |   | 02:14/2 | 05:31/2 | 03:41/1 | 03:26/2 | 05:02/6 | 00:35/1 |
2 | Качалова Анастасия | 140 | 00:21:07 | 01:44/1 | 06:16/1 | 12:33/2 | 17:03/2 | 20:31/2 | 21:07/2 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +00:38 | 01:44/1 | 04:32/1 | 06:17/7 | 04:30/5 | 03:28/2 | 00:36/2 |
3 | Бєлякова Анастасія | 5 | 00:23:54 | 04:41/6 | 10:41/5 | 14:22/4 | 17:47/3 | 23:01/3 | 23:54/3 |
  | Луганск-2 | ІІ-ю | +03:25 | 04:41/6 | 06:00/4 | 03:41/1 | 03:25/1 | 05:14/7 | 00:53/6 |
4 | Бондарь Татьяна | 706 | 00:23:54 | 02:37/3 | 08:51/3 | 13:42/3 | 18:18/4 | 23:16/4 | 23:54/3 |
  | Лутугинский р-н | б/р | +03:25 | 02:37/3 | 06:14/5 | 04:51/3 | 04:36/6 | 04:58/5 | 00:38/3 |
5 | Подбуртна Ксенія | 61 | 00:24:59 | 03:51/5 | 09:36/4 | 14:42/5 | 19:21/5 | 24:14/5 | 24:59/5 |
  | Ст.-Луганский р-н | ІІІ-ю | +04:30 | 03:51/5 | 05:45/3 | 05:06/4 | 04:39/7 | 04:53/4 | 00:45/4 |
6 | Глінка Олена | 14 | 00:36:24 | 02:59/4 | 22:21/6 | 27:53/6 | 31:54/6 | 35:27/6 | 36:24/6 |
  | Алчевск-2 | б/р | +15:55 | 02:59/4 | 19:22/6 | 05:32/6 | 04:01/3 | 03:33/3 | 00:57/7 |
7 | Семенова Олеся | 72 | 00:38:56 | 05:37/7 | 25:16/7 | 30:45/7 | 34:55/7 | 38:11/7 | 38:56/7 |
  | Ст.-Луганский р-н | ІІІ-ю | +18:27 | 05:37/7 | 19:39/7 | 05:29/5 | 04:10/4 | 03:16/1 | 00:45/4 |
8 | Гордиенко Виктория | 145 | DSQ | 04:16 | 31:11 | 48:53 | 43:19 | 47:44 | 48:53 |
  | Лутугинский р-н 2 | б/р |   | 04:16 | 26:55 | 17:42 | error | 04:25 | 01:09 |
9 | Магирамова Марьям | 149 | DSQ | 07:16 | 34:12 | 51:53 | 46:13 | 50:43 | 51:53 |
  | Лутугинский р-н 2 | б/р |   | 07:16 | 26:56 | 17:41 | error | 04:30 | 01:10 |
10 | Пилипенко Дарья | 60 | DSQ | 03:07 | 08:33 | 73:14 | 73:14 | 71:59 | 73:14 |
  | Ст.-Луганский р-н | ІІ-ю |   | 03:07 | 05:26 | 64:41 | 00:00 | error | 01:15 |
11 | Щербакова Диана | 146 | DSQ | 13:28 | 84:58 | 84:58 | 84:58 | 82:41 | 84:58 |
  | Лутугинский р-н 2 | б/р |   | 13:28 | 71:30 | 00:00 | 00:00 | error | 02:17 |
12 | Лаптева Дарья | 714 | DSQ | 15:37 | 22:06 | 86:14 | 86:14 | 84:57 | 86:14 |
  | б/р |   | 15:37 | 06:29 | 64:08 | 00:00 | error | 01:17 | |
  | Идеальный участник |   | 00:17:13 | 01:44 | 04:32 | 03:41 | 03:25 | 03:16 | 00:35 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
Ж14 , 8 КП, 2.210 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (35) | КП-3 (46) | КП-4 (37) | КП-5 (32) | КП-6 (31) | КП-7 (34) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Леоненко Юлия | 68 | 00:41:33 | 13:57/6 | 18:23/4 | 22:25/4 | 24:59/1 | 27:33/1 | 30:48/1 | 34:06/1 | 40:40/1 | 41:33/1 |
  | Луганск | б/р |   | 13:57/6 | 04:26/1 | 04:02/1 | 02:34/1 | 02:34/4 | 03:15/4 | 03:18/1 | 06:34/3 | 00:53/3 |
2 | Колеснікова Анастасі | 31 | 00:45:01 | 01:36/1 | 07:27/1 | 12:33/1 | 27:57/2 | 30:47/2 | 33:52/2 | 37:27/2 | 44:04/2 | 45:01/2 |
  | Луганск | ІІ-ю | +03:28 | 01:36/1 | 05:51/2 | 05:06/4 | 15:24/4 | 02:50/5 | 03:05/1 | 03:35/5 | 06:37/4 | 00:57/4 |
3 | Грабовська Дарья | 18 | 00:45:14 | 02:29/3 | 08:29/2 | 13:24/2 | 29:04/3 | 31:30/3 | 34:41/3 | 38:10/3 | 44:37/3 | 45:14/3 |
  | Ст.-Луганский р-н | ІІ-ю | +03:41 | 02:29/3 | 06:00/3 | 04:55/3 | 15:40/6 | 02:26/1 | 03:11/2 | 03:29/2 | 06:27/2 | 00:37/1 |
4 | Довгаль Ксения | 22 | 00:46:45 | 03:26/4 | 09:26/3 | 14:20/3 | 29:59/4 | 32:26/4 | 35:38/4 | 39:08/4 | 45:47/4 | 46:45/4 |
  | Луганск-2 | б/р | +05:12 | 03:26/4 | 06:00/3 | 04:54/2 | 15:39/5 | 02:27/2 | 03:12/3 | 03:30/3 | 06:39/5 | 00:58/5 |
5 | Єрмак Аліса | 2 | 01:07:36 | 01:37/2 | 19:51/5 | 34:55/5 | 37:49/5 | 43:35/5 | 47:45/5 | 55:14/5 | 66:55/5 | 67:36/5 |
  | Ст.-Луганский р-н | ІІІ-ю | +26:03 | 01:37/2 | 18:14/5 | 15:04/6 | 02:54/2 | 05:46/6 | 04:10/5 | 07:29/6 | 11:41/6 | 00:41/2 |
6 | Волкова Анастасия | 704 | 01:15:44 | 05:14/5 | 46:47/6 | 52:13/6 | 55:49/6 | 58:21/6 | 64:58/6 | 68:28/6 | 74:37/6 | 75:44/6 |
  | Лутугинский р-н | б/р | +34:11 | 05:14/5 | 41:33/6 | 05:26/5 | 03:36/3 | 02:32/3 | 06:37/6 | 03:30/3 | 06:09/1 | 01:07/6 |
7 | Мурзіна Маргарита | 53 | DSQ | 08:50 | 96:28 | 96:28 | 96:28 | 96:28 | 96:28 | 96:28 | 96:28 | 96:28 |
  | Алчевск-2 | б/р |   | 08:50 | 87:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
8 | Стеньченко Инна | 703 | п 4.18.5. | ***:51 | ***:15 | ***:42 | ***:41 | ***:05 | ***:09 | ***:40 | ***:20 | 680:54 |
  | Лутугинский р-н | ІІІ-ю |   | error | 08:24 | 15:27 | 01:59 | 06:24 | 04:04 | 07:31 | 11:40 | error |
  | Идеальный участник |   | 00:28:13 | 01:36 | 04:26 | 04:02 | 02:34 | 02:26 | 03:05 | 03:18 | 06:09 | 00:37 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
Ж16 , 11 КП, 3.170 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (37) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (46) | КП-6 (47) | КП-7 (32) | КП-8 (34) | КП-9 (38) | КП-10(45) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Сучкова Виктория | 79 | 00:55:43 | 03:29/5 | 09:46/2 | 14:42/1 | 18:42/1 | 21:00/1 | 40:46/3 | 42:38/2 | 49:04/1 | 51:58/1 | 53:34/1 | 55:01/1 | 55:43/1 |
  | Лутугинский р-н | б/р |   | 03:29/5 | 06:17/1 | 04:56/2 | 04:00/2 | 02:18/1 | 19:46/4 | 01:52/1 | 06:26/2 | 02:54/1 | 01:36/1 | 01:27/1 | 00:42/4 |
2 | Гуделайтис Анна | 20 | 00:58:48 | 01:06/1 | 09:29/1 | 15:37/2 | 25:39/3 | 28:05/2 | 33:40/1 | 36:56/1 | 49:53/2 | 54:45/3 | 56:36/3 | 58:10/2 | 58:48/2 |
  | Луганск | І | +03:05 | 01:06/1 | 08:23/2 | 06:08/4 | 10:02/4 | 02:26/2 | 05:35/1 | 03:16/3 | 12:57/4 | 04:52/4 | 01:51/2 | 01:34/2 | 00:38/2 |
3 | Солдатенко Настя | 74 | 00:58:50 | 01:32/3 | 12:03/4 | 18:55/4 | 25:13/2 | 29:39/3 | 39:08/2 | 43:50/3 | 49:53/2 | 53:11/2 | 56:18/2 | 58:12/3 | 58:50/3 |
  | Луганск-2 | І-ю | +03:07 | 01:32/3 | 10:31/4 | 06:52/5 | 06:18/3 | 04:26/5 | 09:29/3 | 04:42/5 | 06:03/1 | 03:18/2 | 03:07/4 | 01:54/3 | 00:38/2 |
4 | Годованюк Марина | 129 | 01:20:00 | 03:23/4 | 24:22/5 | 28:40/5 | 32:29/5 | 35:54/5 | 44:44/4 | 47:26/4 | 68:12/4 | 71:49/4 | 75:43/4 | 78:54/4 | 80:00/4 |
  | Лутугинский р-н | б/р | +24:17 | 03:23/4 | 20:59/5 | 04:18/1 | 03:49/1 | 03:25/3 | 08:50/2 | 02:42/2 | 20:46/5 | 03:37/3 | 03:54/5 | 03:11/4 | 01:06/5 |
5 | Слесарева Діана | 73 | 01:26:14 | 01:19/2 | 10:03/3 | 15:39/3 | 29:49/4 | 33:32/4 | 60:12/5 | 64:35/5 | 72:29/5 | 79:34/5 | 82:24/5 | 85:40/5 | 86:14/5 |
  | Луганск-2 | ІІ-ю | +30:31 | 01:19/2 | 08:44/3 | 05:36/3 | 14:10/5 | 03:43/4 | 26:40/5 | 04:23/4 | 07:54/3 | 07:05/5 | 02:50/3 | 03:16/5 | 00:34/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:49 | 01:06 | 06:17 | 04:18 | 03:49 | 02:18 | 05:35 | 01:52 | 06:03 | 02:54 | 01:36 | 01:27 | 00:34 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
Ж21B , 16 КП, 5.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (40) | КП-3 (42) | КП-4 (39) | КП-5 (44) | КП-6 (34) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(34) | КП-11(31) | КП-12(46) | КП-13(47) | КП-14(32) | КП-15(34) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Костіна Олена | 34 | 01:07:51 | 02:03/1 | 13:43/2 | 15:28/2 | 19:25/2 | 23:28/1 | 26:49/1 | 32:57/1 | 35:56/1 | 38:35/1 | 42:47/1 | 44:47/1 | 51:08/1 | 55:57/1 | 58:48/1 | 64:32/1 | 67:13/1 | 67:51/1 |
  | Северодонецк | б/р |   | 02:03/1 | 11:40/2 | 01:45/1 | 03:57/2 | 04:03/1 | 03:21/2 | 06:08/1 | 02:59/1 | 02:39/1 | 04:12/1 | 02:00/1 | 06:21/1 | 04:49/1 | 02:51/1 | 05:44/2 | 02:41/1 | 00:38/1 |
2 | Тютюник Анастасия | 131 | 02:02:19 | 05:31/2 | 12:39/1 | 14:33/1 | 18:10/1 | 30:07/2 | 32:37/2 | 59:41/2 | 63:54/2 | 70:40/2 | 77:56/2 | 79:57/2 | 86:52/2 | 103:10/2 | 109:08/2 | 114:45/2 | 121:30/2 | 122:19/2 |
  | Первомайск | б/р | +54:28 | 05:31/2 | 07:08/1 | 01:54/2 | 03:37/1 | 11:57/2 | 02:30/1 | 27:04/2 | 04:13/2 | 06:46/2 | 07:16/2 | 02:01/2 | 06:55/2 | 16:18/2 | 05:58/2 | 05:37/1 | 06:45/2 | 00:49/2 |
3 | Кудланова Татьяна | 38 | DSQ | 02:52 | 16:02 | 20:09 | 27:21 | 32:55 | 39:19 | 61:48 | 67:58 | 71:39 | 77:43 | 83:26 | 89:57 | 81:33 | 81:33 | 81:33 | 81:33 | 81:33 |
  | Алчевск | б/р |   | 02:52 | 13:10 | 04:07 | 07:12 | 05:34 | 06:24 | 22:29 | 06:10 | 03:41 | 06:04 | 05:43 | 06:31 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 01:02:01 | 02:03 | 07:08 | 01:45 | 03:37 | 04:03 | 02:30 | 06:08 | 02:59 | 02:39 | 04:12 | 02:00 | 06:21 | 04:49 | 02:51 | 05:37 | 02:41 | 00:38 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
Ж21C , 16 КП, 5.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (40) | КП-3 (42) | КП-4 (39) | КП-5 (44) | КП-6 (34) | КП-7 (31) | КП-8 (46) | КП-9 (47) | КП-10(32) | КП-11(34) | КП-12(35) | КП-13(36) | КП-14(37) | КП-15(34) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Харківська Людмила | 82 | 00:59:27 | 01:53/2 | 08:33/3 | 10:31/2 | 14:34/2 | 17:24/2 | 19:52/2 | 22:16/2 | 27:48/1 | 34:06/2 | 36:50/1 | 41:24/1 | 47:22/1 | 50:42/1 | 52:53/1 | 56:17/1 | 58:51/1 | 59:27/1 |
  | Ст.-Луганский р-н | МС |   | 01:53/2 | 06:40/3 | 01:58/2 | 04:03/2 | 02:50/1 | 02:28/3 | 02:24/1 | 05:32/2 | 06:18/3 | 02:44/1 | 04:34/1 | 05:58/2 | 03:20/2 | 02:11/1 | 03:24/1 | 02:34/1 | 00:36/1 |
2 | Кривозубова Ирина | 152 | 01:03:14 | 01:51/1 | 08:02/1 | 09:46/1 | 13:38/1 | 17:15/1 | 18:47/1 | 21:49/1 | 28:12/2 | 33:31/1 | 38:01/2 | 43:55/2 | 48:49/2 | 52:07/2 | 54:19/2 | 59:50/2 | 62:37/2 | 63:14/2 |
  | Лутугинский р-н | КМС | +03:47 | 01:51/1 | 06:11/2 | 01:44/1 | 03:52/1 | 03:37/3 | 01:32/1 | 03:02/3 | 06:23/4 | 05:19/2 | 04:30/3 | 05:54/4 | 04:54/1 | 03:18/1 | 02:12/2 | 05:31/3 | 02:47/2 | 00:37/2 |
3 | Глебова Марина | 16 | 01:10:31 | 02:41/3 | 08:20/2 | 11:35/3 | 16:51/3 | 20:21/3 | 22:36/3 | 25:21/3 | 30:04/3 | 34:41/3 | 38:54/3 | 44:29/3 | 50:33/3 | 54:25/3 | 60:28/3 | 65:37/3 | 69:48/3 | 70:31/3 |
  | Северодонецк | І | +11:04 | 02:41/3 | 05:39/1 | 03:15/4 | 05:16/3 | 03:30/2 | 02:15/2 | 02:45/2 | 04:43/1 | 04:37/1 | 04:13/2 | 05:35/3 | 06:04/3 | 03:52/3 | 06:03/4 | 05:09/2 | 04:11/3 | 00:43/3 |
4 | Ступакова Виктория | 78 | 01:35:51 | 03:07/4 | 14:53/4 | 18:00/4 | 24:09/4 | 28:01/4 | 30:30/4 | 34:09/4 | 40:18/4 | 50:18/4 | 54:59/4 | 60:30/4 | 69:20/4 | 76:45/4 | 81:14/4 | 89:30/4 | 95:03/4 | 95:51/4 |
  | Луганск-2 | ІІ | +36:24 | 03:07/4 | 11:46/4 | 03:07/3 | 06:09/4 | 03:52/4 | 02:29/4 | 03:39/4 | 06:09/3 | 10:00/4 | 04:41/4 | 05:31/2 | 08:50/4 | 07:25/4 | 04:29/3 | 08:16/4 | 05:33/4 | 00:48/4 |
5 | Волкова Татьяна | 12 | DSQ | 02:45 | 12:14 | 15:06 | 21:32 | 28:17 | 32:07 | 36:46 | 47:23 | 55:01 | 63:06 | 68:17 | 67:36 | 67:36 | 67:36 | 68:17 | 67:36 | 67:36 |
  | Алчевск | ІІІ |   | 02:45 | 09:29 | 02:52 | 06:26 | 06:45 | 03:50 | 04:39 | 10:37 | 07:38 | 08:05 | 05:11 | 00:19 | 00:00 | 00:00 | 00:41 | 00:19 | 00:00 |
6 | Дритова Татьяна | 702 | п 4.18.5. | 03:05 | 12:40 | 17:56 | 24:59 | 29:14 | 32:15 | 45:24 | 54:00 | 70:12 | 75:21 | 84:10 | 113:04 | 130:10 | 135:25 | 142:34 | 150:11 | 151:02 |
  | Алчевск | ІІІ |   | 03:05 | 09:35 | 05:16 | 07:03 | 04:15 | 03:01 | 13:09 | 08:36 | 16:12 | 05:09 | 08:49 | 28:54 | 17:06 | 05:15 | 07:09 | 07:37 | 00:51 |
  | Идеальный участник |   | 00:53:27 | 01:51 | 05:39 | 01:44 | 03:52 | 02:50 | 01:32 | 02:24 | 04:43 | 04:37 | 02:44 | 04:34 | 04:54 | 03:18 | 02:11 | 03:24 | 02:34 | 00:36 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
Ж21А , 9 КП, 2.300 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (35) | КП-3 (33) | КП-4 (46) | КП-5 (32) | КП-6 (31) | КП-7 (34) | КП-8 (45) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Нестерова Екатерина | 711 | 00:22:16 | 01:02/1 | 05:16/1 | 07:17/1 | 08:08/1 | 12:14/1 | 14:40/1 | 17:19/1 | 19:36/1 | 21:46/1 | 22:16/1 |
  | Луганск-3 | КМСУ |   | 01:02/1 | 04:14/1 | 02:01/1 | 00:51/1 | 04:06/2 | 02:26/1 | 02:39/1 | 02:17/1 | 02:10/1 | 00:30/1 |
2 | Добрыдень Елена | 21 | 00:30:50 | 01:44/3 | 08:07/3 | 13:05/3 | 14:18/3 | 18:21/3 | 22:27/3 | 25:33/3 | 27:52/2 | 30:10/2 | 30:50/2 |
  | Луганск-3 | ІІІ | +08:34 | 01:44/3 | 06:23/4 | 04:58/2 | 01:13/5 | 04:03/1 | 04:06/5 | 03:06/2 | 02:19/2 | 02:18/3 | 00:40/2 |
3 | Циба Тетяна | 94 | 00:33:31 | 01:38/2 | 06:11/2 | 11:22/2 | 12:42/2 | 18:15/2 | 21:47/2 | 25:22/2 | 30:20/3 | 32:35/3 | 33:31/3 |
  | Луганск-3 | ІІІ | +11:15 | 01:38/2 | 04:33/2 | 05:11/3 | 01:20/6 | 05:33/5 | 03:32/4 | 03:35/3 | 04:58/5 | 02:15/2 | 00:56/4 |
4 | Дедищева Светлана | 133 | 01:15:00 | 02:30/5 | 10:57/6 | 17:46/6 | 18:56/6 | 23:38/5 | 27:07/5 | 66:48/5 | 71:00/4 | 73:49/4 | 75:00/4 |
  | Алчевск-2 | б/р | +52:44 | 02:30/5 | 08:27/6 | 06:49/4 | 01:10/4 | 04:42/3 | 03:29/2 | 39:41/4 | 04:12/3 | 02:49/6 | 01:11/5 |
5 | Брилева Елена | 132 | 01:21:35 | 03:15/6 | 09:08/4 | 16:37/4 | 17:45/4 | 27:01/6 | 31:50/6 | 73:09/6 | 77:28/5 | 80:11/5 | 81:35/5 |
  | Алчевск-2 | б/р | +59:19 | 03:15/6 | 05:53/3 | 07:29/6 | 01:08/2 | 09:16/6 | 04:49/6 | 41:19/6 | 04:19/4 | 02:43/5 | 01:24/6 |
6 | Аксенова Виктория | 4 | 01:23:37 | 01:48/4 | 10:14/5 | 17:04/5 | 18:13/5 | 22:57/4 | 26:26/4 | 66:08/4 | 80:24/6 | 82:54/6 | 83:37/6 |
  | Луганск-3 | б/р | +61:21 | 01:48/4 | 08:26/5 | 06:50/5 | 01:09/3 | 04:44/4 | 03:29/2 | 39:42/5 | 14:16/6 | 02:30/4 | 00:43/3 |
7 | Ерёмина Валерия | 139 | DSQ | 01:50 | 99:27 | 99:27 | 99:27 | 99:27 | 99:27 | 99:27 | 99:27 | 99:27 | 99:27 |
  | Алчевск-2 | б/р |   | 01:50 | 97:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:13 | 01:02 | 04:14 | 02:01 | 00:51 | 04:03 | 02:26 | 02:39 | 02:17 | 02:10 | 00:30 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
Ж40 , 11 КП, 3.170 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (37) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (46) | КП-6 (47) | КП-7 (32) | КП-8 (34) | КП-9 (38) | КП-10(45) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Половінко Світлана | 64 | 00:40:36 | 01:33/1 | 07:49/1 | 11:05/1 | 14:31/1 | 18:32/1 | 24:14/1 | 27:18/1 | 32:58/1 | 36:11/1 | 38:08/1 | 39:52/1 | 40:36/1 |
  | Ст.-Луганский р-н | КМС |   | 01:33/1 | 06:16/1 | 03:16/1 | 03:26/1 | 04:01/1 | 05:42/1 | 03:04/1 | 05:40/1 | 03:13/1 | 01:57/1 | 01:44/1 | 00:44/1 |
2 | Полищук Галина | 126 | 01:55:39 | 12:38/2 | 54:52/2 | 64:46/2 | 72:15/2 | 78:27/2 | 88:51/2 | 95:58/2 | 103:05/2 | 107:54/2 | 111:13/2 | 114:29/2 | 115:39/2 |
  | Алчевск-2 | б/р | +75:03 | 12:38/2 | 42:14/2 | 09:54/2 | 07:29/2 | 06:12/2 | 10:24/2 | 07:07/2 | 07:07/2 | 04:49/2 | 03:19/2 | 03:16/2 | 01:10/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:40:36 | 01:33 | 06:16 | 03:16 | 03:26 | 04:01 | 05:42 | 03:04 | 05:40 | 03:13 | 01:57 | 01:44 | 00:44 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
Ж50 , 9 КП, 2.640 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (35) | КП-3 (36) | КП-4 (47) | КП-5 (37) | КП-6 (32) | КП-7 (31) | КП-8 (45) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Коваль Ирина | 29 | DSQ | 03:43 | 11:47 | 69:35 | 69:35 | 69:35 | 69:35 | 69:35 | 69:35 | 69:35 | 69:35 |
  | Алчевск-2 | б/р |   | 03:43 | 08:04 | 57:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
Ж60 , 0 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат |
1 | Авилова Лидия | 3 | 00:59:12 |
  | Алчевск | ІІ |   |
2 | Калашникова Нина | 27 | 01:38:17 |
  | Алчевск | ІІІ | +39:05 |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
М10 , 5 КП, 1.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (31) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Могилевец Андрей | 51 | 00:28:36 | 11:05/1 | 17:02/1 | 21:49/1 | 23:59/1 | 27:52/1 | 28:36/1 |
  | Лутугинский р-н 2 | ІІІ-ю |   | 11:05/1 | 05:57/1 | 04:47/1 | 02:10/1 | 03:53/1 | 00:44/2 |
2 | Костров Артем | 142 | 00:35:50 | 12:12/2 | 19:00/2 | 26:30/2 | 31:00/2 | 35:09/2 | 35:50/2 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р | +07:14 | 12:12/2 | 06:48/2 | 07:30/2 | 04:30/2 | 04:09/2 | 00:41/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:33 | 11:05 | 05:57 | 04:47 | 02:10 | 03:53 | 00:41 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
М12 , 5 КП, 1.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (31) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Ташлыков Никита | 200 | 00:19:31 | 03:40/2 | 07:59/2 | 12:46/2 | 14:58/2 | 18:50/2 | 19:31/1 |
  | Лутугинский р-н | ІІ-ю |   | 03:40/2 | 04:19/1 | 04:47/3 | 02:12/1 | 03:52/2 | 00:41/1 |
2 | Коробов Егор | 33 | 00:19:43 | 02:24/1 | 07:03/1 | 11:57/1 | 14:18/1 | 18:35/1 | 19:43/2 |
  | Луганск | б/р | +00:12 | 02:24/1 | 04:39/2 | 04:54/4 | 02:21/2 | 04:17/3 | 01:08/5 |
3 | Осекин Евгений | 55 | 00:20:20 | 04:08/3 | 10:08/4 | 13:58/4 | 16:52/4 | 19:32/3 | 20:20/3 |
  | Алчевск-2 | б/р | +00:49 | 04:08/3 | 06:00/4 | 03:50/1 | 02:54/3 | 02:40/1 | 00:48/2 |
4 | Лівадін Станислав | 41 | 00:31:53 | 10:36/5 | 16:43/5 | 21:38/5 | 25:58/5 | 31:00/4 | 31:53/4 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р | +12:22 | 10:36/5 | 06:07/5 | 04:55/5 | 04:20/5 | 05:02/4 | 00:53/4 |
5 | Манаков Владислав | 49 | 00:35:57 | 04:21/4 | 09:05/3 | 13:04/3 | 16:00/3 | 35:07/5 | 35:57/5 |
  | Луганск-2 | б/р | +16:26 | 04:21/4 | 04:44/3 | 03:59/2 | 02:56/4 | 19:07/5 | 00:50/3 |
6 | Рудницький Богдан | 67 | DSQ | 02:48 | 07:00 | 10:02 | 13:23 | 16:46 | 16:46 |
  | Луганск-3 | б/р |   | 02:48 | 04:12 | 03:02 | 03:21 | 03:23 | 00:00 |
7 | Шевченко Роман | 701 | DSQ | 20:38 | 26:39 | 31:40 | 35:59 | 40:09 | 40:09 |
  | Лутугинский р-н | ІІІ-ю |   | 20:38 | 06:01 | 05:01 | 04:19 | 04:10 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:16:06 | 02:24 | 04:19 | 03:50 | 02:12 | 02:40 | 00:41 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21B Ж21C Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21B М21C М21А М40 М50 М60
М14 , 8 КП, 2.210 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (35) | КП-3 (46) | КП-4 (37) | КП-5 (32) | КП-6 (31) | КП-7 (34) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Коновалов Олексій | 32 | 00:20:23 | 01:02/1 | 04:40/1 | 07:32/1 | 09:47/1 | 11:46/1 | 14:09/1 | 16:50/1 | 19:50/1 | 20:23/1 |
  | Луганск | І-ю |   | 01:02/1 | 03:38/4 | 02:52/4 | 02:15/4 | 01:59/2 | 02:23/2 | 02:41/2 | 03:00/1 | 00:33/2 |
2 | Циба Олег | 83 | 00:22:16 | 01:02/1 | 05:10/4 | 08:05/2 | 10:31/2 | 12:15/2 | 15:07/2 | 17:24/2 | 21:47/2 | 22:16/2 |
  | Луганск | І-ю | +01:53 | 01:02/1 | 04:08/6 | 02:55/5 | 02:26/5 | 01:44/1 | 02:52/4 | 02:17/1 | 04:23/7 | 00:29/1 |
