Отдел по делам семьи, молодежи и спорта г. Северодонецка, ДЮСШ №3
Кубок Михайлова
середня дистанція у заданому напрямку
12.10.2013, Подстанция
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
Ж10 , 6 КП, 1.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (31) | КП-5 (44) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Калмычек Дарья | 2 | 00:20:52 | 03:10/2 | 07:15/2 | 11:58/1 | 15:19/1 | 18:19/1 | 20:06/1 | 20:52/1 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю |   | 03:10/2 | 04:05/2 | 04:43/1 | 03:21/2 | 03:00/1 | 01:47/1 | 00:46/1 |
2 | Баймут Ксения | 7 | 00:29:56 | 02:52/1 | 06:15/1 | 18:24/2 | 20:33/2 | 26:49/2 | 29:09/2 | 29:56/2 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +09:04 | 02:52/1 | 03:23/1 | 12:09/2 | 02:09/1 | 06:16/2 | 02:20/2 | 00:47/2 |
3 | Бєлякова Анастасія | 1 | DSQ | 02:36 | 05:08 | 07:46 | 18:10 | 16:11 | 17:38 | 18:10 |
  | Луганск | ІІ-ю |   | 02:36 | 02:32 | 02:38 | 10:24 | error | 01:27 | 00:32 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:40 | 02:52 | 03:23 | 04:43 | 02:09 | 03:00 | 01:47 | 00:46 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
Ж12 , 6 КП, 1.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (31) | КП-5 (44) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Бажанова Мария | 3 | 00:15:17 | 02:25/3 | 04:50/2 | 07:25/2 | 10:09/2 | 12:16/2 | 14:36/1 | 15:17/1 |
  | Донецкая обл. | ІІІ-ю | +15:17 | 02:25/3 | 02:25/2 | 02:35/2 | 02:44/5 | 02:07/4 | 02:20/5 | 00:41/4 |
2 | Лопатенко Анна | 9 | 00:16:10 | 02:16/1 | 05:00/3 | 07:22/1 | 09:14/1 | 11:05/1 | 15:28/2 | 16:10/2 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +16:10 | 02:16/1 | 02:44/3 | 02:22/1 | 01:52/2 | 01:51/2 | 04:23/6 | 00:42/5 |
3 | Косенко Анна | 10 | 00:19:40 | 02:24/2 | 08:15/4 | 13:36/3 | 15:45/3 | 17:33/3 | 19:07/3 | 19:40/3 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +19:40 | 02:24/2 | 05:51/4 | 05:21/5 | 02:09/3 | 01:48/1 | 01:34/2 | 00:33/2 |
4 | Глушпенко Валерія | 5 | 00:21:31 | 02:53/4 | 04:33/1 | 16:11/4 | 17:37/4 | 19:31/4 | 21:00/4 | 21:31/4 |
  | Луганск | ІІ-ю | +21:31 | 02:53/4 | 01:40/1 | 11:38/6 | 01:26/1 | 01:54/3 | 01:29/1 | 00:31/1 |
5 | Жинкевич Александра | 6 | 00:29:03 | 04:40/5 | 12:13/5 | 16:52/5 | 19:36/5 | 26:05/5 | 28:18/5 | 29:03/5 |
  | Донецкая обл. | ІІІ-ю | +29:03 | 04:40/5 | 07:33/5 | 04:39/4 | 02:44/5 | 06:29/6 | 02:13/4 | 00:45/6 |
6 | Дулина Валерия | 11 | 00:30:29 | 05:50/6 | 20:18/6 | 23:01/6 | 25:37/6 | 28:06/6 | 29:49/6 | 30:29/6 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +30:29 | 05:50/6 | 14:28/6 | 02:43/3 | 02:36/4 | 02:29/5 | 01:43/3 | 00:40/3 |
7 | Никитина Лиза | 14 | DSQ | 03:16 | 06:56 | 21:19 | 10:36 | 18:25 | 20:28 | 21:19 |
  | Северодонецк | б/р ю |   | 03:16 | 03:40 | 14:23 | error | 07:49 | 02:03 | 00:51 |
8 | Брехова Алина | 12 | DSQ | 18:41 | 21:20 | 24:18 | 34:58 | 32:28 | 34:22 | 34:58 |
  | Луганск | б/р |   | 18:41 | 02:39 | 02:58 | 10:40 | error | 01:54 | 00:36 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:32 | 02:16 | 01:40 | 02:22 | 01:26 | 01:48 | 01:29 | 00:31 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
Ж14 , 9 КП, 3.150 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (47) | КП-3 (49) | КП-4 (35) | КП-6 (31) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Колеснікова Анастасі | 15 | 00:46:59 | 04:29/1 | 05:04/1 | 09:04/1 | 29:00/1 | 41:46/1 | 44:48/1 | 45:19/1 | 46:23/1 | 46:59/1 |
  | Луганск | ІІ-ю | +46:59 | 04:29/1 | 00:35/1 | 04:00/1 | 19:56/2 | 12:46/2 | 03:02/1 | 00:31/2 | 01:04/1 | 00:36/1 |
2 | Топорко Александра | 18 | 00:52:50 | 20:31/2 | 21:14/2 | 27:48/2 | 34:08/2 | 46:34/2 | 50:11/2 | 50:41/2 | 52:03/2 | 52:50/2 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +52:50 | 20:31/2 | 00:43/2 | 06:34/2 | 06:20/1 | 12:26/1 | 03:37/2 | 00:30/1 | 01:22/2 | 00:47/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:02 | 04:29 | 00:35 | 04:00 | 06:20 | 12:26 | 03:02 | 00:30 | 01:04 | 00:36 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
Ж16 , 11 КП, 3.980 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (51) | КП-5 (34) | КП-6 (52) | КП-7 (53) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 26 | 00:28:48 | 02:59/2 | 08:01/1 | 08:59/1 | 12:23/1 | 14:43/1 | 19:57/1 | 24:48/1 | 26:58/1 | 27:19/1 | 28:16/1 | 28:48/1 |
  | Северодонецк | І |   | 02:59/2 | 05:02/1 | 00:58/1 | 03:24/1 | 02:20/1 | 05:14/1 | 04:51/3 | 02:10/1 | 00:21/1 | 00:57/1 | 00:32/1 |
2 | Гуделайтис Анна | 23 | 00:34:22 | 02:58/1 | 09:04/2 | 10:15/2 | 14:38/3 | 18:03/3 | 24:59/2 | 29:36/2 | 32:08/2 | 32:31/2 | 33:44/2 | 34:22/2 |
  | Луганск | І | +05:34 | 02:58/1 | 06:06/3 | 01:11/2 | 04:23/3 | 03:25/4 | 06:56/2 | 04:37/2 | 02:32/3 | 00:23/3 | 01:13/4 | 00:38/3 |
3 | Слесарева Діана | 24 | 00:35:52 | 03:27/3 | 09:06/3 | 10:21/3 | 14:17/2 | 17:15/2 | 26:59/3 | 31:33/3 | 33:53/3 | 34:15/3 | 35:19/3 | 35:52/3 |
  | Луганск | ІІ-ю | +07:04 | 03:27/3 | 05:39/2 | 01:15/3 | 03:56/2 | 02:58/3 | 09:44/4 | 04:34/1 | 02:20/2 | 00:22/2 | 01:04/2 | 00:33/2 |
4 | Солдатенко Настя | 25 | 00:46:51 | 04:22/4 | 11:45/4 | 13:20/4 | 18:43/4 | 21:22/4 | 31:04/4 | 40:04/4 | 43:37/4 | 45:02/4 | 46:10/4 | 46:51/4 |
  | Луганск | І-ю | +18:03 | 04:22/4 | 07:23/4 | 01:35/4 | 05:23/4 | 02:39/2 | 09:42/3 | 09:00/4 | 03:33/4 | 01:25/4 | 01:08/3 | 00:41/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:30 | 02:58 | 05:02 | 00:58 | 03:24 | 02:20 | 05:14 | 04:34 | 02:10 | 00:21 | 00:57 | 00:32 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
Ж21 , 13 КП, 5.610 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (47) | КП-3 (42) | КП-4 (41) | КП-5 (40) | КП-6 (38) | КП-7 (36) | КП-8 (34) | КП-9 (35) | КП-10(33) | КП-11(51) | КП-12(45) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Харківська Людмила | 30 | 00:38:42 | 02:25/1 | 02:58/1 | 08:36/1 | 11:39/1 | 14:50/1 | 17:28/1 | 22:47/1 | 28:17/1 | 29:16/1 | 32:31/1 | 33:22/1 | 37:19/1 | 38:07/1 | 38:42/1 |
  | Ст.-Луганский р-н | МС |   | 02:25/1 | 00:33/1 | 05:38/1 | 03:03/2 | 03:11/1 | 02:38/1 | 05:19/1 | 05:30/1 | 00:59/1 | 03:15/1 | 00:51/1 | 03:57/1 | 00:48/1 | 00:35/1 |
2 | Озерова Светлана | 31 | 00:46:41 | 03:23/2 | 04:10/2 | 10:55/2 | 14:49/2 | 18:47/2 | 21:50/2 | 27:21/2 | 33:58/2 | 35:08/2 | 38:47/2 | 39:50/2 | 44:59/2 | 46:02/2 | 46:41/2 |
  | Россия | І | +07:59 | 03:23/2 | 00:47/3 | 06:45/2 | 03:54/3 | 03:58/3 | 03:03/2 | 05:31/2 | 06:37/2 | 01:10/3 | 03:39/2 | 01:03/3 | 05:09/2 | 01:03/2 | 00:39/2 |
3 | Половінко Світлана | 36 | 00:49:02 | 04:55/3 | 05:34/3 | 12:32/3 | 15:32/3 | 18:52/3 | 21:58/3 | 29:18/3 | 36:01/3 | 37:10/3 | 40:42/3 | 41:44/3 | 47:12/3 | 48:17/3 | 49:02/3 |
  | Ст.-Луганский р-н | КМС | +10:20 | 04:55/3 | 00:39/2 | 06:58/3 | 03:00/1 | 03:20/2 | 03:06/3 | 07:20/3 | 06:43/3 | 01:09/2 | 03:32/3 | 01:02/2 | 05:28/3 | 01:05/3 | 00:45/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:39 | 02:25 | 00:33 | 05:38 | 03:00 | 03:11 | 02:38 | 05:19 | 05:30 | 00:59 | 03:15 | 00:51 | 03:57 | 00:48 | 00:35 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
Ж40 , 11 КП, 3.980 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (51) | КП-5 (34) | КП-6 (52) | КП-7 (53) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Глебова Марина | 35 | 00:33:37 | 03:51/1 | 09:50/1 | 10:54/1 | 15:04/1 | 17:24/1 | 23:20/1 | 28:19/1 | 31:06/1 | 31:35/1 | 32:48/1 | 33:37/1 |
  | Северодонецк | І |   | 03:51/1 | 05:59/1 | 01:04/1 | 04:10/1 | 02:20/1 | 05:56/1 | 04:59/1 | 02:47/1 | 00:29/1 | 01:13/1 | 00:49/1 |
2 | Тимакова Любовь | 38 | 00:44:20 | 04:35/2 | 11:48/2 | 13:19/2 | 18:02/2 | 21:13/2 | 30:21/2 | 37:53/2 | 40:51/2 | 41:26/2 | 43:00/2 | 44:20/2 |
  | Россия | І | +10:43 | 04:35/2 | 07:13/2 | 01:31/2 | 04:43/2 | 03:11/2 | 09:08/2 | 07:32/2 | 02:58/2 | 00:35/3 | 01:34/2 | 01:20/3 |
3 | Свиридоненко Альбина | 37 | 00:53:54 | 05:13/3 | 14:11/3 | 15:46/3 | 22:55/3 | 26:18/3 | 39:43/3 | 47:18/3 | 50:27/3 | 50:58/3 | 52:45/3 | 53:54/3 |
  | Северодонецк | І | +20:17 | 05:13/3 | 08:58/3 | 01:35/3 | 07:09/3 | 03:23/3 | 13:25/3 | 07:35/3 | 03:09/3 | 00:31/2 | 01:47/3 | 01:09/2 |
4 | Полищук Галина | 39 | п 4.18.5. | 06:09 | 16:42 | 18:56 | 25:11 | 29:27 | 86:16 | 90:23 | 93:31 | 94:13 | 95:43 | 96:51 |
  | Алчевск | б/р |   | 06:09 | 10:33 | 02:14 | 06:15 | 04:16 | 56:49 | 04:07 | 03:08 | 00:42 | 01:30 | 01:08 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:37 | 03:51 | 05:59 | 01:04 | 04:10 | 02:20 | 05:56 | 04:59 | 02:47 | 00:29 | 01:13 | 00:49 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
Ж50 , 9 КП, 3.130 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (53) | КП-3 (49) | КП-4 (51) | КП-6 (31) | КП-7 (44) | КП-8 (45) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Кочева Ольга | 41 | 01:08:10 | 12:46/1 | 24:09/1 | 34:06/1 | 44:47/1 | 59:23/1 | 63:18/1 | 64:06/1 | 66:30/1 | 68:10/1 |
  | Донецкая область | І |   | 12:46/1 | 11:23/1 | 09:57/1 | 10:41/1 | 14:36/1 | 03:55/1 | 00:48/1 | 02:24/1 | 01:40/1 |
  | Идеальный участник |   | 01:08:10 | 12:46 | 11:23 | 09:57 | 10:41 | 14:36 | 03:55 | 00:48 | 02:24 | 01:40 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
Ж60 , 7 КП, 2.710 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (47) | КП-3 (49) | КП-4 (34) | КП-5 (51) | КП-6 (45) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Данько Людмила | 43 | 00:31:48 | 05:53/1 | 07:02/1 | 12:21/1 | 16:40/1 | 22:03/1 | 29:20/1 | 30:51/1 | 31:48/1 |
  | Луганск | І | +31:48 | 05:53/1 | 01:09/1 | 05:19/1 | 04:19/1 | 05:23/1 | 07:17/1 | 01:31/1 | 00:57/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:31:48 | 05:53 | 01:09 | 05:19 | 04:19 | 05:23 | 07:17 | 01:31 | 00:57 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
М10 , 6 КП, 1.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (31) | КП-5 (44) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Толок Никита | 48 | 00:18:49 | 03:03/1 | 05:43/1 | 09:50/1 | 13:00/1 | 15:27/1 | 17:57/1 | 18:49/1 |
  | Северодонецк | б/р |   | 03:03/1 | 02:40/1 | 04:07/3 | 03:10/2 | 02:27/3 | 02:30/2 | 00:52/3 |
2 | Кореньков Кирилл | 46 | 00:24:15 | 03:15/2 | 14:41/3 | 17:12/3 | 19:39/3 | 22:04/3 | 23:37/2 | 24:15/2 |
  | Луганск | б/р | +05:26 | 03:15/2 | 11:26/3 | 02:31/1 | 02:27/1 | 02:25/1 | 01:33/1 | 00:38/1 |
3 | Ткаченко Артём | 47 | 00:24:46 | 05:45/3 | 11:34/2 | 15:37/2 | 19:00/2 | 21:26/2 | 23:56/3 | 24:46/3 |
  | Северодонецк | б/р | +05:57 | 05:45/3 | 05:49/2 | 04:03/2 | 03:23/3 | 02:26/2 | 02:30/2 | 00:50/2 |
4 | Могилевец Андрей | 45 | DSQ | 09:27 | 11:03 | 13:50 | 24:19 | 22:20 | 23:46 | 24:19 |
  | Лутугинский р-н | ІІІ-ю |   | 09:27 | 01:36 | 02:47 | 10:29 | error | 01:26 | 00:33 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:17 | 03:03 | 02:40 | 02:31 | 02:27 | 02:25 | 01:33 | 00:38 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
М12 , 8 КП, 3.110 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (49) | КП-3 (35) | КП-4 (33) | КП-6 (31) | КП-7 (45) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Отчернашенко Сергей | 51 | 00:41:04 | 04:23/1 | 20:03/3 | 25:25/2 | 29:57/2 | 37:13/2 | 39:25/2 | 40:25/1 | 41:04/1 |
  | Донецкая обл. | б/р | +41:04 | 04:23/1 | 15:40/5 | 05:22/2 | 04:32/1 | 07:16/2 | 02:12/2 | 01:00/3 | 00:39/4 |
2 | Сильченко Егор | 56 | 00:41:14 | 06:28/4 | 12:28/2 | 23:15/1 | 28:05/1 | 36:52/1 | 39:20/1 | 40:38/2 | 41:14/2 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +41:14 | 06:28/4 | 06:00/2 | 10:47/5 | 04:50/3 | 08:47/4 | 02:28/6 | 01:18/5 | 00:36/2 |
3 | Тимофеев Михаил | 54 | 00:47:57 | 10:39/5 | 47:57/7 | 47:57 | 33:37 | 43:25/3 | 45:58/3 | 47:22/3 | 47:57/3 |
  | Северодонецк | б/р | +47:57 | 10:39/5 | 37:18/7 | 00:00 | error | 09:48/6 | 02:33/7 | 01:24/6 | 00:35/1 |
4 | Отчернашенко Констан | 50 | 00:50:56 | 05:54/3 | 29:59/5 | 35:18/5 | 39:53/3 | 47:09/4 | 49:27/4 | 50:19/4 | 50:56/4 |
  | Донецкая обл. | ІІІ-ю | +50:56 | 05:54/3 | 24:05/6 | 05:19/1 | 04:35/2 | 07:16/2 | 02:18/4 | 00:52/1 | 00:37/3 |
5 | Свиридоненко Владисл | 52 | 00:53:07 | 05:24/2 | 10:32/1 | 28:00/3 | 42:02/4 | 49:03/5 | 51:15/5 | 52:26/5 | 53:07/5 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +53:07 | 05:24/2 | 05:08/1 | 17:28/6 | 14:02/6 | 07:01/1 | 02:12/2 | 01:11/4 | 00:41/6 |
6 | Романенко Ян | 53 | 00:57:02 | 12:04/6 | 22:52/4 | 33:09/4 | 43:19/5 | 53:02/6 | 55:27/6 | 56:23/6 | 57:02/6 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +57:02 | 12:04/6 | 10:48/4 | 10:17/4 | 10:10/5 | 09:43/5 | 02:25/5 | 00:56/2 | 00:39/4 |
7 | Манаков Владислав | 58 | 01:01:12 | 24:51/7 | 32:39/6 | 39:34/6 | 46:07/6 | 57:00/7 | 59:06/7 | 60:30/7 | 61:12/7 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +61:12 | 24:51/7 | 07:48/3 | 06:55/3 | 06:33/4 | 10:53/7 | 02:06/1 | 01:24/6 | 00:42/7 |
8 | Филярский Андрей | 55 | DSQ | 22:51 | 36:31 | 77:45 | 77:45 | 77:45 | 77:45 | 76:51 | 77:45 |
  | Северодонецк | б/р |   | 22:51 | 13:40 | 41:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:06 | 00:54 |
  | Идеальный участник |   | 00:29:56 | 04:23 | 05:08 | 05:19 | 04:32 | 07:01 | 02:06 | 00:52 | 00:35 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
М14 , 10 КП, 3.700 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
М16 , 12 КП, 5.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (42) | КП-3 (40) | КП-4 (41) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (33) | КП-8 (51) | КП-10(31) | КП-11(45) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Єфіменко Ігор | 79 | 00:34:15 | 06:02/1 | 11:20/1 | 14:58/1 | 17:38/1 | 22:38/1 | 23:22/1 | 25:51/1 | 26:55/1 | 31:53/1 | 33:15/1 | 33:54/1 | 34:15/1 |
  | Северодонецк | І | +34:15 | 06:02/1 | 05:18/2 | 03:38/1 | 02:40/1 | 05:00/2 | 00:44/1 | 02:29/1 | 01:04/1 | 04:58/1 | 01:22/1 | 00:39/1 | 00:21/1 |
2 | Пилипенко Богдан | 81 | 00:48:41 | 08:58/2 | 18:36/3 | 24:25/3 | 27:30/3 | 32:17/2 | 33:11/2 | 36:38/2 | 37:55/2 | 44:38/2 | 47:10/2 | 48:02/2 | 48:41/2 |
  | Северодонецк | І | +48:41 | 08:58/2 | 09:38/4 | 05:49/3 | 03:05/3 | 04:47/1 | 00:54/2 | 03:27/2 | 01:17/4 | 06:43/4 | 02:32/4 | 00:52/2 | 00:39/4 |
3 | Бакаев Олег | 85 | 00:49:13 | 10:07/3 | 15:43/2 | 22:23/2 | 27:12/2 | 32:40/3 | 34:35/3 | 39:37/3 | 40:43/3 | 45:56/3 | 47:39/3 | 48:40/3 | 49:13/3 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +49:13 | 10:07/3 | 05:36/3 | 06:40/4 | 04:49/4 | 05:28/3 | 01:55/4 | 05:02/4 | 01:06/2 | 05:13/2 | 01:43/2 | 01:01/4 | 00:33/3 |
4 | Веремеенко Владимир | 82 | 01:06:39 | 30:06/4 | 33:49/4 | 38:45/4 | 41:25/4 | 51:05/4 | 52:04/4 | 55:36/4 | 56:48/4 | 62:50/4 | 65:10/4 | 66:07/4 | 66:39/4 |
  | Северодонецк | ІІІ | +66:39 | 30:06/4 | 03:43/1 | 04:56/2 | 02:40/1 | 09:40/4 | 00:59/3 | 03:32/3 | 01:12/3 | 06:02/3 | 02:20/3 | 00:57/3 | 00:32/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:27 | 06:02 | 03:43 | 03:38 | 02:40 | 04:47 | 00:44 | 02:29 | 01:04 | 04:58 | 01:22 | 00:39 | 00:21 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
М21 , 16 КП, 6.680 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
М21А , 10 КП, 3.500 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (43) | КП-3 (47) | КП-4 (49) | КП-5 (52) | КП-6 (35) | КП-7 (33) | КП-8 (51) | КП-9 (44) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Лупарев Анатолий | 114 | 00:29:22 | 02:55/3 | 05:23/3 | 06:10/3 | 10:18/1 | 14:02/1 | 17:09/1 | 21:30/1 | 22:33/1 | 27:03/1 | 28:51/1 | 29:22/1 |
  | Рубежное | б/р |   | 02:55/3 | 02:28/2 | 00:47/2 | 04:08/1 | 03:44/1 | 03:07/1 | 04:21/2 | 01:03/1 | 04:30/1 | 01:48/1 | 00:31/8 |
2 | Петров Александр | 111 | 00:32:02 | 02:16/1 | 04:20/1 | 05:06/1 | 10:51/3 | 15:06/3 | 18:28/2 | 22:36/2 | 23:48/2 | 29:28/2 | 31:19/2 | 32:02/2 |
  | Луганск | ІІ | +02:40 | 02:16/1 | 02:04/1 | 00:46/1 | 05:45/3 | 04:15/2 | 03:22/2 | 04:08/1 | 01:12/2 | 05:40/2 | 01:51/2 | 00:43/16 |
3 | Манаков Андрей | 203 | 00:33:43 | 02:43/2 | 05:20/2 | 06:09/2 | 10:37/2 | 14:56/2 | 18:54/3 | 23:57/3 | 25:19/3 | 31:11/3 | 33:03/3 | 33:43/3 |
  | Луганск | б/р | +04:21 | 02:43/2 | 02:37/3 | 00:49/3 | 04:28/2 | 04:19/3 | 03:58/3 | 05:03/3 | 01:22/3 | 05:52/3 | 01:52/3 | 00:40/14 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:00 | 02:16 | 02:04 | 00:46 | 04:08 | 03:44 | 03:07 | 04:08 | 01:03 | 04:30 | 01:48 | 00:26 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60 НОВИЧ
М40 , 12 КП, 5.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (42) | КП-3 (40) | КП-4 (41) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (33) | КП-8 (51) | КП-10(31) | КП-11(45) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Павлюков Ігор | 120 | 00:31:36 | 05:19/1 | 09:03/1 | 12:48/1 | 15:33/1 | 19:18/1 | 20:10/1 | 22:52/1 | 23:49/1 | 28:44/1 | 30:09/1 | 30:59/1 | 31:36/1 |
  | Луганск | І | +31:36 | 05:19/1 | 03:44/1 | 03:45/1 | 02:45/1 | 03:45/1 | 00:52/1 | 02:42/1 | 00:57/1 | 04:55/1 | 01:25/1 | 00:50/2 | 00:37/4 |
2 | Глебов Сергей | 117 | 00:36:01 | 06:09/3 | 10:04/2 | 14:27/2 | 17:40/2 | 21:59/2 | 23:00/2 | 25:59/2 | 27:09/2 | 32:33/2 | 34:25/2 | 35:21/2 | 36:01/2 |
  | Северодонецк | І | +36:01 | 06:09/3 | 03:55/3 | 04:23/7 | 03:13/4 | 04:19/5 | 01:01/4 | 02:59/4 | 01:10/7 | 05:24/5 | 01:52/5 | 00:56/5 | 00:40/5 |
3 | Беленец Николай | 116 | 00:37:04 | 06:11/4 | 12:59/6 | 17:09/6 | 20:07/5 | 23:58/4 | 24:56/4 | 27:48/3 | 28:51/3 | 33:53/3 | 35:28/3 | 36:23/3 | 37:04/3 |
  | Донецкая обл. | КМС | +37:04 | 06:11/4 | 06:48/6 | 04:10/4 | 02:58/2 | 03:51/2 | 00:58/2 | 02:52/2 | 01:03/4 | 05:02/2 | 01:35/3 | 00:55/3 | 00:41/6 |
4 | Тимаков Виктор | 123 | 00:38:02 | 06:19/5 | 10:23/3 | 14:38/3 | 17:48/3 | 24:17/5 | 25:16/5 | 28:33/5 | 29:38/5 | 34:51/5 | 36:30/4 | 37:26/4 | 38:02/4 |
  | Россия | б/р | +38:02 | 06:19/5 | 04:04/4 | 04:15/5 | 03:10/3 | 06:29/7 | 00:59/3 | 03:17/6 | 01:05/6 | 05:13/3 | 01:39/4 | 00:56/5 | 00:36/3 |
5 | Афанасьев Юрий | 115 | 00:38:25 | 05:35/2 | 11:17/4 | 15:17/4 | 19:31/4 | 23:39/3 | 24:52/3 | 28:04/4 | 29:01/4 | 34:32/4 | 36:33/5 | 37:38/5 | 38:25/5 |
  | Северодонецк | І | +38:25 | 05:35/2 | 05:42/5 | 04:00/3 | 04:14/7 | 04:08/4 | 01:13/7 | 03:12/5 | 00:57/1 | 05:31/6 | 02:01/6 | 01:05/7 | 00:47/7 |
6 | Калмычек Алексей | 122 | 00:40:46 | 08:47/7 | 12:33/5 | 16:50/5 | 20:11/6 | 26:34/6 | 27:39/6 | 30:59/6 | 31:59/6 | 37:49/6 | 39:21/6 | 40:16/6 | 40:46/6 |
  | Северодонецк | І | +40:46 | 08:47/7 | 03:46/2 | 04:17/6 | 03:21/6 | 06:23/6 | 01:05/6 | 03:20/7 | 01:00/3 | 05:50/7 | 01:32/2 | 00:55/3 | 00:30/1 |
