МСК Лугор
Многоэтапный кубок МСК Лугор по спортивному ориентированию
1 этап
средняя дистанция в заданном направлении
17.11.2013,
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М21 М21А М21В М40 М50
Ж12 , 6 КП, 1.780 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (45) | КП-5 (50) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Глушпенко Валерія | 20 | 00:10:42 | 01:12/5 | 04:04/1 | 06:43/1 | 08:50/1 | 10:13/1 | 10:34/1 | 10:42/1 |
  | Луганск | ІІ-ю | +10:42 | 01:12/5 | 02:52/2 | 02:39/4 | 02:07/2 | 01:23/1 | 00:21/7 | 00:08/1 |
2 | Бєлякова Анастасія | 5 | 00:12:31 | 01:11/4 | 04:28/3 | 07:41/2 | 10:18/2 | 12:00/2 | 12:20/2 | 12:31/2 |
  | Луганск | ІІ-ю | +12:31 | 01:11/4 | 03:17/3 | 03:13/8 | 02:37/7 | 01:42/4 | 00:20/2 | 00:11/9 |
3 | Пилипенко Дарья | 98 | 00:13:13 | 01:06/3 | 06:12/8 | 08:42/6 | 10:51/3 | 12:43/3 | 13:04/3 | 13:13/3 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю | +13:13 | 01:06/3 | 05:06/8 | 02:30/3 | 02:09/3 | 01:52/5 | 00:21/7 | 00:09/4 |
4 | Афонина Мария | 157 | 00:16:26 | 01:24/8 | 07:57/9 | 11:22/8 | 13:48/6 | 15:50/4 | 16:14/4 | 16:26/4 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю | +16:26 | 01:24/8 | 06:33/10 | 03:25/11 | 02:26/4 | 02:02/8 | 00:24/11 | 00:12/11 |
5 | Качалова Анастасія | 31 | 00:16:48 | 01:03/1 | 10:09/10 | 12:51/9 | 14:56/7 | 16:19/5 | 16:40/5 | 16:48/5 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +16:48 | 01:03/1 | 09:06/12 | 02:42/5 | 02:05/1 | 01:23/1 | 00:21/7 | 00:08/1 |
6 | Семёнова Олеся | 167 | 00:18:09 | 01:34/12 | 10:37/11 | 12:55/10 | 15:24/8 | 17:39/6 | 17:59/6 | 18:09/6 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю | +18:09 | 01:34/12 | 09:03/11 | 02:18/1 | 02:29/5 | 02:15/12 | 00:20/2 | 00:10/6 |
7 | Додонова Карина | 161 | 00:20:33 | 05:32/18 | 11:58/12 | 15:28/12 | 17:58/9 | 19:55/7 | 20:22/7 | 20:33/7 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю | +20:33 | 05:32/18 | 06:26/9 | 03:30/12 | 02:30/6 | 01:57/7 | 00:27/14 | 00:11/9 |
8 | Рудаченко Виктория | 119 | 00:21:09 | 01:31/11 | 13:01/13 | 15:22/11 | 18:30/10 | 20:07/8 | 20:44/8 | 21:09/8 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +21:09 | 01:31/11 | 11:30/13 | 02:21/2 | 03:08/8 | 01:37/3 | 00:37/17 | 00:25/18 |
9 | Мишина Ксения | 85 | 00:21:56 | 01:15/6 | 04:55/5 | 07:53/4 | 11:08/4 | 21:28/9 | 21:48/9 | 21:56/9 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +21:56 | 01:15/6 | 03:40/6 | 02:58/6 | 03:15/9 | 10:20/18 | 00:20/2 | 00:08/1 |
10 | Баймут Ксения | 158 | 00:22:52 | 01:28/10 | 05:48/7 | 08:49/7 | 12:06/5 | 22:22/10 | 22:42/10 | 22:52/10 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю | +22:52 | 01:28/10 | 04:20/7 | 03:01/7 | 03:17/10 | 10:16/17 | 00:20/2 | 00:10/6 |
11 | Глушко Мирослава | 115 | 00:26:15 | 01:18/7 | 04:09/2 | 07:48/3 | 23:22/11 | 25:34/11 | 25:59/11 | 26:15/11 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +26:15 | 01:18/7 | 02:51/1 | 03:39/15 | 15:34/18 | 02:12/11 | 00:25/12 | 00:16/15 |
12 | Варчук Диана | 114 | 00:29:28 | 01:42/14 | 05:00/6 | 08:37/5 | 23:57/12 | 28:36/12 | 29:13/12 | 29:28/12 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +29:28 | 01:42/14 | 03:18/4 | 03:37/13 | 15:20/17 | 04:39/16 | 00:37/17 | 00:15/14 |
13 | Ливадина Мария | 164 | 00:33:35 | 01:43/15 | 22:42/16 | 26:02/13 | 30:52/13 | 32:56/13 | 33:21/13 | 33:35/13 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю | +33:35 | 01:43/15 | 20:59/16 | 03:20/10 | 04:50/15 | 02:04/10 | 00:25/12 | 00:14/13 |
14 | Брага Алина | 109 | 00:34:43 | 02:08/17 | 20:00/15 | 28:11/14 | 31:34/14 | 34:03/14 | 34:26/14 | 34:43/14 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +34:43 | 02:08/17 | 17:52/15 | 08:11/16 | 03:23/12 | 02:29/13 | 00:23/10 | 00:17/16 |
15 | Тюкало Настя | 116 | 00:38:54 | 01:24/8 | 04:43/4 | 30:57/15 | 35:32/15 | 38:11/15 | 38:41/15 | 38:54/15 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +38:54 | 01:24/8 | 03:19/5 | 26:14/18 | 04:35/13 | 02:39/15 | 00:30/15 | 00:13/12 |
16 | Фильчукова Лиза | 180 | 00:41:33 | 01:43/15 | 30:40/17 | 33:56/16 | 38:54/16 | 40:57/16 | 41:16/16 | 41:33/16 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю | +41:33 | 01:43/15 | 28:57/17 | 03:16/9 | 04:58/16 | 02:03/9 | 00:19/1 | 00:17/16 |
17 | Решетняк Юлия | 118 | 00:48:43 | 01:39/13 | 14:47/14 | 40:57/17 | 45:33/17 | 48:03/17 | 48:33/17 | 48:43/17 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +48:43 | 01:39/13 | 13:08/14 | 26:10/17 | 04:36/14 | 02:30/14 | 00:30/15 | 00:10/6 |
18 | Глінка Олена | 17 | 00:51:15 | 01:04/2 | 41:56/18 | 45:34/18 | 48:54/18 | 50:46/18 | 51:06/18 | 51:15/18 |
  | Алчевск | б/р ю | +51:15 | 01:04/2 | 40:52/18 | 03:38/14 | 03:20/11 | 01:52/5 | 00:20/2 | 00:09/4 |
19 | Ярышева Влада | 117 | DSQ | 01:27 | 23:08 | 09:37 | 20:21 | 22:13 | 22:53 | 23:08 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю |   | 01:27 | 21:41 | error | 10:44 | 01:52 | 00:40 | 00:15 |
20 | Пономаренко Татьяна | 61 | DSQ | 01:48 | 26:53 | 12:29 | 22:29 | 25:51 | 26:27 | 26:53 |
  | Луганск | б/р ю |   | 01:48 | 25:05 | error | 10:00 | 03:22 | 00:36 | 00:26 |
21 | Иванова Ирина | 103 | DSQ | 01:22 | 17:45 | 22:24 | 66:09 | 65:10 | 65:50 | 66:09 |
  | Луганск | б/р ю |   | 01:22 | 16:23 | 04:39 | 43:45 | 00:01 | 00:40 | 00:19 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:07 | 01:03 | 02:51 | 02:18 | 02:05 | 01:23 | 00:19 | 00:08 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М21 М21А М21В М40 М50
Ж14 , 8 КП, 2.760 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (38) | КП-4 (44) | КП-5 (41) | КП-6 (45) | КП-7 (50) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Леоненко Юлия | 45 | 00:22:11 | 03:14/5 | 05:23/3 | 07:58/2 | 15:40/1 | 18:59/1 | 19:57/1 | 21:36/1 | 21:59/1 | 22:11/1 |
  | Луганск | б/р ю | +22:11 | 03:14/5 | 02:09/3 | 02:35/2 | 07:42/1 | 03:19/4 | 00:58/6 | 01:39/2 | 00:23/9 | 00:12/9 |
2 | Грабовская Дарья | 171 | 00:24:18 | 04:14/7 | 06:09/4 | 08:56/3 | 17:08/2 | 20:30/2 | 21:32/2 | 23:52/2 | 24:11/2 | 24:18/2 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю | +24:18 | 04:14/7 | 01:55/2 | 02:47/5 | 08:12/2 | 03:22/6 | 01:02/8 | 02:20/11 | 00:19/3 | 00:07/1 |
3 | Гараздий Ирина | 16 | 00:24:47 | 02:52/3 | 05:20/2 | 09:41/4 | 18:16/3 | 21:37/3 | 22:29/3 | 24:16/3 | 24:37/3 | 24:47/3 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +24:47 | 02:52/3 | 02:28/6 | 04:21/9 | 08:35/4 | 03:21/5 | 00:52/5 | 01:47/4 | 00:21/5 | 00:10/6 |
4 | Колеснікова Анастасі | 35 | 00:25:50 | 02:18/1 | 06:46/5 | 10:08/5 | 19:31/6 | 22:39/5 | 23:38/4 | 25:21/4 | 25:41/4 | 25:50/4 |
  | Луганск | ІІ-ю | +25:50 | 02:18/1 | 04:28/9 | 03:22/8 | 09:23/6 | 03:08/2 | 00:59/7 | 01:43/3 | 00:20/4 | 00:09/4 |
5 | Васильева Лера | 96 | 00:26:20 | 03:07/4 | 08:05/6 | 10:57/7 | 19:20/5 | 22:31/4 | 23:47/5 | 25:52/5 | 26:10/5 | 26:20/5 |
  | Луганск | б/р ю | +26:20 | 03:07/4 | 04:58/10 | 02:52/6 | 08:23/3 | 03:11/3 | 01:16/11 | 02:05/9 | 00:18/1 | 00:10/6 |
6 | Мурзіна Маргарита | 51 | 00:29:57 | 02:36/2 | 04:48/1 | 07:50/1 | 22:36/7 | 26:05/6 | 27:07/6 | 29:21/6 | 29:45/6 | 29:57/6 |
  | Алчевск | б/р ю | +29:57 | 02:36/2 | 02:12/5 | 03:02/7 | 14:46/9 | 03:29/8 | 01:02/8 | 02:14/10 | 00:24/11 | 00:12/9 |
7 | Сус Мирослава | 70 | 00:31:47 | 05:56/8 | 08:06/7 | 10:30/6 | 19:19/4 | 28:43/7 | 29:25/7 | 31:12/7 | 31:33/7 | 31:47/7 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +31:47 | 05:56/8 | 02:10/4 | 02:24/1 | 08:49/5 | 09:24/11 | 00:42/1 | 01:47/4 | 00:21/5 | 00:14/11 |
8 | Булгакова Дарья | 97 | 00:32:09 | 07:02/9 | 08:52/8 | 11:28/8 | 27:07/8 | 29:47/8 | 30:32/8 | 31:44/8 | 32:02/8 | 32:09/8 |
  | Луганск | б/р ю | +32:09 | 07:02/9 | 01:50/1 | 02:36/3 | 15:39/10 | 02:40/1 | 00:45/2 | 01:12/1 | 00:18/1 | 00:07/1 |
9 | Шевелева Анна | 110 | 00:39:32 | 08:00/11 | 11:26/10 | 22:15/10 | 32:27/9 | 35:58/9 | 37:04/9 | 39:00/9 | 39:23/9 | 39:32/9 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +39:32 | 08:00/11 | 03:26/8 | 10:49/11 | 10:12/8 | 03:31/9 | 01:06/10 | 01:56/6 | 00:23/9 | 00:09/4 |
10 | Довгаль Ксения | 24 | 00:43:49 | 07:15/10 | 09:47/9 | 12:32/9 | 37:06/10 | 40:33/10 | 41:22/10 | 43:20/10 | 43:41/10 | 43:49/10 |
  | Луганск | б/р ю | +43:49 | 07:15/10 | 02:32/7 | 02:45/4 | 24:34/11 | 03:27/7 | 00:49/3 | 01:58/7 | 00:21/5 | 00:08/3 |
11 | Стенченко Ирина | 67 | 00:50:50 | 03:48/6 | 24:00/11 | 33:35/11 | 43:42/11 | 47:24/11 | 48:15/11 | 50:18/11 | 50:40/11 | 50:50/11 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +50:50 | 03:48/6 | 20:12/11 | 09:35/10 | 10:07/7 | 03:42/10 | 00:51/4 | 02:03/8 | 00:22/8 | 00:10/6 |
12 | Ковалева Валерия | 79 | DSQ | 31:46 | 11:40 | 13:37 | 22:14 | 26:43 | 28:24 | 31:09 | 31:31 | 31:46 |
  | Лутугинский р-н | І-ю |   | 31:46 | error | 01:57 | 08:37 | 04:29 | 01:41 | 02:45 | 00:22 | 00:15 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:13 | 02:18 | 01:50 | 02:24 | 07:42 | 02:40 | 00:42 | 01:12 | 00:18 | 00:07 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М21 М21А М21В М40 М50
Ж16 , 11 КП, 3.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (39) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (36) | КП-6 (35) | КП-7 (40) | КП-8 (43) | КП-9 (45) | КП-10(50) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 124 | 00:31:09 | 01:48/1 | 06:51/1 | 10:57/2 | 13:32/1 | 18:15/1 | 20:50/1 | 23:53/1 | 26:16/1 | 29:03/1 | 30:43/1 | 31:01/1 | 31:09/1 |
  | Северодонецк | І | +31:09 | 01:48/1 | 05:03/3 | 04:06/2 | 02:35/1 | 04:43/1 | 02:35/1 | 03:03/4 | 02:23/2 | 02:47/2 | 01:40/4 | 00:18/2 | 00:08/2 |
2 | Сучкова Виктория | 71 | 00:32:39 | 02:25/3 | 07:13/2 | 10:27/1 | 14:33/2 | 19:59/2 | 23:05/2 | 25:15/2 | 28:03/2 | 30:45/2 | 32:15/2 | 32:31/2 | 32:39/2 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +32:39 | 02:25/3 | 04:48/1 | 03:14/1 | 04:06/3 | 05:26/3 | 03:06/2 | 02:10/1 | 02:48/3 | 02:42/1 | 01:30/2 | 00:16/1 | 00:08/2 |
3 | Гуделайтис Анна | 22 | 00:36:31 | 01:49/2 | 07:27/3 | 11:37/3 | 15:32/3 | 20:33/3 | 23:59/3 | 26:56/3 | 29:55/3 | 34:21/3 | 36:06/3 | 36:24/3 | 36:31/3 |
  | Луганск | І | +36:31 | 01:49/2 | 05:38/4 | 04:10/3 | 03:55/2 | 05:01/2 | 03:26/4 | 02:57/3 | 02:59/5 | 04:26/5 | 01:45/5 | 00:18/2 | 00:07/1 |
4 | Качалова Валерія | 32 | 00:45:25 | 02:40/4 | 07:42/4 | 12:19/4 | 17:26/4 | 26:54/4 | 32:35/4 | 35:42/4 | 39:09/4 | 42:49/4 | 44:55/4 | 45:14/4 | 45:25/4 |
  | Луганск | ІІ-ю | +45:25 | 02:40/4 | 05:02/2 | 04:37/4 | 05:07/4 | 09:28/5 | 05:41/5 | 03:07/5 | 03:27/6 | 03:40/4 | 02:06/6 | 00:19/5 | 00:11/5 |
5 | Слесарева Диана | 64 | 00:45:28 | 06:17/6 | 14:52/6 | 20:19/5 | 25:36/5 | 32:32/5 | 35:40/5 | 38:18/5 | 40:37/5 | 43:38/5 | 45:02/5 | 45:20/5 | 45:28/5 |
  | Луганск | ІІ-ю | +45:28 | 06:17/6 | 08:35/5 | 05:27/5 | 05:17/5 | 06:56/4 | 03:08/3 | 02:38/2 | 02:19/1 | 03:01/3 | 01:24/1 | 00:18/2 | 00:08/2 |
6 | Витвицкая Виктория | 99 | 01:06:53 | 03:05/5 | 12:33/5 | 21:56/6 | 27:23/6 | 39:57/6 | 45:44/6 | 49:59/6 | 52:57/6 | 64:40/6 | 66:17/6 | 66:40/6 | 66:53/6 |
  | Алчевск | б/р ю | +66:53 | 03:05/5 | 09:28/6 | 09:23/6 | 05:27/6 | 12:34/6 | 05:47/6 | 04:15/6 | 02:58/4 | 11:43/6 | 01:37/3 | 00:23/6 | 00:13/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:28:41 | 01:48 | 04:48 | 03:14 | 02:35 | 04:43 | 02:35 | 02:10 | 02:19 | 02:42 | 01:24 | 00:16 | 00:07 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М21 М21А М21В М40 М50
Ж21 , 14 КП, 4.570 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М21 М21А М21В М40 М50
Ж40 , 11 КП, 3.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (39) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (36) | КП-6 (35) | КП-7 (40) | КП-8 (43) | КП-9 (45) | КП-10(50) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Половинко Светалан | 166 | 00:30:47 | 02:22/1 | 06:14/1 | 09:57/1 | 13:27/1 | 18:34/1 | 21:16/1 | 23:25/1 | 26:01/1 | 28:46/1 | 30:15/1 | 30:37/1 | 30:47/1 |
  | Ст.-Луганский р-н | КМСУ | +30:47 | 02:22/1 | 03:52/1 | 03:43/1 | 03:30/1 | 05:07/1 | 02:42/1 | 02:09/1 | 02:36/1 | 02:45/1 | 01:29/1 | 00:22/1 | 00:10/1 |
2 | Полищук Галина | 86 | 01:14:10 | 07:45/2 | 17:13/2 | 27:29/2 | 35:12/2 | 48:43/2 | 54:36/2 | 59:05/2 | 64:35/2 | 69:39/2 | 72:57/2 | 73:49/2 | 74:10/2 |
  | Алчевск | б/р | +74:10 | 07:45/2 | 09:28/2 | 10:16/2 | 07:43/2 | 13:31/2 | 05:53/2 | 04:29/2 | 05:30/2 | 05:04/2 | 03:18/2 | 00:52/2 | 00:21/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:30:47 | 02:22 | 03:52 | 03:43 | 03:30 | 05:07 | 02:42 | 02:09 | 02:36 | 02:45 | 01:29 | 00:22 | 00:10 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М21 М21А М21В М40 М50
Ж50 , 10 КП, 2.860 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (33) | КП-3 (44) | КП-4 (39) | КП-5 (35) | КП-6 (40) | КП-7 (43) | КП-8 (42) | КП-9 (50) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Авилова Лидия | 3 | 00:44:11 | 05:43/3 | 14:21/2 | 17:40/2 | 20:46/2 | 27:26/2 | 32:33/2 | 36:58/1 | 40:53/2 | 43:18/2 | 43:55/1 | 44:11/1 |
  | Алчевск | ІІ | +44:11 | 05:43/3 | 08:38/2 | 03:19/2 | 03:06/2 | 06:40/2 | 05:07/1 | 04:25/2 | 03:55/2 | 02:25/1 | 00:37/2 | 00:16/2 |
2 | Калашникова Нина | 30 | 00:44:18 | 04:44/1 | 13:02/1 | 15:16/1 | 20:09/1 | 27:00/1 | 32:16/1 | 36:59/2 | 40:24/1 | 43:10/1 | 43:58/2 | 44:18/2 |
  | Алчевск | ІІІ | +44:18 | 04:44/1 | 08:18/1 | 02:14/1 | 04:53/3 | 06:51/3 | 05:16/2 | 04:43/3 | 03:25/1 | 02:46/3 | 00:48/3 | 00:20/3 |
3 | Коваль Ирина | 34 | 01:10:12 | 04:51/2 | 14:34/3 | 37:21/3 | 39:18/3 | 44:21/3 | 59:02/3 | 62:26/3 | 66:59/3 | 69:26/3 | 70:00/3 | 70:12/3 |
  | Алчевск | б/р | +70:12 | 04:51/2 | 09:43/3 | 22:47/3 | 01:57/1 | 05:03/1 | 14:41/3 | 03:24/1 | 04:33/3 | 02:27/2 | 00:34/1 | 00:12/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:37:23 | 04:44 | 08:18 | 02:14 | 01:57 | 05:03 | 05:07 | 03:24 | 03:25 | 02:25 | 00:34 | 00:12 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М21 М21А М21В М40 М50
М12 , 6 КП, 1.780 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М21 М21А М21В М40 М50
М14 , 8 КП, 2.760 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (40) | КП-3 (38) | КП-4 (44) | КП-5 (41) | КП-6 (45) | КП-7 (50) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Циба Олег | 127 | 00:13:43 | 01:50/1 | 03:42/1 | 05:22/2 | 09:07/1 | 11:34/1 | 12:10/1 | 13:16/1 | 13:33/1 | 13:43/1 |
  | Луганск | І-ю | +13:43 | 01:50/1 | 01:52/7 | 01:40/3 | 03:45/1 | 02:27/4 | 00:36/1 | 01:06/1 | 00:17/2 | 00:10/4 |
2 | Жуйборода Александр | 26 | 00:14:46 | 02:12/2 | 03:42/1 | 05:17/1 | 09:53/2 | 12:14/2 | 12:55/2 | 14:19/2 | 14:36/2 | 14:46/2 |
  | Алчевск | ІІІ-ю | +14:46 | 02:12/2 | 01:30/1 | 01:35/2 | 04:36/4 | 02:21/1 | 00:41/5 | 01:24/8 | 00:17/2 | 00:10/4 |
3 | Гараздій Олександр | 15 | 00:15:00 | 02:12/2 | 04:02/5 | 06:00/4 | 10:19/3 | 12:40/3 | 13:18/3 | 14:33/3 | 14:52/3 | 15:00/3 |
  | Лутугинский р-н | ІІ-ю | +15:00 | 02:12/2 | 01:50/5 | 01:58/7 | 04:19/2 | 02:21/1 | 00:38/3 | 01:15/4 | 00:19/5 | 00:08/3 |
4 | Куковенков Влад | 43 | 00:15:34 | 03:01/6 | 04:39/6 | 06:13/5 | 10:41/4 | 13:14/4 | 13:53/4 | 15:11/4 | 15:27/4 | 15:34/4 |
  | Луганск | ІІ-ю | +15:34 | 03:01/6 | 01:38/2 | 01:34/1 | 04:28/3 | 02:33/6 | 00:39/4 | 01:18/6 | 00:16/1 | 00:07/2 |
5 | Коновалов Олексій | 129 | 00:16:27 | 02:15/4 | 03:55/3 | 06:45/6 | 11:25/5 | 14:09/5 | 14:46/5 | 16:02/5 | 16:21/5 | 16:27/5 |
  | Луганск | І-ю | +16:27 | 02:15/4 | 01:40/3 | 02:50/10 | 04:40/5 | 02:44/7 | 00:37/2 | 01:16/5 | 00:19/5 | 00:06/1 |
6 | Мироненко Владимир | 83 | 00:19:55 | 02:15/4 | 04:00/4 | 05:42/3 | 14:59/6 | 17:23/6 | 18:08/6 | 19:19/6 | 19:36/6 | 19:55/6 |
  | Луганск | б/р ю | +19:55 | 02:15/4 | 01:45/4 | 01:42/4 | 09:17/9 | 02:24/3 | 00:45/6 | 01:11/3 | 00:17/2 | 00:19/11 |
7 | Берко Артём | 101 | 00:21:42 | 03:16/8 | 06:14/9 | 08:39/9 | 15:21/7 | 18:15/7 | 19:10/7 | 20:58/7 | 21:29/7 | 21:42/7 |
  | Луганск | б/р ю | +21:42 | 03:16/8 | 02:58/11 | 02:25/8 | 06:42/6 | 02:54/8 | 00:55/8 | 01:48/10 | 00:31/11 | 00:13/10 |
8 | Болотcкий Влад | 9 | 00:21:52 | 04:02/9 | 05:52/8 | 07:46/7 | 16:55/8 | 19:25/8 | 20:13/8 | 21:23/8 | 21:42/8 | 21:52/8 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +21:52 | 04:02/9 | 01:50/5 | 01:54/5 | 09:09/8 | 02:30/5 | 00:48/7 | 01:10/2 | 00:19/5 | 00:10/4 |
9 | Балицкий Кирилл | 7 | 00:24:51 | 03:11/7 | 05:39/7 | 08:23/8 | 18:14/10 | 21:42/9 | 22:37/9 | 24:18/9 | 24:41/9 | 24:51/9 |
  | Луганск | б/р ю | +24:51 | 03:11/7 | 02:28/10 | 02:44/9 | 09:51/11 | 03:28/10 | 00:55/8 | 01:41/9 | 00:23/9 | 00:10/4 |
10 | Титаренко Игорь | 104 | 00:30:36 | 08:59/11 | 11:24/11 | 13:21/11 | 22:39/11 | 25:33/10 | 28:42/10 | 30:03/10 | 30:24/10 | 30:36/10 |
  | Ровеньки | б/р ю | +30:36 | 08:59/11 | 02:25/9 | 01:57/6 | 09:18/10 | 02:54/8 | 03:09/10 | 01:21/7 | 00:21/8 | 00:12/9 |
11 | Лукинов Игорь | 21 | 00:33:37 | 04:15/10 | 06:35/10 | 09:27/10 | 18:05/9 | 27:37/11 | 30:52/11 | 32:57/11 | 33:26/11 | 33:37/11 |
  | Луганск | б/р ю | +33:37 | 04:15/10 | 02:20/8 | 02:52/11 | 08:38/7 | 09:32/11 | 03:15/11 | 02:05/11 | 00:29/10 | 00:11/8 |
12 | Компанеец Дмитро | 36 | DSQ | 03:22 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 |
  | Лутугинский р-н | ІІІ-ю |   | 03:22 | 17:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
13 | Башкирцев Максим | 159 | DSQ | -11:30 | 208:49 | 208:49 | 208:49 | 208:49 | 208:49 | 208:49 | 208:49 | 208:49 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю |   | error | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:04 | 01:50 | 01:30 | 01:34 | 03:45 | 02:21 | 00:36 | 01:06 | 00:16 | 00:06 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 Ж50 М12 М14 М16 М21 М21А М21В М40 М50
М16 , 14 КП, 4.570 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (39) | КП-3 (33) | КП-4 (32) | КП-5 (34) | КП-6 (35) | КП-7 (38) | КП-8 (37) | КП-9 (36) | КП-10(40) | КП-11(43) | КП-12(42) | КП-13(50) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Исычко Дмитрий | 89 | 00:37:24 | 02:05/1 | 06:43/2 | 09:19/1 | 11:22/1 | 12:51/1 | 17:36/1 | 19:16/1 | 23:28/1 | 25:30/1 | 32:16/1 | 34:16/1 | 35:57/1 | 36:56/1 | 37:16/1 | 37:24/1 |
  | Луганск | б/р ю | +37:24 | 02:05/1 | 04:38/4 | 02:36/3 | 02:03/1 | 01:29/3 | 04:45/1 | 01:40/2 | 04:12/2 | 02:02/2 | 06:46/4 | 02:00/1 | 01:41/1 | 00:59/2 | 00:20/7 | 00:08/4 |
2 | Мохотонко Александр | 50 | 00:41:48 | 02:18/2 | 06:45/3 | 09:20/2 | 12:34/2 | 14:16/2 | 22:18/4 | 24:48/3 | 28:42/3 | 30:37/3 | 35:18/3 | 37:40/3 | 40:26/3 | 41:27/2 | 41:41/2 | 41:48/2 |
  | Луганск | ІІ-ю | +41:48 | 02:18/2 | 04:27/2 | 02:35/2 | 03:14/3 | 01:42/5 | 08:02/4 | 02:30/4 | 03:54/1 | 01:55/1 | 04:41/1 | 02:22/4 | 02:46/3 | 01:01/3 | 00:14/2 | 00:07/1 |
3 | Дудка Владислав | 25 | 00:42:00 | 02:57/4 | 07:33/4 | 09:51/4 | 13:04/3 | 14:33/3 | 19:36/2 | 21:12/2 | 25:30/2 | 27:45/2 | 34:46/2 | 36:57/2 | 40:15/2 | 41:34/3 | 41:51/3 | 42:00/3 |
  | Алчевск | б/р ю | +42:00 | 02:57/4 | 04:36/3 | 02:18/1 | 03:13/2 | 01:29/3 | 05:03/2 | 01:36/1 | 04:18/3 | 02:15/3 | 07:01/5 | 02:11/2 | 03:18/5 | 01:19/4 | 00:17/4 | 00:09/5 |
4 | Сорока Дмитрий | 65 | 00:46:07 | 02:18/2 | 06:34/1 | 09:28/3 | 14:19/4 | 16:45/4 | 21:57/3 | 24:57/4 | 30:40/4 | 32:56/4 | 38:56/4 | 41:12/4 | 44:50/4 | 45:47/4 | 46:00/4 | 46:07/4 |
  | Луганск | ІІ-ю | +46:07 | 02:18/2 | 04:16/1 | 02:54/7 | 04:51/6 | 02:26/7 | 05:12/3 | 03:00/6 | 05:43/7 | 02:16/4 | 06:00/2 | 02:16/3 | 03:38/6 | 00:57/1 | 00:13/1 | 00:07/1 |
5 | Ташлыков Ян | 74 | 01:04:44 | 04:58/6 | 13:42/7 | 16:23/7 | 21:36/7 | 23:30/7 | 36:27/7 | 41:28/7 | 47:04/7 | 50:18/7 | 56:29/5 | 59:03/5 | 62:58/5 | 64:21/5 | 64:37/5 | 64:44/5 |
