I-й этап открытого чемпионата Алчевска
по спортивному ориентированию на местности
Парк Победы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж14 Ж16 М14 М16 М21 Ж21 М40 Ж40 М/П+Я


Ж14, 6 КП, 1.630 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Корниенко Елена           ККЦ                        160 1998 00:16:45   +00:00      1   35  
   2 Глинка Елена              АДЮЦТЕК                     12 2002 00:16:47   +00:02      2   32  
   3 Волкова Мария             АДЮЦТЕК                     11 2001 00:19:24   +02:39      3   30  
   4 Савинкина Владислава      АДЮЦТЕК-1                   14 2003 00:20:52   +04:07      4   28  
   5 Фатеева Дарья             АДЮЦТЕК-1                   16 1999 00:21:40   +04:55      5   26  
   6 Супрун Алина              м. Алчевськ                 15 1999 00:26:39   +09:54      6   25  

Ж14 Ж16 М14 М16 М21 Ж21 М40 Ж40 М/П+Я


Ж16, 12 КП, 2.580 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мурзина Маргарита         АДЮЦТЕК              IIIю   32 1999 00:26:02   +00:00      1   35  
   2 Витвицкая Виктория        АДЮЦТЕК-1            IIIю   31 1998 00:26:19   +00:17      2   32  

Ж14 Ж16 М14 М16 М21 Ж21 М40 Ж40 М/П+Я


М14, 6 КП, 1.730 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дедищев Александр         м. Алчевськ          IIю    24 2000 00:10:55   +00:00      1   35  
   2 Полищук Никита            Галина                     151 2000 00:13:20   +02:25      2   32  
   3 Полищук Алексей           Галина                     150 1999 00:13:46   +02:51      3   30  
   4 Белых Андрей              м. Алчевськ                 21 1999 00:14:47   +03:52      4   28  
   5 Осекин Евгений            АДЮЦТЕК                     28 2000 00:14:53   +03:58      5   26  
   6 Борисов Даниель           м. Алчевськ                 22 2001 00:15:25   +04:30      6   25  
   7 Трапезник Александр       м. Алчевськ                 29 2001 00:17:39   +06:44      7   24  
   8 Константинов Михаил                                  102      00:20:50   +09:55      8   23  
   9 Ворожбит Михаил           АДЮЦТЕК                     23 2000 00:21:50   +10:55      9   22  
  10 Орел Евгений              АДЮЦТЕК                     27 2001 00:22:40   +11:45     10   21  
  11 Чулков Даниил             м. Алчевськ                 30 2002 00:26:22   +15:27     11   20  
  12 Коптюк Богдан             м. Алчевськ                 25 2002 00:33:17   +22:22     12   19  

Ж14 Ж16 М14 М16 М21 Ж21 М40 Ж40 М/П+Я


М16, 12 КП, 2.920 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дудка Владислав           АДЮЦТЕК              IIIю   92 1998 00:26:14   +00:00      1   35  
   2 Перепелица Антон          м. Алчевськ                 95 1997 00:30:23   +04:09      2   32  
   3 Тищенко Ярослав           АДЮЦТЕК-1                  101 1997 00:30:47   +04:33      3   30  
   4 Коновалов Олексій         ЛНВО                 Iю     93 2001 00:31:09   +04:55      4   28  
   5 Сербин Максим             м. Алчевськ          IIю    98 1998 00:31:42   +05:28      5   26  
   6 Рожков Денис              ориENтир                    97 1998 00:59:48   +33:34      6   25  
   7 Полянский Владислав       ориENтир                    96 1997 01:01:08   +34:54      7   24  
   8 Марченко Владислав        Квест                       94 1997 01:03:03   +36:49      8   23  
   9 Брежнев Артём             ориENтир                    91 1998 01:05:48   +39:34      9   22  
  10 Суворов Владислав         ориENтир                   100 1998                            0  

Ж14 Ж16 М14 М16 М21 Ж21 М40 Ж40 М/П+Я


М21, 21 КП, 4.770 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Могилевець Андрій         Шустрики             КМС    64 1985 00:36:12   +00:00      1   35  
   2 Шуняков Володимир         ЦЛАМ                 КМС    59 1957 00:42:21   +06:09      2   32  
   3 Хижинский Дмитрий         Горизонт-АМК                68 1982 00:42:53   +06:41      3   30  
   4 Губанов Кирилл            Шустрики             III    50 1987 00:43:54   +07:42      4   28  
   5 Коновалов Сергей          ЛНВО                 II     56 1968 00:45:35   +09:23      5   26  
   6 Кисаков Дмитрий           ЦЛАМ                 II     63 1979 00:48:35   +12:23      6   25  
   7 Пожидаев Александр        ориENтир                    62 1982 00:50:02   +13:50      7   24  
   8 Ревенко Александр         Любители             II     57 1978 00:50:19   +14:07      8   23  
   9 Середа Александр          МСК Лугор            III    53 1987 00:50:23   +14:11      9   22  
  10 Крючков Михаил            Горизонт-АМК         II     69 1956 00:53:21   +17:09     10   21  
  11 Грушевский Александр                                  77 1983 00:57:07   +20:55     11   20  
  12 Линник Денис              Горизонт-АМК                75 1982 00:58:12   +22:00     12   19  
  13 Шевченко Дмитрий          Горизонт-АМК                58 1984 00:58:31   +22:19     13   18  
  14 Голосной Сергей           Шустрики                    65 1981 00:58:35   +22:23     14   17  
  15 Шибаев Дмитрий            Горизонт-АМК                70 1977 00:59:20   +23:08     15   16  
  16 Петров Александр          Луганск 0,7                 76      01:00:45   +24:33     16   15  
  17 Муханов Юрий              Горизонт-АМК         III    72 1959 01:01:44   +25:32     17   14  
  18 Шур Юрий                  Горизонт-АМК         III    74 1953 01:01:48   +25:36     18   13  
  19 Барбашин Александр        Старый друг                 71 1989 01:04:35   +28:23     19   12  
  20 Коцемир Олег              ЦЛАМ                        66 1991 01:06:27   +30:15     20   11  
  21 Корниенко Сергей          ККЦ                         60 1975 01:09:17   +33:05     21   10  
  22 Мурга Станислав           ЦЛАМ                        51 1987 01:12:06   +35:54     22    9  
  23 Печеркин Сергей           Старый друг                 61 1989 01:12:40   +36:28     23    8  
  24 Титулуш Владимир          Горизонт-АМК                55 1989 01:16:28   +40:16     24    7  
  25 Троицкий Дмитрий          Горизонт-АМК         III    73 1978                            0  
  26 Куликов Антон             ориENтир                    54 1995                            0  
  27 Мазуро Сергей                                         78 1986                            0  

Ж14 Ж16 М14 М16 М21 Ж21 М40 Ж40 М/П+Я


Ж21, 18 КП, 4.290 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Магина Мария              Шустрики             II     84 1991 00:44:36   +00:00      1   35  
   2 Шибаева Анна              Горизонт-АМК         III    81 1973 00:52:27   +07:51      2   32  
   3 Дедищева Светлана         Шустрики             III    86 1981 00:53:40   +09:04      3   30  
   4 Добрыдень Елена           СК Лугор             III    82 1975 00:54:52   +10:16      4   снята  
   5 Брилева Елена             ЦЛАМ                        85 1981 00:55:23   +10:47      5   28  
   6 Томилова Ольга                                        80 1986 01:01:23   +16:47      6   26  
   7 Дритова Татьяна           Горизонт-АМК         III    88 1951 01:09:00   +24:24      7   25  
   8 Волкова Татьяна           Горизонт-АМК         III    87 1977 01:09:35   +24:59      8   24  
   9 Ошега Ирина                                           89 1987 01:17:01   +32:25      9   23  
  10 Ерёмина Валерия           Старый друг                 83 1995                            0  

Ж14 Ж16 М14 М16 М21 Ж21 М40 Ж40 М/П+Я


М40, 12 КП, 2.920 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Полищук Валерий           Галина               III   115 1964 00:21:37   +00:00      1   35  
   2 Зотов Геннадий            Горизонт-АМК         II    112 1963 00:23:21   +01:44      2   32  
   3 Авилов Александр          Галина               II    110 1950 00:27:05   +05:28      3   30  
   4 Ляховченко Владимир       СК Лугор                   114 1974 00:32:22   +10:45      4   28  
   5 Кулибаба Василий          ЦЛАМ                       113 1955 00:42:34   +20:57      5   26  
   6 Волобуев Юрий             Галина                     111 1950 00:43:37   +22:00      6   25  

Ж14 Ж16 М14 М16 М21 Ж21 М40 Ж40 М/П+Я


Ж40, 12 КП, 2.580 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Полищук Галина            Галина               III    36 1964 00:34:06   +00:00      1   35  
   2 Авилова Лидия             Любители             II     35 1950 00:36:03   +01:57      2   32  
   3 Коваль Ирина              Шустрики             III    38 1963 00:38:34   +04:28      3   30  
   4 Калашникова Нина          Любители             III    37 1940 01:04:11   +30:05      4   28  
   5 Нагорная Нина             Любители                    34 1948 01:10:48   +36:42      5   26  

Ж14 Ж16 М14 М16 М21 Ж21 М40 Ж40 М/П+Я


М/П+Я, 6 КП, 1.400 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Коптюк Вероника           м. Алчевськ                  3 2006 00:11:11   +00:00      1   35  
   2 Харчишин Константин                                    8 2013 00:12:48   +01:37      2   32  
   3 Меняйло Дмитрий           Любители                     5 2006 00:13:11   +02:00      3   30  
   4 Брилева Ксения            ЦЛАМ                         1 2007 00:13:51   +02:40      4   28  
   5 Мотынга Никита            ЦЛАМ                         6 2001 00:15:46   +04:35      5   26  
   6 Ляховченко Дарья          СК Лугор                     4 2008 00:16:01   +04:50      6   25  
   7 Бурко Елизавета           Горизонт-АМК                 2 2014 00:18:38   +07:27      7   24  
   8 Сбитнев Мирон             ЦЛАМ                         7 2008 00:20:57   +09:46      8   23  
   9 Максюченко Иван           Факел                      143 2002 00:36:34   +25:23      9   22  
  10 Кочергина Алина           Факел                      142 2003 00:37:07   +25:56     10   21  
  11 Кустова София             Факел                      141 2003 00:38:03   +26:52     11   20  
  12 Выскребенцев Вадим        Факел                      140 2003 00:38:48   +27:37     12   19  
  13 Чижевский Данил                                        9 2005                            0  
Главный судья                                   Базаров Н.
Главный секретарь                               Тарабановская Н.