Отдел по делам семьи молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации;
Луганская областная федерация спортивного ориентирования.
Чемпионат Луганской обл. по спортивному ориентированию
среди юношей и юниоров
коротка дистанция в заданном направлении
02.03.2014, Заправка АГНКС
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
Ж12 , 5 КП, 1.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (44) | КП-3 (46) | КП-4 (40) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Белякова Анастасия | 64 | 00:15:19 | 02:07/3 | 03:20/2 | 08:27/1 | 10:44/1 | 14:59/1 | 15:19/1 |
  | Луганск | ІІ-ю |   | 02:07/3 | 01:13/3 | 05:07/5 | 02:17/1 | 04:15/1 | 00:20/2 |
2 | Леутина Дарина | 11 | 00:20:16 | 04:29/5 | 05:42/5 | 10:21/2 | 13:34/2 | 19:54/2 | 20:16/2 |
  | Северодонецк | б/р | +04:57 | 04:29/5 | 01:13/3 | 04:39/3 | 03:13/5 | 06:20/4 | 00:22/3 |
3 | Банникова Мария | 202 | 00:22:18 | 06:13/6 | 07:36/6 | 12:23/3 | 15:29/3 | 21:56/3 | 22:18/3 |
  | Луганск | б/р ю | +06:59 | 06:13/6 | 01:23/5 | 04:47/4 | 03:06/4 | 06:27/5 | 00:22/3 |
4 | Литовченко Кристина | 120 | 00:23:34 | 07:15/7 | 08:45/7 | 13:22/4 | 16:47/4 | 22:56/4 | 23:34/4 |
  | Северодонецк | б/р ю | +08:15 | 07:15/7 | 01:30/6 | 04:37/2 | 03:25/6 | 06:09/3 | 00:38/10 |
5 | Калмычек Дарья | 90 | 00:25:34 | 02:38/4 | 04:47/3 | 14:33/5 | 17:58/5 | 25:02/5 | 25:34/5 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +10:15 | 02:38/4 | 02:09/7 | 09:46/8 | 03:25/6 | 07:04/6 | 00:32/9 |
6 | Погорелова Анна | 121 | 00:33:46 | 08:59/9 | 11:15/8 | 17:49/6 | 22:59/6 | 33:23/6 | 33:46/6 |
  | Северодонецк | б/р | +18:27 | 08:59/9 | 02:16/8 | 06:34/6 | 05:10/8 | 10:24/9 | 00:23/5 |
7 | Белова Дана | 119 | 00:33:49 | 08:55/8 | 11:16/9 | 17:50/7 | 23:24/7 | 33:23/6 | 33:49/7 |
  | Северодонецк | б/р ю | +18:30 | 08:55/8 | 02:21/9 | 06:34/6 | 05:34/9 | 09:59/8 | 00:26/6 |
8 | Рязанцева Полина | 67 | 00:34:49 | 02:02/1 | 03:04/1 | 23:04/9 | 25:37/8 | 34:30/8 | 34:49/8 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +19:30 | 02:02/1 | 01:02/1 | 20:00/9 | 02:33/2 | 08:53/7 | 00:19/1 |
9 | Гердий Вероника | 12 | 00:39:41 | 02:05/2 | 05:10/4 | 25:12/10 | 27:56/9 | 39:14/9 | 39:41/9 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +24:22 | 02:05/2 | 03:05/10 | 20:02/10 | 02:44/3 | 11:18/10 | 00:27/8 |
10 | Глинка Елена | 134 | 00:51:21 | 14:55/10 | 16:04/10 | 19:53/8 | 44:51/10 | 50:55/10 | 51:21/10 |
  | Алчевск | б/р | +36:02 | 14:55/10 | 01:09/2 | 03:49/1 | 24:58/10 | 06:04/2 | 00:26/6 |
11 | Корбут Дарья | 13 | DSQ | 35:43 | 12:22 | 24:43 | 28:09 | 35:17 | 35:43 |
  | Северодонецк | б/р |   | 35:43 | error | 12:21 | 03:26 | 07:08 | 00:26 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:44 | 02:02 | 01:02 | 03:49 | 02:17 | 04:15 | 00:19 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
Ж14 , 7 КП, 1.960 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (31) | КП-3 (52) | КП-4 (41) | КП-5 (42) | КП-6 (43) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Колесникова Анастаси | 152 | 00:17:15 | 04:01/3 | 06:18/2 | 08:11/1 | 10:48/1 | 13:15/1 | 15:57/1 | 16:57/1 | 17:15/1 |
  | Луганск | ІІ-ю |   | 04:01/3 | 02:17/4 | 01:53/2 | 02:37/3 | 02:27/4 | 02:42/4 | 01:00/4 | 00:18/5 |
2 | Зайцева Влада | 153 | 00:18:23 | 03:50/2 | 07:30/7 | 10:05/6 | 12:52/4 | 14:50/4 | 17:21/2 | 18:05/2 | 18:23/2 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +01:08 | 03:50/2 | 03:40/10 | 02:35/5 | 02:47/4 | 01:58/1 | 02:31/1 | 00:44/1 | 00:18/5 |
3 | Косенко Анна | 15 | 00:19:05 | 05:02/7 | 06:49/4 | 09:09/3 | 11:18/2 | 13:59/3 | 17:31/3 | 18:48/3 | 19:05/3 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +01:50 | 05:02/7 | 01:47/1 | 02:20/3 | 02:09/1 | 02:41/7 | 03:32/8 | 01:17/9 | 00:17/4 |
4 | Дулина Валерия | 16 | 00:19:39 | 03:46/1 | 08:34/8 | 10:22/7 | 13:16/5 | 15:26/5 | 18:19/4 | 19:19/4 | 19:39/4 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +02:24 | 03:46/1 | 04:48/11 | 01:48/1 | 02:54/5 | 02:10/2 | 02:53/7 | 01:00/4 | 00:20/7 |
5 | Рязанцева Арина | 65 | 00:20:29 | 04:03/4 | 06:04/1 | 09:05/2 | 11:21/3 | 13:41/2 | 19:26/5 | 20:13/5 | 20:29/5 |
  | Луганск | І-ю | +03:14 | 04:03/4 | 02:01/3 | 03:01/7 | 02:16/2 | 02:20/3 | 05:45/11 | 00:47/2 | 00:16/1 |
6 | Глушпенко Валерия | 66 | 00:21:35 | 06:53/9 | 08:46/9 | 12:14/8 | 15:15/7 | 17:58/6 | 20:29/6 | 21:19/6 | 21:35/6 |
  | Луганск | ІІ-ю | +04:20 | 06:53/9 | 01:53/2 | 03:28/9 | 03:01/6 | 02:43/8 | 02:31/1 | 00:50/3 | 00:16/1 |
7 | Филичкина Елизавета | 17 | 00:23:59 | 04:24/6 | 07:29/6 | 12:34/9 | 17:09/8 | 19:42/7 | 22:25/7 | 23:43/7 | 23:59/7 |
  | Северодонецк | б/р | +06:44 | 04:24/6 | 03:05/9 | 05:05/11 | 04:35/9 | 02:33/5 | 02:43/5 | 01:18/10 | 00:16/1 |
8 | Литачевская Ксения | 14 | 00:26:59 | 04:22/5 | 06:42/3 | 09:53/5 | 13:37/6 | 21:18/8 | 25:33/8 | 26:37/8 | 26:59/8 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +09:44 | 04:22/5 | 02:20/6 | 03:11/8 | 03:44/7 | 07:41/11 | 04:15/9 | 01:04/6 | 00:22/10 |
9 | Фатеева Дарья | 135 | 00:30:08 | 11:10/10 | 13:33/10 | 18:37/10 | 23:12/10 | 25:50/9 | 28:29/9 | 29:47/9 | 30:08/9 |
  | Алчевск | б/р | +12:53 | 11:10/10 | 02:23/7 | 05:04/10 | 04:35/9 | 02:38/6 | 02:39/3 | 01:18/10 | 00:21/8 |
10 | Топорко Александра | 91 | 00:33:01 | 05:10/8 | 07:28/5 | 09:51/4 | 22:34/9 | 28:44/10 | 31:34/10 | 32:40/10 | 33:01/10 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +15:46 | 05:10/8 | 02:18/5 | 02:23/4 | 12:43/11 | 06:10/9 | 02:50/6 | 01:06/7 | 00:21/8 |
11 | Кравченко Ксения | 18 | 00:37:17 | 14:36/11 | 17:05/11 | 20:02/11 | 23:59/11 | 31:19/11 | 35:35/11 | 36:46/11 | 37:17/11 |
  | Северодонецк | б/р | +20:02 | 14:36/11 | 02:29/8 | 02:57/6 | 03:57/8 | 07:20/10 | 04:16/10 | 01:11/8 | 00:31/11 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:59 | 03:46 | 01:47 | 01:48 | 02:09 | 01:58 | 02:31 | 00:44 | 00:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
Ж16 , 10 КП, 2.800 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (46) | КП-3 (52) | КП-4 (32) | КП-5 (39) | КП-6 (48) | КП-7 (31) | КП-8 (44) | КП-9 (43) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 92 | 00:20:14 | 03:10/1 | 05:21/1 | 06:55/1 | 10:11/1 | 12:05/1 | 12:37/1 | 13:42/1 | 16:34/1 | 18:56/1 | 19:53/1 | 20:14/1 |
  | Северодонецк | І |   | 03:10/1 | 02:11/1 | 01:34/3 | 03:16/1 | 01:54/1 | 00:32/1 | 01:05/1 | 02:52/1 | 02:22/1 | 00:57/4 | 00:21/5 |
2 | Гуделайтис Анна | 84 | 00:22:31 | 03:18/2 | 05:40/2 | 06:55/1 | 10:33/2 | 12:37/2 | 13:10/2 | 14:37/2 | 18:24/2 | 21:21/2 | 22:14/2 | 22:31/2 |
  | Луганск | І | +02:17 | 03:18/2 | 02:22/2 | 01:15/1 | 03:38/2 | 02:04/3 | 00:33/2 | 01:27/3 | 03:47/3 | 02:57/2 | 00:53/2 | 00:17/1 |
3 | Витвицкая Виктория | 137 | 00:26:48 | 04:57/3 | 09:36/3 | 11:05/3 | 14:54/3 | 16:55/3 | 17:32/3 | 18:56/3 | 22:23/3 | 25:22/3 | 26:28/3 | 26:48/3 |
  | Алчевск | ІІІ-ю | +06:34 | 04:57/3 | 04:39/3 | 01:29/2 | 03:49/3 | 02:01/2 | 00:37/3 | 01:24/2 | 03:27/2 | 02:59/3 | 01:06/5 | 00:20/4 |
4 | Ипатова Дианна | 123 | 01:02:58 | 09:57/4 | 16:40/4 | 18:46/4 | 36:57/4 | 43:59/4 | 50:27/4 | 52:16/4 | 57:09/4 | 61:46/4 | 62:39/4 | 62:58/4 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +42:44 | 09:57/4 | 06:43/5 | 02:06/4 | 18:11/5 | 07:02/4 | 06:28/4 | 01:49/5 | 04:53/4 | 04:37/4 | 00:53/2 | 00:19/3 |
5 | Хохлова Ольга | 124 | 01:03:57 | 11:00/5 | 17:33/5 | 19:46/5 | 37:46/5 | 44:58/5 | 51:31/5 | 53:16/5 | 58:09/5 | 62:47/5 | 63:39/5 | 63:57/5 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +43:43 | 11:00/5 | 06:33/4 | 02:13/5 | 18:00/4 | 07:12/5 | 06:33/5 | 01:45/4 | 04:53/4 | 04:38/5 | 00:52/1 | 00:18/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:19:46 | 03:10 | 02:11 | 01:15 | 03:16 | 01:54 | 00:32 | 01:05 | 02:52 | 02:22 | 00:52 | 00:17 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
Ж21 , 12 КП, 3.920 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
Ж40 , 9 КП, 2.480 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (48) | КП-3 (39) | КП-4 (32) | КП-5 (52) | КП-6 (46) | КП-7 (41) | КП-8 (43) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Свиридоненко Альбина | 96 | 00:33:09 | 07:09/2 | 09:00/2 | 10:13/2 | 14:45/1 | 20:43/1 | 22:33/1 | 25:17/1 | 31:19/1 | 32:35/1 | 33:09/1 |
  | Северодонецк | І |   | 07:09/2 | 01:51/2 | 01:13/2 | 04:32/1 | 05:58/1 | 01:50/1 | 02:44/2 | 06:02/1 | 01:16/2 | 00:34/2 |
2 | Полищук Галина | 44 | 00:44:14 | 07:08/1 | 08:50/1 | 09:51/1 | 19:11/2 | 28:04/2 | 31:11/2 | 33:40/2 | 42:40/2 | 43:43/2 | 44:14/2 |
  | Алчевск | ІІІ | +11:05 | 07:08/1 | 01:42/1 | 01:01/1 | 09:20/2 | 08:53/2 | 03:07/2 | 02:29/1 | 09:00/2 | 01:03/1 | 00:31/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:16 | 07:08 | 01:42 | 01:01 | 04:32 | 05:58 | 01:50 | 02:29 | 06:02 | 01:03 | 00:31 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
Ж50 , 7 КП, 2.030 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (50) | КП-3 (48) | КП-4 (52) | КП-5 (46) | КП-6 (44) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Коваль Ирина | 47 | 00:26:45 | 02:51/1 | 12:12/3 | 13:51/2 | 17:54/1 | 19:38/1 | 22:40/1 | 26:22/1 | 26:45/1 |
  | Алчевск | ІІІ |   | 02:51/1 | 09:21/3 | 01:39/1 | 04:03/1 | 01:44/1 | 03:02/1 | 03:42/1 | 00:23/1 |
2 | Авилова Лидия | 45 | 00:31:16 | 03:16/2 | 09:45/1 | 12:05/1 | 18:55/2 | 22:34/2 | 26:24/2 | 30:42/2 | 31:16/2 |
  | Алчевск | ІІ | +04:31 | 03:16/2 | 06:29/1 | 02:20/2 | 06:50/3 | 03:39/3 | 03:50/2 | 04:18/2 | 00:34/2 |
3 | Калашникова Нина | 46 | 00:38:42 | 04:18/3 | 10:58/2 | 16:19/3 | 22:43/3 | 25:20/3 | 31:54/3 | 37:56/3 | 38:42/3 |
  | Алчевск | ІІІ | +11:57 | 04:18/3 | 06:40/2 | 05:21/4 | 06:24/2 | 02:37/2 | 06:34/3 | 06:02/3 | 00:46/3 |
4 | Нагорная Нина | 48 | 01:26:34 | 04:46/4 | 14:17/4 | 18:19/4 | 25:37/4 | 68:46/4 | 78:42/4 | 85:28/4 | 86:34/4 |
  | Алчевск | б/р | +59:49 | 04:46/4 | 09:31/4 | 04:02/3 | 07:18/4 | 43:09/4 | 09:56/4 | 06:46/4 | 01:06/4 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:53 | 02:51 | 06:29 | 01:39 | 04:03 | 01:44 | 03:02 | 03:42 | 00:23 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
М10 , 5 КП, 1.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (44) | КП-3 (46) | КП-4 (40) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Толок Никита | 98 | 00:38:11 | 04:29/1 | 08:44/1 | 14:52/1 | 20:17/1 | 37:47/1 | 38:11/1 |
  | Северодонецк | б/р |   | 04:29/1 | 04:15/1 | 06:08/1 | 05:25/1 | 17:30/1 | 00:24/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:38:11 | 04:29 | 04:15 | 06:08 | 05:25 | 17:30 | 00:24 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
М12 , 7 КП, 1.640 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (40) | КП-3 (31) | КП-4 (44) | КП-5 (42) | КП-6 (43) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Шовкун Антон | 102 | 00:17:02 | 02:33/4 | 04:53/3 | 07:32/4 | 11:24/2 | 13:18/2 | 15:35/1 | 16:40/1 | 17:02/1 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю |   | 02:33/4 | 02:20/5 | 02:39/4 | 03:52/2 | 01:54/6 | 02:17/1 | 01:05/9 | 00:22/7 |
2 | Орчиков Михаил | 100 | 00:18:37 | 02:30/2 | 06:41/6 | 09:25/5 | 13:19/5 | 15:05/5 | 17:31/2 | 18:18/2 | 18:37/2 |
  | Северодонецк | б/р | +01:35 | 02:30/2 | 04:11/8 | 02:44/6 | 03:54/3 | 01:46/4 | 02:26/3 | 00:47/2 | 00:19/1 |
3 | Свиридоненко Владисл | 99 | 00:23:39 | 02:32/3 | 04:46/2 | 07:25/3 | 11:31/4 | 13:03/1 | 21:58/3 | 23:19/3 | 23:39/3 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +06:37 | 02:32/3 | 02:14/2 | 02:39/4 | 04:06/5 | 01:32/1 | 08:55/7 | 01:21/10 | 00:20/3 |
4 | Козырев Богдана | 103 | 00:24:37 | 05:09/9 | 12:40/9 | 15:26/8 | 19:17/8 | 21:06/7 | 23:30/4 | 24:17/4 | 24:37/4 |
  | Северодонецк | б/р | +07:35 | 05:09/9 | 07:31/10 | 02:46/7 | 03:51/1 | 01:49/5 | 02:24/2 | 00:47/2 | 00:20/3 |
5 | Козыдуб Максим | 125 | 00:25:28 | 02:08/1 | 04:22/1 | 06:34/1 | 10:44/1 | 14:01/3 | 24:06/5 | 25:04/5 | 25:28/5 |
  | Северодонецк | б/р | +08:26 | 02:08/1 | 02:14/2 | 02:12/2 | 04:10/6 | 03:17/7 | 10:05/9 | 00:58/5 | 00:24/9 |
6 | Тимофеев Михаил | 101 | 00:26:08 | 03:01/7 | 04:58/4 | 06:51/2 | 11:24/2 | 14:45/4 | 24:48/6 | 25:45/6 | 26:08/6 |
  | Северодонецк | б/р | +09:06 | 03:01/7 | 01:57/1 | 01:53/1 | 04:33/8 | 03:21/8 | 10:03/8 | 00:57/4 | 00:23/8 |
7 | Мирошниченко Данил | 201 | 00:28:20 | 04:55/8 | 07:09/8 | 09:29/6 | 13:25/6 | 16:49/6 | 26:57/7 | 27:59/7 | 28:20/7 |
  | Луганск | б/р | +11:18 | 04:55/8 | 02:14/2 | 02:20/3 | 03:56/4 | 03:24/9 | 10:08/10 | 01:02/7 | 00:21/6 |
8 | Коваленко Александр | 154 | 00:32:09 | 10:36/10 | 13:16/10 | 16:41/9 | 21:20/9 | 22:58/8 | 30:49/8 | 31:49/8 | 32:09/8 |
  | Северодонецк | б/р ю | +15:07 | 10:36/10 | 02:40/6 | 03:25/8 | 04:39/9 | 01:38/3 | 07:51/6 | 01:00/6 | 00:20/3 |
9 | Срывкин Павел | 21 | 00:33:06 | 02:49/6 | 07:06/7 | 13:52/7 | 18:03/7 | 26:14/9 | 31:39/9 | 32:41/9 | 33:06/9 |
  | Северодонецк | б/р | +16:04 | 02:49/6 | 04:17/9 | 06:46/9 | 04:11/7 | 08:11/10 | 05:25/4 | 01:02/7 | 00:25/10 |
10 | Онопко Данил | 20 | 00:34:38 | 02:43/5 | 05:50/5 | 17:05/10 | 26:25/10 | 28:01/10 | 33:36/10 | 34:19/10 | 34:38/10 |
  | Северодонецк | б/р | +17:36 | 02:43/5 | 03:07/7 | 11:15/10 | 09:20/10 | 01:36/2 | 05:35/5 | 00:43/1 | 00:19/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:14:40 | 02:08 | 01:57 | 01:53 | 03:51 | 01:32 | 02:17 | 00:43 | 00:19 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
М14 , 8 КП, 2.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (31) | КП-3 (51) | КП-4 (49) | КП-5 (39) | КП-6 (48) | КП-7 (40) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Коновалов Алексей | 68 | 00:19:09 | 02:48/2 | 05:25/2 | 07:54/1 | 10:37/1 | 12:23/1 | 12:56/1 | 15:25/1 | 18:54/1 | 19:09/1 |
  | Луганск | І-ю |   | 02:48/2 | 02:37/2 | 02:29/1 | 02:43/3 | 01:46/1 | 00:33/2 | 02:29/7 | 03:29/1 | 00:15/2 |
2 | Дедищев Александр | 139 | 00:20:50 | 02:35/1 | 05:12/1 | 08:49/2 | 11:32/2 | 13:59/2 | 14:29/2 | 17:01/2 | 20:33/2 | 20:50/2 |
  | Алчевск | ІІ-ю | +01:41 | 02:35/1 | 02:37/2 | 03:37/2 | 02:43/3 | 02:27/2 | 00:30/1 | 02:32/8 | 03:32/2 | 00:17/4 |
3 | Гайченя Коля | 118 | 00:26:29 | 02:56/4 | 05:58/4 | 10:52/3 | 13:29/3 | 17:14/3 | 19:51/3 | 22:08/3 | 26:11/3 | 26:29/3 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +07:20 | 02:56/4 | 03:02/4 | 04:54/4 | 02:37/2 | 03:45/7 | 02:37/9 | 02:17/4 | 04:03/5 | 00:18/5 |
4 | Уткин Дима | 104 | 00:29:59 | 02:51/3 | 05:25/2 | 16:23/5 | 18:26/4 | 22:41/5 | 24:02/5 | 25:58/5 | 29:45/4 | 29:59/4 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +10:50 | 02:51/3 | 02:34/1 | 10:58/8 | 02:03/1 | 04:15/9 | 01:21/7 | 01:56/2 | 03:47/3 | 00:14/1 |
5 | Романенко Ян | 117 | 00:30:50 | 04:19/6 | 09:10/5 | 15:00/4 | 19:03/5 | 22:25/4 | 23:09/4 | 25:21/4 | 30:34/5 | 30:50/5 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +11:41 | 04:19/6 | 04:51/5 | 05:50/6 | 04:03/6 | 03:22/6 | 00:44/3 | 02:12/3 | 05:13/8 | 00:16/3 |
6 | Сильченко Егор | 127 | 00:33:52 | 06:45/8 | 12:28/7 | 17:25/7 | 23:26/7 | 26:00/7 | 26:49/7 | 29:13/6 | 33:33/6 | 33:52/6 |
  | Северодонецк | б/р | +14:43 | 06:45/8 | 05:43/6 | 04:57/5 | 06:01/8 | 02:34/3 | 00:49/4 | 02:24/6 | 04:20/6 | 00:19/9 |
7 | Гусев Георгий | 128 | 00:36:54 | 06:33/7 | 12:19/6 | 17:02/6 | 23:04/6 | 25:48/6 | 26:42/6 | 29:22/7 | 36:36/7 | 36:54/7 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +17:45 | 06:33/7 | 05:46/7 | 04:43/3 | 06:02/9 | 02:44/4 | 00:54/6 | 02:40/9 | 07:14/9 | 00:18/5 |
8 | Капуста Алексей | 106 | 00:40:04 | 03:27/5 | 13:17/8 | 26:02/8 | 28:59/8 | 32:44/8 | 34:08/8 | 35:58/8 | 39:46/8 | 40:04/8 |
  | Северодонецк | б/р | +20:55 | 03:27/5 | 09:50/8 | 12:45/9 | 02:57/5 | 03:45/7 | 01:24/8 | 01:50/1 | 03:48/4 | 00:18/5 |
9 | Горлов Алексей | 107 | 00:57:51 | 08:58/9 | 36:05/9 | 42:04/9 | 46:09/9 | 49:22/9 | 50:12/9 | 52:31/9 | 57:33/9 | 57:51/9 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +38:42 | 08:58/9 | 27:07/9 | 05:59/7 | 04:05/7 | 03:13/5 | 00:50/5 | 02:19/5 | 05:02/7 | 00:18/5 |
10 | Мова Валерий | 23 | DSQ | 04:09 | 07:49 | 14:30 | 16:56 | 20:51 | 31:49 | 24:11 | 31:16 | 31:49 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю |   | 04:09 | 03:40 | 06:41 | 02:26 | 03:55 | 10:58 | error | 07:05 | 00:33 |
11 | Кириенко Максим | 22 | DSQ | 10:46 | 14:41 | 21:23 | 23:49 | 27:45 | 38:32 | 38:32 | 38:07 | 38:32 |
  | Северодонецк | б/р |   | 10:46 | 03:55 | 06:42 | 02:26 | 03:56 | 10:47 | 00:00 | 00:35 | 00:25 |
12 | Ивушкин Руслан | 105 | DSQ | 03:19 | 11:40 | 20:12 | 59:55 | 51:09 | 51:58 | 54:25 | 59:34 | 59:55 |
  | Северодонецк | б/р |   | 03:19 | 08:21 | 08:32 | 39:43 | error | 00:49 | 02:27 | 05:09 | 00:21 |
13 | Гетьман Евгений | 130 | п 4.18.5. | 05:03 | 34:50 | 51:55 | 79:50 | 84:16 | 84:56 | 89:45 | 95:44 | 96:14 |
  | Северодонецк | б/р |   | 05:03 | 29:47 | 17:05 | 27:55 | 04:26 | 00:40 | 04:49 | 05:59 | 00:30 |
14 | Науменко Сергей | 24 | п 4.18.5. | 06:13 | 117:00 | 117:00 | 117:00 | 117:00 | 117:00 | 117:00 | 116:11 | 117:00 |
  | Северодонецк | б/р |   | 06:13 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:11 | 00:49 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:30 | 02:35 | 02:34 | 02:29 | 02:03 | 01:46 | 00:30 | 01:50 | 03:29 | 00:14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
М16 , 10 КП, 3.200 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
М20 , 11 КП, 4.140 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (52) | КП-3 (46) | КП-4 (50) | КП-5 (37) | КП-6 (34) | КП-7 (33) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(45) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Рябчук Костянтин | 112 | 00:22:06 | 03:31/1 | 04:52/1 | 05:48/1 | 06:54/1 | 10:21/1 | 12:55/1 | 13:53/1 | 16:41/1 | 18:37/1 | 20:15/1 | 21:53/1 | 22:06/1 |
  | Северодонецк | КМС |   | 03:31/1 | 01:21/1 | 00:56/1 | 01:06/1 | 03:27/1 | 02:34/1 | 00:58/1 | 02:48/1 | 01:56/1 | 01:38/1 | 01:38/1 | 00:13/1 |
2 | Пилипенко Богдан | 111 | 00:28:57 | 04:39/3 | 06:11/2 | 07:13/2 | 08:28/2 | 12:37/2 | 15:47/2 | 16:54/2 | 19:55/2 | 24:57/2 | 26:49/2 | 28:41/2 | 28:57/2 |
  | Северодонецк | І | +06:51 | 04:39/3 | 01:32/2 | 01:02/2 | 01:15/2 | 04:09/2 | 03:10/2 | 01:07/2 | 03:01/2 | 05:02/3 | 01:52/2 | 01:52/3 | 00:16/2 |
3 | Сорока Дмитрий | 88 | 00:41:20 | 04:25/2 | 06:42/3 | 09:41/3 | 11:41/3 | 16:06/3 | 27:24/3 | 28:48/3 | 33:58/3 | 37:22/3 | 39:23/3 | 41:04/3 | 41:20/3 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +19:14 | 04:25/2 | 02:17/3 | 02:59/3 | 02:00/3 | 04:25/3 | 11:18/3 | 01:24/3 | 05:10/3 | 03:24/2 | 02:01/3 | 01:41/2 | 00:16/2 |
4 | Перепелица Антон | 145 | п 4.18.5. | 04:42 | 06:54 | 18:33 | 21:50 | 29:14 | 57:50 | 60:06 | 69:39 | 82:28 | 95:45 | 100:35 | 100:35 |
  | Алчевск | б/р |   | 04:42 | 02:12 | 11:39 | 03:17 | 07:24 | 28:36 | 02:16 | 09:33 | 12:49 | 13:17 | 04:50 | 00:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:06 | 03:31 | 01:21 | 00:56 | 01:06 | 03:27 | 02:34 | 00:58 | 02:48 | 01:56 | 01:38 | 01:38 | 00:13 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60 КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР КОНТР М10 М12 М14 М16 М20 М21 М40 М50 М60
