Управление молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации
Луганская областная федерация спортивного ориентирования
Чемпионат Луганской области по спортивному ориентированию на средней дистанции среди взрослых и юношей
средняя дистанция в заданном направлении
13.04.2014, вдхр.Исаково
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж10 , 6 КП, 1.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (45) | КП-5 (49) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Савинкина Владислава | 40 | 00:13:45 | 01:06/1 | 02:52/2 | 04:25/1 | 08:06/1 | 10:52/1 | 12:43/1 | 13:45/1 |
  | Алчевск | б/р ю | +13:45 | 01:06/1 | 01:46/3 | 01:33/1 | 03:41/2 | 02:46/3 | 01:51/2 | 01:02/4 |
2 | Рудаченко Вика | 121 | 00:13:49 | 01:07/2 | 02:38/1 | 05:24/2 | 09:15/2 | 11:06/2 | 13:12/2 | 13:49/2 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +13:49 | 01:07/2 | 01:31/2 | 02:46/3 | 03:51/3 | 01:51/1 | 02:06/3 | 00:37/1 |
3 | Лазаренко Анастасия | 115 | 00:14:58 | 01:55/3 | 03:12/3 | 06:22/3 | 10:36/4 | 12:51/3 | 14:13/3 | 14:58/3 |
  | Луганск | б/р ю | +14:58 | 01:55/3 | 01:17/1 | 03:10/4 | 04:14/4 | 02:15/2 | 01:22/1 | 00:45/2 |
4 | Смирнова Лиза | 123 | 00:18:16 | 02:44/4 | 04:50/4 | 07:14/4 | 09:44/3 | 14:13/4 | 17:20/4 | 18:16/4 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +18:16 | 02:44/4 | 02:06/4 | 02:24/2 | 02:30/1 | 04:29/4 | 03:07/4 | 00:56/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:16 | 01:06 | 01:17 | 01:33 | 02:30 | 01:51 | 01:22 | 00:37 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж12 , 6 КП, 1.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (45) | КП-5 (49) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Баськова Эвелина | 3 | 00:14:10 | 01:30/3 | 03:25/3 | 05:10/1 | 08:26/1 | 11:21/1 | 13:09/1 | 14:10/1 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +14:10 | 01:30/3 | 01:55/2 | 01:45/2 | 03:16/1 | 02:55/4 | 01:48/3 | 01:01/4 |
2 | Тюкало Настя | 125 | 00:18:29 | 01:17/1 | 03:16/2 | 06:50/2 | 12:37/2 | 15:29/2 | 17:30/2 | 18:29/2 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +18:29 | 01:17/1 | 01:59/3 | 03:34/3 | 05:47/3 | 02:52/3 | 02:01/4 | 00:59/3 |
3 | Лазаренко Виктория | 116 | 00:22:54 | 01:23/2 | 02:59/1 | 08:00/3 | 18:18/3 | 20:41/3 | 22:08/3 | 22:54/3 |
  | Луганск | б/р ю | +22:54 | 01:23/2 | 01:36/1 | 05:01/4 | 10:18/4 | 02:23/1 | 01:27/2 | 00:46/1 |
4 | Козуб Карина | 2 | 00:27:38 | 10:17/4 | 16:29/4 | 17:23/4 | 22:53/4 | 25:29/4 | 26:50/4 | 27:38/4 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +27:38 | 10:17/4 | 06:12/4 | 00:54/1 | 05:30/2 | 02:36/2 | 01:21/1 | 00:48/2 |
5 | Прокопчук Виктория | 139 | DSQ | 34:18 | 37:05 | 40:24 | 40:24 | 40:24 | 40:24 | 40:24 |
  | Ст.-Луганский р-н | б/р ю |   | 34:18 | 02:47 | 03:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
6 | Шаповалова Алина | 124 | DSQ | 45:13 | 48:33 | 48:33 | 48:33 | 48:33 | 47:52 | 48:33 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю |   | 45:13 | 03:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:19 | 00:41 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:33 | 01:17 | 01:36 | 00:54 | 03:16 | 02:23 | 01:21 | 00:46 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж14 , 9 КП, 1.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-2 (50) | КП-3 (51) | КП-4 (52) | КП-5 (53) | КП-6 (48) | КП-7 (47) | КП-8 (46) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Фатеева Дарья | 42 | 00:49:51 | 01:38/2 | 07:37/2 | 14:41/1 | 20:41/1 | 35:33/1 | 42:15/1 | 44:30/1 | 46:39/1 | 49:11/1 | 49:51/1 |
  | Алчевск | б/р ю | +49:51 | 01:38/2 | 05:59/2 | 07:04/1 | 06:00/1 | 14:52/2 | 06:42/1 | 02:15/1 | 02:09/2 | 02:32/2 | 00:40/2 |
2 | Волкова Мария | 54 | 00:53:44 | 01:00/1 | 02:48/1 | 18:43/2 | 24:43/2 | 39:29/2 | 46:15/2 | 48:34/2 | 50:39/2 | 53:08/2 | 53:44/2 |
  | Алчевск | б/р ю | +53:44 | 01:00/1 | 01:48/1 | 15:55/2 | 06:00/1 | 14:46/1 | 06:46/2 | 02:19/2 | 02:05/1 | 02:29/1 | 00:36/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:44:45 | 01:00 | 01:48 | 07:04 | 06:00 | 14:46 | 06:42 | 02:15 | 02:05 | 02:29 | 00:36 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж16 , 10 КП, 2.940 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (41) | КП-3 (40) | КП-4 (39) | КП-5 (52) | КП-6 (37) | КП-7 (53) | КП-8 (48) | КП-9 (49) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Гуделайтис Анна | 154 | 00:30:52 | 01:46/1 | 04:23/1 | 06:42/1 | 08:14/1 | 12:27/1 | 17:14/1 | 22:53/1 | 26:37/1 | 29:07/1 | 30:14/1 | 30:52/1 |
  | Луганск | І | +30:52 | 01:46/1 | 02:37/2 | 02:19/1 | 01:32/2 | 04:13/1 | 04:47/2 | 05:39/2 | 03:44/1 | 02:30/1 | 01:07/1 | 00:38/3 |
2 | Котляр Полина | 165 | 00:33:58 | 02:07/3 | 04:39/3 | 07:43/3 | 09:16/3 | 13:48/3 | 18:19/2 | 24:12/2 | 28:08/2 | 32:13/2 | 33:26/2 | 33:58/2 |
  | Северодонецк | І | +33:58 | 02:07/3 | 02:32/1 | 03:04/4 | 01:33/3 | 04:32/3 | 04:31/1 | 05:53/3 | 03:56/2 | 04:05/3 | 01:13/2 | 00:32/2 |
3 | Геращенко Елизавета | 5 | 00:34:30 | 01:58/2 | 04:35/2 | 06:55/2 | 08:38/2 | 13:09/2 | 19:46/3 | 25:22/3 | 29:55/3 | 32:31/3 | 33:50/3 | 34:30/3 |
  | Лутугинский р-н | ІІ | +34:30 | 01:58/2 | 02:37/2 | 02:20/2 | 01:43/4 | 04:31/2 | 06:37/4 | 05:36/1 | 04:33/3 | 02:36/2 | 01:19/4 | 00:40/4 |
4 | Витвицкая Виктория | 44 | 00:45:14 | 03:49/4 | 06:37/4 | 09:09/4 | 10:23/4 | 15:09/4 | 21:21/4 | 31:27/4 | 37:55/4 | 43:30/4 | 44:44/4 | 45:14/4 |
  | Алчевск | ІІІ-ю | +45:14 | 03:49/4 | 02:48/4 | 02:32/3 | 01:14/1 | 04:46/4 | 06:12/3 | 10:06/4 | 06:28/4 | 05:35/4 | 01:14/3 | 00:30/1 |
5 | Писменчук Екатерина | 143 | DSQ | 30:09 | 26:57 | 30:09 | 30:09 | 30:09 | 30:09 | 30:09 | 30:09 | 30:09 | 29:51 | 30:09 |
  | Ровеньки | б/р ю |   | 30:09 | error | 03:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:42 | 00:18 |
  | Идеальный участник |   | 00:30:02 | 01:46 | 02:32 | 02:19 | 01:14 | 04:13 | 04:31 | 05:36 | 03:44 | 02:30 | 01:07 | 00:30 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж21 , 13 КП, 4.390 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж21А , 12 КП, 2.890 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (45) | КП-5 (44) | КП-6 (54) | КП-7 (38) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(42) | КП-11(41) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Хованская Оксана | 207 | 01:42:50 | 06:02/1 | 10:22/1 | 15:27/1 | 21:49/1 | 25:16/1 | 41:02/1 | 48:31/1 | 51:20/1 | 65:15/1 | 72:54/1 | 93:12/1 | 101:45/1 | 102:50/1 |
  | Алчевск | б/р |   | 06:02/1 | 04:20/1 | 05:05/1 | 06:22/1 | 03:27/1 | 15:46/1 | 07:29/1 | 02:49/1 | 13:55/17 | 07:39/17 | 20:18/17 | 08:33/1 | 01:05/17 |
  | Идеальный участник |   | 01:42:14 | 06:02 | 04:20 | 05:05 | 06:22 | 03:27 | 15:46 | 07:29 | 02:49 | 13:55 | 07:39 | 20:18 | 08:33 | 00:29 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж40 , 9 КП, 2.590 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (41) | КП-3 (42) | КП-4 (39) | КП-5 (52) | КП-6 (38) | КП-7 (44) | КП-8 (48) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Куценко Олена | 171 | 00:26:21 | 02:19/1 | 05:21/2 | 07:31/2 | 10:36/2 | 14:41/1 | 15:54/1 | 18:09/1 | 21:35/1 | 25:38/1 | 26:21/1 |
  | Северодонецк | І | +26:21 | 02:19/1 | 03:02/2 | 02:10/2 | 03:05/2 | 04:05/1 | 01:13/4 | 02:15/1 | 03:26/2 | 04:03/2 | 00:43/3 |
2 | Половинко Светлана | 106 | 00:27:39 | 02:22/2 | 05:03/1 | 07:02/1 | 09:44/1 | 15:24/2 | 16:25/2 | 19:45/2 | 22:41/2 | 26:58/2 | 27:39/2 |
  | Ст.-Луганский р-н | КМС | +27:39 | 02:22/2 | 02:41/1 | 01:59/1 | 02:42/1 | 05:40/3 | 01:01/1 | 03:20/3 | 02:56/1 | 04:17/3 | 00:41/1 |
3 | Глебова Марина | 170 | 00:29:54 | 02:48/3 | 06:05/3 | 08:45/3 | 11:53/3 | 17:11/3 | 18:23/3 | 21:31/3 | 25:13/3 | 29:13/3 | 29:54/3 |
  | Северодонецк | І | +29:54 | 02:48/3 | 03:17/3 | 02:40/3 | 03:08/3 | 05:18/2 | 01:12/2 | 03:08/2 | 03:42/3 | 04:00/1 | 00:41/1 |
4 | Циба Тетяна | 107 | 00:36:22 | 04:19/7 | 08:00/6 | 10:55/5 | 15:03/4 | 20:58/4 | 22:31/4 | 26:14/4 | 30:42/4 | 35:23/4 | 36:22/4 |
  | Луганск | ІІІ | +36:22 | 04:19/7 | 03:41/5 | 02:55/4 | 04:08/4 | 05:55/4 | 01:33/5 | 03:43/4 | 04:28/5 | 04:41/4 | 00:59/7 |
5 | Свиридоненко Альбина | 172 | 00:42:49 | 03:24/4 | 07:11/4 | 10:17/4 | 15:14/5 | 21:22/5 | 23:11/5 | 31:28/5 | 36:21/5 | 41:56/5 | 42:49/5 |
  | Северодонецк | І | +42:49 | 03:24/4 | 03:47/6 | 03:06/5 | 04:57/5 | 06:08/5 | 01:49/6 | 08:17/7 | 04:53/7 | 05:35/7 | 00:53/6 |
6 | Полищук Галина | 63 | 00:43:02 | 04:04/6 | 07:44/5 | 10:59/6 | 15:57/6 | 22:11/6 | 24:03/6 | 32:03/6 | 36:51/6 | 42:16/6 | 43:02/6 |
  | Алчевск | ІІІ | +43:02 | 04:04/6 | 03:40/4 | 03:15/6 | 04:58/6 | 06:14/6 | 01:52/7 | 08:00/6 | 04:48/6 | 05:25/6 | 00:46/4 |
7 | Балбеко Людмила | 62 | 01:14:43 | 03:56/5 | 09:40/7 | 13:37/7 | 19:13/7 | 29:03/7 | 31:44/7 | 36:22/7 | 44:06/7 | 73:34/7 | 74:43/7 |
  | Алчевск | б/р | +74:43 | 03:56/5 | 05:44/7 | 03:57/7 | 05:36/7 | 09:50/8 | 02:41/8 | 04:38/5 | 07:44/8 | 29:28/8 | 01:09/8 |
8 | Левченко Оксана | 97 | 01:21:55 | 05:01/8 | 29:47/8 | 42:08/8 | 49:55/8 | 57:49/8 | 59:01/8 | 71:36/8 | 75:54/8 | 81:06/8 | 81:55/8 |
  | Алчевск | б/р | +81:55 | 05:01/8 | 24:46/8 | 12:21/8 | 07:47/8 | 07:54/7 | 01:12/2 | 12:35/8 | 04:18/4 | 05:12/5 | 00:49/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:39 | 02:19 | 02:41 | 01:59 | 02:42 | 04:05 | 01:01 | 02:15 | 02:56 | 04:00 | 00:41 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж50 , 9 КП, 2.110 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (44) | КП-3 (42) | КП-4 (38) | КП-5 (52) | КП-6 (54) | КП-7 (48) | КП-8 (50) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Авилова Лидия | 64 | 00:40:12 | 06:18/2 | 09:20/1 | 14:51/2 | 19:53/1 | 22:23/1 | 28:06/1 | 33:10/1 | 35:13/1 | 39:08/1 | 40:12/1 |
  | Алчевск | ІІ | +40:12 | 06:18/2 | 03:02/1 | 05:31/3 | 05:02/2 | 02:30/2 | 05:43/2 | 05:04/2 | 02:03/1 | 03:55/1 | 01:04/2 |
2 | Соколова Тамара | 98 | 00:42:47 | 04:21/1 | 15:34/3 | 18:43/3 | 23:44/2 | 26:50/3 | 31:09/2 | 35:21/2 | 37:30/2 | 41:45/2 | 42:47/2 |
  | Луганск | ІІ | +42:47 | 04:21/1 | 11:13/3 | 03:09/1 | 05:01/1 | 03:06/3 | 04:19/1 | 04:12/1 | 02:09/2 | 04:15/2 | 01:02/1 |
3 | Семенкова Елена | 144 | 00:46:32 | 06:40/3 | 10:19/2 | 14:00/1 | 24:43/3 | 26:41/2 | 32:37/3 | 38:05/3 | 40:35/3 | 45:13/3 | 46:32/3 |
  | Ровеньки | б/р | +46:32 | 06:40/3 | 03:39/2 | 03:41/2 | 10:43/3 | 01:58/1 | 05:56/3 | 05:28/3 | 02:30/3 | 04:38/3 | 01:19/3 |
4 | Коваль Ирина | 65 | DSQ | 22:04 | 24:52 | 27:27 | 33:27 | 37:12 | 42:11 | 45:58 | 52:12 | 51:27 | 52:12 |
  | Алчевск | ІІІ |   | 22:04 | 02:48 | 02:35 | 06:00 | 03:45 | 04:59 | 03:47 | 06:14 | 00:15 | 00:45 |
  | Идеальный участник |   | 00:33:02 | 04:21 | 03:02 | 03:09 | 05:01 | 01:58 | 04:19 | 04:12 | 02:03 | 03:55 | 01:02 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
Ж60 , 8 КП, 1.820 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (44) | КП-2 (51) | КП-3 (54) | КП-4 (52) | КП-5 (38) | КП-6 (42) | КП-7 (43) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Калашникова Нина | 67 | 00:41:46 | 06:55/1 | 10:28/1 | 15:05/1 | 22:22/1 | 24:59/1 | 32:42/1 | 38:00/1 | 40:19/1 | 41:46/1 |
  | Алчевск | ІІІ |   | 06:55/1 | 03:33/1 | 04:37/1 | 07:17/2 | 02:37/1 | 07:43/1 | 05:18/1 | 02:19/1 | 01:27/1 |
2 | Нагорная Нина | 68 | 01:00:56 | 08:24/2 | 16:31/2 | 27:54/2 | 34:48/2 | 40:22/2 | 48:48/2 | 56:10/2 | 59:06/2 | 60:56/2 |
  | Алчевск | б/р | +19:10 | 08:24/2 | 08:07/2 | 11:23/2 | 06:54/1 | 05:34/2 | 08:26/2 | 07:22/2 | 02:56/2 | 01:50/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:41:23 | 06:55 | 03:33 | 04:37 | 06:54 | 02:37 | 07:43 | 05:18 | 02:19 | 01:27 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
М10 , 6 КП, 1.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (47) | КП-3 (48) | КП-4 (45) | КП-5 (49) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Могилевец Андрей | 108 | 00:12:23 | 01:03/1 | 02:29/1 | 03:56/1 | 07:13/2 | 10:13/1 | 11:46/1 | 12:23/1 |
  | Лутугинский р-н | ІІІ-ю | +12:23 | 01:03/1 | 01:26/1 | 01:27/2 | 03:17/3 | 03:00/2 | 01:33/2 | 00:37/1 |
2 | Удовенко Дмитрий | 129 | 00:14:33 | 03:05/4 | 04:32/4 | 05:57/3 | 09:16/4 | 12:15/3 | 13:47/2 | 14:33/2 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +14:33 | 03:05/4 | 01:27/2 | 01:25/1 | 03:19/4 | 02:59/1 | 01:32/1 | 00:46/3 |
3 | Кортунов Денис | 193 | 00:15:02 | 02:13/3 | 04:29/3 | 06:16/4 | 08:20/3 | 11:38/2 | 14:10/3 | 15:02/3 |
  | Алчевск | б/р ю | +15:02 | 02:13/3 | 02:16/4 | 01:47/3 | 02:04/1 | 03:18/3 | 02:32/4 | 00:52/4 |
4 | Шевченко Евгений | 173 | 00:34:43 | 01:17/2 | 03:11/2 | 05:01/2 | 07:06/1 | 32:12/4 | 34:03/4 | 34:43/4 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +34:43 | 01:17/2 | 01:54/3 | 01:50/4 | 02:05/2 | 25:06/4 | 01:51/3 | 00:40/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:06 | 01:03 | 01:26 | 01:25 | 02:04 | 02:59 | 01:32 | 00:37 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
М12 , 7 КП, 1.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (50) | КП-3 (47) | КП-4 (48) | КП-5 (40) | КП-6 (41) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Копча Александр | 130 | 00:21:36 | 01:10/2 | 03:02/1 | 05:58/3 | 07:40/3 | 14:58/1 | 16:56/1 | 20:56/1 | 21:36/1 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +21:36 | 01:10/2 | 01:52/3 | 02:56/9 | 01:42/5 | 07:18/1 | 01:58/1 | 04:00/4 | 00:40/6 |
2 | Рудницкий Богдан | 160 | 00:31:31 | 01:18/3 | 03:05/2 | 04:18/1 | 05:30/1 | 19:30/3 | 27:48/3 | 30:56/2 | 31:31/2 |
  | Луганск | ІІІ-ю | +31:31 | 01:18/3 | 01:47/2 | 01:13/5 | 01:12/2 | 14:00/7 | 08:18/9 | 03:08/1 | 00:35/1 |
3 | Свиридоненко Владисл | 174 | 00:34:42 | 02:27/7 | 04:57/4 | 06:38/4 | 08:09/4 | 24:18/5 | 28:37/4 | 33:57/3 | 34:42/3 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +34:42 | 02:27/7 | 02:30/5 | 01:41/8 | 01:31/4 | 16:09/8 | 04:19/5 | 05:20/5 | 00:45/7 |
4 | Шевченко Роман | 131 | 00:38:29 | 01:07/1 | 03:52/3 | 04:57/2 | 07:20/2 | 18:38/2 | 24:20/2 | 37:53/4 | 38:29/4 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +38:29 | 01:07/1 | 02:45/6 | 01:05/3 | 02:23/7 | 11:18/5 | 05:42/8 | 13:33/9 | 00:36/3 |
5 | Ребрик Даниил | 145 | 00:43:22 | 01:37/4 | 07:26/7 | 08:37/7 | 21:52/7 | 34:57/6 | 39:29/6 | 42:46/5 | 43:22/5 |
  | Ровеньки | б/р ю | +43:22 | 01:37/4 | 05:49/9 | 01:11/4 | 13:15/8 | 13:05/6 | 04:32/6 | 03:17/2 | 00:36/3 |
6 | Кулаков Евгений | 8 | 00:47:19 | 11:14/9 | 12:43/9 | 13:44/9 | 27:00/8 | 36:48/7 | 39:24/5 | 46:40/6 | 47:19/6 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю | +47:19 | 11:14/9 | 01:29/1 | 01:01/2 | 13:16/9 | 09:48/3 | 02:36/3 | 07:16/6 | 00:39/5 |
7 | Трапезник Александр | 46 | 00:51:19 | 02:09/5 | 07:15/6 | 08:04/5 | 09:15/5 | 20:32/4 | 46:57/9 | 50:44/7 | 51:19/7 |
  | Алчевск | б/р ю | +51:19 | 02:09/5 | 05:06/8 | 00:49/1 | 01:11/1 | 11:17/4 | 26:25/10 | 03:47/3 | 00:35/1 |
8 | Манаков Владислав | 159 | 00:53:54 | 26:10/10 | 28:22/10 | 31:28/10 | 32:50/9 | 42:35/9 | 45:10/8 | 52:39/8 | 53:54/8 |
  | Луганск | ІІ-ю | +53:54 | 26:10/10 | 02:12/4 | 03:06/10 | 01:22/3 | 09:45/2 | 02:35/2 | 07:29/7 | 01:15/10 |
9 | Приклад Максим | 117 | 01:02:55 | 02:20/6 | 09:16/8 | 10:41/8 | 12:35/6 | 38:19/8 | 41:23/7 | 62:00/9 | 62:55/9 |
  | Луганск | б/р ю | +62:55 | 02:20/6 | 06:56/10 | 01:25/6 | 01:54/6 | 25:44/9 | 03:04/4 | 20:37/10 | 00:55/9 |
10 | Подшивайлов Александ | 146 | 01:28:20 | 03:44/8 | 06:39/5 | 08:08/6 | 34:41/10 | 73:15/10 | 78:38/10 | 87:33/10 | 88:20/10 |
  | Ровеньки | б/р ю | +88:20 | 03:44/8 | 02:55/7 | 01:29/7 | 26:33/10 | 38:34/10 | 05:23/7 | 08:55/8 | 00:47/8 |
11 | Глущенко Юрий | 9 | DSQ | 07:08 | 08:31 | 09:33 | 44:57 | 33:08 | 40:45 | 44:10 | 44:57 |
  | Лутугинский р-н | б/р ю |   | 07:08 | 01:23 | 01:02 | 35:24 | error | 07:37 | 03:25 | 00:47 |
12 | Лукашов Максим | 147 | DSQ | 01:23 | 04:40 | 27:34 | 47:31 | 38:57 | 43:21 | 46:47 | 47:31 |
  | Ровеньки | б/р ю |   | 01:23 | 03:17 | 22:54 | 19:57 | error | 04:24 | 03:26 | 00:44 |
  | Идеальный участник |   | 00:17:35 | 01:07 | 01:29 | 00:49 | 01:11 | 07:18 | 01:58 | 03:08 | 00:35 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж21А Ж40 Ж50 Ж60 М10 М12 М14 М16 М21 М21А М40 М50 М60
М14 , 9 КП, 2.910 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (50) | КП-2 (48) | КП-3 (53) | КП-4 (31) | КП-5 (37) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (43) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Коновалов Олексій | 101 | 00:29:13 | 01:52/1 | 02:59/1 | 06:51/1 | 09:25/1 | 14:14/1 | 23:44/2 | 25:14/1 | 27:49/1 | 28:42/1 | 29:13/1 |
  | Луганск | І-ю | +29:13 | 01:52/1 | 01:07/1 | 03:52/1 | 02:34/3 | 04:49/1 | 09:30/7 | 01:30/1 | 02:35/1 | 00:53/1 | 00:31/4 |
2 | Уткин Дима | 176 | 00:30:27 | 02:14/5 | 03:27/2 | 07:58/2 | 09:56/2 | 15:31/2 | 23:20/1 | 25:23/2 | 28:57/2 | 29:59/2 | 30:27/2 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +30:27 | 02:14/5 | 01:13/2 | 04:31/2 | 01:58/1 | 05:35/4 | 07:49/1 | 02:03/2 | 03:34/4 | 01:02/2 | 00:28/1 |
3 | Осекин Евгений | 49 | 00:35:31 | 02:12/4 | 03:54/5 | 10:02/3 | 12:48/3 | 18:52/3 | 27:08/3 | 29:34/3 | 33:14/3 | 34:53/3 | 35:31/3 |
  | Алчевск | б/р ю | +35:31 | 02:12/4 | 01:42/5 | 06:08/4 | 02:46/4 | 06:04/5 | 08:16/3 | 02:26/3 | 03:40/5 | 01:39/10 | 00:38/6 |
4 | Романенко Ян | 177 | 00:39:23 | 02:09/3 | 03:32/3 | 12:33/5 | 14:39/5 | 20:00/4 | 28:55/4 | 33:57/4 | 37:29/4 | 38:55/4 | 39:23/4 |
  | Северодонецк | ІІІ-ю | +39:23 | 02:09/3 | 01:23/3 | 09:01/6 | 02:06/2 | 05:21/2 | 08:55/5 | 05:02/8 | 03:32/3 | 01:26/8 | 00:28/1 |
5 | Капуста Алексей | 180 | 00:45:23 | 02:15/6 | 03:53/4 | 15:51/6 | 18:50/6 | 25:59/5 | 34:56/5 | 40:05/5 | 43:29/5 | 44:50/5 | 45:23/5 |
  | Северодонецк | б/р ю | +45:23 | 02:15/6 | 01:38/4 | 11:58/7 | 02:59/7 | 07:09/6 | 08:57/6 | 05:09/9 | 03:24/2 | 01:21/6 | 00:33/5 |
6 | Гайченя Коля | 179 | 00:50:16 | 02:04/2 | 05:26/6 | 22:51/8 | 25:37/8 | 31:00/8 | 39:52/7 | 44:45/7 | 48:34/6 | 49:47/6 | 50:16/6 |
  | Северодонецк | ІІ-ю | +50:16 | 02:04/2 | 03:22/7 | 17:25/9 | 02:46/4 | 05:23/3 | 08:52/4 | 04:53/7 | 03:49/6 | 01:13/5 | 00:29/3 |
7 | Ворожбит Михаил | 48 | 00:56:03 | 03:46/8 | 09:01/9 | 16:21/7 | 19:53/7 | 29:33/6 | 44:28/8 | 47:49/8 | 53:48/7 | 55:21/7 | 56:03/7 |
  | Алчевск | б/р ю | +56:03 | 03:46/8 | 05:15/10 | 07:20/5 | 03:32/9 | 09:40/9 | 14:55/10 | 03:21/5 | 05:59/8 | 01:33/9 | 00:42/8 |
8 | Константинов Михаил | 51 | 00:56:45 | 05:58/10 | 10:14/10 | 26:15/10 | 29:19/10 | 36:31/9 | 46:24/9 | 49:07/9 | 54:36/8 | 55:59/8 | 56:45/8 |
  | Алчевск | б/р ю | +56:45 | 05:58/10 | 04:16/9 | 16:01/8 | 03:04/8 | 07:12/7 | 09:53/8 | 02:43/4 | 05:29/7 | 01:23/7 | 00:46/9 |
9 | Демин Данил | 148 | 01:03:52 | 02:54/7 | 06:20/7 | 10:55/4 | 13:41/4 | 30:18/7 | 38:26/6 | 43:39/6 | 62:06/9 | 63:14/9 | 63:52/9 |
  | Ровеньки | б/р ю | +63:52 | 02:54/7 | 03:26/8 | 04:35/3 | 02:46/4 | 16:37/10 | 08:08/2 | 05:13/10 | 18:27/10 | 01:08/3 | 00:38/6 |
10 | Хромых Даниил | 150 | 01:04:39 | 05:00/9 | 07:21/8 | 24:53/9 | 28:44/9 | 38:23/10 | 53:16/10 | 56:39/10 | 62:45/10 | 63:53/10 | 64:39/10 |
  | Ровеньки | б/р ю | +64:39 | 05:00/9 | 02:21/6 | 17:32/10 | 03:51/10 | 09:39/8 | 14:53/9 | 03:23/6 | 06:06/9 | 01:08/3 | 00:46/9 |
11 | Ташлыков Микита | 119 | DSQ | 02:43 | 04:24 | 11:43 | 15:14 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
