Городская федерация спортивного ориентирования
Открытое первенство по спортивному ориентированию на спринтерской дистанции
sprint
16.03.2015, СОШ№ 12
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
Ж12 , 6 КП, 0.910 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (32) | КП-3 (35) | КП-4 (37) | КП-5 (34) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Колмычек Даша | 31 | 00:09:34 | 01:12/5 | 01:56/2 | 03:37/1 | 06:35/1 | 08:30/1 | 09:16/1 | 09:34/1 |
  | ДЮСШ №3 | ІІ-ю | +09:34 | 01:12/5 | 00:44/1 | 01:41/1 | 02:58/2 | 01:55/1 | 00:46/7 | 00:18/4 |
2 | Якимова София | 8 | 00:13:04 | 00:58/1 | 02:06/3 | 06:04/2 | 09:47/2 | 12:13/2 | 12:48/2 | 13:04/2 |
  | Визит | б/р ю | +13:04 | 00:58/1 | 01:08/4 | 03:58/6 | 03:43/7 | 02:26/3 | 00:35/1 | 00:16/2 |
3 | Боровская Анастасия | 0 | 00:15:25 | 02:21/11 | 04:51/7 | 06:43/4 | 11:31/5 | 14:17/5 | 14:56/4 | 15:23/4 |
  | ДЮСШ №3 | б/р ю | +15:25 | 02:21/11 | 02:30/6 | 01:52/2 | 04:48/12 | 02:46/6 | 00:39/4 | 00:27/11 |
4 | Боровская Анастасия | 0 | 00:15:25 | 02:23/11 | 04:53/7 | 06:45/4 | 11:33/5 | 14:19/5 | 14:58/4 | 15:25/4 |
  | ДЮСШ №3 | б/р ю | +15:25 | 02:23/11 | 02:30/6 | 01:52/2 | 04:48/12 | 02:46/6 | 00:39/4 | 00:27/11 |
5 | Толстопятенко Анаст | 55 | 00:16:14 | 01:13/6 | 05:48/8 | 07:40/6 | 12:23/6 | 14:58/6 | 15:52/5 | 16:14/5 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +16:14 | 01:13/6 | 04:35/10 | 01:52/2 | 04:43/11 | 02:35/4 | 00:54/9 | 00:22/8 |
6 | Якимова Карина | 7 | 00:16:28 | 01:05/3 | 01:55/1 | 09:50/7 | 12:33/7 | 14:58/6 | 16:06/6 | 16:28/6 |
  | Визит | ІІІ-ю | +16:28 | 01:05/3 | 00:50/2 | 07:55/10 | 02:43/1 | 02:25/2 | 01:08/12 | 00:22/8 |
7 | Смешко Валерия | 56 | 00:22:10 | 01:51/8 | 04:21/5 | 10:51/8 | 15:27/8 | 21:02/8 | 21:51/8 | 22:10/7 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +22:10 | 01:51/8 | 02:30/6 | 06:30/7 | 04:36/9 | 05:35/13 | 00:49/8 | 00:19/6 |
8 | Герасимова Ксения | 81 | 00:22:57 | 02:09/9 | 03:12/4 | 07:06/5 | 11:11/3 | 13:48/3 | 20:50/7 | 22:57/8 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | б/р ю | +22:57 | 02:09/9 | 01:03/3 | 03:54/5 | 04:05/8 | 02:37/5 | 07:02/13 | 02:07/13 |
9 | Малета Станислава | 83 | 00:24:40 | 08:20/13 | 10:40/13 | 17:18/10 | 20:31/10 | 23:31/9 | 24:14/9 | 24:40/9 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | б/р ю | +24:40 | 08:20/13 | 02:20/5 | 06:38/8 | 03:13/3 | 03:00/8 | 00:43/6 | 00:26/10 |
10 | Кучерова Евгения | 3 | 00:25:17 | 01:01/2 | 07:02/9 | 17:43/11 | 21:05/11 | 24:26/10 | 25:02/10 | 25:17/10 |
  | Визит | ІІІ-ю | +25:17 | 01:01/2 | 06:01/11 | 10:41/13 | 03:22/6 | 03:21/9 | 00:36/2 | 00:15/1 |
11 | Зема Александра | 1 | 00:25:39 | 01:16/7 | 07:21/11 | 17:59/13 | 21:20/13 | 24:46/12 | 25:22/11 | 25:39/11 |
  | Визит | б/р ю | +25:39 | 01:16/7 | 06:05/13 | 10:38/11 | 03:21/4 | 03:26/11 | 00:36/2 | 00:17/3 |
12 | Бондаренко Диана | 4 | 00:25:50 | 01:08/4 | 07:12/10 | 17:50/12 | 21:11/12 | 24:34/11 | 25:32/12 | 25:50/12 |
  | Визит | б/р ю | +25:50 | 01:08/4 | 06:04/12 | 10:38/11 | 03:21/4 | 03:23/10 | 00:58/11 | 00:18/4 |
13 | Кочарова Влада | 59 | 00:26:13 | 05:05/12 | 07:56/12 | 14:46/9 | 19:25/9 | 24:57/13 | 25:54/13 | 26:13/13 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +26:13 | 05:05/12 | 02:51/9 | 06:50/9 | 04:39/10 | 05:32/12 | 00:57/10 | 00:19/6 |
14 | Омелечко Анастасия | 60 | DSQ | 04:10 | 26:21 | 17:47 | 22:28 | 25:16 | 25:55 | 26:21 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю |   | 04:10 | 22:11 | error | 04:41 | 02:48 | 00:39 | 00:26 |
  | Идеальный участник |   | 00:08:51 | 00:58 | 00:44 | 01:41 | 02:43 | 01:55 | 00:35 | 00:15 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
Ж14 , 8 КП, 1.190 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (34) | КП-3 (37) | КП-4 (39) | КП-5 (38) | КП-6 (36) | КП-7 (35) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Белова Дана | 87 | 00:18:35 | 01:07/1 | 01:55/1 | 05:07/2 | 08:17/2 | 10:17/1 | 14:06/1 | 15:50/2 | 18:21/1 | 18:35/1 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | б/р ю | +18:35 | 01:07/1 | 00:48/2 | 03:12/8 | 03:10/2 | 02:00/2 | 03:49/9 | 01:44/7 | 02:31/2 | 00:14/1 |
2 | Леликова Анастасия | 63 | 00:19:36 | 02:05/4 | 02:53/3 | 06:01/3 | 09:12/3 | 11:15/2 | 15:01/3 | 16:46/3 | 19:18/2 | 19:36/2 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +19:36 | 02:05/4 | 00:48/2 | 03:08/7 | 03:11/3 | 02:03/3 | 03:46/8 | 01:45/8 | 02:32/3 | 00:18/4 |
3 | Косенко Анна | 11 | 00:20:03 | 01:18/3 | 02:16/2 | 03:47/1 | 06:35/1 | 13:12/3 | 14:36/2 | 15:33/1 | 19:42/3 | 20:03/3 |
  | Визит | ІІ-ю | +20:03 | 01:18/3 | 00:58/4 | 01:31/2 | 02:48/1 | 06:37/9 | 01:24/1 | 00:57/4 | 04:09/9 | 00:21/5 |
4 | Сошенко Даша | 64 | 00:21:23 | 02:39/5 | 04:18/4 | 06:47/6 | 10:31/4 | 14:00/4 | 17:40/4 | 18:32/4 | 21:06/4 | 21:23/4 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +21:23 | 02:39/5 | 01:39/7 | 02:29/5 | 03:44/6 | 03:29/6 | 03:40/5 | 00:52/3 | 02:34/5 | 00:17/3 |
5 | Коротун Арина | 61 | 00:23:03 | 04:58/9 | 05:39/7 | 07:08/7 | 13:43/6 | 15:13/5 | 18:54/5 | 20:43/6 | 22:33/5 | 23:03/5 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +23:03 | 04:58/9 | 00:41/1 | 01:29/1 | 06:35/7 | 01:30/1 | 03:41/6 | 01:49/9 | 01:50/1 | 00:30/7 |
6 | Шуваева Алина | 66 | 00:23:27 | 01:15/2 | 06:20/8 | 08:52/8 | 12:33/5 | 16:03/6 | 19:45/6 | 20:32/5 | 23:06/6 | 23:27/6 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +23:27 | 01:15/2 | 05:05/9 | 02:32/6 | 03:41/5 | 03:30/7 | 03:42/7 | 00:47/2 | 02:34/5 | 00:21/5 |
7 | Гонтарь Оксана | 67 | 00:27:08 | 04:54/8 | 09:06/9 | 12:48/9 | 16:28/7 | 20:01/7 | 23:38/7 | 24:20/7 | 26:52/7 | 27:08/7 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +27:08 | 04:54/8 | 04:12/8 | 03:42/9 | 03:40/4 | 03:33/8 | 03:37/4 | 00:42/1 | 02:32/3 | 00:16/2 |
8 | Алдакимова Екатерина | 86 | 00:31:32 | 03:13/7 | 04:29/6 | 06:21/4 | 22:03/8 | 24:35/8 | 26:52/8 | 28:06/8 | 30:50/8 | 31:32/8 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | б/р ю | +31:32 | 03:13/7 | 01:16/5 | 01:52/3 | 15:42/8 | 02:32/5 | 02:17/2 | 01:14/5 | 02:44/8 | 00:42/8 |
9 | Митчено Настя | 85 | 00:31:33 | 03:11/6 | 04:27/5 | 06:23/5 | 22:07/9 | 24:35/8 | 26:54/9 | 28:09/9 | 30:51/9 | 31:33/9 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | б/р ю | +31:33 | 03:11/6 | 01:16/5 | 01:56/4 | 15:44/9 | 02:28/4 | 02:19/3 | 01:15/6 | 02:42/7 | 00:42/8 |
10 | Кунгурова Настя | 84 | DSQ | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 14:15 | 15:13 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | б/р ю |   | 15:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:02 | 00:58 |
11 | Замарь Екатерина | 62 | DSQ | 03:00 | 03:41 | 09:01 | 35:07 | 35:07 | 18:59 | 29:51 | 34:34 | 35:07 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю |   | 03:00 | 00:41 | 05:20 | 26:06 | 00:00 | error | 10:52 | 04:43 | 00:33 |
  | Идеальный участник |   | 00:11:45 | 01:07 | 00:41 | 01:29 | 02:48 | 01:30 | 01:24 | 00:42 | 01:50 | 00:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
Ж16 , 10 КП, 1.490 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (37) | КП-3 (39) | КП-4 (38) | КП-5 (43) | КП-6 (35) | КП-7 (32) | КП-8 (33) | КП-9 (34) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Андриенко Екатерина | 69 | 00:14:49 | 01:30/2 | 02:57/1 | 04:31/1 | 06:04/1 | 08:07/1 | 10:38/1 | 12:07/1 | 13:13/1 | 13:55/1 | 14:37/1 | 14:49/1 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +14:49 | 01:30/2 | 01:27/1 | 01:34/1 | 01:33/1 | 02:03/1 | 02:31/3 | 01:29/2 | 01:06/4 | 00:42/1 | 00:42/3 | 00:12/1 |
2 | Шаульская Мария | 68 | 00:16:53 | 01:30/2 | 03:26/3 | 06:18/3 | 08:13/2 | 10:30/3 | 12:15/2 | 13:55/2 | 14:50/2 | 15:49/2 | 16:35/2 | 16:53/2 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +16:53 | 01:30/2 | 01:56/2 | 02:52/4 | 01:55/2 | 02:17/3 | 01:45/1 | 01:40/3 | 00:55/1 | 00:59/2 | 00:46/4 | 00:18/2 |
3 | Топорко Александра | 32 | 00:17:22 | 01:19/1 | 03:20/2 | 05:19/2 | 08:16/3 | 10:20/2 | 12:34/3 | 14:02/3 | 15:00/3 | 16:07/3 | 16:43/3 | 17:22/3 |
  | ДЮСШ №3 | ІІ-ю | +17:22 | 01:19/1 | 02:01/3 | 01:59/2 | 02:57/4 | 02:04/2 | 02:14/2 | 01:28/1 | 00:58/2 | 01:07/3 | 00:36/1 | 00:39/4 |
4 | Ветряк Наталия | 46 | 00:21:52 | 02:45/4 | 05:33/4 | 07:43/4 | 10:22/4 | 13:19/4 | 16:29/4 | 18:34/4 | 19:35/4 | 20:51/4 | 21:31/4 | 21:52/4 |
  | ЦТКЭУМ(Бутенко) | б/р ю | +21:52 | 02:45/4 | 02:48/4 | 02:10/3 | 02:39/3 | 02:57/4 | 03:10/4 | 02:05/4 | 01:01/3 | 01:16/4 | 00:40/2 | 00:21/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:13:34 | 01:19 | 01:27 | 01:34 | 01:33 | 02:03 | 01:45 | 01:28 | 00:55 | 00:42 | 00:36 | 00:12 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
Ж21 , 13 КП, 1.890 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (42) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (40) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (44) | КП-10(41) | КП-11(43) | КП-12(36) | КП-13(100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 33 | 00:15:20 | 01:05/1 | 01:32/1 | 03:15/1 | 04:11/1 | 04:49/1 | 05:41/1 | 07:14/1 | 08:58/1 | 09:38/1 | 10:50/1 | 12:42/1 | 14:04/1 | 15:07/1 | 15:20/1 |
  | ДЮСШ №3 | І |   | 01:05/1 | 00:27/1 | 01:43/1 | 00:56/2 | 00:38/1 | 00:52/2 | 01:33/1 | 01:44/1 | 00:40/1 | 01:12/1 | 01:52/1 | 01:22/2 | 01:03/1 | 00:13/1 |
2 | Костина Елена | 34 | 00:16:42 | 01:09/2 | 01:52/2 | 03:54/2 | 04:49/2 | 05:28/2 | 06:18/2 | 07:51/2 | 09:35/2 | 10:17/2 | 11:58/2 | 14:01/2 | 15:12/2 | 16:26/2 | 16:42/2 |
  | ДЮСШ №3 | КМСУ | +01:22 | 01:09/2 | 00:43/2 | 02:02/2 | 00:55/1 | 00:39/2 | 00:50/1 | 01:33/1 | 01:44/1 | 00:42/2 | 01:41/2 | 02:03/2 | 01:11/1 | 01:14/2 | 00:16/2 |
3 | Куценко Елена | 35 | DSQ | 01:24 | 02:00 | 04:24 | 05:29 | 06:17 | 07:35 | 09:34 | 11:39 | 20:22 | 13:26 | 15:30 | 18:41 | 20:04 | 20:22 |
  | ДЮСШ №3 | КМСУ |   | 01:24 | 00:36 | 02:24 | 01:05 | 00:48 | 01:18 | 01:59 | 02:05 | 08:43 | error | 02:04 | 03:11 | 01:23 | 00:18 |
  | Идеальный участник |   | 00:15:06 | 01:05 | 00:27 | 01:43 | 00:55 | 00:38 | 00:50 | 01:33 | 01:44 | 00:40 | 01:12 | 01:52 | 01:11 | 01:03 | 00:13 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
М12 , 6 КП, 1.050 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (37) | КП-3 (35) | КП-4 (32) | КП-5 (31) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Сальков Максим | 72 | 00:11:26 | 02:17/9 | 06:14/6 | 08:29/5 | 09:39/3 | 10:53/1 | 11:11/1 | 11:26/1 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +11:26 | 02:17/9 | 03:57/7 | 02:15/1 | 01:10/1 | 01:14/1 | 00:18/2 | 00:15/2 |
2 | Земляков Сергей | 13 | 00:12:42 | 01:14/4 | 03:33/1 | 05:58/1 | 07:24/1 | 12:07/2 | 12:24/2 | 12:42/2 |
  | Визит | б/р ю | +12:42 | 01:14/4 | 02:19/1 | 02:25/3 | 01:26/2 | 04:43/9 | 00:17/1 | 00:18/9 |
3 | Костин Алексей | 14 | 00:12:46 | 01:14/4 | 03:35/2 | 05:59/2 | 07:27/2 | 12:09/3 | 12:27/3 | 12:46/3 |
  | Визит | б/р ю | +12:46 | 01:14/4 | 02:21/2 | 02:24/2 | 01:28/3 | 04:42/8 | 00:18/2 | 00:19/12 |
4 | Сокольский Кирилл | 48 | 00:13:00 | 01:26/8 | 05:06/4 | 08:09/4 | 09:59/5 | 12:26/4 | 12:45/4 | 13:00/4 |
  | ЦТКЭУМ(Бутенко) | б/р ю | +13:00 | 01:26/8 | 03:40/6 | 03:03/7 | 01:50/6 | 02:27/6 | 00:19/4 | 00:15/2 |
5 | Хартов Валерий | 47 | 00:14:03 | 01:25/7 | 03:51/3 | 07:10/3 | 09:45/4 | 13:25/5 | 13:48/5 | 14:03/5 |
  | ЦТКЭУМ(Бутенко) | б/р ю | +14:03 | 01:25/7 | 02:26/3 | 03:19/9 | 02:35/12 | 03:40/7 | 00:23/10 | 00:15/2 |
6 | Головинов Давид | 73 | 00:14:08 | 02:33/10 | 06:10/5 | 09:13/6 | 11:06/6 | 13:28/6 | 13:53/6 | 14:08/6 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +14:08 | 02:33/10 | 03:37/5 | 03:03/7 | 01:53/7 | 02:22/5 | 00:25/11 | 00:15/2 |
7 | Боровой Дмитрий | 71 | 00:17:53 | 05:28/14 | 08:55/7 | 12:47/7 | 15:02/7 | 16:43/7 | 17:22/7 | 17:53/7 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +17:53 | 05:28/14 | 03:27/4 | 03:52/11 | 02:15/9 | 01:41/4 | 00:39/12 | 00:31/14 |
8 | Калиниченко Ярослав | 74 | 00:22:18 | 00:56/3 | 14:01/11 | 17:51/11 | 19:38/11 | 21:10/8 | 22:01/8 | 22:18/8 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +22:18 | 00:56/3 | 13:05/11 | 03:50/10 | 01:47/5 | 01:32/3 | 00:51/13 | 00:17/7 |
9 | Айвенко Влад | 19 | 00:24:21 | 03:41/13 | 17:11/13 | 20:04/13 | 21:46/12 | 23:05/9 | 24:03/9 | 24:21/9 |
  | Визит | ІІІ-ю | +24:21 | 03:41/13 | 13:30/12 | 02:53/6 | 01:42/4 | 01:19/2 | 00:58/14 | 00:18/9 |
10 | Сорока Михаил | 88 | 00:30:21 | 01:18/6 | 15:37/12 | 18:14/12 | 23:16/13 | 29:43/10 | 30:03/10 | 30:21/10 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | б/р ю | +30:21 | 01:18/6 | 14:19/13 | 02:37/5 | 05:02/13 | 06:27/11 | 00:20/7 | 00:18/9 |
11 | Скуридин Александр | 49 | 00:33:55 | 03:12/12 | 11:08/9 | 16:14/9 | 18:36/8 | 33:20/11 | 33:40/11 | 33:55/11 |
  | ЦТКЭУМ(Бутенко) | б/р ю | +33:55 | 03:12/12 | 07:56/8 | 05:06/13 | 02:22/10 | 14:44/12 | 00:20/7 | 00:15/2 |
12 | Шумейко Никита | 89 | 00:34:16 | 02:43/11 | 19:32/14 | 21:59/14 | 27:47/14 | 33:37/12 | 33:56/12 | 34:16/12 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | б/р ю | +34:16 | 02:43/11 | 16:49/14 | 02:27/4 | 05:48/14 | 05:50/10 | 00:19/4 | 00:20/13 |
13 | Сивоконь Игорь | 16 | 00:34:21 | 00:40/1 | 11:09/10 | 16:13/8 | 18:36/8 | 33:45/13 | 34:07/13 | 34:21/13 |
  | Визит | б/р ю | +34:21 | 00:40/1 | 10:29/10 | 05:04/12 | 02:23/11 | 15:09/13 | 00:22/9 | 00:14/1 |
14 | Рябоконь Андрей | 17 | 00:34:24 | 00:43/2 | 11:02/8 | 16:44/10 | 18:38/10 | 33:48/14 | 34:07/13 | 34:24/14 |
  | Визит | б/р ю | +34:24 | 00:43/2 | 10:19/9 | 05:42/14 | 01:54/8 | 15:10/14 | 00:19/4 | 00:17/7 |
15 | Тротенко Митя | 12 | DSQ | 02:26 | 21:23 | 25:24 | 25:24 | 25:24 | 25:03 | 25:24 |
  | Визит | б/р ю |   | 02:26 | 18:57 | 04:01 | 00:00 | 00:00 | 00:39 | 00:21 |
  | Идеальный участник |   | 00:08:09 | 00:40 | 02:19 | 02:15 | 01:10 | 01:14 | 00:17 | 00:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
М14 , 8 КП, 1.360 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (38) | КП-3 (41) | КП-4 (37) | КП-5 (40) | КП-6 (33) | КП-7 (34) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Хохлов Андрей | 75 | 00:13:08 | 01:16/2 | 03:36/2 | 05:54/2 | 08:21/2 | 10:14/1 | 11:24/1 | 12:14/1 | 12:54/1 | 13:08/1 |
  | ЦТКЭУМ(Вертиленко) | б/р ю | +13:08 | 01:16/2 | 02:20/4 | 02:18/6 | 02:27/7 | 01:53/1 | 01:10/7 | 00:50/9 | 00:40/7 | 00:14/2 |
2 | Рудь Антон | 101 | 00:14:43 | 01:44/4 | 05:35/6 | 07:24/3 | 09:35/3 | 11:59/2 | 13:00/2 | 13:45/2 | 14:29/2 | 14:43/2 |
  | ЦТКЭУМ(Кисляков) | б/р ю | +14:43 | 01:44/4 | 03:51/7 | 01:49/1 | 02:11/4 | 02:24/4 | 01:01/5 | 00:45/5 | 00:44/9 | 00:14/2 |
3 | Онопко Данил | 24 | 00:14:48 | 01:32/3 | 03:04/1 | 05:07/1 | 07:13/1 | 12:43/3 | 13:24/3 | 14:05/3 | 14:35/3 | 14:48/3 |
  | Визит | ІІІ-ю | +14:48 | 01:32/3 | 01:32/1 | 02:03/5 | 02:06/2 | 05:30/9 | 00:41/1 | 00:41/2 | 00:30/2 | 00:13/1 |
4 | Гусев Георгий | 92 | 00:15:25 | 02:21/5 | 06:15/7 | 08:15/5 | 10:26/4 | 12:46/4 | 13:54/4 | 14:40/4 | 15:11/4 | 15:25/4 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | ІІІ-ю | +15:25 | 02:21/5 | 03:54/8 | 02:00/3 | 02:11/4 | 02:20/2 | 01:08/6 | 00:46/6 | 00:31/4 | 00:14/2 |
5 | Сухоруков Павел | 91 | 00:16:23 | 01:11/1 | 04:04/3 | 07:59/4 | 10:31/5 | 14:03/6 | 14:50/5 | 15:28/5 | 16:08/5 | 16:23/5 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | ІІІ-ю | +16:23 | 01:11/1 | 02:53/5 | 03:55/8 | 02:32/8 | 03:32/7 | 00:47/3 | 00:38/1 | 00:40/7 | 00:15/7 |
6 | Казаков Илья | 100 | 00:16:43 | 02:49/8 | 07:35/9 | 09:28/7 | 11:36/7 | 13:59/5 | 15:09/6 | 15:53/6 | 16:28/6 | 16:43/6 |
  | ЦТКЭУМ(Кисляков) | б/р ю | +16:43 | 02:49/8 | 04:46/9 | 01:53/2 | 02:08/3 | 02:23/3 | 01:10/7 | 00:44/3 | 00:35/6 | 00:15/7 |
7 | Петров Богдан | 23 | 00:16:51 | 02:50/10 | 06:35/8 | 08:53/6 | 11:19/6 | 14:43/7 | 15:25/7 | 16:11/7 | 16:37/7 | 16:51/7 |
  | Визит | б/р ю | +16:51 | 02:50/10 | 03:45/6 | 02:18/6 | 02:26/6 | 03:24/6 | 00:42/2 | 00:46/6 | 00:26/1 | 00:14/2 |
8 | Сверидоненко Влад | 37 | 00:21:51 | 02:23/6 | 04:16/4 | 12:51/8 | 15:31/8 | 18:41/8 | 19:51/8 | 20:43/8 | 21:34/8 | 21:51/8 |
  | ДЮСШ №3 | ІІ-ю | +21:51 | 02:23/6 | 01:53/3 | 08:35/10 | 02:40/10 | 03:10/5 | 01:10/7 | 00:52/10 | 00:51/11 | 00:17/9 |
9 | Карачев Илья | 51 | 00:25:01 | 02:49/8 | 04:21/5 | 14:04/9 | 16:38/9 | 21:51/9 | 23:29/9 | 24:13/9 | 24:43/9 | 25:01/9 |
  | ЦТКЭУМ(Бутенко) | б/р ю | +25:01 | 02:49/8 | 01:32/1 | 09:43/11 | 02:34/9 | 05:13/8 | 01:38/10 | 00:44/3 | 00:30/2 | 00:18/10 |
10 | Недобега Ярослав | 22 | 00:29:04 | 02:29/7 | 12:57/10 | 14:57/10 | 16:57/10 | 26:32/10 | 27:28/10 | 28:14/10 | 28:46/10 | 29:04/10 |
  | Визит | б/р ю | +29:04 | 02:29/7 | 10:28/11 | 02:00/3 | 02:00/1 | 09:35/11 | 00:56/4 | 00:46/6 | 00:32/5 | 00:18/10 |
11 | Газиев Дмитрий | 104 | 00:36:52 | 09:32/11 | 18:47/11 | 23:29/11 | 26:43/11 | 32:53/11 | 34:38/11 | 35:51/11 | 36:38/11 | 36:52/11 |
  | ЦТКЭУМ(Кисляков) | б/р ю | +36:52 | 09:32/11 | 09:15/10 | 04:42/9 | 03:14/11 | 06:10/10 | 01:45/11 | 01:13/11 | 00:47/10 | 00:14/2 |
12 | Алдакимов Виталий | 90 | DSQ | 08:41 | 39:56 | 39:56 | 39:56 | 39:56 | 39:56 | 39:56 | 39:42 | 39:56 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | б/р ю |   | 08:41 | 31:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:46 | 00:14 |
13 | Ляшенко Дмитрий | 50 | п 4.18.5. | 24:57 | 27:52 | 44:56 | 55:35 | 65:45 | 67:42 | 68:12 | 68:46 | 69:03 |
  | ЦТКЭУМ(Бутенко) | б/р ю |   | 24:57 | 02:55 | 17:04 | 10:39 | 10:10 | 01:57 | 00:30 | 00:34 | 00:17 |
  | Идеальный участник |   | 00:10:23 | 01:11 | 01:32 | 01:49 | 02:00 | 01:53 | 00:41 | 00:38 | 00:26 | 00:13 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
М16 , 10 КП, 1.670 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
М21 , 15 КП, 2.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (42) | КП-3 (35) | КП-4 (32) | КП-5 (33) | КП-6 (40) | КП-7 (37) | КП-8 (43) | КП-9 (36) | КП-10(38) | КП-11(39) | КП-12(41) | КП-13(44) | КП-14(34) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Попсуй Роман | 44 | 00:14:21 | 00:42/1 | 02:10/1 | 02:35/1 | 03:24/1 | 04:01/1 | 04:36/1 | 05:54/1 | 06:24/1 | 07:14/1 | 08:20/1 | 09:29/1 | 10:06/1 | 11:07/1 | 13:46/1 | 14:10/1 | 14:21/1 |
  | ДЮСШ №3 | І | +14:21 | 00:42/1 | 01:28/2 | 00:25/1 | 00:49/1 | 00:37/1 | 00:35/1 | 01:18/1 | 00:30/1 | 00:50/1 | 01:06/1 | 01:09/1 | 00:37/1 | 01:01/1 | 02:39/1 | 00:24/1 | 00:11/1 |
2 | Пилипенко Богдан | 45 | 00:20:47 | 00:43/2 | 02:20/2 | 02:49/2 | 03:56/2 | 04:44/2 | 05:33/2 | 07:36/2 | 08:25/2 | 10:29/3 | 12:01/3 | 14:07/2 | 14:46/2 | 16:09/2 | 19:53/2 | 20:31/2 | 20:47/2 |
  | ДЮСШ №3 | І | +20:47 | 00:43/2 | 01:37/3 | 00:29/2 | 01:07/2 | 00:48/4 | 00:49/2 | 02:03/3 | 00:49/4 | 02:04/4 | 01:32/3 | 02:06/2 | 00:39/2 | 01:23/2 | 03:44/3 | 00:38/4 | 00:16/4 |
3 | Бакаев Олег | 95 | 00:22:06 | 01:24/4 | 02:45/3 | 03:14/3 | 05:02/3 | 05:45/3 | 06:40/3 | 08:38/3 | 09:14/3 | 10:28/2 | 11:52/2 | 14:20/3 | 15:09/3 | 17:55/3 | 21:24/3 | 21:53/3 | 22:06/3 |
  | ЦТКЭУМ(Гузь) | ІІІ-ю | +22:06 | 01:24/4 | 01:21/1 | 00:29/2 | 01:48/4 | 00:43/2 | 00:55/4 | 01:58/2 | 00:36/2 | 01:14/2 | 01:24/2 | 02:28/4 | 00:49/3 | 02:46/4 | 03:29/2 | 00:29/2 | 00:13/2 |
