ЦТКЭУМ
Открытый чемпионата ЦТКЭУМ г.Северодонецка по спортивному ориентированию на средней дистанции
средняя дистанция в заданном направлении
19.04.2015, оз. Чистое
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
Ж12 , 5 КП, 1.020 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (32) | КП-3 (42) | КП-4 (40) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Якимова Карина | 47 | 00:11:38 | 01:18/1 | 03:24/1 | 04:59/1 | 09:18/1 | 11:16/1 | 11:38/1 |
  | ІІІ-ю | +11:38 | 01:18/1 | 02:06/1 | 01:35/1 | 04:19/1 | 01:58/1 | 00:22/1 | |
2 | Якимова София | 48 | 00:23:01 | 01:29/2 | 10:17/5 | 12:07/3 | 20:35/2 | 22:37/2 | 23:01/2 |
  | б/р ю | +23:01 | 01:29/2 | 08:48/5 | 01:50/2 | 08:28/3 | 02:02/2 | 00:24/3 | |
3 | Бондаренко Диана | 43 | 00:23:11 | 01:30/3 | 10:06/4 | 12:10/4 | 20:36/3 | 22:43/3 | 23:11/3 |
  | б/р ю | +23:11 | 01:30/3 | 08:36/4 | 02:04/3 | 08:26/2 | 02:07/3 | 00:28/4 | |
4 | Бондарь Виктория | 2 | 00:28:23 | 01:35/4 | 06:07/2 | 08:56/2 | 25:34/5 | 28:00/5 | 28:23/4 |
  | б/р ю | +28:23 | 01:35/4 | 04:32/3 | 02:49/4 | 16:38/5 | 02:26/4 | 00:23/2 | |
5 | Войтович Юлия | 3 | 00:29:28 | 02:52/5 | 07:22/3 | 13:48/5 | 23:43/4 | 26:52/4 | 29:28/5 |
  | б/р ю | +29:28 | 02:52/5 | 04:30/2 | 06:26/5 | 09:55/4 | 03:09/5 | 02:36/5 | |
  | Идеальный участник |   | 00:11:38 | 01:18 | 02:06 | 01:35 | 04:19 | 01:58 | 00:22 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
Ж14 , 6 КП, 1.650 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (41) | КП-5 (36) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Белова Дана | 25 | 00:25:23 | 02:39/1 | 07:53/2 | 11:55/1 | 15:06/1 | 21:42/1 | 25:06/1 | 25:23/1 |
  | б/р ю | +25:23 | 02:39/1 | 05:14/2 | 04:02/1 | 03:11/1 | 06:36/2 | 03:24/1 | 00:17/1 | |
2 | Митченко Анастасия | 26 | 00:34:53 | 03:27/2 | 05:02/1 | 20:07/2 | 25:50/2 | 29:01/2 | 34:13/2 | 34:53/2 |
  | б/р ю | +34:53 | 03:27/2 | 01:35/1 | 15:05/2 | 05:43/2 | 03:11/1 | 05:12/2 | 00:40/2 | |
3 | Алдакимова Екатерина | 24 | DSQ | 07:27 | 17:07 | 28:01 | 21:29 | 25:05 | 27:43 | 28:01 |
  | б/р ю |   | 07:27 | 09:40 | 10:54 | error | 03:36 | 02:38 | 00:18 | |
4 | Коротун Арина | 28 | DSQ | 04:01 | 05:27 | 18:03 | 27:04 | 41:51 | 41:30 | 41:51 |
  | б/р ю |   | 04:01 | 01:26 | 12:36 | 09:01 | 14:47 | 00:39 | 00:21 | |
  | Идеальный участник |   | 00:18:19 | 02:39 | 01:35 | 04:02 | 03:11 | 03:11 | 03:24 | 00:17 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
Ж16 , 8 КП, 2.990 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (41) | КП-2 (33) | КП-3 (32) | КП-4 (43) | КП-5 (36) | КП-6 (38) | КП-7 (39) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Топорко Александра | 82 | 00:32:59 | 04:09/1 | 07:29/1 | 11:02/1 | 13:02/1 | 18:53/1 | 24:26/1 | 28:51/1 | 32:40/1 | 32:59/1 |
  | ІІ-ю | +32:59 | 04:09/1 | 03:20/1 | 03:33/1 | 02:00/1 | 05:51/2 | 05:33/1 | 04:25/2 | 03:49/1 | 00:19/2 | |
2 | Шаульская Мария | 34 | 00:41:08 | 07:28/2 | 10:56/2 | 17:32/2 | 19:46/2 | 25:28/2 | 31:56/2 | 36:05/2 | 40:51/2 | 41:08/2 |
  | б/р ю | +41:08 | 07:28/2 | 03:28/2 | 06:36/2 | 02:14/2 | 05:42/1 | 06:28/2 | 04:09/1 | 04:46/2 | 00:17/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:32:32 | 04:09 | 03:20 | 03:33 | 02:00 | 05:42 | 05:33 | 04:09 | 03:49 | 00:17 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
Ж21 , 12 КП, 4.200 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (39) | КП-3 (38) | КП-4 (36) | КП-5 (37) | КП-6 (35) | КП-7 (34) | КП-8 (41) | КП-9 (43) | КП-10(31) | КП-11(42) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Костина Елена | 84 | 00:30:26 | 02:12/1 | 04:50/1 | 07:13/1 | 10:16/1 | 14:26/1 | 17:01/1 | 19:43/1 | 22:24/1 | 25:32/1 | 26:17/1 | 28:04/1 | 30:07/1 | 30:26/1 |
  | КМСУ |   | 02:12/1 | 02:38/1 | 02:23/2 | 03:03/1 | 04:10/1 | 02:35/1 | 02:42/1 | 02:41/1 | 03:08/1 | 00:45/1 | 01:47/1 | 02:03/1 | 00:19/1 | |
2 | Куценко Елена | 85 | 00:40:12 | 02:30/2 | 07:19/3 | 09:38/2 | 13:01/2 | 17:19/2 | 20:21/2 | 23:16/2 | 27:43/2 | 34:13/2 | 35:06/2 | 37:33/2 | 39:51/2 | 40:12/2 |
  | КМСУ | +09:46 | 02:30/2 | 04:49/3 | 02:19/1 | 03:23/2 | 04:18/2 | 03:02/2 | 02:55/2 | 04:27/3 | 06:30/3 | 00:53/2 | 02:27/2 | 02:18/2 | 00:21/3 | |
3 | Глебова Марина | 72 | 00:45:41 | 03:03/3 | 06:35/2 | 09:56/3 | 14:11/3 | 20:13/3 | 24:34/3 | 28:21/3 | 32:19/3 | 37:40/3 | 38:49/3 | 42:12/3 | 45:21/3 | 45:41/3 |
  | І | +15:15 | 03:03/3 | 03:32/2 | 03:21/3 | 04:15/3 | 06:02/3 | 04:21/3 | 03:47/3 | 03:58/2 | 05:21/2 | 01:09/3 | 03:23/3 | 03:09/3 | 00:20/2 | |
4 | Лопотенко Светлана | 700 | DSQ | 06:30 | 10:34 | 44:42 | 18:05 | 22:51 | 26:33 | 30:21 | 33:59 | 38:14 | 39:10 | 41:26 | 44:20 | 44:42 |
  | І |   | 06:30 | 04:04 | 34:08 | error | 04:46 | 03:42 | 03:48 | 03:38 | 04:15 | 00:56 | 02:16 | 02:54 | 00:22 | |
  | Идеальный участник |   | 00:30:22 | 02:12 | 02:38 | 02:19 | 03:03 | 04:10 | 02:35 | 02:42 | 02:41 | 03:08 | 00:45 | 01:47 | 02:03 | 00:19 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
М12 , 5 КП, 1.320 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (42) | КП-3 (41) | КП-4 (40) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Сальков Максим | 4 | 00:15:01 | 04:17/7 | 05:43/6 | 09:20/4 | 12:28/1 | 14:45/1 | 15:01/1 |
  | б/р ю | +15:01 | 04:17/7 | 01:26/1 | 03:37/6 | 03:08/3 | 02:17/7 | 00:16/1 | |
2 | Калиниченко Ярослав | 5 | 00:19:11 | 08:16/12 | 09:44/10 | 13:24/8 | 16:38/3 | 18:51/2 | 19:11/2 |
  | б/р ю | +19:11 | 08:16/12 | 01:28/2 | 03:40/7 | 03:14/4 | 02:13/4 | 00:20/8 | |
3 | Петров Дмитрий | 6 | 00:19:39 | 05:11/8 | 07:49/7 | 13:57/9 | 17:04/4 | 19:21/3 | 19:39/3 |
  | б/р ю | +19:39 | 05:11/8 | 02:38/10 | 06:08/9 | 03:07/1 | 02:17/7 | 00:18/5 | |
4 | Хрипун Максим | 10 | 00:20:53 | 03:12/1 | 05:21/1 | 11:42/5 | 15:55/2 | 20:35/4 | 20:53/4 |
  | б/р ю | +20:53 | 03:12/1 | 02:09/9 | 06:21/10 | 04:13/6 | 04:40/12 | 00:18/5 | |
5 | Рябоконь Андрей | 56 | 00:21:08 | 03:17/2 | 05:23/2 | 08:16/1 | 18:41/5 | 20:51/5 | 21:08/5 |
  | б/р ю | +21:08 | 03:17/2 | 02:06/6 | 02:53/1 | 10:25/10 | 02:10/3 | 00:17/2 | |
6 | Земляков Сергей | 59 | 00:21:23 | 03:17/2 | 05:24/3 | 08:18/2 | 18:45/6 | 20:59/6 | 21:23/6 |
  | б/р ю | +21:23 | 03:17/2 | 02:07/7 | 02:54/2 | 10:27/12 | 02:14/5 | 00:24/11 | |
7 | Костин Алексей | 58 | 00:21:25 | 03:17/2 | 05:25/4 | 08:20/3 | 18:46/7 | 21:04/7 | 21:25/7 |
  | б/р ю | +21:25 | 03:17/2 | 02:08/8 | 02:55/3 | 10:26/11 | 02:18/9 | 00:21/10 | |
8 | Мартынюк Денис | 57 | 00:22:42 | 07:30/9 | 12:31/12 | 17:01/10 | 20:08/8 | 22:24/8 | 22:42/8 |
  | б/р ю | +22:42 | 07:30/9 | 05:01/12 | 04:30/8 | 03:07/1 | 02:16/6 | 00:18/5 | |
9 | Ткаченко Александр | 55 | 00:25:09 | 08:09/11 | 09:45/11 | 12:47/7 | 22:51/10 | 24:49/9 | 25:09/9 |
  | б/р ю | +25:09 | 08:09/11 | 01:36/4 | 03:02/5 | 10:04/9 | 01:58/1 | 00:20/8 | |
10 | Сивоконь Игорь | 61 | 00:25:25 | 08:05/10 | 09:43/9 | 12:44/6 | 22:47/9 | 25:08/10 | 25:25/10 |
  | б/р ю | +25:25 | 08:05/10 | 01:38/5 | 03:01/4 | 10:03/8 | 02:21/10 | 00:17/2 | |
11 | Козлов Данил | 11 | 00:26:09 | 03:22/5 | 08:06/8 | 17:16/11 | 23:46/11 | 25:52/11 | 26:09/11 |
  | б/р ю | +26:09 | 03:22/5 | 04:44/11 | 09:10/11 | 06:30/7 | 02:06/2 | 00:17/2 | |
12 | Воловод Николай | 75 | 00:41:21 | 03:58/6 | 05:27/5 | 34:24/12 | 38:17/12 | 40:57/12 | 41:21/12 |
  | ІІІ-ю | +41:21 | 03:58/6 | 01:29/3 | 28:57/12 | 03:53/5 | 02:40/11 | 00:24/11 | |
13 | Толок Никита | 74 | DSQ | 10:11 | 12:06 | 23:07 | 20:58 | 22:50 | 23:07 |
  | ІІІ-ю |   | 10:11 | 01:55 | 11:01 | error | 01:52 | 00:17 | |
  | Идеальный участник |   | 00:12:52 | 03:12 | 01:26 | 02:53 | 03:07 | 01:58 | 00:16 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
М14 , 7 КП, 1.750 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (40) | КП-2 (36) | КП-3 (41) | КП-4 (33) | КП-5 (32) | КП-6 (42) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Онопко Данил | 52 | 00:17:43 | 04:32/5 | 06:04/3 | 07:44/2 | 11:33/1 | 14:17/1 | 15:35/1 | 17:29/1 | 17:43/1 |
  | ІІІ-ю | +17:43 | 04:32/5 | 01:32/3 | 01:40/3 | 03:49/8 | 02:44/4 | 01:18/3 | 01:54/1 | 00:14/1 | |
2 | Новодран Станислав | 22 | 00:19:11 | 05:32/8 | 07:02/6 | 08:48/5 | 12:31/3 | 15:17/2 | 17:00/2 | 18:54/2 | 19:11/2 |
  | б/р ю | +19:11 | 05:32/8 | 01:30/2 | 01:46/5 | 03:43/7 | 02:46/5 | 01:43/5 | 01:54/1 | 00:17/7 | |
3 | Ляшенко Артем | 21 | 00:21:43 | 07:37/9 | 09:13/9 | 10:55/9 | 14:36/7 | 17:32/3 | 19:16/3 | 21:27/3 | 21:43/3 |
  | б/р ю | +21:43 | 07:37/9 | 01:36/4 | 01:42/4 | 03:41/6 | 02:56/6 | 01:44/7 | 02:11/4 | 00:16/5 | |
4 | Карачев Илья | 15 | 00:24:02 | 03:27/3 | 05:06/2 | 08:33/3 | 11:46/2 | 18:02/4 | 20:52/4 | 23:44/4 | 24:02/4 |
  | б/р ю | +24:02 | 03:27/3 | 01:39/5 | 03:27/11 | 03:13/5 | 06:16/7 | 02:50/11 | 02:52/7 | 00:18/8 | |
5 | Коваленко Данилл | 42 | 00:24:58 | 04:54/7 | 06:13/4 | 09:35/7 | 12:42/5 | 19:07/5 | 21:44/5 | 24:40/5 | 24:58/5 |
  | б/р | +24:58 | 04:54/7 | 01:19/1 | 03:22/10 | 03:07/1 | 06:25/8 | 02:37/9 | 02:56/9 | 00:18/8 | |
6 | Рудь Антон | 18 | 00:25:02 | 03:53/4 | 07:18/8 | 09:22/6 | 12:33/4 | 20:33/7 | 22:16/6 | 24:47/6 | 25:02/6 |
  | б/р ю | +25:02 | 03:53/4 | 03:25/10 | 02:04/8 | 03:11/3 | 08:00/10 | 01:43/5 | 02:31/5 | 00:15/2 | |
7 | Недобега Ярослав | 50 | 00:25:55 | 03:10/2 | 07:12/7 | 10:31/8 | 13:43/6 | 20:09/6 | 22:47/7 | 25:39/7 | 25:55/7 |
  | б/р ю | +25:55 | 03:10/2 | 04:02/11 | 03:19/9 | 03:12/4 | 06:26/9 | 02:38/10 | 02:52/7 | 00:16/5 | |
8 | Титов Богдан | 51 | 00:28:20 | 02:21/1 | 04:31/1 | 06:09/1 | 22:16/9 | 24:50/8 | 26:00/8 | 28:05/8 | 28:20/8 |
  | б/р ю | +28:20 | 02:21/1 | 02:10/8 | 01:38/1 | 16:07/9 | 02:34/3 | 01:10/1 | 02:05/3 | 00:15/2 | |
9 | Газиев Дмитрий | 19 | 00:33:09 | 12:21/11 | 14:35/11 | 16:37/11 | 19:46/8 | 28:01/9 | 29:58/9 | 32:41/9 | 33:09/9 |
  | б/р ю | +33:09 | 12:21/11 | 02:14/9 | 02:02/7 | 03:09/2 | 08:15/11 | 01:57/8 | 02:43/6 | 00:28/10 | |
10 | Ладик Владислав | 17 | 00:36:19 | 08:47/10 | 10:34/10 | 12:12/10 | 28:19/10 | 30:48/10 | 32:06/10 | 35:12/10 | 36:19/10 |
  | б/р ю | +36:19 | 08:47/10 | 01:47/6 | 01:38/1 | 16:07/9 | 02:29/2 | 01:18/3 | 03:06/10 | 01:07/11 | |
11 | Хохлов Андрей | 23 | 00:37:19 | 04:47/6 | 06:40/5 | 08:36/4 | 30:22/11 | 32:42/11 | 33:57/11 | 37:04/11 | 37:19/11 |
  | б/р ю | +37:19 | 04:47/6 | 01:53/7 | 01:56/6 | 21:46/11 | 02:20/1 | 01:15/2 | 03:07/11 | 00:15/2 | |
12 | Леснов Данил | 20 | DSQ | 29:11 | 29:11 | 29:11 | 29:11 | 08:36 | 23:04 | 28:45 | 29:11 |
  | б/р ю |   | 29:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 14:28 | 05:41 | 00:26 | |
13 | Ляшенко Дмитрий | 14 | DSQ | 03:31 | 17:36 | 19:23 | 40:41 | 40:41 | 36:21 | 40:21 | 40:41 |
  | б/р ю |   | 03:31 | 14:05 | 01:47 | 21:18 | 00:00 | error | 04:00 | 00:20 | |
14 | Сухоруков Павел | 12 | DSQ | 02:26 | 04:49 | 43:47 | 33:00 | 38:36 | 40:01 | 43:33 | 43:47 |
  | ІІІ-ю |   | 02:26 | 02:23 | 38:58 | error | 05:36 | 01:25 | 03:32 | 00:14 | |
  | Идеальный участник |   | 00:14:03 | 02:21 | 01:19 | 01:38 | 03:07 | 02:20 | 01:10 | 01:54 | 00:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
М16 , 9 КП, 3.510 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (39) | КП-3 (38) | КП-4 (37) | КП-5 (35) | КП-6 (34) | КП-7 (33) | КП-8 (42) | КП-9 (100) | Финиш |
1 | Пузанов Кирилл | 77 | 00:32:05 | 02:35/1 | 05:27/1 | 15:37/2 | 21:13/1 | 23:41/1 | 26:07/1 | 27:13/1 | 30:08/1 | 31:53/1 | 32:05/1 |
  | ІІІ-ю | +32:05 | 02:35/1 | 02:52/1 | 10:10/3 | 05:36/1 | 02:28/1 | 02:26/1 | 01:06/2 | 02:55/1 | 01:45/1 | 00:12/1 | |
2 | Шумейко Владислав | 33 | 00:36:21 | 03:39/2 | 09:46/2 | 12:39/1 | 21:23/2 | 24:49/2 | 28:37/2 | 29:36/2 | 32:59/2 | 36:07/2 | 36:21/2 |
  | б/р ю | +36:21 | 03:39/2 | 06:07/3 | 02:53/1 | 08:44/2 | 03:26/2 | 03:48/3 | 00:59/1 | 03:23/3 | 03:08/3 | 00:14/2 | |
3 | Демьянченко Констант | 30 | 00:39:53 | 07:51/3 | 13:42/3 | 16:41/3 | 25:26/3 | 29:19/3 | 32:44/3 | 34:09/3 | 37:13/3 | 39:34/3 | 39:53/3 |
  | б/р ю | +39:53 | 07:51/3 | 05:51/2 | 02:59/2 | 08:45/3 | 03:53/3 | 03:25/2 | 01:25/3 | 03:04/2 | 02:21/2 | 00:19/3 | |
4 | Игнатенко Андрей | 29 | п 4.18.5. | 102:26 | 102:26 | 09:29 | 102:26 | 102:26 | 102:26 | 102:26 | 29:36 | 102:26 | 102:26 |
  | б/р ю |   | error | 00:00 | error | 92:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | error | 72:50 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:24:41 | 02:35 | 02:52 | 02:53 | 05:36 | 02:28 | 02:26 | 00:59 | 02:55 | 01:45 | 00:12 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
М21 , 13 КП, 4.840 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 М12 М14 М16 М21 МЖ10
МЖ10 , 4 КП, 0.810 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (43) | КП-2 (32) | КП-3 (42) | КП-4 (100) | Финиш |
1 | Воронова Вероника | 73 | 00:10:02 | 01:29/1 | 03:56/1 | 05:57/1 | 09:40/1 | 10:02/1 |
  | б/р ю | +10:02 | 01:29/1 | 02:27/1 | 02:01/2 | 03:43/1 | 00:22/1 | |
2 | Козлов Вадим | 39 | 00:33:35 | 01:43/2 | 08:32/2 | 10:09/2 | 33:02/2 | 33:35/2 |
  | б/р ю | +33:35 | 01:43/2 | 06:49/2 | 01:37/1 | 22:53/2 | 00:33/2 | |
3 | Хрипун Сергей | 37 | DSQ | 32:55 | 50:15 | 50:15 | 49:55 | 50:15 |
  | б/р ю |   | 32:55 | 17:20 | 00:00 | 00:40 | 00:20 | |
  | Идеальный участник |   | 00:09:38 | 01:29 | 02:27 | 01:37 | 03:43 | 00:22 |