КДЮСШ №3
Кубок Михайлова 2015
довга дистанція у заданому напрямку
03.10.2015, Метелкино
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
Ж12 , 6 КП, 1.310 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
Ж14 , 6 КП, 1.540 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-1 (45) | КП-2 (47) | КП-2 (47) | КП-3 (49) | КП-3 (49) | КП-4 (48) | КП-4 (48) | КП-5 (46) | КП-5 (46) | КП-6 (100) | КП-6 (100) | Финиш | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
Ж16 , 8 КП, 3.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-1 (49) | КП-2 (45) | КП-2 (45) | КП-3 (48) | КП-3 (48) | КП-4 (36) | КП-4 (36) | КП-5 (31) | КП-5 (31) | КП-6 (35) | КП-6 (35) | КП-7 (46) | КП-7 (46) | КП-8 (100) | КП-8 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Топорко Александра | 41 | 01:22:57 | 06:02/1 | 06:02/1 | 20:09/1 | 20:09/1 | 24:58/1 | 24:58/1 | 41:30/1 | 41:30/1 | 47:37/1 | 47:37/1 | 61:24/1 | 61:24/1 | 80:03/1 | 80:03/1 | 82:30/1 | 82:30/1 | 82:57/1 | 82:57/1 |
  | ІІ-ю |   | 06:02/1 | 00:00/1 | 14:07/1 | 00:00/1 | 04:49/1 | 00:00/1 | 16:32/1 | 00:00/1 | 06:07/1 | 00:00/1 | 13:47/1 | 00:00/1 | 18:39/1 | 00:00/1 | 02:27/1 | 00:00/1 | 00:27/1 | 00:00/1 | |
  | Идеальный участник |   | 01:22:57 | 06:02 | 00:00 | 14:07 | 00:00 | 04:49 | 00:00 | 16:32 | 00:00 | 06:07 | 00:00 | 13:47 | 00:00 | 18:39 | 00:00 | 02:27 | 00:00 | 00:27 | 00:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
Ж21 , 15 КП, 7.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-1 (45) | КП-2 (49) | КП-2 (49) | КП-3 (44) | КП-3 (44) | КП-4 (42) | КП-4 (42) | КП-5 (41) | КП-5 (41) | КП-6 (40) | КП-6 (40) | КП-7 (43) | КП-7 (43) | КП-8 (39) | КП-8 (39) | КП-9 (38) | КП-9 (38) | КП-10(37) | КП-10(37) | КП-11(31) | КП-11(31) | КП-12(35) | КП-12(35) | КП-13(34) | КП-13(34) | КП-14(33) | КП-14(33) | КП-15(100) | КП-15(100) | Финиш | Финиш |
1 | Котляр Полина | 28 | 01:13:14 | 03:51/2 | 03:51/2 | 06:05/1 | 06:05/1 | 12:19/1 | 12:19/1 | 16:18/1 | 16:18/1 | 18:12/1 | 18:12/1 | 22:11/1 | 22:11/1 | 27:38/1 | 27:38/1 | 31:55/1 | 31:55/1 | 37:00/1 | 37:00/1 | 40:44/1 | 40:44/1 | 44:13/1 | 44:13/1 | 54:08/1 | 54:08/1 | 56:43/1 | 56:43/1 | 62:57/1 | 62:57/1 | 72:52/1 | 72:52/1 | 73:14/1 | 73:14/1 |
  | КМСУ |   | 03:51/2 | 00:00/2 | 02:14/1 | 00:00/1 | 06:14/1 | 00:00/1 | 03:59/1 | 00:00/1 | 01:54/1 | 00:00/1 | 03:59/2 | 00:00/2 | 05:27/3 | 00:00/3 | 04:17/1 | 00:00/1 | 05:05/1 | 00:00/1 | 03:44/1 | 00:00/1 | 03:29/2 | 00:00/2 | 09:55/1 | 00:00/1 | 02:35/2 | 00:00/2 | 06:14/3 | 00:00/3 | 09:55/3 | 00:00/3 | 00:22/1 | 00:00/1 | |
2 | Половинко Светлана | 44 | 01:30:15 | 03:43/1 | 03:43/1 | 06:41/2 | 06:41/2 | 14:24/2 | 14:24/2 | 18:27/2 | 18:27/2 | 20:31/2 | 20:31/2 | 24:28/2 | 24:28/2 | 29:03/2 | 29:03/2 | 34:02/2 | 34:02/2 | 39:12/2 | 39:12/2 | 42:58/2 | 42:58/2 | 46:18/2 | 46:18/2 | 74:38/2 | 74:38/2 | 77:34/2 | 77:34/2 | 80:45/2 | 80:45/2 | 89:46/2 | 89:46/2 | 90:15/2 | 90:15/2 |
  | КМСУ | +17:01 | 03:43/1 | 00:00/1 | 02:58/3 | 00:00/3 | 07:43/3 | 00:00/3 | 04:03/2 | 00:00/2 | 02:04/3 | 00:00/3 | 03:57/1 | 00:00/1 | 04:35/2 | 00:00/2 | 04:59/2 | 00:00/2 | 05:10/2 | 00:00/2 | 03:46/2 | 00:00/2 | 03:20/1 | 00:00/1 | 28:20/2 | 00:00/2 | 02:56/3 | 00:00/3 | 03:11/1 | 00:00/1 | 09:01/1 | 00:00/1 | 00:29/3 | 00:00/3 | |
3 | Данько Ия | 3 | 01:53:39 | 09:49/3 | 09:49/3 | 12:17/3 | 12:17/3 | 19:39/3 | 19:39/3 | 23:55/3 | 23:55/3 | 25:49/3 | 25:49/3 | 32:21/3 | 32:21/3 | 35:38/3 | 35:38/3 | 41:08/3 | 41:08/3 | 49:47/3 | 49:47/3 | 53:54/3 | 53:54/3 | 57:53/3 | 57:53/3 | 97:14/3 | 97:14/3 | 99:42/3 | 99:42/3 | 103:31/3 | 103:31/3 | 113:15/3 | 113:15/3 | 113:39/3 | 113:39/3 |
  | КМСУ | +40:25 | 09:49/3 | 00:00/3 | 02:28/2 | 00:00/2 | 07:22/2 | 00:00/2 | 04:16/3 | 00:00/3 | 01:54/1 | 00:00/1 | 06:32/3 | 00:00/3 | 03:17/1 | 00:00/1 | 05:30/3 | 00:00/3 | 08:39/3 | 00:00/3 | 04:07/3 | 00:00/3 | 03:59/3 | 00:00/3 | 39:21/3 | 00:00/3 | 02:28/1 | 00:00/1 | 03:49/2 | 00:00/2 | 09:44/2 | 00:00/2 | 00:24/2 | 00:00/2 | |
4 | Овчинникова Елена | 27 | п 4.18.5. | 14:18 | 14:18 | 19:00 | 19:00 | 25:07 | 25:07 | 30:01 | 30:01 | 36:08 | 36:08 | 42:40 | 42:40 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 | 692:28 |
  | І |   | 14:18 | 00:00 | 04:42 | 00:00 | 06:07 | 00:00 | 04:54 | 00:00 | 06:07 | 00:00 | 06:32 | 00:00 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
5 | Ященко Наталья | 20 | п 4.18.5. | 38:10 | 38:10 | 41:54 | 41:54 | 58:43 | 58:43 | 68:14 | 68:14 | 70:27 | 70:27 | 75:05 | 75:05 | 86:45 | 86:45 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 | 703:55 |
  | ІІ |   | 38:10 | 00:00 | 03:44 | 00:00 | 16:49 | 00:00 | 09:31 | 00:00 | 02:13 | 00:00 | 04:38 | 00:00 | 11:40 | 00:00 | error | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 01:06:41 | 03:43 | 00:00 | 02:14 | 00:00 | 06:14 | 00:00 | 03:59 | 00:00 | 01:54 | 00:00 | 03:57 | 00:00 | 03:17 | 00:00 | 04:17 | 00:00 | 05:05 | 00:00 | 03:44 | 00:00 | 03:20 | 00:00 | 09:55 | 00:00 | 02:28 | 00:00 | 03:11 | 00:00 | 09:01 | 00:00 | 00:22 | 00:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
Ж40 , 9 КП, 4.360 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (49) | КП-1 (49) | КП-2 (43) | КП-2 (43) | КП-3 (39) | КП-3 (39) | КП-4 (37) | КП-4 (37) | КП-5 (31) | КП-5 (31) | КП-6 (36) | КП-6 (36) | КП-7 (48) | КП-7 (48) | КП-8 (46) | КП-8 (46) | КП-9 (100) | КП-9 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Глебова Марина | 23 | 01:02:00 | 05:36/1 | 05:36/1 | 18:49/1 | 18:49/1 | 24:19/1 | 24:19/1 | 35:53/1 | 35:53/1 | 40:50/1 | 40:50/1 | 46:56/1 | 46:56/1 | 56:53/1 | 56:53/1 | 59:39/1 | 59:39/1 | 61:31/1 | 61:31/1 | 62:00/1 | 62:00/1 |
  | І |   | 05:36/1 | 00:00/1 | 13:13/1 | 00:00/1 | 05:30/1 | 00:00/1 | 11:34/2 | 00:00/2 | 04:57/1 | 00:00/1 | 06:06/1 | 00:00/1 | 09:57/2 | 00:00/2 | 02:46/1 | 00:00/1 | 01:52/1 | 00:00/1 | 00:29/1 | 00:00/1 | |
2 | Свиридоненко Альбина | 24 | 01:16:40 | 07:29/2 | 07:29/2 | 27:46/2 | 27:46/2 | 38:56/2 | 38:56/2 | 48:19/2 | 48:19/2 | 55:06/2 | 55:06/2 | 61:20/2 | 61:20/2 | 69:39/2 | 69:39/2 | 73:10/2 | 73:10/2 | 75:56/2 | 75:56/2 | 76:40/2 | 76:40/2 |
  | І | +14:40 | 07:29/2 | 00:00/2 | 20:17/2 | 00:00/2 | 11:10/2 | 00:00/2 | 09:23/1 | 00:00/1 | 06:47/2 | 00:00/2 | 06:14/2 | 00:00/2 | 08:19/1 | 00:00/1 | 03:31/2 | 00:00/2 | 02:46/2 | 00:00/2 | 00:44/2 | 00:00/2 | |
  | Идеальный участник |   | 00:58:11 | 05:36 | 00:00 | 13:13 | 00:00 | 05:30 | 00:00 | 09:23 | 00:00 | 04:57 | 00:00 | 06:06 | 00:00 | 08:19 | 00:00 | 02:46 | 00:00 | 01:52 | 00:00 | 00:29 | 00:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
М12 , 6 КП, 1.460 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
М14 , 7 КП, 3.160 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-1 (48) | КП-2 (36) | КП-2 (36) | КП-3 (44) | КП-3 (44) | КП-4 (49) | КП-4 (49) | КП-5 (45) | КП-5 (45) | КП-6 (46) | КП-6 (46) | КП-7 (100) | КП-7 (100) | Финиш | Финиш |
1 | Ященко Константин | 19 | 01:07:43 | 02:34/1 | 02:34/1 | 08:10/1 | 08:10/1 | 45:39/1 | 45:39/1 | 56:59/1 | 56:59/1 | 62:41/1 | 62:41/1 | 66:09/1 | 66:09/1 | 67:17/1 | 67:17/1 | 67:43/1 | 67:43/1 |
  | І-ю |   | 02:34/1 | 00:00/1 | 05:36/1 | 00:00/1 | 37:29/1 | 00:00/1 | 11:20/1 | 00:00/1 | 05:42/1 | 00:00/1 | 03:28/1 | 00:00/1 | 01:08/1 | 00:00/1 | 00:26/1 | 00:00/1 | |
  | Идеальный участник |   | 01:07:43 | 02:34 | 00:00 | 05:36 | 00:00 | 37:29 | 00:00 | 11:20 | 00:00 | 05:42 | 00:00 | 03:28 | 00:00 | 01:08 | 00:00 | 00:26 | 00:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
М16 , 10 КП, 4.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-1 (48) | КП-2 (31) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-4 (33) | КП-5 (35) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-6 (36) | КП-7 (44) | КП-7 (44) | КП-8 (49) | КП-8 (49) | КП-9 (45) | КП-9 (45) | КП-10(100) | КП-10(100) | Финиш | Финиш |
1 | Скворцов Александр | 32 | 00:49:12 | 03:30/3 | 03:30/3 | 13:50/2 | 13:50/2 | 16:29/2 | 16:29/2 | 20:19/2 | 20:19/2 | 23:11/1 | 23:11/1 | 32:48/1 | 32:48/1 | 36:29/1 | 36:29/1 | 42:44/1 | 42:44/1 | 45:38/1 | 45:38/1 | 48:52/1 | 48:52/1 | 49:12/1 | 49:12/1 |
  | ІІІ |   | 03:30/3 | 00:00/3 | 10:20/2 | 00:00/2 | 02:39/2 | 00:00/2 | 03:50/3 | 00:00/3 | 02:52/1 | 00:00/1 | 09:37/3 | 00:00/3 | 03:41/3 | 00:00/3 | 06:15/3 | 00:00/3 | 02:54/3 | 00:00/3 | 03:14/3 | 00:00/3 | 00:20/2 | 00:00/2 | |
2 | Пузанов Кирилл | 31 | 01:19:40 | 02:35/1 | 02:35/1 | 12:40/1 | 12:40/1 | 15:37/1 | 15:37/1 | 18:47/1 | 18:47/1 | 61:21/3 | 61:21/3 | 67:40/3 | 67:40/3 | 71:10/2 | 71:10/2 | 74:44/2 | 74:44/2 | 76:57/2 | 76:57/2 | 79:22/2 | 79:22/2 | 79:40/2 | 79:40/2 |
  | ІІІ | +30:28 | 02:35/1 | 00:00/1 | 10:05/1 | 00:00/1 | 02:57/3 | 00:00/3 | 03:10/1 | 00:00/1 | 42:34/4 | 00:00/4 | 06:19/1 | 00:00/1 | 03:30/1 | 00:00/1 | 03:34/2 | 00:00/2 | 02:13/1 | 00:00/1 | 02:25/1 | 00:00/1 | 00:18/1 | 00:00/1 | |
3 | Уткин Дмитрий | 33 | 01:22:02 | 02:55/2 | 02:55/2 | 22:30/3 | 22:30/3 | 26:44/3 | 26:44/3 | 30:06/3 | 30:06/3 | 63:12/4 | 63:12/4 | 69:34/4 | 69:34/4 | 73:14/3 | 73:14/3 | 76:37/3 | 76:37/3 | 78:55/3 | 78:55/3 | 81:36/3 | 81:36/3 | 82:02/3 | 82:02/3 |
  | І | +32:50 | 02:55/2 | 00:00/2 | 19:35/3 | 00:00/3 | 04:14/4 | 00:00/4 | 03:22/2 | 00:00/2 | 33:06/3 | 00:00/3 | 06:22/2 | 00:00/2 | 03:40/2 | 00:00/2 | 03:23/1 | 00:00/1 | 02:18/2 | 00:00/2 | 02:41/2 | 00:00/2 | 00:26/4 | 00:00/4 | |
4 | Капустин Влад | 201 | 01:49:49 | 04:35/4 | 04:35/4 | 24:56/4 | 24:56/4 | 27:28/4 | 27:28/4 | 35:50/4 | 35:50/4 | 41:58/2 | 41:58/2 | 59:08/2 | 59:08/2 | 89:40/4 | 89:40/4 | 98:20/4 | 98:20/4 | 103:49/4 | 103:49/4 | 109:24/4 | 109:24/4 | 109:49/4 | 109:49/4 |
  | б/р | +60:37 | 04:35/4 | 00:00/4 | 20:21/4 | 00:00/4 | 02:32/1 | 00:00/1 | 08:22/4 | 00:00/4 | 06:08/2 | 00:00/2 | 17:10/4 | 00:00/4 | 30:32/4 | 00:00/4 | 08:40/4 | 00:00/4 | 05:29/4 | 00:00/4 | 05:35/4 | 00:00/4 | 00:25/3 | 00:00/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:39:22 | 02:35 | 00:00 | 10:05 | 00:00 | 02:32 | 00:00 | 03:10 | 00:00 | 02:52 | 00:00 | 06:19 | 00:00 | 03:30 | 00:00 | 03:23 | 00:00 | 02:13 | 00:00 | 02:25 | 00:00 | 00:18 | 00:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
М21 , 17 КП, 8.570 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 М12 М14 М16 М21 М40
М40 , 10 КП, 5.490 км