КДЮСШ №3
Кубок Михайлова 2015
средняя дистанция в заданном направлении
04.10.2015, Чистое
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
Ж12 , 5 КП, 1.480 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (34) | КП-3 (31) | КП-4 (47) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Воронова Вероника | 42 | 00:18:44 | 03:49/3 | 09:25/1 | 13:46/1 | 16:04/1 | 17:55/1 | 18:44/1 |
  | б/р ю |   | 03:49/3 | 05:36/1 | 04:21/6 | 02:18/9 | 01:51/1 | 00:49/8 | |
2 | Ярош Наталья | 10 | 00:20:19 | 04:21/5 | 11:11/2 | 15:39/2 | 17:38/2 | 19:51/2 | 20:19/2 |
  | б/р ю | +01:35 | 04:21/5 | 06:50/2 | 04:28/8 | 01:59/2 | 02:13/6 | 00:28/5 | |
3 | Борисенко Катя | 34 | 00:24:11 | 05:37/9 | 15:12/3 | 19:37/3 | 21:37/3 | 23:44/3 | 24:11/3 |
  | б/р ю | +05:27 | 05:37/9 | 09:35/3 | 04:25/7 | 02:00/3 | 02:07/5 | 00:27/3 | |
4 | Кибальник Катя | 33 | 00:29:19 | 09:40/10 | 19:39/4 | 23:58/4 | 26:27/4 | 28:30/4 | 29:19/4 |
  | б/р ю | +10:35 | 09:40/10 | 09:59/4 | 04:19/5 | 02:29/10 | 02:03/2 | 00:49/8 | |
5 | Бондаренко Диана | 11 | 00:32:10 | 04:46/8 | 23:04/6 | 27:32/5 | 29:35/6 | 31:41/5 | 32:10/5 |
  | б/р ю | +13:26 | 04:46/8 | 18:18/6 | 04:28/8 | 02:03/4 | 02:06/4 | 00:29/7 | |
6 | Корицкая Мария | 12 | 00:32:10 | 04:45/7 | 23:00/5 | 27:34/6 | 29:31/5 | 31:44/6 | 32:10/5 |
  | б/р ю | +13:26 | 04:45/7 | 18:15/5 | 04:34/10 | 01:57/1 | 02:13/6 | 00:26/2 | |
7 | Якимова Карина | 1 | 00:57:09 | 03:55/4 | 48:10/7 | 51:30/7 | 53:42/7 | 56:45/7 | 57:09/7 |
  | ІІІ-ю | +38:25 | 03:55/4 | 44:15/7 | 03:20/3 | 02:12/5 | 03:03/10 | 00:24/1 | |
8 | Оруджева София | 52 | 00:59:01 | 02:45/1 | 49:59/8 | 53:19/8 | 55:32/8 | 58:34/8 | 59:01/8 |
  | б/р ю | +40:17 | 02:45/1 | 47:14/8 | 03:20/3 | 02:13/6 | 03:02/8 | 00:27/3 | |
9 | Манина Лиза | 53 | 00:59:06 | 02:50/2 | 50:04/9 | 53:23/9 | 55:36/9 | 58:38/9 | 59:06/9 |
  | б/р ю | +40:22 | 02:50/2 | 47:14/8 | 03:19/1 | 02:13/6 | 03:02/8 | 00:28/5 | |
10 | Якимова София | 2 | 01:00:40 | 04:37/6 | 52:06/10 | 55:25/10 | 57:39/10 | 59:44/10 | 60:40/10 |
  | ІІІ-ю | +41:56 | 04:37/6 | 47:29/10 | 03:19/1 | 02:14/8 | 02:05/3 | 00:56/10 | |
11 | Злобина Екатерина | 244 | DSQ | 06:37 | 37:46 | 30:06 | 37:46 | 36:26 | 37:46 |
  | б/р ю |   | 06:37 | 31:09 | error | 07:40 | error | 01:20 | |
  | Идеальный участник |   | 00:15:52 | 02:45 | 05:36 | 03:19 | 01:57 | 01:51 | 00:24 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
Ж14 , 6 КП, 1.970 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (34) | КП-5 (45) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Алдакимова Катя | 54 | DSQ | 03:03 | 10:22 | 15:57 | 55:11 | 70:19 | 70:19 | 70:19 |
  | ІІІ-ю |   | 03:03 | 07:19 | 05:35 | 39:14 | 15:08 | 00:00 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
Ж16 , 8 КП, 2.900 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (34) | КП-3 (31) | КП-4 (32) | КП-5 (43) | КП-6 (49) | КП-7 (47) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Топорко Александра | 40 | 00:51:18 | 02:51/1 | 08:58/1 | 13:44/1 | 25:51/1 | 34:58/1 | 42:57/1 | 49:03/1 | 50:46/1 | 51:18/1 |
  | ІІ-ю |   | 02:51/1 | 06:07/1 | 04:46/1 | 12:07/1 | 09:07/1 | 07:59/1 | 06:06/1 | 01:43/1 | 00:32/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:51:18 | 02:51 | 06:07 | 04:46 | 12:07 | 09:07 | 07:59 | 06:06 | 01:43 | 00:32 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
Ж21 , 11 КП, 4.220 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (49) | КП-3 (41) | КП-4 (39) | КП-5 (38) | КП-6 (36) | КП-7 (35) | КП-8 (43) | КП-9 (44) | КП-10(47) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Котляр Полина | 27 | 00:36:17 | 04:50/1 | 10:18/1 | 14:32/1 | 17:06/1 | 18:33/1 | 21:12/1 | 24:09/1 | 28:35/1 | 30:43/1 | 34:14/1 | 35:48/1 | 36:17/1 |
  | КМСУ |   | 04:50/1 | 05:28/2 | 04:14/2 | 02:34/2 | 01:27/3 | 02:39/1 | 02:57/1 | 04:26/1 | 02:08/3 | 03:31/2 | 01:34/3 | 00:29/2 | |
2 | Данько Ия | 3 | 00:36:34 | 05:56/3 | 11:19/2 | 15:25/2 | 17:46/2 | 19:02/2 | 21:46/2 | 25:18/2 | 30:10/2 | 31:59/2 | 34:46/2 | 36:11/2 | 36:34/2 |
  | КМСУ | +00:17 | 05:56/3 | 05:23/1 | 04:06/1 | 02:21/1 | 01:16/1 | 02:44/3 | 03:32/3 | 04:52/3 | 01:49/1 | 02:47/1 | 01:25/1 | 00:23/1 | |
3 | Овчинникова Елена | 26 | 00:38:18 | 05:51/2 | 12:20/3 | 16:34/3 | 19:10/3 | 20:34/3 | 23:14/3 | 26:12/3 | 30:38/3 | 32:44/3 | 36:16/3 | 37:48/3 | 38:18/3 |
  | І | +02:01 | 05:51/2 | 06:29/3 | 04:14/2 | 02:36/3 | 01:24/2 | 02:40/2 | 02:58/2 | 04:26/1 | 02:06/2 | 03:32/3 | 01:32/2 | 00:30/3 | |
  | Идеальный участник |   | 00:34:22 | 04:50 | 05:23 | 04:06 | 02:21 | 01:16 | 02:39 | 02:57 | 04:26 | 01:49 | 02:47 | 01:25 | 00:23 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
Ж40 , 8 КП, 3.030 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (33) | КП-3 (36) | КП-4 (35) | КП-5 (32) | КП-6 (43) | КП-7 (47) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Глебова Марина | 23 | 00:39:21 | 10:33/1 | 13:18/1 | 19:33/1 | 24:02/1 | 26:42/1 | 31:28/1 | 36:53/1 | 38:48/1 | 39:21/1 |
  | І |   | 10:33/1 | 02:45/1 | 06:15/1 | 04:29/1 | 02:40/1 | 04:46/1 | 05:25/1 | 01:55/1 | 00:33/1 | |
  | Идеальный участник |   | 00:39:21 | 10:33 | 02:45 | 06:15 | 04:29 | 02:40 | 04:46 | 05:25 | 01:55 | 00:33 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
М12 , 5 КП, 1.470 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (45) | КП-3 (46) | КП-4 (31) | КП-5 (100) | Финиш |
1 | Мартынюк Денис | 6 | 00:24:28 | 02:07/1 | 03:42/2 | 11:49/2 | 19:43/2 | 24:02/1 | 24:28/1 |
  | б/р ю |   | 02:07/1 | 01:35/2 | 08:07/3 | 07:54/1 | 04:19/6 | 00:26/4 | |
2 | Костин Алексей | 8 | 00:24:29 | 02:10/2 | 03:40/1 | 11:30/1 | 19:41/1 | 24:05/2 | 24:29/2 |
  | ІІІ-ю | +00:01 | 02:10/2 | 01:30/1 | 07:50/2 | 08:11/2 | 04:24/7 | 00:24/2 | |
3 | Петриашвили Владисла | 35 | 00:26:49 | 03:13/3 | 05:54/4 | 12:13/3 | 23:40/3 | 26:24/3 | 26:49/3 |
  | б/р ю | +02:21 | 03:13/3 | 02:41/7 | 06:19/1 | 11:27/3 | 02:44/2 | 00:25/3 | |
4 | Рябоконь Андрей | 7 | 00:31:25 | 03:33/5 | 05:44/3 | 16:50/4 | 28:23/4 | 31:03/4 | 31:25/4 |
  | ІІІ-ю | +06:57 | 03:33/5 | 02:11/5 | 11:06/7 | 11:33/5 | 02:40/1 | 00:22/1 | |
5 | Ткаченко Александр | 5 | 00:36:50 | 07:52/7 | 09:56/7 | 20:55/7 | 32:27/5 | 36:14/5 | 36:50/5 |
  | б/р ю | +12:22 | 07:52/7 | 02:04/4 | 10:59/6 | 11:32/4 | 03:47/3 | 00:36/5 | |
6 | Дацко Елизар | 55 | 00:40:52 | 03:25/4 | 07:25/5 | 17:31/5 | 36:17/7 | 40:13/6 | 40:52/6 |
  | б/р ю | +16:24 | 03:25/4 | 04:00/8 | 10:06/5 | 18:46/8 | 03:56/4 | 00:39/6 | |
7 | Воловод Николай | 37 | 00:41:56 | 05:19/6 | 07:42/6 | 22:52/8 | 35:13/6 | 41:14/7 | 41:56/7 |
  | б/р ю | +17:28 | 05:19/6 | 02:23/6 | 15:10/8 | 12:21/6 | 06:01/8 | 00:42/7 | |
8 | Шевчук Богдан | 38 | 00:42:58 | 09:00/8 | 10:51/8 | 19:41/6 | 38:12/8 | 42:15/8 | 42:58/8 |
  | б/р ю | +18:30 | 09:00/8 | 01:51/3 | 08:50/4 | 18:31/7 | 04:03/5 | 00:43/8 | |
9 | Светличный Иван | 58 | DSQ | 12:59 | 14:23 | 35:07 | 31:15 | 35:07 | 35:07 |
  | б/р ю |   | 12:59 | 01:24 | 20:44 | error | 03:52 | 00:00 | |
10 | Олиниченко Евгений | 59 | DSQ | 13:07 | 14:40 | 35:26 | 31:13 | 34:55 | 35:26 |
  | б/р ю |   | 13:07 | 01:33 | 20:46 | error | 03:42 | 00:31 | |
11 | Сименов Иван | 245 | DSQ | 13:07 | 15:05 | 36:38 | 31:38 | 35:57 | 36:38 |
  | б/р ю |   | 13:07 | 01:58 | 21:33 | error | 04:19 | 00:41 | |
12 | Нейсин Даня | 56 | DSQ | 13:14 | 15:34 | 36:39 | 31:45 | 35:52 | 36:39 |
  | ІІІ-ю |   | 13:14 | 02:20 | 21:05 | error | 04:07 | 00:47 | |
13 | Порхунов Илья | 9 | DSQ | 02:15 | 05:32 | 15:30 | 34:14 | 38:31 | 38:31 |
  | б/р ю |   | 02:15 | 03:17 | 09:58 | 18:44 | 04:17 | 00:00 | |
14 | Шумейко Никита | 51 | DSQ | 02:31 | 04:40 | 12:49 | 89:44 | 89:44 | 89:44 |
  | ІІІ-ю |   | 02:31 | 02:09 | 08:09 | 76:55 | 00:00 | 00:00 | |
15 | Алдакимов Виталий | 57 | DSQ | 14:26 | 15:41 | 23:35 | 100:44 | 100:44 | 100:44 |
  | б/р ю |   | 14:26 | 01:15 | 07:54 | 77:09 | 00:00 | 00:00 | |
  | Идеальный участник |   | 00:20:52 | 02:07 | 01:30 | 06:19 | 07:54 | 02:40 | 00:22 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
М14 , 8 КП, 2.630 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (34) | КП-3 (33) | КП-4 (32) | КП-5 (49) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (100) | Финиш |
1 | Сухоруков Павел | 49 | 00:39:24 | 04:55/2 | 11:41/1 | 14:57/1 | 20:58/1 | 25:49/1 | 33:19/1 | 35:38/1 | 39:01/1 | 39:24/1 |
  | ІІ-ю |   | 04:55/2 | 06:46/1 | 03:16/1 | 06:01/2 | 04:51/1 | 07:30/1 | 02:19/2 | 03:23/2 | 00:23/1 | |
2 | Гусев Георгий | 50 | 00:42:34 | 03:15/1 | 14:57/2 | 18:30/2 | 24:11/2 | 29:10/2 | 36:44/2 | 38:55/2 | 42:08/2 | 42:34/2 |
  | ІІІ | +03:10 | 03:15/1 | 11:42/2 | 03:33/2 | 05:41/1 | 04:59/2 | 07:34/2 | 02:11/1 | 03:13/1 | 00:26/2 | |
  | Идеальный участник |   | 00:37:06 | 03:15 | 06:46 | 03:16 | 05:41 | 04:51 | 07:30 | 02:11 | 03:13 | 00:23 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
М16 , 10 КП, 3.100 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (44) | КП-3 (43) | КП-4 (49) | КП-5 (35) | КП-6 (32) | КП-7 (33) | КП-8 (34) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Пузанов Кирилл | 30 | 00:22:33 | 01:50/1 | 04:04/1 | 06:52/3 | 08:38/2 | 10:44/1 | 12:08/1 | 14:47/1 | 16:14/1 | 19:17/1 | 22:15/1 | 22:33/1 |
  | ІІІ |   | 01:50/1 | 02:14/1 | 02:48/4 | 01:46/1 | 02:06/1 | 01:24/1 | 02:39/1 | 01:27/3 | 03:03/3 | 02:58/1 | 00:18/1 | |
2 | Уткин Дмитрий | 32 | 00:29:04 | 02:42/4 | 05:35/3 | 06:50/2 | 09:37/3 | 15:04/4 | 19:07/4 | 22:06/3 | 23:31/3 | 25:20/3 | 28:40/2 | 29:04/2 |
  | І | +06:31 | 02:42/4 | 02:53/3 | 01:15/2 | 02:47/3 | 05:27/4 | 04:03/4 | 02:59/2 | 01:25/2 | 01:49/1 | 03:20/3 | 00:24/4 | |
3 | Сергеев Дмитрий | 48 | 00:29:27 | 01:52/2 | 04:09/2 | 05:19/1 | 08:01/1 | 11:45/2 | 13:10/2 | 22:21/4 | 23:40/4 | 25:53/4 | 29:08/3 | 29:27/3 |
  | ІІІ | +06:54 | 01:52/2 | 02:17/2 | 01:10/1 | 02:42/2 | 03:44/3 | 01:25/2 | 09:11/4 | 01:19/1 | 02:13/2 | 03:15/2 | 00:19/2 | |
4 | Скворцов Александр | 31 | 00:29:57 | 02:12/3 | 06:24/4 | 08:27/4 | 12:42/4 | 14:48/3 | 16:36/3 | 20:05/2 | 21:46/2 | 24:53/2 | 29:34/4 | 29:57/4 |
  | ІІІ | +07:24 | 02:12/3 | 04:12/4 | 02:03/3 | 04:15/4 | 02:06/1 | 01:48/3 | 03:29/3 | 01:41/4 | 03:07/4 | 04:41/4 | 00:23/3 | |
5 | Шумейко Влад | 47 | DSQ | 06:32 | 10:01 | 11:28 | 42:32 | 42:32 | 42:32 | 42:32 | 42:32 | 42:32 | 41:37 | 42:32 |
  | ІІІ-ю |   | 06:32 | 03:29 | 01:27 | 31:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:05 | 00:55 | |
  | Идеальный участник |   | 00:19:33 | 01:50 | 02:14 | 01:10 | 01:46 | 02:06 | 01:24 | 02:39 | 01:19 | 01:49 | 02:58 | 00:18 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
М21 , 15 КП, 4.890 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10(40) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(43) | КП-14(44) | КП-15(100) | Финиш |
1 | Рябчук Константин | 28 | 00:26:32 | 02:37/1 | 03:57/1 | 05:51/1 | 07:02/1 | 09:42/1 | 11:23/1 | 13:20/1 | 14:09/1 | 15:18/1 | 16:38/1 | 18:22/1 | 20:13/1 | 22:20/1 | 23:32/1 | 26:16/1 | 26:32/1 |
  | КМСУ |   | 02:37/1 | 01:20/1 | 01:54/1 | 01:11/1 | 02:40/1 | 01:41/1 | 01:57/2 | 00:49/1 | 01:09/2 | 01:20/3 | 01:44/1 | 01:51/1 | 02:07/1 | 01:12/1 | 02:44/3 | 00:16/1 | |
2 | Раевский Сергей | 18 | 00:28:14 | 02:39/2 | 04:07/2 | 06:16/2 | 07:40/2 | 10:38/2 | 12:26/2 | 14:11/2 | 15:24/2 | 16:32/2 | 17:40/2 | 19:53/2 | 21:46/2 | 24:24/2 | 25:37/2 | 27:57/2 | 28:14/2 |
  | КМСУ | +01:42 | 02:39/2 | 01:28/3 | 02:09/2 | 01:24/3 | 02:58/3 | 01:48/2 | 01:45/1 | 01:13/3 | 01:08/1 | 01:08/2 | 02:13/3 | 01:53/2 | 02:38/3 | 01:13/2 | 02:20/2 | 00:17/2 | |
3 | Павленко Виталий | 17 | 00:31:12 | 05:30/5 | 06:54/5 | 09:03/5 | 10:18/5 | 13:10/3 | 15:29/3 | 17:51/3 | 18:52/3 | 20:02/3 | 20:53/3 | 22:52/3 | 24:49/3 | 27:20/3 | 28:36/3 | 30:51/3 | 31:12/3 |
  | КМСУ | +04:40 | 05:30/5 | 01:24/2 | 02:09/2 | 01:15/2 | 02:52/2 | 02:19/3 | 02:22/3 | 01:01/2 | 01:10/3 | 00:51/1 | 01:59/2 | 01:57/3 | 02:31/2 | 01:16/3 | 02:15/1 | 00:21/3 | |
4 | Колмычек Алексей | 21 | 00:38:11 | 03:29/4 | 05:13/4 | 08:06/4 | 10:03/4 | 13:56/5 | 17:08/5 | 19:38/5 | 21:01/5 | 23:30/5 | 25:20/5 | 27:33/5 | 29:55/5 | 33:14/4 | 34:56/4 | 37:44/4 | 38:11/4 |
  | І | +11:39 | 03:29/4 | 01:44/4 | 02:53/5 | 01:57/5 | 03:53/4 | 03:12/5 | 02:30/4 | 01:23/4 | 02:29/5 | 01:50/5 | 02:13/3 | 02:22/4 | 03:19/4 | 01:42/5 | 02:48/4 | 00:27/4 | |
5 | Глебов Сергей | 22 | 00:39:18 | 03:18/3 | 05:05/3 | 07:43/3 | 09:27/3 | 13:26/4 | 16:20/4 | 18:56/4 | 20:19/4 | 22:20/4 | 23:43/4 | 26:45/4 | 29:51/4 | 33:36/5 | 35:17/5 | 38:50/5 | 39:18/5 |
  | І | +12:46 | 03:18/3 | 01:47/5 | 02:38/4 | 01:44/4 | 03:59/5 | 02:54/4 | 02:36/5 | 01:23/4 | 02:01/4 | 01:23/4 | 03:02/5 | 03:06/5 | 03:45/5 | 01:41/4 | 03:33/5 | 00:28/5 | |
6 | Бакаев Олег | 46 | DSQ | 10:03 | 13:00 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 61:24 | 60:54 | 61:24 |
  | ІІІ |   | 10:03 | 02:57 | 48:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:30 | 00:30 | |
  | Идеальный участник |   | 00:25:21 | 02:37 | 01:20 | 01:54 | 01:11 | 02:40 | 01:41 | 01:45 | 00:49 | 01:08 | 00:51 | 01:44 | 01:51 | 02:07 | 01:12 | 02:15 | 00:16 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж40 КОНТР КОНТР КОНТР М12 М14 М16 М21 М40
М40 , 10 КП, 3.940 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (31) | КП-3 (44) | КП-4 (35) | КП-5 (41) | КП-6 (36) | КП-7 (33) | КП-8 (34) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Коновалов Сергей | 14 | 00:38:23 | 03:26/2 | 06:28/2 | 10:17/1 | 16:48/1 | 19:13/1 | 23:50/1 | 29:09/1 | 31:17/1 | 33:46/1 | 37:57/1 | 38:23/1 |
  | І | +38:23 | 03:26/2 | 03:02/1 | 03:49/1 | 06:31/1 | 02:25/1 | 04:37/2 | 05:19/1 | 02:08/1 | 02:29/1 | 04:11/1 | 00:26/1 | |
2 | Кутовой Евгений | 41 | 00:58:54 | 02:29/1 | 05:45/1 | 10:24/2 | 23:20/2 | 26:16/2 | 28:19/2 | 45:40/2 | 47:48/2 | 53:01/2 | 58:19/2 | 58:54/2 |
  | І | +58:54 | 02:29/1 | 03:16/2 | 04:39/2 | 12:56/2 | 02:56/2 | 02:03/1 | 17:21/2 | 02:08/1 | 05:13/2 | 05:18/2 | 00:35/2 | |
  | Идеальный участник |   | 00:34:52 | 02:29 | 03:02 | 03:49 | 06:31 | 02:25 | 02:03 | 05:19 | 02:08 | 02:29 | 04:11 | 00:26 |