Date, time of updating:12.09.2020,14:36:41

Управління з фізичної культури та спорту

Донецької облдержадміністрації;

Відокремлений підрозділ громадської організації

"Федерація спортивного орієнтування України"

у Донецькій області

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.

Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на дистанціях міського спринту. Відкритий Кубок Донецької області (ІІІ-ІV етап)

спринт у заданому напрямку

12.09.2020 р. Мікрорайон міста.


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


OPEN , 9 CP, 1.080 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Мазуріна Тетяна               2 Київська             00:09:37       1    0            
    2 Бруслік Артур                 1 Київська             00:09:39       2    0            
    3 Мазурина Ирина              138                      00:10:04       3    0            
    4 Карлін Микита                58 Донецька             00:17:22       4    0            
    5 Новицька Аліна                8 Донецька             00:26:17       5    0            
    6 Тупік Дана                   45 Донецька             00:31:16       6    0            
    7 Ворначев Денис                6 Донецька             00:31:17       7    0            
    8 Радомская Настя              44 Донецька             00:31:17       7    0            
    9 Логвиненко Ганна              7 Донецька             00:31:46       9    0            
   10 Паладенко Олександр          84 Донецька                            0    0 OVT        
   11 Поберій Олександра           85 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг    13

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10 , 10 CP, 1.340 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Костюк Олександра            53 Донецька             00:17:50       1    0            
    2 Швець Аріна                 100 Донецька             00:21:47       2    0            
    3 Холодова Аріна                9 Донецька             00:53:51       3    0            
    4 Андріуци Єлізавета           99 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг     2; ІІІ-ю 114% 00:20:19

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12 , 11 CP, 1.420 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Чумак Юлия                  111 Луганська            00:13:11       1    0            
    2 Груба Вероніка               24 Донецька             00:15:18       2    0            
    3 Назаренко Дарина             86 Донецька             00:15:55       3    0            
    4 Чумак Анна                  110 Луганська            00:19:57       4    0            
    5 Переяслова Софія             87 Донецька             00:22:53       5    0            
    6 Зозуля Аліна                126 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг     2; ІІІ-ю 123% 00:16:12

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14 , 13 CP, 2.020 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Бритченко Валерія           101 Донецька             00:12:46       1    0            
    2 Василенко Анастасія         102 Донецька             00:13:35       2    0            
    3 Чуркина Дарья               113 Луганська            00:14:06       3    0            
    4 Пилипенко Юлiя              120 Луганська            00:14:17       4    0            
    5 Дмитриченко Ірина           103 Донецька             00:15:50       5    0            
    6 Бутаєнко Ірина              127 Донецька             00:18:04       6    0            
    7 Зігун Софія                  70 Донецька             00:20:09       7    0            
    8 Михайленко Настя            112 Луганська            00:22:36       8    0            
    9 Сердюк Тетяна               129 Донецька             00:22:43       9    0            
   10 Циплакова Ася                46 Донецька             00:24:46      10    0            
   11 Алімахіна Даря               54 Донецька             00:26:10      11    0            
   12 Новицька Тетяна              10 Донецька             00:29:29      12    0            
   13 Тимофєєва Анастасія         130 Донецька             00:31:40      13    0            
   14 Володченко Анастасія        128 Донецька             00:35:01      14    0            
   15 Солдатенко Анастасія         26 Донецька             00:36:58      15    0            
   16 Шуріберко Вікторія           11 Донецька             00:44:14      16    0            
   17 Якименко Милла              114 Луганська            00:50:15      17    0            
    ранг    21; І-ю 108% 00:13:47; ІІ-ю 129% 00:16:28; ІІІ-ю 158% 00:20:10

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16 , 14 CP, 2.460 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Штейнерт Дар’я               88 Донецька             00:21:28       1    0            
    2 Успенська Анастасія         104 Донецька             00:28:51       2    0            
    3 КІБАЛЬНИК КАТЕРИНА          121 Луганська            00:32:46       3    0            
    4 Бабкова Екатерина           136                      00:33:18       4    0            
    5 Рак Катерина                 42 Донецька             00:55:17       5    0            
    6 Кульмінська Еліна            13 Донецька             00:57:28       6    0            
    ранг    18; ІІ 105% 00:22:32; ІІІ 126% 00:27:02

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18 , 16 CP, 2.870 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Колмичек Дар’я              122 Луганська            00:20:10       1    0            
    2 Іващенко Діана               60 Донецька             00:25:28       2    0            
    3 Коропова Виктория           137                      00:26:07       3    0            
    4 Пруденко Олена              105 Донецька             00:27:26       4    0            
    ранг    14; ІІ 102% 00:20:34; ІІІ 123% 00:24:48

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21 , 22 CP, 3.410 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Лозинська Олена              61 Донецька             00:27:36       1    0            
    2 Безух Оксана                  3 Донецька             00:27:44       2    0            
    3 Ефименкова Алина            205                      00:31:29       3    0            
    4 Алексєєва Марина             74 Донецька             00:38:08       4    0            
    5 Котолевська Маргарита       131 Донецька             00:46:02       5    0            
    ранг    27; ІІ 111% 00:30:38; ІІІ 132% 00:36:25

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35 , 19 CP, 3.230 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Лавриненко Наталія          119 Донецька             00:27:33       1    0            
    2 Колмичек Ірина              123 Луганська            00:29:24       2    0            
    3 Тищенко Лилия                27 Донецька             00:33:33       3    0            
    4 Кордюкова Олена              89 Донецька             00:34:57       4    0            
    5 Дойч Тетяна                  55 Донецька             00:35:06       5    0            
    ранг    38

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50 , 19 CP, 2.080 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Хохлова Світлана             90 Донецька             00:17:56       1    0            

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10 , 9 CP, 1.260 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Винокуров Кирило             28 Донецька             00:13:01       1    0            
    2 Мірошниченко Євгеній         16 Донецька             00:22:28       2    0            
    3 Рашкевич Тимофій             30 Донецька                            0    0 DSQ        

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12 , 12 CP, 1.440 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Лященко Юрій                 91 Донецька             00:10:02       1    0            
    2 Жинкевич Натан               75 Донецька             00:12:07       2    0            
    3 Пальчик Ярослав              18 Донецька             00:14:10       3    0            
    4 Ларин Максим                 49 Донецька             00:17:53       4    0            
    5 Воронкин Тимур              115 Луганська            00:38:09       5    0            
    6 Горобинский Денис           116 Луганська                           0    0 DSQ        
    7 Киян Іван                   106 Донецька                            0    0 DSQ        
    8 Лисенко Ярослав              17 Донецька                            0    0 DSQ        
    9 Палеха Артем                107 Донецька                            0    0 DSQ        
   10 Бобко Артем                  31 Донецька                            0    0 OVT        
   11 Норенко Ілля                 33 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:10:32; ІІІ-ю 129% 00:12:56

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14 , 13 CP, 2.270 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Кудрик Михайло              132 Донецька             00:15:20       1    0            
    2 Ошурко Данило                52 Донецька             00:16:26       2    0            
    3 Логвиненко Вячеслав          20 Донецька             00:16:57       3    0            
    4 Давиденко Михайло            78 Донецька             00:18:00       4    0            
    5 Дмитрієнко Олег              34 Донецька             00:19:07       5    0            
    6 Житков Євген                 35 Донецька             00:19:38       6    0            
    7 Галкін Андрій                77 Донецька             00:20:31       7    0            
    8 Черкасов Максим              37 Донецька             00:22:02       8    0            
    9 Булгаков Олександр          117 Луганська            00:22:39       9    0            
   10 Яценко Ярослав               21 Донецька             00:23:25      10    0            
   11 Шевченко Данило              38 Донецька             00:24:08      11    0            
   12 Ивченко Денис                63 Донецька             00:24:51      12    0            
   13 Герасимов Микита             62 Донецька             00:30:49      13    0            
   14 Тарасенко Владислав          36 Донецька             00:36:21      14    0            
   15 Бровко Єгор                  76 Донецька             00:36:57      15    0            
   16 Буцьківській Олександр       57 Донецька                            0    0 DSQ        
   17 Оварі Едуард                 51 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    18; І-ю 105% 00:16:06; ІІ-ю 126% 00:19:19; ІІІ-ю 154% 00:23:36

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16 , 16 CP, 2.500 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Буряк Віталій                64 Донецька             00:15:17       1    0            
    2 Артюшенко Олександр         134 Донецька             00:15:54       2    0            
    3 Дацко Елизар                203                      00:18:22       3    0            
    4 Миронов Олексій              93 Донецька             00:18:33       4    0            
    5 Потримай Назар               94 Донецька             00:18:40       5    0            
    6 Анапкін Валерій             133 Донецька             00:22:11       6    0            
    7 Стрижков Гліб                39 Донецька             00:30:07       7    0            
    8 Коровяковський Денис         92 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    20; ІІ 105% 00:16:02; ІІІ 126% 00:19:15

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18 , 19 CP, 3.130 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Грипась Іван                 22 Донецька                            0    0 DSQ        

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21 , 24 CP, 3.690 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Поляков Олександр            40 Донецька             00:20:53       1    0            
    2 Онопко Данил                125 Луганська            00:21:10       2    0            
    3 Тур Андрій                   41 Донецька             00:21:41       3    0            
    4 Смирнов Олександр           108 Донецька             00:23:04       4    0            
    5 Колмичек Олексій            124 Луганська            00:23:27       5    0            
    6 Шуріберко Максим             23 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    63; І 105% 00:21:55; ІІ 123% 00:25:41; ІІІ 146% 00:30:29

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35 , 20 CP, 3.400 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Тарасенко Сергій             83 Донецька             00:20:50       1    0            
    2 Мазурін Василь               95 Донецька             00:22:04       2    0            
    3 Беленець Микола              82 Донецька             00:22:54       3    0            
    4 Сухонос Олег                 96 Донецька             00:23:12       4    0            
    5 Шуняков Володимир           118 Луганська            00:28:22       5    0            
    ранг    44

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50 , 16 CP, 2.110 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Фоменко Андрій                5 Донецька             00:15:34       1    0            
    2 Науменко Володимир          109 Донецька             00:18:37       2    0            
    3 Мірошниченко Олександр       98 Донецька             00:34:19       3    0            
    4 Кирилов Юрій                 97 Донецька             00:45:11       4    0            
    ранг    14

Головний суддя Г.Й. Мирна

Головний секретар О.А. Артюшенко