Date, time of updating:13.09.2020,13:51:46

Управління з фізичної культури та спорту

Донецької облдержадміністрації;

Відокремлений підрозділ громадської організації

"Федерація спортивного орієнтування України"

у Донецькій області

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.

Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на дистанціях міського спринту. Відкритий Кубок Донецької області (ІІІ-ІV етап)

спринт у заданому напрямку

13.09.2020 р. Мікрорайон міста.


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


OPEN , 7 CP, 0.890 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Бруслік Артур                 1 Київська             00:08:54       1    0            
    2 Мазурина Ирина              138                      00:09:14       2    0            
    3 Мазуріна Тетяна               2 Київська             00:09:15       3    0            
    4 Карлін Микита                58 Донецька             00:15:50       4    0            
    5 Куліков Павло                59 Донецька             00:22:15       5    0            
    6 Новицька Аліна                8                      00:26:47       6    0            
    7 Треус Ангеліна               69 Донецька             00:28:55       7    0            
    8 Чикин Георгий               222                      00:29:30       8    0            
    9 Тупік Дана                   45 Донецька             00:30:40       9    0            
   10 Паладенко Олександр          84 Донецька             00:35:46      10    0            
   11 Ворначев Денис                6 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    14

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10 , 9 CP, 1.010 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Швець Аріна                 100 Донецька             00:11:48       1    0            
    2 Логвиненко Анна             223 Донецька             00:22:40       2    0            
    3 Андріуци Єлізавета           99 Донецька             00:38:16       3    0            
    4 Логвиненко Ганна              7 Донецька                            0    0 DSQ        
    5 Костюк Олександра            53 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг     2; ІІІ-ю 114% 00:13:27

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12 , 11 CP, 1.580 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Назаренко Дарина             86 Донецька             00:23:44       1    0            
    2 Чумак Анна                  110 Луганська            00:24:01       2    0            
    3 Чумак Юлия                  111 Луганська            00:27:59       3    0            
    4 Переяслова Софія             87 Донецька             00:31:06       4    0            
    5 Груба Вероніка               24 Донецька             00:35:35       5    0            
    6 Зозуля Аліна                126 Донецька             00:39:56       6    0            
    ранг     3; ІІІ-ю 123% 00:29:11

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14 , 13 CP, 1.960 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Овчаренко Віолета            71 Донецька             00:13:40       1    0            
    2 Пилипенко Юлiя              120 Луганська            00:13:58       2    0            
    3 Чуркина Дарья               113 Луганська            00:14:36       3    0            
    4 Дмитриченко Ірина           103 Донецька             00:15:55       4    0            
    5 Бритченко Валерія           101 Донецька             00:16:39       5    0            
    6 Бутаєнко Ірина              127                      00:17:32       6    0            
    7 Василенко Анастасія         102 Донецька             00:20:45       7    0            
    8 Володченко Анастасія        128 Донецька             00:21:00       8    0            
    9 Сердюк Тетяна               129 Донецька             00:22:21       9    0            
   10 Циплакова Ася                46 Донецька             00:25:13      10    0            
   11 Шуріберко Вікторія           11 Донецька             00:27:52      11    0            
   12 Новицька Тетяна              10 Донецька             00:28:40      12    0            
   13 Тимофєєва Анастасія         130 Донецька             00:30:43      13    0            
   14 Якименко Милла              114 Луганська            00:31:14      14    0            
   15 Рєєк Юлія                    25 Донецька             00:36:37      15    0            
   16 Михайленко Настя            112 Луганська            00:42:37      16    0            
   17 Зігун Софія                  70 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг    21; І-ю 108% 00:14:45; ІІ-ю 129% 00:17:37; ІІІ-ю 158% 00:21:35

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16 , 16 CP, 2.490 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Колмогорова Аделаїда         72 Донецька             00:19:08       1    0            
    2 Успенська Анастасія         104 Донецька             00:19:35       2    0            
    3 Штейнерт Дар’я               88 Донецька             00:20:20       3    0            
    4 Котенко Олеся                73 Донецька             00:22:39       4    0            
    5 Мірошниченко Анастасія       14 Донецька             00:24:32       5    0            
    6 Бабкина Екатерина           136                      00:33:34       6    0            
    7 КІБАЛЬНИК КАТЕРИНА          121 Луганська            00:34:56       7    0            
    8 Кульмінська Еліна            13 Донецька             00:38:44       8    0            
    9 Рак Катерина                 42 Донецька             00:49:33       9    0            
   10 Бондарєва Діана              12 Донецька                            0    0 OVT        
   11 Петровська Альона            15 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг    32; ІІ 114% 00:21:48; ІІІ 135% 00:25:49

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18 , 19 CP, 2.890 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Колмичек Дар’я              122 Луганська            00:23:07       1    0            
    2 Мармизко Єлизавета           43 Донецька             00:25:06       2    0            
    3 Іващенко Діана               60 Донецька             00:29:03       3    0            
    4 Коропова Виктория           137                      00:32:11       4    0            
    5 Пруденко Олена              105 Донецька             00:39:55       5    0            
    6 Орлова Камілла               47 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    18; ІІ 105% 00:24:16; ІІІ 126% 00:29:07

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21 , 19 CP, 3.240 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Безух Оксана                  3 Донецька             00:24:06       1    0            
    2 Лозинська Олена              61 Донецька             00:26:09       2    0            
    3 Ефименкова Алина             48 Донецька             00:27:21       3    0            
    4 Алексєєва Марина             74 Донецька             00:41:09       4    0            
    5 Коротун Александра          140                                     0    0 DSQ        
    ранг    10; ІІ 100% 00:24:06; ІІІ 120% 00:28:55

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35 , 2 CP, 2.870 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Лавриненко Наталія          119 Донецька             00:28:07       1    0            
    2 Кордюкова Олена              89 Донецька             00:32:16       2    0            
    3 Колмичек Ірина              123 Луганська            00:32:28       3    0            
    4 Тищенко Лилия                27 Донецька             00:32:42       4    0            
    5 Дойч Тетяна                  55 Донецька             00:35:06       5    0            
    6 Ушакова Мария               208                      00:37:36       6    0            
    7 Бойко Анна                   67 Донецька             00:40:04       7    0            
    ранг    39

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50 , 13 CP, 1.880 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Хохлова Світлана             90 Донецька             00:15:23       1    0            

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Контр , 25 CP, 0.000 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Контрольная отметка         500                      00:01:43       1    0            

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10 , 8 CP, 1.350 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Мірошниченко Євгеній         16 Донецька             00:35:56       1    0            
    2 Винокуров Кирило             28 Донецька             00:43:02       2    0            
    3 Переухенко Богдан            29 Донецька             00:45:22       3    0            
    4 Рашкевич Тимофій             30 Донецька             00:47:07       4    0            
    ранг     2; ІІІ-ю 123% 00:44:11

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12 , 11 CP, 1.640 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Лященко Юрій                 91 Донецька             00:11:51       1    0            
    2 Киян Іван                   106 Донецька             00:12:00       2    0            
    3 Горобинский Денис           116 Луганська            00:14:45       3    0            
    4 Жинкевич Натан               75 Донецька             00:14:52       4    0            
    5 Смирнов Андрій               50 Донецька             00:28:23       5    0            
    6 Пальчик Ярослав              18 Донецька             00:30:33       6    0            
    7 Лисенко Ярослав              17 Донецька             00:30:45       7    0            
    8 Норенко Ілля                 33 Донецька             00:31:06       8    0            
    9 Палеха Артем                107 Донецька             00:33:42       9    0            
   10 Воронкин Тимур              115 Луганська            00:34:30      10    0            
   11 Ларин Максим                 49 Донецька             00:37:11      11    0            
   12 Бобко Артем                  31 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг     6; ІІ-ю 111% 00:13:09; ІІІ-ю 135% 00:15:59

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14 , 14 CP, 2.290 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Ошурко Данило                52 Донецька             00:15:07       1    0            
    2 Кудрик Михайло              132 Донецька             00:16:23       2    0            
    3 Логвиненко Вячеслав          20 Донецька             00:16:56       3    0            
    4 Житков Євген                 35 Донецька             00:17:58       4    0            
    5 Галкін Андрій                77 Донецька             00:19:19       5    0            
    6 Булгаков Олександр          117 Луганська            00:19:44       6    0            
    7 Давиденко Михайло            78 Донецька             00:20:25       7    0            
    8 Буцьківській Олександр       57 Донецька             00:21:10       8    0            
    9 Дмитрієнко Олег              34 Донецька             00:24:56       9    0            
   10 Ивченко Денис                63 Донецька             00:32:40      10    0            
   11 Яценко Ярослав               21 Донецька             00:32:51      11    0            
   12 Шевченко Данило              38 Донецька             00:34:47      12    0            
   13 Тарасенко Владислав          36 Донецька             00:35:43      13    0            
   14 Бровко Єгор                  76 Донецька                            0    0 DSQ        
   15 Герасимов Микита             62 Донецька                            0    0 DSQ        
   16 Оварі Едуард                 51 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    18; І-ю 105% 00:15:52; ІІ-ю 126% 00:19:02; ІІІ-ю 154% 00:23:16

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16 , 18 CP, 2.680 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Буряк Віталій                64 Донецька             00:16:40       1    0            
    2 Артюшенко Олександр         134 Донецька             00:18:00       2    0            
    3 Слепцов Микита               81 Донецька             00:18:12       3    0            
    4 Квасенко Єгор                80 Донецька             00:20:35       4    0            
    5 Дацко Елизар                203                      00:21:31       5    0            
    6 Потримай Назар               94 Донецька             00:22:13       6    0            
    7 Анапкін Валерій             133 Донецька             00:23:55       7    0            
    8 Миронов Олексій              93 Донецька             00:29:09       8    0            
    9 Столповський Нікіта          65 Донецька             00:29:30       9    0            
   10 Коровяковський Денис         92 Донецька             00:29:58      10    0            
   11 Стрижков Гліб                39 Донецька             00:40:20      11    0            
    ранг    32; ІІ 114% 00:19:00; ІІІ 135% 00:22:30

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21 , 20 CP, 3.480 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Смирнов Олександр           108 Донецька             00:20:47       1    0            
    2 Онопко Данил                125 Луганська            00:20:48       2    0            
    3 Поляков Олександр            40 Донецька             00:21:11       3    0            
    4 Колмичек Олексій            124 Луганська            00:23:30       4    0            
    5 Кисельов Михайло             66 Донецька             00:28:07       5    0            
    ранг    56; І 102% 00:21:11; ІІ 120% 00:24:56; ІІІ 142% 00:29:30

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35 , 21 CP, 3.080 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Тарасенко Сергій             83 Донецька             00:22:22       1    0            
    2 Сухонос Олег                 96 Донецька             00:23:57       2    0            
    3 Беленец Николай              82 Донецька             00:24:08       3    0            
    4 Мазурін Василь               95 Донецька             00:24:24       4    0            
    5 Полищук Валерий             139                      00:24:56       5    0            
    6 Шуняков Володимир           118 Луганська            00:27:43       6    0            
    ранг    45

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50 , 14 CP, 2.310 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Фоменко Андрій                5 Донецька             00:16:44       1    0            
    2 Науменко Володимир          109 Донецька             00:17:26       2    0            
    3 Кирилов Юрій                 97 Донецька             00:27:55       3    0            
    ранг    14

Головний суддя Г.Й. Мирна

Головний секретар О.А. Артюшенко