Date, time of updating:13.09.2020,13:52:39

Управління з фізичної культури та спорту

Донецької облдержадміністрації;

Відокремлений підрозділ громадської організації

"Федерація спортивного орієнтування України"

у Донецькій області

Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.

Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на дистанціях міського спринту. Відкритий Кубок Донецької області (ІІІ-ІV етап)

12-13 вересня 2020 року.

м. Дружківка, мікрорайони міста.


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


OPEN

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Бруслік Артур                                  2 00:09:39    1 00:08:54 00:18:33   1
  2 Мазуріна Тетяна                                1 00:09:37    3 00:09:15 00:18:52   2
  3 Мазурина Ирина          Орієнтир Дружківка     3 00:10:04    2 00:09:14 00:19:18   3
  4 Карлін Микита           Донбас  Добропілля     4 00:17:22    4 00:15:50 00:33:12   4
  5 Новицька Аліна          Імпульс                5 00:26:17    6 00:26:47 00:53:04   5
  6 Тупік Дана              Горизонт Донецького    6 00:31:16    9 00:30:40 01:01:56   6
  7 Треус Ангеліна          КСТО Зеніт Краматор                  7 00:28:55 00:28:55   7
  8 Ворначев Денис          Імпульс                7 00:31:17      DSQ      00:31:17   8 1-ном.прог.
  9 Логвиненко Ганна        Імпульс                9 00:31:46      DSQ      00:31:46   9 1-ном.прог.
 10 Паладенко Олександр     Орієнтир Дружківка       OVT        10 00:35:46 00:35:46  10 1-ном.прог.
 11 Поберій Олександра      Орієнтир Дружківка       OVT                    00:00:00  11 1-ном.прог.
 12 Куліков Павло           Донбас  Добропілля                   5 00:22:15 00:22:15  12 1-ном.прог.
 13 Чикин Георгий           КСТО Зеніт Краматор                  8 00:29:30 00:29:30  13 1-ном.прог.
 14 Радомская Настя         Горизонт Донецького    7 00:31:17               00:31:17  14 1-ном.прог.
 15 Анащенков Віталій       КСТО Зеніт Краматор                             00:00:00  15 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Швець Аріна             Поіск Бахмут           2 00:21:47    1 00:11:48 00:33:35   1
  2 Костюк Олександра       ДОЦТДЮ                 1 00:17:50      DSQ      00:17:50   2 1-ном.прог.
  3 Андріуци Єлізавета      Поіск Бахмут             OVT         3 00:38:16 00:38:16   3 1-ном.прог.
  4 Логвиненко Анна         Імпульс                              2 00:22:40 00:22:40   4 1-ном.прог.
  5 Холодова Аріна          Імпульс                3 00:53:51               00:53:51   5 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Назаренко Дарина        Орієнтир Дружківка     3 00:15:55    1 00:23:44 00:39:39   1
  2 Чумак Юлия              Сєвєродонецька ДЮСШ    1 00:13:11    3 00:27:59 00:41:10   2
  3 Чумак Анна              Сєвєродонецька ДЮСШ    4 00:19:57    2 00:24:01 00:43:58   3
  4 Груба Вероніка          Азимут Краматорськ     2 00:15:18    5 00:35:35 00:50:53   4
  5 Переяслова Софія        Орієнтир Дружківка     5 00:22:53    4 00:31:06 00:53:59   5
  6 Зозуля Аліна            ТОР                      DSQ         6 00:39:56 00:39:56   6 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Пилипенко Юлiя          Север                  4 00:14:17    2 00:13:58 00:28:15   1
  2 Чуркина Дарья           Сєвєродонецька ДЮСШ    3 00:14:06    3 00:14:36 00:28:42   2
  3 Бритченко Валерія       Поіск Бахмут           1 00:12:46    5 00:16:39 00:29:25   3
  4 Дмитриченко Ірина       Поіск Бахмут           5 00:15:50    4 00:15:55 00:31:45   4
  5 Василенко Анастасія     Поіск Бахмут           2 00:13:35    7 00:20:45 00:34:20   5
  6 Бутаєнко Ірина          ТОР                    6 00:18:04    6 00:17:32 00:35:36   6
  7 Сердюк Тетяна           ТОР                    9 00:22:43    9 00:22:21 00:45:04   7
  8 Циплакова Ася           Горизонт Донецького   10 00:24:46   10 00:25:13 00:49:59   8
  9 Володченко Анастасія    ТОР                   14 00:35:01    8 00:21:00 00:56:01   9
 10 Новицька Тетяна         Імпульс               12 00:29:29   12 00:28:40 00:58:09  10
 11 Тимофєєва Анастасія     ТОР                   13 00:31:40   13 00:30:43 01:02:23  11
 12 Михайленко Настя        Сєвєродонецька ДЮСШ    8 00:22:36   16 00:42:37 01:05:13  12
 13 Шуріберко Вікторія      Імпульс               16 00:44:14   11 00:27:52 01:12:06  13
 14 Якименко Милла          Сєвєродонецька ДЮСШ   17 00:50:15   14 00:31:14 01:21:29  14
 15 Алімахіна Даря          ДОЦТДЮ                11 00:26:10               00:26:10  15
 16 Рєєк Юлія               Азимут Краматорськ                  15 00:36:37 00:36:37  16
 17 Солдатенко Анастасія    Азимут Краматорськ    15 00:36:58               00:36:58  17
 18 Зігун Софія             КСТО Зеніт Краматор    7 00:20:09      OVT      00:20:09  18 1-ном.прог.
 19 Овчаренко Віолета       КСТО Зеніт Краматор                  1 00:13:40 00:13:40  19 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Штейнерт Дар’я          Орієнтир Дружківка     1 00:21:28    3 00:20:20 00:41:48   1
  2 Успенська Анастасія     Поіск Бахмут           2 00:28:51    2 00:19:35 00:48:26   2
  3 Бабкова Екатерина       Сєвєродонецька ДЮСШ    4 00:33:18    6 00:33:34 01:06:52   3
  4 КІБАЛЬНИК КАТЕРИНА      Север                  3 00:32:46    7 00:34:56 01:07:42   4
  5 Кульмінська Еліна       Імпульс                6 00:57:28    8 00:38:44 01:36:12   5
  6 Рак Катерина            Горизонт               5 00:55:17    9 00:49:33 01:44:50   6
  7 Бондарєва Діана         Імпульс                                OVT      00:00:00   7 1-ном.прог.
  8 Петровська Альона       Імпульс                                OVT      00:00:00   8 1-ном.прог.
  9 Колмогорова Аделаїда    КСТО Зеніт Краматор                  1 00:19:08 00:19:08   9 1-ном.прог.
 10 Котенко Олеся           КСТО Зеніт Краматор                  4 00:22:39 00:22:39  10 1-ном.прог.
 11 Мірошниченко Анастасія  Імпульс                              5 00:24:32 00:24:32  11 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Колмичек Дар’я          Север                  1 00:20:10    1 00:23:07 00:43:17   1
  2 Іващенко Діана          Донбас  Добропілля     2 00:25:28    3 00:29:03 00:54:31   2
  3 Коропова Виктория       Сєвєродонецька ДЮСШ    3 00:26:07    4 00:32:11 00:58:18   3
  4 Пруденко Олена          Поіск Бахмут           4 00:27:26    5 00:39:55 01:07:21   4
  5 Мармизко Єлизавета      Горизонт                             2 00:25:06 00:25:06   5 1-ном.прог.
  6 Орлова Камілла          Горизонт Донецького                    DSQ      00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Безух Оксана                                   2 00:27:44    1 00:24:06 00:51:50   1
  2 Лозинська Олена         Донбас  Добропілля     1 00:27:36    2 00:26:09 00:53:45   2
  3 Ефименкова Алина        Горизонт Донецького    3 00:31:29    3 00:27:21 00:58:50   3
  4 Алексєєва Марина        КСТО Зеніт Краматор    4 00:38:08    4 00:41:09 01:19:17   4
  5 Котолевська Маргарита   ТОР                    5 00:46:02               00:46:02   5 1-ном.прог.
  6 Коротун Александра      Донбас Дружківка                       DSQ      00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Лавриненко Наталія      СК Лиман               1 00:27:33    1 00:28:07 00:55:40   1
  2 Колмичек Ірина          Север                  2 00:29:24    3 00:32:28 01:01:52   2
  3 Тищенко Лилия           Азимут Краматорськ     3 00:33:33    4 00:32:42 01:06:15   3
  4 Кордюкова Олена         Орієнтир Дружківка     4 00:34:57    2 00:32:16 01:07:13   4
  5 Дойч Тетяна             ДОЦТДЮ                 5 00:35:06    5 00:35:06 01:10:12   5
  6 Ушакова Мария           Горизонт Донецького                  6 00:37:36 00:37:36   6 1-ном.прог.
  7 Бойко Анна              КСТО Зеніт Краматор                  7 00:40:04 00:40:04   7 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Хохлова Світлана        Орієнтир Дружківка     1 00:17:56    1 00:15:23 00:33:19   1
  2 Кочева Ольга                                                            00:00:00   2

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Контр

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Контрольная отметка                                          1 00:01:43 00:01:43   1 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Винокуров Кирило        Азимут Краматорськ     1 00:13:01    2 00:43:02 00:56:03   1
  2 Мірошниченко Євгеній    Імпульс                2 00:22:28    1 00:35:56 00:58:24   2
  3 Рашкевич Тимофій        Азимут Краматорськ       DSQ         4 00:47:07 00:47:07   3 1-ном.прог.
  4 Переухенко Богдан       Азимут Краматорськ                   3 00:45:22 00:45:22   4 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Лященко Юрій            Орієнтир Дружківка     1 00:10:02    1 00:11:51 00:21:53   1
  2 Жинкевич Натан          КСТО Зеніт Краматор    2 00:12:07    4 00:14:52 00:26:59   2
  3 Пальчик Ярослав         Імпульс                3 00:14:10    6 00:30:33 00:44:43   3
  4 Ларин Максим            Горизонт Донецького    4 00:17:53   11 00:37:11 00:55:04   4
  5 Воронкин Тимур          Сєвєродонецька ДЮСШ    5 00:38:09   10 00:34:30 01:12:39   5
  6 Костюк Богдан           ДОЦТДЮ                                          00:00:00   6
  7 Киян Іван               Поіск Бахмут             DSQ         2 00:12:00 00:12:00   7 1-ном.прог.
  8 Горобинский Денис       Сєвєродонецька ДЮСШ      DSQ         3 00:14:45 00:14:45   8 1-ном.прог.
  9 Лисенко Ярослав         Імпульс                  DSQ         7 00:30:45 00:30:45   9 1-ном.прог.
 10 Норенко Ілля            Азимут Краматорськ       OVT         8 00:31:06 00:31:06  10 1-ном.прог.
 11 Палеха Артем            Поіск Бахмут             DSQ         9 00:33:42 00:33:42  11 1-ном.прог.
 12 Смирнов Андрій          Горизонт Донецького                  5 00:28:23 00:28:23  12 1-ном.прог.
 13 Літвінов Гліб           Азимут Краматорськ                              00:00:00  13 1-ном.прог.
 14 Бобко Артем             Азимут Краматорськ       OVT           OVT      00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Ошурко Данило           Горизонт Донецького    2 00:16:26    1 00:15:07 00:31:33   1
  2 Кудрик Михайло          ТОР                    1 00:15:20    2 00:16:23 00:31:43   2
  3 Логвиненко Вячеслав     Імпульс                3 00:16:57    3 00:16:56 00:33:53   3
  4 Житков Євген            Азимут Краматорськ     6 00:19:38    4 00:17:58 00:37:36   4
  5 Давиденко Михайло       КСТО Зеніт Краматор    4 00:18:00    7 00:20:25 00:38:25   5
  6 Галкін Андрій           КСТО Зеніт Краматор    7 00:20:31    5 00:19:19 00:39:50   6
  7 Булгаков Олександр      Сєвєродонецька ДЮСШ    9 00:22:39    6 00:19:44 00:42:23   7
  8 Дмитрієнко Олег         Азимут Краматорськ     5 00:19:07    9 00:24:56 00:44:03   8
  9 Яценко Ярослав          Імпульс               10 00:23:25   11 00:32:51 00:56:16   9
 10 Ивченко Денис           Донбас Дружківка      12 00:24:51   10 00:32:40 00:57:31  10
 11 Шевченко Данило         Азимут Краматорськ    11 00:24:08   12 00:34:47 00:58:55  11
 12 Тарасенко Владислав     Азимут Краматорськ    14 00:36:21   13 00:35:43 01:12:04  12
 13 Черкасов Максим         Азимут Краматорськ     8 00:22:02               00:22:02  13
 14 Влас Денис              Імпульс                                         00:00:00  14
 15 Марченяков Гліб         КСТО Зеніт Краматор                             00:00:00  15
 16 Буцьківській Олександр  ДОЦТДЮ                   DSQ         8 00:21:10 00:21:10  16 1-ном.прог.
 17 Герасимов Микита        Донбас  Добропілля    13 00:30:49      DSQ      00:30:49  17 1-ном.прог.
 18 Бровко Єгор             КСТО Зеніт Краматор   15 00:36:57      DSQ      00:36:57  18 1-ном.прог.
 19 Оварі Едуард            Горизонт Донецького      DSQ           DSQ      00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Буряк Віталій           Донбас Дружківка       1 00:15:17    1 00:16:40 00:31:57   1
  2 Артюшенко Олександр     ТОР                    2 00:15:54    2 00:18:00 00:33:54   2
  3 Дацко Елизар            Север                  3 00:18:22    5 00:21:31 00:39:53   3
  4 Потримай Назар          Орієнтир Дружківка     5 00:18:40    6 00:22:13 00:40:53   4
  5 Анапкін Валерій         ТОР                    6 00:22:11    7 00:23:55 00:46:06   5
  6 Миронов Олексій         Орієнтир Дружківка     4 00:18:33    8 00:29:09 00:47:42   6
  7 Стрижков Гліб           Азимут Краматорськ     7 00:30:07   11 00:40:20 01:10:27   7
  8 Столповський Нікіта     Донбас Дружківка                     9 00:29:30 00:29:30   8
  9 Калашніков Микола       ТОР                                             00:00:00   9
 10 Коровяковський Денис    Орієнтир Дружківка       DSQ        10 00:29:58 00:29:58  10 1-ном.прог.
 11 Слепцов Микита          КСТО Зеніт Краматор                  3 00:18:12 00:18:12  11 1-ном.прог.
 12 Квасенко Єгор           КСТО Зеніт Краматор                  4 00:20:35 00:20:35  12 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Грипась Іван            Імпульс                  DSQ                    00:00:00   1 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Онопко Данил            Север                  2 00:21:10    2 00:20:48 00:41:58   1
  2 Поляков Олександр       Азимут Краматорськ     1 00:20:53    3 00:21:11 00:42:04   2
  3 Смирнов Олександр       Поіск Бахмут           4 00:23:04    1 00:20:47 00:43:51   3
  4 Колмичек Олексій        Север                  5 00:23:27    4 00:23:30 00:46:57   4
  5 Кисельов Михайло        Донбас Дружківка                     5 00:28:07 00:28:07   5
  6 Тур Андрій              Азимут Краматорськ     3 00:21:41               00:21:41   6 1-ном.прог.
  7 Шуріберко Максим        Імпульс                  DSQ                    00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Тарасенко Сергій        КСТО Зеніт Краматор    1 00:20:50    1 00:22:22 00:43:12   1
  2 Мазурін Василь          Орієнтир Дружківка     2 00:22:04    4 00:24:24 00:46:28   2
  3 Беленець Микола         КСТО Зеніт Краматор    3 00:22:54    3 00:24:08 00:47:02   3
  4 Сухонос Олег            Орієнтир Дружківка     4 00:23:12    2 00:23:57 00:47:09   4
  5 Шуняков Володимир       Сєвєродонецька ДЮСШ    5 00:28:22    6 00:27:43 00:56:05   5
  6 Полищук Валерий         Север                                5 00:24:56 00:24:56   6 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50

                                                       12.09.20     13.09.20      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Фоменко Андрій                                 1 00:15:34    1 00:16:44 00:32:18   1
  2 Науменко Володимир      Поіск Бахмут           2 00:18:37    2 00:17:26 00:36:03   2
  3 Кирилов Юрій            Орієнтир Дружківка     4 00:45:11    3 00:27:55 01:13:06   3
  4 Мірошниченко Олександр  Орієнтир Дружківка     3 00:34:19               00:34:19   4
Головний суддя                                  Г.Й. Мирна
Головний секретар                            О.А. Артюшенко