Управління з фізичної культури та спорту
Донецької облдержадміністрації;
Відокремлений підрозділ громадської організації
"Федерація спортивного орієнтування України"
у Донецькій області
Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.
Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на дистанціях міського спринту. Відкритий Кубок Донецької області (ІІІ-ІV етап)
спринт у заданому напрямку
12.09.2020, Мікрорайон міста.
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 9 CP, 1.080 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (36) | CP-4 (38) | CP-6 (52) | CP-7 (54) | CP-8 (55) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Мазуріна Тетяна | 2 | 00:09:37 | 0:33 | 0:16/2 | 1:53/2 | 2:32/2 | 5:09/2 | 6:19/1 | 8:58/1 | 9:21/1 | 9:37/1 |
  | Київська | І |   | 0:33 | 0:43/1 | 1:37/2 | 0:39/1 | 2:37/2 | 1:10/1 | 2:39/2 | 0:23/4 | 0:16/1 |
2 | Бруслік Артур | 1 | 00:09:39 | 0:28 | 0:14/1 | 1:43/1 | 2:32/1 | 4:32/1 | 6:47/2 | 9:03/2 | 9:23/2 | 9:39/2 |
  | Київська | б/р | + 0:02 | 0:28 | 0:46/3 | 1:29/1 | 0:49/3 | 2:00/1 | 2:15/5 | 2:16/1 | 0:20/1 | 0:16/1 |
3 | Мазурина Ирина | 138 | 00:10:04 | 0:32 | 0:17/3 | 1:54/3 | 2:39/3 | 10:04/5 | 10:04 | 9:22 | 9:43/3 | 10:04/3 |
  | б/р ю | + 0:27 | 0:32 | 0:45/2 | 1:37/2 | 0:45/2 | 7:25/7 | 0:00 | 0:18 | 0:21/2 | 0:21/3 | |
4 | Карлін Микита | 58 | 00:17:22 | 0:08/1 | 1:56/5 | 4:13/5 | 6:07/4 | 10:03/4 | 12:16/3 | 15:32/3 | 16:50/4 | 17:22/4 |
  | Донецька | б/р | + 7:45 | 0:08/1 | 1:48/7 | 2:17/5 | 1:54/4 | 3:56/4 | 2:13/4 | 3:16/4 | 1:18/9 | 0:32/7 |
5 | Новицька Аліна | 8 | 00:26:17 | 0:14/2 | 1:18/4 | 3:23/4 | 6:23/5 | 9:30/3 | 22:48/4 | 25:34/4 | 25:55/5 | 26:17/5 |
  | Донецька | б/р | +16:40 | 0:14/2 | 1:04/4 | 2:05/4 | 3:00/5 | 3:07/3 | 13:18/8 | 2:46/3 | 0:21/2 | 0:22/5 |
6 | Тупік Дана | 45 | 00:31:16 | 0:50/4 | 2:18/7 | 9:42/7 | 13:30/7 | 21:02/6 | 25:55/8 | 29:24/5 | 30:19/6 | 31:16/6 |
  | Донецька | б/р ю | +21:39 | 0:50/4 | 1:28/5 | 7:24/8 | 3:48/9 | 7:32/8 | 4:53/7 | 3:29/5 | 0:55/8 | 0:57/9 |
7 | Ворначев Денис | 6 | 00:31:17 | 2:08/5 | 6:31/8 | 12:52/8 | 16:25/8 | 22:09/8 | 24:02/5 | 30:30/7 | 30:55/8 | 31:17/8 |
  | Донецька | б/р | +21:40 | 2:08/5 | 4:23/8 | 6:21/6 | 3:33/6 | 5:44/6 | 1:53/2 | 6:28/7 | 0:25/5 | 0:22/5 |
8 | Радомская Настя | 44 | 00:31:17 | 0:36/3 | 2:18/6 | 9:42/6 | 13:29/6 | 21:40/7 | 25:54/7 | 29:38/6 | 30:23/7 | 31:17/7 |
  | Донецька | б/р ю | +21:40 | 0:36/3 | 1:42/6 | 7:24/8 | 3:47/8 | 8:11/9 | 4:14/6 | 3:44/6 | 0:45/7 | 0:54/8 |
9 | Логвиненко Ганна | 7 | 00:31:46 | 2:32/6 | 6:59/9 | 13:22/9 | 16:55/9 | 22:37/9 | 24:30/6 | 30:58/8 | 31:25/9 | 31:46/9 |
  | Донецька | б/р | +22:09 | 2:32/6 | 4:27/9 | 6:23/7 | 3:33/6 | 5:42/5 | 1:53/2 | 6:28/7 | 0:27/6 | 0:21/3 |
10 | Паладенко Олександр | 84 | OVT | 4:01 | 7:02 | 13:56 | 17:04 | 25:37 | 29:28 | 34:10 | 35:15 | 682:31 |
  | Донецька | б/р |   | 4:01 | 3:01 | 6:54 | 3:08 | 8:33 | 3:51 | 4:42 | 1:05 | error |
11 | Поберій Олександра | 85 | OVT | 4:03 | 7:16 | 13:35 | 16:35 | 25:15 | 29:24 | 34:12 | 35:09 | 682:36 |
  | Донецька | б/р |   | 4:03 | 3:13 | 6:19 | 3:00 | 8:40 | 4:09 | 4:48 | 0:57 | error |
  |   |   | 00:09:02 | 0:09 | 0:43 | 1:29 | 0:39 | 2:00 | 1:10 | 2:16 | 0:20 | 0:16 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж10 , 10 CP, 1.340 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (52) | CP-4 (39) | CP-5 (36) | CP-6 (35) | CP-7 (34) | CP-8 (33) | CP-9 (55) | CP-10(100) | Finish |
1 | Костюк Олександра | 53 | 00:17:50 | 0:04/1 | 1:36/2 | 3:41/1 | 6:01/1 | 7:13/1 | 8:51/1 | 12:10/1 | 17:13/1 | 17:32/1 | 17:50/1 |
  | Донецька | ІІІ-ю |   | 0:04/1 | 1:32/1 | 2:05/1 | 2:20/2 | 1:12/1 | 1:38/3 | 3:19/1 | 5:03/2 | 0:19/1 | 0:18/2 |
2 | Швець Аріна | 100 | 00:21:47 | 0:38 | 1:16/1 | 6:13/2 | 11:05/2 | 12:23/2 | 13:12/2 | 17:35/2 | 21:07/2 | 21:33/2 | 21:47/2 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 3:57 | 0:38 | 1:38/2 | 4:57/3 | 4:52/3 | 1:18/2 | 0:49/1 | 4:23/3 | 3:32/1 | 0:26/3 | 0:14/1 |
3 | Холодова Аріна | 9 | 00:53:51 | 5:55/2 | 34:29/3 | 36:34/3 | 38:52/3 | 41:06/3 | 42:39/3 | 46:53/3 | 53:05/3 | 53:28/3 | 53:51/3 |
  | Донецька | б/р ю | +36:01 | 5:55/2 | 28:34/3 | 2:05/1 | 2:18/1 | 2:14/3 | 1:33/2 | 4:14/2 | 6:12/3 | 0:23/2 | 0:23/3 |
4 | Андріуци Єлізавета | 99 | OVT | 0:05 | 8:15 | 9:46 | 20:01 | 31:53 | 38:51 | 60:53 | 65:11 | 65:37 | 65:58 |
  | Донецька | б/р |   | 0:05 | 8:10 | 1:31 | 10:15 | 11:52 | 6:58 | 22:02 | 4:18 | 0:26 | 0:21 |
  |   |   | 00:15:24 | 0:04 | 1:32 | 2:05 | 2:18 | 1:12 | 0:49 | 3:19 | 3:32 | 0:19 | 0:14 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 11 CP, 1.420 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (37) | CP-3 (33) | CP-4 (55) | CP-5 (52) | CP-7 (45) | CP-9 (53) | CP-10(54) | CP-11(100) | Finish |
1 | Чумак Юлия | 111 | 00:13:11 | 0:43 | 0:44/1 | 1:23/1 | 5:08/1 | 5:24/1 | 7:36/1 | 9:22/1 | 10:29/1 | 12:52/1 | 13:11/1 |
  | Луганська | б/р ю |   | 0:43 | 1:01/1 | 0:39/1 | 3:45/3 | 0:16/2 | 2:12/1 | 1:46/1 | 1:07/1 | 2:23/1 | 0:19/4 |
2 | Груба Вероніка | 24 | 00:15:18 | 0:48 | 1:04/2 | 2:03/2 | 5:44/3 | 6:16/2 | 9:32/2 | 15:18/3 | 12:30 | 15:02/2 | 15:18/2 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 2:07 | 0:48 | 1:16/2 | 0:59/4 | 3:41/2 | 0:32/3 | 3:16/3 | 5:46/4 | -2:12 | 2:32/3 | 0:16/2 |
3 | Назаренко Дарина | 86 | 00:15:55 | 0:52 | 1:15/3 | 2:03/3 | 5:35/2 | 5:29 | 10:01/3 | 11:48/2 | 13:00/2 | 15:38/3 | 15:55/3 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 2:44 | 0:52 | 1:23/3 | 0:48/2 | 3:32/1 | 0:54 | 4:32/5 | 1:47/2 | 1:12/2 | 2:38/4 | 0:17/3 |
4 | Чумак Анна | 110 | 00:19:57 | 0:51 | 4:21/5 | 5:09/5 | 10:00/5 | 10:02/4 | 12:25/5 | 15:32/4 | 17:04/3 | 19:42/4 | 19:57/4 |
  | Луганська | б/р ю | + 6:46 | 0:51 | 4:30/5 | 0:48/2 | 4:51/5 | 0:02/1 | 2:23/2 | 3:07/3 | 1:32/4 | 2:38/4 | 0:15/1 |
5 | Переяслова Софія | 87 | 00:22:53 | 0:56 | 1:23/4 | 2:23/4 | 6:40/4 | 7:35/3 | 11:05/4 | 18:32/5 | 19:59/4 | 22:27/5 | 22:53/5 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 9:42 | 0:56 | 1:27/4 | 1:00/5 | 4:17/4 | 0:55/4 | 3:30/4 | 7:27/5 | 1:27/3 | 2:28/2 | 0:26/5 |
6 | Зозуля Аліна | 126 | DSQ | 0:52 | 1:50 | 3:16 | 14:23 | 19:55 | 26:52 | 37:29 | 39:09 | 42:56 | 42:56 |
  | Донецька | б/р |   | 0:52 | 0:58 | 1:26 | 11:07 | 5:32 | 6:57 | 10:37 | 1:40 | 3:47 | 0:00 |
  |   |   | 00:12:57 | 0:00 | 1:01 | 0:39 | 3:32 | 0:02 | 2:12 | 1:46 | 1:07 | 2:23 | 0:15 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 13 CP, 2.020 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 14 CP, 2.460 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (55) | CP-2 (53) | CP-3 (52) | CP-4 (38) | CP-5 (36) | CP-6 (34) | CP-7 (33) | CP-8 (43) | CP-9 (44) | CP-10(48) | CP-11(49) | CP-12(45) | CP-13(54) | CP-14(100) | Finish |
1 | Штейнерт Дар’я | 88 | 00:21:28 | 1:44/4 | 1:11 | 2:38/2 | 4:15/1 | 5:12/1 | 7:13/1 | 8:57/1 | 12:11/1 | 13:45/1 | 15:07/1 | 15:42/1 | 16:41/1 | 18:54/1 | 21:12/1 | 21:28/1 |
  | Донецька | І |   | 1:44/4 | 0:27 | 1:27/1 | 1:37/1 | 0:57/3 | 2:01/2 | 1:44/2 | 3:14/1 | 1:34/2 | 1:22/1 | 0:35/2 | 0:59/1 | 2:13/4 | 2:18/4 | 0:16/2 |
2 | Успенська Анастасія | 104 | 00:28:51 | 0:47/2 | 0:21 | 6:13/5 | 8:08/5 | 8:50/5 | 10:39/3 | 12:20/2 | 19:05/2 | 20:24/2 | 21:53/2 | 22:24/2 | 23:58/2 | 26:28/2 | 28:39/2 | 28:51/2 |
  | Донецька | І-ю | + 7:23 | 0:47/2 | 0:34 | 5:52/6 | 1:55/2 | 0:42/1 | 1:49/1 | 1:41/1 | 6:45/4 | 1:19/1 | 1:29/2 | 0:31/1 | 1:34/5 | 2:30/5 | 2:11/2 | 0:12/1 |
3 | КІБАЛЬНИК КАТЕРИНА | 121 | 00:32:46 | 2:31/5 | 2:37/1 | 4:56/4 | 7:27/4 | 8:48/4 | 12:09/5 | 14:48/3 | 19:26/4 | 21:36/3 | 23:29/3 | 24:21/3 | 25:47/3 | 29:44/3 | 32:20/3 | 32:46/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +11:18 | 2:31/5 | 0:06/1 | 2:19/3 | 2:31/4 | 1:21/5 | 3:21/5 | 2:39/4 | 4:38/3 | 2:10/5 | 1:53/5 | 0:52/6 | 1:26/4 | 3:57/6 | 2:36/6 | 0:26/6 |
4 | Бабкова Екатерина | 136 | 00:33:18 | 0:43/1 | 0:39 | 3:11/3 | 6:25/3 | 7:55/3 | 11:15/4 | 15:26/4 | 19:15/3 | 22:55/4 | 25:43/4 | 26:33/4 | 28:27/4 | 30:37/4 | 33:02/4 | 33:18/4 |
  | б/р ю | +11:50 | 0:43/1 | 0:56 | 2:32/4 | 3:14/5 | 1:30/6 | 3:20/4 | 4:11/5 | 3:49/2 | 3:40/6 | 2:48/6 | 0:50/5 | 1:54/6 | 2:10/3 | 2:25/5 | 0:16/2 | |
5 | Рак Катерина | 42 | 00:55:17 | 8:56/6 | 8:41 | 12:37/6 | 26:59/6 | 27:48/6 | 31:26/6 | 33:40/6 | 45:35/5 | 47:24/5 | 49:06/5 | 49:43/5 | 50:50/5 | 52:51/5 | 55:01/5 | 55:17/5 |
  | Донецька | ІІ | +33:49 | 8:56/6 | 0:45 | 3:56/5 | 14:22/6 | 0:49/2 | 3:38/6 | 2:14/3 | 11:55/5 | 1:49/4 | 1:42/3 | 0:37/3 | 1:07/2 | 2:01/1 | 2:10/1 | 0:16/2 |
6 | Кульмінська Еліна | 13 | 00:57:28 | 0:54/3 | 0:22 | 2:18/1 | 4:35/2 | 5:44/2 | 8:17/2 | 17:03/5 | 47:38/6 | 49:22/6 | 51:11/6 | 51:49/6 | 52:56/6 | 54:57/6 | 57:11/6 | 57:28/6 |
  | Донецька | ІІ-ю | +36:00 | 0:54/3 | 0:28 | 1:56/2 | 2:17/3 | 1:09/4 | 2:33/3 | 8:46/6 | 30:35/6 | 1:44/3 | 1:49/4 | 0:38/4 | 1:07/2 | 2:01/1 | 2:14/3 | 0:17/5 |
  |   |   | 00:19:54 | 0:44 | 0:06 | 1:27 | 1:37 | 0:42 | 1:49 | 1:41 | 3:14 | 1:19 | 1:22 | 0:31 | 0:59 | 2:01 | 2:10 | 0:12 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж18 , 16 CP, 2.870 km  | Name | N:o | Total | CP-2 (45) | CP-3 (49) | CP-4 (48) | CP-5 (46) | CP-6 (43) | CP-7 (39) | CP-8 (40) | CP-9 (41) | CP-10(38) | CP-11(36) | CP-12(35) | CP-13(33) | CP-15(53) | CP-16(100) | Finish |
1 | Колмичек Дар’я | 122 | 00:20:10 | 1:11/1 | 2:03/1 | 2:51/1 | 3:38/1 | 5:54/1 | 7:08/1 | 8:32/1 | 9:21/1 | 10:30/1 | 11:33/1 | 12:40/1 | 13:55/1 | 17:36/1 | 19:56/1 | 20:10/1 |
  | Луганська | І |   | 1:11/1 | 0:52/1 | 0:48/3 | 0:47/1 | 2:16/1 | 1:14/1 | 1:24/1 | 0:49/2 | 1:09/1 | 1:03/3 | 1:07/1 | 1:15/1 | 3:41/1 | 2:20/2 | 0:14/1 |
2 | Іващенко Діана | 60 | 00:25:28 | 1:18/2 | 2:18/2 | 2:53/2 | 3:45/2 | 6:29/2 | 8:30/2 | 12:33/3 | 13:10/3 | 14:25/2 | 15:08/2 | 16:22/2 | 17:53/2 | 22:40/2 | 25:14/2 | 25:28/2 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 5:18 | 1:18/2 | 1:00/2 | 0:35/1 | 0:52/2 | 2:44/3 | 2:01/4 | 4:03/4 | 0:37/1 | 1:15/2 | 0:43/1 | 1:14/3 | 1:31/3 | 4:47/3 | 2:34/3 | 0:14/1 |
3 | Коропова Виктория | 137 | 00:26:07 | 4:34/4 | 5:35/4 | 6:35/4 | 7:27/4 | 9:55/4 | 11:11/4 | 12:47/4 | 13:50/4 | 15:09/4 | 16:15/4 | 17:25/4 | 18:54/3 | 23:35/3 | 25:52/3 | 26:07/3 |
  | б/р ю | + 5:57 | 4:34/4 | 1:01/3 | 1:00/4 | 0:52/2 | 2:28/2 | 1:16/2 | 1:36/2 | 1:03/3 | 1:19/3 | 1:06/4 | 1:10/2 | 1:29/2 | 4:41/2 | 2:17/1 | 0:15/3 | |
4 | Пруденко Олена | 105 | 00:27:26 | 2:10/3 | 3:30/3 | 4:15/3 | 5:14/3 | 8:24/3 | 9:48/3 | 11:51/2 | 12:55/2 | 14:28/3 | 15:22/3 | 17:19/3 | 19:10/4 | 24:32/4 | 27:11/4 | 27:26/4 |
  | Донецька | ІІ | + 7:16 | 2:10/3 | 1:20/4 | 0:45/2 | 0:59/4 | 3:10/4 | 1:24/3 | 2:03/3 | 1:04/4 | 1:33/4 | 0:54/2 | 1:57/4 | 1:51/4 | 5:22/4 | 2:39/4 | 0:15/3 |
  |   |   | 00:19:22 | 1:11 | 0:52 | 0:35 | 0:47 | 2:16 | 1:14 | 1:24 | 0:37 | 1:09 | 0:43 | 1:07 | 1:15 | 3:41 | 2:17 | 0:14 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 22 CP, 3.410 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (54) | CP-3 (53) | CP-5 (52) | CP-6 (37) | CP-7 (33) | CP-8 (34) | CP-9 (40) | CP-10(36) | CP-11(38) | CP-12(41) | CP-14(39) | CP-15(43) | CP-16(46) | CP-17(47) | CP-18(44) | CP-19(45) | CP-21(55) | CP-22(100) | Finish |
1 | Лозинська Олена | 61 | 00:27:36 | 0:29 | 0:44/3 | 1:36/3 | 3:45/3 | 5:09/3 | 5:53/2 | 7:34/2 | 9:27/2 | 10:08/2 | 12:40/2 | 14:20/2 | 15:46/1 | 17:05/1 | 19:28/1 | 19:57/1 | 21:34/1 | 21:56/1 | 26:53/1 | 27:16/1 | 27:36/1 |
  | Донецька | ІІ |   | 0:29 | 1:15/3 | 0:52/2 | 2:09/1 | 1:24/2 | 0:44/2 | 1:41/2 | 1:53/3 | 0:41/2 | 2:32/5 | 1:40/2 | 1:26/1 | 1:19/2 | 2:23/2 | 0:29/3 | 1:37/1 | 0:22/2 | 4:57/3 | 0:23/3 | 0:20/3 |
2 | Безух Оксана | 3 | 00:27:44 | 0:15 | 0:20/1 | 1:05/1 | 3:17/1 | 4:32/1 | 5:14/1 | 7:08/1 | 8:58/1 | 9:38/1 | 10:21/1 | 11:46/1 | 16:24/2 | 17:56/2 | 20:17/2 | 20:42/2 | 22:21/2 | 22:42/2 | 27:12/2 | 27:32/2 | 27:44/2 |
  | Донецька | І-ю | + 0:08 | 0:15 | 1:05/2 | 0:45/1 | 2:12/2 | 1:15/1 | 0:42/1 | 1:54/3 | 1:50/1 | 0:40/1 | 0:43/1 | 1:25/1 | 4:38/5 | 1:32/3 | 2:21/1 | 0:25/2 | 1:39/2 | 0:21/1 | 4:30/1 | 0:20/2 | 0:12/1 |
3 | Ефименкова Алина | 205 | 00:31:29 | 0:26 | 0:27/2 | 1:20/2 | 3:41/2 | 5:06/2 | 7:35/3 | 9:08/3 | 11:00/3 | 11:42/3 | 12:53/3 | 15:17/3 | 16:54/3 | 18:06/3 | 20:38/3 | 21:01/3 | 25:40/3 | 26:02/3 | 30:57/3 | 31:15/3 | 31:29/3 |
  | І | + 3:53 | 0:26 | 1:01/1 | 0:53/3 | 2:21/3 | 1:25/3 | 2:29/5 | 1:33/1 | 1:52/2 | 0:42/3 | 1:11/2 | 2:24/5 | 1:37/2 | 1:12/1 | 2:32/3 | 0:23/1 | 4:39/5 | 0:22/2 | 4:55/2 | 0:18/1 | 0:14/2 | |
4 | Алексєєва Марина | 74 | 00:38:08 | 0:40/1 | 2:19/4 | 3:40/4 | 7:29/4 | 9:21/4 | 10:24/4 | 13:09/4 | 15:35/4 | 16:35/4 | 18:09/4 | 20:11/4 | 22:13/4 | 24:23/4 | 27:56/4 | 28:32/4 | 30:40/4 | 31:07/4 | 37:14/4 | 37:47/4 | 38:08/4 |
  | Донецька | ІІІ | +10:32 | 0:40/1 | 1:39/4 | 1:21/4 | 3:49/4 | 1:52/4 | 1:03/3 | 2:45/5 | 2:26/4 | 1:00/4 | 1:34/3 | 2:02/4 | 2:02/3 | 2:10/5 | 3:33/4 | 0:36/4 | 2:08/3 | 0:27/4 | 6:07/4 | 0:33/4 | 0:21/4 |
5 | Котолевська Маргарит | 131 | 00:46:02 | 0:50/2 | 2:54/5 | 4:29/5 | 8:47/5 | 11:08/5 | 13:07/5 | 15:34/5 | 19:15/5 | 20:30/5 | 22:13/5 | 24:03/5 | 26:25/5 | 28:21/5 | 32:17/5 | 33:03/5 | 36:05/5 | 36:42/5 | 44:47/5 | 45:26/5 | 46:02/5 |
  | Донецька | І | +18:26 | 0:50/2 | 2:04/5 | 1:35/5 | 4:18/5 | 2:21/5 | 1:59/4 | 2:27/4 | 3:41/5 | 1:15/5 | 1:43/4 | 1:50/3 | 2:22/4 | 1:56/4 | 3:56/5 | 0:46/5 | 3:02/4 | 0:37/5 | 8:05/5 | 0:39/5 | 0:36/5 |
  |   |   | 00:25:04 | 0:41 | 1:01 | 0:45 | 2:09 | 1:15 | 0:42 | 1:33 | 1:50 | 0:40 | 0:43 | 1:25 | 1:26 | 1:12 | 2:21 | 0:23 | 1:37 | 0:21 | 4:30 | 0:18 | 0:12 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 19 CP, 3.230 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (53) | CP-3 (45) | CP-4 (49) | CP-5 (48) | CP-6 (47) | CP-7 (46) | CP-8 (44) | CP-9 (54) | CP-10(37) | CP-11(33) | CP-12(34) | CP-13(40) | CP-14(38) | CP-16(43) | CP-17(32) | CP-18(55) | CP-19(100) | Finish |
1 | Лавриненко Наталія | 119 | 00:27:33 | 0:40/1 | 2:21/1 | 3:26/1 | 4:06/1 | 4:42/1 | 5:13/1 | 7:20/1 | 9:43/1 | 11:48/1 | 12:37/1 | 14:32/1 | 16:49/1 | 18:16/1 | 21:52/1 | 24:04/1 | 27:33/1 | 27:09 | 27:33/1 |
  | Донецька | КМСУ |   | 0:40/1 | 1:41/1 | 1:05/2 | 0:40/3 | 0:36/1 | 0:31/4 | 2:07/2 | 2:23/2 | 2:05/1 | 0:49/3 | 1:55/1 | 2:17/2 | 1:27/4 | 3:36/1 | 2:12/2 | 3:29/2 | 0:36 | 0:24/3 |
2 | Колмичек Ірина | 123 | 00:29:24 | 1:47/5 | 3:46/4 | 4:46/3 | 5:22/2 | 5:58/2 | 6:25/2 | 8:25/2 | 10:55/2 | 13:00/2 | 13:47/2 | 16:24/2 | 18:30/2 | 19:38/2 | 23:32/2 | 25:42/2 | 29:24/2 | 29:03 | 29:24/2 |
  | Луганська | ІІІ | + 1:51 | 1:47/5 | 1:59/2 | 1:00/1 | 0:36/2 | 0:36/1 | 0:27/1 | 2:00/1 | 2:30/3 | 2:05/1 | 0:47/2 | 2:37/3 | 2:06/1 | 1:08/1 | 3:54/2 | 2:10/1 | 3:42/3 | 0:39 | 0:21/2 |
3 | Тищенко Лилия | 27 | 00:33:33 | 1:29/3 | 3:40/3 | 4:51/4 | 5:42/4 | 6:42/5 | 7:11/5 | 9:23/5 | 12:41/5 | 15:02/5 | 15:58/5 | 18:27/4 | 21:06/4 | 22:32/4 | 26:47/4 | 29:11/3 | 33:33/3 | 33:08 | 33:33/3 |
  | Донецька | ІІ | + 6:00 | 1:29/3 | 2:11/4 | 1:11/3 | 0:51/5 | 1:00/5 | 0:29/2 | 2:12/4 | 3:18/5 | 2:21/3 | 0:56/4 | 2:29/2 | 2:39/4 | 1:26/3 | 4:15/3 | 2:24/3 | 4:22/5 | 0:35 | 0:25/4 |
4 | Кордюкова Олена | 89 | 00:34:57 | 1:07/2 | 3:59/5 | 5:20/5 | 5:53/5 | 6:32/4 | 7:01/4 | 9:09/4 | 11:23/3 | 13:59/3 | 14:40/3 | 17:46/3 | 20:10/3 | 21:23/3 | 25:46/3 | 31:46/5 | 34:57/4 | 34:38 | 34:57/4 |
  | Донецька | б/р | + 7:24 | 1:07/2 | 2:52/5 | 1:21/5 | 0:33/1 | 0:39/3 | 0:29/2 | 2:08/3 | 2:14/1 | 2:36/4 | 0:41/1 | 3:06/4 | 2:24/3 | 1:13/2 | 4:23/4 | 6:00/5 | 3:11/1 | 0:41 | 0:19/1 |
5 | Дойч Тетяна | 55 | 00:35:06 | 1:29/4 | 3:29/2 | 4:45/2 | 5:27/3 | 6:09/3 | 6:44/3 | 9:08/3 | 12:03/4 | 14:42/4 | 15:42/4 | 18:50/5 | 21:50/5 | 23:23/5 | 27:52/5 | 31:05/4 | 35:06/5 | 34:38 | 35:06/5 |
  | Донецька | ІІ | + 7:33 | 1:29/4 | 2:00/3 | 1:16/4 | 0:42/4 | 0:42/4 | 0:35/5 | 2:24/5 | 2:55/4 | 2:39/5 | 1:00/5 | 3:08/5 | 3:00/5 | 1:33/5 | 4:29/5 | 3:13/4 | 4:01/4 | 0:32 | 0:28/5 |
  |   |   | 00:26:22 | 0:40 | 1:41 | 1:00 | 0:33 | 0:36 | 0:27 | 2:00 | 2:14 | 2:05 | 0:41 | 1:55 | 2:06 | 1:08 | 3:36 | 2:10 | 3:11 | 0:00 | 0:19 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 19 CP, 2.080 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (36) | CP-4 (40) | CP-5 (41) | CP-7 (38) | CP-8 (38) | CP-9 (39) | CP-10(32) | CP-11(55) | CP-12(53) | CP-14(45) | CP-15(44) | CP-17(52) | CP-18(54) | CP-19(100) | Finish |
1 | Хохлова Світлана | 90 | 00:17:56 | 0:25 | 0:20/1 | 2:03/1 | 2:38/1 | 3:31/1 | 5:19/1 | 5:19 | 6:15/1 | 7:59/1 | 10:39/1 | 10:11 | 11:58/1 | 12:30/1 | 14:16/1 | 15:19/1 | 17:41/1 | 17:56/1 |
  | Донецька | б/р | +17:56 | 0:25 | 0:55/1 | 1:43/1 | 0:35/1 | 0:53/1 | 1:48/1 | 0:00 | 0:56/1 | 1:44/1 | 2:40/1 | 0:32 | 1:47/1 | 0:32/1 | 1:46/1 | 1:03/1 | 2:22/1 | 0:15/1 |
  |   |   | 00:18:59 | 0:00 | 0:55 | 1:43 | 0:35 | 0:53 | 1:48 | 0:00 | 0:56 | 1:44 | 2:40 | 0:00 | 1:47 | 0:32 | 1:46 | 1:03 | 2:22 | 0:15 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч10 , 9 CP, 1.260 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (37) | CP-3 (36) | CP-4 (40) | CP-5 (41) | CP-7 (39) | CP-8 (54) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Винокуров Кирило | 28 | 00:13:01 | 0:52 | 1:20/1 | 3:16/1 | 3:49/1 | 4:39/1 | 6:24/1 | 9:46/1 | 12:24/1 | 13:01/1 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +13:01 | 0:52 | 1:28/1 | 1:56/1 | 0:33/1 | 0:50/1 | 1:45/1 | 3:22/1 | 2:38/2 | 0:37/2 |
2 | Мірошниченко Євгеній | 16 | 00:22:28 | 0:39 | 5:10/2 | 7:12/2 | 7:50/2 | 8:40/2 | 10:26/2 | 19:58/2 | 22:08/2 | 22:28/2 |
