Управління з фізичної культури та спорту
Донецької облдержадміністрації;
Відокремлений підрозділ громадської організації
"Федерація спортивного орієнтування України"
у Донецькій області
Відділ з питань культури, сім'ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.
Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на дистанціях міського спринту. Відкритий Кубок Донецької області (ІІІ-ІV етап)
спринт у заданому напрямку
13.09.2020, Мікрорайон міста.
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 7 CP, 0.890 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (35) | CP-3 (36) | CP-4 (54) | CP-5 (53) | CP-6 (55) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Бруслік Артур | 1 | 00:08:54 | 0:07 | 0:40/1 | 0:10/1 | 2:13/1 | 3:22/2 | 5:01/1 | 6:35/1 | 8:54/1 |
  | Київська | б/р |   | 0:07 | 0:33/1 | 0:30/2 | 2:03/2 | 1:09/4 | 1:39/1 | 1:34/3 | 2:19/4 |
2 | Мазурина Ирина | 138 | 00:09:14 | 0:09 | 0:50/3 | 0:22/3 | 2:21/2 | 3:50/3 | 5:36/3 | 6:59/3 | 9:14/2 |
  | б/р ю | + 0:20 | 0:09 | 0:41/4 | 0:32/4 | 1:59/1 | 1:29/5 | 1:46/2 | 1:23/1 | 2:15/1 | |
3 | Мазуріна Тетяна | 2 | 00:09:15 | 0:10 | 0:49/2 | 0:18/2 | 2:27/3 | 3:12/1 | 5:14/2 | 6:58/2 | 9:15/3 |
  | Київська | І | + 0:21 | 0:10 | 0:39/3 | 0:29/1 | 2:09/3 | 0:45/2 | 2:02/3 | 1:44/4 | 2:17/3 |
4 | Карлін Микита | 58 | 00:15:50 | 0:13/2 | 0:57/5 | 1:28/4 | 8:44/7 | 9:30/4 | 12:04/4 | 13:34/4 | 15:50/4 |
  | Донецька | б/р | + 6:56 | 0:13/2 | 0:44/5 | 0:31/3 | 7:16/9 | 0:46/3 | 2:34/4 | 1:30/2 | 2:16/2 |
5 | Куліков Павло | 59 | 00:22:15 | 1:44/6 | 3:32/9 | 5:01/9 | 10:46/8 | 13:19/6 | 17:16/5 | 19:28/5 | 22:15/5 |
  | Донецька | б/р | +13:21 | 1:44/6 | 1:48/9 | 1:29/8 | 5:45/7 | 2:33/6 | 3:57/8 | 2:12/5 | 2:47/7 |
6 | Новицька Аліна | 8 | 00:26:47 | 0:09/1 | 0:46/4 | 2:30/8 | 11:59/9 | 12:42/5 | 20:11/6 | 24:24/6 | 26:47/6 |
  | б/р | +17:53 | 0:09/1 | 0:37/2 | 1:44/9 | 9:29/10 | 0:43/1 | 7:29/9 | 4:13/9 | 2:23/5 | |
7 | Треус Ангеліна | 69 | 00:28:55 | 0:19/3 | 1:24/6 | 2:18/5 | 5:40/6 | 20:38/9 | 23:42/8 | 26:18/8 | 28:55/7 |
  | Донецька | б/р | +20:01 | 0:19/3 | 1:05/6 | 0:54/7 | 3:22/6 | 14:58/9 | 3:04/6 | 2:36/7 | 2:37/6 |
8 | Чикин Георгий | 222 | 00:29:30 | 0:21/5 | 1:26/7 | 2:19/6 | 5:38/4 | 20:33/8 | 23:28/7 | 25:58/7 | 29:30/8 |
  | б/р ю | +20:36 | 0:21/5 | 1:05/6 | 0:53/6 | 3:19/5 | 14:55/8 | 2:55/5 | 2:30/6 | 3:32/10 | |
9 | Тупік Дана | 45 | 00:30:40 | 0:20/4 | 1:33/8 | 2:22/7 | 5:40/5 | 21:54/10 | 25:00/9 | 27:36/9 | 30:40/9 |
  | Донецька | б/р ю | +21:46 | 0:20/4 | 1:13/8 | 0:49/5 | 3:18/4 | 16:14/10 | 3:06/7 | 2:36/7 | 3:04/9 |
10 | Паладенко Олександр | 84 | 00:35:46 | 6:24/7 | 8:46/10 | 10:55/10 | 16:42/10 | 20:32/7 | 28:22/10 | 32:45/10 | 35:46/10 |
  | Донецька | б/р | +26:52 | 6:24/7 | 2:22/10 | 2:09/10 | 5:47/8 | 3:50/7 | 7:50/10 | 4:23/10 | 3:01/8 |
11 | Ворначев Денис | 6 | DSQ | 0:09 | 0:45 | 2:25 | 11:54 | 12:42 | 20:03 | 22:48 | 22:48 |
  | Донецька | б/р |   | 0:09 | 0:36 | 1:40 | 9:29 | 0:48 | 7:21 | 2:45 | 0:00 |
  |   |   | 00:09:11 | 0:10 | 0:33 | 0:29 | 1:59 | 0:43 | 1:39 | 1:23 | 2:15 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж10 , 9 CP, 1.010 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (35) | CP-3 (36) | CP-4 (34) | CP-5 (38) | CP-6 (37) | CP-7 (54) | CP-8 (55) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Швець Аріна | 100 | 00:11:48 | 1:17/2 | 1:46/2 | 2:14/1 | 3:09/1 | 3:41/1 | 4:39/1 | 6:55/1 | 8:15/1 | 9:27/1 | 11:48/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 1:17/2 | 0:29/1 | 0:28/1 | 0:55/1 | 0:32/1 | 0:58/1 | 2:16/1 | 1:20/2 | 1:12/1 | 2:21/2 |
2 | Логвиненко Анна | 223 | 00:22:40 | 0:44 | 1:11/1 | 3:20/3 | 5:28/3 | 7:59/2 | 10:13/2 | 14:15/2 | 16:46/2 | 20:00/2 | 22:40/2 |
  | Донецька | б/р ю | +10:52 | 0:44 | 1:27/2 | 2:09/3 | 2:08/3 | 2:31/2 | 2:14/3 | 4:02/2 | 2:31/3 | 3:14/2 | 2:40/3 |
3 | Андріуци Єлізавета | 99 | 00:38:16 | 0:02/1 | 1:48/3 | 2:58/2 | 4:54/2 | 10:03/3 | 11:20/3 | 19:38/3 | 20:42/3 | 36:11/3 | 38:16/3 |
  | Донецька | б/р | +26:28 | 0:02/1 | 1:46/3 | 1:10/2 | 1:56/2 | 5:09/3 | 1:17/2 | 8:18/3 | 1:04/1 | 15:29/3 | 2:05/1 |
4 | Логвиненко Ганна | 7 | DSQ | 2:32 | 31:46 | 13:22 | 31:46 | 16:55 | 31:46 | 24:30 | 30:58 | 31:25 | 31:46 |
  | Донецька | б/р |   | 2:32 | 29:14 | **:36 | 18:24 | **:09 | 14:51 | -7:44 | 6:28 | 0:27 | 0:21 |
5 | Костюк Олександра | 53 | DSQ | 5:28 | 6:09 | 6:43 | 17:52 | 32:17 | 23:11 | 26:54 | 28:15 | 29:28 | 32:17 |
  | Донецька | ІІІ-ю |   | 5:28 | 0:41 | 0:34 | 11:09 | 14:25 | -9:54 | 3:43 | 1:21 | 1:13 | 2:49 |
  |   |   | 00:10:02 | 0:03 | 0:29 | 0:28 | 0:55 | 0:32 | 0:58 | 2:16 | 1:04 | 1:12 | 2:05 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 11 CP, 1.580 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (54) | CP-3 (37) | CP-4 (39) | CP-5 (38) | CP-6 (34) | CP-7 (33) | CP-8 (35) | CP-9 (36) | CP-10(55) | CP-11(100) | Finish |
1 | Назаренко Дарина | 86 | 00:23:44 | 0:32/1 | 3:36/3 | 5:49/3 | 8:08/2 | 11:04/2 | 11:42/2 | 13:42/2 | 15:22/1 | 15:51/1 | 19:55/1 | 21:32/1 | 23:44/1 |
  | Донецька | ІІІ-ю |   | 0:32/1 | 3:04/3 | 2:13/5 | 2:19/3 | 2:56/4 | 0:38/2 | 2:00/5 | 1:40/2 | 0:29/1 | 4:04/5 | 1:37/4 | 2:12/1 |
2 | Чумак Анна | 110 | 00:24:01 | 0:06 | 6:19/5 | 8:12/4 | 12:09/3 | 13:47/3 | 14:16/3 | 15:12/3 | 16:58/3 | 17:42/3 | 20:19/2 | 21:42/2 | 24:01/2 |
  | Луганська | б/р ю | + 0:17 | 0:06 | 7:13/5 | 1:53/1 | 3:57/5 | 1:38/2 | 0:29/1 | 0:56/1 | 1:46/3 | 0:44/3 | 2:37/1 | 1:23/2 | 2:19/2 |
3 | Чумак Юлия | 111 | 00:27:59 | 0:17 | 1:21/1 | 3:29/1 | 5:07/1 | 6:36/1 | 8:09/1 | 9:47/1 | 15:35/2 | 16:11/2 | 24:21/3 | 25:40/3 | 27:59/3 |
  | Луганська | б/р ю | + 4:15 | 0:17 | 2:04/1 | 2:08/3 | 1:38/1 | 1:29/1 | 1:33/5 | 1:38/3 | 5:48/6 | 0:36/2 | 8:10/6 | 1:19/1 | 2:19/2 |
4 | Переяслова Софія | 87 | 00:31:06 | 0:47 | 2:50/2 | 4:58/2 | 14:54/5 | 18:15/4 | 19:00/4 | 20:12/4 | 22:35/4 | 23:26/4 | 26:49/4 | 28:35/4 | 31:06/4 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 7:22 | 0:47 | 3:03/2 | 2:08/3 | 9:56/6 | 3:21/5 | 0:45/4 | 1:12/2 | 2:23/4 | 0:51/5 | 3:23/4 | 1:46/5 | 2:31/6 |
5 | Груба Вероніка | 24 | 00:35:35 | 0:13 | 12:23/6 | 14:21/6 | 16:26/6 | 18:25/5 | 19:05/5 | 26:25/5 | 27:59/5 | 28:49/5 | 31:48/5 | 33:15/5 | 35:35/5 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +11:51 | 0:13 | 13:10/6 | 1:58/2 | 2:05/2 | 1:59/3 | 0:40/3 | 7:20/6 | 1:34/1 | 0:50/4 | 2:59/2 | 1:27/3 | 2:20/4 |
6 | Зозуля Аліна | 126 | 00:39:56 | 0:26 | 5:27/4 | 10:10/5 | 13:45/4 | 24:52/6 | 26:34/6 | 28:23/6 | 30:51/6 | 32:09/6 | 35:08/6 | 37:32/6 | 39:56/6 |
  | Донецька | б/р | +16:12 | 0:26 | 6:01/4 | 4:43/6 | 3:35/4 | 11:07/6 | 1:42/6 | 1:49/4 | 2:28/5 | 1:18/6 | 2:59/2 | 2:24/6 | 2:24/5 |
  |   |   | 00:17:12 | 0:32 | 2:04 | 1:53 | 1:38 | 1:29 | 0:29 | 0:56 | 1:34 | 0:29 | 2:37 | 1:19 | 2:12 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 13 CP, 1.960 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 16 CP, 2.490 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (36) | CP-2 (37) | CP-3 (38) | CP-4 (34) | CP-5 (33) | CP-6 (32) | CP-7 (35) | CP-8 (54) | CP-9 (39) | CP-10(43) | CP-11(44) | CP-12(48) | CP-13(51) | CP-14(52) | CP-15(53) | CP-16(100) | Finish |
1 | Колмогорова Аделаїда | 72 | 00:19:08 | 0:31 | 0:00/2 | 0:56/3 | 1:19/3 | 1:53/1 | 2:35/1 | 3:26/1 | 4:58/1 | 7:25/1 | 9:22/1 | 10:20/1 | 11:35/1 | 13:19/1 | 13:44/1 | 14:41/1 | 16:51/1 | 19:08/1 |
  | Донецька | І |   | 0:31 | 0:29/1 | 0:56/5 | 0:23/2 | 0:34/1 | 0:42/4 | 0:51/1 | 1:32/2 | 2:27/2 | 1:57/2 | 0:58/2 | 1:15/2 | 1:44/4 | 0:25/1 | 0:57/3 | 2:10/3 | 2:17/5 |
2 | Успенська Анастасія | 104 | 00:19:35 | 0:39 | 0:15/4 | 1:06/4 | 1:42/5 | 2:24/4 | 3:14/4 | 4:17/4 | 5:40/3 | 8:06/3 | 9:59/2 | 10:53/2 | 12:02/2 | 13:36/2 | 14:21/2 | 15:25/2 | 17:27/2 | 19:35/2 |
  | Донецька | І-ю | + 0:27 | 0:39 | 0:36/4 | 0:51/2 | 0:36/8 | 0:42/3 | 0:50/6 | 1:03/5 | 1:23/1 | 2:26/1 | 1:53/1 | 0:54/1 | 1:09/1 | 1:34/1 | 0:45/8 | 1:04/6 | 2:02/2 | 2:08/1 |
3 | Штейнерт Дар’я | 88 | 00:20:20 | 0:29 | 0:02/3 | 0:54/2 | 1:19/2 | 1:58/2 | 2:39/2 | 3:31/2 | 5:14/2 | 8:00/2 | 10:05/3 | 11:04/3 | 12:25/3 | 14:06/3 | 14:36/3 | 15:38/3 | 18:02/3 | 20:20/3 |
  | Донецька | І | + 1:12 | 0:29 | 0:33/2 | 0:52/3 | 0:25/4 | 0:39/2 | 0:41/3 | 0:52/2 | 1:43/3 | 2:46/6 | 2:05/3 | 0:59/3 | 1:21/5 | 1:41/2 | 0:30/4 | 1:02/5 | 2:24/5 | 2:18/6 |
4 | Котенко Олеся | 73 | 00:22:39 | 0:26 | 0:00/1 | 0:53/1 | 1:18/1 | 2:08/3 | 2:42/3 | 3:46/3 | 7:14/4 | 9:51/4 | 12:04/4 | 13:05/4 | 14:22/4 | 16:25/4 | 16:50/4 | 17:49/4 | 20:28/4 | 22:39/4 |
  | Донецька | ІІ | + 3:31 | 0:26 | 0:34/3 | 0:53/4 | 0:25/4 | 0:50/4 | 0:34/2 | 1:04/6 | 3:28/6 | 2:37/5 | 2:13/4 | 1:01/4 | 1:17/4 | 2:03/5 | 0:25/1 | 0:59/4 | 2:39/7 | 2:11/3 |
5 | Мірошниченко Анастас | 14 | 00:24:32 | 0:45 | 0:22/5 | 1:11/5 | 1:35/4 | 6:17/8 | 7:00/8 | 7:55/8 | 9:44/5 | 12:15/5 | 14:39/5 | 15:41/5 | 16:57/5 | 18:40/5 | 19:08/5 | 20:01/5 | 22:13/5 | 24:32/5 |
  | Донецька | ІІІ | + 5:24 | 0:45 | 0:37/5 | 0:49/1 | 0:24/3 | 4:42/8 | 0:43/5 | 0:55/3 | 1:49/4 | 2:31/4 | 2:24/5 | 1:02/5 | 1:16/3 | 1:43/3 | 0:28/3 | 0:53/1 | 2:12/4 | 2:19/7 |
6 | Бабкина Екатерина | 136 | 00:33:34 | 0:53 | 0:42/6 | 1:56/6 | 2:44/6 | 5:48/7 | 6:20/6 | 7:47/7 | 14:24/8 | 17:43/7 | 20:23/7 | 21:35/7 | 23:27/6 | 26:53/7 | 27:40/7 | 28:52/7 | 31:21/6 | 33:34/6 |
  | ІІІ-ю | +14:26 | 0:53 | 0:49/8 | 1:14/6 | 0:48/9 | 3:04/7 | 0:32/1 | 1:27/9 | 6:37/9 | 3:19/7 | 2:40/6 | 1:12/7 | 1:52/6 | 3:26/9 | 0:47/9 | 1:12/7 | 2:29/6 | 2:13/4 | |
7 | КІБАЛЬНИК КАТЕРИНА | 121 | 00:34:56 | 0:36/3 | 1:26/9 | 3:03/7 | 3:32/8 | 4:32/5 | 5:33/5 | 6:48/5 | 10:50/7 | 17:02/6 | 20:07/6 | 21:33/6 | 23:35/7 | 26:14/6 | 26:56/6 | 28:30/6 | 32:29/7 | 34:56/7 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +15:48 | 0:36/3 | 0:50/9 | 1:37/7 | 0:29/6 | 1:00/6 | 1:01/8 | 1:15/8 | 4:02/7 | 6:12/8 | 3:05/8 | 1:26/8 | 2:02/7 | 2:39/8 | 0:42/7 | 1:34/9 | 3:59/9 | 2:27/8 |
8 | Кульмінська Еліна | 13 | 00:38:44 | 0:07/1 | 0:53/7 | 4:06/9 | 4:38/9 | 5:29/6 | 6:28/7 | 7:39/6 | 10:39/6 | 20:24/8 | 23:13/8 | 24:23/8 | 28:18/8 | 30:54/8 | 31:34/8 | 33:03/8 | 36:10/8 | 38:44/8 |
  | Донецька | ІІ-ю | +19:36 | 0:07/1 | 0:46/6 | 3:13/9 | 0:32/7 | 0:51/5 | 0:59/7 | 1:11/7 | 3:00/5 | 9:45/9 | 2:49/7 | 1:10/6 | 3:55/8 | 2:36/7 | 0:40/6 | 1:29/8 | 3:07/8 | 2:34/9 |
9 | Рак Катерина | 42 | 00:49:33 | 0:30/2 | 1:17/8 | 3:12/8 | 3:31/7 | 10:50/9 | 12:39/9 | 13:41/9 | 18:59/9 | 21:27/9 | 27:49/9 | 31:08/9 | 41:28/9 | 43:58/9 | 44:29/9 | 45:22/9 | 47:23/9 | 49:33/9 |
  | Донецька | ІІ | +30:25 | 0:30/2 | 0:47/7 | 1:55/8 | 0:19/1 | 7:19/9 | 1:49/9 | 1:02/4 | 5:18/8 | 2:28/3 | 6:22/9 | 3:19/9 | 10:20/9 | 2:30/6 | 0:31/5 | 0:53/1 | 2:01/1 | 2:10/2 |
10 | Бондарєва Діана | 12 | OVT | 0:09 | 6:33 | 10:06 | 10:28 | 10:59 | 11:41 | 13:33 | 17:44 | 78:10 | 81:03 | 82:46 | 114:07 | 101:54 | 102:45 | 104:52 | 114:07 | 114:07 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 0:09 | 6:24 | 3:33 | 0:22 | 0:31 | 0:42 | 1:52 | 4:11 | 60:26 | 2:53 | 1:43 | 31:21 | **:47 | 0:51 | 2:07 | 9:15 | 0:00 |
11 | Петровська Альона | 15 | OVT | 1:14 | 11:02 | 101:14 | 12:29 | 19:43 | 22:01 | 23:21 | 29:21 | 63:52 | 66:43 | 68:33 | 101:14 | 87:41 | 88:29 | 90:37 | 98:41 | 101:14 |
  | Донецька | б/р |   | 1:14 | 9:48 | 90:12 | **:15 | 7:14 | 2:18 | 1:20 | 6:00 | 34:31 | 2:51 | 1:50 | 32:41 | **:27 | 0:48 | 2:08 | 8:04 | 2:33 |
  |   |   | 00:18:28 | 0:08 | 0:29 | 0:49 | 0:19 | 0:34 | 0:32 | 0:51 | 1:23 | 2:26 | 1:53 | 0:54 | 1:09 | 1:34 | 0:25 | 0:53 | 2:01 | 2:08 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж18 , 19 CP, 2.890 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (35) | CP-3 (32) | CP-4 (33) | CP-5 (36) | CP-6 (37) | CP-7 (38) | CP-8 (34) | CP-9 (54) | CP-10(39) | CP-11(43) | CP-12(40) | CP-13(41) | CP-14(42) | CP-15(47) | CP-16(50) | CP-17(53) | CP-18(55) | CP-19(100) | Finish |
1 | Колмичек Дар’я | 122 | 00:23:07 | 0:00 | 0:30/2 | 0:18/2 | 0:57/2 | 2:00/1 | 2:34/1 | 3:27/1 | 3:52/1 | 5:30/1 | 7:54/1 | 9:47/1 | 10:26/1 | 12:05/1 | 13:33/1 | 15:13/1 | 117:44/1 | 738:13/1 | 739:36/1 | 740:44/1 | 23:07 |
  | Луганська | І |   | 0:00 | 0:30/2 | 0:48/1 | 0:39/2 | 1:03/1 | 0:34/1 | 0:53/1 | 0:25/1 | 1:38/1 | 2:24/2 | 1:53/2 | 0:39/3 | 1:39/1 | 1:28/3 | 1:40/1 | error | error | 1:23/2 | 1:08/2 | **:23 |
2 | Мармизко Єлизавета | 43 | 00:25:06 | 0:06 | 0:36/3 | 0:25/3 | 1:37/4 | 4:05/3 | 4:46/3 | 5:41/3 | 6:07/3 | 8:00/2 | 10:18/2 | 12:01/2 | 12:39/2 | 14:36/2 | 15:57/2 | 18:01/2 | 120:36/2 | 740:43/2 | 742:00/2 | 742:57/2 | 25:06 |
  | Донецька | ІІ | + 1:59 | 0:06 | 0:30/2 | 0:49/2 | 1:12/5 | 2:28/4 | 0:41/4 | 0:55/2 | 0:26/2 | 1:53/2 | 2:18/1 | 1:43/1 | 0:38/2 | 1:57/3 | 1:21/1 | 2:04/3 | error | error | 1:17/1 | 0:57/1 | **:09 |
3 | Іващенко Діана | 60 | 00:29:03 | 0:09 | 0:44/4 | 0:47/4 | 1:35/3 | 2:59/2 | 3:38/2 | 4:46/2 | 5:13/2 | 8:12/3 | 12:06/3 | 14:01/3 | 14:46/3 | 16:44/3 | 18:11/3 | 20:31/3 | 123:16/3 | 743:57/3 | 745:40/3 | 746:50/3 | 29:03 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 5:56 | 0:09 | 0:35/4 | 1:03/4 | 0:48/3 | 1:24/2 | 0:39/3 | 1:08/4 | 0:27/3 | 2:59/5 | 3:54/3 | 1:55/3 | 0:45/4 | 1:58/4 | 1:27/2 | 2:20/4 | error | error | 1:43/3 | 1:10/3 | **:13 |
4 | Коропова Виктория | 137 | 00:32:11 | -1:55 | 0:21/1 | 0:11/1 | 0:48/1 | 5:36/4 | 6:10/4 | 7:11/4 | 7:44/4 | 10:11/4 | 14:13/4 | 16:14/4 | 16:48/4 | 18:37/4 | 20:36/4 | 22:21/4 | 125:08/4 | 745:40/4 | 747:46/4 | 749:07/4 | 32:11 |
  | ІІІ | + 9:04 | -1:55 | 0:26/1 | 0:50/3 | 0:37/1 | 4:48/5 | 0:34/1 | 1:01/3 | 0:33/5 | 2:27/3 | 4:02/4 | 2:01/4 | 0:34/1 | 1:49/2 | 1:59/4 | 1:45/2 | error | error | 2:06/4 | 1:21/4 | **:04 | |
5 | Пруденко Олена | 105 | 00:39:55 | 1:25/1 | 2:00/5 | 3:11/5 | 3:59/5 | 5:39/5 | 6:37/5 | 8:02/5 | 8:34/5 | 11:23/5 | 15:27/5 | 18:35/5 | 20:52/5 | 23:29/5 | 25:49/5 | 28:33/5 | 132:04/5 | 753:13/5 | 756:00/5 | 757:34/5 | 39:55 |
  | Донецька | ІІ | +16:48 | 1:25/1 | 0:35/4 | 1:11/5 | 0:48/3 | 1:40/3 | 0:58/5 | 1:25/5 | 0:32/4 | 2:49/4 | 4:04/5 | 3:08/5 | 2:17/5 | 2:37/5 | 2:20/5 | 2:44/5 | error | error | 2:47/5 | 1:34/5 | **:21 |
6 | Орлова Камілла | 47 | DSQ | 0:06 | 0:46 | 1:16 | 1:59 | 3:29 | 4:40 | 5:46 | 6:16 | 8:02 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 | 20:53 |
  | Донецька | б/р ю |   | 0:06 | 0:40 | 1:30 | 0:43 | 1:30 | 1:11 | 1:06 | 0:30 | 1:46 | 12:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 12:21:57 | 1:26 | 0:26 | 0:48 | 0:37 | 1:03 | 0:34 | 0:53 | 0:25 | 1:38 | 2:18 | 1:43 | 0:34 | 1:39 | 1:21 | 1:40 | 102:31 | 620:07 | 1:17 | 0:57 | 0:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 19 CP, 3.240 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (35) | CP-3 (54) | CP-4 (36) | CP-5 (32) | CP-6 (33) | CP-7 (38) | CP-8 (34) | CP-9 (37) | CP-10(45) | CP-11(44) | CP-12(41) | CP-13(40) | CP-14(43) | CP-15(39) | CP-16(53) | CP-17(51) | CP-18(50) | CP-19(100) | Finish |
1 | Безух Оксана | 3 | 00:24:06 | 0:01 | 0:28/2 | 0:49/1 | 1:52/1 | 3:17/2 | 3:52/1 | 4:45/1 | 5:07/1 | 5:55/1 | 7:20/1 | 8:04/1 | 9:30/1 | 12:15/1 | 12:51/1 | 14:47/1 | 17:31/1 | 18:35/1 | 120:39/1 | 742:03/1 | 24:06 |
  | Донецька | І-ю |   | 0:01 | 0:27/1 | 1:21/1 | 1:03/1 | 1:25/2 | 0:35/1 | 0:53/1 | 0:22/1 | 0:48/1 | 1:25/1 | 0:44/3 | 1:26/1 | 2:45/3 | 0:36/2 | 1:56/1 | 2:44/1 | 1:04/1 | error | error | **:03 |
2 | Лозинська Олена | 61 | 00:26:09 | -1:54 | 0:26/1 | 0:51/2 | 1:54/2 | 3:03/1 | 4:03/2 | 5:05/2 | 5:29/2 | 6:50/2 | 8:26/2 | 9:09/2 | 10:46/2 | 13:21/2 | 14:03/2 | 16:13/2 | 19:10/2 | 20:16/2 | 122:13/2 | 743:55/2 | 26:09 |
  | Донецька | ІІ | + 2:03 | -1:54 | 0:32/3 | 1:25/2 | 1:03/1 | 1:09/1 | 1:00/3 | 1:02/3 | 0:24/3 | 1:21/4 | 1:36/2 | 0:43/2 | 1:37/2 | 2:35/2 | 0:42/3 | 2:10/2 | 2:57/2 | 1:06/2 | error | error | **:14 |
3 | Ефименкова Алина | 48 | 00:27:21 | 0:07 | 0:37/3 | 1:20/3 | 2:24/3 | 3:52/3 | 4:42/3 | 5:42/3 | 6:04/3 | 7:02/3 | 8:40/3 | 9:22/3 | 11:14/3 | 13:36/3 | 14:09/3 | 16:28/3 | 19:30/3 | 20:52/3 | 123:25/3 | 745:09/3 | 27:21 |
  | Донецька | ІІ | + 3:15 | 0:07 | 0:30/2 | 1:43/3 | 1:04/3 | 1:28/3 | 0:50/2 | 1:00/2 | 0:22/1 | 0:58/2 | 1:38/3 | 0:42/1 | 1:52/3 | 2:22/1 | 0:33/1 | 2:19/3 | 3:02/3 | 1:22/3 | error | error | **:12 |
4 | Алексєєва Марина | 74 | 00:41:09 | 0:08 | 0:48/4 | 2:20/4 | 4:01/4 | 5:35/4 | 6:41/4 | 8:04/4 | 8:58/4 | 10:15/4 | 12:40/4 | 13:44/4 | 16:34/4 | 19:44/4 | 20:37/4 | 24:58/4 | 29:28/4 | 31:10/4 | 133:29/4 | 758:51/4 | 41:09 |
  | Донецька | ІІІ | +17:03 | 0:08 | 0:40/4 | 2:32/4 | 1:41/4 | 1:34/4 | 1:06/4 | 1:23/4 | 0:54/4 | 1:17/3 | 2:25/4 | 1:04/4 | 2:50/4 | 3:10/4 | 0:53/4 | 4:21/4 | 4:30/4 | 1:42/4 | error | error | **:18 |
5 | Коротун Александра | 140 | DSQ | 0:13 | 0:43 | 1:07 | 2:22 | 3:40 | 4:23 | 5:16 | 5:44 | 6:31 | 8:09 | 8:52 | 10:33 | 24:56 | 12:29 | 15:07 | 17:40 | 18:46 | 120:42 | 742:47 | 24:56 |
  | ІІІ |   | 0:13 | 0:30 | 1:24 | 1:15 | 1:18 | 0:43 | 0:53 | 0:28 | 0:47 | 1:38 | 0:43 | 1:41 | 14:23 | **:33 | 2:38 | 2:33 | 1:06 | error | error | **:09 | |
  |   |   | 12:22:11 | 0:00 | 0:27 | 1:21 | 1:03 | 1:09 | 0:35 | 0:53 | 0:22 | 0:48 | 1:25 | 0:42 | 1:26 | 2:22 | 0:33 | 1:56 | 2:44 | 1:04 | 101:57 | 621:24 | 0:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 2 CP, 2.870 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Контр Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 13 CP, 1.880 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (35) | CP-3 (36) | CP-4 (54) | CP-5 (53) | CP-6 (52) | CP-7 (50) | CP-8 (48) | CP-9 (44) | CP-10(45) | CP-11(37) | CP-12(55) | CP-13(100) | Finish |
1 | Хохлова Світлана | 90 | 00:15:23 | 0:37 | 0:16/1 | 0:47/1 | 2:51/1 | 3:49/1 | 4:34/1 | 106:22/1 | 726:01/1 | 727:24/1 | 728:23/1 | 730:03/1 | 732:05/1 | 733:14/1 | 15:23 |
