Date, time of updating:28.11.2020,14:49:07

Управління з фізичної культури та спорту

Донецької облдержадміністрації;

Відокремлений підрозділ громадської організації

"Федерація спортивного орієнтування України" у Донецькій області

Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом)

Відкритий Кубок Донецької області (VІІ етап, фінал)

середня дистанція у заданому напрямку

28.11.2020 р. с. Красне


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


OPEN , 5 CP, 1.550 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Чернушенко Ілля              74 Донецька             00:17:15       1    0            
    2 Лукомський Давид             16 Донецька             00:17:17       2    0            
    3 Любич Олег                   72 Донецька             00:17:26       3    0            
    4 Палеха Діана                 73 Донецька             00:19:24       4    0            
    5 Широкобокова Олександра      75 Донецька             00:19:26       5    0            
    6 Шпак Андрій                  61 Донецька             00:48:57       6    0            
    ранг     3

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10 , 5 CP, 1.490 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Швець Аріна                  77 Донецька             00:24:19       1    0            
    2 Костюк Олександра            26 Донецька             00:26:18       2    0            
    3 Андріуци Єлізавета           76 Донецька             00:28:19       3    0            
    ранг     2; ІІІ-ю 123% 00:29:54

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12 , 6 CP, 1.960 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Назаренко Дарина             63 Донецька             00:25:00       1    0            
    2 Груба Вероніка                2 Донецька             00:28:05       2    0            
    3 Радомская Настя              17 Донецька             00:33:46       3    0            
    4 Переяслова Софія             64 Донецька             00:49:10       4    0            
    ранг     2; ІІІ-ю 114% 00:28:30

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14 , 8 CP, 2.890 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Овчаренко Віолета            42 Донецька             00:21:08       1    0            
    2 Ковган Аліна                 81 Донецька             00:22:46       2    0            
    3 Василенко Анастасія          79 Донецька             00:23:17       3    0            
    4 Дмитриченко Ірина            80 Донецька             00:23:29       4    0            
    5 Чуркина Дарья                97 Луганська            00:24:40       5    0            
    6 Михайленко Настя             96 Луганська            00:25:14       6    0            
    7 Штепа Аріна                  83 Донецька             00:27:04       7    0            
    8 Бритченко Валерія            78 Донецька             00:28:32       8    0            
    9 Пилипенко Юлiя              108 Луганська            00:30:08       9    0            
   10 Якименко Милла               98 Луганська            00:34:24      10    0            
   11 Рєєк Юлія                     3 Донецька             00:38:30      11    0            
   12 Чубатенко Ангеліна           82 Донецька             00:41:01      12    0            
   13 Зігун Софія                  41 Донецька                            0    0 DSQ        
   14 Солдатенко Анастасія          4 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    22; І-ю 108% 00:22:49; ІІ-ю 129% 00:27:15; ІІІ-ю 158% 00:33:23

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16 , 10 CP, 3.150 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Рак Катерина                 19 Донецька             00:25:26       1    0            
    2 Штейнерт Дар’я               65 Донецька             00:25:26       1    0            
    3 Колмогорова Аделаїда         43 Донецька             00:26:58       3    0            
    4 Котенко Олеся                44 Донецька             00:31:10       4    0            
    5 Успенська Анастасія          84 Донецька             00:31:49       5    0            
    6 Бабкова Екатерина            99 Луганська            01:03:14       6    0            
    7 Сирих Олександра            109 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг    37; ІІ 114% 00:28:59; ІІІ 135% 00:34:20

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18 , 11 CP, 4.120 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Колмичек Дар’я              111 Луганська            00:32:15       1    0            
    2 Коропова Вікторія           100 Луганська            00:36:12       2    0            
    3 Мармизко Єлизавета           20 Донецька             00:38:43       3    0            
    4 Іващенко Діана               33 Донецька             00:41:26       4    0            
    5 Третьяк Оксана               86 Донецька             01:06:04       5    0            
    6 Третьяк Катерина             85 Донецька             01:09:44       6    0            
    ранг    23; ІІ 108% 00:34:49; ІІІ 129% 00:41:36

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21 , 14 CP, 5.140 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Костіна Олена               112 Луганська            00:38:24       1    0            
    2 Єфіменкова Аліна.            21 Донецька             00:45:28       2    0            
    3 Лозинська Олена              34 Донецька             00:46:44       3    0            
    4 Алексєєва Марина             45 Донецька             01:00:23       4    0            
    5 Груба Ольга                   5 Донецька             01:00:47       5    0            
    6 Зоря Карина                 106 Донецька             01:00:54       6    0            
    ранг   125; І 114% 00:43:46; ІІ 132% 00:50:41; ІІІ 158% 01:00:40

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35 , 13 CP, 4.520 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Куценко Олена               114 Луганська            00:44:37       1    0            
    2 Лавриненко Наталія          105 Донецька             00:44:42       2    0            
    3 Колмичек Ірина              113 Луганська            00:44:58       3    0            
    4 Лопатенко Світлана          115 Луганська            00:45:11       4    0            
    5 Поліщук Галина               24 Луганська            00:54:44       5    0            
    6 Бойко Анна                   46 Донецька             01:03:18       6    0            
    7 Дойч Тетяна                  28 Донецька             01:10:13       7    0            
    8 Тищенко Лилия                 6 Донецька             01:12:45       8    0            
    9 Ушакова Марина               22 Донецька             01:26:15       9    0            
    ранг   100

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10 , 5 CP, 1.710 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Винокуров Кирило              7 Донецька             00:40:18       1    0            

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12 , 8 CP, 2.650 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Жинкевич Натан               47 Донецька             00:21:28       1    0            
    2 Горобинский Денис           102 Луганська            00:27:51       2    0            
    3 Лященко Юрій                 67 Донецька             00:29:13       3    0            
    4 Костюк Богдан                30 Донецька             00:30:52       4    0            
    5 Киян Іван                    89 Донецька             00:32:48       5    0            
    6 Чебіняев Михайло            101 Луганська            00:38:18       6    0            
    7 Палеха Артем                 90 Донецька             00:41:55       7    0            
    8 Бобко Артем                   9 Донецька             01:03:31       8    0            
    9 Першке Андрій                35 Донецька             01:07:40       9    0            
   10 Андріуци Савелій             88 Донецька             01:15:00      10    0            
   11 Норенко Ілля                 10 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг     7; ІІ-ю 114% 00:24:28; ІІІ-ю 138% 00:29:37

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14 , 10 CP, 2.990 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Дмитрієнко Олег              11 Донецька             00:22:23       1    0            
    2 Старцев Юрій                 32 Донецька             00:24:24       2    0            
    3 Давиденко Михайло            50 Донецька             00:26:42       3    0            
    4 Житков Євген                 12 Донецька             00:27:58       4    0            
    5 Ошурко Данило                23 Донецька             00:34:23       5    0            
    6 Галкін Андрій                49 Донецька             00:36:51       6    0            
    7 Бровко Єгор                  48 Донецька             00:37:52       7    0            
    8 Кудрик Михайло              126 Донецька             00:38:41       8    0            
    9 Давидов  Павло               91 Донецька             00:39:35       9    0            
   10 Матвієнко Богдан             52 Донецька             00:42:37      10    0            
   11 Тарасенко Владислав          13 Донецька             00:46:59      11    0            
   12 Івченко Денис                38 Донецька             00:48:09      12    0            
   13 Старцев Кирило               31 Донецька             00:51:58      13    0            
   14 Давыдов Борис               103 Луганська            01:01:57      14    0            
   15 Забіяка  Антон              116 Луганська            01:02:37      15    0            
   16 Герасимов Микита             36 Донецька             01:09:25      16    0            
   17 Ювенський Данило            118 Луганська            01:25:17      17    0            
    ранг    21; І-ю 108% 00:24:10; ІІ-ю 129% 00:28:52; ІІІ-ю 158% 00:35:21

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16 , 11 CP, 3.900 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Буряк Віталій                39 Донецька             00:25:59       1    0            
    2 Носков Гліб                 128 Донецька             00:29:30       2    0            
    3 Слепцов Микита               55 Донецька             00:30:02       3    0            
    4 Близнюк Марк                 53 Донецька             00:31:33       4    0            
    5 Квасенко Єгор                54 Донецька             00:32:06       5    0            
    6 Шуверов Олександр           129 Донецька             00:32:07       6    0            
    7 Потримай Назар               69 Донецька             00:33:31       7    0            
    8 Артюшенко Олександр         127 Донецька             00:34:40       8    0            
    9 Миронов Олексій              68 Донецька             00:36:30       9    0            
   10 Дацко Єлізар                119 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг    33; ІІ 114% 00:29:37; ІІІ 135% 00:35:04

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18 , 14 CP, 5.290 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Бумар Олексій                92 Донецька             00:50:18       1    0            

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21 , 18 CP, 6.590 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Павленко Виталий            121 Луганська            00:37:40       1    0            
    2 Поляков Олександр            15 Донецька             00:37:47       2    0            
    3 Раєвський Сергій            122 Луганська            00:38:06       3    0            
    4 Смирнов Олександр            93 Донецька             00:42:56       4    0            
    5 Онопко Данил                120 Луганська            00:49:59       5    0            
    6 Полубенцев Олег             107 Донецька             00:55:32       6    0            
    ранг   113; І 111% 00:41:48; ІІ 129% 00:48:35; ІІІ 154% 00:58:00

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35 , 16 CP, 5.220 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Афанасьев Юрий              123 Луганська            00:33:31       1    0            
    2 Кузьмін Ігор                125 Донецька             00:34:05       2    0            
    3 Хохлов Сергей                70 Донецька             00:38:03       3    0            
    4 Колмичек Олексій            124 Луганська            00:39:58       4    0            
    5 Поліщук Валерій              25 Луганська            00:40:58       5    0            
    6 Тарасенко Сергій             58 Донецька             00:41:36       6    0            
    7 Беленець Микола              57 Донецька             00:42:20       7    0            
    ранг    65

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50 , 10 CP, 3.750 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Фоменко Андрій                1 Донецька             00:26:00       1    0            
    2 Науменко Володимир           94 Донецька             00:31:05       2    0            
    3 Шуняков Володимир           104 Луганська            00:31:34       3    0            
    4 Воробйов Михайло             59 Донецька             00:52:28       4    0            
    5 Нагаєвський В`ячеслав        60 Донецька             00:55:18       5    0            
    6 Мірошниченко Олександр       71 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг    63

Головний суддя Г.Й. Мирна

Головний секретар С.М. Маслов