Date, time of updating:29.11.2020,14:49:58

Управління з фізичної культури та спорту

Донецької облдержадміністрації;

Відокремлений підрозділ громадської організації

"Федерація спортивного орієнтування України" у Донецькій області

Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом)

Відкритий Кубок Донецької області (VІІ етап, фінал)

середня дистанція у заданому напрямку

29.11.2020 р. с. Красне


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


OPEN , 0 CP, 0.000 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Широкобокова Олександра      75 Донецька             01:04:54       1    0            
    2 Чернушенко Ілля              74 Донецька             01:11:53       2    0            
    3 Любич Олег                   72 Донецька             01:11:59       3    0            
    4 Палеха Діана                 73 Донецька             01:16:43       4    0            
    5 Шпак Андрій                  61 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг     2

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10 , 6 CP, 1.890 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Андріуци Єлізавета           76 Донецька             00:42:44       1    0            
    2 Костюк Олександра            26 Донецька             00:44:36       2    0            
    3 Швець Аріна                  77 Донецька                            0    0 DSQ        

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12 , 9 CP, 2.580 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Назаренко Дарина             63 Донецька             00:43:00       1    0            
    2 Груба Вероніка                2 Донецька             00:45:12       2    0            
    3 Переяслова Софія             64 Донецька             00:47:42       3    0            
    4 Радомская Настя              17 Донецька                            0    0 diskv      
    5 Скороход Татьяна             95 Луганська                           0    0 diskv      
    ранг     2; ІІІ-ю 114% 00:49:01

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14 , 11 CP, 2.760 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Чуркина Дарья                97 Луганська            00:19:22       1    0            
    2 Овчаренко Віолета            42 Донецька             00:19:37       2    0            
    3 Бритченко Валерія            78 Донецька             00:21:07       3    0            
    4 Василенко Анастасія          79 Донецька             00:21:32       4    0            
    5 Дмитриченко Ірина            80 Донецька             00:22:21       5    0            
    6 Чубатенко Ангеліна           82 Донецька             00:22:25       6    0            
    7 Якименко Милла               98 Луганська            00:24:07       7    0            
    8 Пилипенко Юлiя              108 Луганська            00:24:35       8    0            
    9 Михайленко Настя             96 Луганська            00:24:45       9    0            
   10 Ковган Аліна                 81 Донецька             00:25:19      10    0            
   11 Штепа Аріна                  83 Донецька             00:29:01      11    0            
   12 Зігун Софія                  41 Донецька             00:40:17      12    0            
   13 Солдатенко Анастасія          4 Донецька             00:49:26      13    0            
   14 Деркаченко Анастасія         18 Донецька                            0    0 OVT        
    ранг    22; І-ю 108% 00:20:54; ІІ-ю 129% 00:24:58; ІІІ-ю 158% 00:30:35

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16 , 12 CP, 3.020 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Колмогорова Аделаїда         43 Донецька             00:22:21       1    0            
    2 Штейнерт Дар’я               65 Донецька             00:23:15       2    0            
    3 Сирих Олександра            109 Луганська            00:24:12       3    0            
    4 Котенко Олеся                44 Донецька             00:24:32       4    0            
    5 Рак Катерина                 19 Донецька             00:26:39       5    0            
    6 Бабкова Екатерина            99 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг    34; ІІ 114% 00:25:28; ІІІ 135% 00:30:10

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18 , 13 CP, 3.590 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Третьяк Катерина             85 Донецька             00:25:59       1    0            
    2 Коропова Вікторія           100 Луганська            00:27:59       2    0            
    3 Іващенко Діана               33 Донецька             00:29:31       3    0            
    4 Мармизко Єлизавета           20 Донецька             00:29:50       4    0            
    5 Третьяк Оксана               86 Донецька             00:38:27       5    0            
    ранг    13; ІІ 100% 00:25:59; ІІІ 120% 00:31:10

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21 , 18 CP, 4.350 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Єфіменкова Аліна.            21 Донецька             00:34:48       1    0            
    2 Костіна Олена               112 Луганська            00:35:24       2    0            
    3 Груба Ольга                   5 Донецька             00:36:47       3    0            
    4 Куценко Олена               114 Луганська            00:39:27       4    0            
    5 Малік Тетяна                150                      00:39:32       5    0            
    6 Зоря Карина                 106 Донецька             00:39:47       6    0            
    7 Лозинська Олена              34 Донецька             00:40:11       7    0            
    8 Колмичек Ірина              113 Луганська            00:40:40       8    0            
    9 Лопатенко Світлана          115 Луганська            00:53:23       9    0            
   10 Алексєєва Марина             45 Донецька             01:10:33      10    0            
    ранг   196; І 117% 00:40:42; ІІ 135% 00:46:58; ІІІ 162% 00:56:22

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35 , 14 CP, 3.300 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Лавриненко Наталія          105 Донецька             00:31:03       1    0            
    2 Поліщук Галина               24 Луганська            00:33:22       2    0            
    3 Ушакова Марина               22 Донецька             00:38:46       3    0            
    4 Дойч Тетяна                  28 Донецька             00:40:44       4    0            
    5 Тищенко Лилия                 6 Донецька             00:44:50       5    0            
    ранг    38

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50 , 10 CP, 2.540 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Хохлова Світлана             66 Донецька                            0    0 diskv      

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10 , 7 CP, 1.920 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Переухенко Богдан             8                      00:30:45       1    0            
    2 Шаповалов Ілля               87 Донецька                            0    0 DSQ        
    3 Кононченко Михайло           29 Донецька                            0    0 OVT        
    4 Винокуров Кирило              7 Донецька                            0    0 diskv      

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12 , 10 CP, 2.590 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Костюк Богдан                30 Донецька             00:22:22       1    0            
    2 Жинкевич Натан               47 Донецька             00:22:35       2    0            
    3 Киян Іван                    89 Донецька             00:23:10       3    0            
    4 Першке Андрій                35 Донецька             00:29:05       4    0            
    5 Палеха Артем                 90 Донецька             00:36:05       5    0            
    6 Горобинский Денис           102 Луганська            00:41:54       6    0            
    7 Норенко Ілля                 10 Донецька             00:54:24       7    0            
    8 Бобко Артем                   9 Донецька             01:08:14       8    0            
    9 Чебіняев Михайло            101 Луганська            01:09:34       9    0            
   10 Андріуци Савелій             88 Донецька             01:13:24      10    0            
   11 Лященко Юрій                 67 Донецька                            0    0 diskv      
    ранг     6; ІІ-ю 114% 00:25:29; ІІІ-ю 138% 00:30:51

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14 , 12 CP, 3.300 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Дмітріенко Олег              11                      00:22:15       1    0            
    2 Ошурко Данило                23 Донецька             00:23:45       2    0            
    3 Старцев Кирило               31 Донецька             00:24:47       3    0            
    4 Давидов  Павло               91 Донецька             00:24:54       4    0            
    5 Старцев Юрій                 32 Донецька             00:26:01       5    0            
    6 Житков Євген                 12 Донецька             00:27:05       6    0            
    7 Давыдов Борис               103 Луганська            00:33:04       7    0            
    8 Давиденко Михайло            50 Донецька             00:34:30       8    0            
    9 Бровко Єгор                  48 Донецька             00:35:29       9    0            
   10 Кудрик Михайло              126 Донецька             00:45:55      10    0            
   11 Матвієнко Богдан             52 Донецька             00:51:23      11    0            
   12 Забіяка  Антон              116 Луганська            00:52:36      12    0            
   13 Герасимов Микита             36 Донецька             00:59:21      13    0            
   14 Лукомський Давид             16 Донецька             01:22:49      14    0            
   15 Пунтус  Артем               117 Луганська            01:29:25      15    0            
   16 Галкін Андрій                49 Донецька                            0    0 DSQ        
   17 Ювенський Данило            118 Луганська                           0    0 OVT        
   18 Івченко Денис                38 Донецька                            0    0 diskv      
   19 Марченяков Гліб              51 Донецька                            0    0 diskv      
    ранг    20; І-ю 108% 00:24:01; ІІ-ю 129% 00:28:42; ІІІ-ю 158% 00:35:09

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16 , 14 CP, 3.480 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Буряк Віталій                39 Донецька             00:22:45       1    0            
    2 Слепцов Микита               55 Донецька             00:22:53       2    0            
    3 Носков Гліб                 128 Донецька             00:23:46       3    0            
    4 Миронов Олексій              68 Донецька             00:24:59       4    0            
    5 Близнюк Марк                 53 Донецька             00:25:03       5    0            
    6 Потримай Назар               69 Донецька             00:26:50       6    0            
    7 Шуверов Олександр           129 Донецька             00:28:06       7    0            
    8 Артюшенко Олександр         127 Донецька             00:28:39       8    0            
    9 Дацко Єлізар                119 Луганська            00:31:17       9    0            
   10 Столповський Нікіта          40 Донецька             00:32:54      10    0            
    ранг    32; ІІ 114% 00:25:56; ІІІ 135% 00:30:42

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18 , 18 CP, 4.680 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Бумар Олексій                92 Донецька             00:32:54       1    0            
    2 Плетньов Даніїл              56 Донецька             01:06:31       2    0            

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21 , 20 CP, 5.670 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Онопко Данил                120 Луганська            00:38:47       1    0            
    2 Поляков Олександр            15 Донецька             00:39:49       2    0            
    3 Полубенцев Олег             107 Донецька             00:48:11       3    0            
    4 Смирнов Олександр            93 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    50; І 102% 00:39:33; ІІ 120% 00:46:32; ІІІ 142% 00:55:04

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35 , 19 CP, 4.710 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Кузьмін Ігор                125 Донецька             00:27:41       1    0            
    2 Хохлов Сергей                70 Донецька             00:34:49       2    0            
    3 Біленець Микола              57 Донецька             00:35:38       3    0            
    4 Тарасенко Сергій             58 Донецька             00:42:18       4    0            
    5 Колмичек Олексій            124 Луганська            00:43:23       5    0            
    6 Поліщук Валерій              25 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг    54

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50 , 13 CP, 3.470 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Фоменко Андрій                1 Донецька             00:21:56       1    0            
    2 Шуняков Володимир           104 Луганська            00:26:23       2    0            
    3 Воробйов Михайло             59 Донецька             00:33:11       3    0            
    4 Мірошниченко Олександр       71 Донецька             00:38:19       4    0            
    5 Нагаєвський В`ячеслав        60 Донецька                            0    0 DSQ        
    6 Науменко Володимир           94 Донецька                            0    0 DSQ        
    ранг    51

Головний суддя Г.Й. Мирна

Головний секретар С.М. Маслов