Управління з фізичної культури та спорту
Донецької облдержадміністрації;
Відокремлений підрозділ громадської організації
"Федерація спортивного орієнтування України" у Донецькій області
Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом)
Відкритий Кубок Донецької області (VІІ етап, фінал)
середня дистанція у заданому напрямку
28.11.2020, с. Красне
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 5 CP, 1.550 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (34) | CP-3 (43) | CP-4 (46) | CP-5 (100) | Finish |
1 | Чернушенко Ілля | 74 | 00:17:15 | 5:41/2 | 8:23/1 | 10:19/1 | 13:24/2 | 16:48/2 | 17:15/1 |
  | Донецька | б/р |   | 5:41/2 | 2:42/1 | 1:56/2 | 3:05/2 | 3:24/4 | 0:27/1 |
2 | Лукомський Давид | 16 | 00:17:17 | 5:37/1 | 8:38/3 | 10:25/2 | 13:19/1 | 16:45/1 | 17:17/2 |
  | Донецька | б/р ю | + 0:02 | 5:37/1 | 3:01/4 | 1:47/1 | 2:54/1 | 3:26/5 | 0:32/2 |
3 | Любич Олег | 72 | 00:17:26 | 5:44/3 | 8:27/2 | 10:27/3 | 13:39/3 | 16:52/3 | 17:26/3 |
  | Донецька | б/р | + 0:11 | 5:44/3 | 2:43/2 | 2:00/3 | 3:12/3 | 3:13/3 | 0:34/3 |
4 | Палеха Діана | 73 | 00:19:24 | 6:26/5 | 9:16/5 | 12:23/5 | 16:01/4 | 18:45/4 | 19:24/4 |
  | Донецька | б/р | + 2:09 | 6:26/5 | 2:50/3 | 3:07/5 | 3:38/4 | 2:44/2 | 0:39/4 |
5 | Широкобокова Олексан | 75 | 00:19:26 | 6:07/4 | 9:15/4 | 11:50/4 | 16:18/5 | 18:47/5 | 19:26/5 |
  | Донецька | б/р | + 2:11 | 6:07/4 | 3:08/5 | 2:35/4 | 4:28/5 | 2:29/1 | 0:39/4 |
6 | Шпак Андрій | 61 | 00:48:57 | 17:56/6 | 26:00/6 | 32:26/6 | 41:36/6 | 47:41/6 | 48:57/6 |
  | Донецька | б/р | +31:42 | 17:56/6 | 8:04/6 | 6:26/6 | 9:10/6 | 6:05/6 | 1:16/6 |
  |   |   | 00:15:56 | 5:37 | 2:42 | 1:47 | 2:54 | 2:29 | 0:27 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж10 , 5 CP, 1.490 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (34) | CP-4 (43) | CP-5 (100) | Finish |
1 | Швець Аріна | 77 | 00:24:19 | 4:56/2 | 16:16/1 | 19:25/1 | 21:35/1 | 23:54/1 | 24:19/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 4:56/2 | 11:20/1 | 3:09/1 | 2:10/2 | 2:19/2 | 0:25/2 |
2 | Костюк Олександра | 26 | 00:26:18 | 3:47/1 | 18:14/2 | 21:36/2 | 23:32/2 | 25:54/2 | 26:18/2 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 1:59 | 3:47/1 | 14:27/2 | 3:22/3 | 1:56/1 | 2:22/3 | 0:24/1 |
3 | Андріуци Єлізавета | 76 | 00:28:19 | 5:01/3 | 20:13/3 | 23:30/3 | 25:40/3 | 27:54/3 | 28:19/3 |
  | Донецька | б/р | + 4:00 | 5:01/3 | 15:12/3 | 3:17/2 | 2:10/2 | 2:14/1 | 0:25/2 |
  |   |   | 00:22:51 | 3:48 | 11:20 | 3:09 | 1:56 | 2:14 | 0:24 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 6 CP, 1.960 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (39) | CP-2 (42) | CP-3 (44) | CP-4 (47) | CP-5 (46) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Назаренко Дарина | 63 | 00:25:00 | 4:27/1 | 9:03/1 | 15:41/1 | 18:42/1 | 21:54/1 | 24:31/1 | 25:00/1 |
  | Донецька | ІІІ-ю |   | 4:27/1 | 4:36/3 | 6:38/4 | 3:01/3 | 3:12/1 | 2:37/2 | 0:29/3 |
2 | Груба Вероніка | 2 | 00:28:05 | 13:19/4 | 15:55/4 | 19:11/4 | 21:45/3 | 25:14/2 | 27:37/2 | 28:05/2 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 3:05 | 13:19/4 | 2:36/1 | 3:16/1 | 2:34/1 | 3:29/2 | 2:23/1 | 0:28/2 |
3 | Радомская Настя | 17 | 00:33:46 | 9:53/3 | 12:36/2 | 17:52/2 | 24:40/4 | 29:01/3 | 33:12/3 | 33:46/3 |
  | Донецька | б/р ю | + 8:46 | 9:53/3 | 2:43/2 | 5:16/3 | 6:48/4 | 4:21/3 | 4:11/3 | 0:34/4 |
4 | Переяслова Софія | 64 | 00:49:10 | 8:55/2 | 14:08/3 | 17:57/3 | 20:31/2 | 36:54/4 | 48:46/4 | 49:10/4 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +24:10 | 8:55/2 | 5:13/4 | 3:49/2 | 2:34/1 | 16:23/4 | 11:52/4 | 0:24/1 |
  |   |   | 00:18:52 | 4:27 | 2:36 | 3:16 | 2:34 | 3:12 | 2:23 | 0:24 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 8 CP, 2.890 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (43) | CP-2 (34) | CP-3 (46) | CP-4 (45) | CP-5 (47) | CP-6 (44) | CP-7 (42) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Овчаренко Віолета | 42 | 00:21:08 | 3:24/1 | 5:06/2 | 8:43/1 | 12:28/1 | 13:54/1 | 16:12/1 | 18:29/1 | 20:43/1 | 21:08/1 |
  | Донецька | ІІ |   | 3:24/1 | 1:42/11 | 3:37/3 | 3:45/3 | 1:26/8 | 2:18/3 | 2:17/1 | 2:14/4 | 0:25/3 |
2 | Ковган Аліна | 81 | 00:22:46 | 4:21/7 | 5:42/7 | 9:09/3 | 13:38/3 | 15:14/4 | 17:30/3 | 20:01/2 | 22:19/2 | 22:46/2 |
  | Донецька | ІІІ | + 1:38 | 4:21/7 | 1:21/3 | 3:27/1 | 4:29/8 | 1:36/9 | 2:16/2 | 2:31/3 | 2:18/5 | 0:27/9 |
3 | Василенко Анастасія | 79 | 00:23:17 | 4:01/5 | 5:25/4 | 9:07/2 | 13:50/4 | 15:06/2 | 17:14/2 | 20:47/4 | 22:55/3 | 23:17/3 |
  | Донецька | ІІ | + 2:09 | 4:01/5 | 1:24/4 | 3:42/4 | 4:43/9 | 1:16/3 | 2:08/1 | 3:33/10 | 2:08/1 | 0:22/1 |
4 | Дмитриченко Ірина | 80 | 00:23:29 | 4:02/6 | 5:35/6 | 9:57/4 | 13:29/2 | 15:12/3 | 17:57/4 | 20:34/3 | 23:03/4 | 23:29/4 |
  | Донецька | ІІІ | + 2:21 | 4:02/6 | 1:33/7 | 4:22/6 | 3:32/1 | 1:43/10 | 2:45/8 | 2:37/6 | 2:29/6 | 0:26/6 |
5 | Чуркина Дарья | 97 | 00:24:40 | 3:41/2 | 4:59/1 | 11:24/6 | 15:33/6 | 16:55/6 | 19:43/6 | 22:04/6 | 24:15/5 | 24:40/5 |
  | Луганська | І-ю | + 3:32 | 3:41/2 | 1:18/2 | 6:25/10 | 4:09/6 | 1:22/6 | 2:48/9 | 2:21/2 | 2:11/2 | 0:25/3 |
6 | Михайленко Настя | 96 | 00:25:14 | 4:00/4 | 5:33/5 | 10:29/5 | 14:37/5 | 15:56/5 | 19:00/5 | 21:47/5 | 24:48/6 | 25:14/6 |
  | Луганська | ІІ-ю | + 4:06 | 4:00/4 | 1:33/7 | 4:56/8 | 4:08/5 | 1:19/4 | 3:04/11 | 2:47/8 | 3:01/11 | 0:26/6 |
7 | Штепа Аріна | 83 | 00:27:04 | 7:24/10 | 8:54/10 | 13:08/8 | 17:24/7 | 18:39/7 | 21:02/7 | 23:53/7 | 26:38/7 | 27:04/7 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 5:56 | 7:24/10 | 1:30/5 | 4:14/5 | 4:16/7 | 1:15/1 | 2:23/5 | 2:51/9 | 2:45/8 | 0:26/6 |
8 | Бритченко Валерія | 78 | 00:28:32 | 10:08/11 | 11:38/11 | 15:13/9 | 19:19/8 | 21:05/8 | 23:24/8 | 25:56/8 | 28:08/8 | 28:32/8 |
  | Донецька | ІІ | + 7:24 | 10:08/11 | 1:30/5 | 3:35/2 | 4:06/4 | 1:46/11 | 2:19/4 | 2:32/4 | 2:12/3 | 0:24/2 |
9 | Пилипенко Юлiя | 108 | 00:30:08 | 3:45/3 | 5:24/3 | 15:55/10 | 19:36/9 | 21:35/9 | 24:08/9 | 26:52/9 | 29:41/9 | 30:08/9 |
  | Луганська | І-ю | + 9:00 | 3:45/3 | 1:39/9 | 10:31/11 | 3:41/2 | 1:59/12 | 2:33/6 | 2:44/7 | 2:49/9 | 0:27/9 |
10 | Якименко Милла | 98 | 00:34:24 | 4:26/9 | 6:41/9 | 12:02/7 | 21:46/10 | 23:11/10 | 25:51/10 | 30:59/10 | 33:50/10 | 34:24/10 |
  | Луганська | ІІ-ю | +13:16 | 4:26/9 | 2:15/12 | 5:21/9 | 9:44/12 | 1:25/7 | 2:40/7 | 5:08/12 | 2:51/10 | 0:34/12 |
11 | Рєєк Юлія | 3 | 00:38:30 | 4:24/8 | 6:05/8 | 20:00/11 | 26:26/11 | 27:45/11 | 30:58/11 | 34:51/11 | 38:05/11 | 38:30/11 |
  | Донецька | ІІ-ю | +17:22 | 4:24/8 | 1:41/10 | 13:55/12 | 6:26/10 | 1:19/4 | 3:13/12 | 3:53/11 | 3:14/12 | 0:25/3 |
12 | Чубатенко Ангеліна | 82 | 00:41:01 | 18:00/12 | 19:14/12 | 23:44/12 | 31:16/12 | 32:31/12 | 35:31/12 | 38:05/12 | 40:34/12 | 41:01/12 |
  | Донецька | ІІІ | +19:53 | 18:00/12 | 1:14/1 | 4:30/7 | 7:32/11 | 1:15/1 | 3:00/10 | 2:34/5 | 2:29/6 | 0:27/9 |
13 | Зігун Софія | 41 | DSQ | 49:46 | 65:24 | 65:24 | 65:24 | 65:24 | 65:24 | 65:24 | 65:24 | 65:24 |
  | Донецька | ІІІ-ю |   | 49:46 | 15:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
14 | Солдатенко Анастасія | 4 | DSQ | 7:02 | 8:41 | 40:43 | 76:29 | 71:08 | 76:29 | 76:29 | 76:03 | 76:29 |
  | Донецька | б/р |   | 7:02 | 1:39 | 32:02 | 35:46 | -5:39 | 5:21 | 0:00 | 0:34 | 0:26 |
  |   |   | 00:19:48 | 3:25 | 1:14 | 3:27 | 3:32 | 1:15 | 2:08 | 2:17 | 2:08 | 0:22 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 10 CP, 3.150 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (39) | CP-2 (42) | CP-3 (47) | CP-4 (45) | CP-5 (46) | CP-6 (34) | CP-7 (33) | CP-8 (31) | CP-9 (43) | CP-10(100) | Finish |
1 | Рак Катерина | 19 | 00:25:26 | 4:18/3 | 6:25/3 | 8:32/3 | 9:49/3 | 12:36/3 | 15:52/3 | 18:28/3 | 21:06/3 | 22:59/2 | 25:01/2 | 25:26/1 |
  | Донецька | І |   | 4:18/3 | 2:07/2 | 2:07/4 | 1:17/1 | 2:47/1 | 3:16/2 | 2:36/2 | 2:38/6 | 1:53/2 | 2:02/1 | 0:25/4 |
2 | Штейнерт Дар’я | 65 | 00:25:26 | 2:48/1 | 5:14/1 | 7:16/1 | 8:40/1 | 11:54/1 | 15:08/1 | 17:54/2 | 20:23/2 | 22:20/1 | 24:59/1 | 25:26/1 |
  | Донецька | І |   | 2:48/1 | 2:26/4 | 2:02/2 | 1:24/3 | 3:14/3 | 3:14/1 | 2:46/3 | 2:29/4 | 1:57/3 | 2:39/5 | 0:27/6 |
3 | Колмогорова Аделаїда | 43 | 00:26:58 | 3:57/2 | 5:46/2 | 7:51/2 | 9:30/2 | 12:19/2 | 15:36/2 | 17:31/1 | 19:35/1 | 24:19/3 | 26:35/3 | 26:58/3 |
  | Донецька | І | + 1:32 | 3:57/2 | 1:49/1 | 2:05/3 | 1:39/5 | 2:49/2 | 3:17/3 | 1:55/1 | 2:04/1 | 4:44/6 | 2:16/2 | 0:23/2 |
4 | Котенко Олеся | 44 | 00:31:10 | 8:40/6 | 11:06/5 | 13:03/5 | 14:30/5 | 17:47/5 | 21:10/5 | 24:11/5 | 26:43/5 | 28:24/4 | 30:48/4 | 31:10/4 |
  | Донецька | ІІ | + 5:44 | 8:40/6 | 2:26/4 | 1:57/1 | 1:27/4 | 3:17/4 | 3:23/4 | 3:01/4 | 2:32/5 | 1:41/1 | 2:24/4 | 0:22/1 |
5 | Успенська Анастасія | 84 | 00:31:49 | 4:24/4 | 6:31/4 | 8:50/4 | 10:13/4 | 14:05/4 | 17:39/4 | 23:35/4 | 25:59/4 | 29:07/5 | 31:26/5 | 31:49/5 |
  | Донецька | ІІ | + 6:23 | 4:24/4 | 2:07/2 | 2:19/5 | 1:23/2 | 3:52/5 | 3:34/5 | 5:56/6 | 2:24/3 | 3:08/4 | 2:19/3 | 0:23/2 |
6 | Бабкова Екатерина | 99 | 01:03:14 | 8:11/5 | 11:49/6 | 14:26/6 | 16:34/6 | 42:21/6 | 47:38/6 | 52:04/6 | 54:26/6 | 58:14/6 | 62:49/6 | 63:14/6 |
  | Луганська | ІІІ | +37:48 | 8:11/5 | 3:38/6 | 2:37/6 | 2:08/6 | 25:47/6 | 5:17/6 | 4:26/5 | 2:22/2 | 3:48/5 | 4:35/6 | 0:25/4 |
7 | Сирих Олександра | 109 | DSQ | 2:41 | 4:40 | 6:34 | 8:02 | 11:02 | 14:16 | 16:40 | 19:01 | 28:34 | 28:13 | 28:34 |
  | Луганська | ІІІ |   | 2:41 | 1:59 | 1:54 | 1:28 | 3:00 | 3:14 | 2:24 | 2:21 | 9:33 | 0:39 | 0:21 |
  |   |   | 00:21:57 | 2:49 | 1:49 | 1:57 | 1:17 | 2:47 | 3:14 | 1:55 | 2:04 | 1:41 | 2:02 | 0:22 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж18 , 11 CP, 4.120 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (34) | CP-3 (46) | CP-4 (47) | CP-5 (42) | CP-6 (39) | CP-7 (40) | CP-8 (44) | CP-9 (45) | CP-10(43) | CP-11(100) | Finish |
1 | Колмичек Дар’я | 111 | 00:32:15 | 3:44/3 | 5:26/2 | 9:16/1 | 11:37/1 | 13:58/1 | 15:41/1 | 19:35/1 | 22:14/1 | 24:29/1 | 29:31/1 | 31:49/1 | 32:15/1 |
  | Луганська | І |   | 3:44/3 | 1:42/1 | 3:50/1 | 2:21/2 | 2:21/2 | 1:43/3 | 3:54/1 | 2:39/4 | 2:15/1 | 5:02/2 | 2:18/1 | 0:26/4 |
2 | Коропова Вікторія | 100 | 00:36:12 | 3:12/1 | 5:25/1 | 13:29/5 | 15:54/4 | 18:16/4 | 19:51/4 | 23:48/3 | 26:16/2 | 28:33/2 | 33:28/2 | 35:50/2 | 36:12/2 |
  | Луганська | ІІ | + 3:57 | 3:12/1 | 2:13/3 | 8:04/6 | 2:25/3 | 2:22/3 | 1:35/1 | 3:57/2 | 2:28/2 | 2:17/2 | 4:55/1 | 2:22/2 | 0:22/2 |
3 | Мармизко Єлизавета | 20 | 00:38:43 | 4:18/5 | 8:31/5 | 12:29/4 | 15:05/3 | 17:37/3 | 19:24/3 | 23:40/2 | 26:54/3 | 30:08/3 | 35:10/3 | 38:16/3 | 38:43/3 |
  | Донецька | ІІ | + 6:28 | 4:18/5 | 4:13/5 | 3:58/2 | 2:36/4 | 2:32/4 | 1:47/5 | 4:16/4 | 3:14/5 | 3:14/5 | 5:02/2 | 3:06/4 | 0:27/5 |
4 | Іващенко Діана | 33 | 00:41:26 | 4:08/4 | 6:17/3 | 10:46/2 | 15:57/5 | 20:04/5 | 22:05/5 | 26:09/4 | 29:39/4 | 32:08/4 | 38:39/4 | 41:08/4 | 41:26/4 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 9:11 | 4:08/4 | 2:09/2 | 4:29/4 | 5:11/6 | 4:07/6 | 2:01/6 | 4:04/3 | 3:30/6 | 2:29/3 | 6:31/6 | 2:29/3 | 0:18/1 |
5 | Третьяк Оксана | 86 | 01:06:04 | 3:17/2 | 15:13/6 | 22:46/6 | 26:35/6 | 29:28/6 | 31:12/6 | 50:16/5 | 52:47/5 | 55:50/5 | 61:44/5 | 65:30/5 | 66:04/5 |
  | Донецька | ІІ | +33:49 | 3:17/2 | 11:56/6 | 7:33/5 | 3:49/5 | 2:53/5 | 1:44/4 | 19:04/5 | 2:31/3 | 3:03/4 | 5:54/4 | 3:46/6 | 0:34/6 |
6 | Третьяк Катерина | 85 | 01:09:44 | 4:22/6 | 7:14/4 | 11:42/3 | 13:46/2 | 15:50/2 | 17:28/2 | 53:50/6 | 56:04/6 | 59:38/6 | 65:38/6 | 69:21/6 | 69:44/6 |
  | Донецька | ІІ | +37:29 | 4:22/6 | 2:52/4 | 4:28/3 | 2:04/1 | 2:04/1 | 1:38/2 | 36:22/6 | 2:14/1 | 3:34/6 | 6:00/5 | 3:43/5 | 0:23/3 |
  |   |   | 00:30:21 | 3:12 | 1:42 | 3:50 | 2:04 | 2:04 | 1:35 | 3:54 | 2:14 | 2:15 | 4:55 | 2:18 | 0:18 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 14 CP, 5.140 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (43) | CP-2 (46) | CP-3 (45) | CP-4 (47) | CP-5 (42) | CP-6 (39) | CP-7 (41) | CP-8 (37) | CP-9 (35) | CP-10(32) | CP-11(33) | CP-12(34) | CP-13(31) | CP-14(100) | Finish |
1 | Костіна Олена | 112 | 00:38:24 | 4:16/3 | 6:51/2 | 10:04/2 | 11:25/2 | 13:35/1 | 15:11/1 | 18:54/1 | 21:05/1 | 24:06/1 | 27:18/1 | 31:33/1 | 33:39/1 | 35:12/1 | 37:53/1 | 38:24/1 |
  | Луганська | МСУ |   | 4:16/3 | 2:35/3 | 3:13/2 | 1:21/2 | 2:10/1 | 1:36/1 | 3:43/1 | 2:11/2 | 3:01/1 | 3:12/1 | 4:15/1 | 2:06/1 | 1:33/2 | 2:41/1 | 0:31/2 |
2 | Єфіменкова Аліна. | 21 | 00:45:28 | 3:37/1 | 6:01/1 | 9:10/1 | 10:40/1 | 45:28/6 | 45:28 | 19:56 | 21:56/2 | 25:33/2 | 29:14/2 | 37:01/3 | 40:47/3 | 42:12/2 | 45:06/2 | 45:28/2 |
  | Донецька | І | + 7:04 | 3:37/1 | 2:24/1 | 3:09/1 | 1:30/4 | 34:48/6 | 0:00 | **:28 | 2:00/1 | 3:37/3 | 3:41/2 | 7:47/6 | 3:46/5 | 1:25/1 | 2:54/2 | 0:22/1 |
3 | Лозинська Олена | 34 | 00:46:44 | 3:46/2 | 6:54/3 | 10:42/3 | 12:25/3 | 15:06/2 | 17:09/2 | 22:11/2 | 24:46/3 | 28:16/3 | 32:03/3 | 36:52/2 | 39:43/2 | 42:47/3 | 46:13/3 | 46:44/3 |
  | Донецька | ІІ | + 8:20 | 3:46/2 | 3:08/4 | 3:48/3 | 1:43/5 | 2:41/2 | 2:03/4 | 5:02/3 | 2:35/4 | 3:30/2 | 3:47/3 | 4:49/2 | 2:51/2 | 3:04/6 | 3:26/3 | 0:31/2 |
4 | Алексєєва Марина | 45 | 01:00:23 | 4:34/4 | 8:54/4 | 14:15/4 | 16:11/4 | 19:48/3 | 22:25/3 | 29:37/3 | 32:30/4 | 37:47/5 | 43:07/5 | 49:23/5 | 52:44/4 | 54:50/4 | 59:46/4 | 60:23/4 |
  | Донецька | ІІІ | +21:59 | 4:34/4 | 4:20/5 | 5:21/5 | 1:56/6 | 3:37/5 | 2:37/5 | 7:12/5 | 2:53/6 | 5:17/5 | 5:20/6 | 6:16/5 | 3:21/3 | 2:06/3 | 4:56/6 | 0:37/5 |
5 | Груба Ольга | 5 | 01:00:47 | 8:35/5 | 13:37/5 | 17:27/5 | 18:44/5 | 21:35/4 | 23:22/4 | 30:08/4 | 32:50/5 | 37:36/4 | 42:46/4 | 48:37/4 | 54:09/5 | 56:24/5 | 60:11/5 | 60:47/5 |
  | Донецька | б/р | +22:23 | 8:35/5 | 5:02/6 | 3:50/4 | 1:17/1 | 2:51/3 | 1:47/2 | 6:46/4 | 2:42/5 | 4:46/4 | 5:10/5 | 5:51/4 | 5:32/6 | 2:15/5 | 3:47/5 | 0:36/4 |
6 | Зоря Карина | 106 | 01:00:54 | 12:45/6 | 15:16/6 | 21:35/6 | 22:58/6 | 25:49/5 | 27:47/5 | 32:13/5 | 34:42/6 | 41:49/6 | 45:53/6 | 51:05/6 | 54:42/6 | 56:48/6 | 60:15/6 | 60:54/6 |
  | Донецька | І | +22:30 | 12:45/6 | 2:31/2 | 6:19/6 | 1:23/3 | 2:51/3 | 1:58/3 | 4:26/2 | 2:29/3 | 7:07/6 | 4:04/4 | 5:12/3 | 3:37/4 | 2:06/3 | 3:27/4 | 0:39/6 |
  |   |   | 00:36:58 | 3:37 | 2:24 | 3:09 | 1:17 | 2:10 | 1:36 | 3:43 | 2:00 | 3:01 | 3:12 | 4:15 | 2:06 | 1:25 | 2:41 | 0:22 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 13 CP, 4.520 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 8 CP, 2.850 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (34) | CP-4 (43) | CP-5 (46) | CP-6 (42) | CP-7 (47) | CP-8 (100) | Finish |
  |   |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч10 , 5 CP, 1.710 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (39) | CP-2 (42) | CP-3 (44) | CP-4 (47) | CP-5 (100) | Finish |
1 | Винокуров Кирило | 7 | 00:40:18 | 8:00/1 | 12:19/1 | 32:55/1 | 35:57/1 | 39:44/1 | 40:18/1 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +40:18 | 8:00/1 | 4:19/1 | 20:36/1 | 3:02/1 | 3:47/1 | 0:34/1 |
  |   |   | 00:40:18 | 8:00 | 4:19 | 20:36 | 3:02 | 3:47 | 0:34 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч12 , 8 CP, 2.650 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (34) | CP-3 (43) | CP-4 (46) | CP-5 (45) | CP-6 (44) | CP-7 (47) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Жинкевич Натан | 47 | 00:21:28 | 3:41/2 | 5:27/1 | 7:28/1 | 10:23/1 | 13:54/1 | 16:20/1 | 18:19/1 | 21:02/1 | 21:28/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 3:41/2 | 1:46/1 | 2:01/3 | 2:55/2 | 3:31/1 | 2:26/2 | 1:59/1 | 2:43/1 | 0:26/4 |
2 | Горобинский Денис | 102 | 00:27:51 | 3:40/1 | 5:35/2 | 7:42/2 | 12:59/3 | 16:48/2 | 19:13/2 | 24:01/2 | 27:27/2 | 27:51/2 |
  | Луганська | б/р ю | + 6:23 | 3:40/1 | 1:55/2 | 2:07/4 | 5:17/9 | 3:49/2 | 2:25/1 | 4:48/8 | 3:26/3 | 0:24/2 |
3 | Лященко Юрій | 67 | 00:29:13 | 6:51/8 | 9:35/5 | 12:06/5 | 15:10/5 | 20:54/4 | 23:35/4 | 25:58/4 | 28:50/3 | 29:13/3 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 7:45 | 6:51/8 | 2:44/3 | 2:31/5 | 3:04/3 | 5:44/5 | 2:41/3 | 2:23/2 | 2:52/2 | 0:23/1 |
4 | Костюк Богдан | 30 | 00:30:52 | 4:31/4 | 7:42/4 | 9:26/4 | 13:43/4 | 17:56/3 | 23:02/3 | 25:53/3 | 30:26/4 | 30:52/4 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 9:24 | 4:31/4 | 3:11/5 | 1:44/1 | 4:17/7 | 4:13/4 | 5:06/8 | 2:51/3 | 4:33/6 | 0:26/4 |
5 | Киян Іван | 89 | 00:32:48 | 8:35/9 | 12:57/6 | 14:56/6 | 17:41/6 | 21:44/5 | 24:59/5 | 27:51/5 | 32:24/5 | 32:48/5 |
  | Донецька | ІІ-ю | +11:20 | 8:35/9 | 4:22/6 | 1:59/2 | 2:45/1 | 4:03/3 | 3:15/4 | 2:52/4 | 4:33/6 | 0:24/2 |
6 | Чебіняев Михайло | 101 | 00:38:18 | 3:47/3 | 6:38/3 | 9:24/3 | 12:46/2 | 27:32/6 | 30:49/6 | 34:11/6 | 37:51/6 | 38:18/6 |
  | Луганська | б/р ю | +16:50 | 3:47/3 | 2:51/4 | 2:46/7 | 3:22/4 | 14:46/9 | 3:17/5 | 3:22/5 | 3:40/4 | 0:27/6 |
7 | Палеха Артем | 90 | 00:41:55 | 4:52/6 | 15:53/7 | 18:30/7 | 22:03/7 | 28:10/7 | 32:12/7 | 36:24/7 | 41:24/7 | 41:55/7 |
  | Донецька | б/р | +20:27 | 4:52/6 | 11:01/8 | 2:37/6 | 3:33/5 | 6:07/6 | 4:02/7 | 4:12/7 | 5:00/8 | 0:31/9 |
8 | Бобко Артем | 9 | 01:03:31 | 22:33/10 | 27:51/9 | 33:19/9 | 38:01/9 | 45:06/8 | 50:17/8 | 57:16/9 | 62:41/8 | 63:31/8 |
  | Донецька | б/р | +42:03 | 22:33/10 | 5:18/7 | 5:28/9 | 4:42/8 | 7:05/7 | 5:11/9 | 6:59/9 | 5:25/9 | 0:50/10 |
9 | Першке Андрій | 35 | 01:07:40 | 5:07/7 | 20:58/8 | 31:05/8 | 35:14/8 | 51:15/10 | 55:16/10 | 63:21/10 | 67:12/9 | 67:40/9 |
  | Донецька | б/р | +46:12 | 5:07/7 | 15:51/9 | 10:07/10 | 4:09/6 | 16:01/10 | 4:01/6 | 8:05/10 | 3:51/5 | 0:28/8 |
10 | Андріуци Савелій | 88 | 01:15:00 | 4:43/5 | 30:51/10 | 33:43/10 | 39:54/10 | 47:36/9 | 53:08/9 | 57:04/8 | 74:33/10 | 75:00/10 |
  | Донецька | б/р | +53:32 | 4:43/5 | 26:08/10 | 2:52/8 | 6:11/10 | 7:42/8 | 5:32/10 | 3:56/6 | 17:29/10 | 0:27/6 |
