Управління з фізичної культури та спорту
Донецької облдержадміністрації;
Відокремлений підрозділ громадської організації
"Федерація спортивного орієнтування України" у Донецькій області
Відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом)
Відкритий Кубок Донецької області (VІІ етап, фінал)
середня дистанція у заданому напрямку
29.11.2020, с. Красне
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 0 CP, 0.000 km  | Name | N:o | Total | CP-2 (34) | CP-3 (35) | CP-4 (33) | CP-5 (41) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Широкобокова Олексан | 75 | 01:04:54 | 24:21/4 | 48:51/4 | 53:17/4 | 61:26/1 | 64:20/1 | 64:54/1 |
  | Донецька | б/р |   | 24:21/4 | 24:30/4 | 4:26/4 | 8:09/1 | 2:54/2 | 0:34/3 |
2 | Чернушенко Ілля | 74 | 01:11:53 | 14:05/2 | 17:11/1 | 18:57/1 | 68:23/2 | 71:26/2 | 71:53/2 |
  | Донецька | б/р | + 6:59 | 14:05/2 | 3:06/1 | 1:46/2 | 49:26/4 | 3:03/4 | 0:27/1 |
3 | Любич Олег | 72 | 01:11:59 | 14:13/3 | 17:37/2 | 19:16/2 | 68:27/3 | 71:27/3 | 71:59/3 |
  | Донецька | б/р | + 7:05 | 14:13/3 | 3:24/2 | 1:39/1 | 49:11/3 | 3:00/3 | 0:32/2 |
4 | Палеха Діана | 73 | 01:16:43 | 13:19/1 | 22:17/3 | 25:00/3 | 73:58/4 | 76:05/4 | 76:43/4 |
  | Донецька | б/р | +11:49 | 13:19/1 | 8:58/3 | 2:43/3 | 48:58/2 | 2:07/1 | 0:38/4 |
5 | Шпак Андрій | 61 | OVT | 18:55 | 43:44 | 45:22 | 96:21 | 96:21 | 96:21 |
  | Донецька | б/р |   | 18:55 | 24:49 | 1:38 | 50:59 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 00:28:47 | 13:19 | 3:06 | 1:39 | 8:09 | 2:07 | 0:27 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж10 , 6 CP, 1.890 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (41) | CP-2 (40) | CP-3 (47) | CP-4 (38) | CP-5 (39) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Андріуци Єлізавета | 76 | 00:42:44 | 6:51/1 | 10:12/1 | 12:36/1 | 13:57/1 | 40:02/1 | 42:16/1 | 42:44/1 |
  | Донецька | б/р | +42:44 | 6:51/1 | 3:21/1 | 2:24/1 | 1:21/1 | 26:05/1 | 2:14/1 | 0:28/2 |
2 | Костюк Олександра | 26 | 00:44:36 | 7:27/2 | 11:11/2 | 13:49/2 | 15:17/2 | 41:58/2 | 44:12/2 | 44:36/2 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +44:36 | 7:27/2 | 3:44/2 | 2:38/2 | 1:28/2 | 26:41/2 | 2:14/1 | 0:24/1 |
3 | Швець Аріна | 77 | DSQ | 4:03 | 8:05 | 18:40 | 19:51 | 82:18 | 81:50 | 82:18 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 4:03 | 4:02 | 10:35 | 1:11 | 62:27 | 0:32 | 0:28 |
  |   |   | 00:42:40 | 6:51 | 3:21 | 2:24 | 1:21 | 26:05 | 2:14 | 0:24 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 9 CP, 2.580 km  | Name | N:o | Total | CP-2 (35) | CP-3 (32) | CP-4 (33) | CP-5 (36) | CP-6 (40) | CP-7 (41) | CP-8 (39) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Назаренко Дарина | 63 | 00:43:00 | 10:17/1 | 20:52/1 | 23:12/1 | 24:34/1 | 35:51/1 | 37:50/1 | 40:49/1 | 42:34/1 | 43:00/1 |
  | Донецька | ІІІ-ю |   | 10:17/1 | 10:35/1 | 2:20/2 | 1:22/1 | 11:17/2 | 1:59/2 | 2:59/2 | 1:45/1 | 0:26/1 |
2 | Груба Вероніка | 2 | 00:45:12 | 12:17/2 | 22:54/2 | 25:02/2 | 26:32/2 | 37:51/2 | 39:46/2 | 42:46/2 | 44:46/2 | 45:12/2 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 2:12 | 12:17/2 | 10:37/2 | 2:08/1 | 1:30/2 | 11:19/3 | 1:55/1 | 3:00/3 | 2:00/3 | 0:26/1 |
3 | Переяслова Софія | 64 | 00:47:42 | 14:20/3 | 24:59/3 | 27:24/3 | 29:12/3 | 40:01/3 | 42:27/3 | 45:19/3 | 47:12/3 | 47:42/3 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 4:42 | 14:20/3 | 10:39/3 | 2:25/3 | 1:48/3 | 10:49/1 | 2:26/3 | 2:52/1 | 1:53/2 | 0:30/3 |
  |   |   | 00:42:09 | 10:17 | 10:35 | 2:08 | 1:22 | 10:49 | 1:55 | 2:52 | 1:45 | 0:26 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 11 CP, 2.760 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 12 CP, 3.020 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (41) | CP-3 (40) | CP-4 (47) | CP-5 (38) | CP-6 (42) | CP-7 (44) | CP-8 (48) | CP-9 (39) | CP-10(46) | CP-11(43) | CP-12(100) | Finish |
1 | Колмогорова Аделаїда | 43 | 00:22:21 | 2:38/3 | 3:45/2 | 5:23/2 | 7:12/1 | 8:38/1 | 12:24/1 | 14:16/1 | 16:21/1 | 17:57/1 | 19:30/1 | 20:26/1 | 21:36/1 | 22:21/1 |
  | Донецька | І |   | 2:38/3 | 1:07/1 | 1:38/2 | 1:49/1 | 1:26/3 | 3:46/3 | 1:52/3 | 2:05/4 | 1:36/4 | 1:33/1 | 0:56/2 | 1:10/2 | 0:45/5 |
2 | Штейнерт Дар’я | 65 | 00:23:15 | 2:34/2 | 3:50/3 | 5:48/3 | 9:36/4 | 10:55/4 | 13:39/2 | 15:50/2 | 17:10/2 | 18:45/2 | 20:26/2 | 21:25/2 | 22:36/2 | 23:15/2 |
  | Донецька | І | + 0:54 | 2:34/2 | 1:16/4 | 1:58/3 | 3:48/5 | 1:19/1 | 2:44/1 | 2:11/5 | 1:20/1 | 1:35/3 | 1:41/3 | 0:59/5 | 1:11/3 | 0:39/4 |
3 | Сирих Олександра | 109 | 00:24:12 | 2:29/1 | 3:40/1 | 5:15/1 | 7:27/2 | 8:50/2 | 14:20/3 | 16:04/3 | 18:42/4 | 20:06/4 | 21:43/3 | 22:40/3 | 23:47/3 | 24:12/3 |
  | Луганська | ІІІ | + 1:51 | 2:29/1 | 1:11/2 | 1:35/1 | 2:12/2 | 1:23/2 | 5:30/4 | 1:44/2 | 2:38/5 | 1:24/1 | 1:37/2 | 0:57/3 | 1:07/1 | 0:25/1 |
4 | Котенко Олеся | 44 | 00:24:32 | 2:39/4 | 4:01/4 | 8:01/5 | 10:15/5 | 11:44/5 | 14:30/4 | 16:25/4 | 17:59/3 | 19:36/3 | 21:44/4 | 22:42/4 | 24:05/4 | 24:32/4 |
  | Донецька | ІІ | + 2:11 | 2:39/4 | 1:22/5 | 4:00/5 | 2:14/3 | 1:29/5 | 2:46/2 | 1:55/4 | 1:34/2 | 1:37/5 | 2:08/5 | 0:58/4 | 1:23/4 | 0:27/2 |
5 | Рак Катерина | 19 | 00:26:39 | 2:51/5 | 4:02/5 | 6:18/4 | 8:49/3 | 10:15/3 | 16:49/5 | 18:30/5 | 20:34/5 | 22:02/5 | 23:47/5 | 24:41/5 | 26:07/5 | 26:39/5 |
  | Донецька | І | + 4:18 | 2:51/5 | 1:11/2 | 2:16/4 | 2:31/4 | 1:26/3 | 6:34/5 | 1:41/1 | 2:04/3 | 1:28/2 | 1:45/4 | 0:54/1 | 1:26/5 | 0:32/3 |
6 | Бабкова Екатерина | 99 | DSQ | 2:52 | 4:24 | 11:36 | 14:19 | 15:52 | 18:37 | 20:47 | 22:18 | 29:32 | 27:00 | 27:45 | 29:04 | 29:32 |
  | Луганська | ІІІ |   | 2:52 | 1:32 | 7:12 | 2:43 | 1:33 | 2:45 | 2:10 | 1:31 | 7:14 | -2:28 | 0:45 | 1:19 | 0:28 |
  |   |   | 00:19:27 | 2:29 | 1:07 | 1:35 | 1:49 | 1:19 | 2:44 | 1:41 | 1:20 | 1:24 | 1:33 | 0:54 | 1:07 | 0:25 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж18 , 13 CP, 3.590 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (41) | CP-2 (43) | CP-3 (46) | CP-4 (48) | CP-5 (44) | CP-6 (39) | CP-7 (42) | CP-8 (38) | CP-9 (47) | CP-10(40) | CP-11(33) | CP-12(32) | CP-13(100) | Finish |
1 | Третьяк Катерина | 85 | 00:25:59 | 2:51/1 | 5:14/1 | 6:12/1 | 7:27/1 | 8:28/1 | 10:26/1 | 11:26/1 | 13:48/1 | 15:25/1 | 17:29/1 | 21:59/1 | 23:12/1 | 25:32/1 | 25:59/1 |
  | Донецька | ІІ |   | 2:51/1 | 2:23/1 | 0:58/3 | 1:15/1 | 1:01/2 | 1:58/1 | 1:00/1 | 2:22/1 | 1:37/1 | 2:04/4 | 4:30/5 | 1:13/1 | 2:20/1 | 0:27/4 |
2 | Коропова Вікторія | 100 | 00:27:59 | 3:04/2 | 6:56/4 | 7:59/4 | 9:16/3 | 10:18/3 | 12:19/3 | 13:27/2 | 15:55/2 | 17:32/2 | 19:24/2 | 23:46/2 | 25:14/2 | 27:34/2 | 27:59/2 |
  | Луганська | ІІ | + 2:00 | 3:04/2 | 3:52/5 | 1:03/4 | 1:17/2 | 1:02/3 | 2:01/2 | 1:08/2 | 2:28/2 | 1:37/1 | 1:52/2 | 4:22/4 | 1:28/4 | 2:20/1 | 0:25/2 |
3 | Іващенко Діана | 33 | 00:29:31 | 3:27/4 | 6:33/3 | 7:53/3 | 9:50/5 | 11:01/5 | 14:45/5 | 15:55/4 | 18:27/3 | 20:08/3 | 22:06/3 | 25:05/3 | 26:24/3 | 29:05/3 | 29:31/3 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 3:32 | 3:27/4 | 3:06/4 | 1:20/5 | 1:57/5 | 1:11/5 | 3:44/5 | 1:10/3 | 2:32/3 | 1:41/4 | 1:58/3 | 2:59/3 | 1:19/2 | 2:41/5 | 0:26/3 |
4 | Мармизко Єлизавета | 20 | 00:29:50 | 4:59/5 | 7:31/5 | 8:24/5 | 9:41/4 | 10:41/4 | 13:22/4 | 16:50/5 | 19:23/4 | 21:12/4 | 22:58/4 | 25:32/4 | 26:53/4 | 29:26/4 | 29:50/4 |
  | Донецька | ІІ | + 3:51 | 4:59/5 | 2:32/2 | 0:53/1 | 1:17/2 | 1:00/1 | 2:41/4 | 3:28/5 | 2:33/4 | 1:49/5 | 1:46/1 | 2:34/1 | 1:21/3 | 2:33/3 | 0:24/1 |
5 | Третьяк Оксана | 86 | 00:38:27 | 3:07/3 | 5:46/2 | 6:41/2 | 8:03/2 | 9:06/2 | 11:30/2 | 13:47/3 | 26:42/5 | 28:19/5 | 31:19/5 | 33:57/5 | 35:26/5 | 37:59/5 | 38:27/5 |
  | Донецька | ІІ | +12:28 | 3:07/3 | 2:39/3 | 0:55/2 | 1:22/4 | 1:03/4 | 2:24/3 | 2:17/4 | 12:55/5 | 1:37/1 | 3:00/5 | 2:38/2 | 1:29/5 | 2:33/3 | 0:28/5 |
  |   |   | 00:23:36 | 2:51 | 2:23 | 0:53 | 1:15 | 1:00 | 1:58 | 1:00 | 2:22 | 1:37 | 1:46 | 2:34 | 1:13 | 2:20 | 0:24 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 18 CP, 4.350 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 14 CP, 3.300 km  | Name | N:o | Total | CP-2 (32) | CP-3 (41) | CP-4 (33) | CP-5 (36) | CP-6 (37) | CP-7 (47) | CP-8 (38) | CP-9 (40) | CP-10(42) | CP-11(39) | CP-12(46) | CP-13(43) | CP-14(100) | Finish |
1 | Лавриненко Наталія | 105 | 00:31:03 | 5:40/1 | 7:14/1 | 9:46/1 | 11:54/1 | 13:46/1 | 15:58/1 | 18:00/1 | 22:11/1 | 23:23/1 | 25:19/1 | 27:29/1 | 28:41/1 | 30:21/1 | 31:03/1 |
  | Донецька | КМСУ |   | 5:40/1 | 1:34/1 | 2:32/1 | 2:08/1 | 1:52/2 | 2:12/2 | 2:02/1 | 4:11/2 | 1:12/1 | 1:56/2 | 2:10/1 | 1:12/1 | 1:40/1 | 0:42/3 |
2 | Поліщук Галина | 24 | 00:33:22 | 6:20/2 | 8:22/2 | 11:17/2 | 13:26/2 | 15:39/2 | 18:06/2 | 20:10/2 | 23:58/2 | 25:22/2 | 26:57/2 | 29:17/2 | 30:41/2 | 32:36/2 | 33:22/2 |
  | Луганська | ІІІ | + 2:19 | 6:20/2 | 2:02/4 | 2:55/2 | 2:09/2 | 2:13/3 | 2:27/3 | 2:04/2 | 3:48/1 | 1:24/2 | 1:35/1 | 2:20/2 | 1:24/3 | 1:55/4 | 0:46/5 |
3 | Ушакова Марина | 22 | 00:38:46 | 8:17/5 | 9:58/4 | 12:57/4 | 15:13/4 | 17:01/3 | 19:07/3 | 21:12/3 | 27:59/3 | 29:38/3 | 32:26/3 | 35:11/3 | 36:23/3 | 38:10/3 | 38:46/3 |
  | Донецька | ІІІ | + 7:43 | 8:17/5 | 1:41/2 | 2:59/3 | 2:16/3 | 1:48/1 | 2:06/1 | 2:05/3 | 6:47/5 | 1:39/4 | 2:48/4 | 2:45/5 | 1:12/1 | 1:47/3 | 0:36/1 |
4 | Дойч Тетяна | 28 | 00:40:44 | 7:12/3 | 8:59/3 | 12:08/3 | 14:45/3 | 17:21/4 | 20:17/4 | 22:56/4 | 29:20/4 | 31:00/4 | 33:23/4 | 36:05/4 | 37:38/4 | 39:59/4 | 40:44/4 |
  | Донецька | ІІ | + 9:41 | 7:12/3 | 1:47/3 | 3:09/5 | 2:37/4 | 2:36/5 | 2:56/5 | 2:39/4 | 6:24/4 | 1:40/5 | 2:23/3 | 2:42/4 | 1:33/5 | 2:21/5 | 0:45/4 |
5 | Тищенко Лилия | 6 | 00:44:50 | 7:29/4 | 15:02/5 | 18:02/5 | 21:15/5 | 23:33/5 | 26:13/5 | 29:30/5 | 34:01/5 | 35:30/5 | 38:38/5 | 41:03/5 | 42:30/5 | 44:12/5 | 44:50/5 |
  | Донецька | ІІ | +13:47 | 7:29/4 | 7:33/5 | 3:00/4 | 3:13/5 | 2:18/4 | 2:40/4 | 3:17/5 | 4:31/3 | 1:29/3 | 3:08/5 | 2:25/3 | 1:27/4 | 1:42/2 | 0:38/2 |
  |   |   | 00:30:04 | 5:41 | 1:34 | 2:32 | 2:08 | 1:48 | 2:06 | 2:02 | 3:48 | 1:12 | 1:35 | 2:10 | 1:12 | 1:40 | 0:36 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 10 CP, 2.540 km  | Name | N:o | Total | CP-2 (35) | CP-3 (32) | CP-4 (33) | CP-5 (40) | CP-6 (41) | CP-7 (42) | CP-8 (39) | CP-9 (43) | CP-10(100) | Finish |
  |   |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч10 , 7 CP, 1.920 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (35) | CP-3 (33) | CP-4 (40) | CP-5 (42) | CP-6 (41) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Переухенко Богдан | 8 | 00:30:45 | 6:57/1 | 11:49/1 | 13:15/1 | 17:41/1 | 20:38/1 | 24:59/1 | 30:17/1 | 30:45/1 |
  | б/р ю | +30:45 | 6:57/1 | 4:52/1 | 1:26/1 | 4:26/1 | 2:57/1 | 4:21/1 | 5:18/1 | 0:28/1 | |
2 | Шаповалов Ілля | 87 | DSQ | 11:02 | 12:48 | 27:54 | 36:47 | 37:52 | 46:22 | 45:41 | 46:22 |
  | Донецька | б/р ю |   | 11:02 | 1:46 | 15:06 | 8:53 | 1:05 | 8:30 | 0:19 | 0:41 |
3 | Кононченко Михайло | 29 | OVT | 5:23 | 9:10 | 70:20 | 76:42 | 105:07 | 109:44 | 112:46 | 113:41 |
  | Донецька | б/р |   | 5:23 | 3:47 | 61:10 | 6:22 | 28:25 | 4:37 | 3:02 | 0:55 |
  |   |   | 00:30:46 | 6:58 | 4:52 | 1:26 | 4:26 | 2:57 | 4:21 | 5:18 | 0:28 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч12 , 10 CP, 2.590 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч14 , 12 CP, 3.300 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч16 , 14 CP, 3.480 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч18 , 18 CP, 4.680 km  | Name | N:o | Total | CP-2 (34) | CP-3 (35) | CP-4 (33) | CP-5 (32) | CP-6 (41) | CP-7 (36) | CP-8 (40) | CP-9 (37) | CP-10(47) | CP-11(38) | CP-12(42) | CP-13(44) | CP-14(48) | CP-15(46) | CP-16(43) | CP-17(39) | CP-18(100) | Finish |
1 | Бумар Олексій | 92 | 00:32:54 | 3:22/1 | 6:14/1 | 7:17/1 | 8:38/1 | 10:00/1 | 13:41/1 | 19:03/1 | 20:38/1 | 22:10/1 | 23:26/1 | 25:46/1 | 27:24/1 | 28:33/1 | 29:38/1 | 30:26/1 | 31:13/1 | 32:35/1 | 32:54/1 |
  | Донецька | ІІ | +32:54 | 3:22/1 | 2:52/1 | 1:03/1 | 1:21/1 | 1:22/1 | 3:41/1 | 5:22/1 | 1:35/1 | 1:32/1 | 1:16/1 | 2:20/1 | 1:38/1 | 1:09/1 | 1:05/1 | 0:48/1 | 0:47/1 | 1:22/1 | 0:19/1 |
2 | Плетньов Даніїл | 56 | 01:06:31 | 6:55/2 | 14:53/2 | 17:03/2 | 19:42/2 | 22:00/2 | 27:36/2 | 33:18/2 | 36:52/2 | 42:50/2 | 45:32/2 | 66:31/2 | 54:41 | 57:57/2 | 60:47/2 | 62:02/2 | 63:30/2 | 65:56/2 | 66:31/2 |
  | Донецька | б/р | +66:31 | 6:55/2 | 7:58/2 | 2:10/2 | 2:39/2 | 2:18/2 | 5:36/2 | 5:42/2 | 3:34/2 | 5:58/2 | 2:42/2 | 20:59/2 | **:10 | 3:16/2 | 2:50/2 | 1:15/2 | 1:28/2 | 2:26/2 | 0:35/2 |
  |   |   | 00:32:54 | 3:22 | 2:52 | 1:03 | 1:21 | 1:22 | 3:41 | 5:22 | 1:35 | 1:32 | 1:16 | 2:20 | 1:38 | 1:09 | 1:05 | 0:48 | 0:47 | 1:22 | 0:19 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч21 , 20 CP, 5.670 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (41) | CP-2 (40) | CP-3 (37) | CP-4 (36) | CP-5 (33) | CP-6 (35) | CP-7 (34) | CP-9 (32) | CP-10(43) | CP-11(46) | CP-12(45) | CP-13(44) | CP-14(49) | CP-15(38) | CP-16(47) | CP-17(42) | CP-18(48) | CP-19(39) | CP-20(100) | Finish |
1 | Онопко Данил | 120 | 00:38:47 | 2:29/1 | 3:54/2 | 5:26/2 | 6:25/2 | 7:58/2 | 10:07/1 | 13:12/1 | 17:16/1 | 20:35/1 | 21:33/1 | 23:31/1 | 25:18/1 | 28:05/1 | 29:19/1 | 31:00/1 | 33:14/1 | 35:15/1 | 37:00/1 | 38:23/1 | 38:47/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 2:29/1 | 1:25/2 | 1:32/2 | 0:59/1 | 1:33/2 | 2:09/1 | 3:05/2 | 4:04/1 | 3:19/2 | 0:58/2 | 1:58/2 | 1:47/2 | 2:47/2 | 1:14/2 | 1:41/2 | 2:14/1 | 2:01/1 | 1:45/2 | 1:23/2 | 0:24/2 |
2 | Поляков Олександр | 15 | 00:39:49 | 2:36/2 | 3:49/1 | 5:14/1 | 6:15/1 | 7:31/1 | 11:06/2 | 13:32/2 | 19:43/2 | 22:34/2 | 23:17/2 | 24:45/2 | 26:08/2 | 30:28/2 | 31:28/2 | 32:39/2 | 34:57/2 | 37:05/2 | 38:16/2 | 39:32/2 | 39:49/2 |
  | Донецька | І | + 1:02 | 2:36/2 | 1:13/1 | 1:25/1 | 1:01/2 | 1:16/1 | 3:35/2 | 2:26/1 | 6:11/3 | 2:51/1 | 0:43/1 | 1:28/1 | 1:23/1 | 4:20/3 | 1:00/1 | 1:11/1 | 2:18/2 | 2:08/2 | 1:11/1 | 1:16/1 | 0:17/1 |
3 | Полубенцев Олег | 107 | 00:48:11 | 2:50/3 | 4:22/3 | 6:09/3 | 7:25/3 | 9:30/3 | 14:33/3 | 17:44/3 | 23:15/3 | 27:05/3 | 28:08/3 | 30:40/3 | 32:42/3 | 34:53/3 | 36:28/3 | 38:32/3 | 41:25/3 | 43:58/3 | 45:59/3 | 47:38/3 | 48:11/3 |
  | Донецька | І | + 9:24 | 2:50/3 | 1:32/3 | 1:47/3 | 1:16/3 | 2:05/3 | 5:03/3 | 3:11/3 | 5:31/2 | 3:50/3 | 1:03/3 | 2:32/3 | 2:02/3 | 2:11/1 | 1:35/3 | 2:04/3 | 2:53/3 | 2:33/3 | 2:01/3 | 1:39/3 | 0:33/3 |
4 | Смирнов Олександр | 93 | DSQ | 5:21 | 6:32 | 7:51 | 9:35 | 10:54 | 11:51 | 13:44 | 19:03 | 22:03 | 22:55 | 42:50 | 28:01 | 32:34 | 33:46 | 35:09 | 37:09 | 38:57 | 41:06 | 42:24 | 42:50 |
  | Донецька | ІІ |   | 5:21 | 1:11 | 1:19 | 1:44 | 1:19 | 0:57 | 1:53 | 5:19 | 3:00 | 0:52 | 19:55 | **:11 | 4:33 | 1:12 | 1:23 | 2:00 | 1:48 | 2:09 | 1:18 | 0:26 |
  |   |   | 00:33:48 | 2:30 | 1:13 | 1:25 | 0:59 | 1:16 | 2:09 | 2:26 | 4:04 | 2:51 | 0:43 | 1:28 | 1:23 | 2:11 | 1:00 | 1:11 | 2:14 | 2:01 | 1:11 | 1:16 | 0:17 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч35 , 19 CP, 4.710 km  | Name | N:o | Total | CP-2 (34) | CP-3 (35) | CP-4 (32) | CP-5 (33) | CP-6 (36) | CP-7 (37) | CP-8 (47) | CP-9 (38) | CP-10(40) | CP-11(41) | CP-12(42) | CP-13(39) | CP-14(48) | CP-15(44) | CP-16(45) | CP-17(46) | CP-18(43) | CP-19(100) | Finish |
1 | Кузьмін Ігор | 125 | 00:27:41 | 3:24/1 | 27:41/5 | 6:59 | 8:21/1 | 9:40/1 | 10:55/1 | 12:18/1 | 13:30/1 | 15:47/1 | 17:01/1 | 18:41/1 | 19:51/1 | 21:17/1 | 22:12/1 | 23:53/1 | 25:31/1 | 26:15/1 | 27:16/1 | 27:41/1 |
  | Донецька | КМСУ |   | 3:24/1 | 24:17/5 | **:18 | 1:22/2 | 1:19/1 | 1:15/2 | 1:23/1 | 1:12/1 | 2:17/1 | 1:14/1 | 1:40/1 | 1:10/3 | 1:26/1 | 0:55/1 | 1:41/1 | 1:38/1 | 0:44/1 | 1:01/1 | 0:25/4 |
2 | Хохлов Сергей | 70 | 00:34:49 | 4:52/3 | 7:38/2 | 9:07/2 | 10:45/2 | 12:09/2 | 13:22/2 | 15:10/2 | 16:25/2 | 18:47/2 | 20:24/2 | 24:32/4 | 25:27/4 | 27:17/4 | 28:15/4 | 30:32/2 | 32:14/2 | 33:16/2 | 34:25/2 | 34:49/2 |
  | Донецька | ІІ | + 7:08 | 4:52/3 | 2:46/3 | 1:29/1 | 1:38/4 | 1:24/2 | 1:13/1 | 1:48/5 | 1:15/2 | 2:22/2 | 1:37/4 | 4:08/5 | 0:55/1 | 1:50/5 | 0:58/2 | 2:17/3 | 1:42/2 | 1:02/5 | 1:09/3 | 0:24/3 |
3 | Біленець Микола | 57 | 00:35:38 | 4:24/2 | 7:08/1 | 8:53/1 | 10:51/3 | 12:23/3 | 13:58/3 | 15:31/3 | 16:56/3 | 19:41/3 | 21:10/3 | 23:42/3 | 24:53/3 | 26:40/3 | 27:46/3 | 30:57/3 | 33:03/3 | 33:54/3 | 35:08/3 | 35:38/3 |
  | Донецька | б/р | + 7:57 | 4:24/2 | 2:44/2 | 1:45/3 | 1:58/5 | 1:32/3 | 1:35/5 | 1:33/2 | 1:25/5 | 2:45/5 | 1:29/2 | 2:32/4 | 1:11/5 | 1:47/4 | 1:06/4 | 3:11/4 | 2:06/5 | 0:51/2 | 1:14/5 | 0:30/5 |
4 | Тарасенко Сергій | 58 | 00:42:18 | 5:04/4 | 7:39/3 | 10:15/4 | 11:40/5 | 15:26/5 | 16:55/5 | 18:29/5 | 19:53/5 | 22:23/5 | 30:12/5 | 32:04/5 | 33:05/5 | 34:47/5 | 35:54/5 | 37:50/4 | 39:53/4 | 40:48/4 | 41:55/4 | 42:18/4 |
  | Донецька | І | +14:37 | 5:04/4 | 2:35/1 | 2:36/4 | 1:25/3 | 3:46/5 | 1:29/4 | 1:34/3 | 1:24/4 | 2:30/3 | 7:49/5 | 1:52/2 | 1:01/2 | 1:42/3 | 1:07/5 | 1:56/2 | 2:03/4 | 0:55/4 | 1:07/2 | 0:23/1 |
5 | Колмичек Олексій | 124 | 00:43:23 | 5:40/5 | 8:28/4 | 10:04/3 | 11:25/4 | 13:13/4 | 14:30/4 | 16:07/4 | 17:26/4 | 19:58/4 | 21:28/4 | 23:21/2 | 24:31/2 | 26:07/2 | 27:09/2 | 39:00/5 | 40:58/5 | 41:50/5 | 43:00/5 | 43:23/5 |
  | Луганська | І | +15:42 | 5:40/5 | 2:48/4 | 1:36/2 | 1:21/1 | 1:48/4 | 1:17/3 | 1:37/4 | 1:19/3 | 2:32/4 | 1:30/3 | 1:53/3 | 1:10/3 | 1:36/2 | 1:02/3 | 11:51/5 | 1:58/3 | 0:52/3 | 1:10/4 | 0:23/1 |
