Date, time of updating:30.01.2021,10:43:45

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області та відокремлений підрозділ громадської організації "Федерація спортивного орієнтування України" у Луганській області.

Зимовий особистий чемпіонат зі спортивного орієнтування в приміщенні

спринт у заданому напрямку

30.01.2021 р. КДЮСШ 4


Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж12 , 14 CP, 0.720 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Ломкова Валерия              47 Луганська            00:15:13       1    0            
    2 Неронова Анастасія           17 Луганська            00:16:09       2    0            
    3 Неронова Міланья             18 Луганська            00:16:14       3    0            
    4 Свірєпова Єлізовєта          49 Луганська            00:16:14       3    0            
    5 Кучерова Влада               15 Луганська            00:21:16       5    0            
    6 Кучерова Марія               16 Луганська            00:21:17       6    0            
    7 Семенова Дарья               84                                     0    0 DSQ        
    8 Волосатова Аврора            86                                     0    0 DSQ        
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:15:58; ІІІ-ю 129% 00:19:37

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж14 , 16 CP, 0.790 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Чуркина Дарья                 6 Луганська            00:13:05       1    0            
    2 Злобіна  Катерина            51 Луганська            00:13:48       2    0            
    3 Якименко Милла                7 Луганська            00:13:53       3    0            
    4 Овчиннікова  Сніжана         52 Луганська            00:15:46       4    0            
    5 Чумак Юлия                    5 Луганська            00:15:57       5    0            
    6 Чумак Анна                    4 Луганська            00:16:30       6    0            
    7 Бумаженко  Ксенія            50 Луганська            00:25:05       7    0            
    8 Романенко Яна                80                      00:29:58       8    0            
    9 Мирослава Гудим              19 Луганська                           0    0 DSQ        
   10 Радченко Лада                53                                     0    0 DSQ        
    ранг    17; І-ю 105% 00:13:44; ІІ-ю 126% 00:16:29; ІІІ-ю 154% 00:20:08

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж16 , 21 CP, 1.230 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Сирих Олександра             22 Луганська            00:14:12       1    0            
    2 Пилипенко Юлiя               21 Луганська            00:14:33       2    0            
    3 Сошка Наталія                23 Луганська            00:19:29       3    0            
    4 Кибальник Катерина           20 Луганська            00:22:00       4    0            
    5 Михайленко Настя              8 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг     8; ІІІ 117% 00:16:36

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж21 , 24 CP, 0.330 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Костина Елена                96                      00:13:36       0    0            
    2 Колмичек Дар’я               24 Луганська            00:14:58       0    0            
    3 Коропова Вікторія            10 Луганська            00:16:11       1    0            
    4 Лопатенко Анна               25 Луганська            00:22:31       2    0            
    5 Лопатенко Світлана           30 Луганська            00:24:55       3    0            
    6 Бабкова Екатерина             9 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг    53; ІІ 120% 00:16:19; ІІІ 142% 00:19:18

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж35 , 21 CP, 0.230 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Глебова Марина               27 Луганська            00:19:34       1    0            
    2 Колмичек Ірина               29 Луганська            00:22:03       2    0            
    3 Свиридоненко Альбина         31 Луганська            00:27:29       3    0            
    4 Глебова Светлана             28 Луганська                           0    0 DSQ        
    5 Рвачова Галина                1 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг    21

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч12 , 14 CP, 0.720 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Поклад  Іван                 59 Луганська            00:06:59       1    0            
    2 Неронов Олексій              35 Луганська            00:19:24       2    0            
    3 Белоножко  Дмитро            55 Луганська            00:20:55       3    0            
    4 Лацуба Ілля                  33 Луганська            00:24:18       4    0            
    5 Гнетецкий Данил              11 Луганська                           0    0 DSQ        
    6 Гнетецкий Максим             12 Луганська                           0    0 DSQ        
    7 Фоменко Владислав            60 Луганська                           0    0 DSQ        
    8 Сергеев Артем                81                                     0    0 DSQ        
    ранг     2; ІІІ-ю 123% 00:08:35

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч14 , 16 CP, 0.790 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Горобинский Денис            13 Луганська            00:10:39       1    0            
    2 Курницкий Андрей             82                      00:12:20       2    0            
    3 Ювенський Данило             38 Луганська            00:13:47       3    0            
    4 Пунтус  Артем                39 Луганська            00:15:17       4    0            
    5 Папаскірі Тамаз              64 Луганська            00:18:49       5    0            
    6 Максимчук Андрій             63 Луганська            00:24:52       6    0            
    7 Агафонов Вадим               61 Луганська                           0    0 DSQ        
    8 Белянін  Філіп               62 Луганська                           0    0 DSQ        
    9 Бучек Володимір              37 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:11:10; ІІІ-ю 129% 00:13:44

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч16 , 21 CP, 1.230 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Биков Ярослав                65 Луганська            00:11:56       1    0            
    2 Худяков Максим               70 Луганська            00:12:42       2    0            
    3 Булгаков Олександр           14 Луганська            00:14:45       3    0            
    4 Полстяний Савелій            41 Луганська            00:16:08       4    0            
    5 Тропинін  Єгор               69 Луганська            00:18:02       5    0            
    6 Семячкін Кирило              68 Луганська            00:29:58       6    0            
    7 Нейсин  Данило               67 Луганська            00:41:22       7    0            
    8 Коцарь  Дмитро               66 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг     6; ІІІ 114% 00:13:36

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч21 , 24 CP, 1.330 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Ефименко Игорь               83                      00:12:46       1    0            
    2 Павленко Виталий             44 Луганська            00:16:26       2    0            
    3 Раєвський Сергій             45 Луганська            00:18:01       3    0            
    4 Дацко Єлізар                 42 Луганська            00:30:29       4    0            
    5 Несмашній Тимур              85                                     0    0 DSQ        
    6 Утробин Александр            95                                     0    0 DSQ        
    ранг    62; ІІ 120% 00:15:19; ІІІ 142% 00:18:07

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч35 , 24 CP, 1.330 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Колмичек Олексій             46 Луганська            00:13:18       1    0            
    2 Солодкий Віталій              2 Луганська            00:16:47       2    0            
    3 Кутовой Евгений              87                                     0    0 DSQ        

Головний суддя О.А.Костіна

Головний секретар О.М.Куценко