Date, time of updating:31.01.2021,11:21:04

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області та відокремлений підрозділ громадської організації "Федерація спортивного орієнтування України" у Луганській області.

Зимовий особистий чемпіонат зі спортивного орієнтування в приміщенні

спринт у заданому напрямку

31.01.2021 р. КДЮСШ 3


Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж12 , 21 CP, 0.460 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Свірєпова Єлізовєта          49 Луганська            00:10:08       1    0            
    2 Семенова  Дарья              84                      00:11:24       2    0            
    3 Ломкова Валерия              47 Луганська            00:12:15       3    0            
    4 Неронова Міланья             18 Луганська            00:17:00       4    0            
    5 Неронова Анастасія           17 Луганська            00:17:02       5    0            
    6 Кучерова Влада               15 Луганська            00:19:19       6    0            
    7 Кучерова Марія               16 Луганська            00:19:20       7    0            
    8 Волосатова Аврора            98                      00:19:24       8    0            
    ранг     4; ІІ-ю 105% 00:10:38; ІІІ-ю 129% 00:13:04

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж14 , 24 CP, 0.690 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Чуркина Дарья                 6 Луганська            00:06:56       1    0            
    2 Злобіна  Катерина            51 Луганська            00:10:32       2    0            
    3 Якименко Милла                7 Луганська            00:10:58       3    0            
    4 Гудим Мирослава              19 Луганська            00:13:28       4    0            
    5 Чумак Юлия                    5 Луганська            00:13:58       5    0            
    6 Овчиннікова  Сніжана         52 Луганська            00:14:03       6    0            
    7 Чумак Анна                    4 Луганська            00:14:38       7    0            
    8 Бумаженко  Ксенія            50 Луганська            00:20:42       8    0            
    9 Радченко Лада                53 Луганська                           0    0 DSQ        
   10 Романенко Яна                80                                     0    0 DSQ        
    ранг     7; ІІ-ю 114% 00:07:54; ІІІ-ю 138% 00:09:34

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж16 , 28 CP, 0.770 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Пилипенко Юлiя               21 Луганська            00:08:17       1    0            
    2 Сирих Олександра             22 Луганська            00:08:20       2    0            
    3 Кибальник Катерина           20 Луганська            00:10:55       3    0            
    4 Сошка Наталія                23 Луганська            00:11:25       4    0            
    5 Михайленко Настя              8 Луганська            00:12:51       5    0            
    ранг     9; ІІІ 117% 00:09:41

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж21 , 31 CP, 0.890 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Колмичек Дар’я               24 Луганська            00:10:53       0    0            
    2 Лопатенко Анна               25 Луганська            00:10:55       1    0            
    3 Коропова Вікторія            10 Луганська            00:11:36       2    0            
    4 Малік Тетяна                 26 Луганська            00:16:03       3    0            
    5 Бабкова Екатерина             9 Луганська            00:16:54       4    0            
    6 Лопатенко Світлана           30 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг    34; ІІ 114% 00:12:24; ІІІ 135% 00:14:41

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ж35 , 28 CP, 0.770 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Кальницька Наталія           54 Луганська            00:10:54       1    0            
    2 Волосатова Елена             97                      00:11:35       2    0            
    3 Глебова Марина               27 Луганська            00:11:45       3    0            
    4 Рвачова Галина                1 Луганська            00:11:57       4    0            
    5 Свиридоненко Альбина         31 Луганська            00:15:01       5    0            
    6 Глебова Светлана             28 Луганська            00:18:50       6    0            
    7 Колмичек Ірина               29 Луганська                           0    0 DSQ        
    8 Куляш Диана                  94                                     0    0 DSQ        
    ранг    23

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч12 , 21 CP, 0.460 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Фоменко Владислав            60 Луганська            00:06:59       1    0            
    2 Кибальник Александр          92                      00:08:54       2    0            
    3 Поклад  Іван                 59 Луганська            00:10:43       3    0            
    4 Гнетецкий Максим             12 Луганська            00:11:05       4    0            
    5 Сергеев Артем                96                      00:15:17       5    0            
    6 Лацуба Ілля                  33 Луганська            00:16:56       6    0            
    7 Неронов Олексій              35 Луганська            00:18:46       7    0            
    8 Лацушба Савелий              95                      00:26:26       8    0            
    9 Гнетецкий Данил              11 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:07:19; ІІІ-ю 129% 00:09:00

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч14 , 24 CP, 0.690 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Горобинский Денис            13 Луганська            00:08:13       1    0            
    2 Пунтус  Артем                39 Луганська            00:09:17       2    0            
    3 Бучек Володимір              37 Луганська            00:09:41       3    0            
    4 Ювенський Данило             40 Луганська            00:12:04       4    0            
    5 Папаскірі Тамаз              64 Луганська            00:13:46       5    0            
    6 Максимчук Андрій             63 Луганська            00:17:37       6    0            
    7 Курницкий Андрей             82                                     0    0 DSQ        
    8 Агафонов Вадим               61                                     0    0 DSQ        
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:08:37; ІІІ-ю 129% 00:10:35

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч16 , 28 CP, 0.770 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Худяков Максим               70 Луганська            00:08:37       1    0            
    2 Биков Ярослав                65                      00:09:03       2    0            
    3 Булгаков Олександр           14 Луганська            00:09:13       3    0            
    4 Нейсин  Данило               67 Луганська            00:11:36       4    0            
    5 Полстяний Савелій            41 Луганська                           0    0 DSQ        
    6 Тропинін  Єгор               69 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг     5; ІІІ 108% 00:09:18

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч21 , 31 CP, 0.890 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Онопко Данил                 43 Луганська            00:09:39       1    0            
    2 Павленко Виталий             44 Луганська            00:10:40       2    0            
    3 Ефіменко Игор                91                      00:10:45       3    0            
    4 Дацко Єлізар                 42 Луганська            00:11:10       4    0            
    5 Раєвський Сергій             45 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг    91; ІІ 126% 00:12:09; ІІІ 150% 00:14:28

Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35


Ч35 , 31 CP, 0.890 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Колмичек Олексій             46 Луганська            00:11:02       1    0            
    2 Солодкий Віталій              2 Луганська            00:15:28       2    0            
    3 Левінец Дмитро               93                      00:18:53       3    0            
    ранг    11; ІІ 100% 00:11:02; ІІІ 120% 00:13:14

Головний суддя О.А.Костіна

Головний секретар О.М.Куценко