Управління з фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації;
Відокремлений підрозділ громадської організації
"Федерація спортивного орієнтування України" у Донецькій області
Зимовий чемпіонат Донецької області
зі спортивного орієнтування (бігом)
класична дистанція у заданому напрямку
27.02.2021, м. Святогірськ
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 6 CP, 1.750 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (35) | CP-3 (34) | CP-4 (40) | CP-5 (37) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Рапота Олександр | 94 | 00:16:07 | 2:48/1 | 4:39/1 | 7:00/1 | 10:49/1 | 13:15/1 | 15:16/1 | 16:07/1 |
  | Донецька | б/р |   | 2:48/1 | 1:51/1 | 2:21/4 | 3:49/2 | 2:26/2 | 2:01/1 | 0:51/1 |
2 | Шаповалова Поліна | 96 | 00:16:31 | 2:52/2 | 4:47/2 | 7:08/2 | 11:00/2 | 13:18/2 | 15:20/2 | 16:31/2 |
  | Донецька | б/р | + 0:24 | 2:52/2 | 1:55/2 | 2:21/4 | 3:52/3 | 2:18/1 | 2:02/2 | 1:11/4 |
3 | Оніщенко Софія | 23 | 00:21:31 | 5:16/9 | 7:15/4 | 9:16/3 | 14:25/3 | 17:10/3 | 19:54/3 | 21:31/3 |
  | Донецька | б/р ю | + 5:24 | 5:16/9 | 1:59/3 | 2:01/1 | 5:09/8 | 2:45/4 | 2:44/7 | 1:37/13 |
4 | Санжаревська Маргари | 24 | 00:21:34 | 5:11/8 | 7:19/5 | 9:34/4 | 14:30/4 | 17:22/4 | 20:03/4 | 21:34/4 |
  | Донецька | б/р ю | + 5:27 | 5:11/8 | 2:08/4 | 2:15/3 | 4:56/6 | 2:52/5 | 2:41/5 | 1:31/10 |
5 | Кузнєцова Марія | 21 | 00:21:38 | 5:17/10 | 7:27/6 | 9:38/5 | 14:35/5 | 17:27/5 | 20:08/5 | 21:38/5 |
  | Донецька | б/р ю | + 5:31 | 5:17/10 | 2:10/5 | 2:11/2 | 4:57/7 | 2:52/5 | 2:41/5 | 1:30/9 |
6 | Шестопалова Катерина | 4 | 00:30:38 | 3:48/7 | 6:35/3 | 10:31/6 | 19:33/6 | 25:42/6 | 29:40/6 | 30:38/6 |
  | Донецька | б/р | +14:31 | 3:48/7 | 2:47/6 | 3:56/8 | 9:02/12 | 6:09/9 | 3:58/9 | 0:58/2 |
7 | Рапота Олена | 95 | 00:33:17 | 3:03/3 | 17:44/12 | 20:35/11 | 25:03/8 | 29:17/7 | 31:56/7 | 33:17/7 |
  | Донецька | б/р | +17:10 | 3:03/3 | 14:41/13 | 2:51/7 | 4:28/4 | 4:14/7 | 2:39/4 | 1:21/5 |
8 | Рапота Діана | 93 | 00:33:30 | 3:14/4 | 17:54/13 | 20:44/12 | 25:32/11 | 29:49/8 | 32:09/8 | 33:30/8 |
  | Донецька | б/р | +17:23 | 3:14/4 | 14:40/12 | 2:50/6 | 4:48/5 | 4:17/8 | 2:20/3 | 1:21/5 |
9 | Рубанова Орина | 58 | 00:37:28 | 8:40/12 | 14:05/10 | 19:19/9 | 25:24/10 | 32:01/9 | 36:03/10 | 37:28/9 |
  | Донецька | б/р ю | +21:21 | 8:40/12 | 5:25/8 | 5:14/11 | 6:05/10 | 6:37/10 | 4:02/11 | 1:25/8 |
10 | Тен Вікторія | 59 | 00:37:33 | 8:46/13 | 14:12/11 | 19:25/10 | 24:58/7 | 32:02/10 | 36:00/9 | 37:33/10 |
  | Донецька | б/р ю | +21:26 | 8:46/13 | 5:26/9 | 5:13/10 | 5:33/9 | 7:04/13 | 3:58/9 | 1:33/12 |
11 | Гладишева Карина | 55 | 00:38:17 | 8:38/11 | 13:54/9 | 19:15/8 | 25:20/9 | 32:08/11 | 36:45/11 | 38:17/11 |
  | Донецька | б/р ю | +22:10 | 8:38/11 | 5:16/7 | 5:21/12 | 6:05/10 | 6:48/11 | 4:37/12 | 1:32/11 |
12 | Харченко Софія | 40 | 00:44:34 | 3:37/6 | 9:42/7 | 14:02/7 | 30:40/12 | 37:38/12 | 43:10/12 | 44:34/12 |
  | Донецька | б/р | +28:27 | 3:37/6 | 6:05/10 | 4:20/9 | 16:38/13 | 6:58/12 | 5:32/13 | 1:24/7 |
13 | Осипова Софія | 3 | 01:17:51 | 3:33/5 | 10:09/8 | 67:56/13 | 70:56/13 | 73:37/13 | 76:50/13 | 77:51/13 |
  | Донецька | б/р | +61:44 | 3:33/5 | 6:36/11 | 57:47/13 | 3:00/1 | 2:41/3 | 3:13/8 | 1:01/3 |
  |   |   | 00:14:50 | 2:48 | 1:51 | 2:01 | 3:00 | 2:18 | 2:01 | 0:51 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 7 CP, 1.780 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (32) | CP-3 (48) | CP-4 (33) | CP-5 (34) | CP-6 (38) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Назаренко Дарина | 81 | 00:16:04 | 4:11/4 | 5:26/3 | 6:56/3 | 8:09/3 | 11:04/2 | 12:52/1 | 15:15/1 | 16:04/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 4:11/4 | 1:15/2 | 1:30/2 | 1:13/3 | 2:55/1 | 1:48/1 | 2:23/2 | 0:49/2 |
2 | Швец Аріна | 98 | 00:19:38 | 1:26/1 | 2:23/1 | 3:41/1 | 4:40/1 | 11:44/3 | 15:52/2 | 18:52/2 | 19:38/2 |
  | Донецька | І-ю | + 3:34 | 1:26/1 | 0:57/1 | 1:18/1 | 0:59/1 | 7:04/6 | 4:08/5 | 3:00/3 | 0:46/1 |
3 | Костюк Олександра | 47 | 00:33:22 | 1:41/2 | 3:37/2 | 5:37/2 | 6:38/2 | 9:41/1 | 30:03/4 | 32:25/3 | 33:22/3 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +17:18 | 1:41/2 | 1:56/4 | 2:00/3 | 1:01/2 | 3:03/2 | 20:22/7 | 2:22/1 | 0:57/4 |
4 | Перченко Марія | 127 | 00:39:17 | 4:44/5 | 21:34/6 | 23:48/6 | 25:26/6 | 31:21/5 | 34:27/5 | 38:19/4 | 39:17/4 |
  | Луганська | б/р | +23:13 | 4:44/5 | 16:50/6 | 2:14/5 | 1:38/5 | 5:55/4 | 3:06/3 | 3:52/5 | 0:58/5 |
5 | Радомская Настя | 41 | 00:42:04 | 3:34/3 | 5:38/4 | 7:47/4 | 9:38/4 | 34:27/6 | 36:36/6 | 40:50/5 | 42:04/5 |
  | Донецька | б/р ю | +26:00 | 3:34/3 | 2:04/5 | 2:09/4 | 1:51/6 | 24:49/7 | 2:09/2 | 4:14/6 | 1:14/7 |
6 | Треус Ангеліна | 61 | 00:43:11 | 5:06/6 | 6:58/5 | 9:27/5 | 11:35/5 | 17:33/4 | 23:59/3 | 42:19/7 | 43:11/6 |
  | Донецька | б/р | +27:07 | 5:06/6 | 1:52/3 | 2:29/7 | 2:08/7 | 5:58/5 | 6:26/6 | 18:20/7 | 0:52/3 |
7 | Семенова Дар’я | 128 | 00:43:16 | 8:44/7 | 25:34/7 | 27:48/7 | 29:23/7 | 35:15/7 | 38:29/7 | 42:14/6 | 43:16/7 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +27:12 | 8:44/7 | 16:50/6 | 2:14/5 | 1:35/4 | 5:52/3 | 3:14/4 | 3:45/4 | 1:02/6 |
8 | Міхальчук Діана | 48 | DSQ | 41:41 | 5:13 | 7:29 | 8:33 | 10:53 | 15:04 | 40:28 | 41:41 |
  | Донецька | б/р |   | 41:41 | **:32 | 2:16 | 1:04 | 2:20 | 4:11 | 25:24 | 1:13 |
  |   |   | 00:12:32 | 1:27 | 0:57 | 1:18 | 0:59 | 2:55 | 1:48 | 2:22 | 0:46 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 12 CP, 2.830 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 9 CP, 3.430 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (33) | CP-3 (34) | CP-4 (46) | CP-5 (39) | CP-6 (41) | CP-7 (37) | CP-8 (36) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Котенко Олеся | 63 | 00:21:24 | 1:21/1 | 2:24/1 | 4:06/1 | 8:06/1 | 11:37/2 | 15:12/2 | 18:07/1 | 20:01/1 | 20:42/1 | 21:24/1 |
  | Донецька | ІІ |   | 1:21/1 | 1:03/4 | 1:42/2 | 4:00/1 | 3:31/5 | 3:35/1 | 2:55/3 | 1:54/2 | 0:41/3 | 0:42/3 |
2 | Бритченко Валерія | 101 | 00:23:18 | 1:35/5 | 2:36/4 | 4:24/4 | 9:44/4 | 13:01/4 | 16:45/3 | 20:06/3 | 21:51/2 | 22:41/2 | 23:18/2 |
  | Донецька | ІІ | + 1:54 | 1:35/5 | 1:01/2 | 1:48/4 | 5:20/5 | 3:17/3 | 3:44/4 | 3:21/5 | 1:45/1 | 0:50/5 | 0:37/1 |
3 | Ковган Аліна | 102 | 00:23:33 | 1:25/2 | 2:26/2 | 4:06/1 | 8:19/2 | 11:05/1 | 14:44/1 | 18:49/2 | 22:16/3 | 22:52/3 | 23:33/3 |
  | Донецька | ІІ | + 2:09 | 1:25/2 | 1:01/2 | 1:40/1 | 4:13/2 | 2:46/1 | 3:39/2 | 4:05/7 | 3:27/5 | 0:36/1 | 0:41/2 |
4 | Овчаренко Віолета | 64 | 00:29:03 | 1:33/3 | 2:32/3 | 4:17/3 | 9:12/3 | 12:41/3 | 22:40/6 | 25:12/5 | 27:38/4 | 28:20/4 | 29:03/4 |
  | Донецька | ІІ | + 7:39 | 1:33/3 | 0:59/1 | 1:45/3 | 4:55/3 | 3:29/4 | 9:59/8 | 2:32/1 | 2:26/4 | 0:42/4 | 0:43/5 |
5 | Сирих Олександра | 131 | 00:29:42 | 1:50/7 | 2:55/6 | 4:54/5 | 16:07/7 | 19:23/7 | 23:03/7 | 25:54/6 | 28:19/5 | 28:59/5 | 29:42/5 |
  | Луганська | ІІІ | + 8:18 | 1:50/7 | 1:05/5 | 1:59/5 | 11:13/7 | 3:16/2 | 3:40/3 | 2:51/2 | 2:25/3 | 0:40/2 | 0:43/5 |
6 | Дмитриченко Іріна | 103 | 00:31:07 | 1:43/6 | 2:52/5 | 4:59/6 | 10:05/5 | 14:13/5 | 18:52/4 | 21:51/4 | 29:21/6 | 30:12/6 | 31:07/6 |
  | ІІ | + 9:43 | 1:43/6 | 1:09/6 | 2:07/7 | 5:06/4 | 4:08/6 | 4:39/6 | 2:59/4 | 7:30/7 | 0:51/7 | 0:55/7 | |
7 | Успенська Анастасія | 104 | 00:38:01 | 2:07/8 | 3:16/8 | 5:20/7 | 19:38/8 | 24:38/8 | 29:06/8 | 32:55/8 | 36:29/7 | 37:19/7 | 38:01/7 |
  | ІІІ | +16:37 | 2:07/8 | 1:09/6 | 2:04/6 | 14:18/8 | 5:00/7 | 4:28/5 | 3:49/6 | 3:34/6 | 0:50/5 | 0:42/3 | |
8 | Кульмінська Еліна | 8 | 00:43:09 | 1:33/3 | 2:59/7 | 5:21/8 | 11:28/6 | 17:06/6 | 22:00/5 | 26:25/7 | 41:02/8 | 42:11/8 | 43:09/8 |
  | Донецька | ІІ-ю | +21:45 | 1:33/3 | 1:26/8 | 2:22/8 | 6:07/6 | 5:38/8 | 4:54/7 | 4:25/8 | 14:37/8 | 1:09/8 | 0:58/8 |
9 | Михайленко Настя | 119 | DSQ | 7:49 | 9:04 | 11:21 | 22:39 | 39:53 | 39:53 | 39:53 | 39:53 | 39:53 | 39:53 |
  | Луганська | ІІ-ю |   | 7:49 | 1:15 | 2:17 | 11:18 | 17:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
10 | Новицька Аліна | 9 | DSQ | 2:21 | 4:07 | 9:05 | 29:01 | 50:37 | 81:31 | 81:31 | 81:31 | 81:31 | 81:31 |
  | Донецька | б/р |   | 2:21 | 1:46 | 4:58 | 19:56 | 21:36 | 30:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
11 | Бондарєва Діана | 7 | DSQ | 5:28 | 6:39 | 8:33 | 36:59 | 58:36 | 89:33 | 89:33 | 89:33 | 89:33 | 89:33 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 5:28 | 1:11 | 1:54 | 28:26 | 21:37 | 30:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
12 | Петровська Альона | 10 | OVT | 9:31 | 10:58 | 12:57 | 40:58 | 62:31 | 93:27 | 93:27 | 93:27 | 93:27 | 93:27 |
  | Донецька | б/р |   | 9:31 | 1:27 | 1:59 | 28:01 | 21:33 | 30:56 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 00:19:51 | 1:21 | 0:59 | 1:40 | 4:00 | 2:46 | 3:35 | 2:32 | 1:45 | 0:36 | 0:37 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж18 , 14 CP, 4.130 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 17 CP, 5.330 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (33) | CP-3 (48) | CP-4 (32) | CP-5 (47) | CP-6 (34) | CP-7 (39) | CP-8 (45) | CP-9 (43) | CP-10(44) | CP-11(46) | CP-12(41) | CP-13(49) | CP-14(37) | CP-15(38) | CP-16(36) | CP-17(100) | Finish |
1 | Костіна Олена | 133 | 00:33:44 | 1:36/1 | 4:04/1 | 5:18/1 | 6:40/1 | 8:04/1 | 10:21/1 | 13:33/1 | 16:41/1 | 18:36/1 | 21:04/1 | 22:08/1 | 25:55/1 | 27:21/1 | 29:45/1 | 30:50/1 | 32:14/1 | 32:59/1 | 33:44/1 |
  | Луганська | МСУ |   | 1:36/1 | 2:28/1 | 1:14/1 | 1:22/1 | 1:24/5 | 2:17/1 | 3:12/2 | 3:08/1 | 1:55/1 | 2:28/1 | 1:04/1 | 3:47/1 | 1:26/1 | 2:24/1 | 1:05/1 | 1:24/1 | 0:45/1 | 0:45/1 |
2 | Куценко Олена | 134 | 00:44:27 | 1:53/5 | 4:50/4 | 6:50/4 | 10:42/5 | 12:01/5 | 14:44/5 | 18:22/5 | 22:25/5 | 24:59/5 | 27:56/4 | 29:13/3 | 34:17/2 | 35:59/2 | 39:01/2 | 40:35/2 | 42:19/2 | 43:26/2 | 44:27/2 |
  | Луганська | КМСУ | +10:43 | 1:53/5 | 2:57/3 | 2:00/5 | 3:52/5 | 1:19/3 | 2:43/3 | 3:38/4 | 4:03/2 | 2:34/3 | 2:57/3 | 1:17/4 | 5:04/2 | 1:42/2 | 3:02/2 | 1:34/4 | 1:44/2 | 1:07/3 | 1:01/4 |
3 | Тугаріна Юлія | 29 | 00:45:51 | 1:42/2 | 4:46/3 | 6:33/3 | 8:22/3 | 9:35/3 | 13:00/3 | 17:38/4 | 21:57/4 | 24:38/3 | 27:51/3 | 29:31/4 | 35:05/3 | 36:53/3 | 40:22/3 | 41:54/3 | 43:50/3 | 44:50/3 | 45:51/3 |
  | І | +12:07 | 1:42/2 | 3:04/4 | 1:47/4 | 1:49/4 | 1:13/2 | 3:25/5 | 4:38/5 | 4:19/3 | 2:41/4 | 3:13/4 | 1:40/5 | 5:34/3 | 1:48/3 | 3:29/4 | 1:32/3 | 1:56/5 | 1:00/2 | 1:01/4 | |
4 | Груба Ольга | 28 | 00:47:56 | 1:50/4 | 4:28/2 | 5:50/2 | 7:27/2 | 8:36/2 | 11:18/2 | 14:06/2 | 18:29/2 | 20:28/2 | 23:11/2 | 24:26/2 | 36:51/4 | 38:40/4 | 42:00/4 | 43:54/4 | 45:43/4 | 47:06/4 | 47:56/4 |
  | ІІІ | +14:12 | 1:50/4 | 2:38/2 | 1:22/2 | 1:37/2 | 1:09/1 | 2:42/2 | 2:48/1 | 4:23/4 | 1:59/2 | 2:43/2 | 1:15/3 | 12:25/5 | 1:49/4 | 3:20/3 | 1:54/5 | 1:49/3 | 1:23/5 | 0:50/2 | |
5 | Чернушенко Катерина | 107 | 00:50:00 | 1:48/3 | 6:15/5 | 7:52/5 | 9:32/4 | 10:53/4 | 13:36/4 | 16:57/3 | 21:43/3 | 24:45/4 | 31:41/5 | 32:54/5 | 38:57/5 | 40:52/5 | 44:27/5 | 45:53/5 | 47:47/5 | 49:04/5 | 50:00/5 |
  | Донецька | б/р | +16:16 | 1:48/3 | 4:27/5 | 1:37/3 | 1:40/3 | 1:21/4 | 2:43/3 | 3:21/3 | 4:46/5 | 3:02/5 | 6:56/5 | 1:13/2 | 6:03/4 | 1:55/5 | 3:35/5 | 1:26/2 | 1:54/4 | 1:17/4 | 0:56/3 |
6 | Палеха Анна | 106 | OVT | 1:44 | 5:22 | 9:00 | 10:19 | 11:35 | 15:01 | 31:28 | 35:55 | 38:45 | 57:30 | 59:18 | 82:28 | 84:09 | 87:42 | 90:58 | 92:44 | 94:17 | 96:01 |
  | Донецька | б/р |   | 1:44 | 3:38 | 3:38 | 1:19 | 1:16 | 3:26 | 16:27 | 4:27 | 2:50 | 18:45 | 1:48 | 23:10 | 1:41 | 3:33 | 3:16 | 1:46 | 1:33 | 1:44 |
  |   |   | 00:33:06 | 1:37 | 2:28 | 1:14 | 1:22 | 1:09 | 2:17 | 2:48 | 3:08 | 1:55 | 2:28 | 1:04 | 3:47 | 1:26 | 2:24 | 1:05 | 1:24 | 0:45 | 0:45 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 17 CP, 4.860 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (33) | CP-4 (48) | CP-5 (45) | CP-6 (43) | CP-7 (44) | CP-8 (46) | CP-9 (39) | CP-10(41) | CP-11(49) | CP-12(40) | CP-13(34) | CP-14(38) | CP-15(35) | CP-16(36) | CP-17(100) | Finish |
1 | Лавриненко Наталія | 126 | 00:45:51 | 1:59/2 | 3:42/1 | 5:23/1 | 6:42/1 | 12:30/1 | 15:23/1 | 18:33/1 | 20:06/1 | 24:30/1 | 29:37/1 | 35:00/1 | 36:16/1 | 38:44/1 | 40:38/1 | 41:57/1 | 43:31/1 | 44:45/1 | 45:51/1 |
  | Донецька | КМСУ |   | 1:59/2 | 1:43/1 | 1:41/2 | 1:19/2 | 5:48/1 | 2:53/2 | 3:10/2 | 1:33/2 | 4:24/2 | 5:07/3 | 5:23/5 | 1:16/2 | 2:28/2 | 1:54/3 | 1:19/3 | 1:34/3 | 1:14/3 | 1:06/4 |
2 | Глебова Светлана | 135 | 00:45:54 | 2:20/4 | 4:29/4 | 5:55/3 | 7:05/2 | 13:18/2 | 23:59/4 | 26:50/4 | 28:02/3 | 31:27/3 | 35:38/3 | 37:09/2 | 38:08/2 | 40:23/2 | 42:03/2 | 42:49/2 | 43:51/2 | 44:49/2 | 45:54/2 |
  | Луганська | ІІІ | + 0:03 | 2:20/4 | 2:09/5 | 1:26/1 | 1:10/1 | 6:13/2 | 10:41/4 | 2:51/1 | 1:12/1 | 3:25/1 | 4:11/1 | 1:31/1 | 0:59/1 | 2:15/1 | 1:40/2 | 0:46/1 | 1:02/1 | 0:58/2 | 1:05/1 |
3 | Поліщук Галина | 46 | 00:50:50 | 2:41/5 | 4:40/5 | 6:51/5 | 8:28/5 | 15:39/4 | 18:37/2 | 22:30/2 | 24:19/2 | 29:29/2 | 35:19/2 | 37:32/3 | 39:02/3 | 42:24/3 | 45:03/3 | 46:15/3 | 47:57/3 | 49:24/3 | 50:50/3 |
  | Луганська | ІІІ | + 4:59 | 2:41/5 | 1:59/2 | 2:11/5 | 1:37/4 | 7:11/4 | 2:58/3 | 3:53/4 | 1:49/3 | 5:10/4 | 5:50/4 | 2:13/4 | 1:30/4 | 3:22/3 | 2:39/4 | 1:12/2 | 1:42/4 | 1:27/5 | 1:26/5 |
4 | Колмичек Ірина | 136 | 00:51:25 | 1:50/1 | 3:53/2 | 5:47/2 | 7:23/3 | 19:44/5 | 22:01/3 | 25:23/3 | 28:53/4 | 33:37/4 | 38:27/4 | 40:25/4 | 41:44/4 | 45:06/4 | 46:36/4 | 48:05/4 | 49:25/4 | 50:20/4 | 51:25/4 |
  | Луганська | ІІІ | + 5:34 | 1:50/1 | 2:03/3 | 1:54/4 | 1:36/3 | 12:21/5 | 2:17/1 | 3:22/3 | 3:30/4 | 4:44/3 | 4:50/2 | 1:58/2 | 1:19/3 | 3:22/3 | 1:30/1 | 1:29/5 | 1:20/2 | 0:55/1 | 1:05/1 |
5 | Тищенко Лилия | 30 | 01:07:32 | 2:02/3 | 4:07/3 | 5:56/4 | 7:40/4 | 14:29/3 | 26:08/5 | 30:21/5 | 34:21/5 | 39:42/5 | 50:06/5 | 52:17/5 | 53:50/5 | 57:50/5 | 61:20/5 | 62:46/5 | 65:06/5 | 66:27/5 | 67:32/5 |
  | Донецька | ІІ | +21:41 | 2:02/3 | 2:05/4 | 1:49/3 | 1:44/5 | 6:49/3 | 11:39/5 | 4:13/5 | 4:00/5 | 5:21/5 | 10:24/5 | 2:11/3 | 1:33/5 | 4:00/5 | 3:30/5 | 1:26/4 | 2:20/5 | 1:21/4 | 1:05/1 |
  |   |   | 00:35:56 | 1:50 | 1:43 | 1:26 | 1:10 | 5:48 | 2:17 | 2:51 | 1:12 | 3:25 | 4:11 | 1:31 | 0:59 | 2:15 | 1:30 | 0:46 | 1:02 | 0:55 | 1:05 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 12 CP, 2.720 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (31) | CP-3 (32) | CP-4 (48) | CP-5 (33) | CP-6 (34) | CP-7 (40) | CP-8 (37) | CP-9 (38) | CP-10(35) | CP-11(36) | CP-12(100) | Finish |
  |   |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч10 , 6 CP, 1.370 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (47) | CP-4 (35) | CP-5 (36) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Чернушенко Ілля | 108 | 00:29:51 | 2:06/1 | 4:52/1 | 8:10/1 | 23:28/1 | 27:43/1 | 29:04/1 | 29:51/1 |
  | Донецька | б/р | +29:51 | 2:06/1 | 2:46/1 | 3:18/1 | 15:18/1 | 4:15/1 | 1:21/1 | 0:47/1 |
  |   |   | 00:29:51 | 2:06 | 2:46 | 3:18 | 15:18 | 4:15 | 1:21 | 0:47 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч12 , 7 CP, 1.870 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (32) | CP-3 (48) | CP-4 (33) | CP-5 (35) | CP-6 (37) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Жинкевич Натан | 69 | 00:11:36 | 1:34/1 | 2:41/1 | 3:59/1 | 5:08/1 | 6:58/1 | 9:22/1 | 10:54/1 | 11:36/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 1:34/1 | 1:07/1 | 1:18/1 | 1:09/4 | 1:50/1 | 2:24/2 | 1:32/1 | 0:42/1 |
2 | Палеха Артем | 110 | 00:15:43 | 2:08/4 | 3:22/3 | 5:12/3 | 6:20/3 | 9:16/2 | 12:21/2 | 14:50/2 | 15:43/2 |
  | Донецька | б/р | + 4:07 | 2:08/4 | 1:14/2 | 1:50/5 | 1:08/3 | 2:56/4 | 3:05/5 | 2:29/5 | 0:53/4 |
3 | Мірошниченко Євгеній | 12 | 00:15:52 | 1:37/3 | 3:21/2 | 4:52/2 | 5:55/2 | 10:44/3 | 13:10/3 | 14:52/3 | 15:52/3 |
  | Донецька | б/р | + 4:16 | 1:37/3 | 1:44/4 | 1:31/3 | 1:03/1 | 4:49/6 | 2:26/3 | 1:42/2 | 1:00/5 |
4 | Винокуров Кирило | 31 | 00:18:13 | 3:09/6 | 7:54/6 | 9:19/6 | 10:32/6 | 13:11/5 | 15:41/4 | 17:25/4 | 18:13/4 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 6:37 | 3:09/6 | 4:45/6 | 1:25/2 | 1:13/5 | 2:39/2 | 2:30/4 | 1:44/3 | 0:48/3 |
5 | Рашкевич Тимофій | 34 | 00:21:00 | 3:38/7 | 5:17/5 | 7:27/5 | 9:58/5 | 12:46/4 | 16:25/5 | 19:06/5 | 21:00/5 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 9:24 | 3:38/7 | 1:39/3 | 2:10/6 | 2:31/7 | 2:48/3 | 3:39/6 | 2:41/6 | 1:54/7 |
6 | Киян Іван | 109 | 00:22:24 | 1:36/2 | 3:33/4 | 5:16/4 | 6:21/4 | 17:31/6 | 19:49/6 | 21:37/6 | 22:24/6 |
  | Донецька | ІІ-ю | +10:48 | 1:36/2 | 1:57/5 | 1:43/4 | 1:05/2 | 11:10/7 | 2:18/1 | 1:48/4 | 0:47/2 |
7 | Норенко Ілля | 33 | 00:26:44 | 2:43/5 | 9:38/7 | 12:06/7 | 14:24/7 | 17:54/7 | 22:17/7 | 25:27/7 | 26:44/7 |
  | Донецька | б/р | +15:08 | 2:43/5 | 6:55/7 | 2:28/7 | 2:18/6 | 3:30/5 | 4:23/7 | 3:10/7 | 1:17/6 |
  |   |   | 00:11:24 | 1:34 | 1:07 | 1:18 | 1:03 | 1:50 | 2:18 | 1:32 | 0:42 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч14 , 12 CP, 2.930 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч16 , 12 CP, 3.700 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч18 , 14 CP, 4.370 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (36) | CP-2 (35) | CP-3 (34) | CP-4 (39) | CP-5 (46) | CP-6 (44) | CP-7 (45) | CP-8 (43) | CP-9 (49) | CP-10(40) | CP-11(41) | CP-12(38) | CP-13(37) | CP-14(100) | Finish |
1 | Буряк Віталій | 54 | 00:25:51 | 1:08/1 | 2:08/1 | 3:11/1 | 5:55/1 | 8:26/1 | 9:40/1 | 11:57/1 | 13:54/1 | 17:47/1 | 18:38/1 | 19:44/1 | 22:11/1 | 23:14/1 | 24:31/1 | 25:51/1 |
  | Донецька | І |   | 1:08/1 | 1:00/3 | 1:03/1 | 2:44/1 | 2:31/1 | 1:14/2 | 2:17/1 | 1:57/3 | 3:53/1 | 0:51/3 | 1:06/3 | 2:27/3 | 1:03/1 | 1:17/2 | 1:20/3 |
