Управління з фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації;
Відокремлений підрозділ громадської організації
"Федерація спортивного орієнтування України" у Донецькій області
Зимовий чемпіонат Донецької області
зі спортивного орієнтування (бігом)
середня дистанція у заданому напрямку
28.02.2021, м. Святогірськ
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 8 CP, 1.900 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (33) | CP-4 (47) | CP-5 (46) | CP-6 (45) | CP-7 (50) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Яковенко Олексій | 60 | 00:34:45 | 2:05/6 | 5:18/4 | 9:07/4 | 14:14/2 | 22:36/2 | 28:35/2 | 31:59/1 | 34:06/1 | 34:45/1 |
  | Донецька | б/р |   | 2:05/6 | 3:13/8 | 3:49/7 | 5:07/8 | 8:22/5 | 5:59/7 | 3:24/6 | 2:07/2 | 0:39/5 |
2 | Оніщенко Софія | 23 | 00:34:55 | 1:02/1 | 11:06/10 | 13:25/10 | 15:56/6 | 26:19/5 | 30:24/4 | 32:08/4 | 34:20/2 | 34:55/2 |
  | Донецька | б/р ю | + 0:10 | 1:02/1 | 10:04/11 | 2:19/6 | 2:31/2 | 10:23/9 | 4:05/2 | 1:44/2 | 2:12/3 | 0:35/2 |
3 | Санжаревська Маргари | 24 | 00:35:05 | 1:05/2 | 11:06/11 | 13:23/9 | 15:58/7 | 26:16/4 | 30:26/5 | 32:08/5 | 34:25/3 | 35:05/3 |
  | Донецька | б/р ю | + 0:20 | 1:05/2 | 10:01/10 | 2:17/5 | 2:35/4 | 10:18/8 | 4:10/3 | 1:42/1 | 2:17/4 | 0:40/6 |
4 | Тен Вікторія | 59 | 00:35:19 | 2:11/8 | 5:21/5 | 9:15/5 | 14:04/1 | 22:31/1 | 27:53/1 | 32:00/2 | 34:26/4 | 35:19/4 |
  | Донецька | б/р ю | + 0:34 | 2:11/8 | 3:10/7 | 3:54/8 | 4:49/6 | 8:27/6 | 5:22/5 | 4:07/7 | 2:26/6 | 0:53/10 |
5 | Рак Григорий | 57 | 00:35:55 | 2:30/9 | 5:32/7 | 9:41/6 | 14:35/3 | 22:46/3 | 28:58/3 | 32:03/3 | 35:08/5 | 35:55/5 |
  | Донецька | б/р ю | + 1:10 | 2:30/9 | 3:02/6 | 4:09/10 | 4:54/7 | 8:11/4 | 6:12/9 | 3:05/3 | 3:05/10 | 0:47/8 |
6 | Осипова Софія | 3 | 00:41:40 | 4:29/11 | 7:19/8 | 11:20/7 | 15:26/4 | 27:17/10 | 35:36/10 | 38:45/7 | 41:02/6 | 41:40/6 |
  | Донецька | б/р | + 6:55 | 4:29/11 | 2:50/5 | 4:01/9 | 4:06/5 | 11:51/11 | 8:19/10 | 3:09/5 | 2:17/4 | 0:38/4 |
7 | Шестопалова Катерина | 4 | 00:41:48 | 2:06/7 | 10:54/9 | 13:07/8 | 15:27/5 | 27:17/9 | 35:38/11 | 38:43/6 | 41:11/7 | 41:48/7 |
  | Донецька | б/р | + 7:03 | 2:06/7 | 8:48/9 | 2:13/4 | 2:20/1 | 11:50/10 | 8:21/11 | 3:05/3 | 2:28/7 | 0:37/3 |
8 | Рапота Олександр | 94 | 00:42:35 | 3:50/10 | 5:24/6 | 21:34/11 | 24:05/11 | 31:15/11 | 34:10/9 | 40:12/8 | 42:05/8 | 42:35/8 |
  | Донецька | б/р | + 7:50 | 3:50/10 | 1:34/4 | 16:10/11 | 2:31/2 | 7:10/2 | 2:55/1 | 6:02/8 | 1:53/1 | 0:30/1 |
9 | Шаповалова Поліна | 96 | 00:55:12 | 1:31/3 | 2:55/1 | 4:57/2 | 19:16/9 | 26:28/6 | 32:19/7 | 51:34/10 | 54:27/10 | 55:12/9 |
  | Донецька | б/р | +20:27 | 1:31/3 | 1:24/2 | 2:02/2 | 14:19/11 | 7:12/3 | 5:51/6 | 19:15/11 | 2:53/9 | 0:45/7 |
10 | Рапота Олена | 95 | 00:55:18 | 1:38/5 | 3:06/3 | 4:54/1 | 17:52/8 | 26:43/8 | 31:32/6 | 49:01/9 | 54:22/9 | 55:18/10 |
  | Донецька | б/р | +20:33 | 1:38/5 | 1:28/3 | 1:48/1 | 12:58/9 | 8:51/7 | 4:49/4 | 17:29/9 | 5:21/11 | 0:56/11 |
11 | Рапота Діана | 93 | 00:55:19 | 1:35/4 | 2:58/2 | 5:01/3 | 19:19/10 | 26:28/6 | 32:32/8 | 51:44/11 | 54:32/11 | 55:19/11 |
  | Донецька | б/р | +20:34 | 1:35/4 | 1:23/1 | 2:03/3 | 14:18/10 | 7:09/1 | 6:04/8 | 19:12/10 | 2:48/8 | 0:47/8 |
12 | Посная Ксенія | 56 | DSQ | 4:49 | 4:59 | 5:06 | 10:55 | 9:59 | 10:55 | 10:34 | 10:53 | 10:55 |
  | Донецька | б/р |   | 4:49 | 0:10 | 0:07 | 5:49 | 0:04 | 0:56 | 0:39 | 0:19 | 0:02 |
13 | Кочура Микита | 201 | DSQ | 1:54 | 5:09 | 9:03 | 34:22 | 26:13 | 30:48 | 32:03 | 33:56 | 34:22 |
  | б/р ю |   | 1:54 | 3:15 | 3:54 | 25:19 | -8:51 | 4:35 | 1:15 | 1:53 | 0:26 | |
  |   |   | 00:20:43 | 1:03 | 1:23 | 1:48 | 2:20 | 7:09 | 2:55 | 1:42 | 1:53 | 0:30 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 6 CP, 1.520 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (33) | CP-4 (46) | CP-5 (49) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Назаренко Дарина | 81 | 00:14:43 | 1:13/3 | 2:10/2 | 3:53/2 | 9:47/1 | 12:52/1 | 14:12/1 | 14:43/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 1:13/3 | 0:57/2 | 1:43/1 | 5:54/3 | 3:05/1 | 1:20/1 | 0:31/3 |
2 | Перченко Марія | 127 | 00:19:33 | 2:05/4 | 3:57/4 | 5:58/3 | 10:05/2 | 15:37/2 | 18:52/2 | 19:33/2 |
  | Луганська | б/р | + 4:50 | 2:05/4 | 1:52/3 | 2:01/2 | 4:07/1 | 5:32/5 | 3:15/6 | 0:41/5 |
3 | Швец Аріна | 98 | 00:22:04 | 0:42/1 | 1:37/1 | 3:50/1 | 14:34/4 | 19:44/4 | 21:31/3 | 22:04/3 |
  | Донецька | І-ю | + 7:21 | 0:42/1 | 0:55/1 | 2:13/3 | 10:44/4 | 5:10/3 | 1:47/2 | 0:33/4 |
4 | Треус Ангеліна | 61 | 00:22:48 | 5:16/6 | 7:19/6 | 9:38/6 | 14:01/3 | 19:31/3 | 22:21/4 | 22:48/4 |
  | Донецька | б/р | + 8:05 | 5:16/6 | 2:03/4 | 2:19/4 | 4:23/2 | 5:30/4 | 2:50/5 | 0:27/1 |
5 | Семенова Дар’я | 128 | 00:25:36 | 2:13/5 | 5:13/5 | 7:56/4 | 18:52/5 | 23:06/5 | 24:54/5 | 25:36/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +10:53 | 2:13/5 | 3:00/6 | 2:43/5 | 10:56/5 | 4:14/2 | 1:48/3 | 0:42/6 |
6 | Костюк Олександра | 47 | 00:35:42 | 1:05/2 | 3:09/3 | 9:12/5 | 25:58/6 | 33:18/6 | 35:12/6 | 35:42/6 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +20:59 | 1:05/2 | 2:04/5 | 6:03/6 | 16:46/6 | 7:20/6 | 1:54/4 | 0:30/2 |
7 | Андріуци Єлізавета | 97 | DSQ | 1:47 | 3:44 | 19:56 | 22:36 | 32:39 | 34:20 | 34:20 |
  | Донецька | б/р |   | 1:47 | 1:57 | 16:12 | 2:40 | 10:03 | 1:41 | 0:00 |
8 | Михольчук Діана | 48 | DSQ | 35:24 | 2:47 | 8:12 | 25:18 | 32:12 | 34:51 | 35:24 |
  | Донецька | б/р ю |   | 35:24 | **:23 | 5:25 | 17:06 | 6:54 | 2:39 | 0:33 |
  |   |   | 00:12:20 | 0:43 | 0:55 | 1:43 | 4:07 | 3:05 | 1:20 | 0:27 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 10 CP, 2.160 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 11 CP, 3.290 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж18 , 17 CP, 4.070 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (45) | CP-2 (44) | CP-3 (43) | CP-5 (40) | CP-6 (41) | CP-7 (46) | CP-8 (39) | CP-9 (38) | CP-10(37) | CP-11(36) | CP-12(35) | CP-13(47) | CP-14(33) | CP-15(48) | CP-16(49) | CP-17(100) | Finish |
1 | Мармизко Єлизавета | 67 | 00:28:20 | 2:40/1 | 3:36/1 | 5:27/1 | 7:10/1 | 8:26/1 | 9:41/1 | 12:06/1 | 14:44/1 | 16:33/1 | 17:28/1 | 19:08/1 | 21:41/1 | 22:53/1 | 25:37/1 | 26:27/1 | 27:54/1 | 28:20/1 |
  | Донецька | ІІ |   | 2:40/1 | 0:56/1 | 1:51/5 | 1:43/2 | 1:16/1 | 1:15/2 | 2:25/1 | 2:38/7 | 1:49/1 | 0:55/5 | 1:40/1 | 2:33/5 | 1:12/1 | 2:44/5 | 0:50/1 | 1:27/6 | 0:26/3 |
2 | Колмичек Дар’я | 132 | 00:30:00 | 3:09/4 | 4:22/3 | 6:11/3 | 8:15/2 | 10:00/2 | 11:38/2 | 14:39/2 | 16:27/3 | 18:37/3 | 19:30/3 | 21:25/3 | 23:29/2 | 24:56/2 | 27:21/2 | 28:17/2 | 29:32/2 | 30:00/2 |
  | Луганська | І | + 1:40 | 3:09/4 | 1:13/3 | 1:49/3 | 2:04/3 | 1:45/6 | 1:38/7 | 3:01/6 | 1:48/6 | 2:10/5 | 0:53/3 | 1:55/3 | 2:04/2 | 1:27/4 | 2:25/1 | 0:56/4 | 1:15/1 | 0:28/5 |
3 | Штейнерт Дар’я | 83 | 00:30:36 | 2:58/3 | 4:04/2 | 5:44/2 | 9:24/4 | 10:49/4 | 12:05/4 | 14:51/4 | 16:30/4 | 18:31/2 | 19:22/2 | 21:17/2 | 23:30/3 | 25:07/3 | 27:53/3 | 28:48/3 | 30:08/3 | 30:36/3 |
  | Донецька | І | + 2:16 | 2:58/3 | 1:06/2 | 1:40/2 | 3:40/6 | 1:25/2 | 1:16/4 | 2:46/5 | 1:39/3 | 2:01/2 | 0:51/2 | 1:55/3 | 2:13/3 | 1:37/7 | 2:46/6 | 0:55/2 | 1:20/2 | 0:28/5 |
4 | Коропова Вікторія | 121 | 00:32:16 | 4:02/6 | 5:43/5 | 7:32/5 | 9:11/3 | 10:45/3 | 11:59/3 | 14:40/3 | 16:19/2 | 19:00/4 | 20:28/4 | 22:14/4 | 25:33/5 | 26:48/4 | 29:29/4 | 30:29/4 | 31:52/4 | 32:16/4 |
  | Луганська | ІІ | + 3:56 | 4:02/6 | 1:41/4 | 1:49/3 | 1:39/1 | 1:34/5 | 1:14/1 | 2:41/3 | 1:39/3 | 2:41/7 | 1:28/7 | 1:46/2 | 3:19/7 | 1:15/2 | 2:41/3 | 1:00/6 | 1:23/3 | 0:24/1 |
5 | Мірошниченко Анастас | 11 | 00:32:30 | 2:52/2 | 4:44/4 | 7:03/4 | 11:27/6 | 12:53/5 | 14:12/5 | 16:55/5 | 18:32/5 | 20:35/5 | 21:24/5 | 23:19/5 | 25:32/4 | 27:03/5 | 29:46/5 | 30:41/5 | 32:04/5 | 32:30/5 |
  | Донецька | ІІІ | + 4:10 | 2:52/2 | 1:52/5 | 2:19/7 | 4:24/7 | 1:26/3 | 1:19/5 | 2:43/4 | 1:37/2 | 2:03/4 | 0:49/1 | 1:55/3 | 2:13/3 | 1:31/5 | 2:43/4 | 0:55/2 | 1:23/3 | 0:26/3 |
6 | Бабкова Екатерина | 120 | 00:34:26 | 4:55/7 | 8:18/7 | 9:57/7 | 12:48/7 | 14:18/6 | 15:52/7 | 19:27/7 | 20:51/7 | 22:52/7 | 23:48/7 | 25:49/7 | 27:50/6 | 29:14/6 | 31:41/6 | 32:38/6 | 34:01/6 | 34:26/6 |
  | Луганська | ІІІ | + 6:06 | 4:55/7 | 3:23/7 | 1:39/1 | 2:51/5 | 1:30/4 | 1:34/6 | 3:35/7 | 1:24/1 | 2:01/2 | 0:56/6 | 2:01/7 | 2:01/1 | 1:24/3 | 2:27/2 | 0:57/5 | 1:23/3 | 0:25/2 |
7 | Колмогорова Аделаїда | 66 | 00:36:27 | 3:48/5 | 6:40/6 | 8:48/6 | 11:14/5 | 14:29/7 | 15:44/6 | 18:13/6 | 19:55/6 | 22:30/6 | 23:23/6 | 25:20/6 | 28:17/7 | 29:51/7 | 33:11/7 | 34:24/7 | 35:51/7 | 36:27/7 |
  | Донецька | І | + 8:07 | 3:48/5 | 2:52/6 | 2:08/6 | 2:26/4 | 3:15/7 | 1:15/2 | 2:29/2 | 1:42/5 | 2:35/6 | 0:53/3 | 1:57/6 | 2:57/6 | 1:34/6 | 3:20/7 | 1:13/7 | 1:27/6 | 0:36/7 |
8 | Пруденко Олена | 105 | OVT | 3:07 | 4:35 | 6:00 | 7:44 | 10:10 | 11:16 | 13:45 | 15:43 | 90:51 | 90:51 | 90:51 | 90:51 | 90:51 | 90:51 | 90:51 | 90:06 | 90:51 |
  | Донецька | ІІ |   | 3:07 | 1:28 | 1:25 | 1:44 | 2:26 | 1:06 | 2:29 | 1:58 | 75:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:15 | 0:45 |
  |   |   | 00:25:38 | 2:40 | 0:56 | 1:39 | 1:39 | 1:16 | 1:14 | 2:25 | 1:24 | 1:49 | 0:49 | 1:40 | 2:01 | 1:12 | 2:25 | 0:50 | 1:15 | 0:24 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 19 CP, 5.140 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (49) | CP-2 (48) | CP-3 (32) | CP-4 (31) | CP-5 (46) | CP-6 (33) | CP-7 (34) | CP-8 (35) | CP-9 (36) | CP-10(37) | CP-11(47) | CP-12(38) | CP-13(39) | CP-14(41) | CP-16(43) | CP-17(44) | CP-18(45) | CP-19(100) | Finish |
1 | Костіна Олена | 133 | 00:39:25 | 1:43/1 | 2:21/1 | 4:34/1 | 5:29/1 | 8:19/1 | 11:11/2 | 13:24/2 | 14:31/2 | 16:58/2 | 18:04/2 | 19:54/1 | 25:28/1 | 26:52/1 | 29:11/1 | 33:45/1 | 35:35/1 | 36:34/1 | 38:57/1 | 39:25/1 |
  | Луганська | МСУ |   | 1:43/1 | 0:38/2 | 2:13/2 | 0:55/1 | 2:50/1 | 2:52/3 | 2:13/3 | 1:07/1 | 2:27/2 | 1:06/1 | 1:50/1 | 5:34/3 | 1:24/1 | 2:19/1 | 4:34/4 | 1:50/1 | 0:59/1 | 2:23/1 | 0:28/1 |
2 | Куценко Олена | 134 | 00:45:07 | 2:15/3 | 3:03/3 | 5:37/3 | 6:45/3 | 10:23/3 | 13:35/3 | 17:06/4 | 18:30/4 | 21:13/4 | 22:21/4 | 24:27/4 | 29:21/3 | 31:10/2 | 34:16/2 | 37:49/2 | 40:07/2 | 41:22/2 | 44:30/2 | 45:07/2 |
  | Луганська | КМСУ | + 5:42 | 2:15/3 | 0:48/4 | 2:34/3 | 1:08/5 | 3:38/3 | 3:12/5 | 3:31/5 | 1:24/3 | 2:43/3 | 1:08/2 | 2:06/2 | 4:54/2 | 1:49/4 | 3:06/3 | 3:33/1 | 2:18/4 | 1:15/3 | 3:08/3 | 0:37/5 |
3 | Єфіменкова Аліна. | 68 | 00:45:33 | 2:00/2 | 2:35/2 | 4:34/2 | 5:30/2 | 8:48/2 | 10:56/1 | 12:38/1 | 13:54/1 | 16:47/1 | 18:01/1 | 20:08/2 | 31:31/4 | 32:55/4 | 35:18/3 | 39:44/3 | 41:39/3 | 42:39/3 | 45:05/3 | 45:33/3 |
  | Донецька | І | + 6:08 | 2:00/2 | 0:35/1 | 1:59/1 | 0:56/2 | 3:18/2 | 2:08/1 | 1:42/1 | 1:16/2 | 2:53/5 | 1:14/3 | 2:07/3 | 11:23/5 | 1:24/1 | 2:23/2 | 4:26/3 | 1:55/2 | 1:00/2 | 2:26/2 | 0:28/1 |
4 | Тугаріна Юлія | 29 | 00:48:38 | 2:17/4 | 3:33/4 | 6:18/4 | 7:16/4 | 11:15/4 | 14:17/4 | 16:41/3 | 18:20/3 | 20:38/3 | 21:52/3 | 24:27/3 | 29:16/2 | 31:19/3 | 36:36/4 | 40:20/4 | 43:09/4 | 44:34/4 | 48:03/4 | 48:38/4 |
  | І | + 9:13 | 2:17/4 | 1:16/5 | 2:45/4 | 0:58/3 | 3:59/5 | 3:02/4 | 2:24/4 | 1:39/5 | 2:18/1 | 1:14/3 | 2:35/5 | 4:49/1 | 2:03/5 | 5:17/5 | 3:44/2 | 2:49/5 | 1:25/4 | 3:29/5 | 0:35/4 | |
5 | Палеха Анна | 106 | 00:55:01 | 4:33/5 | 5:16/5 | 8:08/5 | 9:11/5 | 12:52/5 | 15:20/5 | 17:14/5 | 18:40/5 | 21:26/5 | 22:55/5 | 25:08/5 | 33:19/5 | 35:01/5 | 39:05/5 | 45:05/5 | 47:08/5 | 51:08/5 | 54:27/5 | 55:01/5 |
  | Донецька | б/р | +15:36 | 4:33/5 | 0:43/3 | 2:52/5 | 1:03/4 | 3:41/4 | 2:28/2 | 1:54/2 | 1:26/4 | 2:46/4 | 1:29/5 | 2:13/4 | 8:11/4 | 1:42/3 | 4:04/4 | 6:00/5 | 2:03/3 | 4:00/5 | 3:19/4 | 0:34/3 |
6 | Чернушенко Катерина | 107 | DSQ | 2:01 | 3:01 | 8:56 | 9:56 | 13:56 | 17:38 | 21:08 | 22:38 | 29:47 | 31:54 | 40:01 | 82:47 | 82:47 | 82:47 | 82:47 | 82:47 | 82:47 | 81:59 | 82:47 |
  | Донецька | б/р |   | 2:01 | 1:00 | 5:55 | 1:00 | 4:00 | 3:42 | 3:30 | 1:30 | 7:09 | 2:07 | 8:07 | 42:46 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:12 | 0:48 |
  |   |   | 00:35:58 | 1:43 | 0:35 | 1:59 | 0:55 | 2:50 | 2:08 | 1:42 | 1:07 | 2:18 | 1:06 | 1:50 | 4:49 | 1:24 | 2:19 | 3:33 | 1:50 | 0:59 | 2:23 | 0:28 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 20 CP, 4.450 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 11 CP, 2.380 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (48) | CP-3 (46) | CP-4 (40) | CP-6 (43) | CP-7 (44) | CP-8 (45) | CP-9 (50) | CP-10(49) | CP-11(100) | Finish |
  |   |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч10 , 6 CP, 1.260 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (48) | CP-4 (49) | CP-5 (50) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Чернушенко Ілля | 108 | 00:18:01 | 0:51/1 | 2:47/1 | 10:09/1 | 14:05/1 | 16:02/1 | 17:32/1 | 18:01/1 |
  | Донецька | б/р | +18:01 | 0:51/1 | 1:56/1 | 7:22/1 | 3:56/1 | 1:57/1 | 1:30/1 | 0:29/1 |
  |   |   | 00:18:01 | 0:51 | 1:56 | 7:22 | 3:56 | 1:57 | 1:30 | 0:29 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч12 , 9 CP, 2.210 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (49) | CP-3 (48) | CP-4 (32) | CP-5 (33) | CP-6 (46) | CP-7 (45) | CP-8 (50) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Жинкевич Натан | 69 | 00:14:57 | 0:48/1 | 2:24/2 | 3:19/1 | 6:22/2 | 8:00/2 | 10:25/2 | 12:07/2 | 13:10/1 | 14:32/1 | 14:57/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 0:48/1 | 1:36/3 | 0:55/3 | 3:03/3 | 1:38/3 | 2:25/2 | 1:42/1 | 1:03/1 | 1:22/1 | 0:25/1 |
2 | Киян Іван | 109 | 00:15:08 | 0:49/2 | 2:24/1 | 3:24/2 | 5:51/1 | 7:24/1 | 9:41/1 | 11:53/1 | 13:14/2 | 14:37/2 | 15:08/2 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 0:11 | 0:49/2 | 1:35/2 | 1:00/4 | 2:27/1 | 1:33/2 | 2:17/1 | 2:12/2 | 1:21/2 | 1:23/2 | 0:31/3 |
3 | Винокуров Кирило | 31 | 00:20:20 | 1:17/6 | 3:12/3 | 4:00/3 | 6:34/3 | 8:16/3 | 14:15/3 | 16:50/3 | 18:13/3 | 19:51/3 | 20:20/3 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 5:23 | 1:17/6 | 1:55/4 | 0:48/1 | 2:34/2 | 1:42/4 | 5:59/5 | 2:35/3 | 1:23/3 | 1:38/4 | 0:29/2 |
4 | Палеха Артем | 110 | 00:25:05 | 0:56/3 | 4:04/5 | 5:24/5 | 10:41/4 | 12:43/4 | 17:00/4 | 19:59/4 | 21:25/4 | 24:26/4 | 25:05/4 |
  | Донецька | б/р | +10:08 | 0:56/3 | 3:08/6 | 1:20/6 | 5:17/4 | 2:02/6 | 4:17/3 | 2:59/4 | 1:26/4 | 3:01/7 | 0:39/5 |
5 | Норенко Ілля | 33 | 00:35:57 | 1:09/4 | 3:40/4 | 5:14/4 | 16:41/5 | 18:24/5 | 25:20/5 | 29:31/5 | 32:52/5 | 35:17/5 | 35:57/5 |
  | Донецька | б/р | +21:00 | 1:09/4 | 2:31/5 | 1:34/7 | 11:27/5 | 1:43/5 | 6:56/6 | 4:11/6 | 3:21/7 | 2:25/6 | 0:40/6 |
6 | Мірошниченко Євгеній | 12 | 00:36:38 | 3:56/7 | 5:30/6 | 6:42/6 | 20:39/6 | 22:03/6 | 30:04/6 | 33:03/6 | 34:29/6 | 36:05/6 | 36:38/6 |
  | Донецька | б/р | +21:41 | 3:56/7 | 1:34/1 | 1:12/5 | 13:57/6 | 1:24/1 | 8:01/7 | 2:59/4 | 1:26/4 | 1:36/3 | 0:33/4 |
7 | Рашкевич Тимофій | 34 | 00:50:35 | 1:16/5 | 10:05/7 | 10:56/7 | 26:12/7 | 28:51/7 | 34:46/7 | 44:58/7 | 47:33/7 | 49:55/7 | 50:35/7 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +35:38 | 1:16/5 | 8:49/7 | 0:51/2 | 15:16/7 | 2:39/7 | 5:55/4 | 10:12/7 | 2:35/6 | 2:22/5 | 0:40/6 |
8 | Смирнов Андрій | 44 | DSQ | 2:08 | 6:46 | 14:31 | 21:24 | 24:17 | 74:40 | 84:22 | 84:22 | 83:52 | 84:22 |
  | Донецька | б/р ю |   | 2:08 | 4:38 | 7:45 | 6:53 | 2:53 | 50:23 | 9:42 | 0:00 | 0:30 | 0:30 |
9 | Михольчук Діана | 48 | не старт | 36:56 | 33:44 | 36:56 | 36:56 | 36:56 | 36:56 | 36:56 | 36:56 | 36:23 | 36:56 |
  | Донецька | б/р |   | 36:56 | -3:48 | 3:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:27 | 0:33 |
  |   |   | 00:13:51 | 0:49 | 1:34 | 0:48 | 2:27 | 1:24 | 2:17 | 1:42 | 1:03 | 1:22 | 0:25 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч14 , 10 CP, 2.700 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (49) | CP-2 (45) | CP-3 (44) | CP-4 (41) | CP-5 (39) | CP-6 (47) | CP-7 (33) | CP-8 (48) | CP-9 (50) | CP-10(100) | Finish |
1 | Логвиненко Вячеслав | 14 | 00:17:14 | 1:38/2 | 2:48/1 | 4:19/2 | 4:39/1 | 7:10/2 | 10:27/2 | 11:45/2 | 14:05/1 | 15:26/1 | 16:52/2 | 17:14/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 1:38/2 | 1:10/1 | 1:31/4 | 0:20/4 | 2:31/3 | 3:17/2 | 1:18/2 | 2:20/2 | 1:21/4 | 1:26/6 | 0:22/1 |
2 | Лященко Юрій | 84 | 00:17:14 | 1:50/3 | 3:00/3 | 4:12/1 | 4:41/2 | 7:08/1 | 10:15/1 | 11:28/1 | 14:31/2 | 15:36/2 | 16:51/1 | 17:14/1 |
  | Донецька | ІІІ |   | 1:50/3 | 1:10/1 | 1:12/1 | 0:29/9 | 2:27/2 | 3:07/1 | 1:13/1 | 3:03/5 | 1:05/1 | 1:15/1 | 0:23/2 |
3 | Житков Євген | 35 | 00:17:39 | 1:37/1 | 2:53/2 | 4:43/4 | 5:03/3 | 7:26/3 | 10:58/3 | 12:27/3 | 14:36/3 | 15:56/3 | 17:14/3 | 17:39/3 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 0:25 | 1:37/1 | 1:16/6 | 1:50/6 | 0:20/4 | 2:23/1 | 3:32/3 | 1:29/4 | 2:09/1 | 1:20/3 | 1:18/3 | 0:25/4 |
4 | Костюк Богдан | 49 | 00:22:25 | 2:05/4 | 3:20/4 | 4:41/3 | 5:11/4 | 10:02/4 | 14:07/4 | 15:40/4 | 19:03/4 | 20:28/4 | 21:54/4 | 22:25/4 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 5:11 | 2:05/4 | 1:15/4 | 1:21/2 | 0:30/10 | 4:51/10 | 4:05/5 | 1:33/6 | 3:23/6 | 1:25/9 | 1:26/6 | 0:31/10 |
5 | Горобинский Денис | 122 | 00:26:04 | 3:13/8 | 8:56/10 | 10:30/9 | 10:49/8 | 14:00/7 | 18:09/6 | 19:44/6 | 22:39/5 | 24:02/5 | 25:34/5 | 26:04/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 8:50 | 3:13/8 | 5:43/11 | 1:34/5 | 0:19/3 | 3:11/5 | 4:09/7 | 1:35/7 | 2:55/4 | 1:23/7 | 1:32/9 | 0:30/9 |
6 | Ювенський Данило | 139 | 00:26:08 | 2:34/6 | 8:16/9 | 10:17/8 | 10:44/7 | 13:56/6 | 18:03/5 | 19:25/5 | 23:16/6 | 24:24/6 | 25:42/6 | 26:08/6 |
  | Луганська | б/р | + 8:54 | 2:34/6 | 5:42/10 | 2:01/7 | 0:27/6 | 3:12/6 | 4:07/6 | 1:22/3 | 3:51/7 | 1:08/2 | 1:18/3 | 0:26/5 |
