OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Шестопалова Катерина 2 Донецька 00:25:48 1 0
2 Рибіна Каміла 58 Донецька 00:38:57 2 0
3 Кузнєцова Марія 15 Донецька 00:42:53 3 0
4 Санжаревська Маргарита 17 Донецька 00:42:55 4 0
5 Мацюра Анастасія 16 Донецька 00:42:59 5 0
6 Молчанова Анастасія 141 Донецька 01:02:32 6 0
7 Махник Валерія 140 Донецька 01:02:42 7 0
8 Цегельник Олена 142 Донецька 01:02:46 8 0
9 Комаров Максим 64 Донецька 01:03:42 9 0
10 Страхова Марія 68 Донецька 01:03:49 10 0
11 Тен Вікторія 69 Донецька 01:03:51 11 0
12 Яковенко Олексій 70 Донецька 01:04:04 12 0
13 Гладишева Карина 63 Донецька 01:04:18 13 0
14 Рубанова Орина 67 Донецька 01:04:21 14 0
15 Лобко Руслан 33 Донецька 0 0 DSQ
16 Осипова Софія 1 Донецька 0 0 DSQ
17 Чередніченко Микита 143 Донецька 0 0 DSQ
18 Яцун Мирослав 59 Донецька 0 0 DSQ
19 Кочура Микита 65 Донецька 0 0 не старт
20 Рак Григорий 66 Донецька 0 0 не старт
21 Савченко Андрій 35 Донецька 0 0 не старт
ранг 5
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Холодова Аріна 3 Донецька 00:23:46 1 0
2 Замуруєва Софія 95 Донецька 01:17:08 2 0
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Назаренко Дарина 96 Донецька 00:18:23 1 0
2 Андріуци Єлізавета 107 Донецька 00:20:41 2 0
3 Швець Аріна 108 Донецька 00:33:36 3 0
4 Треус Ангеліна 71 Донецька 00:50:19 4 0
5 Михальчук Діана 49 Донецька 0 0 DSQ
6 Радомская Настя 38 Донецька 0 0 DSQ
ранг 5; ІІ-ю 111% 00:20:24; ІІІ-ю 135% 00:24:49
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Василенко Анастасія 109 Донецька 00:26:53 1 0
2 Чуркина Дарья 125 Луганська 00:28:16 2 0
3 Новицька Тетяна 4 Донецька 00:44:37 3 0
4 Зігун Софія 72 Донецька 00:47:54 4 0
5 Груба Вероніка 18 Донецька 00:52:24 5 0
6 Якименко Милла 126 Луганська 00:53:57 6 0
7 Рєєк Юлія 19 Донецька 00:54:20 7 0
8 Шуріберко Вікторія 5 Донецька 00:55:41 8 0
9 Деркаченко Анастасія 39 Донецька 01:12:21 9 0
10 Переяслова Софія 97 Донецька 0 0 DSQ
ранг 11; І-ю 100% 00:26:53; ІІ-ю 120% 00:32:15; ІІІ-ю 146% 00:39:14
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Овчаренко Віолета 74 Донецька 00:47:02 1 0
2 Котенко Олеся 73 Донецька 00:50:51 2 0
3 Рак Катерина 75 Донецька 00:54:48 3 0
4 Дмитриченко Ірина 111 Донецька 01:01:23 4 0
5 Бритченко Валерія 110 Донецька 01:21:11 5 0
6 Михайленко Настя 127 Луганська 01:32:24 6 0
7 Кривошеєва Катерина 144 Донецька 0 0 DSQ
8 Кульмінська Еліна 6 Донецька 0 0 не старт
ранг 21; І-ю 108% 00:50:47; ІІ-ю 129% 01:00:40; ІІІ-ю 158% 01:14:18
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Колмогорова Аделаїда 77 Донецька 01:06:39 1 0
2 Пруденко Олена 112 Донецька 01:08:41 2 0
3 Бабкова Екатерина 128 Луганська 01:11:51 3 0
4 Мармизко Єлизавета 78 Донецька 01:16:26 4 0
5 Іващенко Діана 56 Донецька 01:32:51 5 0
6 Коропова Вікторія 129 Луганська 01:34:17 6 0
7 Мірошниченко Анастасія 8 Донецька 01:46:23 7 0
8 Штейнерт Дар’я 98 Донецька 01:50:44 8 0
9 Жинкевич Олександра 76 Донецька 0 0 DSQ
10 Колмичек Дар’я 136 Луганська 0 0 не старт
11 Орлова Камілла 40 Донецька 0 0 не старт
ранг 32; ІІ 111% 01:13:58; ІІІ 132% 01:27:58
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Малік Тетяна 149 Луганська 01:09:17 1 0
2 Єфіменкова Аліна. 80 Донецька 01:17:25 2 0
3 Лозинська Олена 57 Донецька 01:20:10 3 0
4 Цикало Людмила 81 Донецька 01:22:22 4 0
5 Чернушенко Катерина 114 Донецька 01:33:39 5 0
6 Груба Ольга 20 Донецька 01:46:35 6 0
7 Алексєєва Марина 79 Донецька 02:02:46 7 0
8 Палеха Анна 113 Донецька 0 0 DSQ
9 Тугаріна Юлія 92 Донецька 0 0 не старт
ранг 36; ІІ 114% 01:18:58; ІІІ 135% 01:33:31
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Лавриненко Наталія 135 Донецька 00:51:08 1 0
2 Колмичек Ірина 137 Луганська 00:55:52 2 0
3 Поліщук Галина 47 Луганська 00:59:29 3 0
4 Ушакова Марина 41 Донецька 01:10:53 4 0
5 Тищенко Лилия 21 Донецька 01:14:49 5 0
6 Шевченко Надія 115 Донецька 0 0 DSQ
ранг 36
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Чернушенко Ілля 116 Донецька 00:22:24 1 0
2 Федоров Тимофій 99 Донецька 01:18:48 2 0
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Жинкевич Натан 82 Донецька 00:19:07 1 0
2 Шаповалов Ілля 119 Донецька 00:26:45 2 0
3 Киян Іван 117 Донецька 00:26:55 3 0
4 Дяченко Сергій 146 Донецька 00:33:28 4 0
5 Винокуров Кирило 24 Донецька 00:34:42 5 0
6 Палеха Артем 118 Донецька 00:36:39 6 0
7 Норенко Ілля 25 Донецька 00:39:22 7 0
8 Рашкевич Тимофій 26 Донецька 00:39:29 8 0
9 Бобко Артем 23 Донецька 00:42:05 9 0
10 Митин Марк 52 Донецька 00:45:09 10 0
11 Данильченко Сергій 145 Донецька 00:45:23 11 0
12 Кононченко Михайло 51 Донецька 01:05:16 12 0
13 Деркаченко Кирило 42 Донецька 01:09:30 13 0
14 Мірошниченко Євгеній 9 Донецька 0 0 DSQ
15 Смирнов Андрій 43 Донецька 0 0 не старт
ранг 7; ІІ-ю 114% 00:21:47; ІІІ-ю 138% 00:26:22
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Житков Євген 27 Донецька 00:35:02 1 0
2 Логвиненко Вячеслав 11 Донецька 00:39:26 2 0
3 Горобинский Денис 130 Луганська 00:42:45 3 0
4 Лященко Юрій 100 Донецька 00:47:41 4 0
5 Давыдов Борис 131 Луганська 00:56:20 5 0
6 Тарасенко Владислав 28 Донецька 00:56:33 6 0
7 Лукомский Давид 154 00:57:06 7 0
8 Давидов Павло 120 Донецька 00:58:28 8 0
9 Лисенко Ярослав 10 Донецька 01:02:45 9 0
10 Міщенко Микита 60 Донецька 01:16:51 10 0
11 Рапота Олександр 121 Донецька 01:57:26 11 0
12 Британов Александр 53 Донецька 0 0 DSQ
13 Курницкий Андрей 132 Луганська 0 0 DSQ
14 Пальчик Ярослав 12 Донецька 0 0 DSQ
ранг 7; ІІ-ю 114% 00:39:56; ІІІ-ю 138% 00:48:20
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Квасенко Єгор 86 Донецька 00:49:03 1 0
2 Прохоренко Єгор 88 Донецька 00:57:10 2 0
3 Носков Гліб 147 Донецька 01:01:36 3 0
4 Потримай Назар 102 Донецька 01:02:03 4 0
5 Старцев Кирило 54 Донецька 01:08:00 5 0
6 Галкін Андрій 84 Донецька 01:12:30 6 0
7 Булгаков Олександр 133 Луганська 01:13:15 7 0
8 Шуверов Олександр 148 Донецька 01:18:05 8 0
9 Миронов Олексій 101 Донецька 01:21:26 9 0
10 Черкасов Максим 30 Донецька 01:25:25 10 0
11 Шпак Андрій 103 Донецька 01:31:25 11 0
12 Бровко Єгор 83 Донецька 01:34:06 12 0
13 Ошурко Данило 46 Донецька 0 0 DSQ
14 Старцев Юрій 55 Донецька 0 0 DSQ
15 Стрижков Гліб 29 Донецька 0 0 DSQ
16 Яценко Ярослав 14 Донецька 0 0 DSQ
17 Ворначев Денис 13 Донецька 0 0 не старт
18 Давиденко Михайло 85 Донецька 0 0 не старт
19 Івченко Денис 61 Донецька 0 0 не старт
ранг 23; І-ю 108% 00:52:58; ІІ-ю 129% 01:03:16; ІІІ-ю 158% 01:17:29
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Буряк Віталій 62 Донецька 01:02:14 1 0
2 Близнюк Марк 89 Донецька 01:04:27 2 0
3 Слепцов Микита 90 Донецька 0 0 не старт
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Бумар Олексій 122 Донецька 01:00:30 1 0
2 Поляков Олександр 31 Донецька 01:02:57 2 0
3 Смирнов Олександр 123 Донецька 01:24:19 3 0
4 Ліпченков Андрій 151 Донецька 01:32:53 4 0
ранг 26; ІІ 111% 01:07:09; ІІІ 132% 01:19:51
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Кузьмін Ігор 139 Донецька 00:42:22 1 0
2 Хохлов Сергей 106 Донецька 00:52:43 2 0
3 Колмичек Олексій 138 Луганська 00:53:21 3 0
4 Поліщук Валерій 48 Луганська 01:03:27 4 0
5 Мазурін Василь 104 Донецька 01:04:29 5 0
6 Бiленець Микола 91 Донецька 01:13:04 6 0
7 Сухонос Олег 105 Донецька 01:13:30 7 0
8 Колеснік Генадій 150 Донецька 0 0 DSQ
ранг 48
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Прізвище, ім'я Номер Регіон Час Місце Очки Прім.
1 Шуняков Володимир 134 Луганська 00:42:04 1 0
2 Воробйов Михайло 93 Донецька 00:48:32 2 0
3 Нагаєвський В`ячеслав 94 Донецька 01:12:19 3 0
4 Науменко Володимир 124 Донецька 0 0 DSQ
ранг 43
Головний суддя О.М. Мирний
Головний секретар Г.Й. Мирна