Date, time of updating:07.03.2021,12:29:54

Управління молоді та спорту ВЦА Луганської області.

Відокремлений підрозділ громадської організації "Федерація спортивного орієнтування України" Луганської області.

Клуб спортивного орієнтування "СЄВЄР".

Відкритий чемпіонат Луганської області зі спортивного орієнтування (бігом)

довга дистанція у заданому напрямку

07.03.2021 р. с. Щедрищєве


OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


OPEN , 6 CP, 2.010 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Петренко Гліб                 9 Луганська            00:34:17       1    0            
    2 Неронова Анастасія            7 Луганська            00:38:33       2    0            
    3 Фоменко Владислав            11 Луганська            00:48:46       3    0            
    4 Неронова Міланья              8 Луганська            00:49:07       4    0            
    5 Карандашова Ольга            13 Луганська            01:15:17       5    0            
    6 Белоножко  Дмитро            12 Луганська                           0    0 не старт   
    7 Кучерова Влада                2 Луганська                           0    0 не старт   
    8 Кучерова Марія                3 Луганська                           0    0 не старт   
    9 Лаптєв Георгій                4 Луганська                           0    0 не старт   
   10 Ломкова  Валерія              5 Луганська                           0    0 не старт   
   11 Мельниченко Вова              6 Луганська                           0    0 не старт   
    ранг     2; ІІІ-ю 123% 00:42:10

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12 , 7 CP, 2.240 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Свірєпова Єлізовєта          15 Луганська            01:24:30       1    0            
    2 Семенова Дар’я               16 Луганська            01:37:38       2    0            

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14 , 9 CP, 3.060 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Чуркина Дарья                22 Луганська            00:23:54       1    0            
    2 Пилипенко Юлiя               18 Луганська            00:28:52       2    0            
    3 Якименко Милла               23 Луганська            00:35:54       3    0            
    4 Злобіна  Катерина            26 Луганська            00:39:05       4    0            
    5 Овчиннікова  Сніжана         17 Луганська            00:40:20       5    0            
    6 Філатова Вікторія            20 Луганська                           0    0 не старт   
    ранг     8; ІІ-ю 117% 00:27:57; ІІІ-ю 142% 00:33:56

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16 , 12 CP, 5.150 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Сирих Олександра             31 Луганська            00:53:26       1    0            
    2 Сошка Наталія                32 Луганська            01:01:27       2    0            
    3 Михайленко Настя             30 Луганська            01:20:43       3    0            
    4 Кибальник Катерина           29 Луганська            01:27:30       4    0            
    ранг     6; ІІІ 114% 01:00:54

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21 , 18 CP, 8.020 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Колмичек Дар’я               38 Луганська            01:14:36       1    0            
    2 Коропова Вікторія            33 Луганська            01:29:11       2    0            
    3 Малік Тетяна                 34 Луганська            01:40:17       3    0            
    4 Оруджева Софія               35 Луганська                           0    0 OVT        
    ранг    23; ІІ 108% 01:20:34; ІІІ 129% 01:36:14

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35 , 11 CP, 4.800 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Рвачова Галина               44 Луганська            00:47:54       1    0            
    2 Лавриненко Наталія           41 Донецька             01:01:53       2    0            
    3 Поліщук Галина               43 Луганська            01:08:33       3    0            
    4 Колмичек Ірина               40 Луганська            01:16:02       4    0            
    5 Кальницька Наталія           39 Луганська            01:51:59       5    0            
    6 Лопатенко Світлана           42 Луганська                           0    0   не старт 
    ранг    33

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50 , 9 CP, 3.860 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Глебова Маріна              107                      01:16:17       1    0            
    2 Свиридоненко Альбина         46 Луганська            01:18:30       2    0            

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12 , 8 CP, 2.570 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Жинкевич Нат                 56 Донецька             00:23:31       1    0            
    2 Поклад  Іван                 51 Луганська            00:39:27       2    0            
    3 Клюєв  Вадим                 48 Луганська            00:41:34       3    0            
    4 Лацуба Ілля                  49 Луганська            00:49:31       4    0            
    5 Літошко  Іван                50 Луганська            00:50:32       5    0            
    6 Гнетецкий Максим             55 Луганська            00:57:06       6    0            
    7 Гнетецкий Данил              54 Луганська                           0    0 не старт   
    8 Змін Олексій                 57 Луганська                           0    0 не старт   
    9 Рудік  Олег                  52 Луганська                           0    0 не старт   
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:24:41; ІІІ-ю 129% 00:30:20

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14 , 9 CP, 3.930 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Горобинский Денис            35 Луганська            00:51:44       1    0            
    2 Бучек Володимір              58 Луганська            00:54:25       2    0            
    3 Пунтус  Артем                66 Луганська            01:02:33       3    0            
    4 Агафонов Вадим               69 Луганська            01:05:51       4    0            
    5 Ювенський Данило             68 Луганська            01:10:31       5    0            
    6 Папаскірі Тамаз              65 Луганська            01:20:33       6    0            
    7 Курницкий Андрей             62 Луганська            01:22:52       7    0            
    8 Михайлов Максим              48 Луганська                           0    0 DSQ        
    9 Давыдов Борис                59 Луганська                           0    0 DSQ        
   10 Сивак Микита                 64 Луганська                           0    0 DSQ        
   11 Купрейчик Артем              61 Луганська                           0    0 не старт   
    ранг     3; ІІ-ю 105% 00:54:19; ІІІ-ю 129% 01:06:44

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16 , 13 CP, 5.770 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Булгаков Олександр           74 Луганська            00:59:38       1    0            
    2 Биков Ярослав                73 Луганська            01:33:45       2    0            
    3 Худяков Максим               72 Луганська            01:44:47       3    0            
    4 Тропинін  Єгор               71 Луганська                           0    0 DSQ        
    ранг     4; ІІІ 108% 01:04:24

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21 , 20 CP, 9.280 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Павленко Виталий             80 Луганська            01:01:47       1    0            
    2 Раєвський Сергій             81 Луганська            01:03:31       2    0            
    3 Дацко Єлізар                 76 Луганська            01:39:06       3    0            
    4 Вадим Карапуз                82 Луганська                           0    0 не старт   
    ранг    61; І 102% 01:03:01; ІІ 120% 01:14:08; ІІІ 142% 01:27:43

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35 , 13 CP, 7.190 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Кузьмін Ігор                 91 Донецька             00:52:32       1    0            
    2 Невенченко Степан            85 Луганська            00:59:24       2    0            
    3 Колмичек Олексій             90 Луганська            01:05:01       3    0            
    4 Лейшнер Юнаш                 83 Луганська            01:11:59       4    0            
    5 Поліщук Валерій              86 Луганська            01:12:10       5    0            
    6 Афанасьев Юрий               88 Луганська            01:12:53       6    0            
    7 Митрохін Сергій              84 Луганська            01:58:26       7    0            
    8 Хохлов Сергей                87 Донецька                            0    0 не старт   
    ранг    61

OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50 , 12 CP, 5.880 km

      Прізвище, ім'я            Номер Регіон               Час        Місце Очки Прім.      
    1 Шуняков Володимир            95 Луганська            00:57:48       0    0            
    2 Бiленець Микола              96 Донецька             01:05:18       1    0            
    3 Воробйов Михайло             97 Донецька             01:10:10       2    0            
    4 Чередниченко Олексій         94 Луганська            01:14:08       3    0            
    5 Нагаєвський В`ячеслав        93 Донецька             01:23:52       4    0            
    ранг    44

Головний суддя О.А. Костіна

Головний секретар О.М. Куценко