Date, time of updating:14.03.2021,14:17:37

Управлінняз фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації;

Відокремлений підрозділ громадської організації

"Федерація спортивного орієнтування України" у Донецькій області

Чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на класичних дистанціях.

Кубок Донецької області, Ігри ветеранів І етап.

13-14.03.2021 р.

м. Миколаївка


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


OPEN

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Шестопалова Катерина    Імпульс Торецьк        1 00:26:32    1 00:25:48 00:52:20   1
  2 Санжаревська Маргарита  Азимут Краматорськ     3 00:26:49    4 00:42:55 01:09:44   2
  3 Кузнєцова Марія         Азимут Краматорськ     5 00:26:59    3 00:42:53 01:09:52   3
  4 Мацюра Анастасія        Азимут Краматорськ     4 00:26:57    5 00:42:59 01:09:56   4
  5 Рибіна Каміла           Донбас Дружківка      15 00:46:12    2 00:38:57 01:25:09   5
  6 Тен Вікторія            КСТО Зеніт Краматор   12 00:34:59   11 01:03:51 01:38:50   6
  7 Яковенко Олексій        КСТО Зеніт Краматор   11 00:34:47   12 01:04:04 01:38:51   7
  8 Комаров Максим          КСТО Зеніт Краматор   14 00:41:25    9 01:03:42 01:45:07   8
  9 Осипова Софія           Імпульс Торецьк        2 00:26:39      DSQ      00:26:39   9 1-ном.прог.
 10 Лобко Руслан            Горизонт Краматорсь    8 00:31:45      DSQ      00:31:45  10 1-ном.прог.
 11 Яцун Мирослав           Донбас Дружківка      13 00:40:07      DSQ      00:40:07  11 1-ном.прог.
 12 Лабунець Артем          Горизонт Краматорсь    6 00:31:31               00:31:31  12 1-ном.прог.
 13 Шараварко Альбіна       Горизонт Краматорсь    7 00:31:32               00:31:32  13 1-ном.прог.
 14 Похолюк Аліна           Горизонт Краматорсь    9 00:31:46               00:31:46  14 1-ном.прог.
 15 Харченко Софія          Горизонт Краматорсь   10 00:31:58               00:31:58  15 1-ном.прог.
 16 Молчанова Анастасія     Трім Бахмут                          6 01:02:32 01:02:32  16 1-ном.прог.
 17 Махник Валерія          Трім Бахмут                          7 01:02:42 01:02:42  17 1-ном.прог.
 18 Цегельник Олена         Трім Бахмут                          8 01:02:46 01:02:46  18 1-ном.прог.
 19 Страхова Марія          КСТО Зеніт Краматор                 10 01:03:49 01:03:49  19 1-ном.прог.
 20 Гладишева Карина        КСТО Зеніт Краматор                 13 01:04:18 01:04:18  20 1-ном.прог.
 21 Рубанова Орина          КСТО Зеніт Краматор                 14 01:04:21 01:04:21  21 1-ном.прог.
 22 Рак Григорий            КСТО Зеніт Краматор      не стар       не старт 00:00:00    
 23 Савченко Андрій         Горизонт Краматорсь      не стар       не старт 00:00:00    
 24 Кочура Микита           КСТО Зеніт Краматор                    не старт 00:00:00    
 25 Чередніченко Микита     Трім Бахмут                            DSQ      00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж10

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Холодова Аріна          Імпульс Торецьк        1 00:29:51    1 00:23:46 00:53:37   1
  2 Замуруєва Софія         Орієнтир Дружківка     2 00:57:53    2 01:17:08 02:15:01   2

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж12

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Назаренко Дарина        Орієнтир Дружківка     2 00:22:15    1 00:18:23 00:40:38   1
  2 Андріуци Єлізавета      Пошук Бахмут           3 00:26:54    2 00:20:41 00:47:35   2
  3 Швець Аріна             Пошук Бахмут           1 00:16:10    3 00:33:36 00:49:46   3
  4 Треус Ангеліна          КСТО Зеніт Краматор    4 00:31:09    4 00:50:19 01:21:28   4
  5 Радомская Настя         Горизонт Краматорсь    5 01:21:21      DSQ      01:21:21   5 1-ном.прог.
  6 Михальчук Діана         ДОЦТТДЮ Бахмут                         DSQ      00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж14

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Чуркина Дарья           Сєвєродонецька ДЮСШ    1 00:33:40    2 00:28:16 01:01:56   1
  2 Василенко Анастасія     Пошук Бахмут           2 00:36:28    1 00:26:53 01:03:21   2
  3 Якименко Милла          Сєвєродонецька ДЮСШ    3 00:51:29    6 00:53:57 01:45:26   3
  4 Зігун Софія             КСТО Зеніт Краматор    6 01:09:35    4 00:47:54 01:57:29   4
  5 Груба Вероніка          Азимут Краматорськ     4 01:05:27    5 00:52:24 01:57:51   5
  6 Новицька Тетяна         Імпульс Торецьк        7 01:17:16    3 00:44:37 02:01:53   6
  7 Шуріберко Вікторія      Імпульс Торецьк        5 01:09:11    8 00:55:41 02:04:52   7
  8 Рєєк Юлія               Азимут Краматорськ       DSQ         7 00:54:20 00:54:20   8 1-ном.прог.
  9 Переяслова Софія        Орієнтир Дружківка     8 01:28:36      DSQ      01:28:36   9 1-ном.прог.
 10 Деркаченко Анастасія    Горизонт Краматорсь                  9 01:12:21 01:12:21  10 1-ном.прог.
 11 Сальнікова Настя        Горизонт Краматорсь      DSQ                    00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж16

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Овчаренко Віолета       КСТО Зеніт Краматор    1 00:44:48    1 00:47:02 01:31:50   1
  2 Котенко Олеся           КСТО Зеніт Краматор    4 00:51:20    2 00:50:51 01:42:11   2
  3 Рак Катерина            КСТО Зеніт Краматор    3 00:50:13    3 00:54:48 01:45:01   3
  4 Бритченко Валерія       Пошук Бахмут           2 00:48:17    5 01:21:11 02:09:28   4
  5 Дмитриченко Ірина       Пошук Бахмут           5 01:24:28    4 01:01:23 02:25:51   5
  6 Михайленко Настя        Сєвєродонецька ДЮСШ    6 01:26:05    6 01:32:24 02:58:29   6
  7 Кульмінська Еліна       Імпульс Торецьк          не старт      не старт 00:00:00    
  8 Петровська Альона       Імпульс Торецьк          не стар                00:00:00    
  9 Кривошеєва Катерина     Трім Бахмут                            DSQ      00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж18

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Пруденко Олена          Пошук Бахмут           3 01:03:27    2 01:08:41 02:12:08   1
  2 Мармизко Єлизавета      КСТО Зеніт Краматор    2 00:59:21    4 01:16:26 02:15:47   2
  3 Бабкова Екатерина       Сєвєродонецька ДЮСШ    6 01:26:06    3 01:11:51 02:37:57   3
  4 Мірошниченко Анастасія  Імпульс Торецьк        5 01:12:57    7 01:46:23 02:59:20   4
  5 Штейнерт Дар’я          Орієнтир Дружківка     4 01:12:36    8 01:50:44 03:03:20   5
  6 Коропова Вікторія       Сєвєродонецька ДЮСШ    7 01:33:52    6 01:34:17 03:08:09   6
  7 Жинкевич Олександра     КСТО Зеніт Краматор    1 00:55:04      DSQ      00:55:04   7 1-ном.прог.
  8 Іващенко Діана          Донбас  Добропілля       DSQ         5 01:32:51 01:32:51   8 1-ном.прог.
  9 Колмогорова Аделаїда    КСТО Зеніт Краматор                  1 01:06:39 01:06:39   9 1-ном.прог.
 10 Колмичек Дар’я          Север                    не стар       не старт 00:00:00    
 11 Орлова Камілла          Горизонт Краматорсь                    не старт 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж21

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Єфіменкова Аліна.       КСТО Зеніт Краматор    1 01:02:00    2 01:17:25 02:19:25   1
  2 Лозинська Олена         Донбас  Добропілля     2 01:06:16    3 01:20:10 02:26:26   2
  3 Цикало Людмила          КСТО Зеніт Краматор    4 01:32:34    4 01:22:22 02:54:56   3
  4 Груба Ольга             Азимут Краматорськ     3 01:21:22    6 01:46:35 03:07:57   4
  5 Чернушенко Катерина     Пошук Бахмут             OVT         5 01:33:39 01:33:39   5 1-ном.прог.
  6 Палеха Анна             Пошук Бахмут           5 01:52:38      DSQ      01:52:38   6 1-ном.прог.
  7 Алексєєва Марина        КСТО Зеніт Краматор      DSQ         7 02:02:46 02:02:46   7 1-ном.прог.
  8 Малік Тетяна            Север                                1 01:09:17 01:09:17   8 1-ном.прог.
  9 Тугаріна Юлія           Меотида Маріуполь        не стар       не старт 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж35

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Лавриненко Наталія      СК Лиман               2 00:55:17    1 00:51:08 01:46:25   1
  2 Колмичек Ірина          Север                  1 00:51:54    2 00:55:52 01:47:46   2
  3 Поліщук Галина          Горизонт-АМК           3 01:16:12    3 00:59:29 02:15:41   3
  4 Тищенко Лилия           Азимут Краматорськ     4 01:19:57    5 01:14:49 02:34:46   4
  5 Шевченко Надія          Пошук Бахмут           5 01:26:01      DSQ      01:26:01   5 1-ном.прог.
  6 Ушакова Марина          Горизонт Краматорсь                  4 01:10:53 01:10:53   6 1-ном.прог.
  7 Дойч Тетяна             ДОЦТТДЮ Бахмут                                  00:00:00   7 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ж50

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Вороніна Світлана       Азимут Краматорськ       не стар                00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч10

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Чернушенко Ілля         Пошук Бахмут           1 00:26:10    1 00:22:24 00:48:34   1
  2 Федоров Тимофій         Орієнтир Дружківка     2 00:28:34    2 01:18:48 01:47:22   2

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч12

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Жинкевич Натан          КСТО Зеніт Краматор    1 00:16:24    1 00:19:07 00:35:31   1
  2 Киян Іван               Пошук Бахмут           2 00:22:03    3 00:26:55 00:48:58   2
  3 Палеха Артем            Пошук Бахмут           3 00:25:32    6 00:36:39 01:02:11   3
  4 Норенко Ілля            Азимут Краматорськ     5 00:37:28    7 00:39:22 01:16:50   4
  5 Рашкевич Тимофій        Азимут Краматорськ     6 00:45:01    8 00:39:29 01:24:30   5
  6 Шаповалов Ілля          Пошук Бахмут             DSQ         2 00:26:45 00:26:45   6 1-ном.прог.
  7 Мірошниченко Євгеній    Імпульс Торецьк        4 00:31:43      DSQ      00:31:43   7 1-ном.прог.
  8 Винокуров Кирило        Азимут Краматорськ       DSQ         5 00:34:42 00:34:42   8 1-ном.прог.
  9 Бобко Артем             Азимут Краматорськ       DSQ         9 00:42:05 00:42:05   9 1-ном.прог.
 10 Дяченко Сергій          Трім Бахмут                          4 00:33:28 00:33:28  10 1-ном.прог.
 11 Митин Марк              ДОЦТТДЮ Бахмут                      10 00:45:09 00:45:09  11 1-ном.прог.
 12 Данильченко Сергій      Трім Бахмут                         11 00:45:23 00:45:23  12 1-ном.прог.
 13 Кононченко Михайло      ДОЦТТДЮ Бахмут                      12 01:05:16 01:05:16  13 1-ном.прог.
 14 Деркаченко Кирило       Горизонт Краматорсь                 13 01:09:30 01:09:30  14 1-ном.прог.
 15 Смирнов Андрій          Горизонт Краматорсь                    не старт 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч14

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Житков Євген            Азимут Краматорськ     1 00:35:15    1 00:35:02 01:10:17   1
  2 Логвиненко Вячеслав     Імпульс Торецьк        4 00:45:07    2 00:39:26 01:24:33   2
  3 Лященко Юрій            Орієнтир Дружківка     3 00:41:58    4 00:47:41 01:29:39   3
  4 Давыдов Борис           Сєвєродонецька ДЮСШ    2 00:40:42    5 00:56:20 01:37:02   4
  5 Горобинский Денис       Сєвєродонецька ДЮСШ    7 00:59:08    3 00:42:45 01:41:53   5
  6 Давидов  Павло          Пошук Бахмут           5 00:46:28    8 00:58:28 01:44:56   6
  7 Міщенко Микита          Донбас Дружківка      10 01:20:39   10 01:16:51 02:37:30   7
  8 Рапота Олександр        Пошук Бахмут           9 01:13:45   11 01:57:26 03:11:11   8
  9 Тарасенко Владислав     Азимут Краматорськ       DSQ         6 00:56:33 00:56:33   9 1-ном.прог.
 10 Курницкий Андрей        Сєвєродонецька ДЮСШ    8 01:00:08      DSQ      01:00:08  10 1-ном.прог.
 11 Лисенко Ярослав         Імпульс Торецьк          DSQ         9 01:02:45 01:02:45  11 1-ном.прог.
 12 Лукомський Давид        Горизонт Краматорсь    6 00:54:35               00:54:35  12 1-ном.прог.
 13 Лукомский Давид         Горизонт Краматорсь                  7 00:57:06 00:57:06  13 1-ном.прог.
 14 Пальчик Ярослав         Імпульс Торецьк          DSQ           DSQ      00:00:00    
 15 Оварі Едуард            Горизонт Краматорсь      DSQ                    00:00:00    
 16 Британов Александр      ДОЦТТДЮ Бахмут                         DSQ      00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч16

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Квасенко Єгор           КСТО Зеніт Краматор    1 00:56:33    1 00:49:03 01:45:36   1
  2 Потримай Назар          Орієнтир Дружківка     2 01:02:55    4 01:02:03 02:04:58   2
  3 Носков Гліб             Трім Бахмут            3 01:04:55    3 01:01:36 02:06:31   3
  4 Булгаков Олександр      Сєвєродонецька ДЮСШ    4 01:11:01    7 01:13:15 02:24:16   4
  5 Прохоренко Єгор         КСТО Зеніт Краматор    7 01:40:39    2 00:57:10 02:37:49   5
  6 Шпак Андрій             Орієнтир Дружківка     5 01:21:02   11 01:31:25 02:52:27   6
  7 Миронов Олексій         Орієнтир Дружківка     8 01:42:32    9 01:21:26 03:03:58   7
  8 Черкасов Максим         Азимут Краматорськ       DSQ        10 01:25:25 01:25:25   8 1-ном.прог.
  9 Ошурко Данило           Горизонт Краматорсь    6 01:34:38      DSQ      01:34:38   9 1-ном.прог.
 10 Старцев Кирило          ДОЦТТДЮ Бахмут                       5 01:08:00 01:08:00  10 1-ном.прог.
 11 Галкін Андрій           КСТО Зеніт Краматор                  6 01:12:30 01:12:30  11 1-ном.прог.
 12 Шуверов Олександр       Трім Бахмут                          8 01:18:05 01:18:05  12 1-ном.прог.
 13 Бровко Єгор             КСТО Зеніт Краматор                 12 01:34:06 01:34:06  13 1-ном.прог.
 14 Ворначев Денис          Імпульс Торецьк          DSQ           не старт 00:00:00    
 15 Давиденко Михайло       КСТО Зеніт Краматор      не стар       не старт 00:00:00    
 16 Стрижков Гліб           Азимут Краматорськ       DSQ           DSQ      00:00:00    
 17 Яценко Ярослав          Імпульс Торецьк          DSQ           DSQ      00:00:00    
 18 Кравченко Егор          КСТО Зеніт Краматор      DSQ                    00:00:00    
 19 Івченко Денис           Донбас Дружківка                       не старт 00:00:00    
 20 Старцев Юрій            ДОЦТТДЮ Бахмут                         DSQ      00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч18

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Буряк Віталій           Донбас Дружківка       1 01:04:37    1 01:02:14 02:06:51   1
  2 Близнюк Марк            КСТО Зеніт Краматор    2 01:06:57    2 01:04:27 02:11:24   2
  3 Слепцов Микита          КСТО Зеніт Краматор                    не старт 00:00:00    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч21

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Бумар Олексій           Пошук Бахмут           2 01:10:15    1 01:00:30 02:10:45   1
  2 Поляков Олександр       Азимут Краматорськ     1 01:08:18    2 01:02:57 02:11:15   2
  3 Смирнов Олександр       Пошук Бахмут           3 01:15:50    3 01:24:19 02:40:09   3
  4 Ліпченков Андрій        Азимут Краматорськ     4 02:02:26    4 01:32:53 03:35:19   4

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч35

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Кузьмін Ігор            Север                  1 00:39:02    1 00:42:22 01:21:24   1
  2 Колмичек Олексій        Север                  2 00:46:21    3 00:53:21 01:39:42   2
  3 Хохлов Сергей           Орієнтир Дружківка     3 00:56:37    2 00:52:43 01:49:20   3
  4 Мазурін Василь          Орієнтир Дружківка     4 01:00:00    5 01:04:29 02:04:29   4
  5 Поліщук Валерій         Горизонт-АМК           7 01:12:30    4 01:03:27 02:15:57   5
  6 Бiленець Микола         КСТО Зеніт Краматор    5 01:07:38    6 01:13:04 02:20:42   6
  7 Колеснік Генадій        ОЦТК                   6 01:08:13      DSQ      01:08:13   7 1-ном.прог.
  8 Сухонос Олег            Орієнтир Дружківка       DSQ         7 01:13:30 01:13:30   8 1-ном.прог.

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50


Ч50

                                                       13.03.21     14.03.21      Підсумок
№ п/п Прізвище, ім'я учасника Команда           Місце  Час    Місце  Час       Час  Місце  Примітка
  1 Шуняков Володимир       Сєвєродонецька ДЮСШ    1 00:49:25    1 00:42:04 01:31:29   1
  2 Воробйов Михайло        Меотида Маріуполь      2 00:54:48    2 00:48:32 01:43:20   2
  3 Нагаєвський В`ячеслав   Меотида Маріуполь      3 01:32:12    3 01:12:19 02:44:31   3
  4 Науменко Володимир      Пошук Бахмут             DSQ           DSQ      00:00:00    
Головний суддя                                          О.М. Мирний
Головний секретар                                     Г.Й. Мирна