Управлінняз фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації;
Відокремлений підрозділ громадської організації
"Федерація спортивного орієнтування України" у Донецькій області
Чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на класичних дистанціях.
Кубок Донецької області, Ігри ветеранів І етап.
класична дистанція у заданому напрямку
13.03.2021, Миколаївка
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 8 CP, 1.380 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж10 , 5 CP, 1.280 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (48) | CP-3 (42) | CP-4 (49) | CP-5 (100) | Finish |
1 | Холодова Аріна | 3 | 00:29:51 | 6:00/1 | 15:53/1 | 21:05/1 | 24:08/1 | 28:51/1 | 29:51/1 |
  | Донецька | б/р ю | +29:51 | 6:00/1 | 9:53/1 | 5:12/2 | 3:03/2 | 4:43/1 | 1:00/1 |
2 | Замуруєва Софія | 95 | 00:57:53 | 7:13/2 | 21:26/2 | 23:49/2 | 26:07/2 | 32:03/2 | 57:53/2 |
  | Донецька | б/р | +57:53 | 7:13/2 | 14:13/2 | 2:23/1 | 2:18/1 | 5:56/2 | 25:50/2 |
  |   |   | 00:26:17 | 6:00 | 9:53 | 2:23 | 2:18 | 4:43 | 1:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 7 CP, 1.600 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (46) | CP-3 (48) | CP-4 (42) | CP-5 (49) | CP-6 (43) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Швець Аріна | 108 | 00:16:10 | 2:21/1 | 5:49/1 | 9:13/1 | 11:20/1 | 12:50/1 | 14:20/1 | 15:30/1 | 16:10/1 |
  | Донецька | І-ю |   | 2:21/1 | 3:28/1 | 3:24/1 | 2:07/1 | 1:30/1 | 1:30/1 | 1:10/1 | 0:40/2 |
2 | Назаренко Дарина | 96 | 00:22:15 | 2:28/2 | 9:25/3 | 14:44/2 | 17:09/2 | 18:46/2 | 20:20/2 | 21:40/2 | 22:15/2 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 6:05 | 2:28/2 | 6:57/3 | 5:19/2 | 2:25/2 | 1:37/2 | 1:34/2 | 1:20/3 | 0:35/1 |
3 | Андріуци Єлізавета | 107 | 00:26:54 | 3:02/4 | 8:34/2 | 17:07/3 | 20:11/3 | 22:22/3 | 24:44/3 | 26:08/3 | 26:54/3 |
  | Донецька | б/р | +10:44 | 3:02/4 | 5:32/2 | 8:33/4 | 3:04/3 | 2:11/3 | 2:22/4 | 1:24/4 | 0:46/3 |
4 | Треус Ангеліна | 71 | 00:31:09 | 3:25/5 | 12:49/4 | 21:06/4 | 24:22/4 | 26:36/4 | 28:52/4 | 30:10/4 | 31:09/4 |
  | Донецька | б/р | +14:59 | 3:25/5 | 9:24/4 | 8:17/3 | 3:16/4 | 2:14/4 | 2:16/3 | 1:18/2 | 0:59/4 |
5 | Радомская Настя | 38 | 01:21:21 | 2:58/3 | 56:23/5 | 64:56/5 | 71:44/5 | 74:37/5 | 77:36/5 | 79:36/5 | 81:21/5 |
  | Донецька | б/р ю | +65:11 | 2:58/3 | 53:25/5 | 8:33/4 | 6:48/5 | 2:53/5 | 2:59/5 | 2:00/5 | 1:45/5 |
  |   |   | 00:16:05 | 2:21 | 3:28 | 3:24 | 2:07 | 1:30 | 1:30 | 1:10 | 0:35 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 9 CP, 3.220 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (50) | CP-3 (32) | CP-4 (45) | CP-5 (41) | CP-6 (44) | CP-7 (42) | CP-8 (49) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Чуркина Дарья | 125 | 00:33:40 | 3:13/1 | 5:09/1 | 12:18/1 | 14:16/1 | 22:17/1 | 26:01/1 | 30:02/1 | 31:21/1 | 33:07/1 | 33:40/1 |
  | Луганська | І-ю |   | 3:13/1 | 1:56/1 | 7:09/6 | 1:58/2 | 8:01/2 | 3:44/1 | 4:01/2 | 1:19/2 | 1:46/2 | 0:33/2 |
2 | Василенко Анастасія | 109 | 00:36:28 | 5:58/8 | 10:55/6 | 15:31/5 | 17:28/4 | 25:02/2 | 29:14/2 | 33:00/2 | 34:14/2 | 35:52/2 | 36:28/2 |
  | Донецька | ІІ | + 2:48 | 5:58/8 | 4:57/5 | 4:36/1 | 1:57/1 | 7:34/1 | 4:12/2 | 3:46/1 | 1:14/1 | 1:38/1 | 0:36/4 |
3 | Якименко Милла | 126 | 00:51:29 | 3:58/3 | 10:22/5 | 25:46/8 | 28:57/8 | 38:19/5 | 42:32/4 | 46:54/3 | 48:43/3 | 50:46/3 | 51:29/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +17:49 | 3:58/3 | 6:24/7 | 15:24/8 | 3:11/8 | 9:22/3 | 4:13/3 | 4:22/3 | 1:49/3 | 2:03/3 | 0:43/7 |
4 | Груба Вероніка | 18 | 01:05:27 | 4:58/5 | 8:57/3 | 14:14/3 | 16:21/2 | 25:50/3 | 42:27/3 | 54:08/4 | 56:59/4 | 64:46/4 | 65:27/4 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +31:47 | 4:58/5 | 3:59/3 | 5:17/2 | 2:07/4 | 9:29/5 | 16:37/7 | 11:41/7 | 2:51/6 | 7:47/8 | 0:41/5 |
5 | Шуріберко Вікторія | 5 | 01:09:11 | 4:23/4 | 12:53/8 | 18:15/6 | 20:18/6 | 29:45/4 | 46:31/5 | 58:02/5 | 60:59/5 | 68:39/5 | 69:11/5 |
  | Донецька | ІІ-ю | +35:31 | 4:23/4 | 8:30/8 | 5:22/3 | 2:03/3 | 9:27/4 | 16:46/8 | 11:31/5 | 2:57/7 | 7:40/6 | 0:32/1 |
6 | Зігун Софія | 72 | 01:09:35 | 3:50/2 | 7:38/2 | 14:07/2 | 16:43/3 | 51:35/7 | 57:13/7 | 64:19/6 | 66:30/6 | 69:01/6 | 69:35/6 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +35:55 | 3:50/2 | 3:48/2 | 6:29/5 | 2:36/7 | 34:52/7 | 5:38/4 | 7:06/4 | 2:11/4 | 2:31/4 | 0:34/3 |
7 | Новицька Тетяна | 4 | 01:17:16 | 5:14/6 | 9:13/4 | 15:20/4 | 17:51/5 | 39:02/6 | 54:19/6 | 65:56/7 | 68:46/7 | 76:31/7 | 77:16/7 |
  | Донецька | ІІ-ю | +43:36 | 5:14/6 | 3:59/3 | 6:07/4 | 2:31/6 | 21:11/6 | 15:17/6 | 11:37/6 | 2:50/5 | 7:45/7 | 0:45/8 |
8 | Переяслова Софія | 97 | 01:28:36 | 5:44/7 | 11:02/7 | 19:40/7 | 21:50/7 | 62:20/8 | 69:31/8 | 81:41/8 | 84:45/8 | 87:54/8 | 88:36/8 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +54:56 | 5:44/7 | 5:18/6 | 8:38/7 | 2:10/5 | 40:30/8 | 7:11/5 | 12:10/8 | 3:04/8 | 3:09/5 | 0:42/6 |
9 | Рєєк Юлія | 19 | DSQ | 7:11 | 10:45 | 54:46 | 54:46 | 54:46 | 54:46 | 54:46 | 54:46 | 54:46 | 54:46 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 7:11 | 3:34 | 44:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
10 | Сальнікова Настя | 153 | DSQ | 25:25 | 64:19 | 119:20 | 119:20 | 119:20 | 119:20 | 119:20 | 119:20 | 119:20 | 119:20 |
  | б/р |   | 25:25 | 38:54 | 55:01 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
  |   |   | 00:30:10 | 3:13 | 1:56 | 4:36 | 1:57 | 7:34 | 3:44 | 3:46 | 1:14 | 1:38 | 0:32 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 12 CP, 4.120 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (31) | CP-3 (46) | CP-4 (34) | CP-5 (33) | CP-6 (45) | CP-7 (32) | CP-8 (50) | CP-9 (44) | CP-10(48) | CP-11(43) | CP-12(100) | Finish |
1 | Овчаренко Віолета | 74 | 00:44:48 | 2:08/2 | 3:51/3 | 6:50/3 | 15:02/3 | 21:01/2 | 26:50/1 | 28:45/1 | 33:59/1 | 37:22/1 | 39:11/1 | 43:02/1 | 44:11/1 | 44:48/1 |
  | Донецька | ІІ |   | 2:08/2 | 1:43/4 | 2:59/3 | 8:12/3 | 5:59/1 | 5:49/3 | 1:55/2 | 5:14/3 | 3:23/2 | 1:49/2 | 3:51/1 | 1:09/4 | 0:37/3 |
2 | Бритченко Валерія | 110 | 00:48:17 | 2:19/3 | 3:40/2 | 6:14/2 | 14:10/2 | 23:57/3 | 29:22/3 | 31:49/3 | 36:07/2 | 40:10/2 | 42:14/2 | 46:42/2 | 47:44/2 | 48:17/2 |
  | Донецька | ІІ | + 3:29 | 2:19/3 | 1:21/2 | 2:34/2 | 7:56/2 | 9:47/6 | 5:25/1 | 2:27/4 | 4:18/1 | 4:03/4 | 2:04/3 | 4:28/2 | 1:02/2 | 0:33/2 |
3 | Рак Катерина | 75 | 00:50:13 | 2:22/4 | 3:56/4 | 7:05/4 | 16:15/4 | 25:51/4 | 31:26/4 | 33:44/4 | 38:15/3 | 42:06/3 | 44:10/3 | 48:40/3 | 49:41/3 | 50:13/3 |
  | Донецька | І | + 5:25 | 2:22/4 | 1:34/3 | 3:09/4 | 9:10/4 | 9:36/5 | 5:35/2 | 2:18/3 | 4:31/2 | 3:51/3 | 2:04/3 | 4:30/3 | 1:01/1 | 0:32/1 |
4 | Котенко Олеся | 73 | 00:51:20 | 2:06/1 | 3:06/1 | 5:00/1 | 11:00/1 | 17:16/1 | 27:10/2 | 28:59/2 | 40:20/4 | 43:16/4 | 44:49/4 | 49:35/4 | 50:41/4 | 51:20/4 |
  | Донецька | ІІ | + 6:32 | 2:06/1 | 1:00/1 | 1:54/1 | 6:00/1 | 6:16/2 | 9:54/6 | 1:49/1 | 11:21/4 | 2:56/1 | 1:33/1 | 4:46/4 | 1:06/3 | 0:39/5 |
5 | Дмитриченко Ірина | 111 | 01:24:28 | 2:39/6 | 4:57/6 | 8:11/6 | 23:09/5 | 31:20/5 | 39:01/5 | 49:16/5 | 66:55/5 | 75:03/5 | 77:34/5 | 82:25/5 | 83:42/5 | 84:28/5 |
  | Донецька | ІІІ | +39:40 | 2:39/6 | 2:18/6 | 3:14/5 | 14:58/5 | 8:11/4 | 7:41/4 | 10:15/5 | 17:39/5 | 8:08/6 | 2:31/6 | 4:51/6 | 1:17/6 | 0:46/6 |
6 | Михайленко Настя | 127 | 01:26:05 | 2:22/5 | 4:20/5 | 7:39/5 | 25:16/6 | 33:04/6 | 41:01/6 | 51:21/6 | 69:03/6 | 77:10/6 | 79:28/6 | 84:15/6 | 85:28/6 | 86:05/6 |
  | Луганська | ІІ-ю | +41:17 | 2:22/5 | 1:58/5 | 3:19/6 | 17:37/6 | 7:48/3 | 7:57/5 | 10:20/6 | 17:42/6 | 8:07/5 | 2:18/5 | 4:47/5 | 1:13/5 | 0:37/3 |
  |   |   | 00:38:24 | 2:06 | 1:00 | 1:54 | 6:00 | 5:59 | 5:25 | 1:49 | 4:18 | 2:56 | 1:33 | 3:51 | 1:01 | 0:32 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж18 , 11 CP, 5.140 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (45) | CP-4 (33) | CP-5 (39) | CP-6 (40) | CP-7 (41) | CP-8 (46) | CP-9 (42) | CP-10(43) | CP-11(100) | Finish |
1 | Жинкевич Олександра | 76 | 00:55:04 | 3:07/1 | 8:59/1 | 10:47/1 | 16:44/1 | 28:00/1 | 33:08/1 | 42:59/1 | 46:40/1 | 50:39/1 | 53:15/1 | 54:24/1 | 55:04/1 |
  | Донецька | КМСУ |   | 3:07/1 | 5:52/1 | 1:48/2 | 5:57/3 | 11:16/2 | 5:08/4 | 9:51/3 | 3:41/3 | 3:59/1 | 2:36/3 | 1:09/6 | 0:40/7 |
2 | Мармизко Єлизавета | 78 | 00:59:21 | 3:16/2 | 14:23/5 | 16:05/5 | 21:21/2 | 31:48/2 | 36:36/2 | 46:02/2 | 51:20/2 | 55:45/2 | 57:43/2 | 58:48/2 | 59:21/2 |
  | Донецька | ІІ | + 4:17 | 3:16/2 | 11:07/5 | 1:42/1 | 5:16/2 | 10:27/1 | 4:48/2 | 9:26/2 | 5:18/6 | 4:25/3 | 1:58/1 | 1:05/5 | 0:33/4 |
3 | Пруденко Олена | 112 | 01:03:27 | 3:48/5 | 13:24/4 | 15:25/4 | 24:29/5 | 36:02/3 | 40:54/3 | 50:13/3 | 55:29/3 | 59:56/3 | 62:01/3 | 62:57/3 | 63:27/3 |
  | Донецька | ІІ | + 8:23 | 3:48/5 | 9:36/4 | 2:01/6 | 9:04/6 | 11:33/3 | 4:52/3 | 9:19/1 | 5:16/5 | 4:27/4 | 2:05/2 | 0:56/2 | 0:30/2 |
4 | Штейнерт Дар’я | 98 | 01:12:36 | 3:18/3 | 20:40/6 | 22:33/6 | 29:00/7 | 40:58/4 | 46:34/5 | 58:39/5 | 62:22/4 | 66:31/4 | 70:47/4 | 72:00/4 | 72:36/4 |
  | Донецька | І | +17:32 | 3:18/3 | 17:22/7 | 1:53/4 | 6:27/4 | 11:58/4 | 5:36/6 | 12:05/5 | 3:43/4 | 4:09/2 | 4:16/7 | 1:13/7 | 0:36/5 |
5 | Мірошниченко Анастас | 8 | 01:12:57 | 4:46/7 | 21:03/7 | 23:20/7 | 28:13/6 | 41:36/5 | 46:07/4 | 57:19/4 | 63:07/5 | 68:23/5 | 71:15/5 | 72:19/5 | 72:57/5 |
  | Донецька | ІІІ | +17:53 | 4:46/7 | 16:17/6 | 2:17/7 | 4:53/1 | 13:23/5 | 4:31/1 | 11:12/4 | 5:48/7 | 5:16/5 | 2:52/5 | 1:04/4 | 0:38/6 |
6 | Бабкова Екатерина | 128 | 01:26:06 | 3:45/4 | 13:08/3 | 15:05/3 | 23:35/3 | 51:45/6 | 57:54/6 | 71:03/6 | 74:35/6 | 81:54/6 | 84:33/6 | 85:34/6 | 86:06/6 |
  | Луганська | ІІІ | +31:02 | 3:45/4 | 9:23/3 | 1:57/5 | 8:30/5 | 28:10/6 | 6:09/7 | 13:09/7 | 3:32/2 | 7:19/6 | 2:39/4 | 1:01/3 | 0:32/3 |
7 | Коропова Вікторія | 129 | 01:33:52 | 4:04/6 | 12:34/2 | 14:22/2 | 24:01/4 | 60:11/7 | 65:45/7 | 78:47/7 | 81:41/7 | 89:28/7 | 92:30/7 | 93:24/7 | 93:52/7 |
  | Луганська | ІІ | +38:48 | 4:04/6 | 8:30/2 | 1:48/2 | 9:39/7 | 36:10/7 | 5:34/5 | 13:02/6 | 2:54/1 | 7:47/7 | 3:02/6 | 0:54/1 | 0:28/1 |
8 | Іващенко Діана | 56 | DSQ | 8:16 | 47:56 | 55:13 | 63:13 | 82:29 | 82:29 | 82:29 | 82:29 | 82:29 | 82:29 | 81:49 | 82:29 |
  | Донецька | ІІІ-ю |   | 8:16 | 39:40 | 7:17 | 8:00 | 19:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:20 | 0:40 |
  |   |   | 00:50:05 | 3:08 | 5:52 | 1:42 | 4:53 | 10:27 | 4:31 | 9:19 | 2:54 | 3:59 | 1:58 | 0:54 | 0:28 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 12 CP, 5.550 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (44) | CP-2 (45) | CP-3 (33) | CP-4 (38) | CP-5 (35) | CP-6 (39) | CP-7 (34) | CP-8 (41) | CP-9 (46) | CP-10(42) | CP-11(43) | CP-12(100) | Finish |
1 | Єфіменкова Аліна. | 80 | 01:02:00 | 5:22/3 | 15:42/4 | 21:23/3 | 25:10/3 | 33:39/1 | 38:59/1 | 44:18/1 | 50:23/1 | 53:41/1 | 58:01/1 | 60:25/1 | 61:27/1 | 62:00/1 |
  | Донецька | І |   | 5:22/3 | 10:20/4 | 5:41/2 | 3:47/1 | 8:29/1 | 5:20/4 | 5:19/1 | 6:05/1 | 3:18/1 | 4:20/1 | 2:24/1 | 1:02/1 | 0:33/1 |
2 | Лозинська Олена | 57 | 01:06:16 | 4:51/1 | 13:33/2 | 19:45/2 | 23:51/2 | 35:07/2 | 39:43/2 | 45:05/2 | 52:08/2 | 56:13/2 | 61:05/2 | 64:14/2 | 65:33/2 | 66:16/2 |
  | Донецька | ІІ | + 4:16 | 4:51/1 | 8:42/2 | 6:12/3 | 4:06/2 | 11:16/2 | 4:36/3 | 5:22/2 | 7:03/4 | 4:05/4 | 4:52/2 | 3:09/4 | 1:19/4 | 0:43/3 |
3 | Груба Ольга | 20 | 01:21:22 | 5:49/4 | 13:21/1 | 18:55/1 | 23:34/1 | 49:29/5 | 54:03/4 | 59:49/3 | 65:55/3 | 69:34/3 | 76:33/3 | 79:19/3 | 80:44/3 | 81:22/3 |
  | Донецька | б/р | +19:22 | 5:49/4 | 7:32/1 | 5:34/1 | 4:39/3 | 25:55/5 | 4:34/1 | 5:46/3 | 6:06/3 | 3:39/2 | 6:59/5 | 2:46/3 | 1:25/5 | 0:38/2 |
4 | Цикало Людмила | 81 | 01:32:34 | 4:55/2 | 19:26/5 | 25:49/5 | 32:01/4 | 43:47/3 | 48:22/3 | 62:40/4 | 76:15/5 | 80:04/4 | 86:13/4 | 90:38/4 | 91:49/4 | 92:34/4 |
  | Донецька | І | +30:34 | 4:55/2 | 14:31/5 | 6:23/4 | 6:12/4 | 11:46/3 | 4:35/2 | 14:18/5 | 13:35/5 | 3:49/3 | 6:09/4 | 4:25/5 | 1:11/2 | 0:45/4 |
5 | Палеха Анна | 113 | 01:52:38 | 5:58/5 | 15:34/3 | 23:01/4 | 32:53/5 | 48:58/4 | 54:30/5 | 67:51/5 | 73:56/4 | 101:57/5 | 107:55/5 | 110:33/5 | 111:45/5 | 112:38/5 |
  | Донецька | ІІІ | +50:38 | 5:58/5 | 9:36/3 | 7:27/5 | 9:52/5 | 16:05/4 | 5:32/5 | 13:21/4 | 6:05/1 | 28:01/5 | 5:58/3 | 2:38/2 | 1:12/3 | 0:53/5 |
6 | Алексєєва Марина | 79 | DSQ | 6:38 | 23:22 | 34:03 | 47:04 | 68:33 | 88:12 | 100:30 | 112:29 | 118:09 | 139:03 | 139:03 | 139:03 | 139:03 |
  | Донецька | ІІІ |   | 6:38 | 16:44 | 10:41 | 13:01 | 21:29 | 19:39 | 12:18 | 11:59 | 5:40 | 20:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
7 | Чернушенко Катерина | 114 | OVT | 7:15 | 22:01 | 30:01 | 39:19 | 155:28 | 155:28 | 155:28 | 155:28 | 155:28 | 155:28 | 155:28 | 155:28 | 155:28 |
  | Донецька | ІІІ |   | 7:15 | 14:46 | 8:00 | 9:18 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 00:57:49 | 4:52 | 7:32 | 5:34 | 3:47 | 8:29 | 4:34 | 5:19 | 6:05 | 3:18 | 4:20 | 2:24 | 1:02 | 0:33 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 11 CP, 4.020 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (50) | CP-3 (32) | CP-4 (45) | CP-5 (33) | CP-6 (34) | CP-7 (41) | CP-8 (46) | CP-9 (42) | CP-10(43) | CP-11(100) | Finish |
1 | Колмичек Ірина | 137 | 00:51:54 | 4:03/1 | 6:32/1 | 11:33/1 | 13:41/1 | 21:18/1 | 30:56/1 | 37:11/1 | 41:26/1 | 47:01/1 | 49:50/1 | 51:09/1 | 51:54/1 |
  | Луганська | ІІІ |   | 4:03/1 | 2:29/1 | 5:01/1 | 2:08/1 | 7:37/1 | 9:38/1 | 6:15/2 | 4:15/2 | 5:35/2 | 2:49/2 | 1:19/2 | 0:45/1 |
2 | Лавриненко Наталія | 135 | 00:55:17 | 4:48/3 | 7:23/2 | 12:25/2 | 15:11/2 | 23:29/2 | 33:39/2 | 40:43/2 | 44:52/2 | 50:13/2 | 52:58/2 | 54:23/2 | 55:17/2 |
  | Донецька | КМСУ | + 3:23 | 4:48/3 | 2:35/2 | 5:02/2 | 2:46/3 | 8:18/2 | 10:10/2 | 7:04/3 | 4:09/1 | 5:21/1 | 2:45/1 | 1:25/3 | 0:54/3 |
3 | Поліщук Галина | 47 | 01:16:12 | 5:36/5 | 9:18/5 | 18:15/5 | 21:24/5 | 31:03/5 | 43:56/3 | 52:59/3 | 58:04/3 | 67:31/3 | 73:09/3 | 74:53/3 | 76:12/3 |
  | Луганська | ІІІ | +24:18 | 5:36/5 | 3:42/4 | 8:57/4 | 3:09/5 | 9:39/5 | 12:53/3 | 9:03/5 | 5:05/4 | 9:27/4 | 5:38/4 | 1:44/5 | 1:19/5 |
4 | Тищенко Лилия | 21 | 01:19:57 | 4:47/2 | 8:51/4 | 17:52/4 | 20:47/4 | 29:18/4 | 49:50/4 | 57:29/5 | 62:08/4 | 68:50/4 | 77:19/4 | 79:01/4 | 79:57/4 |
  | Донецька | ІІ | +28:03 | 4:47/2 | 4:04/5 | 9:01/5 | 2:55/4 | 8:31/3 | 20:32/4 | 7:39/4 | 4:39/3 | 6:42/3 | 8:29/5 | 1:42/4 | 0:56/4 |
5 | Шевченко Надія | 115 | 01:26:01 | 4:50/4 | 7:37/3 | 14:34/3 | 16:47/3 | 25:38/3 | 51:40/5 | 57:23/4 | 63:05/5 | 79:27/5 | 83:58/5 | 85:13/5 | 86:01/5 |
  | Донецька | ІІІ | +34:07 | 4:50/4 | 2:47/3 | 6:57/3 | 2:13/2 | 8:51/4 | 26:02/5 | 5:43/1 | 5:42/5 | 16:22/5 | 4:31/3 | 1:15/1 | 0:48/2 |
  |   |   | 00:50:55 | 4:04 | 2:29 | 5:01 | 2:08 | 7:37 | 9:38 | 5:43 | 4:09 | 5:21 | 2:45 | 1:15 | 0:45 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 9 CP, 3.110 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (44) | CP-2 (50) | CP-3 (32) | CP-4 (45) | CP-5 (41) | CP-6 (46) | CP-7 (42) | CP-8 (43) | CP-9 (100) | Finish |
  |   |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч10 , 5 CP, 1.280 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (48) | CP-3 (42) | CP-4 (49) | CP-5 (100) | Finish |
1 | Чернушенко Ілля | 116 | 00:26:10 | 2:39/1 | 16:20/2 | 20:00/2 | 22:25/2 | 25:26/1 | 26:10/1 |
  | Донецька | б/р | +26:10 | 2:39/1 | 13:41/2 | 3:40/1 | 2:25/1 | 3:01/1 | 0:44/1 |
2 | Федоров Тимофій | 99 | 00:28:34 | 3:55/2 | 13:42/1 | 19:01/1 | 21:38/1 | 27:32/2 | 28:34/2 |
  | Донецька | б/р | +28:34 | 3:55/2 | 9:47/1 | 5:19/2 | 2:37/2 | 5:54/2 | 1:02/2 |
  |   |   | 00:22:17 | 2:40 | 9:47 | 3:40 | 2:25 | 3:01 | 0:44 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч12 , 8 CP, 1.880 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (50) | CP-3 (46) | CP-4 (44) | CP-5 (48) | CP-6 (49) | CP-7 (43) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Жинкевич Натан | 82 | 00:16:24 | 2:17/1 | 4:45/1 | 7:05/1 | 8:53/1 | 10:37/1 | 13:19/1 | 14:47/1 | 15:49/1 | 16:24/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 2:17/1 | 2:28/1 | 2:20/1 | 1:48/1 | 1:44/1 | 2:42/1 | 1:28/2 | 1:02/1 | 0:35/1 |
2 | Киян Іван | 117 | 00:22:03 | 2:24/2 | 5:49/2 | 10:28/2 | 13:36/2 | 15:50/2 | 18:54/2 | 20:16/2 | 21:22/2 | 22:03/2 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 5:39 | 2:24/2 | 3:25/2 | 4:39/5 | 3:08/2 | 2:14/2 | 3:04/2 | 1:22/1 | 1:06/2 | 0:41/4 |
3 | Палеха Артем | 118 | 00:25:32 | 2:55/3 | 7:07/3 | 11:23/3 | 14:45/3 | 17:41/3 | 21:33/3 | 23:30/3 | 24:54/3 | 25:32/3 |
  | Донецька | б/р | + 9:08 | 2:55/3 | 4:12/3 | 4:16/4 | 3:22/3 | 2:56/4 | 3:52/3 | 1:57/4 | 1:24/3 | 0:38/2 |
4 | Мірошниченко Євгеній | 9 | 00:31:43 | 3:48/4 | 13:52/5 | 17:36/5 | 21:19/5 | 23:54/5 | 27:49/4 | 29:24/4 | 31:03/4 | 31:43/4 |
  | Донецька | б/р | +15:19 | 3:48/4 | 10:04/5 | 3:44/2 | 3:43/4 | 2:35/3 | 3:55/4 | 1:35/3 | 1:39/4 | 0:40/3 |
5 | Норенко Ілля | 25 | 00:37:28 | 4:17/6 | 10:05/4 | 14:16/4 | 18:11/4 | 22:27/4 | 29:39/5 | 33:25/5 | 36:25/5 | 37:28/5 |
  | Донецька | б/р | +21:04 | 4:17/6 | 5:48/4 | 4:11/3 | 3:55/5 | 4:16/5 | 7:12/5 | 3:46/6 | 3:00/6 | 1:03/6 |
6 | Рашкевич Тимофій | 26 | 00:45:01 | 3:58/5 | 14:59/6 | 19:58/6 | 24:49/6 | 30:29/6 | 39:22/6 | 42:19/6 | 44:13/6 | 45:01/6 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +28:37 | 3:58/5 | 11:01/6 | 4:59/6 | 4:51/6 | 5:40/6 | 8:53/6 | 2:57/5 | 1:54/5 | 0:48/5 |
7 | Бобко Артем | 23 | DSQ | 3:06 | 7:55 | 63:08 | 63:08 | 63:08 | 63:08 | 63:08 | 62:11 | 63:08 |
