Управління молоді та спорту ВЦА Луганської області.
Відокремлений підрозділ громадської організації "Федерація спортивного орієнтування України" Луганської області.
Клуб спортивного орієнтування "СЄВЄР".
Відкритий чемпіонат Луганської області зі спортивного орієнтування (бігом)
середня дистанція у заданому напрямку
06.03.2021, с. Щедрищєве
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 5 CP, 1.870 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (48) | CP-2 (38) | CP-3 (46) | CP-4 (47) | CP-5 (100) | Finish |
1 | Субботін Олексій | 10 | 00:18:50 | 3:30/1 | 7:53/1 | 12:07/1 | 14:34/1 | 18:21/1 | 18:50/1 |
  | Луганська | б/р |   | 3:30/1 | 4:23/2 | 4:14/1 | 2:27/1 | 3:47/1 | 0:29/3 |
2 | Ломкова Валерія | 5 | 00:24:16 | 3:59/3 | 8:03/2 | 12:19/2 | 19:28/3 | 23:54/2 | 24:16/2 |
  | Луганська | б/р | + 5:26 | 3:59/3 | 4:04/1 | 4:16/2 | 7:09/10 | 4:26/2 | 0:22/2 |
3 | Кащенко Поліна | 1 | 00:24:57 | 5:06/5 | 10:34/5 | 15:56/3 | 18:48/2 | 24:21/3 | 24:57/3 |
  | Луганська | б/р | + 6:07 | 5:06/5 | 5:28/5 | 5:22/3 | 2:52/2 | 5:33/4 | 0:36/6 |
4 | Туркевіч Варя | 101 | 00:29:35 | 3:59/2 | 8:48/3 | 20:13/4 | 23:49/5 | 29:00/4 | 29:35/4 |
  | Луганська | б/р ю | +10:45 | 3:59/2 | 4:49/3 | 11:25/9 | 3:36/5 | 5:11/3 | 0:35/5 |
5 | Мельниченко Вова | 6 | 00:30:46 | 4:12/4 | 9:06/4 | 20:33/5 | 23:36/4 | 29:57/5 | 30:46/5 |
  | Луганська | б/р | +11:56 | 4:12/4 | 4:54/4 | 11:27/10 | 3:03/3 | 6:21/5 | 0:49/9 |
6 | Кучерова Влада | 2 | 00:34:04 | 7:13/9 | 12:52/7 | 21:19/7 | 25:29/7 | 33:32/7 | 34:04/6 |
  | Луганська | б/р | +15:14 | 7:13/9 | 5:39/7 | 8:27/7 | 4:10/7 | 8:03/8 | 0:32/4 |
7 | Кучерова Марія | 3 | 00:34:12 | 7:17/10 | 12:55/8 | 21:16/6 | 25:28/6 | 33:29/6 | 34:12/7 |
  | Луганська | б/р | +15:22 | 7:17/10 | 5:38/6 | 8:21/4 | 4:12/8 | 8:01/7 | 0:43/8 |
8 | Неронова Анастасія | 7 | 00:34:21 | 5:43/6 | 12:51/6 | 22:25/10 | 25:42/8 | 33:40/8 | 34:21/8 |
  | Луганська | б/р | +15:31 | 5:43/6 | 7:08/10 | 9:34/8 | 3:17/4 | 7:58/6 | 0:41/7 |
9 | Неронов Олексій | 102 | 00:34:56 | 6:35/8 | 13:30/10 | 21:51/9 | 25:42/9 | 33:53/9 | 34:56/9 |
  | б/р ю | +16:06 | 6:35/8 | 6:55/8 | 8:21/4 | 3:51/6 | 8:11/9 | 1:03/10 | |
10 | Неронова Міланья | 8 | 00:36:32 | 6:09/7 | 13:09/9 | 21:31/8 | 26:52/10 | 35:23/10 | 36:32/10 |
  | Луганська | б/р | +17:42 | 6:09/7 | 7:00/9 | 8:22/6 | 5:21/9 | 8:31/10 | 1:09/11 |
11 | Фоменко Владислав | 11 | 00:54:28 | 8:07/11 | 16:44/11 | 35:43/11 | 43:04/11 | 54:07/11 | 54:28/11 |
  | Луганська | б/р | +35:38 | 8:07/11 | 8:37/11 | 18:59/11 | 7:21/11 | 11:03/11 | 0:21/1 |
12 | Лаптєв Георгій | 4 | DSQ | 7:04 | 41:16 | 67:43 | 67:43 | 67:43 | 67:43 |
  | Луганська | б/р |   | 7:04 | 34:12 | 26:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 00:18:24 | 3:31 | 4:04 | 4:14 | 2:27 | 3:47 | 0:21 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 5 CP, 1.800 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (46) | CP-3 (38) | CP-4 (48) | CP-5 (100) | Finish |
1 | Перченко Марія | 14 | 00:30:58 | 4:15/1 | 6:49/1 | 15:55/1 | 21:19/1 | 30:17/1 | 30:58/1 |
  | Луганська | б/р |   | 4:15/1 | 2:34/1 | 9:06/2 | 5:24/1 | 8:58/3 | 0:41/2 |
2 | Семенова Дар’я | 16 | 00:33:24 | 4:55/2 | 8:46/2 | 17:52/2 | 23:18/2 | 32:15/2 | 33:24/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 2:26 | 4:55/2 | 3:51/3 | 9:06/2 | 5:26/2 | 8:57/2 | 1:09/3 |
3 | Свірєпова Єлізовєта | 15 | 00:40:42 | 12:00/3 | 15:28/3 | 23:03/3 | 35:14/3 | 40:12/3 | 40:42/3 |
  | Луганська | б/р | + 9:44 | 12:00/3 | 3:28/2 | 7:35/1 | 12:11/3 | 4:58/1 | 0:30/1 |
  |   |   | 00:25:17 | 4:16 | 2:34 | 7:35 | 5:24 | 4:58 | 0:30 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 7 CP, 2.260 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (38) | CP-3 (46) | CP-4 (47) | CP-5 (48) | CP-6 (32) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Пилипенко Юлiя | 18 | 00:22:34 | 1:57/2 | 5:18/2 | 9:05/2 | 10:56/2 | 14:06/2 | 17:55/2 | 22:01/1 | 22:34/1 |
  | Луганська | І-ю |   | 1:57/2 | 3:21/2 | 3:47/2 | 1:51/3 | 3:10/3 | 3:49/4 | 4:06/3 | 0:33/3 |
2 | Овчиннікова Сніжана | 17 | 00:23:13 | 2:12/3 | 6:12/3 | 10:15/3 | 12:21/3 | 17:08/4 | 19:13/4 | 22:54/3 | 23:13/2 |
  | Луганська | б/р | + 0:39 | 2:12/3 | 4:00/4 | 4:03/4 | 2:06/4 | 4:47/5 | 2:05/3 | 3:41/2 | 0:19/1 |
3 | Чуркина Дарья | 22 | 00:23:13 | 1:38/1 | 4:45/1 | 7:36/1 | 9:11/1 | 12:00/1 | 13:19/1 | 22:53/2 | 23:13/3 |
  | Луганська | І-ю | + 0:39 | 1:38/1 | 3:07/1 | 2:51/1 | 1:35/1 | 2:49/1 | 1:19/1 | 9:34/4 | 0:20/2 |
4 | Злобіна Катерина | 26 | 00:28:41 | 2:18/4 | 7:55/5 | 12:55/5 | 15:04/5 | 18:50/5 | 24:25/5 | 28:02/4 | 28:41/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 6:07 | 2:18/4 | 5:37/5 | 5:00/5 | 2:09/5 | 3:46/4 | 5:35/5 | 3:37/1 | 0:39/4 |
5 | Якименко Милла | 23 | 00:29:28 | 4:07/5 | 7:42/4 | 11:44/4 | 13:29/4 | 16:32/3 | 18:00/3 | 28:04/5 | 29:28/5 |
  | Луганська | ІІ-ю | + 6:54 | 4:07/5 | 3:35/3 | 4:02/3 | 1:45/2 | 3:03/2 | 1:28/2 | 10:04/5 | 1:24/5 |
6 | Бумаженко Ксенія | 25 | OVT | 101:38 | 108:09 | 108:09 | 108:09 | 108:09 | 108:09 | 108:09 | 108:09 |
  | Луганська | б/р |   | error | 6:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
7 | Радченко Лада | 19 | OVT | 105:35 | 111:52 | 111:52 | 111:52 | 111:52 | 111:52 | 111:52 | 111:52 |
  | Луганська | б/р |   | error | 6:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 00:17:16 | 1:39 | 3:07 | 2:51 | 1:35 | 2:49 | 1:19 | 3:37 | 0:19 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 12 CP, 3.490 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (41) | CP-3 (40) | CP-4 (42) | CP-5 (37) | CP-6 (51) | CP-7 (36) | CP-8 (35) | CP-9 (34) | CP-10(33) | CP-11(32) | CP-12(100) | Finish |
1 | Сирих Олександра | 31 | 00:37:48 | 2:03/2 | 6:23/1 | 17:15/2 | 20:46/2 | 22:23/2 | 24:00/2 | 26:45/2 | 29:45/1 | 31:42/1 | 33:36/1 | 34:48/1 | 37:24/1 | 37:48/1 |
  | Луганська | ІІІ |   | 2:03/2 | 4:20/1 | 10:52/3 | 3:31/1 | 1:37/2 | 1:37/3 | 2:45/2 | 3:00/2 | 1:57/1 | 1:54/2 | 1:12/3 | 2:36/1 | 0:24/3 |
2 | Сошка Наталія | 32 | 00:41:51 | 2:15/3 | 9:52/3 | 20:49/4 | 24:51/3 | 26:23/3 | 27:57/3 | 30:44/3 | 33:28/3 | 35:45/3 | 37:35/3 | 38:41/3 | 41:30/2 | 41:51/2 |
  | Луганська | І-ю | + 4:03 | 2:15/3 | 7:37/3 | 10:57/4 | 4:02/2 | 1:32/1 | 1:34/2 | 2:47/3 | 2:44/1 | 2:17/3 | 1:50/1 | 1:06/2 | 2:49/2 | 0:21/1 |
3 | Михайленко Настя | 30 | 00:42:57 | 1:53/1 | 7:55/2 | 11:37/1 | 19:48/1 | 21:42/1 | 22:57/1 | 25:29/1 | 32:02/2 | 34:00/2 | 35:54/2 | 36:57/2 | 42:35/3 | 42:57/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | + 5:09 | 1:53/1 | 6:02/2 | 3:42/1 | 8:11/4 | 1:54/3 | 1:15/1 | 2:32/1 | 6:33/4 | 1:58/2 | 1:54/2 | 1:03/1 | 5:38/4 | 0:22/2 |
4 | Кибальник Катерина | 29 | 01:00:44 | 2:58/4 | 12:34/4 | 18:50/3 | 24:55/4 | 27:42/4 | 29:55/4 | 36:31/4 | 40:47/4 | 45:20/4 | 54:15/4 | 56:12/4 | 60:16/4 | 60:44/4 |
  | Луганська | ІІ-ю | +22:56 | 2:58/4 | 9:36/4 | 6:16/2 | 6:05/3 | 2:47/4 | 2:13/4 | 6:36/4 | 4:16/3 | 4:33/4 | 8:55/4 | 1:57/4 | 4:04/3 | 0:28/4 |
  |   |   | 00:29:17 | 1:54 | 4:20 | 3:42 | 3:31 | 1:32 | 1:15 | 2:32 | 2:44 | 1:57 | 1:50 | 1:03 | 2:36 | 0:21 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 14 CP, 4.560 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (49) | CP-2 (41) | CP-3 (39) | CP-4 (43) | CP-5 (44) | CP-6 (40) | CP-7 (38) | CP-8 (37) | CP-9 (50) | CP-10(36) | CP-11(34) | CP-12(33) | CP-13(32) | CP-14(100) | Finish |
1 | Колмичек Дар’я | 38 | 00:41:06 | 4:06/2 | 6:22/2 | 8:34/2 | 11:16/2 | 13:05/1 | 14:49/1 | 21:17/1 | 25:08/1 | 28:10/1 | 30:09/1 | 34:38/1 | 36:25/1 | 37:36/1 | 40:42/1 | 41:06/1 |
  | Луганська | І | +41:06 | 4:06/2 | 2:16/2 | 2:12/1 | 2:42/1 | 1:49/1 | 1:44/1 | 6:28/1 | 3:51/2 | 3:02/1 | 1:59/1 | 4:29/1 | 1:47/1 | 1:11/1 | 3:06/2 | 0:24/2 |
2 | Коропова Вікторія | 33 | 00:57:05 | 3:49/1 | 6:01/1 | 8:13/1 | 11:02/1 | 13:11/2 | 16:03/2 | 25:31/2 | 29:19/2 | 33:01/2 | 37:17/2 | 42:17/2 | 51:49/2 | 53:45/2 | 56:46/2 | 57:05/2 |
  | Луганська | ІІ | +57:05 | 3:49/1 | 2:12/1 | 2:12/1 | 2:49/2 | 2:09/2 | 2:52/2 | 9:28/2 | 3:48/1 | 3:42/2 | 4:16/2 | 5:00/2 | 9:32/2 | 1:56/2 | 3:01/1 | 0:19/1 |
3 | Бабкова Екатерина | 36 | DSQ | 4:15 | 8:27 | 11:30 | 18:58 | 22:03 | 25:58 | 31:59 | 36:09 | 79:52 | 79:52 | 72:38 | 79:52 | 79:52 | 79:23 | 79:52 |
  | Луганська | ІІІ |   | 4:15 | 4:12 | 3:03 | 7:28 | 3:05 | 3:55 | 6:01 | 4:10 | 43:43 | 0:00 | -7:46 | 7:14 | 0:00 | 0:31 | 0:29 |
4 | Горобинский Денис | 35 | не старт | 60:53 | 21:56 | 32:20 | 60:53 | 60:53 | 60:53 | 60:53 | 35:16 | 60:53 | 60:53 | 40:49 | 60:53 | 57:38 | 60:34 | 60:53 |
  | Луганська | ІІІ |   | 60:53 | **:03 | 10:24 | 28:33 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:23 | 25:37 | 0:00 | **:56 | 20:04 | -3:45 | 2:56 | 0:19 |
  |   |   | 00:40:32 | 3:49 | 2:12 | 2:12 | 2:42 | 1:49 | 1:44 | 6:28 | 3:48 | 3:02 | 1:59 | 4:29 | 1:47 | 1:11 | 3:01 | 0:19 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 12 CP, 3.850 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (41) | CP-2 (45) | CP-3 (40) | CP-4 (44) | CP-5 (43) | CP-6 (39) | CP-7 (42) | CP-8 (37) | CP-9 (51) | CP-10(35) | CP-11(32) | CP-12(100) | Finish |
1 | Рвачова Галина | 44 | 00:39:51 | 7:57/1 | 10:49/1 | 12:52/1 | 15:11/1 | 17:04/1 | 19:54/1 | 21:41/1 | 24:12/1 | 25:43/1 | 29:40/1 | 36:51/1 | 39:29/1 | 39:51/1 |
  | Луганська | б/р |   | 7:57/1 | 2:52/1 | 2:03/1 | 2:19/1 | 1:53/1 | 2:50/2 | 1:47/1 | 2:31/4 | 1:31/2 | 3:57/1 | 7:11/3 | 2:38/1 | 0:22/1 |
2 | Колмичек Ірина | 40 | 00:45:27 | 8:21/3 | 11:50/3 | 14:05/3 | 17:02/2 | 19:08/2 | 21:45/2 | 23:53/2 | 26:17/2 | 27:53/2 | 33:22/2 | 40:35/2 | 44:59/2 | 45:27/2 |
  | Луганська | ІІІ | + 5:36 | 8:21/3 | 3:29/3 | 2:15/3 | 2:57/2 | 2:06/2 | 2:37/1 | 2:08/3 | 2:24/3 | 1:36/4 | 5:29/4 | 7:13/4 | 4:24/4 | 0:28/2 |
3 | Лавриненко Наталія | 41 | 00:47:19 | 8:04/2 | 11:24/2 | 13:32/2 | 17:07/3 | 19:40/3 | 25:52/3 | 27:47/3 | 30:00/3 | 31:23/3 | 36:00/3 | 43:00/3 | 46:51/3 | 47:19/3 |
  | Донецька | КМСУ | + 7:28 | 8:04/2 | 3:20/2 | 2:08/2 | 3:35/4 | 2:33/3 | 6:12/4 | 1:55/2 | 2:13/1 | 1:23/1 | 4:37/2 | 7:00/2 | 3:51/2 | 0:28/2 |
4 | Поліщук Галина | 43 | 00:51:45 | 12:14/4 | 15:56/4 | 18:33/4 | 21:44/4 | 24:46/4 | 28:39/4 | 31:08/4 | 33:28/4 | 35:01/4 | 40:06/4 | 47:00/4 | 51:07/4 | 51:45/4 |
  | Луганська | ІІІ | +11:54 | 12:14/4 | 3:42/4 | 2:37/4 | 3:11/3 | 3:02/4 | 3:53/3 | 2:29/4 | 2:20/2 | 1:33/3 | 5:05/3 | 6:54/1 | 4:07/3 | 0:38/4 |
  |   |   | 00:38:56 | 7:58 | 2:52 | 2:03 | 2:19 | 1:53 | 2:37 | 1:47 | 2:13 | 1:23 | 3:57 | 6:54 | 2:38 | 0:22 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 8 CP, 2.660 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (51) | CP-3 (37) | CP-4 (42) | CP-5 (39) | CP-6 (41) | CP-7 (31) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Глебова Марина | 47 | 00:42:43 | 8:23/1 | 15:38/1 | 17:51/1 | 21:24/1 | 25:05/1 | 28:52/1 | 36:15/1 | 41:56/1 | 42:43/1 |
  | Луганська | І | +42:43 | 8:23/1 | 7:15/1 | 2:13/1 | 3:33/2 | 3:41/2 | 3:47/1 | 7:23/1 | 5:41/1 | 0:47/1 |
2 | Свиридоненко Альбина | 46 | 00:47:59 | 10:25/2 | 17:48/2 | 20:07/2 | 23:31/2 | 27:08/2 | 31:23/2 | 38:46/2 | 47:08/2 | 47:59/2 |
  | Луганська | І | +47:59 | 10:25/2 | 7:23/2 | 2:19/2 | 3:24/1 | 3:37/1 | 4:15/2 | 7:23/1 | 8:22/2 | 0:51/2 |
  |   |   | 00:42:30 | 8:23 | 7:15 | 2:13 | 3:24 | 3:37 | 3:47 | 7:23 | 5:41 | 0:47 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч12 , 6 CP, 2.120 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (48) | CP-3 (38) | CP-4 (46) | CP-5 (47) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Поклад Іван | 51 | 00:23:04 | 2:52/1 | 4:21/1 | 11:34/1 | 16:31/1 | 18:18/1 | 22:40/1 | 23:04/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 2:52/1 | 1:29/1 | 7:13/3 | 4:57/1 | 1:47/1 | 4:22/1 | 0:24/2 |
2 | Зімін Олексій | 103 | 00:29:11 | 5:36/3 | 7:36/3 | 13:04/2 | 19:14/2 | 21:19/2 | 28:48/3 | 29:11/3 |
  | б/р ю | + 6:07 | 5:36/3 | 2:00/3 | 5:28/1 | 6:10/2 | 2:05/2 | 7:29/3 | 0:23/1 | |
3 | Рудік Олег | 104 | 00:29:11 | 5:36/2 | 7:35/2 | 13:11/3 | 19:21/3 | 21:32/3 | 28:46/2 | 29:11/2 |
  | б/р ю | + 6:07 | 5:36/2 | 1:59/2 | 5:36/2 | 6:10/2 | 2:11/3 | 7:14/2 | 0:25/3 | |
4 | Михайлов Максим | 48 | DSQ | 15:56 | 55:52 | 20:22 | 55:52 | 55:52 | 55:06 | 55:52 |
  | Луганська | б/р |   | 15:56 | 39:56 | **:30 | 35:30 | 0:00 | 0:14 | 0:46 |
  |   |   | 00:21:18 | 2:52 | 1:29 | 5:28 | 4:57 | 1:47 | 4:22 | 0:23 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч14 , 9 CP, 2.900 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (38) | CP-3 (41) | CP-4 (39) | CP-5 (37) | CP-6 (51) | CP-7 (34) | CP-8 (32) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Жинкевич Натан | 60 | 00:36:19 | 1:51/1 | 5:50/2 | 8:57/2 | 11:02/1 | 22:15/1 | 23:30/1 | 28:37/1 | 33:18/1 | 35:59/1 | 36:19/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 1:51/1 | 3:59/4 | 3:07/4 | 2:05/1 | 11:13/8 | 1:15/3 | 5:07/2 | 4:41/1 | 2:41/1 | 0:20/2 |
2 | Ювенський Данило | 68 | 00:43:28 | 7:05/7 | 10:44/5 | 13:46/3 | 15:51/2 | 24:31/3 | 25:35/3 | 30:49/3 | 39:57/2 | 43:06/2 | 43:28/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 7:09 | 7:05/7 | 3:39/2 | 3:02/3 | 2:05/1 | 8:40/7 | 1:04/1 | 5:14/3 | 9:08/3 | 3:09/3 | 0:22/4 |
3 | Курницкий Андрей | 62 | 00:45:47 | 5:54/6 | 10:19/4 | 13:56/4 | 17:00/3 | 22:18/2 | 23:42/2 | 29:03/2 | 41:27/3 | 45:05/3 | 45:47/3 |
  | Луганська | б/р ю | + 9:28 | 5:54/6 | 4:25/5 | 3:37/6 | 3:04/3 | 5:18/5 | 1:24/7 | 5:21/5 | 12:24/5 | 3:38/7 | 0:42/7 |
4 | Михайлов Максим | 48 | 00:49:53 | 9:57/8 | 14:23/7 | 17:54/7 | 20:58/4 | 26:17/4 | 27:39/4 | 32:56/4 | 45:38/4 | 49:07/4 | 49:53/4 |
  | Луганська | б/р ю | +13:34 | 9:57/8 | 4:26/6 | 3:31/5 | 3:04/3 | 5:19/6 | 1:22/4 | 5:17/4 | 12:42/6 | 3:29/6 | 0:46/8 |
5 | Агафонов Вадим | 69 | 00:53:47 | 5:53/5 | 11:41/6 | 18:02/8 | 29:07/6 | 32:47/7 | 34:10/7 | 39:56/6 | 50:08/5 | 53:17/5 | 53:47/5 |
  | Луганська | б/р | +17:28 | 5:53/5 | 5:48/7 | 6:21/7 | 11:05/6 | 3:40/3 | 1:23/6 | 5:46/6 | 10:12/4 | 3:09/3 | 0:30/6 |
6 | Давыдов Борис | 59 | 00:53:56 | 2:25/4 | 6:10/3 | 8:34/1 | 29:31/7 | 32:16/6 | 33:28/6 | 43:35/7 | 50:16/6 | 53:35/6 | 53:56/6 |
  | Луганська | б/р ю | +17:37 | 2:25/4 | 3:45/3 | 2:24/1 | 20:57/8 | 2:45/1 | 1:12/2 | 10:07/7 | 6:41/2 | 3:19/5 | 0:21/3 |
7 | Горобинский Денис | 35 | 00:54:22 | 1:56/2 | 5:21/1 | 15:25/5 | 25:49/5 | 28:45/5 | 30:07/5 | 34:18/5 | 51:07/7 | 54:03/7 | 54:22/7 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +18:03 | 1:56/2 | 3:25/1 | 10:04/8 | 10:24/5 | 2:56/2 | 1:22/4 | 4:11/1 | 16:49/7 | 2:56/2 | 0:19/1 |
8 | Максимчук Андрій | 63 | 01:29:42 | 2:04/3 | 15:06/8 | 17:30/6 | 32:30/8 | 37:38/8 | 39:08/8 | 49:48/8 | 84:29/8 | 89:20/8 | 89:42/8 |
  | Луганська | б/р | +53:23 | 2:04/3 | 13:02/8 | 2:24/1 | 15:00/7 | 5:08/4 | 1:30/8 | 10:40/8 | 34:41/8 | 4:51/8 | 0:22/4 |
9 | Папаскірі Тамаз | 65 | DSQ | 13:12 | 58:18 | 58:18 | 58:18 | 58:18 | 58:18 | 58:18 | 58:18 | 57:34 | 58:18 |
  | Луганська | б/р |   | 13:12 | 45:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:16 | 0:44 |
10 | Пунтус Артем | 66 | DSQ | 2:53 | 7:55 | 12:01 | 23:12 | 26:25 | 27:58 | 33:57 | 43:58 | 47:28 | 47:28 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 2:53 | 5:02 | 4:06 | 11:11 | 3:13 | 1:33 | 5:59 | 10:01 | 3:30 | 0:00 |
  |   |   | 00:25:27 | 1:52 | 3:25 | 2:24 | 2:05 | 2:45 | 1:04 | 4:11 | 4:41 | 2:41 | 0:19 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч16 , 12 CP, 3.910 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (33) | CP-3 (35) | CP-4 (36) | CP-5 (51) | CP-6 (37) | CP-7 (42) | CP-8 (43) | CP-9 (44) | CP-10(41) | CP-11(31) | CP-12(100) | Finish |
1 | Биков Ярослав | 73 | 00:37:02 | 2:50/1 | 4:03/1 | 8:30/1 | 11:09/1 | 13:20/1 | 14:47/1 | 16:54/1 | 21:15/1 | 23:04/1 | 29:12/1 | 33:41/1 | 36:39/1 | 37:02/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +37:02 | 2:50/1 | 1:13/1 | 4:27/1 | 2:39/2 | 2:11/1 | 1:27/2 | 2:07/2 | 4:21/1 | 1:49/1 | 6:08/2 | 4:29/2 | 2:58/2 | 0:23/2 |
2 | Булгаков Олександр | 74 | 00:38:52 | 4:24/2 | 5:45/2 | 10:33/2 | 13:09/2 | 15:20/2 | 16:43/2 | 18:44/2 | 23:15/2 | 25:25/2 | 31:22/2 | 35:46/2 | 38:34/2 | 38:52/2 |
  | Луганська | І-ю | +38:52 | 4:24/2 | 1:21/2 | 4:48/2 | 2:36/1 | 2:11/1 | 1:23/1 | 2:01/1 | 4:31/2 | 2:10/2 | 5:57/1 | 4:24/1 | 2:48/1 | 0:18/1 |
3 | Тропинін Єгор | 71 | DSQ | 57:22 | 57:22 | 57:22 | 57:22 | 57:22 | 57:22 | 57:22 | 57:22 | 57:22 | 57:22 | 57:22 | 55:48 | 57:22 |
  | Луганська | б/р |   | 57:22 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:26 | 1:34 |
4 | Худяков Максим | 72 | OVT | 3:39 | 15:30 | 22:30 | 27:10 | 38:28 | 39:49 | 42:20 | 106:34 | 106:34 | 106:34 | 100:32 | 106:02 | 106:34 |
  | Луганська | б/р |   | 3:39 | 11:51 | 7:00 | 4:40 | 11:18 | 1:21 | 2:31 | 64:14 | 0:00 | 0:00 | -6:58 | 5:30 | 0:32 |
  |   |   | 00:36:18 | 2:50 | 1:13 | 4:27 | 2:36 | 2:11 | 1:23 | 2:01 | 4:21 | 1:49 | 5:57 | 4:24 | 2:48 | 0:18 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч21 , 19 CP, 5.550 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (33) | CP-4 (34) | CP-5 (35) | CP-6 (36) | CP-7 (37) | CP-8 (38) | CP-9 (39) | CP-10(40) | CP-11(41) | CP-12(42) | CP-13(43) | CP-14(44) | CP-15(45) | CP-16(46) | CP-17(47) | CP-18(48) | CP-19(100) | Finish |
1 | Раєвський Сергій | 81 | 00:36:51 | 1:28/2 | 3:14/2 | 4:18/2 | 5:35/2 | 7:14/2 | 9:04/2 | 11:28/1 | 15:20/1 | 17:46/1 | 19:21/1 | 21:09/1 | 22:55/1 | 25:40/1 | 27:14/1 | 29:08/1 | 31:32/1 | 32:46/1 | 34:36/1 | 36:34/1 | 36:51/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 1:28/2 | 1:46/1 | 1:04/2 | 1:17/2 | 1:39/2 | 1:50/2 | 2:24/1 | 3:52/4 | 2:26/1 | 1:35/1 | 1:48/1 | 1:46/2 | 2:45/2 | 1:34/2 | 1:54/2 | 2:24/3 | 1:14/2 | 1:50/1 | 1:58/1 | 0:17/1 |
2 | Павленко Виталий | 80 | 00:37:37 | 1:19/1 | 3:08/1 | 4:10/1 | 5:24/1 | 6:58/1 | 8:45/1 | 12:32/2 | 15:52/2 | 18:22/2 | 20:09/2 | 22:10/2 | 23:49/2 | 26:23/2 | 27:49/2 | 29:36/2 | 31:51/2 | 33:04/2 | 34:58/2 | 36:58/2 | 37:37/2 |
  | Луганська | КМСУ | + 0:46 | 1:19/1 | 1:49/2 | 1:02/1 | 1:14/1 | 1:34/1 | 1:47/1 | 3:47/2 | 3:20/1 | 2:30/2 | 1:47/2 | 2:01/3 | 1:39/1 | 2:34/1 | 1:26/1 | 1:47/1 | 2:15/1 | 1:13/1 | 1:54/2 | 2:00/2 | 0:39/4 |
