Управлінняз фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації;
Відокремлений підрозділ громадської організації
"Федерація спортивного орієнтування України" у Донецькій області
Чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування (бігом) на класичних дистанціях.
Кубок Донецької області, Ігри ветеранів І етап.
класична дистанція у заданому напрямку
14.03.2021, Миколаївка
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 6 CP, 1.560 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (48) | CP-2 (49) | CP-3 (50) | CP-4 (51) | CP-5 (44) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Шестопалова Катерина | 2 | 00:25:48 | 6:54/4 | 12:12/1 | 17:22/1 | 20:11/1 | 22:48/1 | 25:04/1 | 25:48/1 |
  | Донецька | б/р |   | 6:54/4 | 5:18/1 | 5:10/1 | 2:49/1 | 2:37/3 | 2:16/6 | 0:44/8 |
2 | Рибіна Каміла | 58 | 00:38:57 | 8:28/5 | 17:54/5 | 28:37/5 | 33:11/5 | 35:56/5 | 38:15/2 | 38:57/2 |
  | Донецька | б/р | +13:09 | 8:28/5 | 9:26/4 | 10:43/8 | 4:34/5 | 2:45/5 | 2:19/7 | 0:42/6 |
3 | Кузнєцова Марія | 15 | 00:42:53 | 4:18/2 | 13:40/3 | 19:50/3 | 25:32/3 | 34:14/4 | 42:16/4 | 42:53/3 |
  | Донецька | б/р ю | +17:05 | 4:18/2 | 9:22/3 | 6:10/3 | 5:42/11 | 8:42/13 | 8:02/9 | 0:37/1 |
4 | Санжаревська Маргари | 17 | 00:42:55 | 4:19/3 | 13:28/2 | 20:01/4 | 25:34/4 | 34:00/2 | 42:16/3 | 42:55/4 |
  | Донецька | б/р ю | +17:07 | 4:19/3 | 9:09/2 | 6:33/4 | 5:33/9 | 8:26/12 | 8:16/11 | 0:39/4 |
5 | Мацюра Анастасія | 16 | 00:42:59 | 4:14/1 | 13:43/4 | 19:45/2 | 25:26/2 | 34:09/3 | 42:21/5 | 42:59/5 |
  | Донецька | б/р ю | +17:11 | 4:14/1 | 9:29/5 | 6:02/2 | 5:41/10 | 8:43/14 | 8:12/10 | 0:38/2 |
6 | Молчанова Анастасія | 141 | 01:02:32 | 10:16/12 | 27:15/8 | 36:54/6 | 46:48/6 | 51:51/6 | 61:25/6 | 62:32/6 |
  | Донецька | б/р | +36:44 | 10:16/12 | 16:59/8 | 9:39/5 | 9:54/14 | 5:03/9 | 9:34/12 | 1:07/13 |
7 | Махник Валерія | 140 | 01:02:42 | 10:21/13 | 27:14/7 | 37:02/7 | 46:50/8 | 51:57/7 | 61:34/7 | 62:42/7 |
  | Донецька | б/р ю | +36:54 | 10:21/13 | 16:53/7 | 9:48/6 | 9:48/13 | 5:07/10 | 9:37/13 | 1:08/14 |
8 | Цегельник Олена | 142 | 01:02:46 | 10:22/14 | 27:13/6 | 37:07/8 | 46:49/7 | 52:03/8 | 61:40/8 | 62:46/8 |
  | Донецька | б/р | +36:58 | 10:22/14 | 16:51/6 | 9:54/7 | 9:42/12 | 5:14/11 | 9:37/13 | 1:06/12 |
9 | Комаров Максим | 64 | 01:03:42 | 9:30/7 | 42:30/9 | 53:34/10 | 57:32/9 | 60:52/9 | 63:04/9 | 63:42/9 |
  | Донецька | б/р | +37:54 | 9:30/7 | 33:00/9 | 11:04/13 | 3:58/2 | 3:20/8 | 2:12/5 | 0:38/2 |
10 | Страхова Марія | 68 | 01:03:49 | 9:40/8 | 42:50/10 | 53:33/9 | 58:13/11 | 60:59/10 | 63:05/10 | 63:49/10 |
  | Донецька | б/р | +38:01 | 9:40/8 | 33:10/11 | 10:43/8 | 4:40/6 | 2:46/6 | 2:06/3 | 0:44/8 |
11 | Тен Вікторія | 69 | 01:03:51 | 9:25/6 | 42:53/11 | 53:44/11 | 58:10/10 | 61:11/12 | 63:08/11 | 63:51/11 |
  | Донецька | б/р ю | +38:03 | 9:25/6 | 33:28/14 | 10:51/10 | 4:26/4 | 3:01/7 | 1:57/1 | 0:43/7 |
12 | Яковенко Олексій | 70 | 01:04:04 | 9:47/10 | 42:53/12 | 54:35/14 | 59:19/14 | 61:22/14 | 63:23/12 | 64:04/12 |
  | Донецька | б/р | +38:16 | 9:47/10 | 33:06/10 | 11:42/14 | 4:44/7 | 2:03/1 | 2:01/2 | 0:41/5 |
13 | Гладишева Карина | 63 | 01:04:18 | 9:49/11 | 43:03/13 | 53:58/12 | 58:21/12 | 61:04/11 | 63:25/13 | 64:18/13 |
  | Донецька | б/р ю | +38:30 | 9:49/11 | 33:14/12 | 10:55/11 | 4:23/3 | 2:43/4 | 2:21/8 | 0:53/10 |
14 | Рубанова Орина | 67 | 01:04:21 | 9:45/9 | 43:06/14 | 54:01/13 | 58:59/13 | 61:19/13 | 63:26/14 | 64:21/14 |
  | Донецька | б/р ю | +38:33 | 9:45/9 | 33:21/13 | 10:55/11 | 4:58/8 | 2:20/2 | 2:07/4 | 0:55/11 |
15 | Чередніченко Микита | 143 | DSQ | 10:28 | 27:13 | 36:57 | 46:48 | 51:39 | 58:55 | 58:55 |
  | Донецька | б/р |   | 10:28 | 16:45 | 9:44 | 9:51 | 4:51 | 7:16 | 0:00 |
16 | Яцун Мирослав | 59 | DSQ | 4:33 | 17:20 | 25:39 | 28:45 | 31:38 | 43:40 | 43:40 |
  | Донецька | б/р |   | 4:33 | 12:47 | 8:19 | 3:06 | 2:53 | 12:02 | 0:00 |
  |   |   | 00:22:09 | 4:15 | 5:18 | 5:10 | 2:49 | 2:03 | 1:57 | 0:37 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж10 , 4 CP, 1.460 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (48) | CP-2 (49) | CP-3 (50) | CP-4 (100) | Finish |
1 | Холодова Аріна | 3 | 00:23:46 | 6:47/1 | 15:04/1 | 21:05/1 | 22:58/1 | 23:46/1 |
  | Донецька | б/р ю | +23:46 | 6:47/1 | 8:17/1 | 6:01/1 | 1:53/1 | 0:48/1 |
2 | Замуруєва Софія | 95 | 01:17:08 | 48:01/2 | 60:03/2 | 71:51/2 | 76:13/2 | 77:08/2 |
  | Донецька | б/р | +77:08 | 48:01/2 | 12:02/2 | 11:48/2 | 4:22/2 | 0:55/2 |
  |   |   | 00:23:47 | 6:48 | 8:17 | 6:01 | 1:53 | 0:48 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 6 CP, 1.770 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (46) | CP-2 (48) | CP-3 (49) | CP-4 (50) | CP-5 (51) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Назаренко Дарина | 96 | 00:18:23 | 2:43/1 | 4:41/1 | 8:56/1 | 12:44/1 | 15:36/1 | 17:51/1 | 18:23/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 2:43/1 | 1:58/2 | 4:15/1 | 3:48/1 | 2:52/3 | 2:15/1 | 0:32/2 |
2 | Андріуци Єлізавета | 107 | 00:20:41 | 3:18/2 | 5:15/2 | 10:56/2 | 14:48/2 | 17:37/2 | 20:10/2 | 20:41/2 |
  | Донецька | б/р | + 2:18 | 3:18/2 | 1:57/1 | 5:41/2 | 3:52/2 | 2:49/2 | 2:33/2 | 0:31/1 |
3 | Швець Аріна | 108 | 00:33:36 | 6:30/4 | 9:17/4 | 21:49/3 | 27:08/3 | 29:08/3 | 33:04/3 | 33:36/3 |
  | Донецька | І-ю | +15:13 | 6:30/4 | 2:47/4 | 12:32/3 | 5:19/3 | 2:00/1 | 3:56/4 | 0:32/2 |
4 | Треус Ангеліна | 71 | 00:50:19 | 4:26/3 | 7:02/3 | 28:26/4 | 42:02/4 | 46:12/4 | 49:36/4 | 50:19/4 |
  | Донецька | б/р | +31:56 | 4:26/3 | 2:36/3 | 21:24/4 | 13:36/4 | 4:10/4 | 3:24/3 | 0:43/4 |
5 | Михальчук Діана | 49 | DSQ | 3:52 | 40:11 | 27:17 | 33:18 | 35:12 | 39:32 | 40:11 |
  | Донецька | б/р |   | 3:52 | 36:19 | **:06 | 6:01 | 1:54 | 4:20 | 0:39 |
  |   |   | 00:17:30 | 2:44 | 1:57 | 4:15 | 3:48 | 2:00 | 2:15 | 0:31 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 8 CP, 2.900 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (46) | CP-4 (48) | CP-5 (49) | CP-6 (47) | CP-7 (50) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Василенко Анастасія | 109 | 00:26:53 | 6:05/3 | 8:10/2 | 14:12/2 | 15:57/1 | 19:38/1 | 22:46/1 | 25:02/1 | 26:25/1 | 26:53/1 |
  | Донецька | ІІ |   | 6:05/3 | 2:05/1 | 6:02/2 | 1:45/2 | 3:41/1 | 3:08/3 | 2:16/2 | 1:23/1 | 0:28/1 |
2 | Чуркина Дарья | 125 | 00:28:16 | 5:32/2 | 7:51/1 | 12:50/1 | 17:31/2 | 21:18/2 | 24:17/2 | 25:52/2 | 27:44/2 | 28:16/2 |
  | Луганська | І-ю | + 1:23 | 5:32/2 | 2:19/2 | 4:59/1 | 4:41/9 | 3:47/2 | 2:59/2 | 1:35/1 | 1:52/2 | 0:32/3 |
3 | Новицька Тетяна | 4 | 00:44:37 | 7:37/4 | 10:11/3 | 23:51/4 | 25:37/4 | 30:18/3 | 38:30/3 | 41:37/3 | 43:57/3 | 44:37/3 |
  | Донецька | ІІ-ю | +17:44 | 7:37/4 | 2:34/3 | 13:40/8 | 1:46/3 | 4:41/3 | 8:12/9 | 3:07/9 | 2:20/4 | 0:40/9 |
4 | Зігун Софія | 72 | 00:47:54 | 8:16/5 | 11:07/4 | 19:48/3 | 21:22/3 | 39:32/5 | 41:54/4 | 44:48/4 | 47:22/4 | 47:54/4 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +21:01 | 8:16/5 | 2:51/4 | 8:41/5 | 1:34/1 | 18:10/9 | 2:22/1 | 2:54/5 | 2:34/7 | 0:32/3 |
5 | Груба Вероніка | 18 | 00:52:24 | 11:44/6 | 21:53/7 | 30:42/6 | 33:35/6 | 38:31/4 | 46:23/5 | 49:18/5 | 51:48/5 | 52:24/5 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +25:31 | 11:44/6 | 10:09/9 | 8:49/6 | 2:53/7 | 4:56/5 | 7:52/7 | 2:55/6 | 2:30/6 | 0:36/7 |
6 | Якименко Милла | 126 | 00:53:57 | 5:28/1 | 12:15/5 | 31:51/7 | 33:48/7 | 44:32/7 | 47:58/6 | 50:42/6 | 53:22/6 | 53:57/6 |
  | Луганська | ІІ-ю | +27:04 | 5:28/1 | 6:47/7 | 19:36/9 | 1:57/5 | 10:44/7 | 3:26/5 | 2:44/4 | 2:40/8 | 0:35/6 |
7 | Рєєк Юлія | 19 | 00:54:20 | 13:37/7 | 23:45/8 | 32:38/8 | 35:31/8 | 40:16/6 | 48:25/7 | 51:30/7 | 53:42/7 | 54:20/7 |
  | Донецька | ІІ-ю | +27:27 | 13:37/7 | 10:08/8 | 8:53/7 | 2:53/7 | 4:45/4 | 8:09/8 | 3:05/8 | 2:12/3 | 0:38/8 |
8 | Шуріберко Вікторія | 5 | 00:55:41 | 23:02/9 | 25:55/9 | 33:53/9 | 35:49/9 | 46:31/9 | 49:56/9 | 52:52/9 | 55:13/8 | 55:41/8 |
  | Донецька | ІІ-ю | +28:48 | 23:02/9 | 2:53/5 | 7:58/3 | 1:56/4 | 10:42/6 | 3:25/4 | 2:56/7 | 2:21/5 | 0:28/1 |
9 | Деркаченко Анастасія | 39 | 01:12:21 | 15:28/8 | 19:35/6 | 27:52/5 | 30:33/5 | 45:15/8 | 49:50/8 | 52:12/8 | 71:47/9 | 72:21/9 |
  | Донецька | б/р ю | +45:28 | 15:28/8 | 4:07/6 | 8:17/4 | 2:41/6 | 14:42/8 | 4:35/6 | 2:22/3 | 19:35/9 | 0:34/5 |
10 | Переяслова Софія | 97 | DSQ | 14:08 | 36:40 | 92:07 | 92:07 | 92:07 | 92:07 | 92:07 | 91:29 | 92:07 |
  | Донецька | ІІІ-ю |   | 14:08 | 22:32 | 55:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:22 | 0:38 |
  |   |   | 00:23:35 | 5:28 | 2:05 | 4:59 | 1:34 | 3:41 | 2:22 | 1:35 | 1:23 | 0:28 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 14 CP, 5.110 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (46) | CP-2 (32) | CP-3 (39) | CP-4 (38) | CP-5 (45) | CP-6 (33) | CP-7 (40) | CP-8 (48) | CP-9 (49) | CP-10(47) | CP-11(50) | CP-12(51) | CP-13(44) | CP-14(100) | Finish |
1 | Овчаренко Віолета | 74 | 00:47:02 | 2:17/2 | 7:00/1 | 8:16/1 | 11:26/1 | 21:26/1 | 27:56/1 | 32:58/1 | 34:12/1 | 38:09/1 | 40:43/1 | 42:20/1 | 43:30/1 | 45:09/1 | 46:32/1 | 47:02/1 |
  | Донецька | ІІ |   | 2:17/2 | 4:43/1 | 1:16/3 | 3:10/5 | 10:00/1 | 6:30/1 | 5:02/3 | 1:14/2 | 3:57/3 | 2:34/3 | 1:37/2 | 1:10/1 | 1:39/5 | 1:23/2 | 0:30/2 |
2 | Котенко Олеся | 73 | 00:50:51 | 2:15/1 | 8:35/2 | 10:24/2 | 12:31/2 | 23:08/2 | 32:20/2 | 37:18/2 | 38:43/2 | 42:35/2 | 44:56/2 | 46:22/2 | 47:44/2 | 48:44/2 | 50:21/2 | 50:51/2 |
  | Донецька | ІІ | + 3:49 | 2:15/1 | 6:20/4 | 1:49/5 | 2:07/1 | 10:37/3 | 9:12/3 | 4:58/1 | 1:25/4 | 3:52/2 | 2:21/1 | 1:26/1 | 1:22/3 | 1:00/1 | 1:37/3 | 0:30/2 |
3 | Рак Катерина | 75 | 00:54:48 | 2:48/3 | 12:18/4 | 13:27/4 | 16:25/4 | 27:00/4 | 36:02/3 | 41:01/3 | 42:15/3 | 46:17/3 | 48:41/3 | 50:21/3 | 51:32/3 | 52:38/3 | 54:20/3 | 54:48/3 |
  | Донецька | І | + 7:46 | 2:48/3 | 9:30/6 | 1:09/1 | 2:58/4 | 10:35/2 | 9:02/2 | 4:59/2 | 1:14/2 | 4:02/4 | 2:24/2 | 1:40/3 | 1:11/2 | 1:06/3 | 1:42/4 | 0:28/1 |
4 | Дмитриченко Ірина | 111 | 01:01:23 | 2:57/4 | 8:59/3 | 10:50/3 | 13:44/3 | 25:25/3 | 38:21/4 | 44:30/4 | 46:01/4 | 49:40/4 | 53:12/4 | 55:37/4 | 57:11/4 | 58:38/4 | 60:50/4 | 61:23/4 |
  | Донецька | ІІІ | +14:21 | 2:57/4 | 6:02/2 | 1:51/6 | 2:54/3 | 11:41/4 | 12:56/4 | 6:09/4 | 1:31/5 | 3:39/1 | 3:32/5 | 2:25/5 | 1:34/4 | 1:27/4 | 2:12/6 | 0:33/5 |
5 | Бритченко Валерія | 110 | 01:21:11 | 7:01/6 | 13:16/5 | 14:30/5 | 17:07/5 | 37:59/5 | 57:19/5 | 63:40/5 | 64:53/5 | 69:40/5 | 72:48/5 | 74:58/5 | 76:42/5 | 79:19/5 | 80:39/5 | 81:11/5 |
  | Донецька | ІІ | +34:09 | 7:01/6 | 6:15/3 | 1:14/2 | 2:37/2 | 20:52/5 | 19:20/6 | 6:21/5 | 1:13/1 | 4:47/5 | 3:08/4 | 2:10/4 | 1:44/5 | 2:37/6 | 1:20/1 | 0:32/4 |
6 | Михайленко Настя | 127 | 01:32:24 | 6:30/5 | 14:38/6 | 16:15/6 | 21:27/6 | 44:56/6 | 57:56/6 | 67:22/6 | 69:22/6 | 74:36/6 | 78:15/6 | 83:44/6 | 88:47/6 | 89:50/6 | 91:47/6 | 92:24/6 |
  | Луганська | ІІ-ю | +45:22 | 6:30/5 | 8:08/5 | 1:37/4 | 5:12/6 | 23:29/6 | 13:00/5 | 9:26/6 | 2:00/6 | 5:14/6 | 3:39/6 | 5:29/6 | 5:03/6 | 1:03/2 | 1:57/5 | 0:37/6 |
7 | Кривошеєва Катерина | 144 | DSQ | 2:31 | 12:46 | 14:19 | 27:38 | 127:11 | 75:49 | 127:11 | 127:11 | 127:11 | 111:34 | 118:02 | 121:33 | 123:52 | 126:03 | 127:11 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 2:31 | 10:15 | 1:33 | 13:19 | 99:33 | **:38 | 51:22 | 0:00 | 0:00 | **:23 | 6:28 | 3:31 | 2:19 | 2:11 | 1:08 |
  |   |   | 00:44:20 | 2:16 | 4:43 | 1:09 | 2:07 | 10:00 | 6:30 | 4:58 | 1:13 | 3:39 | 2:21 | 1:26 | 1:10 | 1:00 | 1:20 | 0:28 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж18 , 12 CP, 5.720 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 13 CP, 6.100 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 10 CP, 3.850 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (38) | CP-3 (39) | CP-4 (48) | CP-5 (41) | CP-6 (49) | CP-7 (43) | CP-8 (50) | CP-9 (51) | CP-10(100) | Finish |
1 | Лавриненко Наталія | 135 | 00:51:08 | 7:31/1 | 15:07/1 | 18:24/1 | 28:00/1 | 31:13/1 | 36:34/1 | 40:37/1 | 44:59/1 | 46:57/1 | 50:21/1 | 51:08/1 |
  | Донецька | КМСУ |   | 7:31/1 | 7:36/1 | 3:17/1 | 9:36/1 | 3:13/1 | 5:21/2 | 4:03/3 | 4:22/1 | 1:58/3 | 3:24/2 | 0:47/4 |
2 | Колмичек Ірина | 137 | 00:55:52 | 8:12/2 | 16:35/2 | 20:26/2 | 30:55/2 | 34:33/2 | 39:52/2 | 42:32/2 | 51:05/2 | 52:27/2 | 55:14/2 | 55:52/2 |
  | Луганська | ІІІ | + 4:44 | 8:12/2 | 8:23/2 | 3:51/2 | 10:29/3 | 3:38/2 | 5:19/1 | 2:40/1 | 8:33/5 | 1:22/1 | 2:47/1 | 0:38/1 |
3 | Поліщук Галина | 47 | 00:59:29 | 9:31/3 | 18:49/4 | 24:00/4 | 35:19/4 | 38:59/3 | 44:53/3 | 48:20/3 | 53:15/3 | 55:08/3 | 58:37/3 | 59:29/3 |
  | Луганська | ІІІ | + 8:21 | 9:31/3 | 9:18/4 | 5:11/4 | 11:19/5 | 3:40/3 | 5:54/3 | 3:27/2 | 4:55/2 | 1:53/2 | 3:29/3 | 0:52/5 |
4 | Ушакова Марина | 41 | 01:10:53 | 9:34/4 | 23:27/5 | 29:59/5 | 41:13/5 | 46:17/5 | 52:40/4 | 56:49/4 | 62:33/4 | 65:30/4 | 70:09/4 | 70:53/4 |
  | Донецька | ІІІ | +19:45 | 9:34/4 | 13:53/5 | 6:32/5 | 11:14/4 | 5:04/4 | 6:23/4 | 4:09/4 | 5:44/3 | 2:57/4 | 4:39/4 | 0:44/2 |
5 | Тищенко Лилия | 21 | 01:14:49 | 9:53/5 | 18:22/3 | 23:18/3 | 33:38/3 | 45:56/4 | 53:12/5 | 57:28/5 | 63:15/5 | 68:49/5 | 74:05/5 | 74:49/5 |
  | Донецька | ІІ | +23:41 | 9:53/5 | 8:29/3 | 4:56/3 | 10:20/2 | 12:18/5 | 7:16/5 | 4:16/5 | 5:47/4 | 5:34/5 | 5:16/5 | 0:44/2 |
6 | Шевченко Надія | 115 | DSQ | 44:48 | 44:48 | 44:48 | 24:59 | 44:48 | 44:48 | 44:48 | 44:48 | 44:48 | 44:48 | 44:48 |
  | Донецька | ІІІ |   | 44:48 | 0:00 | 0:00 | **:11 | 19:49 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 00:48:22 | 7:32 | 7:36 | 3:17 | 9:36 | 3:13 | 5:19 | 2:40 | 4:22 | 1:22 | 2:47 | 0:38 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч10 , 4 CP, 1.460 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (48) | CP-2 (49) | CP-3 (50) | CP-4 (100) | Finish |
1 | Чернушенко Ілля | 116 | 00:22:24 | 3:08/1 | 11:24/1 | 17:52/1 | 21:49/1 | 22:24/1 |
  | Донецька | б/р | +22:24 | 3:08/1 | 8:16/1 | 6:28/1 | 3:57/1 | 0:35/1 |
2 | Федоров Тимофій | 99 | 01:18:48 | 49:07/2 | 60:44/2 | 72:37/2 | 77:37/2 | 78:48/2 |
  | Донецька | б/р | +78:48 | 49:07/2 | 11:37/2 | 11:53/2 | 5:00/2 | 1:11/2 |
  |   |   | 00:22:25 | 3:09 | 8:16 | 6:28 | 3:57 | 0:35 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч12 , 6 CP, 1.930 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (46) | CP-2 (40) | CP-3 (49) | CP-4 (47) | CP-5 (50) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Жинкевич Натан | 82 | 00:19:07 | 2:22/2 | 4:02/1 | 9:26/1 | 11:55/1 | 17:04/1 | 18:35/1 | 19:07/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 2:22/2 | 1:40/1 | 5:24/1 | 2:29/1 | 5:09/11 | 1:31/1 | 0:32/1 |
2 | Шаповалов Ілля | 119 | 00:26:45 | 6:53/8 | 9:34/7 | 15:52/3 | 18:28/3 | 22:31/2 | 26:11/2 | 26:45/2 |
  | Донецька | ІІІ-ю | + 7:38 | 6:53/8 | 2:41/4 | 6:18/2 | 2:36/2 | 4:03/10 | 3:40/11 | 0:34/3 |
3 | Киян Іван | 117 | 00:26:55 | 2:17/1 | 7:11/4 | 14:40/2 | 18:10/2 | 24:42/3 | 26:22/3 | 26:55/3 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 7:48 | 2:17/1 | 4:54/9 | 7:29/3 | 3:30/3 | 6:32/12 | 1:40/2 | 0:33/2 |
4 | Дяченко Сергій | 146 | 00:33:28 | 4:08/5 | 7:27/5 | 17:24/4 | 26:54/4 | 30:16/4 | 32:48/4 | 33:28/4 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +14:21 | 4:08/5 | 3:19/7 | 9:57/4 | 9:30/11 | 3:22/6 | 2:32/6 | 0:40/5 |
5 | Винокуров Кирило | 24 | 00:34:42 | 2:55/3 | 5:13/2 | 24:43/6 | 29:56/5 | 32:17/5 | 34:02/5 | 34:42/5 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +15:35 | 2:55/3 | 2:18/2 | 19:30/12 | 5:13/8 | 2:21/2 | 1:45/4 | 0:40/5 |
6 | Палеха Артем | 118 | 00:36:39 | 5:21/7 | 11:52/9 | 27:54/8 | 31:57/6 | 34:16/6 | 36:00/6 | 36:39/6 |
  | Донецька | б/р | +17:32 | 5:21/7 | 6:31/12 | 16:02/7 | 4:03/6 | 2:19/1 | 1:44/3 | 0:39/4 |
7 | Норенко Ілля | 25 | 00:39:22 | 3:59/4 | 6:49/3 | 23:10/5 | 32:43/7 | 36:00/7 | 38:39/8 | 39:22/7 |
  | Донецька | б/р | +20:15 | 3:59/4 | 2:50/5 | 16:21/8 | 9:33/12 | 3:17/5 | 2:39/9 | 0:43/8 |
8 | Рашкевич Тимофій | 26 | 00:39:29 | 4:23/6 | 9:24/6 | 28:45/9 | 33:56/8 | 36:24/8 | 38:38/7 | 39:29/8 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +20:22 | 4:23/6 | 5:01/10 | 19:21/10 | 5:11/7 | 2:28/3 | 2:14/5 | 0:51/11 |
9 | Бобко Артем | 23 | 00:42:05 | 8:02/9 | 10:34/8 | 27:16/7 | 35:38/9 | 38:47/9 | 41:19/9 | 42:05/9 |
  | Донецька | б/р | +22:58 | 8:02/9 | 2:32/3 | 16:42/9 | 8:22/9 | 3:09/4 | 2:32/6 | 0:46/10 |
10 | Митин Марк | 52 | 00:45:09 | 9:05/10 | 12:21/10 | 32:40/11 | 36:40/10 | 40:39/10 | 44:14/10 | 45:09/10 |
  | Донецька | б/р ю | +26:02 | 9:05/10 | 3:16/6 | 20:19/13 | 4:00/5 | 3:59/9 | 3:35/10 | 0:55/12 |
11 | Данильченко Сергій | 145 | 00:45:23 | 15:24/12 | 19:28/11 | 29:25/10 | 38:31/11 | 42:09/11 | 44:43/11 | 45:23/11 |
  | Донецька | ІІІ-ю | +26:16 | 15:24/12 | 4:04/8 | 9:57/4 | 9:06/10 | 3:38/7 | 2:34/8 | 0:40/5 |
12 | Кононченко Михайло | 51 | 01:05:16 | 15:03/11 | 21:14/12 | 40:39/12 | 52:11/12 | 58:47/12 | 64:12/12 | 65:16/12 |
  | Донецька | б/р | +46:09 | 15:03/11 | 6:11/11 | 19:25/11 | 11:32/13 | 6:36/13 | 5:25/12 | 1:04/13 |
13 | Деркаченко Кирило | 42 | 01:09:30 | 33:12/13 | 43:52/13 | 53:58/13 | 57:31/13 | 61:11/13 | 68:46/13 | 69:30/13 |
  | Донецька | б/р ю | +50:23 | 33:12/13 | 10:40/13 | 10:06/6 | 3:33/4 | 3:40/8 | 7:35/13 | 0:44/9 |
  |   |   | 00:16:13 | 2:18 | 1:40 | 5:24 | 2:29 | 2:19 | 1:31 | 0:32 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ч35 Ч50
Ч14 , 9 CP, 3.580 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (40) | CP-2 (33) | CP-3 (39) | CP-4 (32) | CP-5 (46) | CP-6 (49) | CP-7 (47) | CP-8 (51) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Житков Євген | 27 | 00:35:02 | 3:46/3 | 8:36/1 | 14:24/1 | 15:29/1 | 21:46/1 | 26:57/1 | 29:16/1 | 32:28/1 | 34:32/1 | 35:02/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 3:46/3 | 4:50/1 | 5:48/1 | 1:05/1 | 6:17/6 | 5:11/1 | 2:19/1 | 3:12/3 | 2:04/1 | 0:30/4 |
2 | Логвиненко Вячеслав | 11 | 00:39:26 | 3:33/2 | 9:24/2 | 17:51/3 | 19:21/3 | 24:25/3 | 31:25/3 | 34:15/2 | 36:49/2 | 39:01/2 | 39:26/2 |
  | Донецька | ІІ-ю | + 4:24 | 3:33/2 | 5:51/2 | 8:27/7 | 1:30/3 | 5:04/1 | 7:00/2 | 2:50/4 | 2:34/1 | 2:12/3 | 0:25/1 |
3 | Горобинский Денис | 130 | 00:42:45 | 4:03/5 | 10:49/4 | 16:40/2 | 18:18/2 | 23:48/2 | 31:06/2 | 35:48/3 | 39:33/3 | 42:04/3 | 42:45/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 7:43 | 4:03/5 | 6:46/5 | 5:51/2 | 1:38/4 | 5:30/2 | 7:18/3 | 4:42/6 | 3:45/5 | 2:31/6 | 0:41/10 |
