Управління молоді та спорту ВЦА Луганської області.
Відокремлений підрозділ громадської організації "Федерація спортивного орієнтування України" Луганської області.
Клуб спортивного орієнтування "СЄВЄР".
Відкритий чемпіонат Луганської області зі спортивного орієнтування (бігом)
довга дистанція у заданому напрямку
07.03.2021, с. Щедрищєве
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 6 CP, 2.010 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (53) | CP-3 (48) | CP-4 (47) | CP-5 (50) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Петренко Гліб | 9 | 00:34:17 | 6:24/2 | 11:53/1 | 15:01/1 | 22:28/2 | 27:29/1 | 33:22/1 | 34:17/1 |
  | Луганська |   | 6:24/2 | 5:29/1 | 3:08/1 | 7:27/4 | 5:01/1 | 5:53/1 | 0:55/2 | |
2 | Неронова Анастасія | 7 | 00:38:33 | 5:33/1 | 12:27/2 | 16:19/2 | 22:28/1 | 30:01/2 | 37:30/2 | 38:33/2 |
  | Луганська | б/р | + 4:16 | 5:33/1 | 6:54/3 | 3:52/3 | 6:09/3 | 7:33/3 | 7:29/3 | 1:03/3 |
3 | Фоменко Владислав | 11 | 00:48:46 | 8:50/3 | 17:06/3 | 21:48/3 | 27:44/3 | 39:31/3 | 47:59/4 | 48:46/3 |
  | Луганська | б/р | +14:29 | 8:50/3 | 8:16/4 | 4:42/4 | 5:56/2 | 11:47/4 | 8:28/5 | 0:47/1 |
4 | Неронова Міланья | 8 | 00:49:07 | 20:16/5 | 26:07/5 | 29:57/5 | 35:03/4 | 40:50/4 | 47:55/3 | 49:07/4 |
  | Луганська | б/р | +14:50 | 20:16/5 | 5:51/2 | 3:50/2 | 5:06/1 | 5:47/2 | 7:05/2 | 1:12/4 |
5 | Карандашова Ольга | 13 | 01:15:17 | 10:09/4 | 21:05/4 | 25:58/4 | 52:13/5 | 66:19/5 | 73:52/5 | 75:17/5 |
  | Луганська | б/р | +41:00 | 10:09/4 | 10:56/5 | 4:53/5 | 26:15/5 | 14:06/5 | 7:33/4 | 1:25/5 |
  |   |   | 00:30:57 | 5:33 | 5:29 | 3:08 | 5:06 | 5:01 | 5:53 | 0:47 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 7 CP, 2.240 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (53) | CP-2 (48) | CP-4 (47) | CP-5 (31) | CP-6 (50) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Свірєпова Єлізовєта | 15 | 01:24:30 | 7:34/2 | 10:26/2 | 61:04/1 | 77:05/2 | 78:51/1 | 83:36/1 | 84:30/1 |
  | Луганська | б/р | +84:30 | 7:34/2 | 2:52/1 | 50:38/1 | 16:01/2 | 1:46/1 | 4:45/1 | 0:54/2 |
2 | Семенова Дар’я | 16 | 01:37:38 | 6:13/1 | 9:09/1 | 71:01/2 | 76:50/1 | 81:03/2 | 96:53/2 | 97:38/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +97:38 | 6:13/1 | 2:56/2 | 61:52/2 | 5:49/1 | 4:13/2 | 15:50/2 | 0:45/1 |
  |   |   | 01:12:49 | 6:14 | 2:52 | 50:38 | 5:49 | 1:46 | 4:45 | 0:45 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 9 CP, 3.060 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (31) | CP-3 (51) | CP-4 (47) | CP-5 (33) | CP-6 (34) | CP-8 (50) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Чуркина Дарья | 22 | 00:23:54 | 1:29/1 | 2:45/1 | 4:33/1 | 5:43/1 | 9:44/1 | 13:54/1 | 20:28/1 | 23:21/1 | 23:54/1 |
  | Луганська | І-ю |   | 1:29/1 | 1:16/1 | 1:48/1 | 1:10/1 | 4:01/2 | 4:10/1 | 6:34/1 | 2:53/1 | 0:33/2 |
2 | Пилипенко Юлiя | 18 | 00:28:52 | 1:54/2 | 3:40/2 | 5:54/2 | 7:17/2 | 11:56/2 | 16:39/2 | 24:50/2 | 28:19/2 | 28:52/2 |
  | Луганська | І-ю | + 4:58 | 1:54/2 | 1:46/2 | 2:14/2 | 1:23/3 | 4:39/4 | 4:43/2 | 8:11/4 | 3:29/3 | 0:33/2 |
3 | Якименко Милла | 23 | 00:35:54 | 2:40/4 | 10:15/5 | 12:34/5 | 14:30/5 | 19:05/5 | 23:53/3 | 31:42/3 | 35:10/3 | 35:54/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +12:00 | 2:40/4 | 7:35/5 | 2:19/3 | 1:56/5 | 4:35/3 | 4:48/3 | 7:49/3 | 3:28/2 | 0:44/5 |
4 | Злобіна Катерина | 26 | 00:39:05 | 5:45/5 | 8:19/4 | 11:30/4 | 12:47/4 | 18:20/4 | 27:01/5 | 34:47/4 | 38:29/4 | 39:05/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +15:11 | 5:45/5 | 2:34/4 | 3:11/4 | 1:17/2 | 5:33/5 | 8:41/4 | 7:46/2 | 3:42/4 | 0:36/4 |
5 | Овчиннікова Сніжана | 17 | 00:40:20 | 2:17/3 | 4:40/3 | 9:03/3 | 10:48/3 | 14:43/3 | 25:35/4 | 35:30/5 | 39:51/5 | 40:20/5 |
  | Луганська | б/р | +16:26 | 2:17/3 | 2:23/3 | 4:23/5 | 1:45/4 | 3:55/1 | 10:52/5 | 9:55/5 | 4:21/5 | 0:29/1 |
  |   |   | 00:23:45 | 1:30 | 1:16 | 1:48 | 1:10 | 3:55 | 4:10 | 6:34 | 2:53 | 0:29 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 12 CP, 5.150 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (51) | CP-3 (33) | CP-4 (34) | CP-5 (35) | CP-6 (54) | CP-7 (45) | CP-8 (46) | CP-9 (47) | CP-10(31) | CP-11(53) | CP-12(100) | Finish |
1 | Сирих Олександра | 31 | 00:53:26 | 3:59/2 | 9:22/1 | 13:23/1 | 15:51/1 | 28:21/1 | 33:58/1 | 36:45/1 | 42:15/1 | 47:07/1 | 50:45/1 | 52:58/1 | 53:26/1 |
  | Луганська | ІІІ |   | 3:59/2 | 5:23/1 | 4:01/2 | 2:28/1 | 12:30/1 | 5:37/3 | 2:47/3 | 5:30/1 | 4:52/2 | 3:38/2 | 2:13/1 | 0:28/1 |
2 | Сошка Наталія | 32 | 01:01:27 | 3:57/1 | 10:46/2 | 14:36/2 | 19:42/2 | 32:38/2 | 37:21/2 | 40:03/2 | 49:08/2 | 54:10/2 | 58:29/2 | 60:55/2 | 61:27/2 |
  | Луганська | І-ю | + 8:01 | 3:57/1 | 6:49/2 | 3:50/1 | 5:06/3 | 12:56/2 | 4:43/2 | 2:42/2 | 9:05/2 | 5:02/3 | 4:19/3 | 2:26/2 | 0:32/2 |
3 | Михайленко Настя | 30 | 01:20:43 | 4:25/3 | 12:46/3 | 17:51/3 | 21:33/3 | 52:44/4 | 56:57/4 | 59:29/4 | 69:29/3 | 73:26/3 | 76:46/3 | 80:07/3 | 80:43/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +27:17 | 4:25/3 | 8:21/3 | 5:05/3 | 3:42/2 | 31:11/4 | 4:13/1 | 2:32/1 | 10:00/3 | 3:57/1 | 3:20/1 | 3:21/3 | 0:36/3 |
4 | Кибальник Катерина | 29 | 01:27:30 | 5:53/4 | 16:54/4 | 24:21/4 | 29:55/4 | 44:03/3 | 53:05/3 | 58:54/3 | 71:17/4 | 78:04/4 | 82:55/4 | 86:41/4 | 87:30/4 |
  | Луганська | ІІ-ю | +34:04 | 5:53/4 | 11:01/4 | 7:27/4 | 5:34/4 | 14:08/3 | 9:02/4 | 5:49/4 | 12:23/4 | 6:47/4 | 4:51/4 | 3:46/4 | 0:49/4 |
  |   |   | 00:50:22 | 3:58 | 5:23 | 3:50 | 2:28 | 12:30 | 4:13 | 2:32 | 5:30 | 3:57 | 3:20 | 2:13 | 0:28 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 18 CP, 8.020 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (47) | CP-3 (46) | CP-4 (45) | CP-5 (44) | CP-6 (38) | CP-7 (43) | CP-8 (42) | CP-9 (40) | CP-10(39) | CP-11(54) | CP-12(36) | CP-13(35) | CP-14(34) | CP-15(33) | CP-17(49) | CP-18(100) | Finish |
1 | Колмичек Дар’я | 38 | 01:14:36 | 1:55/3 | 7:32/2 | 13:18/1 | 15:56/1 | 19:11/1 | 23:22/1 | 28:10/1 | 33:08/1 | 35:48/1 | 38:03/1 | 46:18/1 | 51:18/1 | 56:00/1 | 59:15/1 | 63:10/1 | 70:48/1 | 74:01/1 | 74:36/1 |
  | Луганська | І |   | 1:55/3 | 5:37/2 | 5:46/1 | 2:38/2 | 3:15/3 | 4:11/1 | 4:48/1 | 4:58/3 | 2:40/1 | 2:15/2 | 8:15/1 | 5:00/2 | 4:42/1 | 3:15/2 | 3:55/2 | 7:38/1 | 3:13/2 | 0:35/3 |
2 | Коропова Вікторія | 33 | 01:29:11 | 1:26/1 | 9:29/3 | 17:09/3 | 21:12/3 | 23:57/3 | 30:55/3 | 36:29/3 | 40:26/3 | 43:28/3 | 45:34/2 | 57:33/2 | 63:33/2 | 68:34/2 | 72:16/2 | 75:52/2 | 85:24/2 | 88:43/2 | 89:11/2 |
  | Луганська | ІІ | +14:35 | 1:26/1 | 8:03/3 | 7:40/3 | 4:03/3 | 2:45/2 | 6:58/3 | 5:34/2 | 3:57/1 | 3:02/3 | 2:06/1 | 11:59/2 | 6:00/3 | 5:01/2 | 3:42/3 | 3:36/1 | 9:32/2 | 3:19/3 | 0:28/1 |
3 | Малік Тетяна | 34 | 01:40:17 | 1:46/2 | 6:56/1 | 14:12/2 | 16:46/2 | 19:16/2 | 24:21/2 | 30:07/2 | 34:38/2 | 37:31/2 | 51:44/3 | 64:20/3 | 68:36/3 | 76:06/3 | 78:54/3 | 84:10/3 | 96:50/3 | 99:44/3 | 100:17/3 |
  | Луганська | І | +25:41 | 1:46/2 | 5:10/1 | 7:16/2 | 2:34/1 | 2:30/1 | 5:05/2 | 5:46/3 | 4:31/2 | 2:53/2 | 14:13/3 | 12:36/3 | 4:16/1 | 7:30/3 | 2:48/1 | 5:16/3 | 12:40/3 | 2:54/1 | 0:33/2 |
4 | Горобинский Денис | 35 | OVT | 53:50 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:43 | 56:07 | 56:43 |
  | Луганська | ІІІ |   | 53:50 | 2:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:24 | 0:36 |
  |   |   | 01:09:46 | 1:27 | 5:10 | 5:46 | 2:34 | 2:30 | 4:11 | 4:48 | 3:57 | 2:40 | 2:06 | 8:15 | 4:16 | 4:42 | 2:48 | 3:36 | 7:38 | 2:54 | 0:28 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 11 CP, 4.800 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (49) | CP-3 (36) | CP-4 (46) | CP-5 (37) | CP-6 (44) | CP-7 (45) | CP-8 (47) | CP-9 (51) | CP-10(50) | CP-11(100) | Finish |
1 | Рвачова Галина | 44 | 00:47:54 | 4:00/1 | 16:59/1 | 18:50/1 | 25:58/1 | 30:08/1 | 33:09/1 | 40:54/1 | 42:31/1 | 44:16/1 | 47:21/1 | 47:54/1 |
  | Луганська | б/р |   | 4:00/1 | 12:59/1 | 1:51/1 | 7:08/1 | 4:10/1 | 3:01/1 | 7:45/1 | 1:37/2 | 1:45/1 | 3:05/1 | 0:33/1 |
2 | Лавриненко Наталія | 41 | 01:01:53 | 4:25/2 | 17:49/2 | 20:07/2 | 28:54/2 | 39:51/2 | 43:39/2 | 53:08/2 | 54:56/2 | 56:55/2 | 61:05/2 | 61:53/2 |
  | Донецька | КМСУ | +13:59 | 4:25/2 | 13:24/2 | 2:18/3 | 8:47/2 | 10:57/5 | 3:48/2 | 9:29/3 | 1:48/3 | 1:59/2 | 4:10/2 | 0:48/2 |
3 | Поліщук Галина | 43 | 01:08:33 | 5:44/4 | 21:59/3 | 24:17/3 | 34:35/3 | 40:35/3 | 44:48/3 | 57:35/3 | 59:39/3 | 62:29/3 | 67:34/3 | 68:33/3 |
  | Луганська | ІІІ | +20:39 | 5:44/4 | 16:15/3 | 2:18/3 | 10:18/3 | 6:00/2 | 4:13/3 | 12:47/5 | 2:04/4 | 2:50/4 | 5:05/3 | 0:59/4 |
4 | Колмичек Ірина | 40 | 01:16:02 | 4:29/3 | 23:28/4 | 25:34/4 | 36:29/4 | 43:23/4 | 49:27/4 | 57:54/4 | 63:03/4 | 69:29/4 | 74:54/4 | 76:02/4 |
  | Луганська | ІІІ | +28:08 | 4:29/3 | 18:59/4 | 2:06/2 | 10:55/4 | 6:54/3 | 6:04/4 | 8:27/2 | 5:09/5 | 6:26/5 | 5:25/4 | 1:08/5 |
5 | Кальницька Наталія | 39 | 01:51:59 | 11:47/5 | 39:19/5 | 41:50/5 | 53:57/5 | 64:14/5 | 89:54/5 | 101:17/5 | 102:47/5 | 105:28/5 | 111:11/5 | 111:59/5 |
  | Луганська | б/р | +64:05 | 11:47/5 | 27:32/5 | 2:31/5 | 12:07/5 | 10:17/4 | 25:40/5 | 11:23/4 | 1:30/1 | 2:41/3 | 5:43/5 | 0:48/2 |
  |   |   | 00:47:48 | 4:01 | 12:59 | 1:51 | 7:08 | 4:10 | 3:01 | 7:45 | 1:30 | 1:45 | 3:05 | 0:33 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 9 CP, 3.860 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (49) | CP-4 (36) | CP-5 (45) | CP-6 (46) | CP-7 (47) | CP-8 (48) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Глебова Маріна | 107 | 01:16:17 | 3:40/1 | 12:37/1 | 33:42/1 | 40:32/1 | 45:08/1 | 60:14/1 | 65:02/1 | 75:02/1 | 76:17/1 |
  | МСУ | +76:17 | 3:40/1 | 8:57/1 | 21:05/1 | 6:50/1 | 4:36/2 | 15:06/1 | 4:48/2 | 10:00/1 | 1:15/1 | |
2 | Свиридоненко Альбина | 46 | 01:18:30 | 4:03/2 | 13:00/2 | 35:31/2 | 42:27/2 | 46:58/2 | 62:15/2 | 66:55/2 | 77:08/2 | 78:30/2 |
  | Луганська | І | +78:30 | 4:03/2 | 8:57/1 | 22:31/2 | 6:56/2 | 4:31/1 | 15:17/2 | 4:40/1 | 10:13/2 | 1:22/2 |
  |   |   | 01:16:05 | 3:41 | 8:57 | 21:05 | 6:50 | 4:31 | 15:06 | 4:40 | 10:00 | 1:15 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч12 , 8 CP, 2.570 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (50) | CP-2 (31) | CP-3 (51) | CP-4 (47) | CP-5 (33) | CP-7 (53) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Жинкевич Нат | 56 | 00:23:31 | 3:31/1 | 5:13/1 | 7:29/1 | 8:43/1 | 12:25/1 | 20:40/1 | 22:56/1 | 23:31/1 |
  | Донецька | ІІ-ю |   | 3:31/1 | 1:42/1 | 2:16/1 | 1:14/1 | 3:42/1 | 8:15/1 | 2:16/1 | 0:35/2 |
2 | Поклад Іван | 51 | 00:39:27 | 3:31/2 | 5:38/2 | 11:40/2 | 14:45/2 | 23:42/3 | 35:36/2 | 38:53/2 | 39:27/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +15:56 | 3:31/2 | 2:07/4 | 6:02/5 | 3:05/3 | 8:57/5 | 11:54/2 | 3:17/4 | 0:34/1 |
3 | Клюєв Вадим | 48 | 00:41:34 | 5:34/3 | 7:37/3 | 13:37/4 | 16:50/4 | 25:44/4 | 37:42/3 | 40:56/3 | 41:34/3 |
  | Луганська | б/р | +18:03 | 5:34/3 | 2:03/3 | 6:00/4 | 3:13/6 | 8:54/4 | 11:58/4 | 3:14/2 | 0:38/4 |
4 | Лацуба Ілля | 49 | 00:49:31 | 7:41/4 | 10:06/4 | 13:08/3 | 16:11/3 | 20:50/2 | 43:18/4 | 48:12/4 | 49:31/4 |
  | Луганська | б/р | +26:00 | 7:41/4 | 2:25/5 | 3:02/2 | 3:03/2 | 4:39/3 | 22:28/5 | 4:54/6 | 1:19/6 |
5 | Літошко Іван | 50 | 00:50:32 | 14:34/5 | 16:36/5 | 22:41/6 | 25:49/6 | 34:46/6 | 46:40/5 | 49:56/5 | 50:32/5 |
  | Луганська | б/р | +27:01 | 14:34/5 | 2:02/2 | 6:05/6 | 3:08/4 | 8:57/5 | 11:54/2 | 3:16/3 | 0:36/3 |
6 | Гнетецкий Максим | 55 | 00:57:06 | 15:46/6 | 18:16/6 | 21:22/5 | 24:33/5 | 29:04/5 | 51:32/6 | 56:14/6 | 57:06/6 |
  | Луганська | б/р ю | +33:35 | 15:46/6 | 2:30/6 | 3:06/3 | 3:11/5 | 4:31/2 | 22:28/5 | 4:42/5 | 0:52/5 |
  |   |   | 00:23:30 | 3:31 | 1:42 | 2:16 | 1:14 | 3:42 | 8:15 | 2:16 | 0:34 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч14 , 9 CP, 3.930 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (49) | CP-3 (33) | CP-4 (35) | CP-5 (46) | CP-6 (47) | CP-7 (31) | CP-8 (52) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Горобинский Денис | 35 | 00:51:44 | 2:59/1 | 10:02/1 | 19:03/1 | 32:09/1 | 41:53/2 | 47:41/1 | 48:51/1 | 51:08/1 | 51:44/1 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 2:59/1 | 7:03/1 | 9:01/2 | 13:06/3 | 9:44/4 | 5:48/3 | 1:10/1 | 2:17/2 | 0:36/5 |
2 | Бучек Володимір | 58 | 00:54:25 | 3:41/2 | 12:28/3 | 21:33/2 | 34:16/2 | 41:06/1 | 49:58/2 | 51:34/2 | 53:51/2 | 54:25/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 2:41 | 3:41/2 | 8:47/3 | 9:05/3 | 12:43/1 | 6:50/3 | 8:52/5 | 1:36/3 | 2:17/2 | 0:34/4 |
3 | Пунтус Артем | 66 | 01:02:33 | 4:59/7 | 20:34/6 | 29:33/3 | 42:19/3 | 49:05/3 | 58:02/3 | 59:48/3 | 62:02/3 | 62:33/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +10:49 | 4:59/7 | 15:35/6 | 8:59/1 | 12:46/2 | 6:46/2 | 8:57/6 | 1:46/4 | 2:14/1 | 0:31/2 |
4 | Агафонов Вадим | 69 | 01:05:51 | 4:37/5 | 18:41/5 | 32:11/5 | 45:20/4 | 51:58/4 | 60:59/4 | 62:32/4 | 65:07/4 | 65:51/4 |
  | Луганська | б/р | +14:07 | 4:37/5 | 14:04/5 | 13:30/4 | 13:09/4 | 6:38/1 | 9:01/7 | 1:33/2 | 2:35/4 | 0:44/7 |
5 | Ювенський Данило | 68 | 01:10:31 | 3:49/3 | 12:27/2 | 30:09/4 | 47:49/5 | 57:49/5 | 63:29/5 | 65:19/5 | 70:01/5 | 70:31/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +18:47 | 3:49/3 | 8:38/2 | 17:42/5 | 17:40/7 | 10:00/6 | 5:40/1 | 1:50/5 | 4:42/7 | 0:30/1 |
6 | Папаскірі Тамаз | 65 | 01:20:33 | 4:49/6 | 16:32/4 | 40:23/6 | 57:56/6 | 67:53/6 | 73:33/6 | 75:31/6 | 80:01/6 | 80:33/6 |
  | Луганська | б/р | +28:49 | 4:49/6 | 11:43/4 | 23:51/7 | 17:33/6 | 9:57/5 | 5:40/1 | 1:58/6 | 4:30/6 | 0:32/3 |
7 | Курницкий Андрей | 62 | 01:22:52 | 3:55/4 | 24:27/7 | 42:25/7 | 59:53/7 | 69:55/7 | 75:43/7 | 77:57/7 | 82:16/7 | 82:52/7 |
  | Луганська | б/р ю | +31:08 | 3:55/4 | 20:32/7 | 17:58/6 | 17:28/5 | 10:02/7 | 5:48/3 | 2:14/7 | 4:19/5 | 0:36/5 |
8 | Клюєв Вадим | 48 | DSQ | 41:36 | 25:46 | 41:36 | 41:36 | 41:36 | 41:36 | 41:36 | 40:58 | 41:36 |
  | Луганська | б/р ю |   | 41:36 | **:10 | 15:50 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:22 | 0:38 |
9 | Давыдов Борис | 59 | DSQ | 13:03 | 20:25 | 81:06 | 62:54 | 71:08 | 76:53 | 78:34 | 80:34 | 81:06 |
  | Луганська | б/р ю |   | 13:03 | 7:22 | 60:41 | **:48 | 8:14 | 5:45 | 1:41 | 2:00 | 0:32 |
10 | Сивак Микита | 64 | DSQ | 41:10 | 24:00 | 41:10 | 41:10 | 41:10 | 41:10 | 41:10 | 40:11 | 41:10 |
  | Луганська | б/р ю |   | 41:10 | **:50 | 17:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:59 |
  |   |   | 00:47:57 | 3:00 | 7:03 | 8:59 | 12:43 | 6:38 | 5:40 | 1:10 | 2:14 | 0:30 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч16 , 13 CP, 5.770 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (48) | CP-2 (47) | CP-3 (36) | CP-4 (37) | CP-5 (38) | CP-6 (44) | CP-7 (45) | CP-8 (46) | CP-9 (33) | CP-10(34) | CP-11(49) | CP-12(53) | CP-13(100) | Finish |
1 | Булгаков Олександр | 74 | 00:59:38 | 6:49/2 | 9:21/2 | 16:25/2 | 22:42/1 | 27:30/1 | 31:06/1 | 34:39/1 | 37:12/1 | 41:17/1 | 46:08/1 | 55:36/1 | 56:47/1 | 59:10/1 | 59:38/1 |
  | Луганська | І-ю |   | 6:49/2 | 2:32/1 | 7:04/1 | 6:17/1 | 4:48/1 | 3:36/1 | 3:33/1 | 2:33/2 | 4:05/3 | 4:51/1 | 9:28/1 | 1:11/2 | 2:23/1 | 0:28/1 |
2 | Биков Ярослав | 73 | 01:33:45 | 8:35/3 | 11:21/3 | 27:49/3 | 41:27/3 | 48:12/2 | 52:28/2 | 60:19/2 | 62:16/2 | 65:11/2 | 73:08/2 | 89:38/2 | 90:47/2 | 93:11/2 | 93:45/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +34:07 | 8:35/3 | 2:46/3 | 16:28/3 | 13:38/3 | 6:45/2 | 4:16/2 | 7:51/2 | 1:57/1 | 2:55/1 | 7:57/2 | 16:30/3 | 1:09/1 | 2:24/2 | 0:34/3 |
3 | Худяков Максим | 72 | 01:44:47 | 4:40/1 | 7:13/1 | 14:17/1 | 23:44/2 | 57:48/3 | 62:27/3 | 70:40/3 | 73:39/3 | 77:01/3 | 86:59/3 | 99:55/3 | 101:29/3 | 104:16/3 | 104:47/3 |
  | Луганська | б/р | +45:09 | 4:40/1 | 2:33/2 | 7:04/1 | 9:27/2 | 34:04/3 | 4:39/3 | 8:13/3 | 2:59/3 | 3:22/2 | 9:58/3 | 12:56/2 | 1:34/3 | 2:47/3 | 0:31/2 |
4 | Тропинін Єгор | 71 | DSQ | 8:53 | 13:05 | 26:47 | 89:40 | 89:40 | 89:40 | 89:40 | 89:40 | 89:40 | 89:40 | 89:40 | 82:35 | 88:16 | 89:40 |
  | Луганська | б/р |   | 8:53 | 4:12 | 13:42 | 62:53 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -7:55 | 5:41 | 1:24 |
  |   |   | 00:55:42 | 4:41 | 2:32 | 7:04 | 6:17 | 4:48 | 3:36 | 3:33 | 1:57 | 2:55 | 4:51 | 9:28 | 1:09 | 2:23 | 0:28 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч21 , 20 CP, 9.280 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-3 (33) | CP-4 (34) | CP-5 (35) | CP-6 (36) | CP-7 (37) | CP-8 (38) | CP-9 (39) | CP-10(40) | CP-11(41) | CP-12(42) | CP-13(43) | CP-14(44) | CP-15(45) | CP-16(46) | CP-17(47) | CP-18(48) | CP-19(49) | CP-20(100) | Finish |
1 | Павленко Виталий | 80 | 01:01:47 | 2:19/1 | 8:14/2 | 10:57/2 | 13:27/2 | 16:35/2 | 20:50/2 | 23:57/2 | 30:25/2 | 31:59/2 | 37:25/1 | 41:17/1 | 45:02/1 | 48:06/1 | 50:01/1 | 51:36/1 | 55:24/1 | 57:06/1 | 58:58/1 | 61:22/1 | 61:47/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 2:19/1 | 5:55/2 | 2:43/1 | 2:30/2 | 3:08/2 | 4:15/2 | 3:07/2 | 6:28/2 | 1:34/1 | 5:26/1 | 3:52/2 | 3:45/1 | 3:04/1 | 1:55/1 | 1:35/1 | 3:48/1 | 1:42/1 | 1:52/1 | 2:24/2 | 0:25/1 |
2 | Раєвський Сергій | 81 | 01:03:31 | 2:31/2 | 7:59/1 | 10:42/1 | 12:47/1 | 15:51/1 | 19:51/1 | 22:50/1 | 29:17/1 | 30:55/1 | 37:59/2 | 41:35/2 | 45:54/2 | 49:00/2 | 51:13/2 | 53:03/2 | 56:57/2 | 58:41/2 | 60:45/2 | 63:04/2 | 63:31/2 |
  | Луганська | КМСУ | + 1:44 | 2:31/2 | 5:28/1 | 2:43/1 | 2:05/1 | 3:04/1 | 4:00/1 | 2:59/1 | 6:27/1 | 1:38/2 | 7:04/2 | 3:36/1 | 4:19/2 | 3:06/2 | 2:13/2 | 1:50/2 | 3:54/2 | 1:44/2 | 2:04/2 | 2:19/1 | 0:27/2 |
3 | Дацко Єлізар | 76 | 01:39:06 | 3:25/3 | 11:51/3 | 15:31/3 | 20:40/3 | 26:03/3 | 33:19/3 | 39:24/3 | 49:30/3 | 52:01/3 | 62:07/3 | 67:53/3 | 73:05/3 | 79:23/3 | 82:37/3 | 85:02/3 | 90:31/3 | 93:03/3 | 95:36/3 | 98:28/3 | 99:06/3 |
  | Луганська | ІІІ | +37:19 | 3:25/3 | 8:26/3 | 3:40/3 | 5:09/3 | 5:23/3 | 7:16/3 | 6:05/3 | 10:06/3 | 2:31/3 | 10:06/3 | 5:46/3 | 5:12/3 | 6:18/3 | 3:14/3 | 2:25/3 | 5:29/3 | 2:32/3 | 2:33/3 | 2:52/3 | 0:38/3 |
  |   |   | 01:00:06 | 2:19 | 5:28 | 2:43 | 2:05 | 3:04 | 4:00 | 2:59 | 6:27 | 1:34 | 5:26 | 3:36 | 3:45 | 3:04 | 1:55 | 1:35 | 3:48 | 1:42 | 1:52 | 2:19 | 0:25 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч35 , 13 CP, 7.190 kmOPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
