Управління молоді та спорту ВЦА Луганської області.
Відокремлений підрозділ громадської організації "Федерація спортивного орієнтування України" Луганської області.
Клуб спортивного орієнтування "СЄВЄР".
Відкритий чемпіонат Луганської області зі спортивного орієнтування (бігом)
коpоткая дистанция
08.03.2021, с.Замулівка
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
OPEN , 5 CP, 1.550 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (44) | CP-2 (32) | CP-3 (46) | CP-4 (50) | CP-5 (100) | Finish |
1 | Кащенко Михайло | 124 | 00:20:08 | 4:46/1 | 8:13/1 | 13:33/1 | 17:16/1 | 18:52/1 | 20:08/1 |
  | б/р ю |   | 4:46/1 | 3:27/3 | 5:20/1 | 3:43/4 | 1:36/1 | 1:16/4 | |
2 | Фоменко Владислав | 11 | 00:21:05 | 5:40/3 | 9:09/3 | 14:48/2 | 18:04/3 | 20:10/2 | 21:05/2 |
  | Луганська | б/р | + 0:57 | 5:40/3 | 3:29/4 | 5:39/2 | 3:16/3 | 2:06/2 | 0:55/1 |
3 | Неронова Настя | 127 | 00:21:47 | 6:23/4 | 9:29/4 | 15:59/3 | 17:57/2 | 20:26/3 | 21:47/3 |
  | + 1:39 | 6:23/4 | 3:06/2 | 6:30/3 | 1:58/1 | 2:29/3 | 1:21/5 | ||
4 | Петренко Гліб | 9 | 00:25:53 | 5:20/2 | 8:15/2 | 19:11/4 | 22:20/4 | 24:50/4 | 25:53/4 |
  | Луганська | + 5:45 | 5:20/2 | 2:55/1 | 10:56/7 | 3:09/2 | 2:30/4 | 1:03/2 | |
5 | Карандашова Ольга | 13 | 00:32:23 | 11:08/8 | 14:40/8 | 23:53/6 | 27:41/6 | 31:11/5 | 32:23/5 |
  | Луганська | б/р | +12:15 | 11:08/8 | 3:32/5 | 9:13/4 | 3:48/5 | 3:30/6 | 1:12/3 |
6 | Неронова Міланья | 8 | 00:39:52 | 8:43/7 | 13:29/7 | 24:02/8 | 34:20/7 | 38:04/6 | 39:52/6 |
  | Луганська | б/р | +19:44 | 8:43/7 | 4:46/7 | 10:33/5 | 10:18/7 | 3:44/7 | 1:48/6 |
7 | Неронова Анастасія | 7 | 00:40:12 | 8:33/6 | 13:11/6 | 23:57/7 | 34:46/8 | 38:11/7 | 40:12/7 |
  | Луганська | б/р | +20:04 | 8:33/6 | 4:38/6 | 10:46/6 | 10:49/8 | 3:25/5 | 2:01/7 |
8 | Лацужба Савелій | 123 | 00:45:42 | 7:11/5 | 12:19/5 | 23:19/5 | 27:26/5 | 42:47/8 | 45:42/8 |
  | б/р ю | +25:34 | 7:11/5 | 5:08/8 | 11:00/8 | 4:07/6 | 15:21/8 | 2:55/8 | |
9 | Кащенко Поліна | 1 | DSQ | 4:53 | 7:58 | 13:46 | 16:12 | 19:15 | 19:15 |
  | Луганська | б/р |   | 4:53 | 3:05 | 5:48 | 2:26 | 3:03 | 0:00 |
  |   |   | 00:17:30 | 4:46 | 2:55 | 5:20 | 1:58 | 1:36 | 0:55 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж12 , 6 CP, 1.270 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (45) | CP-2 (44) | CP-3 (31) | CP-4 (46) | CP-5 (50) | CP-6 (100) | Finish |
1 | Перченко Марія | 125 | 00:16:37 | 3:49/3 | 5:54/2 | 7:49/1 | 10:55/1 | 13:42/1 | 15:55/1 | 16:37/1 |
  | б/р ю |   | 3:49/3 | 2:05/1 | 1:55/2 | 3:06/1 | 2:47/3 | 2:13/1 | 0:42/1 | |
2 | Свірєпова Єлізовєта | 15 | 00:18:59 | 2:03/1 | 5:11/1 | 8:37/2 | 12:57/2 | 15:33/2 | 18:07/2 | 18:59/2 |
  | Луганська | б/р | + 2:22 | 2:03/1 | 3:08/2 | 3:26/3 | 4:20/3 | 2:36/2 | 2:34/3 | 0:52/3 |
3 | Семенова Дар’я | 16 | 00:19:34 | 2:58/2 | 8:50/3 | 10:44/3 | 13:53/3 | 16:27/3 | 18:52/3 | 19:34/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 2:57 | 2:58/2 | 5:52/3 | 1:54/1 | 3:09/2 | 2:34/1 | 2:25/2 | 0:42/1 |
  |   |   | 00:14:38 | 2:04 | 2:05 | 1:54 | 3:06 | 2:34 | 2:13 | 0:42 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж14 , 7 CP, 1.850 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (45) | CP-2 (47) | CP-3 (31) | CP-4 (48) | CP-5 (46) | CP-6 (50) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Чуркина Дарья | 22 | 00:18:06 | 1:19/1 | 1:55/1 | 5:51/3 | 8:32/3 | 13:22/1 | 16:24/1 | 17:29/1 | 18:06/1 |
  | Луганська | І-ю |   | 1:19/1 | 0:36/2 | 3:56/4 | 2:41/1 | 4:50/1 | 3:02/5 | 1:05/1 | 0:37/1 |
2 | Пилипенко Юлiя | 18 | 00:21:47 | 1:38/2 | 2:19/2 | 4:24/1 | 7:59/2 | 18:30/3 | 19:44/2 | 21:08/2 | 21:47/2 |
  | Луганська | І-ю | + 3:41 | 1:38/2 | 0:41/4 | 2:05/2 | 3:35/3 | 10:31/5 | 1:14/1 | 1:24/2 | 0:39/2 |
3 | Якименко Милла | 23 | 00:22:34 | 2:01/3 | 2:41/3 | 4:32/2 | 7:58/1 | 18:01/2 | 19:53/3 | 21:50/3 | 22:34/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | + 4:28 | 2:01/3 | 0:40/3 | 1:51/1 | 3:26/2 | 10:03/3 | 1:52/3 | 1:57/3 | 0:44/3 |
4 | Злобіна Катерина | 26 | 00:24:42 | 2:29/5 | 3:04/4 | 6:15/4 | 10:00/4 | 20:08/4 | 21:58/4 | 23:57/4 | 24:42/4 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 6:36 | 2:29/5 | 0:35/1 | 3:11/3 | 3:45/4 | 10:08/4 | 1:50/2 | 1:59/4 | 0:45/4 |
5 | Бєлікова Ксенія | 24 | 00:41:05 | 2:18/4 | 3:20/5 | 21:31/6 | 27:10/6 | 35:37/6 | 37:34/5 | 40:10/5 | 41:05/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +22:59 | 2:18/4 | 1:02/5 | 18:11/6 | 5:39/6 | 8:27/2 | 1:57/4 | 2:36/6 | 0:55/5 |
6 | Бумаженко Ксенія | 25 | 00:51:46 | 3:03/6 | 5:03/6 | 15:36/5 | 19:40/5 | 34:39/5 | 48:30/6 | 50:37/6 | 51:46/6 |
  | Луганська | б/р | +33:40 | 3:03/6 | 2:00/6 | 10:33/5 | 4:04/5 | 14:59/6 | 13:51/6 | 2:07/5 | 1:09/6 |
7 | Радченко Лада | 19 | OVT | 5:25 | 6:33 | 10:05 | 42:39 | 97:02 | 93:08 | 95:39 | 97:02 |
  | Луганська | б/р |   | 5:25 | 1:08 | 3:32 | 32:34 | 54:23 | -3:06 | 2:31 | 1:23 |
  |   |   | 00:14:12 | 1:19 | 0:35 | 1:51 | 2:41 | 4:50 | 1:14 | 1:05 | 0:37 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж16 , 9 CP, 2.920 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (51) | CP-3 (49) | CP-4 (34) | CP-5 (33) | CP-6 (32) | CP-7 (43) | CP-8 (50) | CP-9 (100) | Finish |
1 | Сирих Олександра | 31 | 00:36:54 | 2:02/1 | 3:00/1 | 16:43/2 | 18:36/2 | 22:00/1 | 24:18/1 | 31:44/1 | 35:23/1 | 36:21/1 | 36:54/1 |
  | Луганська | ІІІ |   | 2:02/1 | 0:58/1 | 13:43/4 | 1:53/1 | 3:24/1 | 2:18/1 | 7:26/1 | 3:39/3 | 0:58/1 | 0:33/1 |
2 | Бородавка Софія | 28 | 00:51:29 | 3:55/4 | 5:13/3 | 17:35/3 | 20:01/3 | 24:25/2 | 31:37/3 | 47:34/3 | 49:13/2 | 50:52/2 | 51:29/2 |
  | Луганська | б/р | +14:35 | 3:55/4 | 1:18/3 | 12:22/3 | 2:26/3 | 4:24/2 | 7:12/4 | 15:57/3 | 1:39/2 | 1:39/3 | 0:37/2 |
3 | Кибальник Катерина | 29 | 00:52:24 | 3:09/3 | 7:11/4 | 18:12/4 | 21:00/4 | 25:52/3 | 29:20/2 | 43:03/2 | 50:01/3 | 51:34/3 | 52:24/3 |
  | Луганська | ІІ-ю | +15:30 | 3:09/3 | 4:02/4 | 11:01/2 | 2:48/4 | 4:52/3 | 3:28/3 | 13:43/2 | 6:58/4 | 1:33/2 | 0:50/4 |
4 | Михайленко Настя | 30 | 01:14:59 | 2:10/2 | 3:19/2 | 11:57/1 | 14:06/1 | 36:11/4 | 38:47/4 | 70:06/4 | 71:33/4 | 74:19/4 | 74:59/4 |
  | Луганська | ІІ-ю | +38:05 | 2:10/2 | 1:09/2 | 8:38/1 | 2:09/2 | 22:05/4 | 2:36/2 | 31:19/4 | 1:27/1 | 2:46/4 | 0:40/3 |
5 | Сошка Наталія | 32 | DSQ | 5:20 | 6:04 | 19:44 | 21:37 | 24:44 | 27:08 | 34:37 | 36:44 | 36:12 | 36:44 |
  | Луганська | І-ю |   | 5:20 | 0:44 | 13:40 | 1:53 | 3:07 | 2:24 | 7:29 | 2:07 | 0:28 | 0:32 |
  |   |   | 00:29:37 | 2:02 | 0:58 | 8:38 | 1:53 | 3:24 | 2:18 | 7:26 | 1:27 | 0:58 | 0:33 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж21 , 11 CP, 4.000 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (51) | CP-2 (46) | CP-3 (42) | CP-4 (38) | CP-5 (39) | CP-6 (40) | CP-7 (41) | CP-8 (37) | CP-9 (43) | CP-10(50) | CP-11(100) | Finish |
1 | Малік Тетяна | 34 | 00:38:40 | 2:16/1 | 3:49/1 | 7:19/1 | 11:56/1 | 17:56/1 | 21:43/1 | 24:10/1 | 28:11/1 | 35:43/1 | 36:43/1 | 38:04/1 | 38:40/1 |
  | Луганська | І |   | 2:16/1 | 1:33/1 | 3:30/2 | 4:37/5 | 6:00/1 | 3:47/1 | 2:27/4 | 4:01/1 | 7:32/3 | 1:00/3 | 1:21/3 | 0:36/3 |
2 | Колмичек Дар’я | 38 | 00:40:50 | 2:27/2 | 4:22/2 | 9:33/3 | 12:30/3 | 18:52/2 | 23:22/2 | 25:33/2 | 30:18/2 | 37:27/2 | 38:22/2 | 40:09/2 | 40:50/2 |
  | Луганська | І | + 2:10 | 2:27/2 | 1:55/3 | 5:11/3 | 2:57/1 | 6:22/3 | 4:30/4 | 2:11/2 | 4:45/3 | 7:09/2 | 0:55/2 | 1:47/5 | 0:41/4 |
3 | Коропова Вікторія | 33 | 00:44:17 | 2:31/3 | 4:24/3 | 10:29/4 | 14:41/4 | 21:02/4 | 25:02/4 | 26:42/3 | 35:11/4 | 41:42/3 | 42:28/3 | 43:47/3 | 44:17/3 |
  | Луганська | ІІ | + 5:37 | 2:31/3 | 1:53/2 | 6:05/4 | 4:12/4 | 6:21/2 | 4:00/2 | 1:40/1 | 8:29/4 | 6:31/1 | 0:46/1 | 1:19/2 | 0:30/1 |
4 | Бабкова Екатерина | 36 | 00:45:27 | 3:13/5 | 6:01/5 | 13:20/5 | 16:30/5 | 23:05/5 | 27:10/5 | 29:23/5 | 33:52/3 | 41:52/4 | 43:36/4 | 44:52/4 | 45:27/4 |
  | Луганська | ІІІ | + 6:47 | 3:13/5 | 2:48/5 | 7:19/5 | 3:10/2 | 6:35/4 | 4:05/3 | 2:13/3 | 4:29/2 | 8:00/4 | 1:44/4 | 1:16/1 | 0:35/2 |
5 | Оруджева Софія | 35 | 00:55:30 | 3:02/4 | 5:03/4 | 8:32/2 | 12:21/2 | 19:52/3 | 24:36/3 | 27:16/4 | 38:06/5 | 46:58/5 | 53:08/5 | 54:41/5 | 55:30/5 |
  | Луганська | ІІІ | +16:50 | 3:02/4 | 2:01/4 | 3:29/1 | 3:49/3 | 7:31/5 | 4:44/5 | 2:40/5 | 10:50/5 | 8:52/5 | 6:10/5 | 1:33/4 | 0:49/5 |
6 | Злобіна Анастасія | 37 | OVT | 6:39 | 22:38 | 40:58 | 50:16 | 69:45 | 104:32 | 104:32 | 104:32 | 104:32 | 104:32 | 104:32 | 104:32 |
  | Луганська | І-ю |   | 6:39 | 15:59 | 18:20 | 9:18 | 19:29 | 34:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 00:34:47 | 2:17 | 1:33 | 3:29 | 2:57 | 6:00 | 3:47 | 1:40 | 4:01 | 6:31 | 0:46 | 1:16 | 0:30 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж35 , 10 CP, 3.200 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (51) | CP-2 (43) | CP-3 (42) | CP-4 (38) | CP-5 (37) | CP-6 (36) | CP-7 (34) | CP-8 (46) | CP-9 (50) | CP-10(100) | Finish |
1 | Лавриненко Наталія | 41 | 00:38:23 | 3:31/2 | 7:35/2 | 11:22/1 | 15:21/1 | 23:32/1 | 24:51/1 | 28:45/1 | 33:44/1 | 35:30/1 | 37:24/1 | 38:23/1 |
  | Донецька | КМСУ |   | 3:31/2 | 4:04/2 | 3:47/1 | 3:59/2 | 8:11/3 | 1:19/1 | 3:54/1 | 4:59/2 | 1:46/1 | 1:54/4 | 0:59/4 |
2 | Колмичек Ірина | 40 | 00:42:15 | 3:48/3 | 7:53/3 | 16:15/4 | 19:44/3 | 25:04/2 | 26:35/2 | 32:25/2 | 37:05/2 | 39:25/2 | 41:29/2 | 42:15/2 |
  | Луганська | ІІІ | + 3:52 | 3:48/3 | 4:05/3 | 8:22/4 | 3:29/1 | 5:20/1 | 1:31/3 | 5:50/4 | 4:40/1 | 2:20/3 | 2:04/5 | 0:46/2 |
3 | Поліщук Галина | 43 | 00:52:08 | 4:42/5 | 9:14/4 | 14:30/2 | 18:50/2 | 29:50/3 | 31:20/3 | 36:17/3 | 42:12/3 | 49:07/3 | 51:00/3 | 52:08/3 |
  | Луганська | ІІІ | +13:45 | 4:42/5 | 4:32/4 | 5:16/2 | 4:20/3 | 11:00/4 | 1:30/2 | 4:57/3 | 5:55/5 | 6:55/5 | 1:53/3 | 1:08/5 |
4 | Рвачова Галина | 44 | 00:53:24 | 3:24/1 | 6:18/1 | 14:34/3 | 24:56/4 | 31:43/4 | 39:14/4 | 43:59/4 | 49:41/4 | 51:28/4 | 52:44/4 | 53:24/4 |
  | Луганська | б/р | +15:01 | 3:24/1 | 2:54/1 | 8:16/3 | 10:22/5 | 6:47/2 | 7:31/5 | 4:45/2 | 5:42/3 | 1:47/2 | 1:16/1 | 0:40/1 |
5 | Кальницька Наталія | 39 | 01:05:22 | 4:41/4 | 15:10/5 | 24:08/5 | 29:02/5 | 42:56/5 | 46:45/5 | 54:05/5 | 59:59/5 | 62:52/5 | 64:32/5 | 65:22/5 |
  | Луганська | б/р | +26:59 | 4:41/4 | 10:29/5 | 8:58/5 | 4:54/4 | 13:54/5 | 3:49/4 | 7:20/5 | 5:54/4 | 2:53/4 | 1:40/2 | 0:50/3 |
  |   |   | 00:32:30 | 3:25 | 2:54 | 3:47 | 3:29 | 5:20 | 1:19 | 3:54 | 4:40 | 1:46 | 1:16 | 0:40 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ж50 , 7 CP, 2.390 km  | Name | N:o | Total |
1 | Свиридоненко Альбина | 46 | 00:47:37 |
  | Луганська | І | +47:37 |
  |   |   | 00:00:00 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч12 , 7 CP, 1.980 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (44) | CP-2 (48) | CP-3 (31) | CP-4 (46) | CP-5 (43) | CP-6 (50) | CP-7 (100) | Finish |
1 | Лацужба Ілля | 49 | 00:40:24 | 4:38/1 | 8:49/1 | 13:50/1 | 18:09/1 | 25:50/1 | 37:05/1 | 39:10/1 | 40:24/1 |
  | Луганська | б/р | +40:24 | 4:38/1 | 4:11/1 | 5:01/1 | 4:19/1 | 7:41/1 | 11:15/1 | 2:05/1 | 1:14/1 |
2 | Літошко Іван | 50 | DSQ | 17:19 | 43:40 | 55:38 | 55:38 | 55:38 | 55:38 | 54:36 | 55:38 |
  | Луганська | б/р |   | 17:19 | 26:21 | 11:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:58 | 1:02 |
3 | Поклад Іван | 51 | DSQ | 3:29 | 7:37 | 57:31 | 57:31 | 57:31 | 57:31 | 56:29 | 57:31 |
  | Луганська | ІІІ-ю |   | 3:29 | 4:08 | 49:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:58 | 1:02 |
4 | Михайлов Максим | 48 | OVT | 107:34 | 107:34 | 107:34 | 107:34 | -1:45 | 107:34 | 107:34 | 107:34 |
  | Луганська | б/р |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:11 | error | 0:00 | 0:00 |
  |   |   | 00:40:24 | 4:38 | 4:11 | 5:01 | 4:19 | 7:41 | 11:15 | 2:05 | 1:14 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч14 , 8 CP, 2.430 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (32) | CP-3 (48) | CP-4 (34) | CP-5 (49) | CP-6 (42) | CP-7 (43) | CP-8 (100) | Finish |
1 | Оруджева Софія | 35 | 00:55:30 | 36:30/8 | 36:30 | 36:30 | 36:30 | 36:30 | **:32 | 27:58/3 | 35:41/5 | 36:30/5 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +16:50 | 36:30/8 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:02 | 38:26/7 | 7:43/8 | 0:49/7 |
2 | Курницкий Андрей | 62 | 00:25:36 | 2:14/3 | 5:51/5 | 7:22/2 | 9:30/1 | 12:04/1 | 17:12/1 | 22:27/1 | 24:44/1 | 25:36/1 |
  | Луганська | б/р ю | + 2:42 | 2:14/3 | 3:37/5 | 1:31/3 | 2:08/4 | 2:34/3 | 5:08/4 | 5:15/2 | 2:17/6 | 0:52/8 |
3 | Пунтус Артем | 66 | 00:26:27 | 2:20/5 | 6:22/6 | 7:51/4 | 9:55/3 | 12:34/2 | 17:18/2 | 22:45/2 | 25:49/2 | 26:27/2 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 3:33 | 2:20/5 | 4:02/7 | 1:29/1 | 2:04/1 | 2:39/4 | 4:44/1 | 5:27/3 | 3:04/7 | 0:38/5 |
4 | Агафонов Вадим | 69 | 00:31:04 | 2:18/4 | 5:13/3 | 9:30/6 | 12:26/5 | 15:10/5 | 25:06/5 | 28:25/4 | 30:26/3 | 31:04/3 |
  | Луганська | б/р | + 8:10 | 2:18/4 | 2:55/3 | 4:17/6 | 2:56/6 | 2:44/5 | 9:56/6 | 3:19/1 | 2:01/3 | 0:38/5 |
5 | Давидов Борис | 59 | 00:33:56 | 1:54/1 | 4:12/1 | 7:39/3 | 9:44/2 | 14:54/4 | 33:56/7 | 31:32 | 33:22/4 | 33:56/4 |
  | Луганська | б/р ю | +11:02 | 1:54/1 | 2:18/1 | 3:27/5 | 2:05/2 | 5:10/6 | 19:02/7 | -2:36 | 1:50/1 | 0:34/2 |
6 | Бучек Володимір | 58 | 00:37:01 | 1:59/2 | 5:38/4 | 8:22/5 | 10:28/4 | 12:52/3 | 18:06/3 | 34:29/5 | 36:26/6 | 37:01/6 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +14:07 | 1:59/2 | 3:39/6 | 2:44/4 | 2:06/3 | 2:24/2 | 5:14/5 | 16:23/6 | 1:57/2 | 0:35/3 |
7 | Максимчук Андрій | 63 | 00:41:56 | 4:05/7 | 7:03/7 | 13:11/7 | 15:50/7 | 18:04/6 | 23:03/4 | 39:19/6 | 41:26/7 | 41:56/7 |
  | Луганська | б/р | +19:02 | 4:05/7 | 2:58/4 | 6:08/7 | 2:39/5 | 2:14/1 | 4:59/3 | 16:16/5 | 2:07/5 | 0:30/1 |
8 | Ювенський Данило | 68 | 00:44:55 | 2:24/6 | 5:12/2 | 6:41/1 | 12:41/6 | 21:10/7 | 26:08/6 | 42:17/7 | 44:20/8 | 44:55/8 |
  | Луганська | ІІІ-ю | +22:01 | 2:24/6 | 2:48/2 | 1:29/1 | 6:00/7 | 8:29/7 | 4:58/2 | 16:09/4 | 2:03/4 | 0:35/3 |
9 | Сивак Микита | 64 | DSQ | 3:15 | 33:36 | 33:36 | 33:36 | 33:36 | 33:36 | 33:36 | 33:36 | 33:36 |
  | Луганська | б/р ю |   | 3:15 | 30:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
10 | Папаскірі Тамаз | 65 | DSQ | 2:27 | 7:05 | 13:41 | 20:34 | 27:23 | 83:55 | 83:55 | 82:40 | 83:55 |
  | Луганська | б/р |   | 2:27 | 4:38 | 6:36 | 6:53 | 6:49 | 56:32 | 0:00 | -1:45 | 1:15 |
11 | Михайлов Максим | 48 | OVT | 114:23 | 114:23 | 114:23 | 114:23 | 114:23 | 114:23 | 5:34 | 114:23 | 114:23 |
  | Луганська | б/р ю |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:11 | error | 0:00 |
  |   |   | 00:20:22 | 1:54 | 2:18 | 1:29 | 2:04 | 2:14 | 4:44 | 3:19 | 1:50 | 0:30 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч16 , 10 CP, 3.610 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (47) | CP-2 (32) | CP-3 (33) | CP-4 (34) | CP-5 (37) | CP-6 (38) | CP-7 (49) | CP-8 (46) | CP-9 (43) | CP-10(100) | Finish |
1 | Булгаков Олександр | 74 | 00:29:54 | 2:11/2 | 4:57/2 | 7:27/2 | 10:44/1 | 15:14/1 | 18:39/1 | 22:17/1 | 24:59/1 | 26:26/1 | 29:20/1 | 29:54/1 |
  | Луганська | І-ю |   | 2:11/2 | 2:46/2 | 2:30/2 | 3:17/1 | 4:30/2 | 3:25/1 | 3:38/1 | 2:42/2 | 1:27/1 | 2:54/3 | 0:34/1 |
2 | Худяков Максим | 72 | 00:37:47 | 2:12/3 | 5:20/3 | 8:55/3 | 13:03/2 | 18:12/3 | 22:55/3 | 28:59/2 | 32:30/2 | 34:25/2 | 37:13/2 | 37:47/2 |
  | Луганська | б/р | + 7:53 | 2:12/3 | 3:08/3 | 3:35/3 | 4:08/2 | 5:09/3 | 4:43/2 | 6:04/2 | 3:31/3 | 1:55/2 | 2:48/2 | 0:34/1 |
3 | Биков Ярослав | 73 | 00:38:49 | 1:46/1 | 4:17/1 | 6:29/1 | 13:17/3 | 17:10/2 | 22:52/2 | 31:01/3 | 33:34/3 | 35:53/3 | 38:15/3 | 38:49/3 |
  | Луганська | ІІІ-ю | + 8:55 | 1:46/1 | 2:31/1 | 2:12/1 | 6:48/3 | 3:53/1 | 5:42/3 | 8:09/4 | 2:33/1 | 2:19/3 | 2:22/1 | 0:34/1 |
4 | Тропинін Єгор | 71 | 00:55:21 | 2:30/4 | 7:06/4 | 10:59/4 | 20:41/4 | 27:27/4 | 33:36/4 | 40:23/4 | 46:01/4 | 49:44/4 | 54:24/4 | 55:21/4 |
  | Луганська | б/р | +25:27 | 2:30/4 | 4:36/4 | 3:53/4 | 9:42/4 | 6:46/4 | 6:09/4 | 6:47/3 | 5:38/4 | 3:43/4 | 4:40/4 | 0:57/4 |
  |   |   | 00:27:38 | 1:46 | 2:31 | 2:12 | 3:17 | 3:53 | 3:25 | 3:38 | 2:33 | 1:27 | 2:22 | 0:34 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч21 , 14 CP, 5.220 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (33) | CP-4 (34) | CP-5 (35) | CP-6 (36) | CP-7 (37) | CP-8 (38) | CP-9 (39) | CP-10(40) | CP-11(41) | CP-12(42) | CP-13(43) | CP-14(100) | Finish |
1 | Раєвський Сергій | 81 | 00:32:50 | 2:49/2 | 4:19/2 | 5:59/2 | 8:13/2 | 9:42/2 | 12:02/1 | 12:45/1 | 15:30/2 | 19:19/1 | 21:46/1 | 23:33/1 | 28:37/1 | 30:55/1 | 32:22/1 | 32:50/1 |
  | Луганська | КМСУ |   | 2:49/2 | 1:30/2 | 1:40/2 | 2:14/2 | 1:29/2 | 2:20/1 | 0:43/1 | 2:45/2 | 3:49/1 | 2:27/1 | 1:47/2 | 5:04/1 | 2:18/1 | 1:27/2 | 0:28/1 |
2 | Павленко Виталий | 80 | 00:35:10 | 2:46/1 | 4:10/1 | 5:49/1 | 7:58/1 | 9:25/1 | 12:14/2 | 12:59/2 | 15:23/1 | 20:29/2 | 22:57/2 | 24:36/2 | 29:44/2 | 33:13/2 | 34:39/2 | 35:10/2 |
  | Луганська | КМСУ | + 2:20 | 2:46/1 | 1:24/1 | 1:39/1 | 2:09/1 | 1:27/1 | 2:49/2 | 0:45/2 | 2:24/1 | 5:06/2 | 2:28/2 | 1:39/1 | 5:08/2 | 3:29/3 | 1:26/1 | 0:31/2 |
3 | Дацко Єлізар | 76 | 01:13:38 | 4:50/3 | 10:44/3 | 13:19/3 | 25:40/3 | 30:52/3 | 34:41/3 | 35:44/3 | 42:23/3 | 50:14/3 | 54:22/3 | 56:46/3 | 67:20/3 | 70:44/3 | 73:00/3 | 73:38/3 |
  | Луганська | ІІІ | +40:48 | 4:50/3 | 5:54/3 | 2:35/3 | 12:21/3 | 5:12/3 | 3:49/3 | 1:03/3 | 6:39/3 | 7:51/3 | 4:08/3 | 2:24/3 | 10:34/3 | 3:24/2 | 2:16/3 | 0:38/3 |
4 | Єрофєєв Євген | 77 | OVT | 5:31 | 7:28 | 10:06 | 34:11 | 35:53 | 45:30 | 46:46 | 54:49 | 61:56 | 78:47 | 81:37 | 88:37 | 92:29 | 95:43 | 96:27 |
  | Луганська | б/р |   | 5:31 | 1:57 | 2:38 | 24:05 | 1:42 | 9:37 | 1:16 | 8:03 | 7:07 | 16:51 | 2:50 | 7:00 | 3:52 | 3:14 | 0:44 |
  |   |   | 00:32:04 | 2:47 | 1:24 | 1:39 | 2:09 | 1:27 | 2:20 | 0:43 | 2:24 | 3:49 | 2:27 | 1:39 | 5:04 | 2:18 | 1:26 | 0:28 |
OPEN Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч50
Ч35 , 11 CP, 3.740 km  | Name | N:o | Total | CP-1 (45) | CP-2 (51) | CP-3 (34) | CP-4 (37) | CP-5 (36) | CP-6 (35) | CP-7 (49) | CP-8 (38) | CP-9 (42) | CP-10(43) | CP-11(100) | Finish |
1 | Кузьмін Ігор | 91 | 00:26:45 | 1:08/1 | 1:55/1 | 6:36/1 | 9:33/1 | 10:22/1 | 12:58/1 | 16:20/1 | 19:18/1 | 21:57/1 | 24:32/1 | 26:11/1 | 26:45/1 |
  | Донецька | КМСУ |   | 1:08/1 | 0:47/1 | 4:41/2 | 2:57/1 | 0:49/1 | 2:36/3 | 3:22/4 | 2:58/1 | 2:39/2 | 2:35/2 | 1:39/2 | 0:34/1 |
