Рубрика "Результаты, Соревнования"
В «Крымских каникулах» принимают участие 16 спортсменов из Луганской области. Первый день соревнований прошел успешно, чему сопутствовала хорошая погода. Вот результаты 1 дня:
«Крымские каникулы 11». Спринт, 27.10.2011. Протокол результатов.
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319 | ПИСКУНОВ | КИРИЛЛ | 2000 | БДЮТ | 00:13:27 | 1 | |||
2 | 307 | ГРЯЗЕВ | БОГДАН | 2001 | 3ю | КСО «Суворовец» | 00:14:48 | 2 | +1:21 | |
3 | 320 | МУШНИК | ВАЛЕРИЙ | 2000 | БДЮТ | 00:17:56 | 3 | +4:29 | ||
4 | 224 | ФИЛЬЧЕНКО | ДАНИЛА | 1998 | Фильченко | в/к | 00:20:03 | 4 | +6:36 | |
5 | 52 | МОСТАВОЙ | МИХАИЛ | 2001 | 3ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:20:53 | 5 | +7:26 | |
6 | 39 | ЛАПКО | ВЛАДИМИР | 2001 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:21:28 | 6 | +8:01 | |
7 | 38 | ШОЙХЕТ | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:21:49 | 7 | +8:22 | |
8 | 239 | БАЛАШОВ | АНДРЕЙ | 2004 | Днепр | 00:22:17 | 8 | +8:50 | ||
9 | 41 | ТЫРСА | КОНСТАНТИН | 2001 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:22:38 | 9 | +9:11 | |
10 | 46 | ГРЕБЕНЮК | ВАСИЛИЙ | 2001 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:26:14 | 10 | +12:47 | |
11 | 71 | КОНОНОВ | АНДРЕЙ | 2002 | ОЦТК | 00:26:28 | 11 | +13:01 | ||
12 | 172 | ПРОНИН | МИХАИЛ | 2003 | СК «Сириус» | 00:26:52 | 12 | +13:25 | ||
13 | 186 | ДЖУС | ВЯЧЕСЛАВ | 2001 | ККСС «Олимп» | 00:27:10 | 13 | +13:43 | ||
14 | 127 | КРАВЦОВ | ОЛЕГ | 2002 | Балаклава 1 | 00:27:29 | 14 | +14:02 | ||
15 | 206 | АНТОНОВ | АЛЕКСАНДР | 2002 | 3ю | ЦДЮТЭ | 00:28:48 | 15 | +15:21 | |
16 | 40 | КУДЕРСКИЙ | КОНСТАНТИН | 2003 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:28:51 | 16 | +15:24 | |
17 | 238 | ТКАЧУК | АЛЕКСАНДР | 2002 | Днепр | 00:29:54 | 17 | +16:27 | ||
18 | 96 | ПОДКОЙКО | ИГОРЬ | 2001 | Ростов-ЦДЮТур | 00:34:37 | 18 | +21:10 | ||
19 | 205 | ПЕРЦЕВ | ИЛЬЯ | 2003 | 3ю | ЦДЮТЭ | 00:36:14 | 19 | +22:47 | |
20 | 153 | МЕЩЕРЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 3ю | «Спартак» | 00:43:51 | 20 | +30:24 | |
21 | 204 | ИСАЕВ | ИЛЬЯ | 2001 | ЦДЮТЭ | 00:45:38 | 21 | +32:11 | ||
22 | 171 | АБРАМОВ | КИРИЛЛ | 2002 | «Спартак» | 00:56:29 | 22 | +43:02 |
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | АНОПКО | НИКИТА | 1999 | 1ю | Киевская обл. | 00:11:05 | 1 | ||
2 | 327 | КУЦАН | ДМИТРИЙ | 1999 | 1ю | Киевская обл. | 00:11:12 | 2 | +0:07 | |
3 | 144 | БУГАЕВ | ДАНИЛ | 1999 | 2р | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:11:27 | 3 | +0:22 | |
4 | 263 | ЗВЯГИН | НИКИТА | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:12:35 | 4 | +1:30 | |
5 | 329 | РЯБОКОНЬ | НИКОЛАЙ | 1999 | 2ю | Киевская обл. | 00:13:02 | 5 | +1:57 | |
6 | 118 | ФОКИН | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1ю | Пуща-Водица | 00:13:17 | 6 | +2:12 | |
7 | 262 | СЕЛЕЗНЁВ | КОНСТАНТИН | 2000 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:13:19 | 7 | +2:14 | |
8 | 143 | АРКАТОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 3р | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:13:50 | 8 | +2:45 | |
9 | 190 | ЛУЖАНСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:14:28 | 9 | +3:23 | |
10 | 43 | МАКАР | ВАЛЕНТИН | 1999 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:14:43 | 10 | +3:38 | |
11 | 49 | КОБЗЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:16:36 | 11 | +5:31 | |
12 | 200 | ШАПОВАЛОВ | ДАНИЛ | 2000 | 1ю | ЦДЮТЭ | 00:17:34 | 12 | +6:29 | |
13 | 117 | ЛЕМЕШКО | ДИМИТРИЙ | 1999 | 2ю | КСО «Ориентир» | 00:17:41 | 13 | +6:36 | |
14 | 184 | ЗАВАРЫКИН | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 1ю | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:17:51 | 14 | +6:46 | |
15 | 278 | СИДОРОВ | ИВАН | 1999 | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:17:57 | 15 | +6:52 | ||
16 | 187 | ОРЛОВ | ИГОРЬ | 2000 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:18:48 | 16 | +7:43 | |
17 | 47 | АГАТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:20:03 | 17 | +8:58 | |
18 | 300 | ПОЛЯКОВ | ВАСИЛИЙ | 2000 | 2р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:20:36 | 18 | +9:31 | |
19 | 242 | БОНДАРЬ | АНДРЕЙ | 1999 | 3ю | Днепр | 00:20:48 | 19 | +9:43 | |
20 | 308 | КУШНИР | ИГОРЬ | 2000 | 3ю | КСО «Суворовец» | 00:21:57 | 20 | +10:52 | |
21 | 192 | СТЕПАНЕНКО | КОСТЯ | 1999 | 2ю | ККСС «Олимп» | 00:23:37 | 21 | +12:32 | |
22 | 203 | КОЛЕСНИКОВ | КИРИЛ | 2000 | 1ю | ЦДЮТЭ | 00:23:49 | 22 | +12:44 | |
23 | 264 | РОДИОНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:24:09 | 23 | +13:04 | |
24 | 375 | УТКИН | ДМИТРИЙ | 2000 | ДЮСШ-3 | 00:24:35 | 24 | +13:30 | ||
25 | 70 | НЕБОГИН | КИРИЛЛ | 1999 | 3ю | симферопольский район | 00:25:00 | 25 | +13:55 | |
26 | 383 | ДЕМЧЕНКО | ДМИТРИЙ | 2000 | 2ю | сш №1 (ДЮСШ-12) | 00:29:41 | 26 | +18:36 | |
27 | 277 | ВАКИН | АРТЁМ | 1999 | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:31:42 | 27 | +20:37 | ||
28 | 295 | ЕРМОЛИЦКИЙ | ГРИГОРИЙ | 2000 | 3ю | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:32:35 | 28 | +21:30 | |
29 | 299 | ШИРОКОВ | ГЕРМАН | 2001 | 3ю | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:33:45 | 29 | +22:40 | |
30 | 42 | МАКАР | ЕВГЕНИЙ | 1999 | 3ю | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:36:42 | 30 | +25:37 | |
31 | 309 | СТЕПАНОВ | НИКИТА | 2000 | КСО «Суворовец» | 00:40:52 | 31 | +29:47 | ||
32 | 150 | КУРАСОВ | КИРИЛЛ | 1999 | 3ю | «Спартак» | 01:08:27 | 32 | +57:22 | |
33 | 67 | ПАРФЕНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 3ю | симферопольский район | cнят | |||
34 | 69 | ДАВЛЕТОВ | АРСЕН | 1999 | 3ю | симферопольский район | cнят | |||
35 | 152 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 3ю | «Спартак» | cнят | |||
36 | 182 | ЕЖЕЧЕНКО | КИРИЛЛ | 1997 | Атлант БОЦДЮТиЭ | в/к | cнят | |||
37 | 316 | ТЕРЕЗ | ЮРИЙ | 2000 | КСО «Суворовец» | cнят |
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | ЗАДОРОВ | ПАВЕЛ | 1998 | 2р | КДЮСШ 12 | 00:11:49 | 1 | ||
2 | 196 | БЕСАРАБ | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 1р | ККСС «Олимп» | 00:12:33 | 2 | +0:44 | |
3 | 134 | МЕЩЕРЯКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1997 | 2р | БОЦДЮТиЭ Компас | 00:13:57 | 3 | +2:08 | |
4 | 181 | СИМОНЕНКО | МАКСИМ | 1997 | 2р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:14:21 | 4 | +2:32 | |
5 | 276 | ГОДЛЕВСКИЙ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 1р | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:14:34 | 5 | +2:45 | |
6 | 404 | БАРАННИК | КИРИЛЛ | 1998 | 1ю | МАН «Искатель» | 00:15:10 | 6 | +3:21 | |
7 | 180 | ЧАН | ПАВЕЛ | 1997 | 2р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:15:28 | 7 | +3:39 | |
8 | 381 | ШЕЛУДЬКО | ВАЛЕРИЙ | 1998 | 3р | сш №1 (ДЮСШ-12) | 00:15:42 | 8 | +3:53 | |
9 | 83 | ДОЙЧ | СЕРГЕЙ | 1997 | 1р | АЦТКЕ | 00:15:46 | 9 | +3:57 | |
10 | 435 | ПАСИЧНИК | АЛЕКСАНДР | 1997 | 1ю | Наш Клуб | 00:16:05 | 10 | +4:16 | |
11 | 50 | САВЧЕНКО | ГЛЕБ | 1997 | 2р | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:16:20 | 11 | +4:31 | |
12 | 259 | ЕРМАКОВ | РУСЛАН | 1998 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:16:26 | 12 | +4:37 | |
13 | 193 | ВОЛКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | ККСС «Олимп» | 00:16:57 | 13 | +5:08 | |
14 | 335 | МОГУРЕНКО | ВИКТОР | 1997 | 1ю | Киевская обл. | 00:17:34 | 14 | +5:45 | |
15 | 310 | МАЦИЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1997 | 3р | КСО «Суворовец» | 00:17:35 | 15 | +5:46 | |
16 | 76 | ПАЛАМАРЧУК | АРТЕМ | 1997 | 1ю | ДЦТТДЮ | 00:18:44 | 16 | +6:55 | |
17 | 260 | ТРЯПИЦЫН | АНАТОЛИЙ | 1998 | 1ю | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:18:45 | 17 | +6:56 | |
18 | 403 | ЛЕБЕДЕВ | ПАВЕЛ | 1997 | 1ю | МАН «Искатель» | 00:18:54 | 18 | +7:05 | |
19 | 479 | ЧЕПУРНЫХ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:19:02 | 19 | +7:13 | |
20 | 62 | ЧУЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 3ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:19:04 | 20 | +7:15 | |
21 | 210 | ЧЕПУРНЫХ | РОМАН | 1998 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:19:24 | 21 | +7:35 | |
22 | 437 | НЕКИПЕЛОВ | ИВАН | 1997 | 2ю | Наш Клуб | 00:19:26 | 22 | +7:37 | |
23 | 195 | ВЫРВА | АЛЕКСЕЙ | 1997 | 1р | ККСС «Олимп» | 00:19:50 | 23 | +8:01 | |
24 | 75 | КАЗАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1997 | 1ю | ДЦТТДЮ | 00:20:16 | 24 | +8:27 | |
25 | 161 | ТЯЖКОРОБ | ПАВЕЛ | 1998 | 2р | «Спартак» | 00:23:05 | 25 | +11:16 | |
26 | 183 | НИКОЛАНКО | ВАДИМ | 1998 | 3ю | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:24:37 | 26 | +12:48 | |
27 | 188 | БЛАНУЦА | ДМИТРИЙ | 1998 | 1ю | ККСС «Олимп» | 00:24:43 | 27 | +12:54 | |
28 | 48 | СУХАНОВ | КИРИЛЛ | 1998 | 1ю | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:27:15 | 28 | +15:26 | |
29 | 376 | ЕФИМЕНКО | ИГОРЬ | 1998 | 1ю | ДЮСШ-3 | 00:28:41 | 29 | +16:52 | |
30 | 6 | КРАТКИЙ | СЕРГЕЙ | 1997 | 2ю | Алушта | 00:31:59 | 30 | +20:10 | |
31 | 65 | БОНДАРЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1998 | 3р | симферопольский район | 00:54:19 | 31 | +42:30 |
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | ГЫЧКО | ВИТАЛИЙ | 1995 | кмс | Киевская обл. | 00:12:59 | 1 | ||
2 | 473 | ТКАЧУК | АЛЕКСАНДР | 1996 | кмс | Днепр | 00:13:41 | 2 | +0:42 | |
3 | 378 | АФАНАСЬЕВ | МИХАИЛ | 1995 | 1р | ДЮСШ-3 | 00:14:24 | 3 | +1:25 | |
4 | 292 | САДОВНИКОВ | ИВАН | 1995 | кмс | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:14:25 | 4 | +1:26 | |
5 | 35 | РУСЕНЧИК | ВДАДИСЛАВ | 1995 | кмс | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:15:18 | 5 | +2:19 | |
6 | 2 | ФУНИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1995 | 1р | БОЦДЮТиЭ Темп | 00:15:28 | 6 | +2:29 | |
7 | 258 | АСМОЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:15:49 | 7 | +2:50 | |
8 | 191 | ГУЦЕНКО | ВАЛЕРИЙ | 1996 | кмс | ККСС «Олимп» | 00:16:01 | 8 | +3:02 | |
9 | 34 | ПЕРЕВЕРЗЕВ | ДАНИИЛ | 1996 | 1р | КПНЗ «ДЮЦ «ДМР | 00:16:03 | 9 | +3:04 | |
10 | 283 | ОГУРЦОВ | АНДРЕЙ | 1995 | 1р | БОЦДЮТиЭ Лотос | 00:16:23 | 10 | +3:24 | |
11 | 91 | БАБИЧУК | ВСЕВОЛОД | 1995 | 1р | Ростов-ЦДЮТур | 00:16:51 | 11 | +3:52 | |
12 | 293 | СИЦУКОВ | ГРИГОРИЙ | 1995 | 2р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:16:58 | 12 | +3:59 | |
13 | 163 | АЗАРОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | «Спартак» | 00:18:27 | 13 | +5:28 | |
14 | 78 | КОРАБЛЕВ | АЛЕКСАНДР | 1995 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:19:00 | 14 | +6:01 | |
15 | 179 | ХРИПТА | ВЛАДИСЛАВ | 1996 | 2р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:20:45 | 15 | +7:46 | |
16 | 397 | ПЕРЧИЦЬ | АЛЕКСЕЙ | 1996 | 2ю | Киевская Русь | 00:20:45 | 15 | +7:46 | |
17 | 107 | ШАХМАЕВ | ЭДУАРД | 1996 | 1ю | Икар | 00:22:32 | 17 | +9:33 | |
18 | 212 | КАРАЧАРОВ | ВЯЧЕСЛАВ | 1996 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:23:45 | 18 | +10:46 | |
19 | 174 | ВОРОБЬЁВ | МАКСИМ | 1995 | Личник | 00:24:06 | 19 | +11:07 | ||
20 | 396 | ФИЛИПЧУК | ВЛАДИСЛАВ | 1995 | 1ю | Киевская Русь | 00:24:25 | 20 | +11:26 | |
21 | 371 | ЧЕРНЕНКО | ДЕНИС | 1995 | 1р | Пеленг | 00:24:53 | 21 | +11:54 | |
22 | 213 | ДЕМИН | АЛЕКСАНДР | 1996 | 2р | СДЮСЩОР № 8 | 00:24:57 | 22 | +11:58 | |
23 | 178 | ОПЛЕТИН | ДАВИД | 1996 | 3р | Атлант БОЦДЮТиЭ | 00:25:00 | 23 | +12:01 | |
24 | 53 | ШАЛПЕГИН | ЯРОСЛАВ | 1995 | 3р | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:26:27 | 24 | +13:28 | |
25 | 55 | МИХАЙЛОВ | ЮРИЙ | 1996 | 3р | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:27:15 | 25 | +14:16 | |
26 | 408 | ВОРОТНИКОВ | КИРИЛЛ | 1996 | 3ю | МАН «Искатель» | 00:55:05 | 26 | +42:06 | |
27 | 402 | ПАЛИНСКИЙ | РОМАН | 1996 | МАН «Искатель» | 00:56:10 | 27 | +43:11 | ||
28 | 449 | ЕЛИСЕЕВ | ДМИТРИЙ | 1995 | 2р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | cнят |
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | СЕЛЕЗНЁВ | ВЛАДИМИР | 1993 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:17:07 | 1 | ||
2 | 334 | СОКОЛЬСКИЙ | НИКИТА | 1993 | кмс | Киевская обл. | 00:18:29 | 2 | +1:22 | |
3 | 359 | СУДАРЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1994 | кмс | КДЮСШ 12 | 00:19:03 | 3 | +1:56 | |
4 | 452 | БЫШЕВЕЦ | АЛЕКСЕЙ | 1993 | мс | Киевская обл. | 00:19:36 | 4 | +2:29 | |
5 | 169 | КУЛЕШОВ | МИХАИЛ | 1997 | 1р | «Спартак» | 00:20:06 | 5 | +2:59 | |
6 | 243 | КЛЮЧНИКОВ | ДМИТРИЙ | 1994 | кмс | Днепр | 00:20:26 | 6 | +3:19 | |
7 | 328 | УСКОВ | ОЛЕКСЕЙ | 1993 | кмс | Киевская обл. | 00:20:26 | 6 | +3:19 | |
8 | 231 | ЧОРНЫЙ | ЕВГЕНИЙ | 1993 | кмс | orient-ck | 00:21:08 | 8 | +4:01 | |
9 | 122 | КОВАЛЬ | ДЕНИС | 1993 | кмс | Пуща-Водица 1 | 00:21:10 | 9 | +4:03 | |
10 | 257 | ХАСАНОВ | АРТЁМ | 1993 | кмс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:21:35 | 10 | +4:28 | |
11 | 79 | ВИЧИН | СЕРГЕЙ | 1994 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:24:12 | 11 | +7:05 | |
12 | 165 | АЗАРОВ | МИХАИЛ | 1996 | кмс | «Спартак» | 00:24:12 | 11 | +7:05 | |
13 | 167 | ЛЕОНОВ | ДМИТРИЙ | 1996 | кмс | «Спартак» | 00:24:39 | 13 | +7:32 | |
14 | 401 | БИРЮКОВ | НИКОЛАЙ | 1993 | 3р | МАН «Искатель» | 00:25:24 | 14 | +8:17 | |
15 | 291 | ИЗБЕНКО | ПАВЕЛ | 1994 | 1р | ОРИЕНТА-ЗАРЯ | 00:30:36 | 15 | +13:29 | |
16 | 1 | ГУЛЯЕВ | АНДРЕЙ | 1994 | кмс | БОЦДЮТиЭ Темп | 20:30:03 | 16 | +1212:56 | |
17 | 82 | ДОЙЧ | СЕМЕН | 1994 | 2р | АЦТКЕ | cнят |
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | ПЕРЕЛЫГИН | МИХАИЛ | 1990 | мс | «Спартак» | 00:16:15 | 1 | ||
2 | 477 | ФОДЧУК | НИКОЛАЙ | 1990 | мс | Азимут Ив.Франковск | 00:16:54 | 2 | +0:39 | |
3 | 251 | АСМОЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1989 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:16:58 | 3 | +0:43 | |
4 | 149 | КУЧМЕНКО | ИВАН | 1994 | кмс | «Спартак» | 00:17:03 | 4 | +0:48 | |
5 | 86 | ЗАИКА | СЕРГЕЙ | 1985 | мс | НТУУ «КПИ» | 00:17:17 | 5 | +1:02 | |
6 | 252 | ВЕДМЕЦКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1983 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:17:59 | 6 | +1:44 | |
7 | 219 | НОСКОВ | ПАВЕЛ | 1989 | кмс | николаев 1 | 00:18:01 | 7 | +1:46 | |
8 | 232 | СИРОТОВ | ЕВГЕНИЙ | 1992 | кмс | orient-ck | 00:19:08 | 8 | +2:53 | |
9 | 284 | ЕФИМЕНКО | ИВАН | 1989 | 1р | БОЦДЮТиЭ Лотос | 00:19:21 | 9 | +3:06 | |
10 | 384 | КУРИЦЫН | АРТЕМ | 1994 | кмс | Санкт-Питербург | 00:19:36 | 10 | +3:21 | |
11 | 426 | КИРИЧЕНКО | ВЛАДИСЛАВ | 1990 | мс | Наш Клуб | 00:20:08 | 11 | +3:53 | |
12 | 302 | СМИРНОВ | НИКИТА | 1989 | кмс | М.О. | 00:20:14 | 12 | +3:59 | |
13 | 301 | ПОПОВ | АЛЕКСАНДР | 1986 | кмс | М.О. | 00:22:05 | 13 | +5:50 | |
14 | 253 | ШНУРКОВ | ВЛАДИМИР | 1984 | кмс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:29:55 | 14 | +13:40 | |
15 | 416 | ЖУРКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1980 | 3р | Симферополь | 00:31:06 | 15 | +14:51 | |
16 | 425 | ЛАУКЕРТ | АНДРЕЙ | 1971 | кмс | Наш Клуб | cнят |
М21Б
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | ШЕШУКОВ | АЛЕКСАНДР | 1978 | мс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:12:46 | 1 | ||
2 | 123 | ГАВРИЛЕНКО | ВИТАЛИЙ | 1978 | мс | Пуща-Водица 1 | 00:13:40 | 2 | +0:54 | |
3 | 9 | ПИСАРЧУК | ВАЛЕРИЙ | 1983 | кмс | СК «Олимп» | 00:13:47 | 3 | +1:01 | |
4 | 315 | ПЛОХЕНКО | АНДРЕЙ | 1990 | кмс | КСО «Суворовец» | 00:13:54 | 4 | +1:08 | |
5 | 325 | КУПРИЕЦ | АНТОН | 1985 | кмс | Киевская обл. | 00:13:59 | 5 | +1:13 | |
6 | 429 | САНЬКИН | АЛЕКСАНДР | 1977 | кмс | O-DEAF, СФГУ | 00:14:00 | 6 | +1:14 | |
7 | 87 | ХОМЕНКО | ИВАН | 1983 | кмс | НТУУ «КПИ» | 00:14:06 | 7 | +1:20 | |
8 | 443 | РЫБАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1981 | лично 4 | 00:14:17 | 8 | +1:31 | ||
9 | 323 | КОЛОСОВ | ОЛЕГ | 1984 | кмс | Киевская обл. | 00:14:44 | 9 | +1:58 | |
10 | 255 | ВАРЕНИК | АНТОН | 1992 | кмс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:15:00 | 10 | +2:14 | |
11 | 84 | МАМЧУР | АЛЕКСАНДР | 1988 | кмс | НТУУ «КПИ» | 00:15:18 | 11 | +2:32 | |
12 | 88 | ФЕСЕНКО | АНДРЕЙ | 1982 | кмс | НТУУ «КПИ» | 00:15:20 | 12 | +2:34 | |
13 | 368 | БУГНЯ | ВИКТОР | 1977 | 1р | Пеленг | 00:16:14 | 13 | +3:28 | |
14 | 246 | СОЛОМОНЕНКО | АЛЕКСАДР | 1987 | 1р | Фиолент-ориентир | 00:16:40 | 14 | +3:54 | |
15 | 303 | ТЕРЕЩЕНКО | СЕРГЕЙ | 1990 | 1р | М.О. | 00:16:47 | 15 | +4:01 | |
16 | 365 | КИРАКОСОВ | КОНСТАНТИН | 1982 | кмс | Пеленг | 00:17:20 | 16 | +4:34 | |
17 | 369 | ОСТАПЕНКО | СЕРГЕЙ | 1980 | 1р | Пеленг | 00:17:30 | 17 | +4:44 | |
18 | 356 | СТАСЕВИЧ | АЛЕКСАНДР | 1987 | 1р | КСО «Белая Русь» | 00:18:05 | 18 | +5:19 | |
19 | 324 | ЗАБАЕВ | ДЕНИС | 1986 | кмс | Киевская обл. | 00:18:20 | 19 | +5:34 | |
20 | 305 | КОБЕЦ | НИКОЛАЙ | 1993 | кмс | КСО «Суворовец» | 00:18:43 | 20 | +5:57 | |
21 | 119 | ФОКИН | АРТЕМ | 1980 | 1р | Пуща-Водица | 00:18:59 | 21 | +6:13 | |
22 | 85 | ЗАПОРОЖЕЦ | СЕРГЕЙ | 1983 | кмс | НТУУ «КПИ» | 00:19:18 | 22 | +6:32 | |
23 | 229 | ЧУДНОВСКИЙ | МАКСИМ | 1991 | кмс | «Зелеста» | 00:19:32 | 23 | +6:46 | |
24 | 285 | ТИМОШКОВ | ВАСИЛИЙ | 1972 | БОЦДЮТиЭ Лотос | 00:19:46 | 24 | +7:00 | ||
25 | 261 | ХАЛИЛОВ | СЕРВЕР | 1994 | 1р | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:20:51 | 25 | +8:05 | |
26 | 413 | КУЛАКОВ | АНТОН | 1986 | 1р | Саки | 00:21:22 | 26 | +8:36 | |
27 | 377 | ЕФИМЕНКО | СЕРГЕЙ | 1990 | 1р | ДЮСШ-3 | 00:22:32 | 27 | +9:46 | |
28 | 230 | БЕЛОШИЦКИЙ | СЕРГЕЙ | 1991 | кмс | «Зелеста» | 00:24:42 | 28 | +11:56 | |
29 | 81 | РУДЕНКО | ЕВГЕНИЙ | 1981 | 2р | КСТО Архар | 00:24:48 | 29 | +12:02 | |
30 | 160 | МИХАЙЛЮКОВ | АНДРЕЙ | 1976 | «Спартак» | 00:25:22 | 30 | +12:36 | ||
31 | 221 | ФИЛЬЧЕНКО | НИКОЛАЙ | 1976 | Фильченко | 00:34:09 | 31 | +21:23 | ||
32 | 18 | ОЛЕЙНИК | ИЛЬЯ | 0 | Наш клуб/Сириус | cнят |
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | УСЕНКО | АНДРЕЙ | 1969 | кмс | О-клуб | 00:19:19 | 1 | ||
2 | 56 | УСОВ | СЕРГЕЙ | 1972 | кмс | БОЦДЮТиЭ Ирбис | 00:19:49 | 2 | +0:30 | |
3 | 273 | БРУСИК | АЛЕКСАНДР | 1975 | кмс | Симферополь ДЮСШ 3 | 00:20:35 | 3 | +1:16 | |
4 | 349 | ДАВКУШ | АЛЕКСАНДР | 0 | Евпатория | 00:20:51 | 4 | +1:32 | ||
5 | 101 | БЕНКЕ | АРТУР | 1972 | кмс | О-клуб | 00:20:55 | 5 | +1:36 | |
6 | 218 | МОЛОДОЙ | ВИТАЛИЙ | 1976 | 1р | николаев 1 | 00:21:01 | 6 | +1:42 | |
7 | 14 | УДОВИЦКИЙ | ВИТАЛИЙ | 1973 | 1р | Наш клуб/Сириус | 00:21:11 | 7 | +1:52 | |
8 | 245 | СИРИНЕК | СЕРГЕЙ | 1973 | Лично 2 | 00:22:02 | 8 | +2:43 | ||
